【スト6】アメリカ大陸リーグ「SFL AMERICAS 2026」:10/26 午前7時~Day3

2026年10月より開幕予定の『ストリートファイター6』公式リーグ戦「ストリートファイターリーグAMERICAS 2026 / SFLAMERICAS2026」のメモです。※今年から地域表記が「Pro-US → AMERICAS」へ変更。※こちらは「アメリカ大陸版」大会の記事です。日本版 / EMEAA版
※10/25更新:Day2までの結果を更新。
AMERICASは、アメリカ版ストリートファイターリーグとしてスタートしたイベント。 今年からアジア(日本除く)勢はEMEAA側への参加となり、南北アメリカの選手を中心としたリーグ戦となっています。
大会形式は日本版SFLとほぼ同等のルール。ホーム&アウェイ制で総当り戦を2周。試合内容以外では、1ディビジョン制、上位4チームが出場するプレイオフの形式など、多少異なる点あり。
AMERICASについても日本語配信が予定されています。
配信先・日程
配信先・録画
・日本語公式放送
CapcomFightersJP YouTube
/ ツイッチ
・本放送
CapcomFighters ツイッチ
/ YouTube
日本時間タイムスケジュール(24時間表記)
※以下、時差計算済みの日本時間で記載しています(現地+16時間、フェーズ2から+17時間)。
・リーグ本節フェーズ1
10月24日(土)07:00 Day1
10月25日(日)07:00 Day2
10月26日(月)07:00 Day3
・リーグ本節フェーズ2
11月7日(土)08:00 Day4
11月8日(日)08:00 Day5
・ファイナル
11月9日(月)09:00 ファイナル
※Anime Pasadena内開催
・SFLワールド
3月10日(水)~14日(日) カプコンカップ内開催
※配信先・日程参考:PV、現地観戦チケットページ、その2
大会経過
AMERICASファイナル(プレイオフ) <11月9日>
リーグ本節上位4チームで優勝チームを決めるラダートーナメント戦。
プレイオフ 形式
準々決勝「本節3位 vs 本節4位」、準決勝「本節2位 vs 準々決勝勝者」、決勝戦「本節1位 vs 準決勝勝者」の3試合。 先鋒~大将を1巡として繰り返す形式で、準々決勝・準決勝は「50」ポイント先取戦、決勝戦は「70」ポイント先取戦。 延長戦は無し。 ホーム・アウェイはリーグ本節上位がホームでスタートし、1巡ごとに入れ替え。 プレイオフの試合では、各選手は「1~2巡目」「3~4巡目」のそれぞれで最低1回出場しなければならない(出場前に勝敗が決した場合は除く)。
リーグ本節 <10月24日~26日、11月7日~8日>
6チームで総当り戦を2巡。最終的に上位4チームがプレイオフへ進出する。
順 |
チーム |
ポイント |
選手 |
勝敗 |
BA± |
残H |
残A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ▲ | BAN | 130 pt | NoahTheProdigy / Booce / EnzoTheHokage / Psycho | 4勝0敗 | +11 | 4節 | 4節 |
| 2 ▲ | SHO | 120 pt | NuckleDu / Punk / Dual Kevin / Nephew | 3勝1敗 | +12 | 4節 | 4節 |
| 3 ▼ | 2GA | 110 pt | Blaz / Brayan Job / Lugabo / Shaka22 | 3勝1敗 | +9 | 4節 | 4節 |
| 4 | BAI | 60 pt | ChrisCCH / Chris T / JAK / iDom | 1勝3敗 | -7 | 5節 | 3節 |
| 5 ▲ | FLY | 60 pt | Riddles / Samurai / JB / Bloo | 1勝3敗 | -11 | 4節 | 4節 |
| 6 ▼ | RED | 30 pt | Caba / Crossover / Craime / Uriel Velorio | 0勝4敗 | -14 | 3節 | 5節 |
※勝敗…チームマッチ単位での勝敗。 BA±…バトル得失点。 残H…ホーム戦残り。 残A…アウェイ戦残り。
リーグ本節 試合経過
※SFLJAPANとはホーム・アウェイが1P/2P逆なので注意。
5日目
| 試合順 | ホームチーム | スコア | アウェイチーム |
|---|---|---|---|
| 5-1 | Shopify Rebellion | 0-0 | Red Rooster |
| 組み合わせ未定 | NuckleDu | Caba | |
| Punk | Crossover | ||
| Dual Kevin | Craime | ||
| Nephew | Uriel Velorio | ||
| 5-2 | Bait | 0-0 | Flyquest |
| 組み合わせ未定 | ChrisCCH | Riddles | |
| Chris T | Samurai | ||
| JAK | JB | ||
| iDom | Bloo | ||
| 5-3 | 2Game | 0-0 | Bandits |
| 組み合わせ未定 | Blaz | NoahTheProdigy | |
| Brayan Job | Booce | ||
| Lugabo | EnzoTheHokage | ||
| Shaka | Psycho | ||
| 5-4 | Flyquest | 0-0 | Red Rooster |
| 組み合わせ未定 | Riddles | Caba | |
| Samurai | Crossover | ||
| JB | Craime | ||
| Bloo | Uriel Velorio | ||
| 5-5 | Bandits | 0-0 | Bait |
| 組み合わせ未定 | NoahTheProdigy | ChrisCCH | |
| Booce | Chris T | ||
| EnzoTheHokage | JAK | ||
| Psycho | iDom | ||
| 5-6 | 2Game | 0-0 | Shopify Rebellion |
| 組み合わせ未定 | Blaz | NuckleDu | |
| Brayan Job | Punk | ||
| Lugabo | Dual Kevin | ||
| Shaka | Nephew |
録画:
4日目
| 試合順 | ホームチーム | スコア | アウェイチーム |
|---|---|---|---|
| 4-1 | Red Rooster | 0-0 | Bait |
| 組み合わせ未定 | Caba | ChrisCCH | |
| Crossover | Chris T | ||
| Craime | JAK | ||
| Uriel Velorio | iDom | ||
| 4-2 | Flyquest | 0-0 | 2Game |
| 組み合わせ未定 | Riddles | Blaz | |
| Samurai | Brayan Job | ||
| JB | Lugabo | ||
| Bloo | Shaka | ||
| 4-3 | Shopify Rebellion | 0-0 | Bandits |
| 組み合わせ未定 | NuckleDu | NoahTheProdigy | |
| Punk | Booce | ||
| Dual Kevin | EnzoTheHokage | ||
| Nephew | Psycho | ||
| 4-4 | Bait | 0-0 | 2Game |
| 組み合わせ未定 | ChrisCCH | Blaz | |
| Chris T | Brayan Job | ||
| JAK | Lugabo | ||
| iDom | Shaka | ||
| 4-5 | Flyquest | 0-0 | Shopify Rebellion |
| 組み合わせ未定 | Riddles | NuckleDu | |
| Samurai | Punk | ||
| JB | Dual Kevin | ||
| Bloo | Nephew | ||
| 4-6 | Bandits | 0-0 | Red Rooster |
| 組み合わせ未定 | NoahTheProdigy | Caba | |
| Booce | Crossover | ||
| EnzoTheHokage | Craime | ||
| Psycho | Uriel Velorio |
録画:
3日目
| 試合順 | ホームチーム | スコア | アウェイチーム |
|---|---|---|---|
| 3-1 | Shopify Rebellion | 0-0 | 2Game |
| 組み合わせ未定 | NuckleDu | Blaz | |
| Punk | Brayan Job | ||
| Dual Kevin | Lugabo | ||
| Nephew | Shaka | ||
| 3-2 | Bait | 0-0 | Bandits |
| 組み合わせ未定 | ChrisCCH | NoahTheProdigy | |
| Chris T | Booce | ||
| JAK | EnzoTheHokage | ||
| iDom | Psycho | ||
| 3-3 | Red Rooster | 0-0 | Flyquest |
| 組み合わせ未定 | Caba | Riddles | |
| Crossover | Samurai | ||
| Craime | JB | ||
| Uriel Velorio | Bloo | ||
| 3-4 | Bait | 0-0 | Shopify Rebellion |
| 組み合わせ未定 | ChrisCCH | NuckleDu | |
| Chris T | Punk | ||
| JAK | Dual Kevin | ||
| iDom | Nephew | ||
| 3-5 | Bandits | 0-0 | Flyquest |
| 組み合わせ未定 | NoahTheProdigy | Riddles | |
| Booce | Samurai | ||
| EnzoTheHokage | JB | ||
| Psycho | Bloo | ||
| 3-6 | 2Game | 0-0 | Red Rooster |
| 組み合わせ未定 | Blaz | Caba | |
| Brayan Job | Crossover | ||
| Lugabo | Craime | ||
| Shaka | Uriel Velorio |
録画:
2日目
| 試合順 | ホームチーム | スコア | アウェイチーム |
|---|---|---|---|
| 2-1 | Bandits | 40-0 | 2Game |
| 先鋒 | ○ Booce(Cテリー) | 2-1 | × Brayan Job(Cディージェイ) |
| 中堅 | ○ NoahTheProdigy(Cルーク) | 2-0 | × Shaka22(Cダルシム) |
| 大将 | ○ Psycho(Cキンバリー) | 3-1 | × Blaz(Cジェイミー) |
| 延長 | EnzoTheHokage | Lugabo | |
| 2-2 | Red Rooster | 0-40 | Shopify Rebellion |
| 先鋒 | × Caba(Cガイル) | 0-2 | ○ NuckleDu(C舞) |
| 中堅 | × Crossover(Cサガット) | 0-2 | ○ Dual Kevin(Cラシード) |
| 大将 | × Craime(Cリュウ) | 1-3 | ○ Punk(Cキャミィ) |
| 延長 | Uriel Velorio | Nephew | |
| 2-3 | Flyquest | 30-10 | Bait |
| 先鋒 | ○ Riddles(Cテリー) | 2-1 | × iDom(Cマノン) |
| 中堅 | × Samurai(C舞) | 0-2 | ○ ChrisCCH(Cエド) |
| 大将 | ○ Bloo(Cディージェイ) | 3-1 | × JAK(Cジュリ) |
| 延長 | JB | Chris T | |
| 2-4 | Red Rooster | 10-30 | Bandits |
| 先鋒 | ○ Caba(Cガイル) | 2-1 | × EnzoTheHokage(Cサガット) |
| 中堅 | × Crossover(Cサガット) | 0-2 | ○ Booce(Cテリー) |
| 大将 | × Craime(Cリュウ) | 2-3 | ○ Psycho(Cキンバリー) |
| 延長 | Uriel Velorio | NoahTheProdigy | |
| 2-5 | Shopify Rebellion | 30-20 | Flyquest |
| 先鋒 | ○ NuckleDu(Cガイル) | 2-0 | × JB(Cラシード) |
| 中堅 | ○ Dual Kevin(Cラシード) | 2-0 | × Riddles(Cテリー) |
| 大将 | × Punk(Cキャミィ) | 1-3 | ○ Bloo(Cディージェイ) |
| 延長 | ○ Nephew(Cジュリ) | 2-1 | × Samurai(C舞) |
| 2-6 | 2Game | 30-10 | Bait |
| 先鋒 | × Shaka22(Cダルシム) | 1-2 | ○ iDom(Cマノン) |
| 中堅 | ○ Lugabo(Cキンバリー) | 2-0 | × JAK(Cジュリ) |
| 大将 | ○ Blaz(Cジェイミー) | 3-0 | × ChrisCCH(Cエド) |
| 延長 | Brayan Job | Chris T |
1日目
| 試合順 | ホームチーム | スコア | アウェイチーム |
|---|---|---|---|
| 1-1 | Flyquest | 10-30 | Bandits |
| 先鋒 | × JB(Cラシード) | 0-2 | ○ Psycho(Cキンバリー) |
| 中堅 | ○ Riddles(Cテリー) | 2-0 | × NoahTheProdigy(Cルーク) |
| 大将 | × Bloo(Cディージェイ) | 0-3 | ○ Booce(Cテリー) |
| 延長 | Samurai | EnzoTheHokage | |
| 1-2 | Red Rooster | 0-40 | 2Game |
| 先鋒 | × Caba(Cガイル) | 1-2 | ○ Brayan Job(Cディージェイ) |
| 中堅 | × Uriel Velorio(Cケン) | 1-2 | ○ Lugabo(Cキンバリー) |
| 大将 | × Crossover(Cサガット) | 1-3 | ○ Blaz(Cジェイミー) |
| 延長 | Craime | Shaka22 | |
| 1-3 | Shopify Rebellion | 30-10 | Bait |
| 先鋒 | × Nephew(Cジュリ) | 1-2 | ○ iDom(Cマノン) |
| 中堅 | ○ Dual Kevin(Cラシード) | 2-0 | × Chris T(Cケン) |
| 大将 | ○ Punk(Cキャミィ) | 3-0 | × ChrisCCH(Cエド) |
| 延長 | NuckleDu | JAK | |
| 1-4 | 2Game | 40-0 | Flyquest |
| 先鋒 | ○ Lugabo(Cキンバリー) | 2-0 | × Bloo(Cディージェイ) |
| 中堅 | ○ Shaka22(Cダルシム) | 2-0 | × Samurai(C豪鬼/Cアルジュン) |
| 大将 | ○ Blaz(Cジェイミー) | 3-1 | × Riddles(Cテリー) |
| 延長 | Brayan Job | JB | |
| 1-5 | Bait | 30-20 | Red Rooster |
| 先鋒 | ○ ChrisCCH(Cエド) | 2-1 | × Crossover(Cサガット) |
| 中堅 | ○ iDom(Cマノン) | 2-0 | × Uriel Velorio(Cテリー) |
| 大将 | × Chris T(Cケン) | 1-3 | ○ Craime(Cリュウ) |
| 延長 | ○ JAK(Cジュリ) | 2-1 | × Caba(Cガイル) |
| 1-6 | Bandits | 30-20 | Shopify Rebellion |
| 先鋒 | ○ NoahTheProdigy(Cルーク) | 2-1 | × Dual Kevin(Cラシード) |
| 中堅 | ○ EnzoTheHokage(Cサガット) | 2-0 | × NuckleDu(Cガイル) |
| 大将 | × Booce(Cテリー) | 0-3 | ○ Punk(Cキャミィ) |
| 延長 | ○ Psycho(Cキンバリー) | 2-1 | × Nephew(Cジュリ) |
(参考)個人別 結果 ※リーグ本節まで
順 |
チーム |
選手 (キャラ) |
ポイント |
Pマッチ |
勝率 |
将 |
BA± |
控 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAN | Psycho (Cキンバリー) | 60 pt | 4勝0敗 | 100% | 2 | +6 | 1 |
| 2 | SHO | Punk (Cキャミィ) | 60 pt | 3勝1敗 | 75% | 3 | +6 | 0 |
| 3 | 2GA | Blaz (Cジェイミー) | 60 pt | 3勝1敗 | 75% | 3 | +5 | 0 |
| 4 | BAN | Booce (Cテリー) | 40 pt | 3勝1敗 | 75% | 1 | +3 | 0 |
| 5 | FLY | Bloo (Cディージェイ) | 40 pt | 2勝2敗 | 50% | 2 | -1 | 0 |
| 6 | 2GA | Lugabo (Cキンバリー) | 30 pt | 3勝0敗 | 100% | 0 | +5 | 1 |
| 7 | SHO | Dual Kevin (Cラシード) | 30 pt | 3勝1敗 | 75% | 0 | +5 | 0 |
| 8 | BAI | iDom (Cマノン) | 30 pt | 3勝1敗 | 75% | 0 | +3 | 0 |
| 9 | SHO | NuckleDu (Cガイル / C舞) | 20 pt | 2勝1敗 | 67% | 0 | +2 | 1 |
| 10 | BAN | NoahTheProdigy (Cルーク) | 20 pt | 2勝1敗 | 67% | 0 | +1 | 1 |
| 11 | FLY | Riddles (Cテリー) | 20 pt | 2勝2敗 | 50% | 0 | -1 | 0 |
| 12 | BAI | ChrisCCH (Cエド) | 20 pt | 2勝2敗 | 50% | 0 | -3 | 0 |
| 13 | RED | Craime (Cリュウ) | 20 pt | 1勝2敗 | 33% | 1 | -1 | 1 |
| 14 | BAN | EnzoTheHokage (Cサガット) | 10 pt | 1勝1敗 | 50% | 0 | +1 | 2 |
| 15 | 2GA | Brayan Job (Cディージェイ) | 10 pt | 1勝1敗 | 50% | 0 | 0 | 2 |
| 16 | SHO | Nephew (Cジュリ) | 10 pt | 1勝2敗 | 33% | 0 | -1 | 3 |
| 16 | 2GA | Shaka22 (Cダルシム) | 10 pt | 1勝2敗 | 33% | 0 | -1 | 1 |
| 18 | BAI | JAK (Cジュリ) | 10 pt | 1勝2敗 | 33% | 0 | -3 | 2 |
| 19 | RED | Caba (Cガイル) | 10 pt | 1勝3敗 | 25% | 0 | -3 | 1 |
| 20 | RED | Uriel Velorio (Cケン / Cテリー) | 0 pt | 0勝2敗 | 0% | 0 | -3 | 2 |
| 21 | FLY | JB (Cラシード) | 0 pt | 0勝2敗 | 0% | 0 | -4 | 2 |
| 21 | BAI | Chris T (Cケン) | 0 pt | 0勝2敗 | 0% | 0 | -4 | 2 |
| 23 | FLY | Samurai (C豪鬼 / Cアルジュン / C舞) | 0 pt | 0勝3敗 | 0% | 0 | -5 | 2 |
| 24 | RED | Crossover (Cサガット) | 0 pt | 0勝4敗 | 0% | 0 | -7 | 0 |
※「獲得ポイント数>プレイヤーマッチ勝利数(多)>プレイヤーマッチ敗北数(少)>バトル得失点差」順で表示しています。 Pマッチ…プレイヤーマッチ(選手間)勝敗。 勝率…プレイヤーマッチ勝率。 将…大将戦勝利回数。 BA±…バトル得失点。 控…延長戦枠回数(延長戦実施有無に関わらず)。
(参考)キャラ別勝率、獲得pt、使用人数 ※リーグ本節まで
順 |
キャラ |
参考値 |
PM勝率 |
勝敗 |
BA勝率 |
勝敗 |
獲得pt |
登場 |
登場率 |
平均pt |
人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cキンバリー | 61.8 | 100.0% | 7-0 | 76.2% | 16-5 | 90 pt | 7 回 | 9.0% | 12.9 pt | 2人 |
| 2 | Cキャミィ | 54.9 | 75.0% | 3-1 | 71.4% | 10-4 | 60 pt | 4 回 | 5.1% | 15.0 pt | 1人 |
| 3 | Cジェイミー | 54.9 | 75.0% | 3-1 | 66.7% | 10-5 | 60 pt | 4 回 | 5.1% | 15.0 pt | 1人 |
| 4 | Cディージェイ | 37.4 | 50.0% | 3-3 | 47.4% | 9-10 | 50 pt | 6 回 | 7.7% | 8.3 pt | 2人 |
| 5 | Cテリー | 35.3 | 55.6% | 5-4 | 50.0% | 12-12 | 60 pt | 9 回 | 11.5% | 6.7 pt | 3人 |
| 6 | Cマノン | 27.5 | 75.0% | 3-1 | 63.6% | 7-4 | 30 pt | 4 回 | 5.1% | 7.5 pt | 1人 |
| 7 | Cラシード | 22.5 | 50.0% | 3-3 | 53.8% | 7-6 | 30 pt | 6 回 | 7.7% | 5.0 pt | 2人 |
| 8 | Cルーク | 20.6 | 66.7% | 2-1 | 57.1% | 4-3 | 20 pt | 3 回 | 3.8% | 6.7 pt | 1人 |
| 9 | Cリュウ | 20.6 | 33.3% | 1-2 | 46.2% | 6-7 | 20 pt | 3 回 | 3.8% | 6.7 pt | 1人 |
| 10 | Cエド | 18.3 | 50.0% | 2-2 | 36.4% | 4-7 | 20 pt | 4 回 | 5.1% | 5.0 pt | 1人 |
| 11 | Cガイル | 15.0 | 33.3% | 2-4 | 40.0% | 6-9 | 20 pt | 6 回 | 7.7% | 3.3 pt | 2人 |
| 12 | Cジュリ | 15.0 | 33.3% | 2-4 | 38.9% | 7-11 | 20 pt | 6 回 | 7.7% | 3.3 pt | 2人 |
| 13 | Cダルシム | 10.3 | 33.3% | 1-2 | 42.9% | 3-4 | 10 pt | 3 回 | 3.8% | 3.3 pt | 1人 |
| 13 | C舞 | 10.3 | 33.3% | 1-2 | 42.9% | 3-4 | 10 pt | 3 回 | 3.8% | 3.3 pt | 2人 |
| 15 | Cサガット | 7.5 | 16.7% | 1-5 | 31.3% | 5-11 | 10 pt | 6 回 | 7.7% | 1.7 pt | 2人 |
| 16 | Cケン | 0.0 | 0.0% | 0-3 | 22.2% | 2-7 | 0 pt | 3 回 | 3.8% | 0.0 pt | 2人 |
| 17 | C豪鬼 | 0.0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-1 | 0 pt | 0 回 | 0.0% | 0.0 pt | 1人 |
| 17 | Cアルジュン | 0.0 | 0.0% | 0-1 | 0.0% | 0-1 | 0 pt | 1 回 | 1.3% | 0.0 pt | 1人 |
※未登場キャラ: 春麗 ブランカ 本田 ザンギエフ JP マリーザ リリー アキ ベガ エレナ ヴァイパー アレックス イングリッド ヤスミン
※同キャラ戦は基本含まない(登場と登場率列のみ同キャラ戦を含む)。 プレイヤーマッチ勝敗数と獲得ポイントは、決着時の使用のキャラで集計。 ハイライトは上下5位。 順位は「補正スコア(下記参照)>プレイヤーマッチ勝率>バトル勝率」順で記載。 PM勝率…プレイヤーマッチ勝率。 BA勝率…バトル勝率。 登場…プレイヤーマッチ登場回数。カッコ内は同キャラ戦で集計からは省いた試合数。 登場率…プレイヤーマッチ登場率。 平均pt…1プレイヤーマッチ辺りの平均獲得ポイント。 人数…1回でもそのキャラクターを使用した人数。
参考値の列(補正スコア)について
参考値の列(補正スコア)は、ランキングを体感に近づけるよう、獲得ポイントを元に数値化したものです。 具体的には、「獲得ポイント÷(試合数+5)」したものを、最大100点(全戦全勝ペース)に換算しています。 つまり、試合数がまだ少ない(特に1~5試合程度)場合は、スコアへの反映が緩やかになります。 高勝率(高獲得pt)を維持していると、補正スコアが100点を超える場合があります。 単なるポイント順や勝率順よりは納得感があるだろうということで、お試しで出しいるもので、突然変更したり終了する場合があります。
出場選手 ※開始時点
| チーム | 名前 | 資 | キャラ |
|---|---|---|---|
| Shopify Rebellion | NuckleDu | Cガイル/C舞 | |
Punk | ◆ | Cキャミィ/Cイングリッド | |
Dual Kevin | ◆ | Cラシード/Cルーク | |
Nephew | Cジュリ | ||
| Bandits | NoahTheProdigy | ◆ | Cルーク |
Booce | ◆ | Cテリー | |
EnzoTheHokage | Cサガット | ||
Psycho | Cキンバリー | ||
| Red Rooster | Caba | Cサガット/Cガイル | |
Crossover | Cサガット/Cベガ | ||
Craime | ◆ | Cリュウ/Cベガ | |
Uriel Velorio | Cテリー | ||
| Flyquest | Riddles | Cテリー | |
Samurai | C舞 | ||
JB | Cラシード | ||
Bloo | Cディージェイ | ||
| Bait | ChrisCCH | Cエド/Cテリー | |
Chris T | Cケン/Cテリー | ||
JAK | Cジュリ | ||
iDom | Cマノン | ||
| 2Game | Blaz | ◆ | Cサガット/Cリュウ/Cジェイミー |
Brayan Job | Cディージェイ | ||
Lugabo | ◆ | Cキンバリー | |
Shaka22 | Cダルシム |
※記載のキャラクターは予想。 ◆…カプコンカップ出場資格者。
イベント概要
イベント名
ストリートファイターリーグAMERICAS 2026
日程
2026年10月24日~11月9日
会場
- 海外 - アメリカ カリフォルニア州 ロサンゼルス
イベント種目(エントリー数)
スト6(招待6チーム24名)
参加選手情報
※上記大会経過欄参照
賞金・賞品
- 1位:$60,000(約950万円)、SFLワールド出場権
- 2位:$30,000(約470万円)
- 3位:$10,000(約150万円)
総額10万ドル(約1,500万円)。
イベント関係者(一部)
- 主催:カプコン
告知等
Six teams. One region. No mercy. 🔴@2GAMEFGC · @FlyQuestFGC · @ShopifyRebels · @RedRoosterTeam1 · @banditsgaming_ · @BAITme
— Capcom Fighters (@CapcomFighters) June 26, 2026
This is your 2026 line up. #SFLAMERICAS2026 pic.twitter.com/AbxOyP3V2n
#SFリーグ AMERICAS 開幕まであと5日🔴
— CAPCOM eSports (@CAPCOM_eSports) October 19, 2026
──世界屈指の名手が揃った職人集団
〇出場チーム紹介: BAIT(@BAITme)
・CHRISCCH(@ChrisCCH_ )
・CHRIS T(@Chris_Tatarian)
・JAK(@LordJAK55)
・IDOM(@iDomNYC)
SFL AMERICAS 2026は10/24(土) あさ7:00~開幕!#ストリートファイター6 https://t.co/gywYuwRynZ pic.twitter.com/kAKHxcBGsX
#SFリーグ AMERICAS 開幕まであと4日🔴
— CAPCOM eSports (@CAPCOM_eSports) October 20, 2026
──カリブの雄鶏たちが獲物を喰い荒らす
〇出場チーム紹介: Red Rooster(@RedRoosterTeam1)
・CABA(@SPM_CABA )
・CROSSOVER(@crossover )
・CRAIME(@CraimeCL )
・URIELVELORIO(@UrielVelorioc75 )#ストリートファイター6 https://t.co/WemBTqak9H pic.twitter.com/jGy6UlrfKR
#SFリーグ AMERICAS 開幕まであと3日🔴
— CAPCOM eSports (@CAPCOM_eSports) October 21, 2026
──ビッグネーム集結、いざ反乱(リベリオン)の時
〇出場チーム紹介: Shopify Rebellion(@ShopifyRebels )
・NUCKLEDU(@NuckleDuDang )
・PUNK(@PunkDaGod )
・DUAL KEVIN(@Dual_Kevin )
・NEPHEW(@nephewdork )#ストリートファイター6 https://t.co/WemBTq9Mk9 pic.twitter.com/EepWXblGSH
#SFリーグ AMERICAS 開幕まであと2日🔴
— CAPCOM eSports (@CAPCOM_eSports) October 22, 2026
──神童を旗頭に、リーグを紫に染める
〇出場チーム紹介: 2GAME (@2GAMEFGC )
・BLAZ(@DerekBlaz11 )
・LUGABO(@LUGABO123 )
・BRAYAN JOB(@BrayanJob1 )
・SHAKA(@shaka_0022)#ストリートファイター6 https://t.co/WemBTq9Mk9 pic.twitter.com/xaCA8YXUdG
#SFリーグ AMERICAS いよいよ明日開幕🔴
— CAPCOM eSports (@CAPCOM_eSports) October 23, 2026
──ベテランと新鋭の融合、2年ぶりの頂点へ
〇出場チーム紹介: FlyQuest(@FlyQuestFGC )
・RIDDLES(@RiddlesMK )
・SAMURAI(@SamuraiFGC )
・JB(@Bloo_SF)
・BLOO(@TryhardJB)#ストリートファイター6 https://t.co/WemBTqak9H pic.twitter.com/6opAFJrb3m
#SFリーグ AMERICAS 本日開幕🔴
— CAPCOM eSports (@CAPCOM_eSports) October 23, 2026
──新生山賊軍団がリーグを蹂躙する
〇出場チーム紹介: BANDITS(@banditsgaming_ )
・NOAHTHEPRODIGY(@NoahtheProdigy )
・BOOCE_LEE(@Booce_Lee )
・ENZO(@EnzoTheHokage1 )
・PSYCHO(@Psycho_FL)#ストリートファイター6 https://t.co/WemBTq9Mk9 pic.twitter.com/DR0QzlgHKw
