2021年現在、日本eスポーツ連合(JeSU)の発行するプロライセンスを保有している、または、企業から公認を受けて活動している国内格闘ゲームプレイヤー(世間的にプロゲーマーと呼ばれる可能性のあるだろうプレイヤー※詳しくは後述)の一覧です。
内容は選手や企業、JeSUが公開している情報を元に、当サイトでまとめたものなので、実際の契約状況とは異なる可能性があります。もし見逃している情報や間違いがあればぜひ教えてください。一覧は以下のチェックボックスから種目で絞り込むことが可能です。
・JeSUプロライセンス保有:
・所有するJeSUプロライセンス種目:
/ / / / / /
・選手の主な活動種目:
/ / / / / / / / / / / /
開始※ | 選手 | JeSU | 企業名(所属先) | 活動 |
---|---|---|---|---|
'10/04 | ウメハラ | スト5 | Red Bull / Kingston(HyperX) / DouYu Japan(Mildom Beast) | スト |
'11/04 | sako | スト5 | KADOKAWA Game Linkage(FAV gaming) / HORI | スト |
'11/06 | ときど | スト5 | ロート製薬 / SME / TOPANGA / 大塚食品(e3) | スト |
'11/06 | マゴ | スト5 | TOPANGA(魚群) | スト |
'11/07 | ももち | スト5 | Victrix | スト |
'11/07 | チョコ | Victrix | スト | |
'12/04 | 板ザン | スト5 | Sun-Gence(DetonatioN Gaming) | スト |
'12/04 | ふ~ど | スト5 | Razer / DouYu Japan(Mildom Beast) | スト |
'13/11 | AO | 鉄拳7 | TOPANGA(魚群) | 鉄拳 |
'13/11 | ドラ | BBC | MSY(GRAPHT) / (BlackEye) | BB |
'13/11 | ネモ | スト5 | Team Liquid / アミューズ | スト |
'13/11 | ABEGEN | GEEKS(GEEKS PRO GAMING) | DB | |
'14/05 | aMSa | Red Bull / VGBootCamp | スマ | |
'14/07 | Takumi | MSY(GRAPHT) / (BlackEye) | MVC | |
'14/11 | にえとの | Sun-Gence(DetonatioN Gaming) | スマ | |
'15/06 | ノビ | 鉄拳7 | 山佐 / オアシスグループ(イスカンダル) | 鉄拳 |
'15/06 | ユウ | 鉄拳7 | 山佐 | 鉄拳 |
'15/07 | かずのこ | スト5 | Burning Core | DB |
'15/08 | ハイタニ | スト5 | 忍ism | スト |
'15/09 | ボンちゃん | スト5 | Red Bull / Kingston(HyperX) / TOPANGA | スト |
'16/01 | 神園 | グローバルセンス(PGW) | SC | |
'16/06 | 立川 | スト5 | Burning Core | DB |
'16/07 | ペコス | 鉄拳7 | 鉄拳 | |
'16/08 | 藤村 | スト5 | 忍ism | スト |
'16/09 | チクリン | 鉄拳7 | ひぐちグループ(Team 遊ING) / サードウェーブ(ガレリア) | 鉄拳 |
'16/09 | かめめ | RayRoad(RayRoadGaming) | スマ | |
'16/10 | あばだんご | 忍ism | スマ | |
'16/10 | M' | 三和電子 | KOF | |
'16/11 | GO1 | スト5 | ブロードメディア(CYCLOPS) / ロート製薬 | DB |
'16/11 | どぐら | スト5 | ブロードメディア(CYCLOPS) / MSY(GRAPHT) | スト |
'16/11 | たぬかな | ブロードメディア(CYCLOPS) / Red Bull / MSY(GRAPHT) | 鉄拳 | |
'16/11 | ソウジ | BBC | DB | |
'16/12 | タケ。 | 鉄拳7 | 山佐 | 鉄拳 |
'16/12 | フェンリっち | BBC | ブロードメディア(CYCLOPS) | DB |
'16/12 | えいた | 忍ism | スト | |
'16/12 | MOV | スト5 | MSY(GRAPHT) | スト |
'17/04 | はつめ | (父ノ背中) | スト | |
'17/05 | モンスター | BBC | 再春館システム(LeGaime熊本) | BB |
'17/05 | りくとぅえ | 名古屋王者(名古屋OJA) | BB | |
'17/06 | ガリレオ | GEEKS(GEEKS PRO GAMING) | DB | |
'17/07 | あば男 | KRone | GB | |
'17/09 | もけ | スト5 | TOPANGA(魚群) | スト |
'17/10 | ノロマ | 鉄拳7 | クーアズ(COOASGAMES) / NBC長崎放送 | 鉄拳 |
'17/11 | りょーた | 再春館システム(LeGaime熊本) | BB | |
'17/12 | まちゃぼー | スト5 | TOPANGA(魚群) | スト |
'18/01 | 水派 | スト5 | TOPANGA(魚群) | スト |
'18/01 | Shuto | スト5 | 日テレ(AXIZ) | スト |
'18/01 | キチパ | スト5 | AZ(チームラプラス) | スト |
'18/01 | ストーム久保 | スト5 | ヤルキマントッキーズ(TEAM iXA) | スト |
'18/01 | ナウマン | スト5 | Sun-Gence(DetonatioN Gaming) | スト |
'18/02 | あくあ | スト5 | ウェルプレイド | DB |
'18/02 | ガチくん | スト5 | Red Bull | スト |
'18/02 | サミット | GG | GG | |
'18/02 | 破壊王 | 鉄拳7 | ハイド(Team HYDE) | 鉄拳 |
'18/03 | ジョニィ | スト5 | 忍ism | スト |
'18/03 | 大谷 | スト5 | 忍ism | スト |
'18/03 | ひぐち | スト5 | 忍ism | スト |
'18/03 | ヤマグチ | 忍ism | スト | |
'18/03 | ジョビン | スト5 | 吉本興業(よしもとゲーミング) | スト |
'18/03 | S.H.O.W | Extractor | 鉄拳 | |
'18/03 | 竹内ジョン | スト5 | Team Liquid / アミューズ | スト |
'18/03 | ダブル | 鉄拳7 | TOPANGA(魚群) | 鉄拳 |
'18/04 | しょうへい | PACkage(PNG esports) | スト | |
'18/05 | 加齢 | 鉄拳7 | 吉本興業(よしもとゲーミング) | 鉄拳 |
'18/05 | ゆうゆう | UYU / 朝日新聞社(GAMEクロス) | 鉄拳 | |
'18/05 | あとりえ | PACkage(PNG esports) | スマ | |
'18/06 | 中野サガット | スサノオ(SG8) | スト | |
'18/06 | じょな | セルプロモート | 鉄拳 | |
'18/06 | りゅうせい | スト5 | KADOKAWA Game Linkage(FAV gaming) | スト |
'18/06 | JCアキラ | ウェルプレイド | DOA | |
'18/07 | しゅーとん | SST-GAMES(SunSister) | スマ | |
'18/07 | キャメイ | BBT | サンミュージック | BB |
'18/07 | シオロジカ | DOA6 | COMP | DOA |
'18/07 | 輝Rock | DOA6 | COMP | DOA |
'18/08 | ガフロ | スト5 | スト | |
'18/08 | HIKARU | エイトリンクス | スマ | |
'18/08 | K2 | ウェルプレイド / GEEKS | 侍 | |
'18/08 | ヴァナヲ | ウェルプレイド | スト | |
'18/08 | 小川 | デジタルハーツ(DIGITAL HEARTS Gaming) | GG | |
'18/08 | みぃみ | デジタルハーツ(DIGITAL HEARTS Gaming) | 鉄拳 | |
'18/09 | G.X | ZORGE(TSURUGI TOYAMA) | MVC | |
'18/09 | カワノ | スト5 | Hit Box | スト |
'18/09 | トラボ | スト5 | WE-R1 | スト |
'18/10 | 伝説のオタク | グローバルセンス(PGW) | 侍 | |
'18/10 | レン | GB | グローバルセンス(PGW) | GB |
'18/10 | はやお | グローバルセンス(PGW) | スト | |
'18/10 | Tomo/relo | BBT | BB | |
'18/10 | じょうたろう。 | 鉄拳7 | EQNX | 鉄拳 |
'18/11 | ヤマシタ | BBC | BB | |
'18/11 | おみと | GG | タヂカラ(AMATERASU) | GG |
'18/11 | 剛田 | BBT | ヤルキマントッキーズ(TEAM iXA) | BB |
'18/11 | 小路KOG | BBT/GB | タヂカラ(AMATERASU) | GB |
'18/12 | Jimmy1 | WE-R1 | スト | |
'18/12 | えつじ | RayRoad(RayRoadGaming) | スマ | |
'18/12 | ザクレイ | GameWith | スマ | |
'19/01 | Chan-C | Weblaze(HANAGUMI) | MVC | |
'19/01 | ながはり | Weblaze(HANAGUMI) | スマ | |
'19/01 | 南 | グランツアセット(おたくのやどかり) | GB | |
'19/01 | Rain | 吉本興業(よしもとゲーミング) | スマ | |
'19/02 | ぶっぽたん | FUJI技研(ITO) | 鉄拳 | |
'19/02 | しょっちん | FUJI技研(ITO) | 鉄拳 | |
'19/02 | みきお | FUJI技研(ITO) | 鉄拳 | |
'19/02 | kubo | BBT/GB | 吉本興業(よしもとゲーミング) | GB |
'19/03 | ラギア | GB | 三和電子 | KOF |
'19/03 | がくと | RayRoad(RayRoadGaming) | スマ | |
'19/04 | 景浦 縁 | Bitter | スト | |
'19/04 | ナリ君 | 青木製作所(Answer.M.Gaming) | スト | |
'19/04 | ぺっちゃん | 青木製作所(Answer.M.Gaming) | スト | |
'19/04 | バンババン | Panda Global | DB | |
'19/04 | キャベツ | ATTRACTIVE | スト | |
'19/04 | カツジ | ATTRACTIVE | 侍 | |
'19/04 | クラッシャー | スト5 | スト | |
'19/04 | パウエル | スト5 | スト | |
'19/04 | エルシャール | アプリイ・ネットワーク | スト | |
'19/05 | 弦 | 鉄拳7 | Team Liquid / アミューズ | 鉄拳 |
'19/05 | すいのこ | ウェルプレイド | スマ | |
'19/07 | ペルシャ | NGM(エヴァ:e) | スト | |
'19/07 | 鶏めし | CRO(Creative Gaming) | スト | |
'19/07 | ねこみこ | CRO(Creative Gaming) | UNI | |
'19/07 | プリンス | Panda Global | スマ | |
'19/07 | すぴくん | 再春館システム(LeGaime熊本) | スト | |
'19/07 | じゃじい | ヤルキマントッキーズ(TEAM iXA) | スト | |
'19/08 | K太 | ザ・ウェーブ(OKINAWA THE WAVE gaming) | スト | |
'19/08 | 大城 | ザ・ウェーブ(OKINAWA THE WAVE gaming) | スト | |
'19/08 | ウエカズ | ザ・ウェーブ(OKINAWA THE WAVE gaming) | スト | |
'19/08 | じょういち | ザ・ウェーブ(OKINAWA THE WAVE gaming) | スト | |
'19/08 | 白黒 | ザ・ウェーブ(OKINAWA THE WAVE gaming) | スト | |
'19/08 | デルン | ザ・ウェーブ(OKINAWA THE WAVE gaming) | スト | |
'19/08 | ぐれこ | ザ・ウェーブ(OKINAWA THE WAVE gaming) | 鉄拳 | |
'19/08 | まもる | ザ・ウェーブ(OKINAWA THE WAVE gaming) | 鉄拳 | |
'19/08 | ハバネロ | ザ・ウェーブ(OKINAWA THE WAVE gaming) | GG | |
'19/08 | ヤムッチャ | ザ・ウェーブ(OKINAWA THE WAVE gaming) | GG | |
'19/08 | もりもっち | ザ・ウェーブ(OKINAWA THE WAVE gaming) | KOF | |
'19/09 | 満足 | RayRoad(RayRoadGaming) | スマ | |
'19/09 | シマズ | DOA6 | DOA | |
'19/09 | あっしゅ | DOA6 | DOA | |
'19/09 | Keisuke | DOA6 | DOA | |
'19/09 | ライナーバック | DOA6 | DOA | |
'19/09 | はく | スト5 | スト | |
'19/09 | ユージ | スト5 | スト | |
'19/09 | 用心BΩY | 鉄拳7 | 鉄拳 | |
'19/09 | ちりちり | 鉄拳7 | FUJI技研(ITO) | 鉄拳 |
'19/09 | スコア | GB | タヂカラ(AMATERASU) | GB |
'19/10 | ぷげら | スト5 | MSY(GRAPHT) / GEEKS | スト |
'19/10 | 稲葉 | ヤルキマントッキーズ(TEAM iXA) | スト | |
'19/10 | ゆーさま | スト5 | 青木製作所(Answer.M.Gaming) | スト |
'19/11 | てれさ | GG | GG | |
'19/11 | ロイ | GG | GG | |
'19/11 | 竹原 | GG | GG | |
'19/11 | ちゃちゃちゃ | GG | GG | |
'19/11 | DC | GG | GG | |
'19/11 | ろず | GG | GG | |
'19/11 | ゆった | BBC | BB | |
'19/11 | こがたん。 | BBC | BB | |
'19/11 | ふっくー | BBC | BB | |
'19/11 | あぐろ | BBC | BB | |
'19/11 | マサ | BBC | BB | |
'19/11 | ねず | BBC | BB | |
'19/11 | マッキー | BBC | BB | |
'19/11 | ドミー | BBT | BB | |
'19/11 | 今日のアントルメ | BBT | BB | |
'19/11 | ピザマヨ | BBT | BB | |
'19/11 | Noble | BBT | BB | |
'19/11 | ぱせりまん | RayRoad(RayRoadGaming) | スマ | |
'19/12 | うりょ | タヂカラ(AMATERASU) | スト | |
'19/12 | フタゴン | DOA6 | DOA | |
'19/12 | お塩 | ザ・ウェーブ(OKINAWA THE WAVE gaming) | KOF | |
'19/12 | ほんじゅ~ | ザ・ウェーブ(OKINAWA THE WAVE gaming) | スト | |
'19/12 | HIDE | エンターフォース(ELEMENT.36) | スマ | |
'20/01 | Libekichi | GEEKS(GEEKS PRO GAMING) | UNI | |
'20/01 | B(jumper7b) | GEEKS(GEEKS PRO GAMING) | DB | |
'20/01 | 玉井さん | 第一物産 | BB | |
'20/01 | 損マン | FUJI技研(ITO) | 鉄拳 | |
'20/01 | えだ | 樫山工業 | 侍 | |
'20/02 | T(T_SSBU) | UYU | スマ | |
'20/02 | てぃー | スサノオ(SG8) | スマ | |
'20/02 | コメ | スサノオ(SG8) | スマ | |
'20/03 | takera | 忍ism | スマ | |
'20/03 | 柾 | EQNX / (Level Up Your Game) | 鉄拳 | |
'20/04 | こばやん | 青木製作所(Answer.M.Gaming) | スト | |
'20/05 | きさ | GameWith | スマ | |
'20/06 | 抹茶n | FUJI技研(ITO) | 鉄拳 | |
'20/06 | うみぼーず | FUJI技研(ITO) | 鉄拳 | |
'20/06 | もっちー | GB | GB | |
'20/06 | gamera | GB | GB | |
'20/06 | バギー | GB | GB | |
'20/06 | 伊予 | GB | GB | |
'20/06 | 覇者ラガ/コンソメ | GB | GB | |
'20/06 | おんせん | GB | GB | |
'20/08 | kept | Rush Gaming | スマ | |
'20/09 | 工藤 | スト5 | スト | |
'20/09 | けんぴ | スト5 | スト | |
'20/10 | ゼウガル | GEEKS(GEEKS PRO GAMING) | 鉄拳 | |
'20/10 | KEN | SBI e-Sports | スマ | |
'20/10 | 様式美 | スト5 | スト | |
'20/11 | 8Mitsuki | エンターフォース(ELEMENT.36) | スマ | |
'20/12 | イツキ | スト5 | スト | |
'20/12 | コウセイ | GB | GB | |
'20/12 | テツロウ | GB | GB | |
'20/12 | しゅうまい | enRarge(LAKE GAMING) | スマ | |
'20/12 | しょーり | enRarge(LAKE GAMING) | スマ | |
'20/12 | G(G_tekkenaccount) | 鉄拳7 | 鉄拳 |
※開始…その選手を記事に初めて掲載した(またはその対象になった)年月。契約開始時期等ではないので注意。JeSU…保有するJeSUプロライセンスの種目。カッコ記載のみ…チーム等で運営企業が確認できていないもの。活動…その選手の主な活動種目(一つ)。
JeSUプロライセンスは日本eスポーツ連合(JeSU)が発行するライセンス。JeSUプロライセンス制度は主に、国内では法律上難しい場合があるとされる高額賞金大会の実現のために行われている取り組みで、JeSUは制度について「無くとも賞金制大会を開くことはできるが、企業側のリスクを減らすことができるもの」と説明しています(※参考:4Gamer、JeSU公式サイト)。
以上のいずれかにあてはまる日本の選手。ただし、以下の内容は基本的に掲載していません。
主に海外企業からのスポンサーを獲得し、プロという肩書きを得ることが強者の証明になっていた2010年代前半。2010年代後半に入ると、国内でもスポンサーを受ける選手の数が右肩上がりで増えはじめます。さらに、2018年にはプロライセンスという新たなプロも生まれました。
プロゲーマーという言葉には、「こうなればプロ」という明確な定義はありません。多くの方が、その選手の「実力」と「収入」の大きく2つの側面から、「どれだけプロゲーマーに値するか」を個々で評価・判断しているものと思います。
実力面については、大会結果から推測したり、JeSU公認タイトルならば、主に大会結果を元に発行されているJeSUプロライセンスの有無でも一定の判断を行うことができます。
ですが、収入面については、分かるのは企業名と賞金額程度です。企業名は分かっても、契約内容はまず公開されないため、外側から判断することができません。
そのため、この一覧も、「生業として成立しているか(それほどの報酬を企業が支払っているか)」、「トッププレイヤーとしての実力を持つか」、「プロゲーマーであるか」、等を保証するものではありません。
あくまでも、「2021年時点において世間的にプロゲーマーと呼ばれるだろう選手たち」を目指している、単なる資料的なリストになります。
他ジャンルですがこちらの年間リーグイベントのように、リーグ出場者全員に対し、明らかに生業と呼べるほどの金額が公表の上で保証されている場合が国内でも出てきています。この流れが今後広がれば、プロゲーマーというものがもっと明確化されていくかもしれません。
また、この記事に直接関係はありませんが、実力面については今後、これとは別に情報を出したいと考えています。
※このほか、過去記事に理由を記載している場合があります。