【スト6】公式リーグ戦「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025」:1/24・25 プレイオフ無料公開

2025年8月より開幕予定の『ストリートファイター6』公式リーグ戦「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025」(以下、SFLJP2025)のメモです。海外SFL:北米版 / 欧州版
※12/15更新:プレイオフが終了。プレイオフは12/21までSPWNにて有料放送アーカイブ、1/24・25からYouTube・ツイッチで無料公開予定。
ストリートファイターリーグはストリートファイターのトッププレイヤーたちによるチーム制のリーグ戦。誰でも参加できて一番の腕前を決めるカプコンプロツアー・カプコンカップに対し、ストリートファイターリーグは招待制チーム戦で、戦略的要素の強いルールも採用し、観る・応援するという側面も大きいイベント。近年は企業がチームのオーナーとなって参画するチームオーナー制を導入しています。
8シーズン目、スト6では3回目の開催となるSFLJP2025は、忍ism Gamingに代わりZETA DIVISIONが新たに参戦。12チームが6チームずつに分かれて戦う2ディビジョン制で行われます。最終的に、両ディビジョン1位同士で優勝決定戦を実施。優勝賞金は900万円など、昨年を上回る総額1500万円の賞金が用意されています。
選手単位では、新たにあでりい選手、こばやん選手、さはら選手、Seiya選手、高木選手、2BASSA選手ら若手中心の6名が参戦。特に高木選手はストリーマーからプロ転向で参戦しており、注目必至。対戦形式はほぼ昨年同様で、延長戦がリザーブ選手同士の2先、勝利で10ポイントへと変更あり、よりチームの総合力が必要となるルールになっています。
また、スト6の配信やイベントでもおなじみの人気Vtuberグループ・ぶいすぽっ!がSFLJP2025の公式応援アンバサダーに就任。同時視聴や、出場選手へのインタビュー、SFL紹介コンテンツの配信などを予定しています。
配信先・日程
配信先・録画
・本放送
SPWN:PO・GF有料放送
CapcomFightersJP YouTube / ツイッチ:リーグ本節&PO・GF無料公開
・ミラー配信
ミラー配信は原則不可だが、映像を使用しない応援配信は申請せずに可能。ガイドラインあり
・オフ観戦
ローチケ:GF現地観戦
事業者向けパブリックビューイング用上映チケット販売:リーグ本節
公式オフ対戦観戦&PVイベント:9/19 S-3~10/17 F-5まで(東京都 - Red Bull Gaming Sphere Tokyo)
タイムスケジュール(24時間表記)
・事前イベント
7月18日(金)時間未確認 ディビジョン分け発表
・リーグ本節
8月29日(金)18:40 S-1
9月2日(火)18:40 F-1
9月5日(金)18:40 S-2
9月9日(火)18:40 F-2
9月19日(金)18:40 S-3、オフ対戦観戦&PV CR_ vs OJA
9月23日(火)18:40 F-3、オフ対戦観戦&PV DFM vs ZET
9月30日(火)18:40 S-4、オフ対戦観戦&PV CAG vs SOL
10月3日(金)18:40 F-4、オフ対戦観戦&PV VAR vs IXA、ぶいすぽ特別ミラー配信(蝶屋ch)
10月7日(火)18:40 S-5、オフ対戦観戦&PV FAV vs G8S
10月17日(金)18:40 F-5、オフ対戦観戦&PV RC_ vs IBS
10月19日(日)20:00 ぶいすぽ前半戦振り返り配信(蝶屋ch)
10月21日(火)18:40 S-6、ぶいすぽ特別ミラー配信(甘結ch)
10月24日(金)18:40 F-6
10月28日(火)18:40 S-7
11月4日(火)18:40 F-7
11月7日(金)18:40 S-8
11月11日(火)18:40 F-8
11月14日(金)18:40 S-9、ぶいすぽ特別ミラー配信(如月ch)
11月18日(火)18:40 F-9
11月21日(金)18:40 S-10
11月25日(火)18:40 F-10
12月7日(日)20:00 ぶいすぽ後半戦振り返り配信(甘結ch)
・プレイオフ
12月13日(土)16:00 プレイオフ Day1 Sプレイオフ
12月14日(日)16:00 プレイオフ Day2 Fプレイオフ
1月24日(土)15:00 (プレイオフ Day1 無料公開)
1月25日(日)15:00 (プレイオフ Day2 無料公開)
※時間は予定との記載あり。
・グランドファイナル
1月31日(土)12:00 グランドファイナル
2月14日(土)時間未確認 (グランドファイナル 無料公開)
・ワールドチャンピオンシップ
3月13日(金)・15日(日)ワールドチャンピオンシップ ※3/11~15 カプコンカップ12内
3月21日(土)・22日(日)(カプコンカップ&SFLワールド 決勝無料放送)
※配信先・日程参考:SFL 公式サイト
ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025 結果
| 順位 | 選手 | 補足 |
|---|---|---|
| (GF残り) | 「REJECT」 ときど(Cケン) Leshar(Cエド/Cテリー) ふ~ど(Cエド) ウメハラ(C豪鬼) |
FPO 1位←F 1位 |
| (GF残り) | 「Crazy Raccoon」 どぐら(Cエレナ/Cベガ) Shuto(C豪鬼/Cリュウ) かずのこ(Cキャミィ/Cヴァイパー) ボンちゃん(C豪鬼/Cサガット) |
SPO 1位←S 3位 |
| 優勝 | ||
| 準優勝 | ||
| 3位タイ | 「Good 8 Squad」 ガチくん(Cラシード) カワノ(C豪鬼/Cルーク/Cヴァイパー) ぷげら(Cベガ/Cジュリ/Cサガット/Cヴァイパー/Cエド) さはら.(Cエド) |
SPO 2位←S 1位 |
| 3位タイ | 「広島 TEAM iXA」 あくあ(CJP/Cブランカ) ひびき(Cリリー) あきら(C舞/Cキャミィ) あでりい(Cエド) |
FPO 2位←F 2位 |
| 5位タイ | 「名古屋NTPOJA」 KEI.B(C舞) Seiya(C春麗) 大谷(Cケン) もっちー(C豪鬼) |
SPO 3位←S 2位 |
| 5位タイ | 「ZETA DIVISION Geekly」 ももち(Cエド) ひぐち(Cガイル) ひかる(Cアキ/Cブランカ) ヤマグチ(C舞) 翔 |
FPO 3位←F 3位 |
| 7位タイ | 「CAG OSAKA」 フェンリっち(CJP/Cブランカ) えいた(C豪鬼) うりょ(Cジェイミー/C春麗/Cヴァイパー) 高木(Cブランカ) |
S 4位 |
| 7位タイ | 「DetonatioN FocusMe」 板ザン(Cザンギエフ/Cマリーザ) GO1(C春麗/Cキャミィ) ナウマン(C舞/Cケン) 竹内ジョン(Cラシード/Cジェイミー) |
F 4位 |
| 9位タイ | 「Victrix FAV gaming」 sako(Cエレナ) 藤村(C舞/Cヴァイパー) もけ(C春麗) りゅうきち(C舞) |
S 5位 |
| 9位タイ | 「VARREL」 マゴ(Cジュリ) 水派(Cキャミィ/C舞) YHC-餅(Cダルシム) ts(C豪鬼) |
F 5位 |
| 12位タイ | 「Saishunkan Sol 熊本」 ネモ(Cベガ/Cブランカ) まちゃぼー(Cリュウ/C豪鬼) cosa(Cリュウ/Cケン) こばやん(Cザンギエフ) |
S 6位 |
| 12位タイ | 「FUKUSHIMA IBUSHIGIN」 ヤナイ(Cベガ) ジョニィ(Cマノン/Cマリーザ) 鶏めし(Cダルシム) 2BASSA(Cジュリ/C舞) |
F 6位 |
参加者数:12チーム49名 / トーナメント表: / 録画:
大会経過
グランドファイナル <1/31実施>
S1位とF1位による日本最強チームを決める戦い。
ルールはプレイオフ同様で、「90」ポイント先取したチームの勝利(最大で5巡目先鋒戦まで)。 ホーム・アウェイは、リーグ本節の獲得ポイントの上位チームがホーム側でスタートし、1巡ごとに入れ替える。 選手は1巡目先鋒戦~2巡目大将戦までに最低1回以上と、3巡目先鋒戦~4巡目大将戦までに最低1回以上、試合に出る必要あり。後者は、試合が途中で決着した場合は適用されない。 優勝チームは、日本代表チームとしてワールドチャンピオンシップへ進出。
GF |
チーム |
本節pt |
選手 |
|---|---|---|---|
| F1位 | RC_ | 300 pt | ときど / Leshar / ふ~ど / ウメハラ |
| S1位 | CR_ | 220 pt | どぐら / Shuto / かずのこ / ボンちゃん |
プレイオフ <12/13・14実施>
S/Fディビジョンそれぞれで、上位3チームによる各ディビジョン1位を決める戦い。本節1位がシードのシングルエリミトーナメント。
「本節2位 vs 本節3位」「本節1位 vs (マッチ1勝利チーム)」の2試合。 チーム間は、先鋒戦・中堅戦・大将戦(延長戦無し)を1巡として繰り返し、「70」ポイント先取したチームの勝利(最大で4巡目先鋒戦まで)。 ホーム・アウェイは、リーグ本節の順位の上位チームがホーム側でスタートし、1巡ごとに入れ替える。 選手は1巡目先鋒戦~2巡目大将戦までに、最低1回以上試合に出る必要あり。 各1位チームがグランドファイナルへ進出。
S Div |
チーム |
選手 |
|---|---|---|
| S暫定1位 | G8S | ガチくん / カワノ / ぷげら / さはら. |
| S暫定2位 | OJA | KEI.B / Seiya / 大谷 / もっちー |
| S暫定3位 | CR_ | どぐら / Shuto / かずのこ / ボンちゃん |
F Div |
チーム |
選手 |
|---|---|---|
| F暫定1位 | RC_ | ときど / Leshar / ふ~ど / ウメハラ |
| F暫定2位 | IXA | あくあ / ひびき / あきら / あでりい |
| F暫定3位 | ZET | ももち / ひぐち / ひかる / ヤマグチ |
S Div |
チーム |
選手 |
|---|---|---|
| S1位 | CR_ | どぐら / Shuto / かずのこ / ボンちゃん |
| S2位 | G8S | ガチくん / カワノ / ぷげら / さはら. |
| S3位 | OJA | KEI.B / Seiya / 大谷 / もっちー |
F Div |
チーム |
選手 |
|---|---|---|
| F1位 | RC_ | ときど / Leshar / ふ~ど / ウメハラ |
| F2位 | IXA | あくあ / ひびき / あきら / あでりい |
| F3位 | ZET | ももち / ひぐち / ひかる / ヤマグチ |
・(参考)本節リーグ結果
CR 0-2 OJA(A「10-30」H、H「0-40」A)
CR 1-1 G8S(H「30-10」A、A「20-30」H)
OJA 0-2 G8S(H「10-30」A、A「0-40」H)
ZET 0-2 IXA(H「20-30」A、A「0-40」H)
ZET 1-1 RC_(A「10-30」H、H「30-10」A)
IXA 0-2 RC_(H「10-30」A、A「0-40」H)
リーグ本節 <8/29~11/25実施>

S/Fディビジョンそれぞれで総当り戦を2巡行い、最終的に各上位3チームがプレイオフへ進出(プレイオフはシングルエリミで、1位チームがシード)。暫定順位は「獲得ポイント>バトル得失点差>ラウンド得失点差」の順で決定される。
S Div |
チーム |
ポイント |
選手 |
勝敗 |
BA± |
RO± |
残H |
残A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G8S | 300 pt | ガチくん / カワノ / ぷげら / さはら. | 8勝2敗 | +18 | +39 | 0節 | 0節 |
| 2 | OJA | 260 pt | KEI.B / Seiya / 大谷 / もっちー | 7勝3敗 | +16 | +24 | 0節 | 0節 |
| 3 | CR_ | 220 pt | どぐら / Shuto / かずのこ / ボンちゃん | 5勝5敗 | -3 | -7 | 0節 | 0節 |
| 4 ▲ | CAG | 170 pt | フェンリっち / えいた / うりょ / 高木 | 4勝6敗 | -8 | -16 | 0節 | 0節 |
| 5 ▼ | FAV | 170 pt | sako / 藤村 / もけ / りゅうきち | 4勝6敗 | -10 | -17 | 0節 | 0節 |
| 6 | SOL | 170 pt | ネモ / まちゃぼー / cosa / こばやん | 2勝8敗 | -13 | -23 | 0節 | 0節 |
F Div |
チーム |
ポイント |
選手 |
勝敗 |
BA± |
RO± |
残H |
残A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC_ | 300 pt | ときど / Leshar / ふ~ど / ウメハラ | 8勝2敗 | +18 | +35 | 0節 | 0節 |
| 2 | IXA | 290 pt | あくあ / ひびき / あきら / あでりい | 8勝2敗 | +21 | +33 | 0節 | 0節 |
| 3 | ZET | 210 pt | ももち / ひぐち / ひかる / ヤマグチ | 6勝4敗 | -3 | +1 | 0節 | 0節 |
| 4 | DFM | 170 pt | 板ザン / GO1 / ナウマン / 竹内ジョン | 3勝7敗 | -7 | -15 | 0節 | 0節 |
| 5 | VAR | 140 pt | マゴ / 水派 / YHC-餅 / ts | 3勝7敗 | -8 | -8 | 0節 | 0節 |
| 6 | IBS | 120 pt | ヤナイ / ジョニィ / 鶏めし / 2BASSA | 2勝8敗 | -21 | -46 | 0節 | 0節 |
※順位は「獲得ポイント数>バトル得失点差>ラウンド得失点差」順で決定される。勝敗…チームマッチ単位での勝敗。BA±…バトル得失点。RO±…ラウンド得失点。残H…ホーム戦残り。残A…アウェイ戦残り。
各節獲得pt、順位推移
| S Div | チーム | ポイント | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G8S | 300 pt | 10 #6 A:CR_ | 40 #3 H:CAG | 30 #2 H:SOL | 30 #1 A:OJA | 30 #1 H:FAV | 30 #1 H:CR_ | 20 #2 A:CAG | 30 #2 A:SOL | 40 #1 H:OJA | 40 #1 A:FAV |
| 2 | OJA | 260 pt | 20 #4 A:CAG | 30 #2 A:FAV | 30 #1 H:CR_ | 10 #2 H:G8S | 30 #3 A:SOL | 30 #2 H:CAG | 40 #1 H:FAV | 40 #1 A:CR_ | 0 #2 A:G8S | 30 #2 H:SOL |
| 3 | CR_ | 220 pt | 30 #1 H:G8S | 20 #4 A:SOL | 10 #5 A:OJA | 30 #4 A:FAV | 40 #2 H:CAG | 20 #3 A:G8S | 30 #3 H:SOL | 0 #3 H:OJA | 10 #3 H:FAV | 30 #3 A:CAG |
| 4 ▲ | CAG | 170 pt | 30 #3 H:OJA | 0 #6 A:G8S | 10 #6 H:FAV | 30 #6 A:SOL | 0 #6 A:CR_ | 10 #6 A:OJA | 30 #5 H:G8S | 20 #6 A:FAV | 30 #5 H:SOL | 10 #4 H:CR_ |
| 5 ▼ | FAV | 170 pt | 10 #5 H:SOL | 20 #5 H:OJA | 30 #4 A:CAG | 10 #5 H:CR_ | 10 #5 A:G8S | 30 #5 A:SOL | 0 #6 A:OJA | 30 #4 H:CAG | 30 #4 A:CR_ | 0 #5 H:G8S |
| 6 | SOL | 170 pt | 30 #2 A:FAV | 30 #1 H:CR_ | 10 #3 A:G8S | 20 #3 H:CAG | 10 #4 H:OJA | 10 #4 H:FAV | 10 #4 A:CR_ | 10 #5 H:G8S | 20 #6 A:CAG | 20 #6 A:OJA |
| F Div | チーム | ポイント | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC_ | 300 pt | 30 #2 H:ZET | 30 #1 A:IXA | 20 #2 H:VAR | 30 #2 A:DFM | 40 #2 A:IBS | 10 #2 A:ZET | 40 #1 H:IXA | 40 #1 A:VAR | 30 #1 H:DFM | 30 #1 H:IBS |
| 2 | IXA | 290 pt | 30 #3 A:DFM | 10 #4 H:RC_ | 40 #1 H:IBS | 40 #1 H:VAR | 30 #1 A:ZET | 40 #1 H:DFM | 0 #2 A:RC_ | 30 #2 A:IBS | 30 #2 A:VAR | 40 #2 H:ZET |
| 3 | ZET | 210 pt | 10 #5 A:RC_ | 30 #3 H:VAR | 0 #5 H:DFM | 30 #4 A:IBS | 20 #4 H:IXA | 30 #3 H:RC_ | 30 #3 A:VAR | 30 #3 A:DFM | 30 #3 H:IBS | 0 #3 A:IXA |
| 4 | DFM | 170 pt | 10 #4 H:IXA | 20 #6 H:IBS | 40 #4 A:ZET | 10 #3 H:RC_ | 30 #3 A:VAR | 0 #4 A:IXA | 30 #4 A:IBS | 10 #4 H:ZET | 10 #4 A:RC_ | 10 #4 H:VAR |
| 5 | VAR | 140 pt | 30 #1 H:IBS | 10 #2 A:ZET | 30 #3 A:RC_ | 0 #5 A:IXA | 10 #5 H:DFM | 10 #5 A:IBS | 10 #5 H:ZET | 0 #5 H:RC_ | 10 #5 H:IXA | 30 #5 A:DFM |
| 6 | IBS | 120 pt | 10 #6 A:VAR | 30 #5 A:DFM | 0 #6 A:IXA | 10 #6 H:ZET | 0 #6 H:RC_ | 30 #6 H:VAR | 10 #6 H:DFM | 10 #6 H:IXA | 10 #6 A:ZET | 10 #6 A:RC_ |
ポイントレート
| S Div | チーム | ポイントレート | pt | 済 | HOME | pt | 済 | AWAY | pt | 済 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G8S | 30.0 | 300 pt | 10 節 | 34.0 | 170 pt | 5 節 | 26.0 | 130 pt | 5 節 |
| 2 | OJA | 26.0 | 260 pt | 10 節 | 28.0 | 140 pt | 5 節 | 24.0 | 120 pt | 5 節 |
| 3 | CR_ | 22.0 | 220 pt | 10 節 | 22.0 | 110 pt | 5 節 | 22.0 | 110 pt | 5 節 |
| 4 ▲ | CAG | 17.0 | 170 pt | 10 節 | 22.0 | 110 pt | 5 節 | 12.0 | 60 pt | 5 節 |
| 5 ▼ | FAV | 17.0 | 170 pt | 10 節 | 14.0 | 70 pt | 5 節 | 20.0 | 100 pt | 5 節 |
| 6 | SOL | 17.0 | 170 pt | 10 節 | 16.0 | 80 pt | 5 節 | 18.0 | 90 pt | 5 節 |
| - | 合計 | 21.5 | 1290 pt | 60 節 | 22.7 | 680 pt | 30 節 | 20.3 | 610 pt | 30 節 |
| F Div | チーム | ポイントレート | pt | 済 | HOME | pt | 済 | AWAY | pt | 済 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC_ | 30.0 | 300 pt | 10 節 | 30.0 | 150 pt | 5 節 | 30.0 | 150 pt | 5 節 |
| 2 | IXA | 29.0 | 290 pt | 10 節 | 34.0 | 170 pt | 5 節 | 24.0 | 120 pt | 5 節 |
| 3 | ZET | 21.0 | 210 pt | 10 節 | 22.0 | 110 pt | 5 節 | 20.0 | 100 pt | 5 節 |
| 4 | DFM | 17.0 | 170 pt | 10 節 | 12.0 | 60 pt | 5 節 | 22.0 | 110 pt | 5 節 |
| 5 | VAR | 14.0 | 140 pt | 10 節 | 12.0 | 60 pt | 5 節 | 16.0 | 80 pt | 5 節 |
| 6 | IBS | 12.0 | 120 pt | 10 節 | 12.0 | 60 pt | 5 節 | 12.0 | 60 pt | 5 節 |
| - | 合計 | 20.5 | 1230 pt | 60 節 | 20.3 | 610 pt | 30 節 | 20.7 | 620 pt | 30 節 |
(参考)過去順位、プレイオフ進出チーム
| チーム | PO進出 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G8S | 4 / 5 回 | PO | 1 | 8 | 1 | 2 |
| OJA | 2 / 5 回 | PO | 9 | 7 | 3 | 6 |
| CR_ | 2 / 2 回 | PO | 3 | |||
| CAG | 0 / 3 回 | 7 | 7 | 5 | ||
| FAV | 3 / 5 回 | 9 | 11 | 1 | 4 | 1 |
| SOL | 3 / 5 回 | 11 | 3 | 3 | 2 | 7 |
| RC_ | 2 / 2 回 | PO | 2 | |||
| IXA | 2 / 4 回 | PO | 5 | 9 | 8 | |
| ZET | 1 / 1 回 | PO | (7) | (6) | (5) | (5) |
| DFM | 1 / 5 回 | 7 | 11 | 2 | 7 | 8 |
| VAR | 0 / 2 回 | 9 | 9 | (4) | (6) | (4) |
| IBS | 1 / 2 回 | 11 | 5 |
※ハイライトがプレイオフ進出以上の年(直グランドファイナル行き含む)。カッコ付きは過去チーム。2021年の3位はMildom Beast。ZET…2024年までは忍ismの結果。VAR…2023年までは魚群の結果。
試合経過・できごと
第1節 / 第2節 / 第3節 / 第4節 / 第5節 / 第6節 / 第7節 / 第8節 / 第9節 / 第10節 / プレイオフ / グランドファイナル
Sプレイオフ(12/13)
| 試合順 | アウェイ開始チーム | スコア | ホーム開始チーム |
|---|---|---|---|
| マッチ1 | Crazy Raccoon | vs | 名古屋NTPOJA |
| 組み合わせ未定 | どぐら | KEI.B | |
| Shuto | Seiya | ||
| かずのこ | 大谷 | ||
| ボンちゃん | もっちー | ||
| マッチ2 | (マッチ1勝利チーム) | vs | Good 8 Squad |
| 組み合わせ未定 | ガチくん | ||
| カワノ | |||
| ぷげら | |||
| さはら. |
| 試合順 | アウェイ開始チーム | スコア | ホーム開始チーム |
|---|---|---|---|
| Sマッチ1 | Crazy Raccoon | 70-50 | 名古屋NTPOJA |
| 1-先鋒 | × どぐら(Cエレナ) | 1-2 | ○ もっちー(C豪鬼) |
| 1-中堅 | ○ ボンちゃん(C豪鬼) | 2-1 | × 大谷(Cケン) |
| 1-大将 | × かずのこ(Cヴァイパー) | 2-3 | ○ KEI.B(C舞) |
| 1巡後 | (10-30) | ||
| 2-先鋒 | ○ ボンちゃん(C豪鬼) | 2-1 | × Seiya(C春麗) |
| 2-中堅 | × かずのこ(Cヴァイパー) | 1-2 | ○ もっちー(C豪鬼) |
| 2-大将 | ○ Shuto(Cリュウ) | 3-2 | × KEI.B(C舞) |
| 2巡後 | (40-40) | ||
| 3-先鋒 | × ボンちゃん(C豪鬼) | 0-2 | ○ 大谷(Cケン) |
| 3-中堅 | ○ かずのこ(Cヴァイパー) | 2-1 | × KEI.B(C舞) |
| 3-大将 | ○ どぐら(Cエレナ) | 3-0 | × もっちー(C豪鬼) |
| 3巡後 | (70-50) | ||
| Sマッチ2 | Crazy Raccoon | 70-20 | Good 8 Squad |
| 1-先鋒 | × かずのこ(Cヴァイパー) | 1-2 | ○ ガチくん(Cラシード) |
| 1-中堅 | × どぐら(Cベガ) | 1-2 | ○ カワノ(C豪鬼) |
| 1-大将 | ○ Shuto(Cリュウ) | 3-0 | × さはら.(Cエド) |
| 1巡後 | (20-20) | ||
| 2-先鋒 | ○ かずのこ(Cヴァイパー) | 2-0 | × さはら.(Cエド) |
| 2-中堅 | ○ ボンちゃん(C豪鬼) | 2-0 | × ぷげら(Cエド) |
| 2-大将 | ○ Shuto(Cリュウ) | 3-1 | × カワノ(C豪鬼) |
| 2巡後 | (60-20) | ||
| 3-先鋒 | ○ どぐら(Cエレナ) | 2-1 | × カワノ(C豪鬼) |
| 3巡後 | (70-20) |
録画:SPWN有料アーカイブ(12月21日まで) ※1月24日(土)・1月25日(日)YouTube・ツイッチで無料公開あり
Fプレイオフ(12/14)
| 試合順 | アウェイ開始チーム | スコア | ホーム開始チーム |
|---|---|---|---|
| マッチ1 | ZETA DIVISION Geekly | vs | 広島 TEAM iXA |
| 組み合わせ未定 | ももち | あくあ | |
| ひぐち | ひびき | ||
| ひかる | あきら | ||
| ヤマグチ | あでりい | ||
| マッチ2 | (マッチ1勝利チーム) | vs | REJECT |
| 組み合わせ未定 | ときど | ||
| Leshar | |||
| ふ~ど | |||
| ウメハラ |
| 試合順 | アウェイ開始チーム | スコア | ホーム開始チーム |
|---|---|---|---|
| Fマッチ1 | ZETA DIVISION Geekly | 50-70 | 広島 TEAM iXA |
| 1-先鋒 | ○ ひぐち(Cガイル) | 2-0 | × あきら(Cキャミィ) |
| 1-中堅 | × ヤマグチ(C舞) | 1-2 | ○ ひびき(Cリリー) |
| 1-大将 | ○ ももち(Cエド) | 3-2 | × あでりい(Cエド) |
| 1巡後 | (30-10) | ||
| 2-先鋒 | ○ ひぐち(Cガイル) | 2-0 | × あくあ(Cブランカ) |
| 2-中堅 | ○ ヤマグチ(C舞) | 2-1 | × あきら(Cキャミィ) |
| 2-大将 | × ひかる(Cアキ) | 2-3 | ○ あでりい(Cエド) |
| 2巡後 | (50-30) | ||
| 3-先鋒 | × ひぐち(Cガイル) | 1-2 | ○ ひびき(Cリリー) |
| 3-中堅 | × ヤマグチ(C舞) | 1-2 | ○ あきら(Cキャミィ) |
| 3-大将 | × ももち(Cエド) | 2-3 | ○ あでりい(Cエド) |
| 3巡後 | (50-70) | ||
| Fマッチ2 | 広島 TEAM iXA | 20-70 | REJECT |
| 1-先鋒 | ○ あきら(Cキャミィ) | 2-1 | × ときど(Cケン) |
| 1-中堅 | ○ ひびき(Cリリー) | 2-0 | × ふ~ど(Cエド) |
| 1-大将 | × あでりい(Cエド) | 2-3 | ○ Leshar(Cエド) |
| 1巡後 | (20-20) | ||
| 2-先鋒 | × あくあ(Cブランカ) | 0-2 | ○ ふ~ど(Cエド) |
| 2-中堅 | × あきら(Cキャミィ) | 1-2 | ○ ウメハラ(C豪鬼) |
| 2-大将 | × あでりい(Cエド) | 2-3 | ○ Leshar(Cエド) |
| 2巡後 | (20-60) | ||
| 3-先鋒 | × あきら(Cキャミィ) | 1-2 | ○ ときど(Cケン) |
| 3巡後 | (20-70) |
録画:SPWN有料アーカイブ(12月21日まで) ※1月24日(土)・1月25日(日)YouTube・ツイッチで無料公開あり
グランドファイナル(1/31)
| 試合順 | アウェイ開始チーム | スコア | ホーム開始チーム |
|---|---|---|---|
| 試合順 | アウェイ開始チーム | スコア | ホーム開始チーム |
|---|---|---|---|
| 決勝戦 | Crazy Raccoon | 0-0 | REJECT |
| 組み合わせ未定 | どぐら | ときど | |
| Shuto | Leshar | ||
| かずのこ | ふ~ど | ||
| ボンちゃん | ウメハラ |
録画:
ZETA DIVISION「翔→ヤマグチ」選手入れ替え <本節第6節~>
ZETA DIVISION・翔選手の引退発表を受け、他11チームの理解のもと同チーム所属のヤマグチ選手とのチーム登録選手入れ替えを特例措置として実施することが発表されました。
登録選手入れ替えは、10月24日(金)第6節より。ヤマグチ選手は本節の間は延長戦のみ出場可能の制限あり(プレイオフ以降は出場可能)。
SFLUSバンディッツ vs SFLJP スクリム <本節第7節~第8節頃>
来日しているMenaRDの提案を受けて、SFLUSのBanditsとSFLJPのスクリムが行われた。ルールは1巡で4名が必ず出場する少し特殊なルールでの90pt先取戦。
・結果まとめ
| 試合順 | アウェイ開始チーム | スコア | ホーム開始チーム |
|---|---|---|---|
| エキシ | ○ Bandits | 90-70 | × Crazy Raccoon |
| エキシ | × FUKUSHIMA IBUSHIGIN | 30-90 | ○ Bandits |
| エキシ | × VARREL | 60-90 | ○ Bandits |
| エキシ | × Saishunkan Sol 熊本 | 10-90 | ○ Bandits |
・バンディッツ vs CR ※非公式試合

かずのこ YouTube(10/30放送)より。 結果はMenaRDが70pt獲得する活躍もあり、90-70でSFLUS・Banditsチーム(Booce / ChrisT / Caba / MenaRD)が勝利した。
| 試合順 | アウェイ開始チーム | スコア | ホーム開始チーム |
|---|---|---|---|
| エキシ | Bandits | 90-70 | Crazy Raccoon |
| H/A決め | × Booce(Cテリー) | 1-2 | ○ Shuto(Cリュウ) |
| 1-先鋒 | × ChrisT(Cケン) | 1-2 | ○ どぐら(Cエレナ) |
| 1-中堅 | ○ Caba(Cガイル) | 2-1 | × かずのこ(Cヴァイパー) |
| 1-副将 | × Booce(Cテリー) | 1-2 | ○ ボンちゃん(Cサガット) |
| 1-大将 | ○ MenaRD(Cブランカ) | 3-0 | × Shuto(Cリュウ) |
| 2-先鋒 | × Caba(Cガイル) | 1-2 | ○ かずのこ(Cヴァイパー) |
| 2-中堅 | × ChrisT(Cケン) | 1-2 | ○ Shuto(Cリュウ) |
| 2-副将 | × Booce(Cテリー) | 1-2 | ○ どぐら(Cエレナ) |
| 2-大将 | ○ MenaRD(Cブランカ) | 3-2 | × ボンちゃん(Cサガット) |
| 3-先鋒 | ○ Booce(Cテリー) | 2-0 | × Shuto(Cリュウ) |
| 3-中堅 | × Caba(Cガイル) | 0-2 | ○ かずのこ(Cヴァイパー) |
| 3-副将 | × ChrisT(Cケン) | 1-2 | ○ ボンちゃん(Cサガット) |
| 3-大将 | ○ MenaRD(Cブランカ) | 3-1 | × どぐら(Cエレナ) |
| 4-先鋒 | ○ MenaRD(Cブランカ) | 2-0 | × どぐら(Cエレナ) |
※先鋒・中堅・副将戦は10pt、大将戦は20ptでの特別ルールで実施。
録画:かずのこ YouTube
・バンディッツ vs いぶし銀 ※非公式試合

ヤナイ ツイッチ(11/6放送)より。 結果は、90-30でバンディッツがJPチームに2連勝。
| 試合順 | アウェイ開始チーム | スコア | ホーム開始チーム |
|---|---|---|---|
| エキシ | FUKUSHIMA IBUSHIGIN | 30-90 | Bandits |
| H/A決め | × ヤナイ(Cベガ) | 1-2 | ○ MenaRD(Cブランカ) |
| 1-先鋒 | × 鶏めし(Cダルシム) | 0-2 | ○ Booce(Cテリー) |
| 1-中堅 | × ヤナイ(Cベガ) | 1-2 | ○ Caba(Cガイル) |
| 1-副将 | ○ ジョニィ(Cマリーザ) | 2-0 | × ChrisT(Cケン) |
| 1-大将 | × 2BASSA(Cジュリ) | 1-3 | ○ MenaRD(Cルーク/Cブランカ) |
| 2-先鋒 | ○ 鶏めし(Cダルシム) | 2-0 | × ChrisT(Cケン) |
| 2-中堅 | × ジョニィ(Cマリーザ) | 1-2 | ○ Caba(Cガイル) |
