【スト6】欧州リーグ「SFL: Pro-EUROPE 2025」結果

ヨーロッパで2025年11月22日(土)から29日(土)にかけて開催される『ストリートファイター6』カプコン公式リーグ戦「ストリートファイターリーグ: Pro-EUROPE 2025(以下、SFLEUROPE2025)」のメモです。※こちらは「欧州版」大会の記事です。日本版 / 北米版
※11/30更新:結果を更新。SFLEUROPE2025の全日程が終了。
SFLEUROPEはヨーロッパ版ストリートファイターリーグ。大会形式はSFLJP2025とほぼ同等のルール。延長戦も4人目が出場・2先・10pt。ホーム&アウェイ制で総当り戦を2周。1ディビジョン、上位4チームが出場するプレイオフの形式など、試合内容以外では多少異なる点あり。※Day1放送冒頭から
全節ライブ配信で実施予定。上位4チームがプレイオフへ進出。SFLEUROPE優勝チームは日本で開催されるSFLワールドチャンピオンシップへ。
配信先・日程
配信先・録画
・本放送
CapcomFighters ツイッチ / YouTube
日本時間タイムスケジュール(24時間表記)
※以下、時差計算済みの日本時間で記載しています(現地+8時間)。
・リーグ本節
11月22日(土)23:00 第1節
11月23日(日)23:00 第2節
11月24日(月)23:00 第3節
11月26日(水)23:00 第4節
11月27日(木)23:00 第5節
・EUROPEファイナル
11月29日(土)23:00 EUROPEファイナル
・SFLワールドチャンピオンシップ
3月13日(金)・15日(日)ワールドチャンピオンシップ ※3/11~15 カプコンカップ12内
3月21日(土)・22日(日)(カプコンカップ&SFLワールド 決勝無料放送)
※配信先・日程参考:カプコンeスポーツ X、その2
ストリートファイターリーグ: Pro-EUROPE 2025 結果
| 順位 | 「チーム」選手(使用キャラクター) / 賞金額 |
|---|---|
| 優勝 | 「Ninjas In Pyjamas」 Phenom(C舞/Cキャミィ) Juicyjoe(CJP) AngryBird(C豪鬼/Cリュウ) Big Bird(Cラシード)SFL2025ワールドへ 賞金 60,000ドル(約937万円) |
| 準優勝 | 「Mouz」 Problem X(Cベガ/Cサガット) EndingWalker(Cリュウ) Garnet(Cダルシム) Lexx(Cガイル/Cベガ) |
| 3位 | 「Aegis」 Mister Crimson(Cダルシム) Kilzyou(Cジュリ/C舞/Cキャミィ) Valmaster(Cエレナ/C春麗/Cキンバリー) Gamein99(C豪鬼) |
| 4位 | 「Wolves Esports」 Hurricane(Cキャミィ) Takamura(Cケン) Kusanagi(Cテリー/Cリュウ) Infexious(Mマリーザ) |
| 5位 | 「Solary」 Akainu(Cガイル) Pepito(Cリュウ/Cケン) Vwsym(Cリュウ/C豪鬼/Cテリー) Senor Power(C舞/Cキャミィ/Cリュウ) |
| 6位 | 「Goliath Gaming」 JabhiM(Cテリー) Chux(CJP/Cベガ/C舞) Joker Jokez(Cキャミィ/Cエド) MarkTheShark(Cケン) |
参加者数:6チーム24名 / トーナメント表: / 録画:CapcomFighters YouTube
優勝は、「Ninjas In Pyjamas」チーム(Phenom / Juicyjoe / AngryBird / Big Bird)となりました。プレイオフ準々決勝から勝ち上がり、決勝戦では、無敗だった「Mouz」のEndingWalkerリュウをAngryBird豪鬼が破って逆転。優勝した「Ninjas In Pyjamas」は3月に日本で開催されるSFLワールドチャンピオンシップに欧州代表として出場します。
個人成績ではPhenomが3連覇、Big BirdとAngryBirdが2連覇。
大会経過
EUROPEファイナル(プレイオフ)
リーグ本節上位4チームでのラダートーナメント戦。準々決勝「暫定3位 vs 暫定4位」、準決勝「暫定2位 vs 準々決勝勝者」、決勝戦「暫定1位 vs 準決勝勝者」の3試合。
※詳細確認できていませんが、おそらくSFLUSと同じ以下のルール:
先鋒~大将を1巡として繰り返す形式で、準々決勝・準決勝は50ポイント先取戦、決勝戦は70ポイント先取戦。
延長戦は無し。
ホーム・アウェイは暫定上位がホームでスタートし、1巡ごとに入れ替え。
プレイオフの試合では、各選手は2セットに1回、必ず出場しなければならない。
| 試合順 | ホーム開始チーム | スコア | アウェイ開始チーム |
|---|---|---|---|
| 準々決勝 | Ninjas In Pyjamas | 60-20 | Wolves Esports |
| 1-先鋒 | ○ Phenom(Cキャミィ) | 2-1 | × Hurricane(Cキャミィ) |
| 1-中堅 | ○ Juicyjoe(CJP) | 2-0 | × Takamura(Cケン) |
| 1-大将 | × AngryBird(C豪鬼) | 1-3 | ○ Kusanagi(Cリュウ) |
| 2-先鋒 | ○ Juicyjoe(CJP) | 2-0 | × Infexious(Mマリーザ) |
| 2-中堅 | ○ Big Bird(Cラシード) | 2-1 | × Hurricane(Cキャミィ) |
| 2-大将 | ○ AngryBird(C豪鬼) | 3-1 | × Kusanagi(Cリュウ) |
| 準決勝 | Aegis | 40-50 | Ninjas In Pyjamas |
| 1-先鋒 | ○ Valmaster(Cキンバリー) | 2-0 | × Juicyjoe(CJP) |
| 1-中堅 | ○ Mister Crimson(Cダルシム) | 2-1 | × Big Bird(Cラシード) |
| 1-大将 | × Kilzyou(C舞) | 0-3 | ○ AngryBird(C豪鬼) |
| 2-先鋒 | × Gamein99(C豪鬼) | 0-2 | ○ Phenom(Cキャミィ) |
| 2-中堅 | × Mister Crimson(Cダルシム) | 0-2 | ○ Big Bird(Cラシード) |
| 2-大将 | ○ Kilzyou(C舞) | 3-2 | × AngryBird(C豪鬼) |
| 3-先鋒 | × Valmaster(Cキンバリー) | 1-2 | ○ Juicyjoe(CJP) |
| 決勝 | Mouz | 60-70 | Ninjas In Pyjamas |
| 1-先鋒 | × Garnet(Cダルシム) | 0-2 | ○ Juicyjoe(CJP) |
| 1-中堅 | × Lexx(Cガイル) | 0-2 | ○ Phenom(Cキャミィ) |
| 1-大将 | ○ EndingWalker(Cリュウ) | 3-2 | × AngryBird(C豪鬼) |
| 2-先鋒 | ○ Lexx(Cガイル) | 2-1 | × Juicyjoe(CJP) |
| 2-中堅 | × Problem X(Cベガ) | 0-2 | ○ Phenom(Cキャミィ) |
| 2-大将 | ○ EndingWalker(Cリュウ) | 3-1 | × Big Bird(Cラシード) |
| 3-先鋒 | × Problem X(Cベガ) | 0-2 | ○ Juicyjoe(CJP) |
| 3-中堅 | ○ Lexx(Cガイル) | 2-0 | × Phenom(Cキャミィ) |
| 3-大将 | × EndingWalker(Cリュウ) | 2-3 | ○ AngryBird(C豪鬼) |
| 4-先鋒 | × EndingWalker(Cリュウ) | 0-2 | ○ AngryBird(C豪鬼) |
リーグ本節
6チームで総当り戦を2巡。最終的に上位4チームがEUROPEファイナルへ進出する。
Pro-EUROPE |
チーム |
ポイント |
選手 |
勝敗 |
BA± |
残H |
残A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOU | 330 pt | Problem X / EndingWalker / Garnet / Lexx | 9勝1敗 | +32 | 0節 | 0節 |
| 2 ▲ | AEG | 270 pt | Mister Crimson / Kilzyou / Valmaster / Gamein99 | 7勝3敗 | +19 | 0節 | 0節 |
| 3 ▼ | NIP | 250 pt | Phenom / Juicyjoe / AngryBird / Big Bird | 7勝3敗 | +15 | 0節 | 0節 |
| 4 | WOL | 230 pt | Hurricane / Takamura / Kusanagi / Infexious | 5勝5敗 | -1 | 0節 | 0節 |
| 5 | SOL | 140 pt | Akainu / Pepito / Vwsym / Senor Power | 2勝8敗 | -16 | 0節 | 0節 |
| 6 | GOL | 30 pt | JabhiM / Chux / Joker Jokez / MarkTheShark | 0勝10敗 | -49 | 0節 | 0節 |
※第3節終了時、バトル得失点差で違いあり(公式はNIP+1、WOL-1)。→結果には影響せず。
試合経過
※Pro-JPとはホーム・アウェイが1P/2P逆なので注意。
5日目
| 試合順 | ホームチーム | スコア | アウェイチーム |
|---|---|---|---|
| Day5-1 | Goliath Gaming | 0-40 | Aegis |
| 先鋒 | × Chux(C舞) | 1-2 | ○ Gamein99(C豪鬼) |
| 中堅 | × Joker Jokez(Cキャミィ) | 0-2 | ○ Mister Crimson(Cダルシム) |
| 大将 | × JabhiM(Cテリー) | 0-3 | ○ Kilzyou(C舞) |
| 延長 | MarkTheShark | Valmaster | |
| Day5-2 | Wolves Esports | 10-30 | Ninjas In Pyjamas |
| 先鋒 | ○ Hurricane(Cキャミィ) | 2-1 | × AngryBird(C豪鬼) |
| 中堅 | × Kusanagi(Cテリー) | 1-2 | ○ Juicyjoe(CJP) |
| 大将 | × Infexious(Mマリーザ) | 0-3 | ○ Big Bird(Cラシード) |
| 延長 | Takamura | Phenom | |
| Day5-3 | Solary | 0-40 | Mouz |
| 先鋒 | × Vwsym(C豪鬼) | 0-2 | ○ Lexx(Cガイル) |
| 中堅 | × Senor Power(Cキャミィ) | 0-2 | ○ Problem X(Cベガ) |
| 大将 | × Pepito(Cケン) | 1-3 | ○ EndingWalker(Cリュウ) |
| 延長 | Akainu | Garnet | |
| Day5-4 | Wolves Esports | 40-0 | Goliath Gaming |
| 先鋒 | ○ Kusanagi(Cリュウ) | 2-1 | × Joker Jokez(Cキャミィ/Cエド) |
| 中堅 | ○ Takamura(Cケン) | 2-1 | × MarkTheShark(Cケン) |
| 大将 | ○ Hurricane(Cキャミィ) | 3-2 | × Chux(CJP/C舞) |
| 延長 | Infexious | JabhiM | |
| Day5-5 | Aegis | 30-10 | Solary |
| 先鋒 | ○ Kilzyou(C舞) | 2-1 | × Senor Power(Cリュウ) |
| 中堅 | × Valmaster(Cエレナ) | 1-2 | ○ Vwsym(Cテリー) |
| 大将 | ○ Mister Crimson(Cダルシム) | 3-0 | × Akainu(Cガイル) |
| 延長 | Gamein99 | Pepito | |
| Day5-6 | Ninjas In Pyjamas | 10-30 | Mouz |
| 先鋒 | × Phenom(Cキャミィ) | 0-2 | ○ Lexx(Cガイル) |
| 中堅 | ○ Juicyjoe(CJP) | 2-0 | × Problem X(Cサガット) |
| 大将 | × Big Bird(Cラシード) | 1-3 | ○ EndingWalker(Cリュウ) |
| 延長 | AngryBird | Garnet |
4日目
| 試合順 | ホームチーム | スコア | アウェイチーム |
|---|---|---|---|
| Day4-1 | Wolves Esports | 10-30 | Mouz |
| 先鋒 | × Hurricane(Cキャミィ) | 0-2 | ○ Lexx(Cガイル) |
| 中堅 | ○ Takamura(Cケン) | 2-1 | × Problem X(Cサガット) |
| 大将 | × Infexious(Mマリーザ) | 1-3 | ○ EndingWalker(Cリュウ) |
| 延長 | Kusanagi | Garnet | |
| Day4-2 | Ninjas In Pyjamas | 0-40 | Aegis |
| 先鋒 | × Phenom(Cキャミィ) | 0-2 | ○ Gamein99(C豪鬼) |
| 中堅 | × Big Bird(Cラシード) | 0-2 | ○ Mister Crimson(Cダルシム) |
| 大将 | × AngryBird(Cリュウ) | 1-3 | ○ Kilzyou(C舞) |
| 延長 | Juicyjoe | Valmaster | |
| Day4-3 | Goliath Gaming | 10-30 | Solary |
| 先鋒 | ○ JabhiM(Cテリー) | 2-1 | × Akainu(Cガイル) |
| 中堅 | × MarkTheShark(Cケン) | 0-2 | ○ Senor Power(C舞) |
| 大将 | × Chux(CJP) | 1-3 | ○ Vwsym(Cリュウ/C豪鬼) |
| 延長 | Joker Jokez | Pepito | |
| Day4-4 | Mouz | 20-30 | Aegis |
| 先鋒 | ○ Problem X(Cベガ) | 2-1 | × Valmaster(Cキンバリー/Cエレナ) |
| 中堅 | ○ EndingWalker(Cリュウ) | 2-0 | × Mister Crimson(Cダルシム) |
| 大将 | × Lexx(Cガイル) | 0-3 | ○ Kilzyou(C舞) |
| 延長 | × Garnet(Cダルシム) | 0-2 | ○ Gamein99(C豪鬼) |
| Day4-5 | Solary | 0-40 | Wolves Esports |
| 先鋒 | × Pepito(Cリュウ) | 1-2 | ○ Infexious(Mマリーザ) |
| 中堅 | × Senor Power(C舞/Cキャミィ) | 1-2 | ○ Takamura(Cケン) |
| 大将 | × Vwsym(Cリュウ) | 2-3 | ○ Kusanagi(Cテリー/Cリュウ) |
| 延長 | Akainu | Hurricane | |
| Day4-6 | Goliath Gaming | 0-40 | Ninjas In Pyjamas |
| 先鋒 | × Joker Jokez(Cキャミィ) | 0-2 | ○ Juicyjoe(CJP) |
| 中堅 | × MarkTheShark(Cケン) | 0-2 | ○ Phenom(C舞) |
| 大将 | × JabhiM(Cテリー) | 0-3 | ○ AngryBird(C豪鬼) |
| 延長 | Chux | Big Bird |
3日目
| 試合順 | ホームチーム | スコア | アウェイチーム |
|---|---|---|---|
| Day3-1 | Aegis | 30-10 | Goliath Gaming |
| 先鋒 | ○ Mister Crimson(Cダルシム) | 2-0 | × Chux(Cベガ) |
| 中堅 | × Valmaster(C春麗) | 1-2 | ○ Joker Jokez(Cキャミィ) |
| 大将 | ○ Kilzyou(C舞) | 3-0 | × JabhiM(Cテリー) |
| 延長 | Gamein99 | MarkTheShark | |
| Day3-2 | Ninjas In Pyjamas | 30-10 | Wolves Esports |
| 先鋒 | × Phenom(C舞) | 0-2 | ○ Hurricane(Cキャミィ) |
| 中堅 | ○ Juicyjoe(CJP) | 2-1 | × Kusanagi(Cテリー) |
| 大将 | ○ AngryBird(Cリュウ) | 3-1 | × Infexious(Mマリーザ) |
| 延長 | Big Bird | Takamura | |
| Day3-3 | Mouz | 30-10 | Solary |
| 先鋒 | × Problem X(Cベガ) | 0-2 | ○ Vwsym(Cテリー) |
| 中堅 | ○ Lexx(Cガイル) | 2-0 | × Senor Power(Cキャミィ/C舞) |
| 大将 | ○ EndingWalker(Cリュウ) | 3-0 | × Pepito(Cリュウ) |
| 延長 | Garnet | Akainu | |
| Day3-4 | Solary | 20-30 | Ninjas In Pyjamas |
| 先鋒 | × Pepito(Cリュウ) | 1-2 | ○ Big Bird(Cラシード) |
| 中堅 | × Senor Power(Cキャミィ) | 1-2 | ○ Juicyjoe(CJP) |
| 大将 | ○ Vwsym(Cリュウ) | 3-1 | × AngryBird(Cリュウ) |
| 延長 | × Akainu(Cガイル) | 1-2 | ○ Phenom(C舞/Cキャミィ) |
| Day3-5 | Mouz | 40-0 | Goliath Gaming |
| 先鋒 | ○ Lexx(Cガイル) | 2-0 | × MarkTheShark(Cケン) |
| 中堅 | ○ Garnet(Cダルシム) | 2-0 | × Joker Jokez(Cキャミィ) |
| 大将 | ○ EndingWalker(Cリュウ) | 3-1 | × JabhiM(Cテリー) |
| 延長 | Problem X | Chux | |
| Day3-6 | Aegis | 30-20 | Wolves Esports |
| 先鋒 | × Gamein99(C豪鬼) | 0-2 | ○ Kusanagi(Cテリー) |
| 中堅 | × Valmaster(Cキンバリー) | 0-2 | ○ Takamura(Cケン) |
| 大将 | ○ Kilzyou(C舞) | 3-0 | × Hurricane(Cキャミィ) |
| 延長 | ○ Mister Crimson(Cダルシム) | 2-1 | × Infexious(Mマリーザ) |
2日目
| 試合順 | ホームチーム | スコア | アウェイチーム |
|---|---|---|---|
| Day2-1 | Aegis | 20-30 | Mouz |
| 先鋒 | ○ Valmaster(Cエレナ) | 2-0 | × Lexx(Cベガ/Cガイル) |
| 中堅 | ○ Mister Crimson(Cダルシム) | 2-0 | × Problem X(Cサガット/Cベガ) |
| 大将 | × Kilzyou(C舞) | 2-3 | ○ EndingWalker(Cリュウ) |
| 延長 | × Gamein99(C豪鬼) | 0-2 | ○ Garnet(Cダルシム) |
| Day2-2 | Wolves Esports | 30-20 | Solary |
| 先鋒 | × Kusanagi(Cテリー) | 0-2 | ○ Pepito(Cリュウ) |
| 中堅 | × Hurricane(Cキャミィ) | 1-2 | ○ Senor Power(C舞/Cリュウ) |
| 大将 | ○ Takamura(Cケン) | 3-2 | × Vwsym(C豪鬼/Cリュウ) |
| 延長 | ○ Infexious(Mマリーザ) | 2-1 | × Akainu(Cガイル) |
| Day2-3 | Ninjas In Pyjamas | 40-0 | Goliath Gaming |
| 先鋒 | ○ JuicyJoe(CJP) | 2-0 | × MarkTheShark(Cケン) |
| 中堅 | ○ Phenom(Cキャミィ) | 2-0 | × Joker Jokez(Cエド/Cキャミィ) |
| 大将 | ○ AngryBird(Cリュウ) | 3-0 | × Chux(C舞/CJP) |
| 延長 | Big Bird | JabhiM | |
| Day2-4 | Goliath Gaming | 10-30 | Wolves Esports |
| 先鋒 | ○ JabhiM(Cテリー) | 2-1 | × Takamura(Cケン) |
| 中堅 | × MarkTheShark(Cケン) | 1-2 | ○ Hurricane(Cキャミィ) |
| 大将 | × Chux(CJP) | 2-3 | ○ Kusanagi(Cリュウ/Cテリー) |
| 延長 | Joker Jokez | Infexious | |
| Day2-5 | Solary | 10-30 | Aegis |
| 先鋒 | ○ Senor Power(Cキャミィ/Cリュウ) | 2-1 | × Valmaster(Cエレナ/C春麗) |
| 中堅 | × Pepito(Cケン) | 0-2 | ○ Mister Crimson(Cダルシム) |
| 大将 | × Vwsym(C豪鬼/Cテリー) | 1-3 | ○ Kilzyou(C舞/Cキャミィ) |
| 延長 | Akainu | Gamein99 | |
| Day2-6 | Mouz | 40-0 | Ninjas In Pyjamas |
| 先鋒 | ○ EndingWalker(Cリュウ) | 2-0 | × JuicyJoe(CJP) |
| 中堅 | ○ Problem X(Cサガット) | 2-0 | × Phenom(Cキャミィ) |
| 大将 | ○ Lexx(Cガイル) | 3-2 | × Big Bird(Cラシード) |
| 延長 | Garnet | AngryBird |
1日目
| 試合順 | ホームチーム | スコア | アウェイチーム |
|---|---|---|---|
| Day1-1 | Ninjas In Pyjamas | 40-0 | Solary |
| 先鋒 | ○ JuicyJoe(CJP) | 2-1 | × Pepito(Cリュウ) |
| 中堅 | ○ Phenom(C舞) | 2-0 | × Vwsym(Cリュウ/C豪鬼) |
| 大将 | ○ AngryBird(C豪鬼) | 3-0 | × Senor Power(C舞/Cキャミィ) |
| 延長 | Big Bird | Akainu | |
| Day1-2 | Goliath Gaming | 0-40 | Mouz |
| 先鋒 | × Chux(CJP/Cベガ) | 0-2 | ○ Lexx(Cガイル) |
| 中堅 | × Joker Jokez(Cキャミィ) | 0-2 | ○ Garnet(Cダルシム) |
| 大将 | × JabhiM(Cテリー) | 0-3 | ○ EndingWalker(Cリュウ) |
| 延長 | MarkTheShark | Problem X | |
| Day1-3 | Wolves Esports | 30-10 | Aegis |
| 先鋒 | × Infexious(Mマリーザ) | 0-2 | ○ Gamein99(C豪鬼) |
| 中堅 | ○ Kusanagi(Cテリー) | 2-0 | × Mister Crimson(Cダルシム) |
| 大将 | ○ Hurricane(Cキャミィ) | 3-0 | × Kilzyou(Cジュリ/C舞) |
| 延長 | Takamura | Valmaster | |
| Day1-4 | Mouz | 30-10 | Wolves Esports |
| 先鋒 | × Problem X(Cベガ) | 0-2 | ○ Kusanagi(Cテリー) |
| 中堅 | ○ Lexx(Cガイル) | 2-0 | × Takamura(Cケン) |
| 大将 | ○ EndingWalker(Cリュウ) | 3-0 | × Hurricane(Cキャミィ) |
| 延長 | Garnet | Infexious | |
| Day1-5 | Aegis | 10-30 | Ninjas In Pyjamas |
| 先鋒 | ○ Kilzyou(C舞) | 2-0 | × AngryBird(C豪鬼) |
| 中堅 | × Valmaster(Cエレナ) | 0-2 | ○ Phenom(Cキャミィ) |
| 大将 | × Mister Crimson(Cダルシム) | 0-3 | ○ Big Bird(Cラシード) |
| 延長 | Gamein99 | JuicyJoe | |
| Day1-6 | Solary | 40-0 | Goliath Gaming |
| 先鋒 | ○ Akainu(Cガイル) | 2-1 | × MarkTheShark(Cケン) |
| 中堅 | ○ Pepito(Cリュウ) | 2-0 | × Chux(C舞/CJP) |
| 大将 | ○ Vwsym(Cリュウ) | 3-1 | × JabhiM(Cテリー) |
| 延長 | Senor Power | Joker Jokez |
(参考)個人別 結果 ※リーグ本節まで
順 |
チーム |
選手 (キャラ) |
ポイント |
Pマッチ |
勝率 |
将 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOU | EndingWalker (Cリュウ) | 180 pt | 10勝0敗 | 100% | 8 |
| 2 | AEG | Kilzyou (Cジュリ / C舞 / Cキャミィ) | 140 pt | 8勝2敗 | 80% | 6 |
| 3 | MOU | Lexx (Cガイル / Cベガ) | 90 pt | 8勝2敗 | 80% | 1 |
| 4 | AEG | Mister Crimson (Cダルシム) | 80 pt | 7勝3敗 | 70% | 1 |
| 5 | WOL | Kusanagi (Cテリー / Cリュウ) | 80 pt | 6勝3敗 | 67% | 2 |
| 6 | SOL | Vwsym (Cリュウ / C豪鬼 / Cテリー) | 80 pt | 5勝5敗 | 50% | 3 |
| 7 | NIP | AngryBird (C豪鬼 / Cリュウ) | 80 pt | 4勝4敗 | 50% | 4 |
| 8 | NIP | Juicyjoe (CJP) | 70 pt | 7勝1敗 | 88% | 0 |
| 9 | WOL | Hurricane (Cキャミィ) | 70 pt | 5勝4敗 | 56% | 2 |
| 10 | WOL | Takamura (Cケン) | 60 pt | 5勝2敗 | 71% | 1 |
| 11 | NIP | Phenom (C舞 / Cキャミィ) | 50 pt | 5勝4敗 | 56% | 0 |
| 12 | NIP | Big Bird (Cラシード) | 50 pt | 3勝3敗 | 50% | 2 |
| 13 | AEG | Gamein99 (C豪鬼) | 40 pt | 4勝2敗 | 67% | 0 |
| 14 | MOU | Garnet (Cダルシム) | 30 pt | 3勝1敗 | 75% | 0 |
| 15 | MOU | Problem X (Cベガ / Cサガット) | 30 pt | 3勝5敗 | 38% | 0 |
| 16 | SOL | Senor Power (C舞 / Cキャミィ / Cリュウ) | 30 pt | 3勝6敗 | 33% | 0 |
| 17 | WOL | Infexious (Mマリーザ) | 20 pt | 2勝5敗 | 29% | 0 |
| 18 | GOL | JabhiM (Cテリー) | 20 pt | 2勝6敗 | 25% | 0 |
| 19 | SOL | Pepito (Cリュウ / Cケン) | 20 pt | 2勝6敗 | 25% | 0 |
| 20 | SOL | Akainu (Cガイル) | 10 pt | 1勝4敗 | 20% | 0 |
| 21 | AEG | Valmaster (Cエレナ / C春麗 / Cキンバリー) | 10 pt | 1勝6敗 | 14% | 0 |
| 22 | GOL | Joker Jokez (Cキャミィ / Cエド) | 10 pt | 1勝6敗 | 14% | 0 |
| 23 | GOL | MarkTheShark (Cケン) | 0 pt | 0勝7敗 | 0% | 0 |
| 24 | GOL | Chux (CJP / Cベガ / C舞) | 0 pt | 0勝8敗 | 0% | 0 |
※「獲得ポイント数>プレイヤーマッチ勝利数(多)>プレイヤーマッチ敗北数(少)」順で表示しています。 Pマッチ…プレイヤーマッチ(選手間)勝敗。 勝率…プレイヤーマッチ勝率。 将…大将戦勝利回数。
(参考)キャラ別勝率、獲得pt、使用人数 ※リーグ本節まで
順 |
キャラ |
点※ |
PM勝率 |
勝敗 |
BT勝率 |
勝敗 |
獲得pt |
登場 |
登場率 |
平均pt |
人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cリュウ | 80.4 | 73.9% | 17-6 | 67.9% | 53-25 | 270 pt | 29 回 (6) | 15.3% | 11.7 pt | 6人 |
| 2 | C舞 | 59.5 | 62.5% | 10-6 | 60.7% | 34-22 | 150 pt | 16 回 | 8.4% | 9.4 pt | 4人 |
| 3 | Cダルシム | 48.2 | 71.4% | 10-4 | 67.7% | 21-10 | 110 pt | 14 回 | 7.4% | 7.9 pt | 2人 |
| 4 | C豪鬼 | 46.3 | 53.8% | 7-6 | 53.1% | 17-15 | 100 pt | 13 回 | 6.8% | 7.7 pt | 3人 |
| 5 | Cガイル | 41.7 | 60.0% | 9-6 | 57.9% | 22-16 | 100 pt | 15 回 | 7.9% | 6.7 pt | 2人 |
| 6 | Cラシード | 37.9 | 50.0% | 3-3 | 55.0% | 11-9 | 50 pt | 6 回 | 3.2% | 8.3 pt | 1人 |
| 7 | Cキャミィ | 34.5 | 37.5% | 9-15 | 38.7% | 24-38 | 120 pt | 26 回 (2) | 13.7% | 5.0 pt | 5人 |
| 8 | CJP | 34.3 | 58.3% | 7-5 | 51.5% | 17-16 | 70 pt | 12 回 | 6.3% | 5.8 pt | 2人 |
| 9 | Cテリー | 32.6 | 44.4% | 8-10 | 40.4% | 21-31 | 90 pt | 18 回 | 9.5% | 5.0 pt | 3人 |
| 10 | Cケン | 21.9 | 28.6% | 4-10 | 34.2% | 13-25 | 50 pt | 16 回 (2) | 8.4% | 3.6 pt | 3人 |
| 11 | Mマリーザ | 13.9 | 28.6% | 2-5 | 31.8% | 7-15 | 20 pt | 7 回 | 3.7% | 2.9 pt | 1人 |
| 12 | Cベガ | 13.9 | 28.6% | 2-5 | 28.6% | 4-10 | 20 pt | 7 回 | 3.7% | 2.9 pt | 3人 |
| 13 | Cサガット | 10.4 | 33.3% | 1-2 | 37.5% | 3-5 | 10 pt | 3 回 | 1.6% | 3.3 pt | 1人 |
| 14 | Cエレナ | 9.3 | 25.0% | 1-3 | 40.0% | 4-6 | 10 pt | 4 回 | 2.1% | 2.5 pt | 1人 |
| 15 | C春麗 | 0.0 | 0.0% | 0-2 | 40.0% | 2-3 | 0 pt | 2 回 | 1.1% | 0.0 pt | 1人 |
| 16 | Cジュリ | 0.0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-2 | 0 pt | 0 回 | 0.0% | 0.0 pt | 1人 |
| 16 | Cキンバリー | 0.0 | 0.0% | 0-1 | 0.0% | 0-3 | 0 pt | 1 回 | 0.5% | 0.0 pt | 1人 |
| 16 | Cエド | 0.0 | 0.0% | 0-1 | 0.0% | 0-2 | 0 pt | 1 回 | 0.5% | 0.0 pt | 1人 |
※未登場キャラ: ルーク ジェイミー ブランカ 本田 ザンギエフ ディージェイ マノン リリー アキ ヴァイパー
※「登場0、バトル勝敗あり」のキャラは、決着前にキャラを変えている場合です。
※同キャラ戦は基本含まない(登場と登場率列のみ同キャラ戦を含む)。 プレイヤーマッチ勝敗数と獲得ポイントは、決着時の使用のキャラで集計。 ハイライトは上下5位。 順位は「補正スコア(下記参照)>プレイヤーマッチ勝率>バトル勝率」順で記載。 PM勝率…プレイヤーマッチ勝率。 BT勝率…バトル勝率。 登場…プレイヤーマッチ登場回数。カッコ内は同キャラ戦で集計からは省いた試合数。 登場率…プレイヤーマッチ登場率。 平均pt…1プレイヤーマッチ辺りの平均獲得ポイント。 人数…1回でもそのキャラクターを使用した人数。
補正スコア(点の列)について
補正スコア(点の列)は、基本的に「獲得ポイントを元に数値化したもの」です。 試合数がまだ少ない(特に1~5試合程度)場合は、スコアへの反映が緩やかになります。 計算は「獲得ポイント÷(試合数+5)」したものを、最大100点に換算しています。 例えば、「6チーム×5節×2巡×4プレイヤーマッチ(先鋒~延長)÷2(同キャラ戦無し)」=120試合全勝(合計1,500ポイント)で、100点となります。 単なる勝率順よりは納得感があるだろうということで、お試しで出してみたものです。 ※11/28合計試合数ミス修正。
出場チーム
Wolves Esports
Ninjas In Pyjamas
Aegis
Mouz
Solary
Goliath Gaming
大会概要
大会名
ストリートファイターリーグ: Pro-EUROPE 2025
日程
- 予選:日本時間2025年11月22日(土)~27日(木)
- 決勝:日本時間2025年11月29日(土)
会場
- 予選・決勝:(未確認)
大会種目(エントリー数)
スト6(招待6チーム24名)
参加選手情報
※上記大会経過欄参照
賞金・賞品
- 1位:6万ドル(約940万円)+SFLワールドチャンピオンシップ進出
賞金総額は10万ドル。※2位以降の賞金未確認
イベント関係者(一部)
- 主催:カプコン
告知等
????#ストリートファイターリーグ: Pro-EUROPE
— CAPCOM eSports (@CAPCOM_eSports) September 14, 2025
今シーズン激闘を繰り広げる選手を一部発表!????
さらに日程も公開!リーグ開始は11/22!
他参戦選手も含め、続報をお楽しみに???? ???? pic.twitter.com/zv8kqzfl0K
????#ストリートファイターリーグ: Pro-US & Pro-EUROPE????
— CAPCOM eSports (@CAPCOM_eSports) August 1, 2025
今シーズンの両リーグチーム発表!
リーグ開始は今秋想定!続報をお楽しみに???? pic.twitter.com/FSPMBsUJ55
A new season begins.#SFLEU returns this fall, and the competition is heating up with these teams ready to make their mark. ????@WolvesEsports@Team_Aegis_@GoliathGamingZA@SolaryTV@mousesports@NIP
— Capcom Fighters (@CapcomFighters) August 1, 2025
Get ready for the action this fall. pic.twitter.com/ZIUeyj843Q
#SFリーグ 前回のウォームアップ????
— CAPCOM eSports (@CAPCOM_eSports) November 18, 2025
