『スト5』リーグ戦「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2021」結果
2021年10月よりオンラインで開催予定の『ストリートファイター5』公式リーグ戦「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2021」のメモです。アメリカ版Pro-US 2021はこちら。
※2/6更新:グランドファイナル結果を更新、できごと追記。リーグ全日程が終了に。
ストリートファイターリーグは、ストリートファイターのトッププレイヤーたちによるチーム制のリーグ戦イベント。誰でも参加できて一番の腕前を決めるカプコンプロツアーに対し、ストリートファイターリーグは戦略的要素の強いルールも採用され、“観る”(より幅広い層に見せる)という側面も大きいイベント。
4回目の開催となる今回は、カプコンとNTTドコモが共催、NTTドコモの手がけるeスポーツブランド・X-MOMENTの格闘ゲーム部門としても実施に。イベントの規模を拡大し、チーム数は6チームから8チームへ、企業が各チームのオーナーとなるチームオーナー制を新たに導入。さらに、今回からBANルールが廃止、代わりにオーダーの後出しも可能なホーム&アウェイルールが追加されており、特殊な1キャラクターを専門でやり込む、いわゆる職人プレイヤーの活躍も期待されます。
一部のチームは開幕前にドラフト会議で残りのメンバーを決定。ドラフト会議の候補選手は、JeSUプロライセンス保有選手のほか、事前に行われたトライアウト大会や22歳以下限定大会からも選出に。ドラフト会議の結果はこちら。
リーグ本節は2021年10月から12月にかけて実施。試合は生放送で行われ、各節Day2の後にダイジェスト番組も予定しています。※プレシーズン大会放送(4時間53分辺り)より
リーグ本節の上位チームは「プレイオフ」へ進出。プレイオフからさらに勝ち上がったチームによる決勝大会「グランドファイナル」、さらに世界大会「ワールドチャンピオンシップ」も予定しています。※1/8:ワールドチャンピオンシップは中止に。
配信先・日程
配信先・録画
- ZAIKO プレイオフ、グランドファイナル:有料放送。それぞれ1週間後にCapcomFightersJPでの無料配信あり
- イープラス グランドファイナル現地観戦:有料現地観戦
- CapcomFightersJP YouTube、ツイッチ、ミルダム、スカパー!
録画: 第1節 Day1 Day2 第2節 Day1 Day2 第3節 Day1 Day2 第4節 Day1 Day2 第5節 Day1 Day2 第6節 Day1 Day2 第7節 Day1 振り返り特番 Day2 第8節 Day1 Day2 第9節 Day1 Day2 第10節 Day1 Day2 第11節 Day1 Day2 第12節 Day1 Day2 第13節 Day1 Day2 第14節 Day1 Day2 プレイオフ プレイオフ
タイムスケジュール(24時間表記)
・事前イベント
6月20日(日)~10月2日(土) ※詳しくは以下リンク先にて
トライアウト
22歳以下限定大会
プロライセンス限定大会、ドラフト会議
SFL開幕事前番組、プレシーズン大会
・リーグ本節
10月5日(火)20:00 第1節 Day1
10月7日(木)20:00 第1節 Day2
10月12日(火)20:00 第2節 Day1
10月14日(木)20:00 第2節 Day2
10月18日(月)20:00 第3節 Day1
10月19日(火)20:00 第3節 Day2
10月21日(木)20:00 第4節 Day1
10月25日(月)20:00 第4節 Day2
10月26日(火)20:00 第5節 Day1
10月28日(木)20:00 第5節 Day2
11月1日(月)20:00 第6節 Day1
11月2日(火)20:00 第6節 Day2
11月4日(木)20:00 第7節 Day1
11月7日(日)15:00 前半振り返り配信
11月8日(月)20:00 第7節 Day2
11月9日(火)20:00 第8節 Day1
11月11日(木)20:00 第8節 Day2
11月15日(月)20:00 第9節 Day1
11月16日(火)20:00 第9節 Day2
11月18日(木)20:00 第10節 Day1
11月22日(月)20:00 第10節 Day2
11月24日(水)20:00 第11節 Day1
11月25日(木)20:00 第11節 Day2
11月29日(月)20:00 第12節 Day1
11月30日(火)20:00 第12節 Day2
12月2日(木)20:00 第13節 Day1
12月6日(月)20:00 第13節 Day2
12月7日(火)20:00 第14節 Day1
12月9日(木)20:00 第14節 Day2
・プレイオフ・グランドファイナル
1月8日(土)13:00 プレイオフ 先行有料配信
1月15日(土)18:00 プレイオフ 無料公開
1月29日(土)11:30 グランドファイナル NOモーション会場配信(ミルダム)
1月29日(土)13:00 グランドファイナル 先行有料配信
2月5日(土)18:00 グランドファイナル 無料公開
・ワールドチャンピオンシップ
※ワールドチャンピオンシップは実施中止に。
ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2021 結果
順位 | 「チーム」選手(使用キャラクター) / 賞金額 | 補足 |
---|---|---|
優勝 | 「v6プラス FAV Rohto Z!」 sako(メナト/ルーク) りゅうせい(ユリアン) ときど(ユリアン/バイソン) ボンちゃん(サガット/かりん) 賞金 5,000,000円 | リーグ本節2位、PO 2位、GF 1位 |
準優勝 | 「Good 8 Squad」 ガチくん(ラシード) カワノ(コーリン/バルログ) ぷげら(バイソン) キチパ(ザンギエフ) 賞金 2,000,000円 | リーグ本節1位、GF 2位 |
3位 | 「Mildom Beast」 ウメハラ(ガイル) ふ~ど(ポイズン/ミカ) YHC-餅(ダルシム) もると(ダン) 賞金 1,000,000円 | リーグ本節3位、PO 1位、GF 3位 |
4位 | 「魚群」 マゴ(あきら/キャミィ/かりん) まちゃぼー(キャミィ/ネカリ) もけ(ラシード) 水派(コーリン) | リーグ本節5位、PO 3位 |
5位 | 「忍 ism Gaming」 ももち(あきら/ルーク) 藤村(キャミィ/春麗) ひぐち(ガイル/ベガ) 大谷(リュウ/豪鬼) | リーグ本節4位、PO 4位 |
6位 | 「名古屋OJA BODY STAR」 あきら(キャミィ) オニキ(ベガ) MOV(春麗) どぐら(ベガ) | リーグ本節6位 |
7位 | 「Saishunkan Sol 熊本」 ネモ(ギル/ユリアン) Shuto(ユリアン) ニシキン(ブランカ) ヤナイ(G) | リーグ本節7位 |
8位 | 「コミュファDetonatioN」 板ザン(アビゲイル/ザンギエフ) ナウマン(さくら/ケン) 竹内ジョン(コーディー/ラシード) 立川(ラシード/春麗) | リーグ本節8位 |
参加者数:8チーム(32名) / 録画:YouTube
2021年10月から約4か月、トライアウトを入れると約7か月にわたり繰り広げられてきたストリートファイターリーグ: Pro-JP 2021は、v6プラス FAV Rohto Z!チーム(sako / りゅうせい / ときど / ボンちゃん)の優勝で幕を閉じました。
個人では、sako選手が前回“Pro-JP 2020”からの連覇、ときど選手・ボンちゃん選手・りゅうせい選手はストリートファイターリーグ初優勝。また、ときど選手と りゅうせい選手は前回準優勝からのリベンジを果たした形に。
優勝したv6プラス FAV Rohto Z!チーム(sako / りゅうせい / ときど / ボンちゃん)。チームには優勝賞金500万円が贈られた。
チームリーダー・sakoは優勝インタビュー(7時間18分辺り)で今の気持ちを聞かれ、「格ゲーをやっていて、こんなに嬉しかったことは無かったです。ありがとうございます」とコメント。
続いて優勝の立役者 ときどは「本当にストリートファイターリーグ、ずっと成績振るわなくて。毎年どうしたらいいんだろうな、これが足りなかったのかなって、ちょっとずつ良くなってきて。で、今回は本当にチームメイトの皆にも助けてもらいましたし、結構厳しい状況かなと思ったんですけど、今日迎えるまでは。そんな中、最後自分に託してくれて、自分もこうして勝ち切ることができたので、今日という日は本当に素晴らしい日です。ありがとうございます」と、ようやくつかんだ初優勝を喜んだ。
大会後、詳細はまだだが、次期ストリートファイターリーグの開催も発表に。
今回、特に表彰式において、嬉し/悔し涙を見せる選手が多かったのが印象的でした(未見の方は表彰式まで通して観ることをおすすめします)。想像するにその理由は、グランドファイナルで大接戦・逆転劇が繰り広げられたことはもちろん、感情を共有できるチーム戦であること、長きにわたる厳しい戦いの結末を迎えたこと、そして新型コロナで世界大会が難しい状況の中、国内のストリートファイターリーグに力を入れている選手が多かった、ということもあるかもしれません。
また、今大会からチームオーナー制、ホーム&アウェイルールといろいろ変化がありましたが、特にBANルールが廃止になったことが大きく、基本メインキャラクター同士のぶつかり合いになったことで、観る側も前回よりさらに盛り上がっていたように思います。
次のストリートファイターリーグ開催も発表され、まだどんな内容になるかは分かりませんが、またチーム決めから楽しみに待ちたいです。
大会経過
プレイオフ・グランドファイナル 結果
プレイオフ 結果
試合順 | チーム | 選手 | vs | チーム | 選手 |
---|---|---|---|---|---|
WF | V6+ | × sako / りゅうせい / ときど / ボンちゃん | 3-5 | BST | ○ ウメハラ / ふ~ど / YHC-餅 / もると |
LSF | SNB | × ももち / 藤村 / ひぐち / 大谷 | 2-6 | GYO | ○ マゴ / まちゃぼー / もけ / 水派 |
LF | V6+ | ○ sako / りゅうせい / ときど / ボンちゃん | 5-3 | GYO | × マゴ / まちゃぼー / もけ / 水派 |
グランドファイナル 結果
試合順 | チーム | 選手 | vs | チーム | 選手 |
---|---|---|---|---|---|
準決勝 | BST | × ウメハラ / ふ~ど / YHC-餅 / もると | 6-7 | V6+ | ○ sako / りゅうせい / ときど / ボンちゃん |
決勝 | G8S | × ガチくん / カワノ / ぷげら / キチパ | 6-7 | V6+ | ○ sako / りゅうせい / ときど / ボンちゃん |
プレイオフ ※1月8日(土)開催
試合順 | チーム | 選手 | vs | チーム | 選手 |
---|---|---|---|---|---|
WF | V6+ | sako / りゅうせい / ときど / ボンちゃん | vs | BST | ウメハラ / ふ~ど / YHC-餅 / もると |
LSF | SNB | ももち / 藤村 / ひぐち / 大谷 | vs | GYO | マゴ / まちゃぼー / もけ / 水派 |
LF | WF敗北 | vs | LSF勝利 |
リーグ本節2位~5位チームの4チームが出場。WF「リーグ本節2位 vs 3位」、LSF「リーグ本節4位 vs 5位」、LF「WFの敗者 vs LSFの勝者」、全3マッチ。先鋒・中堅・大将戦を1巡として繰り返し、先に5ポイント到達したチームの勝利となる。リーグ本節順位の上位チームがホーム側でスタートし、1巡ごとにホーム・アウェイは交代。「WF」と「LF」の勝利チーム、計2チームが、Good 8 Squadチームの待つグランドファイナルへ進出。当初の予定と異なり、オンライン実施となることが発表されている。
※WF・LSF・LFは便宜的なもので正式な名称ではありません。
グランドファイナル ※1月29日(土)開催
試合順 | チーム | 選手 | vs | チーム | 選手 |
---|---|---|---|---|---|
準決勝 | BST | ウメハラ / ふ~ど / YHC-餅 / もると | vs | V6+ | sako / りゅうせい / ときど / ボンちゃん |
決勝 | G8S | ガチくん / カワノ / ぷげら / キチパ | vs | 準決勝利 |
リーグ本節1位、プレイオフ1位、プレイオフ2位の計3チームによる優勝決定戦。プレイオフと同様のルールで、7ポイント先取。グランドファイナルからは1位チーム・500万円、2位チーム・200万円、3位チーム・100万円と、高額賞金も用意されている。
試合経過・できごと
第1節 / 第2節 / 第3節 / 第4節 / 第5節 / 第6節 / 第7節 / 第8節 / 第9節 / 第10節 / 第11節 / 第12節 / 第13節 / 第14節 / プレイオフ / グランドファイナル
グランドファイナル
試合順 | チーム | スコア | チーム |
---|---|---|---|
準決勝-巡1 | Mildom Beast [ホーム] | 1-3 | v6プラス FAV Rohto Z! [アウェイ] |
先鋒 | ○ ウメハラ(ガイル) | 2-1 | × りゅうせい(ユリアン) |
中堅 | × YHC-餅(ダルシム) | 1-2 | ○ ボンちゃん(かりん) |
大将 | × ふ~ど(ポイズン) | 2-3 | ○ ときど(ユリアン) |
控え | もると | sako | |
準決勝-巡2 | Mildom Beast [アウェイ] | 3-1 | v6プラス FAV Rohto Z! [ホーム] |
先鋒 | ○ YHC-餅(ダルシム) | 2-0 | × りゅうせい(ユリアン) |
中堅 | × ふ~ど(ポイズン) | 0-2 | ○ ボンちゃん(かりん) |
大将 | ○ ウメハラ(ガイル) | 3-1 | × ときど(ユリアン) |
控え | もると | sako | |
準決勝-巡3 | Mildom Beast [ホーム] | 2-2 | v6プラス FAV Rohto Z! [アウェイ] |
先鋒 | ○ ふ~ど(ポイズン) | 2-0 | × りゅうせい(ユリアン) |
中堅 | ○ YHC-餅(ダルシム) | 2-0 | × ボンちゃん(かりん) |
大将 | × ウメハラ(ガイル) | 1-3 | ○ ときど(ユリアン) |
控え | もると | sako | |
準決勝-巡4 | Mildom Beast [アウェイ] | 0-1 | v6プラス FAV Rohto Z! [ホーム] |
先鋒 | × ウメハラ(ガイル) | 1-2 | ○ ときど(ユリアン) |
結果 | × Mildom Beast | 6-7 | ○ v6プラス FAV Rohto Z! |
決勝-巡1 | Good 8 Squad [ホーム] | 2-2 | v6プラス FAV Rohto Z! [アウェイ] |
先鋒 | × カワノ(コーリン) | 0-2 | ○ りゅうせい(ユリアン) |
中堅 | × キチパ(ザンギエフ) | 1-2 | ○ ボンちゃん(かりん/サガット) |
大将 | ○ ガチくん(ラシード) | 3-1 | × ときど(ユリアン) |
控え | ぷげら | sako | |
決勝-巡2 | Good 8 Squad [アウェイ] | 4-0 | v6プラス FAV Rohto Z! [ホーム] |
先鋒 | ○ キチパ(ザンギエフ) | 2-1 | × りゅうせい(ユリアン) |
中堅 | ○ ぷげら(バイソン) | 2-0 | × ときど(ユリアン) |
大将 | ○ ガチくん(ラシード) | 3-1 | × sako(ルーク) |
控え | カワノ | ボンちゃん | |
決勝-巡3 | Good 8 Squad [ホーム] | 0-4 | v6プラス FAV Rohto Z! [アウェイ] |
先鋒 | × カワノ(バルログ) | 1-2 | ○ ボンちゃん(かりん/サガット) |
中堅 | × ぷげら(バイソン) | 1-2 | ○ りゅうせい(ユリアン) |
大将 | × ガチくん(ラシード) | 2-3 | ○ ときど(ユリアン) |
控え | キチパ | sako | |
決勝-巡4 | Good 8 Squad [アウェイ] | 0-1 | v6プラス FAV Rohto Z! [ホーム] |
先鋒 | × ガチくん(ラシード) | 1-2 | ○ ときど(ユリアン) |
結果 | × Good 8 Squad | 6-7 | ○ v6プラス FAV Rohto Z! |
※先鋒・中堅戦勝利は1ポイント、大将戦勝利は2ポイント。
グランドファイナルはイベントスペースEBiS303を会場に、感染拡大防止対策の上で、観客を入れて開催された。当初実況解説で出演を予定していたアールは体調不良により大事をとって辞退に。
準決勝・1巡目先鋒戦「Mildom Beast・ウメハラ(ガイル) vs v6プラス FAV Rohto Z!・りゅうせい(ユリアン)」(46分辺り)より。Vトリガー・ソニックブレイクを盾に接近するウメハラガイルに対し、りゅうせいユリアンはエイジスリフレクターでソニックごと切り返し、そのままアドリブコンボでKOしてみせた。
準決勝・1巡目中堅戦「Mildom Beast・YHC-餅(ダルシム) vs v6プラス FAV Rohto Z!・ボンちゃん(かりん)」(1時間3分辺り)より。ボンちゃんかりんが放ったCAがスカり、YHC-餅ダルシムの反撃ターンと思いきや、まさかの背後ヒット。一瞬でかりんがワープするその様からか、放送では“タイガーイリュージョン”とも。
準決勝・1巡目大将戦「Mildom Beast・ふ~ど(ポイズン) vs v6プラス FAV Rohto Z!・ときど(ユリアン)」(1時間23分辺り)より。ユリアンのVリバーサルを、キャンセルハートレイドからの下がりで差し返す ふ~どポイズン。まさに達人の間合いというプレイが飛び出た。
準決勝・4巡目先鋒戦「Mildom Beast・ウメハラ(ガイル) vs v6プラス FAV Rohto Z!・ときど(ユリアン)」(3時間30分辺り)より。チーム獲得ポイント「6-6」イーブンで迎えた4巡目・決定戦。この準決勝で3回目となる「ウメハラ vs ときど」は、2巡目ではウメハラ、3巡目では ときどがそれぞれ勝っていた。試合はフルセットフルラウンド、最後は ときどが押し切ってv6プラス FAV Rohto Z!チームの勝利をつかんだ。v6プラス FAV Rohto Z!チームは決勝へ、一方のMildom Beastチームは、リーグ後半かなりの上り調子で来ていたが、この準決勝を勝ち切れず、惜しくも3位という結果に終わった。
決勝戦・2巡目中堅戦「Good 8 Squad・ぷげら(バイソン) vs v6プラス FAV Rohto Z!・ときど(ユリアン)」(5時間32分辺り)より。リーグ本節で飛び出した ぷげらバイソンのファイナルターンパンチがここでも炸裂。試合も ぷげらが勝ち、v6プラス FAV Rohto Z!チーム要の ときどを止めてみせた。
決勝戦・3巡目先鋒戦「Good 8 Squad・カワノ(バルログ) vs v6プラス FAV Rohto Z!・ボンちゃん(サガット)」(6時間14分辺り)より。カワノはこの試合バルログを選択、ボンちゃんも途中でかりんからサガットへ変更する。画面端へ追い込んだボンちゃんサガットが、Vトリガー2発動中のタイガースパイクでプレッシャーをかけると、カワノバルログは三角跳びで脱出を試みるが、ボンちゃんが逆方向へのタイガーアッパーカットで逃さず。ポイント「6-2」と後が無くなったv6プラス FAV Rohto Z!チームだったが、この先鋒戦はボンちゃんが望みを繋いだ。
決勝戦・3巡目大将戦「Good 8 Squad・ガチくん(ラシード) vs v6プラス FAV Rohto Z!・ときど(ユリアン)」(6時間51分辺り)より。続く中堅戦もv6プラス FAV Rohto Z!チームのりゅうせいがピンチをはねのけて勝利し、この大将戦「ガチくん vs ときど」が、Good 8 Squadの優勝か4巡目か、という大一番に。かかるプレッシャーも計り知れないか、ミスも見られる熱戦は、ときどが制して準決勝に続いての4巡目・決定戦へ。
決勝戦・4巡目先鋒戦「Good 8 Squad・ガチくん(ラシード) vs v6プラス FAV Rohto Z!・ときど(ユリアン)」(7時間16分辺り)より。言わば2先の優勝決定戦は、3巡目大将戦に続いて「ガチくん vs ときど」に。1巡目ではガチくん、3巡目ではときどが勝ち、1勝1敗の組み合わせ。1ゲームずつ取り合って迎えた最終ゲーム、エイジスリフレクターを飛び越えるジャンプに、ときどが空対空からのコンボを決めてKO、ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2021優勝はv6プラス FAV Rohto Z!チームに決まった。
大役を果たし安堵の表情を見せる ときどと、対照的に頭を抱えるガチくん。v6プラス FAV Rohto Z!チームは前評判とは裏腹に数々のピンチを迎えながらも、最終的には優勝をつかんだ。一方、圧倒的と言える内容でリーグ本節を1位通過したGood 8 Squadチームは、惜しくも準優勝となった。
リーグ本節 結果
チーム暫定順位 / マッチ・ゲーム勝敗 / ホーム・アウェイ別ポイント、レート
チーム暫定順位
暫定 |
チーム |
選手 |
ポイント |
バトル± |
ラウンド± |
残節 |
補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G8S | ガチくん / カワノ / ぷげら / キチパ | 41 pt | +33 | +48 | 0節 | GF進出 |
2 | V6+ | sako / りゅうせい / ときど / ボンちゃん | 32 pt | +11 | +19 | 0節 | PO進出 |
3 | BST | ウメハラ / ふ~ど / YHC-餅 / もると | 30 pt | -3 | +4 | 0節 | PO進出 |
4 | SNB | ももち / 藤村 / ひぐち / 大谷 | 29 pt | +7 | +10 | 0節 | PO進出 |
5 | GYO | マゴ / まちゃぼー / もけ / 水派 | 29 pt | +1 | -6 | 0節 | PO進出 |
6 | OJA | あきら / オニキ / MOV / どぐら | 26 pt | -9 | -11 | 0節 | 敗退 |
7 | SOL | ネモ / Shuto / ニシキン / ヤナイ | 22 pt | -17 | -26 | 0節 | 敗退 |
8 | DNG | 板ザン / ナウマン / 竹内ジョン / 立川 | 18 pt | -23 | -38 | 0節 | 敗退 |
※暫定順位は、公式の順位表同様、「獲得ポイント数>バトル得失点差>ラウンド得失点差」順で記載。全14節終了後、1位がグランドファイナルへ、2位~5位がプレイオフへ通過。オレンジ線は全14節終了までは暫定のボーダー。チームの略称やカラーは暫定的なもの。バトル±…バトル得失点。ラウンド±…ラウンド得失点。
順位推移
暫定 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 | 11節 | 12節 | 13節 | 14節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | V6+ | G8S | V6+ | G8S | G8S | G8S | G8S | G8S | G8S | G8S | G8S | G8S | G8S | G8S |
2位 | G8S | V6+ | G8S | V6+ | V6+ | V6+ | V6+ | SNB | GYO | SNB | SNB | V6+ | V6+ | V6+ |
3位 | DNG | BST | SNB | SNB | GYO | GYO | SNB | V6+ | SNB | V6+ | V6+ | OJA | SNB | BST |
4位 | SNB | OJA | BST | BST | SNB | SNB | GYO | GYO | V6+ | OJA | OJA | SNB | GYO | SNB |
5位 | OJA | SNB | OJA | GYO | OJA | OJA | OJA | OJA | OJA | GYO | GYO | GYO | BST | GYO |
6位 | BST | SOL | SOL | SOL | BST | BST | BST | BST | BST | BST | BST | BST | OJA | OJA |
7位 | SOL | DNG | GYO | DNG | DNG | DNG | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL |
8位 | GYO | GYO | DNG | OJA | SOL | SOL | DNG | DNG | DNG | DNG | DNG | DNG | DNG | DNG |
※全14節終了後、1位がグランドファイナルへ、2位~5位がプレイオフへ通過。
リーグ表
チーム | G8S | V6+ | BST | SNB | GYO | OJA | SOL | DNG |
G8S | 3-1 (6) | 1-3 (12) | 3-1 (2) | 2-2 (8) | 4-0 (4) | 4-0 (10) | 3-1 (14) | |
3-1 (13) | 3-1 (5) | 3-1 (9) | 4-0 (1) | 3-1 (11) | 2-2 (3) | 3-1 (7) | ||
V6+ | 1-3 (13) | 3-1 (3) | 2-2 (11) | 2-2 (2) | 4-0 (14) | 1-3 (8) | 2-2 (5) | |
1-3 (6) | 3-1 (10) | 3-1 (4) | 1-3 (9) | 1-3 (7) | 3-1 (1) | 3-1 (12) | ||
BST | 1-3 (5) | 1-3 (10) | 2-2 (8) | 3-1 (11) | 4-0 (13) | 1-3 (7) | 4-0 (2) | |
3-1 (12) | 1-3 (3) | 2-2 (1) | 1-3 (4) | 2-2 (6) | 3-1 (14) | 2-2 (9) | ||
SNB | 1-3 (9) | 1-3 (4) | 2-2 (1) | 3-1 (7) | 1-3 (5) | 2-2 (13) | 3-1 (10) | |
1-3 (2) | 2-2 (11) | 2-2 (8) | 2-2 (14) | 1-3 (12) | 4-0 (6) | 4-0 (3) | ||
GYO | 0-4 (1) | 3-1 (9) | 3-1 (4) | 2-2 (14) | 1-3 (10) | 3-1 (5) | 4-0 (6) | |
2-2 (8) | 2-2 (2) | 1-3 (11) | 1-3 (7) | 2-2 (3) | 2-2 (12) | 3-1 (13) | ||
OJA | 1-3 (11) | 3-1 (7) | 2-2 (6) | 3-1 (12) | 2-2 (3) | 2-2 (2) | 2-2 (8) | |
0-4 (4) | 0-4 (14) | 0-4 (13) | 3-1 (5) | 3-1 (10) | 3-1 (9) | 2-2 (1) | ||
SOL | 2-2 (3) | 1-3 (1) | 1-3 (14) | 0-4 (6) | 2-2 (12) | 1-3 (9) | 3-1 (11) | |
0-4 (10) | 3-1 (8) | 3-1 (7) | 2-2 (13) | 1-3 (5) | 2-2 (2) | 1-3 (4) | ||
DNG | 1-3 (7) | 1-3 (12) | 2-2 (9) | 0-4 (3) | 1-3 (13) | 2-2 (1) | 3-1 (4) | |
1-3 (14) | 2-2 (5) | 0-4 (2) | 1-3 (10) | 0-4 (6) | 2-2 (8) | 1-3 (11) |
※「スコア (実施節)」で記載。上段がホーム、下段がアウェイ時。
(参考)個人別、キャラクター別 結果 ※リーグ本節まで
個人別 結果 / 個人別(ホーム・アウェイ、先鋒・中堅・大将別) 結果 / キャラクター別 結果
個人別 結果
暫定 |
チーム |
選手 (キャラ) |
ポイント |
ゲーム |
勝率 |
将 |
PRE |
控 |
PT± |
連勝 |
BA± |
RO± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G8S | ガチくん (RAS) | 15 pt | 10勝4敗 | 71% | 5 | 0 | 0 | +10 | 5勝中 | +15 | +22 |
2 | V6+ | ときど (URI / BIS) | 15 pt | 9勝4敗 | 69% | 4 | 2 | 1 | +9 | 1勝中 | +10 | +14 |
3 | BST | ふ~ど (POI / MIK) | 14 pt | 10勝3敗 | 77% | 4 | 0 | 1 | +10 | 6勝中 | +8 | +12 |
4 | OJA | どぐら (VEG) | 13 pt | 9勝4敗 | 69% | 4 | 0 | 1 | +9 | +7 | +15 | |
5 | SNB | 藤村 (CAM) | 12 pt | 9勝2敗 | 82% | 3 | 0 | 3 | +10 | 3勝中 | +12 | +21 |
6 | G8S | ぷげら (BIS) | 12 pt | 8勝5敗 | 62% | 4 | 0 | 1 | +7 | +8 | +9 | |
7 | G8S | カワノ (KOL) | 11 pt | 8勝3敗 | 73% | 3 | 0 | 3 | +7 | +8 | +15 | |
8 | GYO | 水派 (KOL) | 11 pt | 7勝4敗 | 64% | 4 | 0 | 3 | +5 | +6 | +7 | |
9 | OJA | あきら (CAM) | 10 pt | 7勝7敗 | 50% | 3 | 0 | 0 | 0 | +2 | +4 | |
10 | SOL | ネモ (GIL / URI) | 10 pt | 6勝7敗 | 46% | 4 | 0 | 1 | -1 | -3 | -12 | |
11 | DNG | 竹内ジョン (COD / RAS) | 9 pt | 6勝8敗 | 43% | 2 | 1 | 0 | -2 | -3 | -7 | |
12 | SNB | ももち (AKI) | 8 pt | 8勝5敗 | 62% | 0 | 0 | 1 | 0 | 3勝中 | +2 | +3 |
13 | GYO | マゴ (AKI / CAM / KAR) | 8 pt | 5勝9敗 | 36% | 3 | 0 | 0 | -4 | -5 | -14 | |
14 | BST | ウメハラ (GUI) | 8 pt | 6勝8敗 | 43% | 2 | 0 | 0 | -5 | 4勝中 | -6 | -5 |
15 | SNB | ひぐち (GUI / VEG) | 7 pt | 5勝7敗 | 42% | 2 | 0 | 2 | -3 | 0 | -3 | |
16 | V6+ | ボンちゃん (SAG / KAR) | 7 pt | 5勝6敗 | 45% | 2 | 0 | 3 | -2 | 1勝中 | -1 | 0 |
17 | SOL | ヤナイ (G) | 6 pt | 5勝2敗 | 71% | 1 | 0 | 7 | +4 | 1勝中 | +4 | +6 |
18 | GYO | まちゃぼー (CAM / NEC) | 6 pt | 4勝5敗 | 44% | 2 | 0 | 5 | +1 | 2勝中 | 0 | 0 |
19 | V6+ | sako (MEN) | 5 pt | 4勝5敗 | 44% | 1 | 0 | 5 | -2 | 3勝中 | +1 | +4 |
20 | V6+ | りゅうせい (URI) | 5 pt | 5勝4敗 | 56% | 0 | 0 | 5 | +1 | 1勝中 | +1 | +1 |
21 | DNG | ナウマン (SAK / KEN) | 5 pt | 5勝4敗 | 56% | 0 | 0 | 5 | -1 | 2勝中 | -1 | -2 |
22 | SOL | ニシキン (BLA) | 5 pt | 4勝6敗 | 40% | 1 | 0 | 4 | -2 | 3勝中 | -4 | -3 |
23 | BST | YHC-餅 (DHA) | 5 pt | 5勝6敗 | 45% | 0 | 0 | 3 | -2 | -5 | -5 | |
24 | GYO | もけ (RAS) | 4 pt | 4勝4敗 | 50% | 0 | 0 | 6 | 0 | 3勝中 | 0 | +1 |
25 | DNG | 板ザン (ABI / ZAN) | 4 pt | 4勝9敗 | 31% | 0 | 0 | 1 | -8 | 2勝中 | -8 | -13 |
26 | G8S | キチパ (ZAN) | 3 pt | 3勝1敗 | 75% | 0 | 0 | 10 | +2 | 2勝中 | +2 | +2 |
27 | BST | もると (DAN) | 3 pt | 2勝2敗 | 50% | 1 | 0 | 10 | +1 | 0 | +2 | |
28 | OJA | オニキ (VEG) | 2 pt | 2勝3敗 | 40% | 0 | 0 | 9 | -2 | -3 | -6 | |
29 | SNB | 大谷 (RYU / GOU) | 2 pt | 1勝5敗 | 17% | 1 | 0 | 8 | -5 | -7 | -11 | |
30 | SOL | Shuto (URI) | 1 pt | 1勝11敗 | 8% | 0 | 0 | 2 | -13 | -14 | -17 | |
31 | OJA | MOV (CHU) | 1 pt | 1勝9敗 | 10% | 0 | 0 | 4 | -11 | -15 | -24 | |
32 | DNG | 立川 (RAS / CHU) | 0 pt | 0勝6敗 | 0% | 0 | 0 | 8 | -10 | -11 | -16 |
※各選手、チーム同様の「獲得ポイント数>バトル得失点差>ラウンド得失点差」順で表示しています。ゲーム…ゲーム(選手間)勝敗。勝率…ゲーム勝率。控…リザーブ回数。将…大将戦勝利回数。PRE…プレシーズン大会での獲得ポイント。PT±…ポイント得失点(プレシーズン大会のポイント含む)。BA±…バトル得失点。RO±…ラウンド得失点。
※第10節の「Mildom Beast・YHC-餅 vs v6プラス FAV Rohto Z!・ときど」バトル4のダブルKOに関しては特にカウントしていません。第13節の「Mildom Beast・YHC-餅 vs 名古屋OJA BODY STAR・MOV」バトル1・ラウンド1に起きた回線切れについては、ルール上YHC-餅選手の1バトル勝利となったため、YHC-餅選手のラウンド2-0勝利と計算しています。
・キャラクター略称
- ABI:アビゲイル
- AKI:あきら
- ALE:アレックス
