アメリカ版SFL「ストリートファイターリーグ: Pro-US 2021」(シーズン4):日本時間10/8(金)開幕
2021年10月からアメリカで開催される『ストリートファイター5』公式リーグ戦「STREET FIGHTER LEAGUE: Pro-US 2021(シーズン4)」のメモです。日本版Pro-JP 2021はこちら。
※1/29更新:第15週までの結果を更新。 ※1/8更新:ワールドチャンピオンシップは中止が発表されています。
アメリカ版のストリートファイターリーグ。シーズン3に続き、アメリカ勢だけではなく各国の強豪選手も参戦、全6チームによる3on3チーム制のリーグ戦
出場チームや選手は再び大きく入れ替わり、新たにLuffy選手、Problem X選手、Mister Crimson選手、Phenom選手、Infexious選手ら、前回参加できなかった欧州勢の参戦が目立ちます。さらに気になる所では、地元アメリカのレジェンド・Justin Wong選手の姿も。
リーグ戦は日本時間で2021年10月8日(金)から2022年1月28日(金)にかけて、ほぼ毎週金曜日の早朝、全16回に分けて放送予定。
詳細は未発表ですが、上位チームは、日本版・Pro-JP 2021の上位チームとのワールドチャンピオンシップも予定。※1/8:ワールドチャンピオンシップは中止に。
配信先・日程
配信先・録画
- CapcomFighters ツイッチ / YouTube:本放送
第1週 第2週 第3週 第4週 第5週 第6週 第7週 第8週 エキシビション回
第9週 第10週 第11週 第12週 第13週 第14週 第15週 - CapcomFightersJP YouTube:日本語字幕版
JA第1週 JA第2週 JA第3週 JA第4週 JA第5週 JA第6週 JA第7週 JA第8週 JA第9週 JA第10週 JA第11週 JA第12週 JA第13週 JA第14週 JA第15週
※本放送後、少し遅れて日本語字幕版が公開されている
日本時間タイムスケジュール(24時間表記)
・リーグ戦
10月8日(金)8:00 第1週
10月15日(金)8:00 第2週
10月22日(金)8:00 第3週
10月29日(金)8:00 第4週
11月5日(金)8:00 第5週
11月12日(金)9:00 第6週
11月19日(金)9:00 第7週
11月26日(金)9:00 エキシビション回
12月3日(金)9:00 第8週
12月10日(金)9:00 第9週
12月17日(金)9:00 第10週
12月31日(金)9:00 第11週
1月7日(金)9:00 第12週
1月14日(金)9:00 第13週
1月21日(金)9:00 第14週
1月28日(金)9:00 第15週
2月17日(木)時間未確認 プレイオフ ※日本語字幕放送ラストから。おそらく日本時間では2月18日(金)早朝に。
・ワールドチャンピオンシップ
※実施中止
※配信先・日程参考:イベント公式サイト
大会経過
チーム順位
暫定 |
チーム |
選手 |
バトル |
直 |
MA± |
GA± |
補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NASR | Big Bird / AngryBird / Problem X | 8勝2敗 | 0 | +17 | +29 | |
2 | Vodafone Giants | Infexious / Mister Crimson / VegaPatch | 5勝5敗 | 4 | +3 | +1 | |
3 | Panda Global | Punk / Nephew / Justin Wong | 5勝5敗 | 1 | 0 | +6 | |
4 | Nordavind | Veggey / Phenom / Luffy | 5勝5敗 | 1 | -3 | -8 | |
5 | UYU | Oil King / KAMI / NL | 4勝6敗 | 0 | -7 | -13 | |
6 | BANDITS | MenaRD / Caba / Hermes Venatori | 3勝7敗 | 0 | -10 | -15 |
※公式のデータは公式サイトのTEAMSタブから。直…バトル勝敗数が同じチームへの勝利バトル数、MA±…マッチ得失点、GA±…ゲーム得失点
※イベント公式サイト結果では、第1週のPanda Global vs NASRのPanda Global側が1ゲーム分勝利が多いが、おそらくJustin Wong選手分のカウントが1ゲーム多い。他にも一部異なる部分あり、改めて確認予定。
第13~16週 試合経過
第15週
試合順 | チーム | 被BAN | スコア | チーム | 被BAN |
---|---|---|---|---|---|
バトル1 | × BANDITS | 2-3 | ○ UYU | ||
マッチ1 | ○ Caba(ガイル) | 2-0 | × KAMI(セス) | ||
マッチ2 | × Hermes Venatori(影) | 1-2 | ○ NL(豪鬼) | ×キャミィ | |
マッチ3 | ○ MenaRD(さくら) | ×バーディー | 2-0 | × Oil King(ラシード) | |
マッチ4 | × Caba(ガイル) | 0-2 | ○ NL(豪鬼) | ||
マッチ5 | × MenaRD(さくら) | 0-2 | ○ NL(豪鬼) | ||
バトル2 | × Nordavind | 2-3 | ○ Vodafone Giants | ||
マッチ1 | ○ Phenom(キャミィ) | ×かりん | 2-0 | × VegaPatch(ジュリ) | ×ファン |
マッチ2 | × Veggey(バーディー) | 0-2 | ○ Mister Crimson(ダルシム) | ||
マッチ3 | ○ Luffy(ミカ) | 2-0 | × Infexious(是空) | ||
マッチ4 | × Phenom(キャミィ) | 0-2 | ○ Mister Crimson(ダルシム) | ||
マッチ5 | × Luffy(ミカ) | 1-2 | ○ Mister Crimson(ダルシム) |
リーグ戦(2巡)が終了、おそらく次回が上位4チームによるプレイオフ。
第14週
試合順 | チーム | 被BAN | スコア | チーム | 被BAN |
---|---|---|---|---|---|
バトル1 | ○ Panda Global | 3-1 | × Nordavind | ||
マッチ1 | ○ Punk(かりん) | 2-1 | × Veggey(ザンギエフ) | ×バーディー | |
マッチ2 | ○ Nephew(G) | ×コーリン | 2-0 | × Phenom(かりん) | |
マッチ3 | ○ Punk(かりん) | 2-1 | × Luffy(ミカ) | ||
バトル2 | ○ NASR | 3-1 | × Vodafone Giants | ||
マッチ1 | ○ Big Bird(ラシード) | 2-0 | × Mister Crimson(ダルシム) | ||
マッチ2 | ○ Angrybird(セス) | 2-0 | × VegaPatch(ジュリ) | ×ファン | |
マッチ3 | × Problem X(本田) | ×ベガ | 0-2 | ○ Infexious(ケン) | |
マッチ4 | ○ Big Bird(ラシード) | 2-0 | × Infexious(ケン) |
第13週
試合順 | チーム | 被BAN | スコア | チーム | 被BAN |
---|---|---|---|---|---|
バトル1 | ○ Nordavind | 3-2 | × BANDITS | ||
マッチ1 | × Phenom(キャミィ) | ×かりん | 0-2 | ○ Hermes Venatori(キャミィ) | |
マッチ2 | × Veggey(バーディー) | 0-2 | ○ MenaRD(さくら) | ||
マッチ3 | ○ Luffy(ミカ) | 2-0 | × Caba(ガイル) | ×G | |
マッチ4 | ○ Luffy(ミカ) | 2-0 | × Hermes Venatori(キャミィ) | ||
マッチ5 | ○ Luffy(ミカ) | 2-0 | × MenaRD(さくら) | ||
バトル2 | ○ UYU | 3-2 | × Panda Global | ||
マッチ1 | × NL(リュウ) | ×キャミィ | 0-2 | ○ Punk(バルログ) | ×かりん |
マッチ2 | × KAMI(あきら) | 1-2 | ○ Nephew(コーリン) | ||
マッチ3 | ○ Oil King(ラシード) | 2-1 | × Punk(バルログ) | ||
マッチ4 | ○ Oil King(ラシード) | 2-0 | × Nephew(コーリン) |
※1/22:第13週より、Panda GlobalチームのJustin Wong選手が途中辞退。少なくともプレイオフまでは二人チームになる模様。
第9~12週
第12週
試合順 | チーム | 被BAN | スコア | チーム | 被BAN |
---|---|---|---|---|---|
バトル1 | × BANDITS | 0-3 | ○ Panda Global | ||
マッチ1 | × Caba(ガイル) | 0-2 | ○ Nephew(コーリン) | ||
マッチ2 | × Hermes Venatori(キャミィ) | 0-2 | ○ Justin Wong(キャミィ) | ||
マッチ3 | × MenaRD(さくら) | ×バーディー | 0-2 | ○ Punk(あきら) | ×かりん |
バトル2 | × UYU | 2-3 | ○ Nordavind | ||
マッチ1 | × NL(キャミィ) | 0-2 | ○ Phenom(キャミィ) | ×かりん | |
マッチ2 | ○ Oil King(セス) | ×ラシード | 2-1 | × Veggey(バーディー) | |
マッチ3 | × KAMI(セス) | 0-2 | ○ Luffy(ミカ) | ||
マッチ4 | ○ Oil King(セス) | 2-0 | × Phenom(キャミィ) | ||
マッチ5 | × Oil King(セス) | 1-2 | ○ Luffy(ミカ) |
第11週
試合順 | チーム | 被BAN | スコア | チーム | 被BAN |
---|---|---|---|---|---|
バトル1 | × Vodafone Giants | 2-3 | ○ BANDITS | ||
マッチ1 | × Mister Crimson(ラシード) | ×ダルシム | 0-2 | ○ Hermes Venatori(キャミィ) | |
マッチ2 | ○ Infexious(是空) | 2-1 | × Caba(ガイル) | ||
マッチ3 | × VegaPatch(ファン) | 0-2 | ○ MenaRD(さくら) | ×バーディー | |
マッチ4 | ○ Infexious(是空) | 2-1 | × Hermes Venatori(キャミィ) | ||
マッチ5 | × Infexious(是空) | 0-2 | ○ MenaRD(さくら) | ||
バトル2 | ○ Nordavind | 3-1 | × NASR | ||
マッチ1 | ○ Phenom(キャミィ) | ×かりん | 2-1 | × AngryBird(是空) | ×セス |
マッチ2 | × Veggey(バーディー) | 0-2 | ○ Big Bird(ラシード) | ||
マッチ3 | ○ Luffy(ミカ) | 2-1 | × Problem X(アレックス) | ||
マッチ4 | ○ Phenom(キャミィ) | 2-0 | × Big Bird(ラシード) |
第10週
試合順 | チーム | 被BAN | スコア | チーム | 被BAN |
---|---|---|---|---|---|
バトル1 | × Panda Global | 1-3 | ○ Vodafone Giants | ||
マッチ1 | × Justin Wong(ローズ) | ×ポイズン | 1-2 | ○ Mister Crimson(G) | ×ダルシム |
マッチ2 | × Nephew(コーリン) | 0-2 | ○ VegaPatch(ファン) | ||
マッチ3 | ○ Punk(かりん) | 2-1 | × Infexious(是空) | ||
マッチ4 | × Punk(かりん) | 1-2 | ○ Mister Crimson(G) | ||
バトル2 | ○ NASR | 3-1 | × UYU | ||
マッチ1 | ○ Angrybird(是空) | 2-1 | × KAMI(あきら) | ||
マッチ2 | ○ Big Bird(ケン) | 2-0 | × Oil King(セス) | ×ラシード | |
マッチ3 | × Problem X(アレックス) | ×本田 | 0-2 | ○ NL(キャミィ) | |
マッチ4 | ○ Angrybird(是空) | 2-1 | × NL(キャミィ) |
第9週
試合順 | チーム | 被BAN | スコア | チーム | 被BAN |
---|---|---|---|---|---|
バトル1 | ○ UYU | 3-2 | × Vodafone Giants | ||
マッチ1 | ○ NL(キャミィ) | 2-0 | × Mister Crimson(ダルシム) | ||
マッチ2 | × KAMI(あきら) | 0-2 | ○ Infexious(是空) | ||
マッチ3 | × Oil King(セス) | ×ラシード | 0-2 | ○ VegaPatch(ジュリ) | ×ファン |
マッチ4 | ○ NL(キャミィ) | 2-1 | × Infexious(是空) | ||
マッチ5 | ○ NL(キャミィ) | 2-0 | × VegaPatch(ジュリ) | ||
バトル2 | × BANDITS | 1-3 | ○ NASR | ||
マッチ1 | × Hermes Venatori(キャミィ) | 0-2 | ○ AngryBird(是空) | ||
マッチ2 | × Caba(ガイル) | 0-2 | ○ Problem X(アレックス) | ×ベガ | |
マッチ3 | ○ MenaRD(さくら) | ×バーディー | 2-1 | × Big Bird(ケン) | |
マッチ4 | × MenaRD(さくら) | 0-2 | ○ AngryBird(是空) |
第5~8週 試合経過
第8週
試合順 | チーム | 被BAN | スコア | チーム | 被BAN |
---|---|---|---|---|---|
バトル1 | ○ Vodafone Giants | 3-0 | × Nordavind | ||
マッチ1 | ○ VegaPatch(ファン) | 2-0 | × Veggey(バーディー) | ||
マッチ2 | ○ Infexious(是空) | 2-0 | × Luffy(コーリン) | ×ミカ | |
マッチ3 | ○ Mister Crimson(G) | ×ダルシム | 2-0 | × Phenom(かりん) | |
バトル2 | ○ NASR | 3-0 | × Panda Global | ||
マッチ1 | ○ Big Bird(ケン) | 2-0 | × Nephew(さくら) | ×コーリン | |
マッチ2 | ○ Angrybird(セス) | ×是空 | 2-0 | × Justin Wong(かりん) | |
マッチ3 | ○ Problem X(アレックス) | 2-1 | × Punk(かりん) |
第7週
試合順 | チーム | 被BAN | スコア | チーム | 被BAN |
---|---|---|---|---|---|
バトル1 | ○ Nordavind | 3-2 | × Panda Global | ||
マッチ1 | × Luffy(コーリン) | ×ミカ | 0-2 | ○ Justin Wong(ローズ) | ×ポイズン |
マッチ2 | × Veggey(バーディー) | 0-2 | ○ Punk(かりん) | ||
マッチ3 | ○ Phenom(かりん) | 2-1 | × Nephew(コーリン) | ||
マッチ4 | ○ Phenom(かりん) | 2-0 | × Justin Wong(ローズ) | ||
マッチ5 | ○ Phenom(かりん) | 2-1 | × Punk(かりん) | ||
バトル2 | × UYU | 2-3 | ○ BANDITS | ||
マッチ1 | ○ NL(キャミィ) | 2-0 | × Hermes Venatori(キャミィ) | ||
マッチ2 | ○ KAMI(あきら) | 2-1 | × Caba(G) | ×ガイル | |
マッチ3 | × Oil King(セス) | ×ラシード | 0-2 | ○ MenaRD(バーディー) | |
マッチ4 | × NL(キャミィ) | 0-2 | ○ MenaRD(バーディー) | ||
マッチ5 | × KAMI(あきら) | 0-2 | ○ MenaRD(バーディー) |
第6週
試合順 | チーム | 被BAN | スコア | チーム | 被BAN |
---|---|---|---|---|---|
バトル1 | × Vodafone Giants | 1-3 | ○ NASR | ||
マッチ1 | × Infexious(是空) | 1-2 | ○ Problem X(ベガ) | ||
マッチ2 | × Mister Crimson(G) | ×ダルシム | 0-2 | ○ Big Bird(ケン) | ×ラシード |
マッチ3 | ○ VegaPatch(ファン) | 2-1 | × AngryBird(セス) | ||
マッチ4 | × VegaPatch(ファン) | 0-2 | ○ Problem X(ベガ) | ||
バトル2 | ○ Panda Global | 3-2 | × BANDITS | ||
マッチ1 | ○ Punk(かりん) | 2-1 | × Caba(G) | ×ガイル | |
マッチ2 | × Nephew(ローズ) | ×コーリン | 0-2 | ○ Hermes Venatori(キャミィ) | |
マッチ3 | × Justin Wong(メナト) | 0-2 | ○ MenaRD(バイソン) | ||
マッチ4 | ○ Punk(かりん) | 2-0 | × Hermes Venatori(キャミィ) | ||
マッチ5 | ○ Punk(かりん) | 2-0 | × MenaRD(バイソン) |
第5週
試合順 | チーム | 被BAN | スコア | チーム | 被BAN |
---|---|---|---|---|---|
バトル1 | ○ NASR | 3-0 | × BANDITS | ||
マッチ1 | ○ Angrybird(セス) | 2-1 | × MenaRD(さくら) | ||
マッチ2 | ○ Big Bird(ケン) | ×ラシード | 2-0 | × Caba(G) | ×ガイル |
マッチ3 | ○ Problem X(本田) | 2-0 | × Hermes Venatori(キャミィ) | ||
バトル2 | ○ Panda Global | 3-2 | × UYU | ||
マッチ1 | ○ Nephew(ローズ) | ×コーリン | 2-1 | × KAMI(セス) | |
マッチ2 | × Justin Wong(かりん) | 1-2 | ○ Oil King(セス) | ×ラシード | |
マッチ3 | ○ Punk(かりん) | 2-1 | × NL(キャミィ) | ||
マッチ4 | × Nephew(ローズ) | 1-2 | ○ Oil King(セス) | ||
マッチ5 | ○ Punk(かりん) | 2-0 | × Oil King(セス) |
第1~4週 試合経過
第4週
試合順 | チーム | 被BAN | スコア | チーム | 被BAN |
---|---|---|---|---|---|
バトル1 | ○ NASR | 3-0 | × Nordavind | ||
マッチ1 | ○ Angrybird(セス) | 2-0 | × Luffy(コーリン) | ×ミカ | |
マッチ2 | ○ Big Bird(ケン) | ×ラシード | 2-1 | × Veggey(バーディー) | |
マッチ3 | ○ Problem X(アレックス) | 2-1 | × Phenom(かりん) | ||
バトル2 | ○ BANDITS | 3-2 | × Vodafone Giants | ||
マッチ1 | ○ Caba(ガイル) | 2-0 | × VegaPatch(ジュリ) | ×ファン | |
マッチ2 | × Hermes Venatori(影) | ×キャミィ | 1-2 | ○ Infexious(是空) | |
マッチ3 | ○ MenaRD(バイソン) | 2-1 | × Mister Crimson(ダルシム) | ||
マッチ4 | × Caba(ガイル) | 0-2 | ○ Infexious(是空) | ||
マッチ5 | ○ MenaRD(バイソン) | 2-0 | × Infexious(是空) |
第3週
試合順 | チーム | 被BAN | スコア | チーム | 被BAN |
---|---|---|---|---|---|
バトル1 | ○ Vodafone Giants | 3-2 | × Panda Global | ||
マッチ1 | ○ Infexious(是空) | 2-0 | × Justin Wong(ポイズン) | ||
マッチ2 | × VegaPatch(ジュリ) | ×ファン | 0-2 | ○ Nephew(コーリン) | |
マッチ3 | ○ Mister Crimson(ダルシム) | 2-1 | × Punk(かりん) | ×キャミィ | |
マッチ4 | × Infexious(是空) | 0-2 | ○ Nephew(コーリン) | ||
マッチ5 | ○ Mister Crimson(ダルシム) | 2-0 | × Nephew(コーリン) | ||
バトル2 | × Nordavind | 2-3 | ○ UYU | ||
マッチ1 | × Veggey(バーディー) | 0-2 | ○ KAMI(セス) | ||
マッチ2 | × Luffy(コーリン) | ×ミカ | 0-2 | ○ Oil King(ラシード) | |
マッチ3 | ○ Phenom(かりん) | 2-1 | × NL(リュウ) | ×キャミィ | |
マッチ4 | ○ Phenom(かりん) | 2-1 | × KAMI(セス) | ||
マッチ5 | × Phenom(かりん) | 1-2 | ○ Oil King(ラシード) |
第2週
試合順 | チーム | 被BAN | スコア | チーム | 被BAN |
---|---|---|---|---|---|
バトル1 | × BANDITS | 1-3 | ○ Nordavind | ||
マッチ1 | × Hermes Venatori(キャミィ) | 0-2 | ○ Luffy(コーリン) | ×ミカ | |
マッチ2 | ○ Caba(G) | ×ガイル | 2-1 | × Veggey(バーディー) | |
マッチ3 | × MenaRD(さくら) | 1-2 | ○ Phenom(かりん) | ||
マッチ4 | × Caba(G) | 0-2 | ○ Luffy(コーリン) | ||
バトル2 | × UYU | 0-3 | ○ NASR | ||
マッチ1 | × Oil King(セス) | 0-2 | ○ Problem X(本田) | ×ベガ | |
マッチ2 | × KAMI(あきら) | 1-2 | ○ AngryBird(セス) | ||
マッチ3 | × NL(リュウ) | ×キャミィ | 1-2 | ○ Big Bird(ケン) |
第1週
試合順 | チーム | 被BAN | スコア | チーム | 被BAN |
---|---|---|---|---|---|
バトル1 | ○ Vodafone Giants | 3-0 | × UYU | ||
マッチ1 | ○ VegaPatch(ファン) | 2-0 | × KAMI(セス) | ||
マッチ2 | ○ Mister Crimson(G) | ×ダルシム | 2-0 | × NL(豪鬼) | ×キャミィ |
マッチ3 | ○ Infexious(是空) | 2-1 | × Oil King(ラシード) | ||
バトル2 | ○ Panda Global | 3-2 | × NASR | ||
マッチ1 | ○ Nephew(コーリン) | 2-0 | × AngryBird(是空) | ||
マッチ2 | ○ Punk(コーリン) | ×かりん | 2-0 | × Problem X(本田) | ×ベガ |
マッチ3 | × Justin Wong(ローズ) | 0-2 | ○ Big Bird(ラシード) | ||
マッチ4 | × Nephew(コーリン) | 1-2 | ○ Big Bird(ラシード) | ||
マッチ5 | ○ Punk(コーリン) | 2-1 | × Big Bird(ラシード) |
※3対3の星取り戦の後、勝者同士での勝ち抜き戦。被BANキャラクターの対象者は予想。
できごと
- ワールドチャンピオンシップの中止が発表。
- 第3週、UYUチームが前回シーズン3から通しての初勝利をあげる。
- 第13週、Panda GlobalチームのJustin Wong選手が途中辞退。
(参考)個人別 ※リーグ戦まで
順位 |
組 |
プレイヤー名(使用キャラ) |
マッチ |
MA± |
GA± |
B |
無 |
被 |
逆 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | PAN | Punk(KOL / KAR / AKI / BAL) | 13勝5敗 (72%) | +8 | +15 | 4 | 63% | 75% | 50% |
2位 | NAS | Big Bird(RAS / KEN) | 11勝3敗 (79%) | +8 | +15 | 3 | 69% | 86% | 67% |
2位 | BAN | MenaRD(SAK / BIS / BIR) | 11勝7敗 (61%) | +4 | +8 | 4 | 64% | 53% | 73% |
4位 | NOR | Phenom(KAR / CAM) | 10勝7敗 (59%) | +3 | +2 | 4 | 52% | 53% | 50% |
5位 | NAS | AngryBird(ZEK / SET) | 9勝3敗 (75%) | +6 | +10 | 2 | 68% | 60% | 100% |
6位 | VOD | Mister Crimson(DHA / G / RAS) | 9勝5敗 (64%) | +4 | +5 | 5 | 58% | 57% | 57% |
7位 | NOR | Luffy(KOL / MIK) | 9勝6敗 (60%) | +3 | +6 | 5 | 73% | 33% | 25% |
8位 | VOD | Infexious(ZEK / KEN) | 9勝8敗 (53%) | +1 | +1 | 0 | 51% | ||
9位 | UYU | NL(RYU / CAM / GOU) | 8勝8敗 (50%) | 0 | +2 | 5 | 57% | 47% | 55% |
10位 | UYU | Oil King(RAS / SET) | 8勝8敗 (50%) | 0 | -3 | 5 | 53% | 41% | 33% |
11位 | NAS | Problem X(VEG / HON / ALE) | 7勝4敗 (64%) | +3 | +4 | 5 | 69% | 40% | 50% |
12位 | PAN | Nephew(KOL / ROS / SAK / G) | 7勝8敗 (47%) | -1 | -1 | 4 | 52% | 42% | 44% |
13位 | VOD | VegaPatch(FAN / JUR) | 5勝7敗 (42%) | -2 | -5 | 5 | 62% | 17% | 0% |
14位 | BAN | Hermes Venatori(CAM / KAG) | 3勝10敗 (23%) | -7 | -11 | 1 | 31% | 33% | 33% |
14位 | BAN | Caba(GUI / G) | 3勝10敗 (23%) | -7 | -12 | 5 | 33% | 27% | 36% |
16位 | PAN | Justin Wong(ROS / POI / KAR / MEN / CAM) | 2勝7敗 (22%) | -5 | -8 | 2 | 23% | 43% | 0% |
17位 | UYU | KAMI(AKI / SET) | 2勝10敗 (17%) | -8 | -12 | 0 | 30% | ||
18位 | NOR | Veggey(BIR / ZAN) | 0勝10敗 (0%) | -10 | -16 | 1 | 14% | 33% | 33% |
※マッチ…マッチ勝敗、MA±…マッチ得失点、GA±…ゲーム得失点、B…BANキャラクター対象(被BAN)バトル回数、無…被BANではない(無BAN)時≒メインキャラクターのゲーム勝率、被…被BAN時≒サブキャラクターのゲーム勝率、逆…被BAN時に無BAN相手へのゲーム勝率。被BAN対象者は予想含む。
・キャラクター略称
- ABI:アビゲイル
- AKI:あきら
- ALE:アレックス
- BAL:バルログ
- BIR:バーディー
- BIS:バイソン
- BLA:ブランカ
- CAM:キャミィ
- CHU:春麗
- COD:コーディー
- DAN:ダン
- DHA:ダルシム
- ED:エド
- ELE:イレヴン
- FAL:ファルケ
- FAN:ファン
- G:G
- GIL:ギル
- GOU:豪鬼
- GUI:ガイル
- HON:本田
- IBU:いぶき
- JUR:ジュリ
- KAG:影ナル者
- KAR:かりん
- KEN:ケン
- KOL:コーリン
- LAU:ララ
- LUC:ルシア
- MEN:メナト
- MIK:ミカ
- NAS:ナッシュ
- NEC:ネカリ
- ORO:オロ
- POI:ポイズン
- RAS:ラシード
- ROS:ローズ
- RYU:リュウ
- SAG:サガット
- SAK:さくら
- SET:セス
- URI:ユリアン
- VEG:ベガ
- ZAN:ザンギエフ
- ZEK:是空
大会概要
日程
日本時間2021年10月8日~
会場
アメリカ ※おそらくオフライン
大会種目(エントリー数)
スト5(招待6チーム)
大会形式
以下、基本的にシーズン2のルール。シーズン3、シーズン4も同様のルールで行われているが、詳細は未確認:
- 3on3チーム戦
- チーム間の勝負は「バトル」、選手間の勝負は「マッチ」と呼ぶ。1マッチは2ゲーム先取。
- バトル開始前にチーム同士お互いにBANキャラクターを選択。BANキャラクターはいずれのチームも使用禁止となる。
- (シーズン2)同じチームとの対戦時、1巡目と2巡目で同じキャラクターをBANすることはできない。
- バトル間はキャラクター固定。
- バトルは最初に星取り戦の形で3マッチ行う(第1・2・3マッチ)。各マッチの勝利選手は第4マッチ・第5マッチへ進み、どちらかのチームが3人負けるまで続ける。
- シーズンを通して総当り戦を2回行い、順位は「バトル勝敗数>直接対決結果>マッチ得失点>ゲーム得失点>決定戦実施」順で決定。
- (シーズン2)上位2チームがカプコンカップで行われるWorld Finalsへ進出し、日本チームと戦う。
参加選手情報
「BANDITS」
MenaRD
Caba
Venatori
「NASR」
Big Bird
AngryBird
Problem X
「Panda Global」
Punk
Nephew
Justin Wong
「Nordavind」
Veggey
Phenom
Luffy
「UYU」
Oil King
KAMI
NL
「Vodafone Giants」
Infexious
Mister Crimson
VegaPatch
賞金・賞品
- 1位チーム:60,000ドル(約670万円)
- 2位チーム:15,000ドル
イベント関係者(一部)
- 主催:カプコン
観戦ガイド・選手情報リンク
- 日本版・Pro-JP 2021
- Pro-US シーズン3の結果 優勝:「NASR」(Big Bird / AngryBird / Samurai)
- Pro-US シーズン2の結果 優勝:「GALE」(NuckleDu / Shine / RobTV)
- Pro-US シーズン1の結果 優勝:「INFERNO」(Punk / JB / Brolylegs)
PV・告知等
Street Fighter League Season 4 is kicking off! Watch the biggest names in #SFV battle it out every week in a 3v3 tournament series to claim the title of SFL champions. Watch every Thursday at 4pm PDT starting this week! #SFL2021https://t.co/t4GGgeR1HDhttps://t.co/PKc7WCVtgW pic.twitter.com/0GIKXWX5nB
— Capcom Fighters (@CapcomFighters) October 4, 2021