
2020年10月から2021年2月にかけてアメリカで開催される『ストリートファイター5』公式リーグ戦「STREET FIGHTER LEAGUE: Pro-US 2020」(シーズン3)のメモです。日本版Pro-JPはこちら。
※9/17更新:シーズン3全日程が終了。最終順位を記載。
アメリカ版のストリートファイターリーグ。全6チームによる3on3チーム戦イベント。シーズン3ではアメリカ勢だけではなく、各国の強豪選手も参戦。チームキャプテンも、(敬称略)アメリカ勢のiDom、Punk、UAE勢のBig Bird、Smug、台湾勢のOil King、香港勢のHotDog29の6名が務めます。
リーグ戦は日本時間で2020年10月9日(金)から2021年2月12日(金)まで、全16週に分けて放送予定。
詳細は未発表ですが、上位2チームは、日本版・Pro-JPの上位2チームとの日米決勝戦(ワールドチャンピオンシップ)も予定。
配信先・録画
続きを開く
日本時間タイムスケジュール(24時間表記)
現地時間+16時間=日本時間 ※11/1から+17時間
10月9日(金)08:00 Week 1
10月16日(金)08:00 Week 2
10月23日(金)08:00 Week 3
10月30日(金)08:00 Week 4
11月6日(金)09:00 Week 5
11月13日(金)09:00 Week 6
11月20日(金)09:00 Week 7
12月4日(金)09:00 Week 8
12月11日(金)09:00 Week 9
12月18日(金)09:00 Week 10
1月8日(金)09:00 Week 11
1月15日(金)09:00 Week 12
1月22日(金)09:00 Week 13
1月29日(金)09:00 Week 14
2月5日(金)09:00 Week 15
2月12日(金)09:00 Week 16
9月17日(金)08:00 優勝決定戦
※日米決勝戦(ワールドチャンピオンシップ)は中止が発表されています。
※木曜日21時からCapcomFightersJP YouTubeで日本語字幕版が配信公開されている。
※配信先・日程参考:イベント公式サイト
大会経過
優勝決定戦 結果
バトル | × アルファ3 | | 1-3 | ○ NASR | |
マッチ1 | ○ Nephew(コーリン) | | 2-0 | × Samurai(豪鬼) | |
マッチ2 | × Punk(バルログ) | ×かりん | 0-2 | ○ Big Bird(ケン) | ×ラシード |
マッチ3 | × CJ Truth(キャミィ) | | 1-2 | ○ AngryBird(是空) | |
マッチ4 | × Nephew(コーリン) | | 1-2 | ○ Big Bird(ケン) | |
エキシビションマッチ結果
- ○ Mandrake(ユリアン) 4-3 × Shine(コーディー)
- × Infexious(是空) 1-4 ○ NL(キャミィ)
- × Phenom(ネカリ) 3-4 ○ MenaRD(バーディー)
- × iDom(ポイズン/ララ) 1-4 ○ Mister Crimson(ダルシム)
優勝決定戦前に行われたエキシビションマッチ。
チーム順位(Week 16・プレーオフまで)
暫定 |
チーム |
バトル |
直 |
マ± |
ゲ± |
補足 |
1 | アルファ3(Punk / CJ Truth / Nephew) | 8勝2敗 | 0 | +9 | +19 | 決勝行き |
2 | NASR(Big Bird / AngryBird / Samurai) | 6勝4敗 | 0 | +5 | +12 | 決勝行き |
3 | オールイン(iDom / 801 Strider / SKZ) | 7勝3敗 | 0 | +4 | +8 | PO3位 |
4 | ダイナマイト(Smug / GamerBee / MenaRD) | 5勝5敗 | 0 | +4 | +7 | PO4位 |
5 | サイコシノビ(HotDog29 / Xian / Caba) | 4勝6敗 | 0 | -4 | -11 | |
6 | UYU(Oil King / KAMI / JB) | 0勝10敗 | 0 | -18 | -35 | |
※公式のデータは公式サイトのTEAMSタブから。直…バトル勝敗数が同じチームへの勝利バトル数、マ±…マッチ得失点、ゲ±…ゲーム得失点
試合経過
Week 16(プレーオフ)
バトル | ○ アルファ3 | | 3-2 | × オールイン | |
マッチ1 | ○ Nephew(G) | ×コーリン | 2-0 | × SKZ(セス) | |
マッチ2 | × CJ Truth(キャミィ) | | 1-2 | ○ 801 Strider(G) | |
マッチ3 | ○ Punk(かりん) | | 2-0 | × iDom(ララ) | ×ポイズン |
マッチ4 | × Nephew(G) | | 0-2 | ○ 801 Strider(G) | |
マッチ5 | ○ Punk(かりん) | | 2-0 | × 801 Strider(G) | |
バトル | ○ NASR | | 3-0 | × ダイナマイト | |
マッチ1 | ○ AngryBird(セス) | | 2-0 | × GamerBee(キャミィ) | |
マッチ2 | ○ Big Bird(G) | ×ラシード | 2-1 | × MenaRD(セス) | |
マッチ3 | ○ Samurai(豪鬼) | | 2-0 | × Smug(G) | ×バイソン |
バトル | × オールイン | | 2-3 | ○ NASR | |
マッチ1 | × SKZ(セス) | | 1-2 | ○ Samurai(リュウ) | ×豪鬼 |
マッチ2 | × 801 Strider(G) | | 1-2 | ○ AngryBird(セス) | |
マッチ3 | ○ iDom(ララ) | ×ポイズン | 2-0 | × Big Bird(ケン) | |
マッチ4 | ○ iDom(ララ) | | 2-1 | × Samurai(リュウ) | |
マッチ5 | × iDom(ララ) | | 0-2 | ○ AngryBird(セス) | |
総当り戦の暫定1位・アルファ3と暫定2位・オールインがウィナーズから、暫定3位・NASRと暫定4位・ダイナマイトがルーザーズから。決勝戦のみ、後日行われる模様。
続きを開く
Week 15
バトル | ○ ダイナマイト | | 3-0 | × アルファ3 | |
マッチ1 | ○ MenaRD(セス) | ×バーディー | 2-0 | × Nephew(G) | ×コーリン |
マッチ2 | ○ Smug(バイソン) | | 2-1 | × Punk(春麗) | |
マッチ3 | ○ GamerBee(キャミィ) | | 2-0 | × CJ Truth(キャミィ) | |
バトル | × サイコシノビ | | 1-3 | ○ NASR | |
マッチ1 | × Xian(セス) | | 0-2 | ○ AngryBird(セス) | |
マッチ2 | ○ Caba(ガイル) | | 2-1 | × Samurai(リュウ) | ×豪鬼 |
マッチ3 | × HotDog29(コーリン) | ×ベガ | 0-2 | ○ Big Bird(ラシード) | |
マッチ4 | × Caba(ガイル) | | 0-2 | ○ AngryBird(セス) | |
Week 14
バトル | ○ オールイン | | 3-2 | × UYU | |
マッチ1 | × 801 Strider(G) | | 0-2 | ○ JB(ラシード) | |
マッチ2 | ○ SKZ(セス) | | 2-1 | × KAMI(セス) | ×豪鬼 |
マッチ3 | ○ iDom(ララ) | ×ポイズン | 2-1 | × Oil King(ラシード) | |
マッチ4 | × SKZ(セス) | | 1-2 | ○ JB(ラシード) | |
マッチ5 | ○ SKZ(セス) | | 2-0 | × JB(ラシード) | |
バトル | × NASR | | 0-3 | ○ アルファ3 | |
マッチ1 | × Big Bird(G) | | 1-2 | ○ Punk(コーリン) | ×かりん |
マッチ2 | × Samurai(リュウ) | ×豪鬼 | 1-2 | ○ CJ Truth(ネカリ) | |
マッチ3 | × AngryBird(セス) | | 0-2 | ○ Nephew(コーリン) | |
Week 13
バトル | ○ サイコシノビ | | 3-2 | × UYU | |
マッチ1 | × HotDog29(コーリン) | ×ベガ | 0-2 | ○ KAMI(セス) | ×豪鬼 |
マッチ2 | × Caba(ガイル) | | 0-2 | ○ Oil King(ラシード) | |
マッチ3 | ○ Xian(セス) | | 2-0 | × JB(ラシード) | |
マッチ4 | ○ Xian(セス) | | 2-0 | × KAMI(セス) | |
マッチ5 | ○ Xian(セス) | | 2-0 | × Oil King(ラシード) | |
バトル | × ダイナマイト | | 2-3 | ○ オールイン | |
マッチ1 | × GamerBee(キャミィ) | | 0-2 | ○ 801 Strider(G) | |
マッチ2 | ○ Smug(バイソン) | | 2-0 | × SKZ(キャミィ) | ×セス |
マッチ3 | × MenaRD(さくら) | ×バーディー | 0-2 | ○ iDom(ララ) | |
マッチ4 | ○ Smug(バイソン) | | 2-1 | × 801 Strider(G) | |
マッチ5 | × Smug(バイソン) | | 1-2 | ○ iDom(ララ) | |
Week 12
バトル | ○ アルファ3 | | 3-2 | × UYU | |
マッチ1 | × Punk(セス) | | 1-2 | ○ JB(ラシード) | |
マッチ2 | × CJ Truth(ネカリ) | ×キャミィ | 1-2 | ○ KAMI(セス) | |
マッチ3 | ○ Nephew(コーリン) | | 2-0 | × Oil King(セス) | |
マッチ4 | ○ Nephew(コーリン) | | 2-1 | × JB(ラシード) | |
マッチ5 | ○ Nephew(コーリン) | | 2-0 | × KAMI(セス) | |
※アルファ3は、おそらく対象の居ないファルケBAN指定。
バトル | ○ NASR | | 3-0 | × ダイナマイト | |
マッチ1 | ○ Big Bird(G) | ×ラシード | 2-1 | × GamerBee(セス) | ×キャミィ |
マッチ2 | ○ AngryBird(セス) | | 2-1 | × MenaRD(アビゲイル) | |
マッチ3 | ○ Samurai(豪鬼) | | 2-1 | × Smug(バイソン) | |
Week 11
バトル | × UYU | | 0-3 | ○ ダイナマイト | |
マッチ1 | × KAMI(セス) | ×豪鬼 | 1-2 | ○ GamerBee(セス) | ×キャミィ |
マッチ2 | × JB(ラシード) | | 0-2 | ○ MenaRD(さくら) | |
マッチ3 | × Oil King(ラシード) | | 1-2 | ○ Smug(バイソン) | |
バトル | ○ サイコシノビ | | 3-1 | × オールイン | |
マッチ1 | × HotDog29(コーリン) | ×ベガ | 0-2 | ○ 801 Strider(G) | |
マッチ2 | ○ Caba(ガイル) | | 2-0 | × SKZ(セス) | |
マッチ3 | ○ Xian(セス) | | 2-1 | × iDom(ポイズン) | ×ララ |
マッチ4 | ○ Caba(ガイル) | | 2-0 | × 801 Strider(G) | |
Week 10
バトル | ○ アルファ3 | | 3-2 | × サイコシノビ | |
マッチ1 | ○ Nephew(G) | ×コーリン | 2-0 | × Caba(リュウ) | ×ガイル |
マッチ2 | ○ Punk(セス) | | 2-0 | × HotDog29(ベガ) | |
マッチ3 | × CJ Truth(キャミィ) | | 1-2 | ○ Xian(セス) | |
マッチ4 | × Nephew(G) | | 0-2 | ○ Xian(セス) | |
マッチ5 | ○ Punk(セス) | | 2-0 | × Xian(セス) | |
バトル | ○ NASR | | 3-1 | × オールイン | |
マッチ1 | ○ Samurai(豪鬼) | | 2-0 | × 801 Strider(ユリアン) | ×G |
マッチ2 | × Big Bird(影) | ×ラシード | 1-2 | ○ SKZ(セス) | |
マッチ3 | ○ AngryBird(是空) | | 2-0 | × iDom(ポイズン) | |
マッチ4 | ○ Samurai(豪鬼) | | 2-1 | × SKZ(セス) | |
Week 9
バトル | ○ ダイナマイト | | 3-0 | × サイコシノビ | |
マッチ1 | ○ GamerBee(キャミィ) | ×ネカリ | 2-0 | × Caba(ガイル) | |
マッチ2 | ○ MenaRD(バーディー) | | 2-0 | × HotDog29(コーリン) | ×ベガ |
マッチ3 | ○ Smug(バイソン) | | 2-0 | × Xian(セス) | |
バトル | × UYU | | 2-3 | ○ NASR | |
マッチ1 | ○ JB(ラシード) | ×ポイズン | 2-1 | × Big Bird(ラシード) | |
マッチ2 | × KAMI(豪鬼) | | 0-2 | ○ AngryBird(是空) | ×セス |
マッチ3 | ○ Oil King(ラシード) | | 2-1 | × Samurai(豪鬼) | |
マッチ4 | × JB(ラシード) | | 0-2 | ○ AngryBird(是空) | |
マッチ5 | × Oil King(ラシード) | | 1-2 | ○ AngryBird(是空) | |
Week 8
バトル | ○ NASR | | 3-1 | × サイコシノビ | |
マッチ1 | × Samurai(豪鬼) | | 1-2 | ○ Caba(リュウ) | ×ガイル |
マッチ2 | ○ Big Bird(G) | ×ラシード | 2-1 | × Xian(セス) | |
マッチ3 | ○ AngryBird(セス) | | 2-1 | × HotDog29(ベガ) | |
マッチ4 | ○ Big Bird(G) | | 2-0 | × Caba(リュウ) | |
バトル | × オールイン | | 0-3 | ○ アルファ3 | |
マッチ1 | × iDom(ララ) | ×ポイズン | 1-2 | ○ Punk(コーリン) | ×かりん |
マッチ2 | × 801 Strider(G) | | 0-2 | ○ Nephew(コーリン) | |
マッチ3 | × SKZ(セス) | | 0-2 | ○ CJ Truth(キャミィ) | |
Week 7
バトル | × UYU | | 1-3 | ○ オールイン | |
マッチ1 | ○ Oil King(セス) | ×ラシード | 2-1 | × 801 Strider(ユリアン) | ×G |
マッチ2 | × JB(ポイズン) | ×ラシード | 0-2 | ○ iDom(ポイズン) | |
マッチ3 | × KAMI(豪鬼) | | 0-2 | ○ SKZ(セス) | |
マッチ4 | × Oil King(セス) | | 0-2 | ○ iDom(ポイズン) | |
バトル | ○ アルファ3 | | 3-2 | × ダイナマイト | |
マッチ1 | × CJ Truth(ネカリ) | ×キャミィ | 1-2 | ○ GamerBee(セス) | |
マッチ2 | × Nephew(コーリン) | | 0-2 | ○ Smug(バイソン) | ×G |
マッチ3 | ○ Punk(かりん) | | 2-1 | × MenaRD(バーディー) | |
マッチ4 | ○ Punk(かりん) | | 2-0 | × GamerBee(セス) | |
マッチ5 | ○ Punk(かりん) | | 2-0 | × Smug(バイソン) | |
Week 6
バトル | × UYU | | 1-3 | ○ サイコシノビ | |
マッチ1 | ○ KAMI(セス) | | 2-0 | × Caba(リュウ) | ×ガイル |
マッチ2 | × Oil King(セス) | ×ラシード | 0-2 | ○ Xian(セス) | |
マッチ3 | × JB(ポイズン) | ×ラシード | 0-2 | ○ HotDog29(ベガ) | |
マッチ4 | × KAMI(セス) | | 0-2 | ○ Xian(セス) | |
バトル | ○ アルファ3 | | 3-2 | × NASR | |
マッチ1 | × CJ Truth(キャミィ) | | 0-2 | ○ AngryBird(是空) | ×セス |
マッチ2 | × Nephew(G) | ×コーリン | 1-2 | ○ Big Bird(ラシード) | |
マッチ3 | ○ Punk(かりん) | | 2-0 | × Samurai(豪鬼) | |
マッチ4 | ○ Punk(かりん) | | 2-0 | × AngryBird(是空) | |
マッチ5 | ○ Punk(かりん) | | 2-0 | × Big Bird(ラシード) | |
Week 5
バトル | ○ オールイン | | 3-1 | × ダイナマイト | |
マッチ1 | ○ SKZ(セス) | | 2-0 | × GamerBee(セス) | |
マッチ2 | × 801 Strider(G) | | 1-2 | ○ MenaRD(セス) | |
マッチ3 | ○ iDom(ララ) | ×ポイズン | 2-0 | × Smug(G) | ×バイソン |
マッチ4 | ○ SKZ(セス) | | 2-0 | × MenaRD(セス) | |
バトル | × UYU | | 0-3 | ○ アルファ3 | |
マッチ1 | × KAMI(セス) | | 1-2 | ○ Nephew(G) | ×コーリン |
マッチ2 | × Oil King(セス) | ×ラシード | 0-2 | ○ CJ Truth(キャミィ) | |
マッチ3 | × JB(ポイズン) | ×ラシード | 0-2 | ○ Punk(キャミィ) | |
Week 4
バトル | ○ ダイナマイト | | 3-2 | × NASR | |
マッチ1 | × Smug(G) | ×バイソン | 1-2 | ○ Big Bird(ラシード) | |
マッチ2 | ○ MenaRD(さくら) | | 2-1 | × AngryBird(是空) | |
マッチ3 | × GamerBee(セス) | | 0-2 | ○ Samurai(リュウ) | ×豪鬼 |
マッチ4 | ○ MenaRD(さくら) | | 2-0 | × Big Bird(ラシード) | |
マッチ5 | ○ MenaRD(さくら) | | 2-1 | × Samurai(リュウ) | |
バトル | ○ オールイン | | 3-2 | × サイコシノビ | |
マッチ1 | × 801 Strider(ユリアン) | ×G | 0-2 | ○ Xian(セス) | |
マッチ2 | ○ SKZ(セス) | | 2-0 | × Caba(リュウ) | ×ガイル |
マッチ3 | ○ iDom(ララ) | | 2-1 | × HotDog29(ベガ) | |
マッチ4 | × SKZ(セス) | | 0-2 | ○ Xian(セス) | |
マッチ5 | ○ iDom(ララ) | | 2-0 | × Xian(セス) | |
Week 3
バトル | ○ ダイナマイト | | 3-0 | × UYU | |
マッチ1 | ○ GamerBee(セス) | | 2-0 | × JB(ポイズン) | ×ラシード |
マッチ2 | ○ MenaRD(アビゲイル) | | 2-1 | × KAMI(豪鬼) | |
マッチ3 | ○ Smug(G) | ×バイソン | 2-0 | × Oil King(セス) | ×ラシード |
バトル | × サイコシノビ | | 1-3 | ○ アルファ3 | |
マッチ1 | × HotDog29(コーリン) | ×ベガ | 0-2 | ○ Punk(コーリン) | ×かりん |
マッチ2 | × Caba(ガイル) | | 0-2 | ○ CJ Truth(キャミィ) | |
マッチ3 | ○ Xian(セス) | | 2-0 | × Nephew(コーリン) | |
マッチ4 | × Xian(セス) | | 0-2 | ○ Punk(コーリン) | |
Week 2
バトル | ○ サイコシノビ | | 3-1 | × ダイナマイト | |
マッチ1 | × Caba(リュウ) | ×ガイル | 0-2 | ○ Smug(G) | ×バイソン |
マッチ2 | ○ HotDog29(ベガ) | | 2-0 | × GamerBee(セス) | |
マッチ3 | ○ Xian(セス) | | 2-1 | × MenaRD(バーディー) | |
マッチ4 | ○ HotDog29(ベガ) | | 2-1 | × Smug(G) | |
バトル | ○ オールイン | | 3-2 | × NASR | |
マッチ1 | × 801 Strider(G) | | 0-2 | ○ AngryBird(セス) | |
マッチ2 | ○ SKZ(セス) | | 2-0 | × Samurai(影) | ×豪鬼 |
マッチ3 | ○ iDom(ララ) | ×ポイズン | 2-1 | × Big Bird(ラシード) | |
マッチ4 | × SKZ(セス) | | 1-2 | ○ AngryBird(セス) | |
マッチ5 | ○ iDom(ララ) | | 2-1 | × AngryBird(セス) | |
Week 1
バトル | ○ NASR | | 3-2 | × UYU | |
マッチ1 | × Samurai(影) | ×豪鬼 | 0-2 | ○ KAMI(セス) | |
マッチ2 | ○ AngryBird(セス) | | 2-0 | × JB(ポイズン) | ×ラシード |
マッチ3 | × Big Bird(G) | | 1-2 | ○ Oil King(セス) | ×ラシード |
マッチ4 | ○ AngryBird(セス) | | 2-0 | × KAMI(セス) | |
マッチ5 | ○ AngryBird(セス) | | 2-0 | × Oil King(セス) | |
バトル | × アルファ3 | | 0-3 | ○ オールイン | |
マッチ1 | × Nephew(ルシア) | ×コーリン | 0-2 | ○ 801 Strider(ユリアン) | ×G |
マッチ2 | × Punk(かりん) | | 0-2 | ○ SKZ(セス) | |
マッチ3 | × CJ Truth(キャミィ) | | 1-2 | ○ iDom(ポイズン) | |
※3対3の星取り戦の後、勝者同士での勝ち抜き戦。
(参考)個人別(総当り戦まで)
順位 |
プレイヤー名(使用キャラ) |
マッチ |
マ± |
ゲ± |
BAN |
無 |
被 |
逆 |
1位 | AngryBird(セス/是空) | 14勝4敗 | +10 | +18 | 2 | 71% | 73% | 67% |
2位 | Punk(かりん/コーリン/キャミィ/セス/春麗) | 13勝3敗 | +10 | +19 | 3 | 74% | 80% | 80% |
3位 | Xian(セス) | 12勝6敗 | +6 | +10 | 0 | 63% | | |
4位 | iDom(ポイズン/ララ) | 11勝3敗 | +8 | +12 | 5 | 74% | 59% | 58% |
5位 | SKZ(セス/キャミィ) | 9勝7敗 | +2 | +5 | 1 | 60% | 0% | 0% |
6位 | MenaRD(バーディー/アビゲイル/さくら/セス) | 8勝5敗 | +3 | +5 | 2 | 59% | 50% | 0% |
7位 | Smug(G/バイソン) | 8勝6敗 | +2 | +5 | 5 | 63% | 50% | 40% |
8位 | Nephew(コーリン/ルシア/G) | 7勝6敗 | +1 | +1 | 5 | 67% | 36% | 38% |
9位 | Big Bird(ラシード/G/影) | 6勝7敗 | -1 | -1 | 3 | 42% | 64% | 50% |
10位 | GamerBee(セス/キャミィ) | 5勝6敗 | -1 | -3 | 3 | 35% | 63% | 100% |
11位 | CJ Truth(キャミィ/ネカリ) | 4勝6敗 | -2 | -1 | 2 | 53% | 33% | 33% |
12位 | Samurai(影/リュウ/豪鬼) | 4勝8敗 | -4 | -5 | 5 | 50% | 33% | 33% |
13位 | Caba(ガイル/リュウ) | 4勝9敗 | -5 | -12 | 5 | 40% | 15% | 29% |
14位 | KAMI(セス/豪鬼) | 4勝10敗 | -6 | -9 | 3 | 35% | 40% | 20% |
15位 | Oil King(セス/ラシード) | 4勝10敗 | -6 | -12 | 5 | 39% | 25% | 18% |
16位 | JB(ポイズン/ラシード) | 4勝10敗 | -6 | -14 | 6 | 41% | 13% | 15% |
17位 | HotDog29(ベガ/コーリン) | 3勝8敗 | -5 | -9 | 5 | 53% | 0% | 0% |
18位 | 801 Strider(G/ユリアン) | 3勝9敗 | -6 | -9 | 4 | 33% | 33% | 0% |
※マッチ…マッチ勝敗、マ±…マッチ得失点、ゲ±…ゲーム得失点、BAN…BANキャラクター対象(被BAN)バトル回数、無…被BANではない(無BAN)時≒メインキャラクターのゲーム勝率、被…被BAN時≒サブキャラクターのゲーム勝率、逆…被BAN時に無BAN相手へのゲーム勝率。被BAN対象者は予想含む。
できごと
NASRチームとUYUチームのロゴ入りコスチュームが配信に。いずれも実在するチーム。
大会概要
日程
2020年10月9日(金)から2021年2月12日(金)
会場
アメリカ(おそらくオフライン)
大会種目(エントリー数)
スト5(招待6チーム)
大会形式
- 3on3チーム戦
- チーム間の勝負は「バトル」、選手間の勝負は「マッチ」と呼ぶ。1マッチは2ゲーム先取。
- バトル開始前にチーム同士お互いにBANキャラクターを選択。BANキャラクターはいずれのチームも使用禁止となる。
- (シーズン2)同じチームとの対戦時、1巡目と2巡目で同じキャラクターをBANすることはできない。
- バトル間はキャラクター固定。
- バトルは最初に星取り戦の形で3マッチ行う(第1・2・3マッチ)。各マッチの勝利選手は第4マッチ・第5マッチへ進み、どちらかのチームが3人負けるまで続ける。
- シーズンを通して総当り戦を2回行い、順位は「バトル勝敗数>直接対決結果>マッチ得失点>ゲーム得失点>決定戦実施」順で決定。
- (シーズン2)上位2チームがカプコンカップで行われるWorld Finalsへ進出し、日本チームと戦う。
※上記はシーズン2のものです。シーズン3もほぼ同様の形式で行われているようですが詳細は確認していません。
参加選手情報

(iDom)ALL In
(HotDog29)Psycho Shinobi
(Big Bird)NASR
Big Bird
AngryBird
Samurai
(Oil King)UYU
(Smug)Dynamite
(Punk)Alpha 3
※渡航制限等により、参加選手は当初の発表から複数の入れ替わりあり。
賞金・賞品
- 1位チーム:60,000ドル(約660万円)
- 2位チーム:15,000ドル(約160万円)
イベント関係者(一部)
観戦ガイド・選手情報リンク
PV・告知等
関連URL