アーク世界大会「アークワールドツアー2024」。GGST、GBVSR、UNI2:3/21(金)~世界決勝
2024年4月よりスタートするアークシステムワークス公式世界大会「ARC World Tour 2024(アークワールドツアー2024/AWT2024)」のメモです。
※2/10更新:予選日程が終了。LCQ枠除くファイナリストが決定。
アークワールドツアーは一年を通して世界規模で開催される大会群の総称。世界中のプレイヤーが認定の予選大会へ参加し、世界決勝「ARC World Tour 2024 Final(アークワールドツアー2024ファイナル)」を目指します。
アークワールドツアー2024は、『ギルティギア ストライヴ』、『グランブルーファンタジー ヴァーサス ライジング』、『アンダーナイトインヴァース2 シスタセレス』の3部門。
予選期間は基本的にはポイント戦で、予選大会の上位入賞で得られるポイントの累計で競います。予選大会はそれぞれ、獲得ポイントの異なるプラチナ、ゴールド、シルバーの3つのランクに指定。最終的に、各プラチナ大会の優勝者、ポイント上位選手、LCQ通過者が、アークワールドツアー2024ファイナルへ出場することができます。※UNI2はポイント戦無し、プラチナ大会のみ。
配信先・日程
配信先・録画
アークシステムワークス YouTube / ツイッチ
GBVS YouTube
ArcSystemWorksU ツイッチ:英語
※未確認、予想URL
日本時間タイムスケジュール(24時間表記)
・予選期間
2024年4月27日~
・世界決勝1日目
3月21日(金)時間未確認 LCQ(GBVS、GG、UNI)
・世界決勝2日目
3月22日(土)時間未確認 グループ(GBVS、GG、サイド)
※GGAC+R、XrdR2、BBCF、BBTAGのサイドトーナメント予定。
・世界決勝3日目
3月23日(日)時間未確認 Top8(GBVS、GG、UNI)
大会経過
世界決勝
GGST ファイナリスト
# | プレイヤー | 出場資格 |
---|---|---|
1 | ![]() |
プラチナ勝者 |
2 | ![]() |
プラチナ勝者 |
3 | ![]() |
プラチナ勝者 |
4 | ![]() |
プラチナ勝者 |
5 | ![]() |
プラチナ勝者 |
6 | ![]() |
ポイント上位(277 pt) |
7 | ![]() |
ポイント上位(265 pt) |
8 | ![]() |
ポイント上位(265 pt) |
9 | ![]() |
ポイント上位(236 pt) |
10 | ![]() |
ポイント上位(212 pt) |
11 | ![]() |
ポイント上位(196 pt) |
12 | ![]() |
ポイント上位(171 pt) |
13 | ![]() |
ポイント上位(165 pt) |
14 | ![]() |
ポイント上位(151 pt) |
15 | ![]() |
ポイント上位(126 pt) |
16 | LCQ |
GBVSR ファイナリスト
# | プレイヤー | 出場資格 |
---|---|---|
1 | ![]() |
プラチナ勝者 |
2 | ![]() |
プラチナ勝者 |
3 | ![]() |
プラチナ勝者 |
4 | ![]() |
プラチナ勝者 |
5 | ![]() |
プラチナ勝者 |
6 | ![]() |
プラチナ勝者 |
7 | ![]() |
プラチナ勝者 |
8 | ![]() |
プラチナ勝者 |
9 | ![]() |
ポイント上位(498 pt) |
10 | ![]() |
ポイント上位(391 pt) |
11 | ![]() |
ポイント上位(328 pt) |
12 | ![]() |
ポイント上位(301 pt) |
13 | ![]() |
ポイント上位(287 pt) |
14 | ![]() |
ポイント上位(236 pt) |
15 | ![]() |
ポイント上位(231 pt) |
16 | LCQ |
UNI2 ファイナリスト
# | プレイヤー | 出場資格 |
---|---|---|
1 | ![]() |
プラチナ勝者 |
2 | ![]() |
プラチナ勝者 |
3 | ![]() |
プラチナ勝者 |
4 | ![]() |
プラチナ勝者 |
5 | ![]() |
プラチナ勝者 |
6 | ![]() |
プラチナ勝者 |
7 | ![]() |
プラチナ勝者 |
8 | LCQ |
※記載のキャラクターは予選から。
世界決勝 出場枠数
枠 | GGST | GBVSR | UNI2 |
---|---|---|---|
プラチナ優勝者 | 5 | 8 | 7 |
ポイント上位選手 | 10 | 7 | 0 |
最終予選通過者 | 1 | 1 | 1 |
(合計) | 16 | 16 | 8 |
※UNI2はポイント戦無し、プラチナ大会のみ。
GGST 予選大会 結果
日程 | 大会名 | 大会種別 | 結果 |
---|---|---|---|
4/27~29 | ![]() | プラチナ | ![]() |
5/10~12 | ![]() | ゴールド | ![]() |
5/24~26 | ![]() | ゴールド | ![]() |
5/31~6/2 | ![]() | ゴールド | ![]() |
6/8~9 | ![]() | ゴールド | ![]() |
6/21~23 | ![]() | ゴールド | ![]() |
6/28~30 | ![]() | ゴールド | ![]() |
7/13~14 | ![]() | ゴールド | ![]() |
7/19~21 | ![]() | プラチナ | ![]() |
7/27~28 | ![]() | ゴールド | ![]() |
8/16~18 | ![]() | プラチナ | ![]() |
8/31~9/1 | ![]() | ゴールド | ![]() |
9/13~15 | ![]() | プラチナ | ![]() |
9/14~15 | ![]() | ゴールド | ![]() |
9/20~22 | ![]() | ゴールド | ![]() |
10/4~6 | ![]() | ゴールド | ![]() |
10/7~19 | PS Tournaments East Asia | シルバー | ![]() |
10/11~13 | ![]() | ゴールド | ![]() |
10/12~13 | ![]() | ゴールド | ![]() |
11/15~17 | ![]() | ゴールド | ![]() |
11/16~17 | ![]() | ゴールド | ![]() |
11/23~24 | ![]() | ゴールド | ![]() |
12/20~22 | ![]() | ゴールド | ![]() |
1/18~19 | ![]() | ゴールド | ![]() |
1/23~26 | ![]() | プラチナ | ![]() |
2/1~2 | ![]() | ゴールド | ![]() |
3/21~23 | ![]() | 世界決勝 |
EVO Japan 2024
順位 | 選手(使用キャラクター) / 賞金額 | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
優勝 | ![]() AWT世界決勝出場権獲得 賞金 1,000,000円 | (無し) | (無し) |
準優勝 | ![]() 賞金 450,000円 | TempestNYC | TempestNYC |
3位 | ![]() 賞金 250,000円 | 御傍 | sanakan |
4位 | ![]() 賞金 140,000円 | sanakan | ちゅらら |
5位タイ | ![]() 賞金 80,000円 | TempestNYC | みぐみぐどっこいしょ |
5位タイ | ![]() 賞金 80,000円 | TempestNYC | ちゅらら |
7位タイ | ![]() | もっちー | 御傍 |
7位タイ | ![]() | たつま | ちゅらら |
参加者数:852名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:YouTube
Brussels Challenge Major Edition 2024
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | ![]() |
準優勝 | ![]() |
3位 | ![]() |
4位 | ![]() |
参加者数:41名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:ツイッチ
Combo Breaker 2024
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | ![]() |
準優勝 | ![]() |
3位 | ![]() |
4位 | ![]() |
5位タイ | ![]() |
5位タイ | ![]() |
7位タイ | ![]() |
7位タイ | ![]() |
参加者数:867名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:ツイッチ
BAM 14
順位 | 選手 | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
優勝 | ![]() |
BlitzkrieG | (無し) |
準優勝 | ![]() |
ちゅらら | ちゅらら |
3位 | ![]() |
BlitzkrieG | ちゅらら |
4位 | ![]() |
BlitzkrieG | Leo. |
5位タイ | ![]() |
ちゅらら | MetallicCake |
5位タイ | ![]() |
ちゅらら | Leo. |
7位タイ | ![]() |
Leo. | MetallicCake |
7位タイ | ![]() |
Akame | Wumbofuze |
参加者数:104名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:ツイッチ
Super Tournament
順位 | 選手(使用キャラクター) / 賞金額 | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
優勝 | ![]() 賞金 2,500,000ウォン(約27万円) | ナゲ | (無し) |
準優勝 | ![]() 賞金 1,200,000ウォン(約13万円) | 御傍 | 御傍 |
3位 | ![]() 賞金 800,000ウォン(約8万円) | ジロー | 御傍 |
4位 | ![]() 賞金 500,000ウォン(約5万円) | ジロー | 御傍 |
5位タイ | ![]() | ナゲ | つぼい |
5位タイ | ![]() | ジロー | 御傍 |
7位タイ | ![]() | DarkNecro | sanakan |
7位タイ | ![]() | Leo. | ぽか |
参加者数:84名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:Top8
Only The Best
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | ![]() |
準優勝 | ![]() |
3位 | ![]() |
参加者数:32名(シングルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:ツイッチ
CEO 2024
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | ![]() |
準優勝 | ![]() |
3位 | ![]() |
4位 | ![]() |
5位タイ | ![]() |
5位タイ | ![]() |
7位タイ | ![]() |
7位タイ | ![]() |
参加者数:299名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:ツイッチ
The MIXUP 2024
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | ![]() |
準優勝 | ![]() |
3位 | ![]() |
4位 | ![]() |
参加者数:71名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:ツイッチ
EVO 2024
順位 | 選手 | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
優勝 | ![]() |
たつま | (無し) |
準優勝 | ![]() |
Nitro | Nitro |
3位 | ![]() |
たつま | Nitro |
4位 | ![]() |
Marvelo | RedDitto |
5位タイ | ![]() |
たつま | Zando |
5位タイ | ![]() |
Nitro | RedDitto |
7位タイ | ![]() |
たつま | Zando |
7位タイ | ![]() |
SQ | RedDitto |
参加者数:2064名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:YouTube
FV Major 2024
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | ![]() |
準優勝 | ![]() |
3位 | ![]() |
4位 | ![]() |
5位タイ | ![]() |
5位タイ | ![]() |
7位タイ | ![]() |
7位タイ | ![]() |
参加者数:110名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:決勝、予選
VSFighting XII
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | ![]() |
準優勝 | ![]() |
3位 | ![]() |
4位 | ![]() |
5位タイ | ![]() |
5位タイ | ![]() |
7位タイ | ![]() |
7位タイ | ![]() |
参加者数:193名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:YouTube
ARCREVO in 戦参
順位 | 選手 | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
優勝 | 御傍(アバ/ゴールドルイス) | スティーブン | (無し) |
準優勝 | DarkNecro(名残雪) | 御傍 | 御傍 |
3位 | ちゅらら(シン/カイ) | DarkNecro | 御傍 |
4位 | チンパンジーのあーちゃん(ベッドマン?) | サミット | 御傍 |
5位タイ | スティーブン(ソル) | ちゅらら | チンパンジーのあーちゃん |
5位タイ | たつま(ソル) | DarkNecro | 御傍 |
7位タイ | サミット(チップ) | DarkNecro | チンパンジーのあーちゃん |
7位タイ | ウマーマン(ラムレザル) | ちゅらら | 御傍 |
参加者数:128名(ダブルエリミ) / トーナメント表:Tonamel / 録画:YouTube
Ultimate Fighting Arena 2024
順位 | 選手 | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
優勝 | ![]() |
(無し) | (無し) |
準優勝 | ![]() |
Jason Thomas | Zando |
3位 | ![]() |
Zando | Tiger Pop |
4位 | ![]() |
Precho | Tiger Pop |
5位タイ | ![]() |
Zando | Verix |
5位タイ | ![]() |
Jason Thomas | Tiger Pop |
7位タイ | ![]() |
Lupan | Verix |
7位タイ | ![]() |
Precho | Tiger Pop |
参加者数:212名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:YouTube
Thunderstruck 2024
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | ![]() |
準優勝 | Dany(カイ) |
3位 | ![]() |
参加者数:31名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:ツイッチ
Clash of The Olympians 2k24
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | ![]() |
準優勝 | ![]() |
3位 | ![]() |
4位 | ![]() |
参加者数:77名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:YouTube
Thaiger Uppercut
順位 | 選手 | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
優勝 | ![]() |
たつま | (無し) |
準優勝 | ![]() |
ぽか | ぽか |
3位 | ![]() |
Leo. | ぽか |
4位 | ![]() |
たつま | ぽか |
5位タイ | ![]() |
たつま | つちや |
5位タイ | ![]() |
Leo. | ぽか |
7位タイ | ![]() |
Leo. | かる |
7位タイ | ![]() |
つちや | ぽか |
参加者数:64名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:ツイッチ
East Coast Throwdown
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | ![]() |
準優勝 | ![]() |
3位 | ![]() |
4位 | ![]() |
5位タイ | ![]() |
5位タイ | ![]() |
7位タイ | ![]() |
7位タイ | ![]() |
参加者数:134名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:ツイッチ
First Attack
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | ![]() |
準優勝 | ![]() |
3位 | ![]() |
参加者数:36名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:ツイッチ
Battle Coliseum
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | ![]() |
準優勝 | ![]() |
3位 | ![]() |
4位 | ![]() |
5位タイ | ![]() |
5位タイ | ![]() |
7位タイ | ![]() |
7位タイ | ![]() |
参加者数:110名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:ツイッチ
Astral Finish
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | ![]() |
準優勝 | ![]() |
3位 | ![]() |
4位 | ![]() |
参加者数:46名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:ツイッチ
SEA Major
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | ![]() |
準優勝 | ![]() |
3位 | ![]() |
4位 | ![]() |
参加者数:47名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:ツイッチ
CEOtaku
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | ![]() |
準優勝 | ![]() |
3位 | ![]() |
4位 | ![]() |
5位タイ | ![]() |
5位タイ | ![]() |
7位タイ | ![]() |
7位タイ | ![]() |
参加者数:238名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:ツイッチ
Cygames Cup
順位 | 選手(使用キャラクター) | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
優勝 | たつま(ソル) | ぽか | (無し) |
準優勝 | ぽか(ハッピーケイオス) | たつま | たつま |
3位 | ヤマシタ(ハッピーケイオス/ポチョムキン) | ぽか | たつま |
4位 | ちゅらら(シン/カイ) | たつま | ヤマシタ |
5位タイ | Daru(イノ) | ぽか | ヤマシタ |
5位タイ | 磁界王-BARELL-(梅喧) | ぽか | ちゅらら |
7位タイ | ひろし(アバ) | ヤマシタ | Daru |
7位タイ | ジロー(闇慈) | ヤマシタ | 磁界王-BARELL- |
9位タイ | amato(ファウスト) | たつま | Daru |
9位タイ | Leo.(ファウスト) | ちゅらら | ひろし |
9位タイ | FAB(ポチョムキン) | ブシン | ジロー |
9位タイ | つぼい(チップ) | ティーワイ | 磁界王-BARELL- |
13位タイ | つちや(ミリア) | ぽか | Daru |
13位タイ | のどごしダイナミック(メイ) | ジロー | ひろし |
13位タイ | ナゲ | ちゅらら | FAB |
13位タイ | ティーワイ(スレイヤー) | CAFFEINE | つぼい |
参加者数:176名(ダブルエリミ) / トーナメント表:Top16決勝、予選→Top16 / 録画:Top16決勝、予選→Top16
Frosty Faustings
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | ![]() |
準優勝 | ![]() |
3位 | ![]() |
4位 | ![]() |
5位タイ | ![]() |
5位タイ | ![]() |
7位タイ | ![]() |
7位タイ | ![]() |
参加者数:701名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:YouTube
Kayane Cup 結果
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | ![]() |
準優勝 | ![]() |
3位 | ![]() |
4位 | ![]() |
5位タイ | ![]() |
5位タイ | ![]() |
7位タイ | ![]() |
7位タイ | ![]() |
参加者数:167名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:ツイッチ
GBVSR 予選大会 結果
日程 | 大会名 | 大会種別 | 結果 |
---|---|---|---|
4/27~29 | ![]() | プラチナ | ![]() |
5/10~12 | ![]() | ゴールド | ![]() |
5/24~26 | ![]() | ゴールド | ![]() |
5/31~6/2 | ![]() | ゴールド | ![]() |
6/8~9 | ![]() | ゴールド | ![]() |
6/21~23 | ![]() | ゴールド | ![]() |
6/28~30 | ![]() | ゴールド | ![]() |
7/13~14 | ![]() | ゴールド | ![]() |
7/19~21 | ![]() | プラチナ | ![]() |
7/27~28 | ![]() | ゴールド | ![]() |
8/16~18 | ![]() | プラチナ | ![]() |
8/31~9/1 | ![]() | ゴールド | ![]() |
9/13~15 | ![]() | プラチナ | ![]() |
9/14~15 | ![]() | ゴールド | ![]() |
9/20~22 | ![]() | ゴールド | ![]() |
10/4~6 | ![]() | ゴールド | ![]() |
10/11~13 | ![]() | ゴールド | ![]() |
10/12~13 | ![]() | ゴールド | ![]() |
11/15~17 | ![]() | プラチナ | ![]() |
11/16~17 | ![]() | ゴールド | ![]() |
11/17 | FWAT(日本対象) | シルバー | ![]() |
11/23~24 | ![]() | ゴールド | ![]() |
11/23~24 | ![]() | ゴールド | ![]() |
12/20~22 | ![]() | ゴールド | ![]() |
1/18~19 | ![]() | プラチナ | ![]() |
1/23~26 | ![]() | プラチナ | ![]() |
2/1~2 | ![]() | プラチナ | ![]() |
3/21~23 | ![]() | 世界決勝 |
※Frosty Faustingsは、Kojicocoが2回目の優勝のため、準優勝のMonarch(メーテラ)に資格繰り下がり。
EVO Japan 2024
順位 | 選手(使用キャラクター) / 賞金額 | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
優勝 | ![]() AWT世界決勝出場権獲得 賞金 1,000,000円 | gamera | (無し) |
準優勝 | ![]() 賞金 450,000円 | レン | ルーキーズ |
3位 | ![]() 賞金 250,000円 | ルーキーズ | gamera |
4位 | ![]() 賞金 140,000円 | ルーキーズ | gamera |
5位タイ | ![]() 賞金 80,000円 | ルーキーズ | レン |
5位タイ | ![]() 賞金 80,000円 | とろろ | gamera |
7位タイ | ![]() | とろろ | たこどっと |
7位タイ | ![]() | フクナガ | gamera |
参加者数:751名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:YouTube
Brussels Challenge Major Edition 2024
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | ![]() |
準優勝 | ![]() |
3位 | ![]() |
4位 | ![]() |
参加者数:46名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:ツイッチ
Combo Breaker 2024
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | ![]() |
準優勝 | ![]() |
3位 | ![]() |
4位 | ![]() |
5位タイ | ![]() |
5位タイ | ![]() |
7位タイ | ![]() |
7位タイ | ![]() |
参加者数:675名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:ツイッチ
BAM 14
順位 | 選手 | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
優勝 | ![]() |
(無し) | (無し) |
準優勝 | ![]() |
ちゅらら | ちゅらら |
3位 | ![]() |
saf | cibo |
4位 | ![]() |
ちゅらら | Desangel213 |
参加者数:48名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:ツイッチ
Super Tournament
順位 | 選手(使用キャラクター) / 賞金額 | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
優勝 | ![]() 賞金 2,500,000ウォン(約27万円) | (無し) | (無し) |
準優勝 | ![]() 賞金 1,200,000ウォン(約13万円) | とろろ | とろろ |
3位 | ![]() 賞金 800,000ウォン(約8万円) | とろろ | ジィニス |
4位 | ![]() 賞金 500,000ウォン(約5万円) | ジィニス | Kojicoco |
参加者数:41名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:Top8
Only The Best
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | ![]() |
準優勝 | ![]() |
参加者数:23名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:ツイッチ
CEO 2024
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | ![]() |
準優勝 | ![]() |
3位 | ![]() |
4位 | ![]() |
5位タイ | ![]() |
5位タイ | ![]() |
7位タイ | ![]() |
7位タイ | ![]() |
参加者数:182名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:ツイッチ
The MIXUP 2024
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | ![]() |
準優勝 | ![]() |
3位 | ![]() |
4位 | ![]() |
参加者数:45名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:ツイッチ
EVO 2024
順位 | 選手 | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
優勝 | ![]() |
(無し) | (無し) |
準優勝 | ![]() |
Aarondamac | Aarondamac |
3位 | ![]() |
Artorias | とろろ |
4位 | ![]() |
Vermillion | Kojicoco |
5位タイ | ![]() |
Aarondamac | Kojicoco |
5位タイ | ![]() |
とろろ | Artorias |
7位タイ | ![]() |
とろろ | Kojicoco |
7位タイ | ![]() |
Aarondamac | Artorias |
参加者数:1381名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:YouTube
FV Major 2024
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | ![]() |
準優勝 | ![]() |
3位 | ![]() |
4位 | ![]() |
5位タイ | ![]() |
5位タイ | ![]() |
7位タイ | ![]() |
7位タイ | ![]() |
参加者数:86名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:決勝、予選
VSFighting XII
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | ![]() |
準優勝 | ![]() |
3位 | ![]() |
4位 | ![]() |
5位タイ | ![]() |
5位タイ | ![]() |
7位タイ | WRECK-IT MUNDO(バザラガ) |
7位タイ | ![]() |
参加者数:119名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:ツイッチ
ARCREVO in 戦参
順位 | 選手 | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
優勝 | お魚さん(ウーノ) | (無し) | (無し) |
準優勝 | ミライアス(シス) | お魚さん | お魚さん |
3位 | こやお(ナルメア) | ミライアス | ミライアス |
4位 | たこどっと(ベリアル) | お魚さん | こやお |
5位タイ | デバガメ(バザラガ) | たこどっと | こやお |
5位タイ | さんち(2B) | ミライアス | たこどっと |
7位タイ | とろろ(ジークフリート/パーシヴァル) | お魚さん | デバガメ |
7位タイ | アルカジ(Aベリアル) | こやお | さんち |
参加者数:128名(ダブルエリミ) / トーナメント表:Tonamel / 録画:YouTube
Ultimate Fighting Arena 2024
順位 | 選手 | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
優勝 | ![]() |
(無し) | (無し) |
準優勝 | ![]() |
Kojicoco | Kojicoco |
3位 | ![]() |
Space | Zane |
4位 | ![]() |
Skyll | Usagi |
5位タイ | ![]() |
Kojicoco | Usagi |
5位タイ | ![]() |
Zane | Fitizen |
7位タイ | ![]() |
Zane | Usagi |
7位タイ | ![]() |
Space | Fitizen |
参加者数:136名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:ツイッチ
Thunderstruck 2024
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | ![]() |
準優勝 | ![]() |
参加者数:27名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:ツイッチ
Clash of The Olympians 2k24
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | ![]() |
準優勝 | ![]() |
3位 | ![]() |
4位 | ![]() |
参加者数:47名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:YouTube
Thaiger Uppercut
順位 | 選手 | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
優勝 | ![]() |
ジィニス | (無し) |
準優勝 | ![]() |
gamera | gamera |
3位 | ![]() |
ぱたぽん | gamera |
4位 | ![]() |
gamera | Desangel213 |
参加者数:55名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:ツイッチ
East Coast Throwdown
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | ![]() |
準優勝 | ![]() |
3位 | ![]() |
4位 | ![]() |
5位タイ | ![]() |
5位タイ | ![]() |
7位タイ | ![]() |
7位タイ | ![]() |
参加者数:231名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:ツイッチ
First Attack
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | ![]() |
準優勝 | ![]() |
参加者数:20名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:ツイッチ
オンライン FWAT シルバー(日本対象)
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | ![]() |
準優勝 | ![]() |
参加者数:29名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:YouTube
Battle Coliseum 2024
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | ![]() |
準優勝 | ![]() |
3位 | ![]() |
4位 | ![]() |
参加者数:61名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:ツイッチ
Astral Finish
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | ![]() |
準優勝 | ![]() |
3位 | ![]() |
4位 | ![]() |
参加者数:62名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:ツイッチ
SEA Major
順位 | 選手 | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
優勝 | ![]() |
||
準優勝 | ![]() |
||
3位 | ![]() |
参加者数:35名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:ツイッチ
Rumble In SoCal(R.I.S.C.)
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | ![]() |
準優勝 | ![]() |
3位 | ![]() |
4位 | ![]() |
参加者数:46名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:ツイッチ
CEOtaku
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | ![]() |
準優勝 | ![]() |
3位 | ![]() |
4位 | ![]() |
5位タイ | ![]() |
5位タイ | ![]() |
7位タイ | ![]() |
7位タイ | ![]() |
参加者数:170名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:ツイッチ
Cygames Cup
順位 | 選手(使用キャラクター) | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
優勝 | gamera(ベアトリクス/ヴェルサシア) AWT世界決勝出場権獲得 | お魚さん | (無し) |
準優勝 | お魚さん(ウーノ) | gamera | gamera |
3位 | ばるとれっく/barutorec(ジークフリート) | お魚さん | gamera |
4位 | とろろ(ジークフリート/パーシヴァル) | RQ | gamera |
5位タイ | さんち(2B) | ジィニス | gamera |
5位タイ | RQ(ジークフリート/ベリアル/カタリナ) | ばるとれっく | とろろ |
7位タイ | ジン(カタリナ) | お魚さん | さんち |
7位タイ | たこどっと(ビカラ/ジークフリート/ベリアル) | お魚さん | とろろ |
9位タイ | ミライアス(シス) | ばるとれっく | ジン |
9位タイ | フクナガ(ランスロット) | RQ | さんち |
9位タイ | ジィニス(グリームニル) | gamera | とろろ |
9位タイ | 翔さん。(ゼタ) | ばるとれっく | たこどっと |
13位タイ | ひのきの棒 | お魚さん | ジン |
13位タイ | ディムロス(グリームニル) | gamera | さんち |
13位タイ | タヒチ(メーテラ) | とろろ | とろろ |
13位タイ | 暗黒不知火 | ばるとれっく | 翔さん。 |
17位タイ | 零式/れーしき | たこどっと | ジン |
17位タイ | Zangief Dream | 零式 | ひのきの棒 |
17位タイ | ぶちぬき(ソリッズ) | ジィニス | さんち |
17位タイ | ルーキーズ | パム | ディムロス |
17位タイ | PO1(ユーステス/シャルロッテ) | フクナガ | タヒチ |
17位タイ | こーせー/KSI | フクナガ | とろろ |
17位タイ | しお'(ローアイン/グリームニル) | ばるとれっく | 翔さん。 |
17位タイ | しる(ベアトリクス) | ミライアス | 暗黒不知火 |
参加者数:225名(ダブルエリミ) / トーナメント表:Top16決勝、予選→Top16 / 録画:予選→Top16
Frosty Faustings
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | ![]() |
準優勝 | ![]() |
3位 | ![]() |
4位 | ![]() |
5位タイ | ![]() |
5位タイ | ![]() |
7位タイ | ![]() |
7位タイ | ![]() |
参加者数:381名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:YouTube
Kayane Cup 結果
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | ![]() |
準優勝 | ![]() |
3位 | ![]() |
4位 | ![]() |
5位タイ | ![]() |
5位タイ | ![]() |
7位タイ | ![]() |
7位タイ | ![]() |
参加者数:142名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:ツイッチ
UNI2 予選大会 結果
※UNI2はポイント戦無し、プラチナ大会のみ。
日程 | 大会名 | 大会種別 | 結果 |
---|---|---|---|
4/27~29 | ![]() | プラチナ | ![]() |
7/19~21 | ![]() | プラチナ | ![]() |
8/16~18 | ![]() | プラチナ | ![]() |
9/13~15 | ![]() | プラチナ | ![]() |
10/25~27 | ![]() | プラチナ | ![]() |
11/2~3 | ![]() | プラチナ | ![]() |
1/23~26 | ![]() | プラチナ | ![]() |
3/21~23 | ![]() | 世界決勝 |
EVO Japan 2024
順位 | 選手(使用キャラクター) / 賞金額 | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
優勝 | ![]() AWT世界決勝出場権獲得 賞金 1,000,000円 | (無し) | (無し) |
準優勝 | ![]() 賞金 450,000円 | 恭 | 恭 |
