【GGST/GBVSR/UNI2】アーク世界大会「アークワールドツアー2024」結果

2024年4月よりスタートするアークシステムワークス公式世界大会「ARC World Tour 2024(アークワールドツアー2024/AWT2024)」のメモです。
※3/24更新:結果を更新。アークワールドツアー2024全日程が終了。
アークワールドツアーは一年を通して世界規模で開催される大会群の総称。世界中のプレイヤーが認定の予選大会へ参加し、世界決勝「ARC World Tour 2024 Final(アークワールドツアー2024ファイナル)」を目指します。
アークワールドツアー2024は、『ギルティギア ストライヴ』、『グランブルーファンタジー ヴァーサス ライジング』、『アンダーナイトインヴァース2 シスタセレス』の3部門。
予選期間は基本的にはポイント戦で、予選大会の上位入賞で得られるポイントの累計で競います。予選大会はそれぞれ、獲得ポイントの異なるプラチナ、ゴールド、シルバーの3つのランクに指定。最終的に、各プラチナ大会の優勝者、ポイント上位選手、LCQ通過者が、アークワールドツアー2024ファイナルへ出場することができます。※UNI2はポイント戦無し、プラチナ大会のみ。
配信先・日程
配信先・録画
オフィシャルウォッチパーティー
海外向け
日本時間タイムスケジュール(24時間表記)
現地時間+16時間=日本時間 ※世界決勝
・予選期間
2024年4月27日~
・世界決勝0日目
3月21日(金)10:00 GBVS/GGST 世界決勝 グループ抽選
・世界決勝1日目
3月22日(土)02:00 UNI2 LCQ 開始 ※少なくとも日本語放送は4時開始予定
3月22日(土)03:00 GBVSR LCQ 開始
3月22日(土)04:00 オープニング
3月22日(土)04:00 UNI2 世界決勝 グループ抽選 ※時間はday0放送から
3月22日(土)04:30 UNI2 LCQ Top8
3月22日(土)05:00 GGST LCQ 開始
3月22日(土)07:00 GBVSR LCQ Top8
3月22日(土)09:30 GGST LCQ Top8
・世界決勝2日目
3月23日(日)02:00 GBVSR 世界決勝 グループ
3月23日(日)04:00 (GGAC+R サイド)
3月23日(日)05:30 (GGXrdR2 サイド)
3月23日(日)07:00 (コスプレコンテスト)
3月23日(日)08:00 GGST 世界決勝 グループ
3月23日(日)08:00 (BBTAG サイド)
3月23日(日)10:30 (BBCF サイド)
・世界決勝3日目
3月24日(月)02:00 オープニング
3月24日(月)02:30 UNI2 世界決勝 Top8
3月24日(月)06:00 GBVSR 世界決勝 Top8
3月24日(月)09:30 GGDR1話上映会(現地のみ)
3月24日(月)10:00 GGST 世界決勝 Top8
3月24日(月)10:00 「ヴェノム」トレーラー公開予定
※配信先・日程参考:ASW esports 公式X
アークワールドツアー2024 ファイナル 結果
ギルティギア ストライヴ 世界決勝 結果
| 順位 | 選手(使用キャラクター) / 賞金額 | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | RedDitto(ラムレザル)賞金 50,000ドル(約746万円) | (無し) | (無し) |
| 準優勝 | Rang13(ゴールドルイス)賞金 20,000ドル(約298万円) | RedDitto | RedDitto |
| 3位 | たつま(ソル)賞金 10,000ドル(約149万円) | (L通過) | Rang13 |
| 4位 | Tiger Pop(アバ/ハッピーケイオス)賞金 5,000ドル(約74万円) | (L通過) | たつま |
| 5位タイ | Jonathan Tene(ソル)賞金 2,500ドル(約37万円) | RedDitto | Tiger Pop |
| 5位タイ | ちゅらら(シン/カイ)賞金 2,500ドル(約37万円) | Rang13 | たつま |
| 7位タイ | Slash(メイ)賞金 1,500ドル(約22万円) | (L通過) | たつま |
| 7位タイ | Daru(イノ)賞金 1,500ドル(約22万円) | (L通過) | Tiger Pop |
参加者数:16名(予選通過16) / トーナメント表:start.gg / 録画:YouTube
優勝はアメリカのラムレザル使いRedDitto選手に。 RedDitto選手はLCQから勝ち上がり、グループ予選、Top8決勝と、通して無敗で優勝に輝いています。


9位タイ・13位タイ
| 順位 | 選手(使用キャラクター) / 賞金額 |
|---|---|
| 9位タイ | Verix(名残雪)賞金 1,000ドル(約14万円) |
| 9位タイ | Zando(チップ)賞金 1,000ドル(約14万円) |
| 9位タイ | Razzo(レオ)賞金 1,000ドル(約14万円) |
| 9位タイ | ぽか(レオ/ハッピーケイオス/ディズィー)賞金 1,000ドル(約14万円) |
| 13位タイ | RedIAmNot(ゴールドルイス)賞金 750ドル(約11万円) |
| 13位タイ | Nitro(ジャックオー)賞金 750ドル(約11万円) |
| 13位タイ | 御傍(ゴールドルイス/アバ/飛鳥)賞金 750ドル(約11万円) |
| 13位タイ | sanakan(ハッピーケイオス)賞金 750ドル(約11万円) |
グランブルーファンタジーヴァーサス ライジング 世界決勝 結果
| 順位 | 選手(使用キャラクター) / 賞金額 | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | とろろ(パーシヴァル/ジークフリート)賞金 50,000ドル(約746万円) | (無し) | (無し) |
| 準優勝 | gamera(ヴェルサシア/ベアトリクス)賞金 20,000ドル(約298万円) | Ryazo | とろろ |
| 3位 | Ryazo(シス)賞金 10,000ドル(約149万円) | とろろ | gamera |
| 4位 | Monarch(メーテラ)賞金 5,000ドル(約74万円) | (L通過) | gamera |
| 5位タイ | Skyll(ソリッズ)賞金 2,500ドル(約37万円) | とろろ | Monarch |
| 5位タイ | Zippy(サンダルフォン)賞金 2,500ドル(約37万円) | (L通過) | gamera |
| 7位タイ | ルーキーズ(シス)賞金 1,500ドル(約22万円) | (L通過) | Monarch |
| 7位タイ | Fitizen(ジークフリート)賞金 1,500ドル(約22万円) | (L通過) | Zippy |
参加者数:16名(予選通過16) / トーナメント表:start.gg / 録画:YouTube
GBVSRは、とろろ選手がgamera選手を抑え、ウィナーズのまま優勝に。 とろろ選手は世界規模の大会では2位や3位の成績が続いていましたが、遂に戴冠となりました。


9位タイ・13位タイ
| 順位 | 選手(使用キャラクター) / 賞金額 |
|---|---|
| 9位タイ | Xerom(シャルロッテ)賞金 1,000ドル(約14万円) |
| 9位タイ | Space(カリオストロ/ベアトリクス)賞金 1,000ドル(約14万円) |
| 9位タイ | Kojicoco(ベアトリクス/ベリアル)賞金 1,000ドル(約14万円) |
| 9位タイ | Aarondamac(ベリアル)賞金 1,000ドル(約14万円) |
| 13位タイ | BEPaw(フェリ)賞金 750ドル(約11万円) |
| 13位タイ | Zane(グリームニル)賞金 750ドル(約11万円) |
| 13位タイ | Elsa(ヴェルサシア)賞金 750ドル(約11万円) |
| 13位タイ | Socky(カタリナ)賞金 750ドル(約11万円) |
アンダーナイトインヴァース2 シスタセレス 世界決勝 結果
| 順位 | 選手(使用キャラクター) / 賞金額 | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | せなる(エルトナム)賞金 25,000ドル(約373万円) | (無し) | (無し) |
| 準優勝 | まわる(ヒルダ)賞金 10,000ドル(約149万円) | せなる | せなる |
| 3位 | BigBlack(ビャクヤ)賞金 5,000ドル(約74万円) | せなる | まわる |
| 4位 | Defiant(ウヅキ/ロンドレキア)賞金 3,000ドル(約44万円) | せなる | BigBlack |
| 5位タイ | Mo.Sin(クオン)賞金 2,000ドル(約29万円) | まわる | Defiant |
| 5位タイ | 2GB Combo(カーマイン)賞金 2,000ドル(約29万円) | まわる | BigBlack |
| 7位タイ | 奥州筆頭(セト)賞金 1,500ドル(約22万円) | 2GB Combo | Mo.Sin |
| 7位タイ | 恭(ツルギ/ゴルドー)賞金 1,500ドル(約22万円) | Defiant | BigBlack |
参加者数:8名(予選通過8) / トーナメント表:start.gg / 録画:YouTube
UNI2は決勝戦、日本勢対決を制して、せなる選手が優勝。せなる選手は世界規模大会をEVO 2024に続いての制覇に。


発表関連
次のAWTも開催決定

次期アークワールドツアー2025-2026も発表に。 引き続き、GGST、GBVSR、UNI2の3タイトルが種目に。 開幕戦は5月のEVO Japan 2025から。 ※EVOJの予選はGGST・GBVSRの2タイトルになる模様
UNI2 新キャラ、イズミの新たな画像公開に

UNI2にて8月に参戦を予定している新キャラクター「イズミ」について、新たなゲーム内画像やBGMが公開された。
GBVSR ガレヲン 予告映像
GBVSR新キャラ「ガレヲン」の予告映像については別途記事を掲載しました:
GGST ヴェノム映像
GGST新キャラ「ヴェノム」映像、アップデート予定情報については別途記事を掲載しました:
大会経過
世界決勝 <3/23・24実施>
GGST 決勝トーナメント
グループ予選通過8名による変則ダブルエリミネーショントーナメントで優勝者を決める。
・ウィナーズ1回戦
Jonathan Tene (ソル) vs
RedDitto (ラムレザル)
ちゅらら (シン/カイ) vs
Rang13 (ゴールドルイス)
・ルーザーズ1回戦
Slash (メイ) vs
たつま (ソル)
Daru (イノ) vs
Tiger Pop (アバ/ハッピーケイオス)
GGST グループ予選
4グループに分かれて総当り戦を実施。上位2名が決勝トーナメントへ。1位がウィナーズ、2位がルーザーズで通過。カッコ内はstart.gg表記のグループ名。
・グループA(E) 結果
| 暫定 | 選手 | 勝敗 | ± | % | JON | SLA | VER | RED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Tene (ソル) | 3勝0敗 | +3 | 60% | 3-2 | 3-2 | 3-2 | |
| 2 | Slash (メイ) | 2勝1敗 | +3 | 62% | 2-3 | 3-1 | 3-1 | |
| 3 | Verix (名残雪) | 1勝2敗 | -2 | 43% | 2-3 | 1-3 | 3-2 | |
| 4 | RedIAmNot (ゴールドルイス) | 0勝3敗 | -4 | 36% | 2-3 | 1-3 | 2-3 |
・グループB(F) 結果
| 暫定 | 選手 | 勝敗 | ± | % | TYU | DAR | ZAN | NIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ちゅらら (シン/カイ) | 2勝1敗 | +4 | 67% | 2-3 | 3-0 | 3-1 | |
| 2 | Daru (イノ) | 2勝1敗 | +1 | 54% | 3-2 | 3-1 | 1-3 | |
| 3 | Zando (チップ) | 1勝2敗 | -2 | 40% | 0-3 | 1-3 | 3-0 | |
| 4 | Nitro (ジャックオー) | 1勝2敗 | -3 | 36% | 1-3 | 3-1 | 0-3 |
・グループC(G) 結果
| 暫定 | 選手 | 勝敗 | ± | % | RAN | TIG | RAZ | GOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rang13 (ゴールドルイス) | 2勝1敗 | +3 | 62% | 2-3 | 3-2 | 3-0 | |
| 2 | Tiger Pop (アバ/ハッピーケイオス) | 2勝1敗 | +2 | 58% | 3-2 | 1-3 | 3-0 | |
| 3 | Razzo (レオ) | 2勝1敗 | +2 | 57% | 2-3 | 3-1 | 3-2 | |
| 4 | 御傍 (ゴールドルイス/アバ/飛鳥) | 0勝3敗 | -7 | 18% | 0-3 | 0-3 | 2-3 |
・グループD(H) 結果
| 暫定 | 選手 | 勝敗 | ± | % | RED | TAT | POK | SAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RedDitto (ラムレザル) | 3勝0敗 | +8 | 90% | 3-0 | 3-1 | 3-0 | |
| 2 | たつま (ソル) | 2勝1敗 | 0 | 50% | 0-3 | 3-2 | 3-1 | |
| 3 | ぽか (レオ/ハッピーケイオス/ディズィー) | 1勝2敗 | -2 | 43% | 1-3 | 2-3 | 3-2 | |
| 4 | sanakan (ハッピーケイオス) | 0勝3敗 | -6 | 25% | 0-3 | 1-3 | 2-3 |
※タイブレイクは勝率が優先とのこと。
・グループA(E)
| # | プレイヤー | 出場資格 |
|---|---|---|
| 14 | Slash(メイ) |
ポイント上位(151 pt) |
| 8 | Jonathan Tene(ソル) |
ポイント上位(265 pt) |
| 2 | Verix(名残雪) |
プラチナ勝者 |
| 16 | RedIAmNot(ゴールドルイス) |
LCQ |
・グループB(F)
| # | プレイヤー | 出場資格 |
|---|---|---|
| 15 | Daru(イノ) |
ポイント上位(126 pt) |
| 1 | Nitro(ジャックオー) |
プラチナ勝者 |
| 3 | Zando(チップ) |
プラチナ勝者 |
| 6 | ちゅらら(シン/カイ) |
ポイント上位(277 pt) |
・グループC(G)
| # | プレイヤー | 出場資格 |
|---|---|---|
| 10 | 御傍(アバ/ゴールドルイス) |
ポイント上位(212 pt) |
| 12 | Razzo(スレイヤー) |
ポイント上位(171 pt) |
| 7 | Rang13(ゴールドルイス) |
ポイント上位(265 pt) |
| 4 | Tiger Pop(ハッピーケイオス/アバ) |
プラチナ勝者 |
・グループD(H)
| # | プレイヤー | 出場資格 |
|---|---|---|
| 9 | たつま(ソル) |
ポイント上位(236 pt) |
| 5 | sanakan(ハッピーケイオス) |
プラチナ勝者 |
| 13 | ぽか(ハッピーケイオス) |
ポイント上位(165 pt) |
| 16 | RedDitto(ラムレザル) |
LCQ |
GGST ファイナリスト
| # | プレイヤー | 出場資格 |
|---|---|---|
| 1 | Nitro(ジャックオー) |
プラチナ勝者 |
| 2 | Verix(名残雪) |
プラチナ勝者 |
| 3 | Zando(チップ) |
プラチナ勝者 |
| 4 | Tiger Pop(ハッピーケイオス/アバ) |
プラチナ勝者 |
| 5 | sanakan(ハッピーケイオス) |
プラチナ勝者 |
| 6 | ちゅらら(シン/カイ) |
ポイント上位(277 pt) |
| 7 | Rang13(ゴールドルイス) |
ポイント上位(265 pt) |
| 8 | Jonathan Tene(ソル) |
ポイント上位(265 pt) |
| 9 | たつま(ソル) |
ポイント上位(236 pt) |
| 10 | 御傍(アバ/ゴールドルイス) |
ポイント上位(212 pt) |
| 11 | Leffen(ハッピーケイオス) |
ポイント上位(196 pt) |
| 12 | Razzo(スレイヤー) |
ポイント上位(171 pt) |
| 13 | ぽか(ハッピーケイオス) |
ポイント上位(165 pt) |
| 14 | Slash(メイ) |
ポイント上位(151 pt) |
| 15 | Daru(イノ) |
ポイント上位(126 pt) |
| 16 | LCQ |
GBVSR 決勝トーナメント
グループ予選通過8名による変則ダブルエリミネーショントーナメントで優勝者を決める。
・ウィナーズ1回戦
gamera (ヴェルサシア/ベアトリクス) vs
Ryazo (シス)
とろろ (ジークフリート/パーシヴァル) vs
Skyll (ソリッズ)
・ルーザーズ1回戦
Monarch (メーテラ) vs
ルーキーズ (シス)
Zippy (サンダルフォン) vs
Fitizen (ジークフリート)
GBVSR グループ予選 結果
4グループに分かれて総当り戦を実施。上位2名が決勝トーナメントへ。1位がウィナーズ、2位がルーザーズで通過。
・グループA 結果
| 暫定 | 選手 | 勝敗 | ± | 直 | GAM | MON | XER | BEP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gamera (ヴェルサシア/ベアトリクス) | 3勝0敗 | +4 | 0 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | |
| 2 | Monarch (メーテラ) | 2勝1敗 | +2 | 0 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | |
| 3 | Xerom (シャルロッテ) | 1勝2敗 | -2 | 0 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | |
| 4 | BEPaw (フェリ) | 0勝3敗 | -4 | 0 | 1-2 | 0-2 | 1-2 |
・グループB 結果
| 暫定 | 選手 | 勝敗 | ± | 直 | TOR | ZIP | SPA | ZAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | とろろ (ジークフリート/パーシヴァル) | 3勝0敗 | +4 | 0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | |
| 2 | Zippy (サンダルフォン) | 1勝2敗 | 0 | 0 | 1-2 | 2-0 | 1-2 | |
| 3 | Space (カリオストロ/ベアトリクス) | 1勝2敗 | -2 | 1 | 1-2 | 0-2 | 2-1 | |
| 4 | Zane (グリームニル) | 1勝2敗 | -2 | 0 | 0-2 | 2-1 | 1-2 |
・グループC 結果
| 暫定 | 選手 | 勝敗 | ± | 直 | SKY | FIT | KOJ | ELS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skyll (ソリッズ) | 3勝0敗 | +5 | 0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | |
| 2 | Fitizen (ジークフリート) | 2勝1敗 | +1 | 0 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | |
| 3 | Kojicoco (ベアトリクス/ベリアル) | 1勝2敗 | -1 | 0 | 0-2 | 1-2 | 2-0 | |
| 4 | Elsa (ヴェルサシア) | 0勝3敗 | -5 | 0 | 0-2 | 1-2 | 0-2 |
・グループD 結果
| 暫定 | 選手 | 勝敗 | ± | 直 | RYA | ROO | AAR | SOC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryazo (シス) | 2勝1敗 | +2 | 0 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | |
| 2 | ルーキーズ (シス) | 2勝1敗 | +1 | 0 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | |
| 3 | Aarondamac (ベリアル) | 1勝2敗 | -1 | 0 | 2-0 | 1-2 | 0-2 | |
| 4 | Socky (カタリナ) | 1勝2敗 | -2 | 0 | 0-2 | 0-2 | 2-0 |
・グループA
| # | プレイヤー | 出場資格 |
|---|---|---|
| 6 | gamera(ベアトリクス/ヴェルサシア) |
プラチナ勝者 |
| 8 | Monarch(メーテラ) |
プラチナ勝者 |
| 15 | Xerom(シャルロッテ) |
ポイント上位(231 pt) |
| 16 | BEPaw(フェリ) |
LCQ |
・グループB
| # | プレイヤー | 出場資格 |
|---|---|---|
| 14 | Space(ベアトリクス) |
ポイント上位(236 pt) |
| 10 | とろろ(ジークフリート/パーシヴァル) |
ポイント上位(391 pt) |
| 9 | Zane(グリームニル) |
ポイント上位(498 pt) |
| 11 | Zippy(ルシファー) |
ポイント上位(328 pt) |
・グループC
| # | プレイヤー | 出場資格 |
|---|---|---|
| 13 | Fitizen(ルシファー/ジークフリート) |
ポイント上位(287 pt) |
| 3 | Kojicoco(ベリアル/ベアトリクス) |
プラチナ勝者 |
| 5 | Skyll(ソリッズ) |
プラチナ勝者 |
| 12 | Elsa(カタリナ) |
ポイント上位(301 pt) |
・グループD
| # | プレイヤー | 出場資格 |
|---|---|---|
| 7 | Socky(カタリナ/シャルロッテ) |
プラチナ勝者 |
| 4 | Ryazo(シス) |
プラチナ勝者 |
| 2 | ルーキーズ(シス/ベリアル) |
プラチナ勝者 |
| 1 | Aarondamac(ベリアル) |
プラチナ勝者 |
GBVSR ファイナリスト
| # | プレイヤー | 出場資格 |
|---|---|---|
| 1 | Aarondamac(ベリアル) |
プラチナ勝者 |
| 2 | ルーキーズ(シス/ベリアル) |
プラチナ勝者 |
| 3 | Kojicoco(ベリアル/ベアトリクス) |
プラチナ勝者 |
| 4 | Ryazo(シス) |
プラチナ勝者 |
| 5 | Skyll(ソリッズ) |
プラチナ勝者 |
| 6 | gamera(ベアトリクス/ヴェルサシア) |
プラチナ勝者 |
| 7 | Socky(カタリナ/シャルロッテ) |
プラチナ勝者 |
| 8 | Monarch(メーテラ) |
プラチナ勝者 |
| 9 | Zane(グリームニル) |
ポイント上位(498 pt) |
| 10 | とろろ(ジークフリート/パーシヴァル) |
ポイント上位(391 pt) |
| 11 | Zippy(ルシファー) |
ポイント上位(328 pt) |
| 12 | Elsa(カタリナ) |
ポイント上位(301 pt) |
| 13 | Fitizen(ルシファー/ジークフリート) |
ポイント上位(287 pt) |
| 14 | Space(ベアトリクス) |
ポイント上位(236 pt) |
| 15 | Xerom(シャルロッテ) |
ポイント上位(231 pt) |
| 16 | LCQ |
UNI2 1回戦組み合わせ
8名のファイナリストによるダブルエリミネーショントーナメントで優勝者を決める。
| 組 | プレイヤー | 出場資格 |
|---|---|---|
| ┏ | まわる(ヒルダ) |
プラチナ勝者 |
| ┗ | Mo.Sin(クオン) |
プラチナ勝者 |
| ┏ | 奥州筆頭(セト) |
プラチナ勝者 |
| ┗ | 2GB Combo(カーマイン) |
LCQ |
| ┏ | BigBlack(ビャクヤ) |
プラチナ勝者 |
| ┗ | せなる(エルトナム) |
プラチナ勝者 |
| ┏ | 恭(ゴルドー) |
プラチナ勝者 |
| ┗ | Defiant(ロンドレキア) |
プラチナ勝者 |
UNI2 ファイナリスト
| # | プレイヤー | 出場資格 |
|---|---|---|
| 1 | 恭(ゴルドー) |
プラチナ勝者 |
| 2 | せなる(エルトナム) |
プラチナ勝者 |
| 3 | Mo.Sin(クオン) |
プラチナ勝者 |
| 4 | BigBlack(ビャクヤ) |
プラチナ勝者 |
| 5 | Defiant(ロンドレキア) |
プラチナ勝者 |
| 6 | まわる(ヒルダ) |
プラチナ勝者 |
| 7 | 奥州筆頭(セト) |
プラチナ勝者 |
| 8 | LCQ |
※記載のキャラクターは予選から。
世界決勝 出場枠数
| 枠 | GGST | GBVSR | UNI2 |
|---|---|---|---|
| プラチナ優勝者 | 5 | 8 | 7 |
| ポイント上位選手 | 10 | 7 | 0 |
| 最終予選通過者 | 1 | 1 | 1 |
| (合計) | 16 | 16 | 8 |
※UNI2はポイント戦無し、プラチナ大会のみ。
LCQ 結果 <3/22実施>
GGST LCQ 結果
| 順位 | 選手(使用キャラクター) |
|---|---|
| LCQ 1位タイ | RedDitto(ラムレザル)世界決勝本戦へ |
| LCQ 1位タイ | RedIAmNot(ゴールドルイス)世界決勝本戦へ |
| LCQ 3位 | Supernoon(ブリジット) |
| LCQ 4位 | Toxanz(闇慈) |
| LCQ 5位タイ | GcYoshi13(ベッドマン?) |
| LCQ 5位タイ | Jack(ハッピーケイオス) |
| LCQ 7位タイ | Kshuewhatdamoo(ジョニー) |
| LCQ 7位タイ | Kazam(ジョニー) |
参加者数:112名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:YouTube / 補足:GFは実施無し。GGSTはLeffen欠場により上位2名が世界決勝へ。
GBVSR LCQ 結果
| 順位 | 選手(使用キャラクター) |
|---|---|
| LCQ 1位 | BEPaw(フェリ)世界決勝本戦へ |
| LCQ 2位 | BlueSkyGuyBSG(バザラガ) |
| LCQ 3位 | Incendiate(ローアイン) |
| LCQ 4位 | Nyantic(ベアトリクス) |
| LCQ 5位タイ | Havaniceday(ベアトリクス) |
| LCQ 5位タイ | Destin(カリオストロ/ビカラ) |
| LCQ 7位タイ | cakekattekoi(ベルゼバブ) |
| LCQ 7位タイ | ジィニス(グリームニル) |
参加者数:88名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:YouTube
UNI2 LCQ 結果
| 順位 | 選手(使用キャラクター) |
|---|---|
| LCQ 1位 | 2GB Combo(カーマイン)世界決勝本戦へ |
| LCQ 2位 | SploogieMcNoodle(ハイド) |
| LCQ 3位 | 渡辺社長(ワレン) |
| LCQ 4位 | knotts(セト) |
参加者数:63名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:YouTube
GGST LCQ 参加注目選手+α
:Aarondamac、Eddventure、GcYoshi13、Jack、Kazam、Kshuewhatdamoo、Marvelo、MjKurase、NBNHMR、RedDitto、RedIAmNot、Stealthy、Supernoon
GBVSR LCQ 参加注目選手+α
:KINARI、ジィニス、ちゅらら
:BEPaw、BlueSkyGuyBSG、Dsmoove12、Incendiate、Kizzie Kay、Shuaboo、Shuaboo/edwin
:Havaniceday
:Dudeakoff
UNI2 LCQ 参加注目選手+α
:渡辺社長
:2GB Combo、brkrdave、CG、KFL/f6zQY~、knotts、Lid、Mario、Shuaboo、Shuaboo/edwin、Silent、Snappy、SploogieMcNoodle
GGST 予選大会 結果
| 日程 | 大会名 | 大会種別 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 4/27~29 | EVO Japan 2024 | プラチナ | TempestNYC (レオ) |
| 5/10~12 | Brussels Challenge Major Edition 2024 | ゴールド | Slash (メイ) |
| 5/24~26 | Combo Breaker 2024 | ゴールド | TempestNYC (レオ) |
| 5/31~6/2 | BAM 14 | ゴールド | ちゅらら (カイ) |
| 6/8~9 | Super Tournament | ゴールド | 御傍 (飛鳥) |
| 6/21~23 | Only The Best | ゴールド | Zando (飛鳥) |
| 6/28~30 | CEO 2024 | ゴールド | UMISHO (ソル) |
| 7/13~14 | The MIXUP 2024 | ゴールド | Tiger Pop (ハッピーケイオス) |
| 7/19~21 | EVO 2024 | プラチナ | Nitro (ジャックオー) |
| 7/27~28 | FV Major 2024 | ゴールド | ちゅらら (シン) |
| 8/16~18 | VSFighting XII | プラチナ | Tiger Pop (ハッピーケイオス) |
| 8/31~9/1 | ARCREVO in 戦参 | ゴールド | 御傍 (アバ) |
| 9/13~15 | Ultimate Fighting Arena 2024 | プラチナ | Zando (飛鳥) |
| 9/14~15 | Thunderstruck 2024 | ゴールド | Rang13 (ゴールドルイス) |
| 9/20~22 | Clash of The Olympians 2k24 | ゴールド | Verix (スレイヤー) |
| 10/4~6 | Thaiger Uppercut | ゴールド | ぽか (ハッピーケイオス) |
| 10/7~19 | PS Tournaments East Asia | シルバー | サミット (チップ) |
| 10/11~13 | East Coast Throwdown | ゴールド | Nitro (ジャックオー) |
| 10/12~13 | First Attack | ゴールド | Jonathan Tene (ソル) |
| 11/15~17 | Battle Coliseum | ゴールド | Rang13 (ゴールドルイス) |
| 11/16~17 | Astral Finish 2024 | ゴールド | Razzo (スレイヤー) |
| 11/23~24 | SEA Major | ゴールド | Daru (イノ) |
| 12/20~22 | CEOtaku | ゴールド | Jonathan Tene (ソル) |
| 1/18~19 | Cygames Cup | ゴールド | たつま (ソル) |
| 1/23~26 | Frosty Faustings | プラチナ | Verix (名残雪) |
| 2/1~2 | Kayane Cup | ゴールド | Andross 11 (ポチョムキン) |
| 3/21~23 | AWT世界決勝 | 世界決勝 |
EVO Japan 2024
| 順位 | 選手(使用キャラクター) / 賞金額 | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | TempestNYC(レオ)AWT世界決勝出場権獲得 賞金 1,000,000円 | (無し) | (無し) |
| 準優勝 | sanakan(ハッピーケイオス)賞金 450,000円 | TempestNYC | TempestNYC |
| 3位 | ちゅらら(カイ/ブリジット/シン)賞金 250,000円 | 御傍 | sanakan |
| 4位 | みぐみぐどっこいしょ(ジャックオー/飛鳥)賞金 140,000円 | sanakan | ちゅらら |
| 5位タイ | 御傍(飛鳥/ABA)賞金 80,000円 | TempestNYC | みぐみぐどっこいしょ |
| 5位タイ | もっちー(ソル)賞金 80,000円 | TempestNYC | ちゅらら |
| 7位タイ | Leffen(ハッピーケイオス) | もっちー | 御傍 |
| 7位タイ | Rang13(ゴールドルイス) | たつま | ちゅらら |
参加者数:852名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:YouTube
Brussels Challenge Major Edition 2024
| 順位 | 選手 |
|---|---|
| 優勝 | Slash(メイ) |
| 準優勝 | Leffen(アバ/ハッピーケイオス) |
| 3位 | Skyll(ソル) |
| 4位 | PataChu(シン) |
参加者数:41名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:ツイッチ
Combo Breaker 2024
| 順位 | 選手 |
|---|---|
| 優勝 | TempestNYC(レオ) |
| 準優勝 | Zando(飛鳥) |
| 3位 | UMISHO(ソル) |
| 4位 | PataChu(シン) |
| 5位タイ | Aarondamac(ハッピーケイオス) |
| 5位タイ | Supernoon(ブリジット) |
| 7位タイ | MFCR(レオ) |
| 7位タイ | Slash(メイ) |
参加者数:867名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:ツイッチ
BAM 14
| 順位 | 選手 | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | ちゅらら(カイ/シン) |
BlitzkrieG | (無し) |
| 準優勝 | BlitzkrieG(名残雪) |
ちゅらら | ちゅらら |
| 3位 | Leo.(ファウスト) |
BlitzkrieG | ちゅらら |
| 4位 | MetallicCake(イノ) |
BlitzkrieG | Leo. |
| 5位タイ | Akame(ミリア) |
ちゅらら | MetallicCake |
| 5位タイ | Wumbofuze(メイ/ファウスト) |
ちゅらら | Leo. |
| 7位タイ | saf(ブリジット) |
Leo. | MetallicCake |
| 7位タイ | Thommo(梅喧) |
Akame | Wumbofuze |
参加者数:104名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:ツイッチ
Super Tournament
| 順位 | 選手(使用キャラクター) / 賞金額 | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
|---|---|---|---|
