アメリカ アークレボワールドツアー決勝大会「ARCREVO America 2019」結果
アメリカ カリフォルニア州立大学 アーバイン校 スチューデントセンターで現地時間2019年11月16日(土)・17日(日)に開催されるアークレボワールドツアー決勝大会「ARCREVO America 2019(アークレボアメリカ2019)」のメモです。
※11/20更新:結果を記載。
2018年9月から行われてきた『ギルティギア Xrd REV 2』、『ブレイブルークロスタッグバトル』、『ブレイブルーセントラルフィクション』、3タイトルの世界規模大会・ARCREVO World Tour(アークレボワールドツアー)の決勝大会。各タイトルにて、各地の予選で出場権を獲得した選手と当日予選の通過選手をあわせた計32名が優勝を争います。
現地では新作の『ギルティギア(名称未定)』や『アンダーナイトインヴァースエクセレイトクレア』等の試遊も予定。
同週末のツアー系や海外大会:アメリカ CPT北米決勝、アメリカ AWT世界決勝、アメリカ TWTマスター
配信先・日程
配信先・録画
- アークシステムワークス YouTube:日本語(1日目途中から)
- アークシステムワークスU ツイッチ(チェッカー視聴ページ):英語メイン
- アークシステムワークスSUB ツイッチ(チェッカー視聴ページ):英語サブ
- アークシステムワークスASIA ツイッチ(チェッカー視聴ページ):韓国語
チェッカー仮設多窓 ※PCからのみ
日本時間タイムスケジュール(24時間表記)
現地時間+17時間=日本時間
0日目
- 時間未確認 前夜祭
※「招待選手、JTB渡航プラン参加者、報道関係者限りのイベント」との記載があり、おそらくクローズドなもの
1日目
- 11月17日(日)03:00 (メイン)開会式 ※おそらく英語配信のみ開始
- 11月17日(日)03:30 (メイン)BBCF『当日予選』
- 11月17日(日)04:30 (サブ)UNIst
- 11月17日(日)05:00 (メイン)GGXrdR2『当日予選』
- 11月17日(日)07:30 (メイン)BBTAG『当日予選』
- 11月17日(日)07:30 (サブ)キルラキル
- 11月17日(日)10:00 日本語配信開始予定
- 11月17日(日)10:30 (メイン)BBCF『決勝大会』 Top32→8
- 11月17日(日)10:00 (サブ)『石渡太輔サイン会』
- 11月17日(日)12:00 (メイン)GGXrdR2『決勝大会』 Top32→8
- 11月17日(日)12:00 (サブ)『森利道サイン会』
- 11月17日(日)13:30 (メイン)BBTAG『決勝大会』 Top32→8
- 11月17日(日)14:00 (サブ)『NEW GUILTY GEAR PANEL SHOW MATCH』
2日目
- 11月18日(月)03:00 日本語配信開始予定
- 11月18日(月)03:30 (メイン)BBCF『決勝大会』 Top8
- 11月18日(月)07:00 (メイン)BBTAG『決勝大会』 Top8
- 11月18日(月)10:30 (メイン)GGXrdR2『決勝大会』 Top8
- 11月18日(月)14:00 (メイン)閉会
ARCREVO America 2019 結果
ギルティギア Xrd REV 2 アークレボワールドツアー決勝大会 結果
順位 | 選手 | 資格 | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|---|
優勝 | ![]() |
AWP1位 | (無し) | (無し) |
準優勝 | ![]() |
AWP4位 | おみと | おみと |
3位 | ![]() |
AWP3位 | おみと | ちゃちゃちゃ |
4位 | ![]() |
AWP7位 | Daru | ちゃちゃちゃ |
5位タイ | ![]() |
当日 | ちゃちゃちゃ | LostSoul |
5位タイ | ![]() |
AWP11位 | サミット | ちゃちゃちゃ |
7位タイ | ![]() |
AWP4位 | ちゃちゃちゃ | Daymendou |
7位タイ | ![]() |
AWP2位 | LostSoul | 竹原 |
順位 | 選手 | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
9位タイ | ![]() |
Kizzie Kay | サミット |
9位タイ | ![]() |
おみと | Daymendou |
9位タイ | ![]() |
Daru | 竹原 |
9位タイ | ![]() |
おみと | てれさ |
13位タイ | ![]() |
ろず | TAKA |
13位タイ | ![]() |
サミット | Daymendou |
13位タイ | ![]() |
かるん | 竹原 |
13位タイ | ![]() |
Kizzie Kay | ろず |
17位タイ | ![]() |
けだこ | EX |
17位タイ | ![]() |
Daru | TAKA |
17位タイ | ![]() |
LostSoul | Daymendou |
17位タイ | ![]() |
てれさ | Foo |
17位タイ | ![]() |
てれさ | 竹原 |
17位タイ | ![]() |
ちゃちゃちゃ | King Rasta |
17位タイ | ![]() |
ロイ | DEB |
17位タイ | ![]() |
けだこ | ろず |
25位タイ | ![]() |
おみと | EX |
25位タイ | ![]() |
DEB | TAKA |
25位タイ | ![]() |
Hotashi | Daymendou |
25位タイ | ![]() |
竹原 | Foo |
25位タイ | ![]() |
Flick | Viceroy |
25位タイ | ![]() |
LostSoul | King Rasta |
25位タイ | ![]() |
Daru | PepperySplash |
25位タイ | ![]() |
MarlinPie | Shenzo |
参加者数:32名(出場資格選手のみ) / トーナメント表:smash.gg / 録画:YouTube日本語・決勝(決勝戦は9時間7分辺りから)、Top32→8 / 補足:TITTY SUCKER BOT X69=Octo選手
GGXrdR2部門は、やはりと言っても良い、日本のおみと選手が優勝。おみと選手はEVO 2017・EVO 2018の2年連続優勝のほか、実績は数え切れず。今大会でもウィナーズのまま、少なくともTop8を1試合も落とさずに優勝を決めました。惜しくも準優勝となったちゃちゃちゃ選手も、おみと選手と同じく関西の選手。
優勝したおみと選手
新作GG名称が「ギルティギア ストライヴ」に決定。発売は来年秋以降、PS4にて。新たにファウストの姿も https://t.co/q0V29TSfIU pic.twitter.com/YJvbRksDry
— 格ゲーチェッカー (@kakuge_checker) November 18, 2019
大会後に公開されたストライヴ名称発表&ファウスト参戦映像については別途こちらに記事を掲載しました。
ブレイブルークロスタッグバトル アークレボワールドツアー決勝大会 結果
順位 | 選手 | 資格 | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|---|
優勝 | ![]() |
AWP2位 | (無し) | (無し) |
準優勝 | ![]() |
AWP5位 | bace | Shinku |
3位 | ![]() |
AWP8位 | Shinku | キャメイ |
4位 | ![]() |
当日 | キャメイ | キャメイ |
5位タイ | ![]() |
AWP3位 | Shinku | フェンリっち |
5位タイ | ![]() |
AWP8位 | Shinku | キャメイ |
7位タイ | ![]() |
AWP1位 | bace | フェンリっち |
7位タイ | ![]() |
当日 | Shinku | TempestRomeo |
順位 | 選手 | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
9位タイ | ![]() |
Noble | フェンリっち |
9位タイ | ![]() |
キャメイ | 小路KOG |
9位タイ | ![]() |
Tomo/relo | Fame96 |
9位タイ | ![]() |
bace | TempestRomeo |
13位タイ | ![]() |
bace | ヤマシタ |
13位タイ | ![]() |
TempestRomeo | SETHLOLOL |
13位タイ | ![]() |
Elyon | Fame96 |
13位タイ | ![]() |
小路KOG | 今日のアントルメ |
17位タイ | ![]() |
小路KOG | ヤマシタ |
17位タイ | ![]() |
Tomo/relo | XIIIBlades |
17位タイ | ![]() |
Gears | Elyon |
17位タイ | ![]() |
Shinku | SETHLOLOL |
17位タイ | ![]() |
キャメイ | Fame96 |
17位タイ | ![]() |
フェンリっち | BlackAce |
17位タイ | ![]() |
ピザマヨ | 今日のアントルメ |
17位タイ | Surumainden | Noble | kubo |
25位タイ | ![]() |
kubo | Jan |
25位タイ | ![]() |
今日のアントルメ | XIIIBlades |
25位タイ | ![]() |
フェンリっち | 剛田 |
25位タイ | ![]() |
Jona | SETHLOLOL |
25位タイ | ![]() |
YUKI | Fame96 |
25位タイ | ![]() |
TempestRomeo | BlackAce |
25位タイ | ![]() |
Tomo/relo | LTL |
25位タイ | ![]() |
ヤマシタ | Surumainden |
参加者数:32名(出場資格選手のみ) / トーナメント表:smash.gg / 録画:YouTube日本語・決勝、Top32→8
BBTAG部門、決勝戦はウィナーズ側Shinku選手、ルーザーズ側キャメイ選手という、お互いの選択キャラクター含めEVO 2019決勝戦の完全な再戦が実現。キャメイ選手にとってはリベンジを果たす絶好のチャンスが到来、試合も2-0で先にリセットへリーチをかけます。しかし、Shinku選手がそこから3連勝で逆転、ウィナーズのまま優勝を決めました。
優勝したShinku選手
決勝前、Shinku選手とキャメイ選手がそれぞれ水とグミを交換するような和気あいあいとした場面も。キャメイ選手が試合中に頬張っていたのはおそらくこちらのタピるグミ。
ブレイブルーセントラルフィクション アークレボワールドツアー決勝大会 結果
順位 | 選手 | 資格 | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|---|
優勝 | ![]() |
AWP7位 | フェンリっち | (無し) |
準優勝 | ![]() |
AWP1位 | なおと | ヤマシタ |
3位 | ![]() |
当日 | ヤマシタ | フェンリっち |
4位 | ![]() |
AWP3位 | マサ | フェンリっち |
5位タイ | ![]() |
AWP6位 | ヤマシタ | ゆった |
5位タイ | ![]() |
AWP11位 | ふみ | フェンリっち |
7位タイ | ![]() |
当日 | フェンリっち | ゆった |
7位タイ | ![]() |
AWP15位 | フェンリっち | ふっくー |
順位 | 選手 | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
9位タイ | ![]() |
なおと | ゆった |
9位タイ | ![]() |
なおと | とちぎん |
9位タイ | ![]() |
モンスター | ふっくー |
9位タイ | ![]() |
ヤマシタ | ソウジ |
13位タイ | ![]() |
モンスター | ゆった |
13位タイ | ![]() |
ドラ | ねず |
13位タイ | ![]() |
なおと | ふっくー |
13位タイ | ![]() |
とちぎん | ソウジ |
17位タイ | ![]() |
フェンリっち | あぐろ |
17位タイ | ![]() |
とちぎん | ゆった |
17位タイ | ![]() |
ヤマシタ | ねず |
17位タイ | ![]() |
ふっくー | こがたん |
17位タイ | ![]() |
ドラ | ふっくー |
17位タイ | ![]() |
ヤマシタ | マッキー |
17位タイ | ![]() |
ゆった | イワシ |
17位タイ | ![]() |
モンスター | ソウジ |
25位タイ | ![]() |
ソウジ | もけもけ |
25位タイ | ![]() |
イワシ | DLZ |
25位タイ | ![]() |
マッキー | ねず |
25位タイ | ![]() |
ふみ | ウニ |
25位タイ | ![]() |
こがたん | Nano |
25位タイ | ![]() |
Betadood | 長老 |
25位タイ | ![]() |
マサ | 服部 |
25位タイ | ![]() |
あぐろ | すーや |
参加者数:32名(出場資格選手のみ) / トーナメント表:smash.gg / 録画:YouTube日本語・決勝、Top32→8
BBCF部門、決勝戦はARCREVO Japan優勝者のヤマシタ選手がウィナーズから、 EVO Japanを含むAWT4大会優勝のフェンリっち選手がルーザーズから、という日本王者同士の対決に。
1セット目は、フェンリっち選手が3-0ストレート勝利でリセット。このままフェンリっち選手の流れかと思いきや、続く2セット目はヤマシタ選手のペースで逆に2-0でヤマシタ選手が優勝へリーチ。しかし、さらにそこからフェンリっち選手が2連勝で追いつき2-2へ。ラウンドも取り合いフルセットフルラウンド、お互いあと一撃という大接戦を、ヤマシタ選手が制して優勝を決めました。
優勝したヤマシタ選手
決勝戦は最後の最後までどちらが勝つか分からない接戦となった。
(サイドトーナメント)アンダーナイトインヴァースエクセレイトエスト 結果
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | ![]() |
準優勝 | ![]() |
参加者数:32名 / トーナメント表:smash.gg / 録画: / 補足:シングルエリミ
(サイドトーナメント)キルラキル 結果
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | ![]() |
準優勝 | ![]() |
参加者数:16名 / トーナメント表:smash.gg / 録画: / 補足:シングルエリミ
『ARC WORLD TOUR 2020』の開催を発表致しました。メインタイトルは『BLAZBLUE CROSS TAG BATLLE』『グランブルーファンタジー ヴァーサス』となります。 #AWT2020 #GBVS #BBTAG pic.twitter.com/Xj8U2nKTrt
— アークシステムワークス公式ツイッター (@ARCSY_Event) November 18, 2019
大会後に発表された次回「ARC World Tour 2020」についてはこちらに別途記事を掲載しました。
大会経過
GGXrdR2部門決勝大会 1回戦組み合わせ
# | 選手 | 資格(AWP) | vs | 選手 | 資格(AWP) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 資格(1位) | vs | ![]() | 当日 |
2 | ![]() | 資格(26位) | vs | ![]() | 資格(84位) |
3 | ![]() | 資格(26位) | vs | ![]() | 当日 |
4 | ![]() | 資格(8位) | vs | ![]() | 当日 |
5 | ![]() | 資格(4位) | vs | ![]() | 当日 |
6 | ![]() | 資格(8位) | vs | ![]() | 当日 |
7 | ![]() | 資格(4位) | vs | ![]() | 当日 |
8 | ![]() | 資格(11位) | vs | ![]() | 当日 |
9 | ![]() | 資格(2位) | vs | ![]() | 当日 |
10 | ![]() | 資格(26位) | vs | ![]() | 資格(45位) |
11 | ![]() | 資格(7位) | vs | ![]() | 当日 |
12 | ![]() | 資格(10位) | vs | ![]() | 当日 |
13 | ![]() | 資格(3位) | vs | ![]() | 当日 |
14 | ![]() | 資格(14位) | vs | ![]() | 資格(16位) |
15 | ![]() | 資格(6位) | vs | ![]() | 当日 |
16 | ![]() | 資格(11位) | vs | ![]() | 当日 |
BBTAG部門決勝大会 1回戦組み合わせ
# | 選手 | 資格(AWP) | vs | 選手 | 資格(AWP) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 資格(1位) | vs | ![]() | 当日 |
2 | ![]() | 資格(30位) | vs | ![]() | 資格(36位) |
3 | ![]() | 資格(8位) | vs | ![]() | 当日 |
4 | ![]() | 資格(8位) | vs | ![]() | 当日 |
5 | ![]() | 資格(4位) | vs | ![]() | 当日 |
6 | ![]() | 資格(13位) | vs | ![]() | 当日 |
7 | ![]() | 資格(5位) | vs | ![]() | 当日 |
8 | ![]() | 資格(8位) | vs | ![]() | 当日 |
9 | ![]() | 資格(2位) | vs | ![]() | 当日 |
10 | ![]() | 資格(17位) | vs | ![]() | 資格(60位) |
11 | ![]() | 資格(6位) | vs | ![]() | 当日 |
12 | ![]() | 資格(8位) | vs | ![]() | 当日 |
13 | ![]() | 資格(3位) | vs | ![]() | 当日 |
14 | ![]() | 資格(14位) | vs | ![]() | 当日 |
15 | ![]() | 資格(6位) | vs | Surumainden | 当日 |
16 | ![]() | 資格(8位) | vs | ![]() | 当日 |
BBCF部門決勝大会 1回戦組み合わせ
# | 選手 | 資格(AWP) | vs | 選手 | 資格(AWP) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 資格(1位) | vs | ![]() | 当日 |
2 | ![]() | 資格(15位) | vs | ![]() | 資格(17位) |
3 | ![]() | 資格(8位) | vs | ![]() | 当日 |
4 | ![]() | 資格(9位) | vs | ![]() | 当日 |
5 | ![]() | 資格(3位) | vs | ![]() | 当日 |
6 | ![]() | 資格(13位) | vs | ![]() | 当日 |
7 | ![]() | 資格(5位) | vs | ![]() | 当日 |
8 | ![]() | 資格(11位) | vs | ![]() | 当日 |
9 | ![]() | 資格(2位) | vs | ![]() | 当日 |
10 | ![]() | 資格(15位) | vs | ![]() | 資格(52位) |
11 | ![]() | 資格(7位) | vs | ![]() | 当日 |
12 | ![]() | 資格(10位) | vs | ![]() | 当日 |
13 | ![]() | 資格(3位) | vs | ![]() | 当日 |
14 | ![]() | 資格(13位) | vs | ![]() | 資格(60位) |
15 | ![]() | 資格(6位) | vs | ![]() | 当日 |
16 | ![]() | 資格(11位) | vs | ![]() | 当日 |
大会概要
日程
2019年11月16日(土)・17日(日)
会場
アメリカ カリフォルニア州 アーバイン カリフォルニア州立大学 アーバイン校 スチューデントセンター
大会種目(当日予選エントリー数)
GGXrdR2(220)、BBTAG(182)、BBCF(123)
参加選手情報
GGXrdR2部門決勝大会 出場資格選手
AWT順位 | プレイヤー(主なキャラクター) | AWP | 出場資格 | 地域別順位 |
---|---|---|---|---|
1位 | ![]() | 2200pt | 予選優勝 | 日本1位 |
2位 | ![]() | 2030pt | 予選優勝 | 日本2位 |
3位 | ![]() | 870pt | 予選優勝 | アジア1位 |
4位 | ![]() | 800pt | 予選優勝 | 日本3位 |
4位 | ![]() | 800pt | 予選優勝 | 日本3位 |
6位 | ![]() | 760pt | 2位繰上り | 北&南米1位 |
7位 | ![]() | 710pt | 予選優勝 | 北&南米2位 |
8位 | ![]() | 650pt | 予選優勝 | 北&南米3位 |
8位 | ![]() | 650pt | 予選優勝 | 北&南米3位 |
10位 | ![]() | 600pt | 欧州pt枠 | 欧州1位 |
11位 | ![]() | 550pt | 予選優勝 | 欧州2位 |
11位 | ![]() | 550pt | 予選優勝 | 日本5位 |
13位 | ![]() | 480pt | 辞退(?) | 北&南米5位 |
14位 | ![]() | 450pt | 日本pt枠 | 日本6位 |
16位 | ![]() | 410pt | 北&南米pt枠 | 北&南米6位 |
26位 | ![]() | 250pt | 2位繰上り | 日本12位 |
26位 | ![]() | 250pt | 2位繰上り | 北&南米10位 |
26位 | ![]() | 250pt | 2位繰上り | 日本12位 |
45位 | ![]() | 130pt | アジアpt枠 | アジア2位 |
84位 | ![]() | 0pt | 予選優勝 | アジア4位 |
(+当日予選通過選手13名) | 当日予選 |
※アメリカポイント枠のBears選手は、資格が次点のPepperySplash選手に移っているためおそらく辞退。
BBTAG部門決勝大会 出場資格選手
AWT順位 | プレイヤー(主なキャラクター) | AWP | 出場資格 | 地域別順位 |
---|---|---|---|---|
1位 | ![]() | 2000pt | 予選優勝 | 日本1位 |
2位 | ![]() | 1420pt | 予選優勝 | 北&南米1位 |
3位 | ![]() | 880pt | 予選優勝 | 日本2位 |
4位 | ![]() | 840pt | 予選優勝 | 日本3位 |
5位 | ![]() | 800pt | 予選優勝 | 日本4位 |
6位 | ![]() | 680pt | 予選優勝 | 欧州1位 |
6位 | ![]() | 680pt | 予選優勝 | 日本5位 |
8位 | ![]() | 550pt | 予選優勝 | 欧州2位 |
8位 | ![]() | 550pt | 日本pt枠 | 日本6位 |
8位 | ![]() | 550pt | 北&南米pt枠 | 北&南米2位 |
8位 | ![]() | 550pt | 予選優勝 | 北&南米2位 |
8位 | ![]() | 550pt | 予選優勝 | 北&南米2位 |
13位 | ![]() | 540pt | 欧州pt枠 | 欧州3位 |
14位 | ![]() | 480pt | 2位繰上り | 日本7位 |
17位 | ![]() | 440pt | 3位繰上り | 日本9位 |
30位 | ![]() | 250pt | 2位繰上り | 日本17位 |
36位 | ![]() | 160pt | アジアpt枠 | アジア1位 |
60位 | ![]() | 0pt | 予選優勝 | アジア4位 |
(+当日予選通過選手13名) | 当日予選 |
BBCF部門 出場資格選手
AWT順位 | プレイヤー(主なキャラクター) | AWP | 出場資格 | 地域別順位 |
---|---|---|---|---|
1位 | ![]() | 2450pt | 予選優勝 | 日本1位 |
2位 | ![]() | 1220pt | 予選優勝 | 日本2位 |
3位 | ![]() | 1060pt | 予選優勝 | 日本3位 |
3位 | ![]() | 1060pt | 予選優勝 | 日本3位 |
5位 | ![]() | 1050pt | 予選優勝 | 北&南米1位 |
6位 | ![]() | 1000pt | 予選優勝 | 日本5位 |
7位 | ![]() | 960pt | 予選優勝 | 日本6位 |
8位 | ![]() | 870pt | 予選優勝 | 北&南米2位 |
9位 | ![]() | 710pt | 予選優勝 | 欧州1位 |
10位 | ![]() | 580pt | 北&南米pt枠 | 北&南米3位 |
11位 | ![]() | 550pt | 予選優勝 | 日本7位 |
11位 | ![]() | 550pt | 予選優勝 | 日本7位 |
13位 | ![]() | 540pt | 2位繰上り | 日本9位 |
13位 | ![]() | 540pt | 2位繰上り | 日本9位 |
15位 | ![]() | 480pt | 2位繰上り | 日本11位 |
15位 | ![]() | 480pt | 日本pt枠 | 日本11位 |
17位 | ![]() | 450pt | 欧州pt枠 | 欧州2位 |
52位 | ![]() | 100pt | アジアpt枠 | アジア1位 |
60位 | ![]() | 0pt | 予選優勝 | アジア2位 |
(+当日予選通過選手14名) | 当日予選 |
※中国予選優勝はShadow GTX1080Ti選手と発表されているが、公式サイトでは通過者がSKYWONG選手となっている。別名なのか、別の選手への繰り下がりなのか等は未確認。
その他参加者
・GGXrdR2当日予選: MGA、
かいる、
カメご、
かるん、
carrier、
けだこ、
そじょ、
TAKA、
よしこ、
yoshidamaru、
lakrids、
Achorawl、
Beautifuldude、
Blaze、
Daymendou、
ElvenShadow、
Foo、
Hotashi、
Mystic、
NerdJosh、
Nyphi7、
Puppy、
RIO、
zenzen、
・BBTAG当日予選: イワシ、
こがたん、
ドラ、
ナカシマ、
ねず、
ネリマ、
服部、
フェンリっち、
ヤマシタ、
Diaphone、
Elyon、
Fame96、
Flux、
Jona、
LLon、
LTL、
SKYWONG、
Uri、
XIIIBlades、
ZomBmu
・BBCF当日予選: イカメン、
イワシ、
ウニ、
carrier、
剛田、
すーや、
長老、
とちぎん、
なおと、
ナカシマ、
服部、
ふみ、
もけもけ、
Beautifuldude、
brkrdave、
Fame96、
Flux、
Jona、
Jyosua、
LLon、
LordSpectreX、
Milk Kaichou、
Monarch、
Thunder、
Uri、
XIIIBlades、
ZomBmu
・サイド・UNI: MGA、
burgertime、
Clim、
f6zQYGeTi2YqlrU3、
SploogieMcNoodle
・サイド・キルラキル: Fame96、
LLon
※それぞれ日本勢+注目選手。間違いや抜けもあると思いますがご容赦ください。
賞金・賞品
各部門賞金
- 1位:20,000ドル(約210万円)
- 2位:7,500ドル
- 3位:3,000ドル
- 4位:1,000ドル
- 5位タイ:500ドル
- 7位タイ:250ドル
総額33,000ドル(約350万円)。
参加者向け情報リンク
観戦ガイド・選手情報リンク
PV・告知等
その他メモ
ツイッターリスト
A Twitter List by kakuge_checker
決勝出場権獲得済み日本勢のみ。当日予選から参加の日本勢リストはこちら。