アークレボワールドツアー 日程・結果・ポイントランキング
2018年秋から2019年秋にかけて行われる「ARCREVO World Tour(アークレボワールドツアー)」より、日程・結果・ポイントランキングです。随時更新予定。
※2019/11/20更新:アークレボワールドツアー全日程が終了。決勝結果はこちら。
アークレボワールドツアーの種目は『ブレイブルークロスタッグバトル』、『ギルティギア Xrd REV 2』、『ブレイブルーセントラルフィクション』の3種目。それぞれの種目において、各予選の優勝者(1名×予選数)と、「北米および南米」「欧州」「アジア」「日本」の地域別で最もポイントを獲得した選手(1名×4地域)は、2019年秋にアメリカで開催予定の決勝大会・ARCREVO Americaへ招待されます。その他の枠の有無や内訳は未確認。
アークレボワールドツアー日程
場所・大会名 日程 |
情報 | BBTAG優勝者 | GG優勝者 | BBCF優勝者 |
---|---|---|---|---|
![]() 2018/9/28~30 | 結果 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() 2018/10/13~14 | 結果 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() 2018/11/23~24 | 結果 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() 2019/1/18~19 | 結果 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() 2019/2/15~17 | 結果 | ![]() | ![]() | ![]() ※資格:マサ |
![]() 2019/3/23~24 | 結果 | (実施無し) | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() 2019/3/30~6/29 | 結果 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() 2019/4/5~7 | 結果 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() 2019/5/2~5 | 結果 | ![]() ※資格:ピザマヨ | ![]() ※資格:ろず | ![]() ※資格:マッキー |
![]() 2019/5/3~5 | 結果 | ![]() | ![]() ※資格:MarlinPie | ![]() |
![]() 2019/5/10~12 | 結果 | ![]() | ![]() ※資格:Kid Viper | ![]() |
![]() 2019/6/15 | 結果 | ![]() | ![]() ※資格:DC | ![]() |
![]() 2019/6/28~30 | 結果 | ![]() | ![]() | ![]() ※資格:ソウジ |
![]() 2019/6/30 | 結果 | ![]() ※資格:kubo | (実施無し) | (実施無し) |
![]() 2019/8/2~4 | 結果 | ![]() ※資格:ドミー | ![]() | ![]() |
![]() 2019/11/16~17 AWT決勝大会 | 結果 | ![]() | ![]() | ![]() |
ブレイブルークロスタッグバトル部門 ポイント順位表
暫定 | プレイヤー(主なキャラクター) | AWP | 増加 | 出場資格 | 地域別順位 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ![]() | 2000pt | +100 | 予選優勝 | 日本1位 |
2位 | ![]() | 1420pt | +550 | 予選優勝 | 北&南米1位 |
3位 | ![]() | 880pt | 予選優勝 | 日本2位 | |
4位 | ![]() | 840pt | 予選優勝 | 日本3位 | |
5位 | ![]() | 800pt | +250 | 予選優勝 | 日本4位 |
6位 | ![]() | 680pt | 予選優勝 | 欧州1位 | |
6位 | ![]() | 680pt | 予選優勝 | 日本5位 | |
8位 | ![]() | 550pt | 予選優勝 | 欧州2位 | |
8位 | ![]() | 550pt | 日本pt枠 | 日本6位 | |
8位 | ![]() | 550pt | +130 | 北&南米pt枠 | 北&南米2位 |
8位 | ![]() | 550pt | 予選優勝 | 北&南米2位 | |
8位 | ![]() | 550pt | 予選優勝 | 北&南米2位 | |
13位 | ![]() | 540pt | 欧州pt枠 | 欧州3位 | |
14位 | ![]() | 480pt | 日本7位 | ||
14位 | ![]() | 480pt | 北&南米5位 | ||
14位 | ![]() | 480pt | 2位繰上り | 日本7位 | |
17位 | ![]() | 440pt | +190 | 3位繰上り | 日本9位 |
18位 | ![]() | 420pt | +130 | 日本10位 | |
18位 | ![]() | 420pt | 日本10位 | ||
20位 | ![]() | 350pt | 日本12位 | ||
20位 | ![]() | 350pt | +100 | 北&南米6位 | |
20位 | ![]() | 350pt | 北&南米6位 | ||
20位 | ![]() | 350pt | 日本12位 | ||
20位 | ![]() | 350pt | 欧州4位 | ||
20位 | ![]() | 350pt | 日本12位 | ||
26位 | ![]() | 320pt | 欧州5位 | ||
27位 | ![]() | 290pt | +160 | 日本15位 | |
27位 | ![]() | 290pt | 欧州6位 | ||
29位 | ![]() | 260pt | 日本16位 | ||
30位 | ![]() | 250pt | 日本17位 | ||
30位 | ![]() | 250pt | 北&南米8位 | ||
30位 | ![]() | 250pt | 2位繰上り | 日本17位 | |
33位 | ![]() | 230pt | 北&南米9位 | ||
34位 | ![]() | 190pt | 日本19位 | ||
34位 | ![]() | 190pt | 欧州7位 | ||
36位 | ![]() | 160pt | 欧州8位 | ||
36位 | ![]() | 160pt | 日本20位 | ||
36位 | ![]() | 160pt | 日本20位 | ||
36位 | ![]() | 160pt | 北&南米10位 | ||
36位 | ![]() | 160pt | アジアpt枠 | アジア1位 | |
41位 | ![]() | 130pt | 欧州9位 | ||
41位 | ![]() | 130pt | アジア2位 | ||
41位 | ![]() | 130pt | 北&南米11位 | ||
41位 | ![]() | 130pt | 日本22位 | ||
41位 | ![]() | 130pt | 欧州9位 | ||
41位 | ![]() | 130pt | 日本22位 | ||
41位 | ![]() | 130pt | 日本22位 | ||
41位 | ![]() | 130pt | 日本22位 | ||
41位 | ![]() | 130pt | 北&南米11位 | ||
41位 | ![]() | 130pt | 北&南米11位 | ||
51位 | ![]() | 100pt | 欧州11位 | ||
51位 | ![]() | 100pt | 日本26位 | ||
51位 | ![]() | 100pt | 北&南米14位 | ||
51位 | ![]() | 100pt | 欧州11位 | ||
51位 | ![]() | 100pt | 欧州11位 | ||
51位 | ![]() | 100pt | 欧州11位 | ||
51位 | ![]() | 100pt | 北&南米14位 | ||
51位 | ![]() | 100pt | アジア3位 | ||
51位 | ![]() | 100pt | 日本26位 | ||
60位 | ![]() | 0pt | 予選優勝 | アジア4位 |
ギルティギア Xrd REV 2 部門 ポイント順位表
暫定 | プレイヤー(主なキャラクター) | AWP | 増加 | 出場資格 | 地域別順位 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ![]() | 2200pt | 予選優勝 | 日本1位 | |
2位 | ![]() | 2030pt | 予選優勝 | 日本2位 | |
3位 | ![]() | 870pt | 予選優勝 | アジア1位 | |
4位 | ![]() | 800pt | 予選優勝 | 日本3位 | |
4位 | ![]() | 800pt | 予選優勝 | 日本3位 | |
6位 | ![]() | 760pt | +250 | 2位繰上り | 北&南米1位 |
7位 | ![]() | 710pt | 予選優勝 | 北&南米2位 | |
8位 | ![]() | 650pt | +100 | 予選優勝 | 北&南米3位 |
8位 | ![]() | 650pt | +550 | 予選優勝 | 北&南米3位 |
10位 | ![]() | 600pt | 欧州pt枠 | 欧州1位 | |
11位 | ![]() | 550pt | 予選優勝 | 欧州2位 | |
11位 | ![]() | 550pt | 予選優勝 | 日本5位 | |
13位 | ![]() | 480pt | 辞退(?) | 北&南米5位 | |
14位 | ![]() | 450pt | 日本pt枠 | 日本6位 | |
15位 | ![]() | 420pt | 日本7位 | ||
16位 | ![]() | 410pt | 北&南米pt枠 | 北&南米6位 | |
16位 | ![]() | 410pt | 日本8位 | ||
18位 | ![]() | 390pt | 日本9位 | ||
19位 | ![]() | 380pt | 日本10位 | ||
19位 | ![]() | 380pt | +130 | 北&南米7位 | |
21位 | ![]() | 320pt | 欧州3位 | ||
21位 | ![]() | 320pt | 北&南米8位 | ||
23位 | ![]() | 290pt | 欧州4位 | ||
24位 | ![]() | 260pt | 日本11位 | ||
24位 | ![]() | 260pt | +160 | 北&南米9位 | |
26位 | ![]() | 250pt | 日本12位 | ||
26位 | ![]() | 250pt | 日本12位 | ||
26位 | ![]() | 250pt | 2位繰上り | 日本12位 | |
26位 | ![]() | 250pt | 2位繰上り | 北&南米10位 | |
26位 | ![]() | 250pt | 2位繰上り | 日本12位 | |
31位 | ![]() | 230pt | 北&南米11位 | ||
32位 | ![]() | 190pt | 日本16位 | ||
32位 | ![]() | 190pt | 日本16位 | ||
32位 | ![]() | 190pt | 日本16位 | ||
32位 | ![]() | 190pt | 日本16位 | ||
32位 | ![]() | 190pt | 日本16位 | ||
32位 | ![]() | 190pt | 日本16位 | ||
32位 | ![]() | 190pt | 日本16位 | ||
32位 | ![]() | 190pt | 欧州5位 | ||
32位 | ![]() | 190pt | 日本16位 | ||
32位 | ![]() | 190pt | +190 | 日本16位 | |
42位 | ![]() | 160pt | 欧州6位 | ||
42位 | ![]() | 160pt | 日本25位 | ||
42位 | ![]() | 160pt | 日本25位 | ||
45位 | ![]() | 130pt | 欧州7位 | ||
45位 | ![]() | 130pt | アジアpt枠 | アジア2位 | |
45位 | ![]() | 130pt | 日本27位 | ||
45位 | ![]() | 130pt | 日本27位 | ||
45位 | ![]() | 130pt | 日本27位 | ||
45位 | ![]() | 130pt | 日本27位 | ||
45位 | ![]() | 130pt | 日本27位 | ||
45位 | ![]() | 130pt | 日本27位 | ||
45位 | ![]() | 130pt | 日本27位 | ||
45位 | ![]() | 130pt | 日本27位 | ||
45位 | ![]() | 130pt | 日本27位 | ||
45位 | ![]() | 130pt | 日本27位 | ||
45位 | ![]() | 130pt | 日本27位 | ||
45位 | ![]() | 130pt | 日本27位 | ||
45位 | ![]() | 130pt | 日本27位 | ||
45位 | ![]() | 130pt | 日本27位 | ||
45位 | ![]() | 130pt | 日本27位 | ||
45位 | ![]() | 130pt | 日本27位 | ||
45位 | ![]() | 130pt | 欧州7位 | ||
45位 | ![]() | 130pt | 欧州7位 | ||
45位 | ![]() | 130pt | 北&南米12位 | ||
45位 | ![]() | 130pt | 日本27位 | ||
45位 | ![]() | 130pt | 日本27位 | ||
45位 | ![]() | 130pt | +130 | 日本27位 | |
69位 | ![]() | 100pt | 欧州10位 | ||
69位 | ![]() | 100pt | 欧州10位 | ||
69位 | ![]() | 100pt | 日本46位 | ||
69位 | ![]() | 100pt | 日本46位 | ||
69位 | ![]() | 100pt | 欧州10位 | ||
69位 | ![]() | 100pt | 欧州10位 | ||
69位 | ![]() | 100pt | 日本46位 | ||
69位 | ![]() | 100pt | 日本46位 | ||
69位 | ![]() | 100pt | 欧州10位 | ||
69位 | ![]() | 100pt | 欧州10位 | ||
69位 | ![]() | 100pt | 北&南米13位 | ||
69位 | ![]() | 100pt | アジア3位 | ||
69位 | ![]() | 100pt | 北&南米13位 | ||
69位 | ![]() | 100pt | 北&南米13位 | ||
69位 | ![]() | 100pt | +100 | 北&南米13位 | |
84位 | ![]() | 0pt | 予選優勝 | アジア4位 |
※しゅん選手はおそらくタイ在住日本勢。
ブレイブルーセントラルフィクション部門 ポイント順位表
暫定 | プレイヤー(主なキャラクター) | AWP | 増加 | 出場資格 | 地域別順位 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ![]() | 2450pt | +250 | 予選優勝 | 日本1位 |
2位 | ![]() | 1220pt | +190 | 予選優勝 | 日本2位 |
3位 | ![]() | 1060pt | 予選優勝 | 日本3位 | |
3位 | ![]() | 1060pt | +550 | 予選優勝 | 日本3位 |
5位 | ![]() | 1050pt | 予選優勝 | 北&南米1位 | |
6位 | ![]() | 1000pt | 予選優勝 | 日本5位 | |
7位 | ![]() | 960pt | 予選優勝 | 日本6位 | |
8位 | ![]() | 870pt | +160 | 予選優勝 | 北&南米2位 |
9位 | ![]() | 710pt | 予選優勝 | 欧州1位 | |
10位 | ![]() | 580pt | +100 | 北&南米pt枠 | 北&南米3位 |
11位 | ![]() | 550pt | 予選優勝 | 日本7位 | |
11位 | ![]() | 550pt | 予選優勝 | 日本7位 | |
13位 | ![]() | 540pt | 2位繰上り | 日本9位 | |
13位 | ![]() | 540pt | 2位繰上り | 日本9位 | |
15位 | ![]() | 480pt | +130 | 2位繰上り | 日本11位 |
15位 | ![]() | 480pt | 日本pt枠 | 日本11位 | |
17位 | ![]() | 450pt | 欧州pt枠 | 欧州2位 | |
17位 | ![]() | 450pt | 日本13位 | ||
19位 | ![]() | 420pt | 日本14位 | ||
20位 | ![]() | 390pt | 日本15位 | ||
21位 | ![]() | 330pt | +100 | 日本16位 | |
22位 | ![]() | 320pt | 日本17位 | ||
22位 | ![]() | 320pt | 北&南米4位 | ||
24位 | ![]() | 290pt | 欧州3位 | ||
24位 | ![]() | 290pt | 北&南米5位 | ||
26位 | ![]() | 260pt | 欧州4位 | ||
26位 | ![]() | 260pt | 日本18位 | ||
28位 | ![]() | 250pt | 日本19位 | ||
28位 | ![]() | 250pt | 日本19位 | ||
28位 | ![]() | 250pt | 欧州5位 | ||
28位 | ![]() | 250pt | 北&南米6位 | ||
32位 | ![]() | 200pt | 欧州6位 | ||
32位 | ![]() | 200pt | 北&南米7位 | ||
34位 | ![]() | 190pt | 日本21位 | ||
34位 | ![]() | 190pt | 日本21位 | ||
34位 | ![]() | 190pt | 北&南米8位 | ||
34位 | ![]() | 190pt | 日本21位 | ||
38位 | ![]() | 160pt | 日本24位 | ||
38位 | ![]() | 160pt | 北&南米9位 | ||
40位 | ![]() | 130pt | 欧州7位 | ||
40位 | ![]() | 130pt | 日本25位 | ||
40位 | ![]() | 130pt | 日本25位 | ||
40位 | ![]() | 130pt | 日本25位 | ||
40位 | ![]() | 130pt | 日本25位 | ||
40位 | ![]() | 130pt | 日本25位 | ||
40位 | ![]() | 130pt | 日本25位 | ||
40位 | ![]() | 130pt | 北&南米10位 | ||
40位 | ![]() | 130pt | 欧州7位 | ||
40位 | ![]() | 130pt | 北&南米10位 | ||
40位 | ![]() | 130pt | 北&南米10位 | ||
40位 | ![]() | 130pt | +130 | 北&南米10位 | |
52位 | ![]() | 100pt | 欧州9位 | ||
52位 | ![]() | 100pt | アジアpt枠 | アジア1位 | |
52位 | ![]() | 100pt | 北&南米14位 | ||
52位 | ![]() | 100pt | 日本31位 | ||
52位 | ![]() | 100pt | 欧州9位 | ||
52位 | ![]() | 100pt | 欧州9位 | ||
52位 | ![]() | 100pt | 北&南米14位 | ||
52位 | ![]() | 100pt | 北&南米14位 | ||
60位 | ![]() | 0pt | 予選優勝 | アジア2位 |
※中国予選優勝はShadow GTX1080Ti選手と発表されているが、公式サイトでは通過者がSKYWONG選手となっている。別名なのか、別の選手への繰り下がりなのか等は未確認。
※記載の使用キャラクターは一部予想含む。公式の順位表はこちら。
ポイント配分
各予選において順位に応じて得られるポイントは以下の通り:
- 1位:550 ポイント
- 2位:250 ポイント
- 3位:190 ポイント
- 4位:160 ポイント
- 5位:130 ポイント
- 6位:115 ポイント
- 7位:100 ポイント
- 8位:70 ポイント
※5位タイはそれぞれ130ポイント、7位タイはそれぞれ100ポイント。
公式サイトとの相違点(10/19時点)
GGメモ
公式サイトでは本来BjornSonOfBear選手の出場権が、PepperySplash選手に繰り下がった模様。辞退等なのか、発表は未確認。
BBTAGメモ
公式サイトではRino選手がRinoとW2W Rino名義で分かれて登録されている模様。
このページをシェア:
Tweetソース:
ARCREVO WORLD TOUR関連記事:
コメントする
名無しのちえつかさん
9
2019年7月25日 01:53 ID:Xe0VO3OK [X] [報告]
名無しのちえつかさん
8
2018年12月25日 16:53 ID:LRDc9Ci6 [X] [報告]
名無しのちえつかさん
7
2018年10月19日 22:07 ID:YJa4oYfS [X] [報告]
名無しのちえつかさん
6
2018年10月19日 11:08 ID:Nla8FPy. [X] [報告]
名無しのちえつかさん
5
2018年10月18日 01:50 ID:rOgQfkGC [X] [報告]
名無しのちえつかさん
4
2018年10月17日 22:50 ID:EkT5.7Rq [X] [報告]
名無しのちえつかさん
3
2018年10月17日 22:07 ID:arB58n7C [X] [報告]
名無しのちえつかさん
2
2018年10月17日 10:54 ID:YZBcRQ42 [X] [報告]
名無しのちえつかさん
1
2018年10月17日 02:13 ID:hD7YgvmS [X] [報告]