『EVO 2015』日本勢参加者・トーナメント表一覧
『EVO 2015』の仮トーナメント表から、日本国旗で登録されたプレイヤーを抽出したものです。
※7/8 2時頃のデータを元にしています。プレイヤー名は随時更新中です
※仮のトーナメント表です。今後変更される可能性は非常に高いです
※鉄拳7のトーナメント表が公開されました
※タイトルごとの全参加者数のみEVO発表のもの。その他、日本勢参加人数、全ユニーク参加者数については当サイト調べのものです
| 選手 | タイトル | 変更前→ | 変更後 |
|---|---|---|---|
| マタドール | 鉄拳7 | 無し→ | a201 |
| ちくりん | 鉄拳7 | 無し→ | a203 |
| よすりん | 鉄拳7 | 無し→ | a204 |
| オカティ | 鉄拳7 | 無し→ | b201 |
| サァ | 鉄拳7 | 無し→ | b202 |
| AO | 鉄拳7 | 無し→ | b203 |
| G.X | 鉄拳7 | 無し→ | b204 |
| 黒黒 | 鉄拳7 | 無し→ | c201 |
| つぶみ | 鉄拳7 | 無し→ | c201 |
| こじろー | 鉄拳7 | 無し→ | c201 |
| 志郎 | 鉄拳7 | 無し→ | c202 |
| Hentai japan | 鉄拳7 | 無し→ | c203 |
| おっくん | 鉄拳7 | 無し→ | c204 |
| タケ。 | 鉄拳7 | 無し→ | d201 |
| カワダ | 鉄拳7 | 無し→ | d202 |
| 機械児 | 鉄拳7 | 無し→ | d203 |
| ゼクス | 鉄拳7 | 無し→ | d204 |
| どぐら | 鉄拳7 | 無し→ | e201 |
| だもす | 鉄拳7 | 無し→ | e202 |
| ねすつ | 鉄拳7 | 無し→ | e203 |
| ユウ | 鉄拳7 | 無し→ | e204 |
| Zigoro | 鉄拳7 | 無し→ | f201 |
| ぺこス | 鉄拳7 | 無し→ | f203 |
| つばぴー | 鉄拳7 | 無し→ | f203 |
| おおさか | 鉄拳7 | 無し→ | f204 |
| Rino | 鉄拳7 | 無し→ | f204 |
| ダブル | 鉄拳7 | 無し→ | h201 |
| ガッチャピン! | 鉄拳7 | 無し→ | h201 |
| Hikaru Sato | 鉄拳7 | 無し→ | h202 |
| ノビ | 鉄拳7 | 無し→ | h203 |
| だもす | ギルティギアXrd | e136→ | d135 |
| はざま | ギルティギアXrd | i147→ | d141 |
| どぐら | ギルティギアXrd | e139→ | f142 |
| sako | ギルティギアXrd | h135→ | h143 |
| FAB | ギルティギアXrd | d141→ | i147 |
| ヲシゲ | ギルティギアXrd | f142→ | e139 |
| ウダ | ギルティギアXrd | e139→ | f142 |
| つばぴー | KI | h22→ | h20 |
| Akaringo | KI | h25→ | h23 |
| ドミー | KI | h28→ | i29 |
| OGTY | モーコンX | j42→ | h47 |
| ベゲタミンB | モーコンX | l39→ | j42 |
| えいた | アルカプ | k118→ | k119 |
| ういにゃん | P4U2 | b126→ | a129 |
| はぎわら | P4U2 | a129→ | b126 |
| むぃ | P4U2 | a129→ | b132 |
| Xie | P4U2 | a125→ | c125 |
| イイ | スマブラWiiU | b33→ | a35 |
| 機械児 | スマブラWiiU | e54→ | a52 |
| あばだんご | スマブラWiiU | a35→ | b33 |
| しみたけ | スマブラWiiU | d45→ | d43 |
| Rain | スマブラWiiU | d43→ | d45 |
| ねすつ | ウル4 | e22→ | a2 |
| こじろー | ウル4 | e9→ | a20 |
| おっくん | ウル4 | c18→ | a25 |
| 選手 | タイトル | 変更前→ | 変更後 |
|---|---|---|---|
| あばだんご | スマブラ4 | d45→ | a35 |
| イイ | スマブラ4 | d36→ | b33 |
| MOV | スマブラ4 | d43→ | c56 |
| らいらい | ウル4 | d23→ | d2 |
| MOV | ウル4 | e21→ | d18 |
| エル | スマブラ4 | b33→ | d36 |
| Rain | スマブラ4 | c56→ | d43 |
| しみたけ | スマブラ4 | a35→ | d45 |
| ニャンこ | スマブラ4 | d49→ | e50 |
| Bancho- | ギルティギアXrd | i145→ | e135 |
| しゅう | モーコンX | l41→ | h39 |
| りおん | ギルティギアXrd | e135→ | i145 |
| MOV | モーコンX | h39→ | l41 |
| Yusuke Ikegaya | アルカプ | l117→ | l123 |
| とんでも | スマブラ4 | e50→ | a49 |
| Mr.kitkat | P4U2 | a133→ | b131 |
| Tmo | ウル4 | d3→ | d17 |
| モジャ | ギルティギアXrd | d140→ | d135 |
| こじろー | ウル4 | d2→ | e9 |
| Stoz | ウル4 | d18→ | e21 |
| sako | ギルティギアXrd | d135→ | h135 |
| G.X | アルカプ | i113→ | i115 |
| Sokuten onalow | ギルティギアXrd | d139→ | i137 |
| エヌケン | アルカプ | l119→ | k116 |
※項目名クリックでソート可能です
| ユニーク参加人数 日本:242 全体:6696 | ウル4 142 2227 | スマ4 21 1926 | スマDX 6 1869 | P4U2 45 437 | ギルティ 85 968 | KI 8 397 | モーコン 15 1162 | アルカプ 36 816 | 鉄拳7 30 458 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7110 7110 | ギd147 | アi113 | |||||||
| ABEGEN Abegen | P4d125 | ギf140 | アj120 | ||||||
| abetakuHJ Abetakuhj | ウf11 | S4e36 | P4b128 | ギf135 | アj115 | ||||
| aiai Aiai | ウg1 | ||||||||
| Akaringo Akaringo | S4e42 | KIh23 | |||||||
| Akira Akira | P4c127 | ||||||||
| aMSa Vgbc | amsa | S4f45 | SDf114 | |||||||
| AO Be|ao | 鉄b203 | ||||||||
| Bancho- Bancho- | P4a127 | ギe135 | |||||||
| BLEED Bleed | P4d127 | ギh135 | |||||||
| Charubo Charubo | SDd106 | ||||||||
| Cody Cody | ウd25 | ||||||||
| Cross Tmp l cross | ウc8 | ギe143 | アj122 | ||||||
| DIEちゃん Die-chan | P4c132 | ギj135 | アl120 | ||||||
| Dr. strangelove Dr. strangelove | ウd28 | P4c130 | ギe145 | ||||||
| Ex kenzo Ex kenzo | ウb23 | ||||||||
| Eximiller Eximiller | ウe26 | ||||||||
| FAB Fab | ギi147 | ||||||||
| G.X G.x | P4a130 | ギj139 | アi115 | 鉄b204 | |||||
| GO1 Go1-3151 | ギf145 | ||||||||
| Haruki Haruki | S4f41 | ||||||||
| Hentai japan Hentai japan | 鉄c203 | ||||||||
| HORUTO Horuto | ウe16 | ギf141 | アk115 | ||||||
| Inche Inche | ウb14 | ||||||||
| JEO JEO | P4c133 | ギi135 | アl123 | ||||||
| Jiyuna Jiyuna | P4a134 | ギd140 | |||||||
| Jun-ichi(アメリカ在住) Jun-ichi11 | ウc25 | ||||||||
| K.I K.i | ウb11 | ギh144 | |||||||
| Kakugo Kakugo | ウd27 | ||||||||
| Kasumi Kuribayashi | ウb2 | ||||||||
| Kazuki Kazuki | ウc8 | ||||||||
| KONKU Konku02 | モk34 | ||||||||
| Kota Nakamura | ウe14 | SDf106 | ギh138 | ||||||
| Koyadohu Koyadohu | ウa15 | ||||||||
| MajinObama Majinobama | ウe27 | ギj139 | |||||||
| Mari Teramoto | ウb1 | ||||||||
| mekasue Mekasue | P4d129 | ギj135 | |||||||
| min Min | P4a127 | ギj135 | |||||||
| moco Moco | ウd20 | ||||||||
| MOV Mov | ウf11 | S4c56 | モl41 | ||||||
| Naruto Naruto | ウa2 | ||||||||
| NOB Nob | ギf138 | ||||||||
| OGTY Ogty | KIi28 | モh47 | アl119 | ||||||
| Panashima Panashima | ウf5 | アk118 | |||||||
| Pang p yoga(PPN?) Pang p yoga | ウf15 | ||||||||
| pet Pet | S4b51 | P4c131 | |||||||
| Pooh1984 Pooh1984 | ウb16 | ギf147 | |||||||
| R.チャンター Wh|r. chunter | ウc25 | ギf144 | アj121 | ||||||
| Rain Rain | S4f43 | SDe106 | |||||||
| RF Rf | ギh138 | アl118 | |||||||
| Rino Rino | 鉄f204 | ||||||||
| sako Hori|sako | ウg1 | ギh143 | |||||||
| Sbla Sbla | ギd146 | ||||||||
| Sidou13 Sidou13 | ウc14 | ||||||||
| Sokuten onalow Sokuten onalow | ギi137 | ||||||||
| Stoz Stoz | ウf7 | ||||||||
| Sunao Sunao | ウa18 | ||||||||
| supo Supo | P4c129 | ギh142 | |||||||
| Takahiro(アメリカ在住) Takahiro | ウd18 | P4c125 | |||||||
| Takumi Be|takumi | アh122 | ||||||||
| tiku Tiku | ギf143 | ||||||||
| Tmo Tmo | ウd17 | アh114 | |||||||
| Tsuji Tsuji | ウb6 | ||||||||
| Tsurugi Tsurugi | ウc22 | ギe146 | |||||||
| vairos Vairos | アl115 | ||||||||
| VX Vx | ウc26 | ギd139 | モh42 | アl117 | |||||
| Wako One tree | ウb19 | P4a126 | ギd141 | ||||||
| Xie Xie | P4c125 | ギe139 | |||||||
| YANYAN Yanyan | ウd12 | ||||||||
| Yozigeso Yozigeso | ウd5 | ギi143 | |||||||
| Yuchan Yuchan | ウc1 | ||||||||
| Yuge|nishikawa Yuge|nishikawa | ウe13 | アj123 | |||||||
| Zigoro Zigoro | ウe23 | 鉄f201 | |||||||
| Zissou Wh|zissou | ウa20 | ギd143 | アh116 | ||||||
| あぐろ Aguro | P4d125 | ||||||||
| あばだんご Abadango | S4f37 | SDa106 | |||||||
| あゆたん大好きだよ Ayutandaisukidayo | ウb27 | ||||||||
| ありか Arika | ウf1 | ||||||||
| あるる Alulu | ウc23 | ||||||||
| いかつい野郎 Ikatsui yarou | ウf9 | ||||||||
| いんこ Inco | ウf13 | ||||||||
| ういにゃん Ui | ウe15 | P4d125 | ギh139 | ||||||
| うぶげ UBUGE | ウe12 | ||||||||
| えいた Eita | ウf9 | モi39 | アk119 | ||||||
| おおさか Oosaka | 鉄f204 | ||||||||
| おっくん Okkun | ウf3 | 鉄c204 | |||||||
| おひげ OHIGE | ウe11 | ||||||||
| かずのこ Kazunoko | ウg1 | ギe147 | |||||||
| かつやま Katsuyama | ギj139 | ||||||||
| かもシオ Kamoshio | ウc26 | ||||||||
| がっきー Gakyy | ウb4 | ||||||||
| くっぱ Kuppa | ウa23 | ||||||||
| くにれざる Kuni | P4a131 | ギj139 | |||||||
| けだこ Kedako | ギj135 | ||||||||
| げんなま Gennama | ウa22 | ||||||||
| こくじん Kokujin | ウb13 | ||||||||
| こじろー Cojiro | ウf3 | P4b131 | 鉄c201 | ||||||
| こーすけ(最俺) Ko-suke | ウa13 | ||||||||
| ごしょ Oogosyo | ウa4 | ||||||||
| ごっつ Cp | gotsu | ギe144 | アj113 | |||||||
| しみたけ Shimitake | S4f35 | ||||||||
| しゅう Shu | モh39 | アi121 | |||||||
| じょにお Jonio | ギe143 | ||||||||
| せんとす | ウf5 | ||||||||
| そごう Sogou | ウd26 | ||||||||
| たいがーー Taiga | ウf7 | ||||||||
| たいつ Taitsu | P4b133 | ギf141 | アh115 | ||||||
| たかぷ Tkp | モi34 | ||||||||
| たくはる Takuharu | ウc12 | ギe141 | アi114 | ||||||
| たらりら Tararira | ウf11 | ||||||||
| だもす Niceburst | Damosu | P4d131 | ギd135 | 鉄e202 | ||||||
| だんご3兄弟 Danngo3 | ウf11 | ||||||||
| ちくりん Chikurin | ギi136 | 鉄a203 | |||||||
| ちんぺい Chinpei | ウd7 | ||||||||
| つばぴー Tbp tsubapy | ウa27 | KIh20 | アk123 | 鉄f203 | |||||
| つぶみ Tsubumi | 鉄c201 | ||||||||
| てらちん Teratin | ウa12 | ||||||||
| ときど Mcz tokido | ウg1 | ||||||||
| とちぎん Tochigin | P4a128 | ギh143 | |||||||
| とんでも Tondemo | ウf5 | S4a49 | |||||||
| どぐら Dogura | ウf9 | ギf142 | 鉄e201 | ||||||
| なめろう Namerou | ウd19 | ||||||||
| にえとの Dtn|nietono | S4a57 | ||||||||
| にゃん師 Nyanshi | ウf3 | ||||||||
| ぬまくん Uho | S4a46 | ||||||||
| ぬるぽまん Zangyura0331 | ウa6 | ||||||||
| ねすつ Nests | ウa2 | モk39 | 鉄e203 | ||||||
| はぎわら Hagiwara | P4d127 | ||||||||
| はざま Hazama | ウe7 | P4a128 | ギd141 | ||||||
| はせがわ Hasegawa | ギh141 | ||||||||
| はま Hamaorder | ギj139 | アh121 | |||||||
| はるミー Harumy | ウb28 | ||||||||
| ふ~ど Rzr fuudo | ウg1 | ||||||||
| ぷれぷれ Purepure | P4d125 | ギj139 | |||||||
| ぺこス Pekos | 鉄f203 | ||||||||
| ぺぺだい MCZ FGC r/kappa Pepeday | ウg1 | ||||||||
| ほーちゃん Niceburst | Ho-chan | P4d127 | ギj135 | |||||||
| まっきぃ Makkii | ギe142 | ||||||||
| まつり Matsuri | ウf13 | ||||||||
| まぶしん | アk120 | ||||||||
| むぃ Mui | P4d129 | ||||||||
| めっしぃ Messy | ギd136 | ||||||||
| もはめど M.b. | ウf7 | ||||||||
| ももち Eg.momochi | ウg1 | ||||||||
| よすりん Yosu | 鉄j201 | ||||||||
| らいらい Rairai | ウd2 | P4b127 | ギf146 | ||||||
| らがじん Ragajin | ウf9 | P4a134 | |||||||
| らりほー Laliho- | ウb25 | ||||||||
| りおん Rion | ウd16 | P4b126 | ギi145 | ||||||
| れト Ret | KIi19 | ||||||||
| アユハ | S4c50 | ||||||||
| アール Papatiwawa | ウa8 | ||||||||
| イイ Mr.ii | S4f33 | SDb106 | |||||||
| ウダ Udateras | ウa14 | S4b57 | ギf142 | KIi22 | アl114 | ||||
| ウメハラ | ウg1 | ||||||||
| エスタ Esuta | ウb17 | S4e48 | ギh146 | アk117 | |||||
| エターナル Eternal | ギi146 | ||||||||
| エヌケン Nken | KIh19 | アk116 | |||||||
| エル El | S4f33 | ||||||||
| エレクトライブ Electribe | ウa11 | ||||||||
| オカティ Okaty | 鉄b201 | ||||||||
| カワダ Mr.k | モj34 | 鉄d202 | |||||||
| ガチくん Gachikun | ウf9 | ||||||||
| ガッチャピン! Gacyapin001 | P4a126 | 鉄h201 | |||||||
| ギ Geezer jerk | ウe25 | ギi138 | |||||||
| ギャズ Wh|gaz | ウd1 | ギh136 | アk113 | ||||||
| クロダ Kuroda | ウc11 | ||||||||
| コイチ Koichi | ウf7 | P4d127 | ギh137 | ||||||
| コンソメ Consomme | ウa19 | ギj135 | |||||||
| ゴンザレス Gonzalez | ウa10 | モj44 | |||||||
| サァ Sar | モh44 | 鉄b202 | |||||||
| ササ Sasa | ウf13 | ||||||||
| サボハニ Sabohani | ウf15 | ||||||||
| サンチャゴ Santiago | ウd4 | ||||||||
| シュウト Mr.kitkat | P4d129 | ギj135 | |||||||
| シンバ Bab ttl shinba | ウf1 | ||||||||
| スーパーウリアッ上 Super_uriajjo | ウf5 | ||||||||
| ゼクス Zechsdvj | 鉄d204 | ||||||||
| ソウジ Niceburst | Souji | ウf1 | P4d129 | ギj135 | ||||||
| ソラネコ Soraneko | ウd22 | P4c125 | ギe137 | ||||||
| タカ Taka | P4b133 | ギi144 | |||||||
| タケ。 Take | 鉄d201 | ||||||||
| タヒチ Niceburst | Tahichi | P4d125 | ギf137 | |||||||
| ダブル Double | 鉄h201 | ||||||||
| チョコ Eg.chocoblanka | ウe19 | ||||||||
| トレモ勢 Butayaro | P4b125 | ギh138 | KIi25 | モk44 | |||||
| トンピー Tonpy | ウf5 | ||||||||
| ドミー Domi | P4c134 | ギf137 | KIi29 | ||||||
| ナゲ Odg | nage | ギh145 | アl122 | |||||||
| ニャンこ Nyanko | S4f47 | ||||||||
| ニート Neet | ギd142 | ||||||||
| ヌキ Nuki | ウf5 | ||||||||
| ネモ Be|nemo | ウg1 | アi123 | |||||||
| ノビ Nobi | 鉄h203 | ||||||||
| ハイタニ Haitani | ウf13 | ||||||||
| ハイニキ High niki | ウc2 | ギi142 | |||||||
| ハメ・ナ・ゲル将軍 Hamenageru syogun | ウf5 | ||||||||
| ハーティア Heartia | P4a130 | ギf136 | モh46 | アj116 | |||||
| ビビ Vivi | ウb20 | ||||||||
| ベイビーナイン Baby nine | ウf9 | ||||||||
| ベゲタミンB Begetaminb | ウg1 | モj42 | |||||||
| ボンちゃん Bonchan | ウf9 | ||||||||
| ボンチュー Bontyu | アh117 | ||||||||
| ポン Pon | ウb15 | ギh147 | |||||||
| ポンザマン Ponzaman | ウf5 | ||||||||
| マゴ Mcz | mago | ウf1 | ||||||||
| マタドール Msmp / matador | 鉄j201 | ||||||||
| ミッセ Misse | ウg1 | ||||||||
| モガ Moga | ギj135 | ||||||||
| モジャ Moja | S4a54 | P4c126 | ギd135 | ||||||
| ユウ Yuu | 鉄e204 | ||||||||
| ヲシゲ Woshige | ギj137 | ||||||||
| 七味 Shichimi | ギe141 | ||||||||
| 三太郎 Ybk | santarou | ウg1 | ||||||||
| 中村 Nakamura | ギi140 | ||||||||
| 倉持由香 Yuka kuramoti | ウd11 | ||||||||
| 八神コテツ Kotetsu | ギd138 | ||||||||
| 冷血 Reiketsuhidou | ウg1 | ||||||||
| 吉田早希 Saki yoshida | ウc10 | ||||||||
| 奥さん肉屋です Niceburst | Okusan | P4d129 | ギe137 | |||||||
| 小川 Ogawazato | ギj135 | ||||||||
| 小路KOG Koji kog | ウf3 | ||||||||
| 忍野ぺぺ Oshinopepe | ウa17 | ||||||||
| 志郎 Shiro | ウf5 | 鉄c202 | |||||||
| 板ザン Rzr itabashi zangief | ウf15 | ||||||||
| 梅園 Umezono | ウf13 | ||||||||
| 機械児 Kikaiji | ウc7 | S4a52 | 鉄d203 | ||||||
| 清松 Kiyotea | ウf9 | ||||||||
| 総師範KSK Ksk | ウa7 | ||||||||
| 豆腐 Akali | ウe24 | ||||||||
| 超 | P4c128 | ギe140 | アi118 | ||||||
| 金デヴ Kindevu | ウg1 | モh34 | |||||||
| 針弟子 Harideshi | ウf13 | ||||||||
| 須田(アメリカ在住) Lamune | ウf3 | ||||||||
| 鹿児島のKSK Ksk | ウf1 | ||||||||
| 黒猫 Blackcats | ウf1 | ||||||||
| 黒黒 Kurokuro | 鉄c201 | ||||||||
| (不参加)310 | ウe20 | ギf139 | 鉄h202 | ||||||
| (不参加)わたも Watamo | アi119 | ||||||||
| (不参加)イケゴ Ikego | ウe18 | ||||||||
| (不参加)キャベツ Kyabetsu | ウd13 | ||||||||
| (不参加)犬千代 Inuchiyo | S4d55 |
その他参加者
参加者以外
このページをシェア:
Tweetソース:
Tony CannonさんはTwitterを使っています: "DRAFT #EVO2015 brackets are up at [URL略]! Search for players here [URL略] Tekken 7 should be up next week."関連記事:
コメント欄(デフォルト非表示)
この記事は公開から時間が経過しているため、コメント欄は通常非表示にしています。
当時の基準で投稿されたコメントがそのまま残っている場合があります。内容を確認したい場合は、承知の上で以下のボタンから表示してください。
