「EVO 2017」『鉄拳7』結果
日本時間で2017年7月17日、アメリカ・ラスベガスで開催された「EVO 2017」より、『鉄拳7』部門の結果です。
配信先・録画
EVO 2017 - 鉄拳7 結果
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | JDCR(平八/ドラグノフ) ※鉄拳ワールドツアー世界決勝大会出場権獲得 |
準優勝 | Saint(ジャック7) |
3位 | Knee(フェン/スティーブ/デビル仁) |
4位 | たいせい(スティーブ) |
5位タイ | JEOndding(エディ/ラッキークロエ) |
5位タイ | Anakin(ジャック7) |
7位タイ | Suiken!!(エリザ) |
7位タイ | タケ。(一美) |
9位タイ | Dimeback |
9位タイ | Nin |
9位タイ | バッツ |
9位タイ | ノビ |
13位タイ | Jody Tha Great |
13位タイ | Nyc Fab |
13位タイ | NG-Obscure |
13位タイ | 200won |
参加者数:1286名 / トーナメント表:Top8 / 録画:下記参照 / 補足:NG-Obscure選手の国旗はCEO2016結果から
Top8ツイッチ録画:Top8開始 5時間34分辺りから / 決勝 7時間22分辺りから
鉄拳7部門Top8には日本からも海外大会初参戦のたいせい選手と、山佐所属のタケ選手が残りますが、ルーザーズ初戦でぶつかってしまうことに。日本勢対決を勝ち上がったのはたいせい選手でしたが、Saint選手に敗れ惜しくも4位となりました。
決勝戦はウィナーズがJDCR選手、ルーザーズが昨年度王者のSaint選手という韓国のEcho Fox所属選手同士の対決に。1セット目、Saint選手が3-0ストレートで勝利してリセットしますが、2セット目はJDCR選手が3-1で取り返し、優勝を決めました。
尚、現在行われている「鉄拳ワールドツアー」の世界決勝大会は、ポイント5枠×3地区とEVO優勝者枠の計16枠が用意されており、JDCR選手にはEVO枠での決勝大会出場資格が与えられます。
優勝したJDCR選手
『鉄拳7』に餓狼伝説の「ギース」が参戦決定!2017年冬登場 https://t.co/Q6XWbwWWFR pic.twitter.com/5KhdiXPjdx
— 格ゲーチェッカー (@kakuge_checker) July 16, 2017
※7/19追記:ギース参戦については別途記事を掲載しました
EVO2017サイト内リンク: EVO 2017結果まとめ / 大会メモ / 日本勢参加者一覧・トーナメント表・ツイッターリスト / 日本時間スケジュール・配信先 / 全体トーナメント表 / 各種目参加者数 / 国別参加者数
大会結果: スト5 / スマブラWiiU / スマブラDX / 鉄拳7 / インジャ2 / ギルティギアXrdR2 / アルカプ / ブレイブルーCF / KOF14
おすすめ観戦情報
※順不同
大会経過
決勝トーナメント
ウィナーズ
- Knee vs Anakin
- JDCR vs JEOndding
ルーザーズ
- SAINT vs Suiken!!
- タケ vs たいせい
続きは最終日、日本時間7月17日(月)午前4時30分開始予定。Top8トーナメント表
準決勝トーナメント通過者=Top8(32人→8人)日本時間7月15日(土)12:00開始予定
グループ | ウィナーズ通過選手 | 通過先 | ルーザーズ通過選手 | 通過先 |
---|---|---|---|---|
F1 | Anakin | →O1 W | SAINT | →O1 L |
JEOndding | →O1 W | タケ。 | →O1 L | |
Knee | →O1 W | Suiken!! | →O1 L | |
JDCR | →O1 W | たいせい | →O1 L |
ラウンド2 プール通過者=Top32(240人→32人)日本時間7月15日(土)10:00開始予定
グループ | ウィナーズ通過選手 | 通過先 | ルーザーズ通過選手 | 通過先 |
---|---|---|---|---|
E500 | SAINT | →F1 W | Wojito | →F1 L |
E501 | JDCR | →F1 W | NG-Obscure | →F1 L |
E502 | バッツ | →F1 W | Binchang | →F1 L |
E503 | Anakin | →F1 W | Knock | →F1 L |
E504 | Dimeback | →F1 W | チクリン | →F1 L |
E505 | JEOndding | →F1 W | Nyc_Fab | →F1 L |
E506 | ノビ | →F1 W | Yanflip | →F1 L |
E507 | Speedkicks | →F1 W | たいせい | →F1 L |
E508 | Knee | →F1 W | ぺこス | →F1 L |
E509 | Geesemaster | →F1 W | P. Ling | →F1 L |
E510 | Chris.C | →F1 W | KoDee | →F1 L |
E511 | Joey Fury | →F1 W | Spero Gin | →F1 L |
E512 | Cuddle_core | →F1 W | korNIn | →F1 L |
E513 | Suiken!! | →F1 W | タケ。 | →F1 L |
E514 | Tomahawk | →F1 W | まんば | →F1 L |
E515 | 200won | →F1 W | Jody Tha Great | →F1 L |
ラウンド1 プール通過者=Top240(1286人→240人)日本時間7月15日(土)02:00開始予定
グループ | ウィナーズ通過選手 | 通過先 | ルーザーズ通過選手 | 通過先 |
---|---|---|---|---|
A500 | Pikocat | →E502 W | Revin | →E502 L |
- | Doune2 | →E502 L | ||
A501 | Galo | →E504 W | Zachbuza | →E504 L |
- | Peterlaw | →E504 L | ||
A502 | KoDee | →E510 W | Slayer_Rebirth | →E510 L |
- | KZR0_NiNE | →E510 L | ||
A503 | RenoFace | →E514 W | Linux | →E514 L |
- | AlexMan | →E514 L | ||
A504 | Weapon X | →E514 W | MrNinjapony | →E514 L |
- | RayboneKilla | →E514 L | ||
A505 | KAYD!E | →E513 W | CQC | →E513 L |
- | Phenom | →E513 L | ||
A506 | Joey Fury | →E511 W | KennyVang | →E511 L |
- | Tummywub | →E511 L | ||
A507 | KENJI | →E509 W | Kurai Ryu | →E509 L |
- | AyuFanb0y | →E509 L | ||
A508 | Joonya 20z | →E507 W | Nightstriker | →E507 L |
- | Inti | →E507 L | ||
A509 | Ravenboy | →E504 W | SuperFX | →E504 L |
- | Chilldog | →E504 L | ||
A510 | The Realyst | →E500 W | meltykill | →E500 L |
- | High May | →E500 L | ||
A511 | JEOndding | →E505 W | eDDIEBOYMANG | →E505 L |
- | Avian | →E505 L | ||
A512 | Rickstah | →E510 W | BIGDANMUL | →E510 L |
- | Subpoena Colada | →E510 L | ||
A513 | Millionz | →E512 W | Mishima507 | →E512 L |
- | Kaz | →E512 L | ||
A514 | jonsf | →E515 W | Malcolm Strickland | →E515 L |
- | KVP | →E515 L | ||
A515 | Musashi Q8 | →E513 W | STX Rellzz | →E513 L |
- | Funcrusher | →E513 L | ||
A516 | Son_Dula | →E506 W | Skillzilla | →E506 L |
- | DynastyFate | →E506 L | ||
A517 | Dimeback | →E504 W | Argueezy | →E504 L |
- | Killa E | →E504 L | ||
A518 | BMNS-13 | →E510 W | DCP | →E510 L |
- | AzureWanderings | →E510 L | ||
A519 | しゃけ | →E511 W | Taji256 | →E511 L |
- | Shatriantalon | →E511 L | ||
B500 | Anakin | →E503 W | かよぽりす | →E503 L |
- | Art | →E503 L | ||
B501 | Pokchop | →E506 W | kaiserswe | →E506 L |
- | Heisenberg | →E506 L | ||
B502 | Rip | →E508 W | Yellowtail | →E508 L |
- | speakpanda | →E508 L | ||
B503 | P. Ling | →E509 W | Ly | →E509 L |
- | MatrixMatt | →E509 L | ||
B504 | Bank | →E515 W | Shimbi | →E515 L |
- | Poongko | →E515 L | ||
B505 | Mateo | →E508 W | Fbi | →E508 L |
- | LOC | →E508 L | ||
B506 | Seatek_Jermanji | →E501 W | Saiko | →E501 L |
- | NG-Obscure | →E501 L | ||
B507 | TRUE! | →E500 W | Tekken Master | →E500 L |
- | HaseoEX | →E500 L | ||
B508 | TenThirty | →E501 W | Danny B Films | →E501 L |
- | buktooth | →E501 L | ||
B509 | Crimzon | →E502 W | Nasty Note | →E502 L |
- | IceColdEdge | →E502 L | ||
B510 | TastyPPJuice | →E503 W | Tensei | →E503 L |
- | Super Joe | →E503 L | ||
B511 | ぺこス | →E508 W | Four Wude | →E508 L |
- | Mazen | →E508 L | ||
B512 | しゅうでぃ | →E509 W | Setnomessej | →E509 L |
- | Sankaku | →E509 L | ||
B513 | GEN1US | →E511 W | Plural | →E511 L |
- | ShinPaulo | →E511 L | ||
B514 | Knee | →E508 W | Cyrox | →E508 L |
- | ChinNuts | →E508 L | ||
B515 | こうすけ | →E502 W | DJ_Bust_a_Nut | →E502 L |
- | Dash | →E502 L | ||
B516 | こぼれ | →E505 W | Big Boi | →E505 L |
- | Pickle | →E505 L | ||
B517 | じょな | →E508 W | Dojo_Grandknight | →E508 L |
- | Aevsivs | →E508 L | ||
B518 | Geesemaster | →E509 W | Jchantra | →E509 L |
- | Pattmalka | →E509 L | ||
B519 | Sam | →E514 W | RayBladeX | →E514 L |
- | playerdandy | →E514 L | ||
C500 | SAINT | →E500 W | TVH | →E500 L |
- | KingMitsu | →E500 L | ||
C501 | Nyc_Fab | →E505 W | Josh ray | →E505 L |
- | FiftyPercentElf | →E505 L | ||
C502 | Speedkicks | →E507 W | jackie_tran | →E507 L |
- | Silent | →E507 L | ||
C503 | Brawlpro | →E513 W | D-Cint | →E513 L |
- | nRg Adanimo | →E513 L | ||
C504 | Beast Infection | →E512 W | UnorthodoxStyle | →E512 L |
- | dijon | →E512 L | ||
C505 | WayGamble | →E510 W | Segin | →E510 L |
- | Floe | →E510 L | ||
C506 | MysticBill | →E506 W | Juggernaut | →E506 L |
- | ChaCha | →E506 L | ||
C507 | jon_hammer | →E505 W | DaBeast | →E505 L |
- | icecoldhombre | →E505 L | ||
C508 | Knock | →E503 W | Nivek | →E503 L |
- | 725 | →E503 L | ||
C509 | kPc | →E511 W | Tom Savage | →E511 L |
- | TKB | →E511 L | ||
C510 | kkokkoma | →E513 W | AQ8 | →E513 L |
- | fat slob | →E513 L | ||
C511 | Tomahawk | →E514 W | SOLID101 | →E514 L |
- | ライチ | →E514 L | ||
C512 | ToP Lu Bu | →E515 W | Nando Tovar | →E515 L |
- | double | →E515 L | ||
C513 | まんば | →E514 W | Demry | →E514 L |
- | Kingjae | →E514 L | ||
C514 | 西 | →E512 W | PGM | →E512 L |
- | Presence | →E512 L | ||
C515 | FilthieRich | →E509 W | Aftaburn | →E509 L |
- | N8NMONSTER | →E509 L | ||
C516 | kongojack | →E503 W | DomATL | →E503 L |
- | HeartySnicker | →E503 L | ||
C517 | PadTrick | →E503 W | Jebailey | →E503 L |
- | Thoth | →E503 L | ||
C518 | チクリン | →E504 W | L8TeN | →E504 L |
- | Averiey | →E504 L | ||
C519 | ノビ | →E506 W | Yanflip | →E506 L |
- | Blood Talon | →E506 L | ||
D500 | JDCR | →E501 W | Method | →E501 L |
- | A F0xy Grampa | →E501 L | ||
D501 | Spero Gin | →E511 W | x-variable | →E511 L |
- | Tokki | →E511 L | ||
D502 | Cuddle_core | →E512 W | michizzle | →E512 L |
- | nIt2WynneIt | →E512 L | ||
D503 | Jody Tha Great | →E515 W | JWO | →E515 L |
- | snkboss | →E515 L | ||
D504 | Rick_Tha_Rular | →E502 W | MufasaRawrz | →E502 L |
- | Jio | →E502 L | ||
D505 | panchon | →E504 W | Panther | →E504 L |
- | MoRocksDaBeat | →E504 L | ||
D506 | Psylence | →E506 W | StriderX303 | →E506 L |
- | BSK | →E506 L | ||
D507 | とっしぃ | →E507 W | Mad_Masher | →E507 L |
- | The Professor | →E507 L | ||
D508 | Chris.C | →E510 W | HotDog29 | →E510 L |
- | JNoob312 | →E510 L | ||
D509 | ユウ | →E507 W | tyler2k | →E507 L |
- | Flying_V | →E507 L | ||
D510 | 茶茶 | →E505 W | Tus_Nalgas | →E505 L |
- | Whiteboywilly | →E505 L | ||
D511 | nme | →E501 W | EMP The Game | →E501 L |
- | Rei | →E501 L | ||
D512 | Wojito | →E500 W | EvilBowlOfCereal | →E500 L |
- | Rose | →E500 L | ||
D513 | Geometric | →E500 W | Paul Z | →E500 L |
- | Swagmaster | →E500 L | ||
D514 | okay | →E501 W | Mentaltilt | →E501 L |
- | ITS I JustFrameJames | →E501 L | ||
D515 | バッツ | →E502 W | Kirakira | →E502 L |
- | Binchang | →E502 L | ||
D516 | たいせい | →E507 W | Probable Cause | →E507 L |
- | Foolish Genius | →E507 L | ||
D517 | korNIn | →E512 W | StillElectric | →E512 L |
- | 黒黒 | →E512 L | ||
D518 | Suiken!! | →E513 W | WillGetPaid | →E513 L |
- | タケ。 | →E513 L | ||
D519 | 200won | →E515 W | OffInBed | →E515 L |
- | Socal_Wrequiem | →E515 L |
ラウンド1 プール 各グループ注目選手
投票へのご協力ありがとうございました。各グループに掲載している選手は、日本勢全員と、3票以上獲得した海外選手です。