「EVO Japan 2018」『THE KING OF FIGHTERS 14』部門結果
2018年1月26日(金)から28日(日)にかけて池袋(1・2日目)と秋葉原(3日目)で開催された「EVO Japan 2018」より、『THE KING OF FIGHTERS 14』部門の結果です。
※EVO Japan 2018関連サイト内リンク: 大会メモ / 配信・実施スケジュール / 種目別参加者数 / 国別参加者数 / サイドトーナメントまとめ / 大会結果: 結果まとめ 、スト5AE結果 、鉄拳7結果 、ギルティギアXrdR2結果 、スマブラWiiU結果 、ブレイブルーCF結果 、KOF14結果 、ARMS結果
配信先
- EVO Japan オープンレック
- ウルトラゲームス AbemaTV ※AbemaTVは10時(最終日9時)放送開始予定
- (英語配信)EVO ツイッチ / CapcomFighters ツイッチ
- (中国語配信)遊天堂 Douyu / QQ遊戯街机 Douyu
- サイドトーナメントまとめ
EVO Japan 2018 THE KING OF FIGHTERS 14部門 結果
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | ZJZ/Gxbridget/ウエコショウ(レオナ、ユリ、クーラorマチュア) |
準優勝 | Lau(紅丸、ビリー、マチュア) |
3位 | M'(ロバート、庵、紅丸orクーラ) |
4位 | Xiaohai(クーラ、紅丸、庵) |
5位タイ | Ball(ユリ、レオナ、舞) |
5位タイ | ET(ビリー、レオナ、紅丸orサリナ) |
7位タイ | こうこう(紅丸、京、庵) |
7位タイ | 不動明王(京、庵、キム) |
9位タイ | 金デヴ |
9位タイ | ViolentKain |
9位タイ | Tikok |
9位タイ | 小路KOG |
13位タイ | 777 |
13位タイ | Luis Cha |
13位タイ | MadKOF |
13位タイ | スコア |
参加者数:542名 / トーナメント表:smash.gg / 録画:オープンレック Top8決勝、予選 / 補足:記載のキャラクターは一部のみ
Top8トーナメント表
Top8はアジア勢が独占。中でも3名残った香港勢の躍進が目立つ結果となりました。
日本勢はM'選手とこうこう選手がルーザーズで潰し合いとなってしまいます。勝ち上がったM'選手はXiaohai選手も破りルーザーズファイナルまで進出するも、ビリーが光るLau選手に敗れ、3位に。
決勝へ勝ち上がったのはウィナーズ側が台湾のZJZ選手と、ルーザーズ側が香港のLau選手。試合はLau選手が1試合先制しますが、そこからZJZ選手が3連勝で決着。ZJZ選手は大会上位に必ずと言っていいほど残る強豪選手ながら、大きなタイトルには恵まれていませんでしたが、ここに来て見事EVO Japan王者の座を獲得しました。本家EVO 2017はET選手が優勝しているため、EVOを冠した大会では台湾勢の2連覇となります。
英語配信より、優勝決定シーン
優勝した台湾のZJZ選手
結果・経過
試合から
Top6ルーザーズ「Xiaohai vs ET」より。サリナの大ダメージコンボで追い込まれたXiaohai選手。リアル時間で40秒ほどドットの体力で立ち回り、遂には逆転勝利を果たした。
Top8決勝トーナメント 1月27日(土)午前11時開始予定
ウィナーズ
- Xiaohai(クーラ、紅丸、庵) vs ZJZ/Gxbridget/ウエコショウ(クーラ、レオナ、ユリ/マチュア、レオナ、ユリ)
- Lau(紅丸、ビリー、マチュア) vs Ball(ユリ、レオナ、舞)
ルーザーズ
- M'(ロバート、紅丸、庵/クーラ、ロバート、庵) vs こうこう(紅丸、京、庵)
- 不動明王(京、庵、キム) vs ET(ビリー、紅丸、レオナ/レオナ、ビリー、サリナ)
Top32結果 Top32→8(決勝トーナメント進出選手)
グループ | ウィナーズ通過選手 | 通過先 | ルーザーズ通過選手 | 通過先 |
---|---|---|---|---|
D1 | Xiaohai | →EA1 W | M' | →EA1 L |
D2 | Ball KTB | →EA1 W | ET | →EA1 L |
D3 | Lau | →EA1 W | 不動明王 | →EA1 L |
D4 | ZJZ | →EA1 W | こうこう | →EA1 L |
ラウンド2結果 Top128→32(Top32進出選手)
グループ | ウィナーズ通過選手 | 通過先 | ルーザーズ通過選手 | 通過先 |
---|---|---|---|---|
C1 | Xiaohai | →D1 W | SR | →D1 L |
C2 | ViolentKain | →D2 W | KTB_UncleMay | →D2 L |
C3 | Layec | →D3 W | White-AshX | →D3 L |
C4 | スコア | →D4 W | Lacid | →D4 L |
C5 | 小路KOG | →D4 W | ssongKOF | →D4 L |
C6 | PAKO | →D2 W | ハスミ | →D2 L |
C7 | シグナイ | →D3 W | ピクニック | →D3 L |
C8 | NaiWang | →D1 W | 兎 | →D1 L |
C9 | 金デヴ | →D1 W | M' | →D1 L |
C10 | Lau | →D3 W | Madkof | →D3 L |
C11 | Ball KTB | →D2 W | Skawp | →D2 L |
C12 | こうこう | →D4 W | rinomoto | →D4 L |
C13 | ZJZ | →D4 W | Kyabetin wong | →D4 L |
C14 | Luis Cha | →D2 W | ET | →D2 L |
C15 | 不動明王 | →D3 W | Tikok | →D3 L |
C16 | ひさ | →D1 W | 777 | →D1 L |
ラウンド1結果 Top542→128(ラウンド2進出選手)
グループ | ウィナーズ通過選手 | 通過先 | ルーザーズ通過選手 | 通過先 |
---|---|---|---|---|
A1 | Xiaohai | →C1 W | 玲奈 | →C1 L |
A2 | ViolentKain | →C2 W | kado | →C2 L |
A3 | mohchan | →C5 W | [ON] Vicio | →C5 L |
A4 | ピクニック | →C7 W | tac | →C7 L |
A5 | 金デヴ | →C9 W | benbender | →C9 L |
A6 | キャメイ | →C11 W | Myu | →C11 L |
A7 | ZJZ | →C13 W | 桐 | →C13 L |
A8 | Tikok | →C15 W | Okome | →C15 L |
A9 | akira | →C16 W | KuroAkagi | →C16 L |
A10 | Luis Cha | →C14 W | FReZZer | →C14 L |
A11 | こうこう | →C12 W | LI WEI | →C12 L |
A12 | kyoku | →C10 W | INUJARASHI11 | →C10 L |
A13 | NaiWang | →C8 W | アンサガ | →C8 L |
A14 | ハスミ | →C6 W | azukineko | →C6 L |
A15 | スコア | →C4 W | ARNO | →C4 L |
A16 | White-AshX | →C3 W | ジャイロ@るームメイト | →C3 L |
A17 | SR | →C1 W | ふみふみ | →C1 L |
A18 | りょう | →C2 W | Hironou | →C2 L |
A19 | 小路KOG | →C5 W | Bo-shi | →C5 L |
A20 | ごしょ | →C7 W | ZetoKikaku | →C7 L |
A21 | まっくす | →C9 W | モチヅキ | →C9 L |
A22 | Ball KTB | →C11 W | Ash | →C11 L |
A23 | vane | →C13 W | Kyabetin wong | →C13 L |
A24 | 不動明王 | →C15 W | キーノ | →C15 L |
A25 | haregoro | →C16 W | mok | →C16 L |
A26 | Kula | →C14 W | wa fish | →C14 L |
A27 | ぼん | →C12 W | Nosomi | →C12 L |
A28 | Lau | →C10 W | Madkof | →C10 L |
A29 | 兎 | →C8 W | chuck_suzuki | →C8 L |
A30 | もりもっち | →C6 W | Pineapple | →C6 L |
A31 | Lacid | →C4 W | kabao | →C4 L |
A32 | スエ | →C3 W | beni_naru | →C3 L |
B1 | Layec | →C3 W | kiyotaka | →C3 L |
B2 | makugo | →C4 W | kido | →C4 L |
B3 | PAKO | →C6 W | ぴぃ | →C6 L |
B4 | バンギャ | →C8 W | Tanishi | →C8 L |
B5 | K2 | →C10 W | おにく | →C10 L |
B6 | frionel | →C12 W | 青龍 | →C12 L |
B7 | ET | →C14 W | HIROKI | →C14 L |
B8 | ひさ | →C16 W | key | →C16 L |
B9 | fan197リオ | →C15 W | がる | →C15 L |
B10 | ミッセ | →C13 W | ming | →C13 L |
B11 | Burger King | →C11 W | ライ | →C11 L |
B12 | okane10000 | →C9 W | RIO | →C9 L |
B13 | シグナイ | →C7 W | 志士(ゆきと) | →C7 L |
B14 | HOMURA | →C5 W | ボンベ | →C5 L |
B15 | 偽パチ | →C2 W | すぽぽびっち | →C2 L |
B16 | tahichi | →C1 W | LAU FU | →C1 L |
B17 | Huevo | →C3 W | rotmix | →C3 L |
B18 | yukagen | →C4 W | kofno1 | →C4 L |
B19 | No.17 | →C6 W | superboy | →C6 L |
B20 | fan119@ナコ | →C8 W | Panpi-na | →C8 L |
B21 | zerio41 | →C10 W | Guchi | →C10 L |
B22 | rinomoto | →C12 W | ON|天河 | →C12 L |
B23 | かぱ | →C14 W | あば男 | →C14 L |
B24 | 777 | →C16 W | 梅園 | →C16 L |
B25 | itimu_kirafore | →C15 W | naoki | →C15 L |
B26 | kofmania | →C13 W | GAGAGA | →C13 L |
B27 | Skawp | →C11 W | キャット | →C11 L |
B28 | M' | →C9 W | Hang | →C9 L |
B29 | Zantetsu | →C7 W | ガンピ | →C7 L |
B30 | ssongKOF | →C5 W | KTB | NanaSe | →C5 L |
B31 | a-sa- | →C2 W | KTB_UncleMay | →C2 L |
B32 | MotoKing | →C1 W | おえっぷ | →C1 L |
※各国旗、名前データは基本的にsmash.gg登録のものです。