「EVO Japan 2018」国別参加者数
2018年1月26日(金)から28日(日)にかけて池袋(1・2日目)と秋葉原(3日目)で開催された「EVO Japan 2018」より、メイン種目のトーナメント表から、選手が指定している国名データをカウントしたものです。公式発表のデータではありませんのでご注意ください。
※EVO Japan 2018関連サイト内リンク: 大会メモ / 配信・実施スケジュール / 種目別参加者数 / 国別参加者数 / サイドトーナメントまとめ / 大会結果: 結果まとめ 、スト5AE結果 、鉄拳7結果 、ギルティギアXrdR2結果 、スマブラWiiU結果 、ブレイブルーCF結果 、KOF14結果 、ARMS結果
日本と海外の参加者数
国 | ユニーク全体 | スト | 鉄拳 | GG | スマ | BB | KOF | ARM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 2760 (56.3%) | 1240 (55.9%) | 382 (31.8%) | 764 (64.4%) | 382 (50.5%) | 352 (59.2%) | 204 (37.6%) | 137 (41.9%) |
海外 | 1265 (25.8%) | 614 (27.7%) | 498 (41.4%) | 283 (23.8%) | 238 (31.4%) | 151 (25.4%) | 199 (36.7%) | 124 (37.9%) |
指定なし | 877 (17.9%) | 363 (16.4%) | 322 (26.8%) | 140 (11.8%) | 137 (18.1%) | 92 (15.5%) | 139 (25.6%) | 66 (20.2%) |
合計 | 4902 | 2217 | 1202 | 1187 | 757 | 595 | 542 | 327 |
少なくとも全体の4分の1が海外勢。特に多かった鉄拳では海外勢が4割を超えた。
国別参加者数
国 | ユニーク全体 | スト | 鉄拳 | GG | スマ | BB | KOF | ARM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2760 | 1240 | 382 | 764 | 382 | 352 | 204 | 137 |
![]() | 435 | 234 | 181 | 92 | 130 | 61 | 53 | 62 |
![]() | 130 | 41 | 58 | 27 | 2 | 16 | 17 | 1 |
![]() | 114 | 32 | 65 | 19 | 25 | 8 | 5 | 7 |
![]() | 61 | 31 | 14 | 12 | 1 | 3 | 13 | 3 |
![]() | 49 | 25 | 14 | 5 | 12 | 3 | 10 | 3 |
![]() | 49 | 29 | 15 | 18 | 2 | 3 | 6 | 2 |
![]() | 44 | 29 | 3 | 11 | 0 | 4 | 6 | 1 |
![]() | 40 | 17 | 11 | 16 | 7 | 5 | 4 | 10 |
![]() | 38 | 8 | 18 | 9 | 8 | 6 | 7 | 1 |
![]() | 31 | 12 | 16 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
![]() | 22 | 12 | 6 | 5 | 7 | 1 | 8 | 2 |
![]() | 16 | 9 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 16 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
![]() | 15 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 |
![]() | 15 | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
![]() | 13 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 |
![]() | 11 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
![]() | 10 | 3 | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 |
![]() | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 |
![]() | 10 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 |
![]() | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 |
![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
![]() | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
![]() | 8 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
![]() | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
![]() | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
![]() | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
![]() | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
指定なし | 877 | 363 | 322 | 140 | 137 | 92 | 139 | 66 |
国別では、上から日本、アメリカ、韓国、オーストラリア、香港、中国、フランス、台湾、カナダ、フィリピン順。種目別では、タイの『鉄拳』や、チリの『KOF』あたりが目立って多いのは何となく想像が付きそうな所。
国別参加率
国 | ユニーク全体 | スト | 鉄拳 | GG | スマ | BB | KOF | ARM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 56.3% | 55.9% | 31.8% | 64.4% | 50.5% | 59.2% | 37.6% | 41.9% |
![]() | 8.9% | 10.6% | 15.1% | 7.8% | 17.2% | 10.3% | 9.8% | 19.0% |
![]() | 2.7% | 1.8% | 4.8% | 2.3% | 0.3% | 2.7% | 3.1% | 0.3% |
![]() | 2.3% | 1.4% | 5.4% | 1.6% | 3.3% | 1.3% | 0.9% | 2.1% |
![]() | 1.2% | 1.4% | 1.2% | 1.0% | 0.1% | 0.5% | 2.4% | 0.9% |
![]() | 1.0% | 1.1% | 1.2% | 0.4% | 1.6% | 0.5% | 1.8% | 0.9% |
![]() | 1.0% | 1.3% | 1.2% | 1.5% | 0.3% | 0.5% | 1.1% | 0.6% |
![]() | 0.9% | 1.3% | 0.2% | 0.9% | 0.0% | 0.7% | 1.1% | 0.3% |
![]() | 0.8% | 0.8% | 0.9% | 1.3% | 0.9% | 0.8% | 0.7% | 3.1% |
![]() | 0.8% | 0.4% | 1.5% | 0.8% | 1.1% | 1.0% | 1.3% | 0.3% |
![]() | 0.6% | 0.5% | 1.3% | 0.4% | 0.8% | 1.0% | 1.1% | 1.8% |
![]() | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 0.9% | 0.2% | 1.5% | 0.6% |
![]() | 0.3% | 0.4% | 0.8% | 0.1% | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 0.3% |
![]() | 0.3% | 0.5% | 0.6% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.3% |
![]() | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.6% | 0.4% | 0.8% | 0.2% | 0.3% |
![]() | 0.3% | 0.4% | 1.2% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 1.5% | 0.3% |
![]() | 0.3% | 0.1% | 0.5% | 0.3% | 0.8% | 0.2% | 0.7% | 0.3% |
![]() | 0.2% | 0.3% | 0.1% | 0.3% | 0.1% | 0.5% | 0.2% | 0.0% |
![]() | 0.2% | 0.1% | 0.5% | 0.5% | 0.0% | 0.7% | 0.4% | 0.0% |
![]() | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.1% | 0.3% | 1.7% | 0.3% |
![]() | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.5% | 0.1% | 0.2% | 0.7% | 0.6% |
![]() | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.2% | 0.0% | 0.5% | 0.7% | 0.3% |
![]() | 0.2% | 0.3% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.9% | 0.0% |
![]() | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.3% |
![]() | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.5% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 0.2% | 0.3% | 0.5% | 0.1% | 0.0% | 0.3% | 0.2% | 0.0% |
![]() | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.6% |
![]() | 0.1% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 0.1% | 0.3% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.3% |
![]() | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.6% | 0.3% |
![]() | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% |
![]() | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.3% |
![]() | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 0.3% |
![]() | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.0% |
![]() | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.4% | 0.3% |
![]() | 0.1% | 0.0% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.0% |
![]() | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 0.2% | 0.0% |
![]() | 0.1% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.4% | 0.3% |
![]() | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% |
![]() | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.2% | 0.4% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.3% |
![]() | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% |
![]() | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.0% | 0.3% |
![]() | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% |
![]() | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.3% |
![]() | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.3% |
![]() | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
指定なし | 17.9% | 16.4% | 26.8% | 11.8% | 18.1% | 15.5% | 25.6% | 20.2% |
各略称
- スト:ストリートファイター5アーケードエディション
- 鉄拳:鉄拳7
- GG:ギルティギア Xrd REV 2
- スマ:大乱闘スマッシュブラザーズ for Wii U
- BB:ブレイブルー セントラルフィクション
- KOF:THE KING OF FIGHTERS 14
- ARM:ARMS
※上位10位までをハイライトしています。 ※国旗や国名はウィキペディア「ISO 3166-1」参考。 ※2/5追記:説明文修正。 ※2/1追記:並び修正。
このページをシェア:
Tweetソース:
EVO Japan 2018|2018年1月26〜28日、開催決定関連記事:
コメントする
名無しのちえつかさん
10
2018年2月1日 22:12 ID:ut8fDSJy [X]
名無しのちえつかさん
4
2018年2月1日 02:20 ID:Y.TfYwgK [X]
名無しのちえつかさん
2
2018年2月1日 02:07 ID:2EnepvM6 [X]
名無しのちえつかさん
1
2018年2月1日 01:47 ID:1h39tK5i [X]