アメリカ スマブラSP大会「Frostbite 2019」結果
アメリカ・ミシガン州・デトロイトで現地時間2019年2月22日(金)から24日(日)にかけて開催される『大乱闘スマッシュブラザーズSPECIAL』大会「Frostbite 2019」のメモです。
SPシングルスには1,200名以上がエントリー。日本からも十数名が参戦しています。日本・北米トッププレイヤー同士による10vs10クルーバトルも注目のイベント。
※2/25追記:結果を記載。
配信先・録画
- SHIG ツイッチ:クルーバトル&Top8日本語配信
- MVGLeague ツイッチ(チェッカー視聴ページ):メイン
- UnrivaledTournaments ツイッチ(チェッカー視聴ページ):サイド
- GooshiGaming ツイッチ(チェッカー視聴ページ):RoA
Frostbite 2019 結果
大乱闘スマッシュブラザーズSPECIAL シングルス 結果
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | ![]() |
準優勝 | ![]() |
3位 | ![]() |
4位 | ![]() |
5位タイ | ![]() |
5位タイ | ![]() |
7位タイ | ![]() |
7位タイ | ![]() |
9位タイ | Wishes |
9位タイ | れあ |
9位タイ | Shoyo James |
9位タイ | Ryuga |
13位タイ | てぃー |
13位タイ | Samsora |
13位タイ | VoiD |
13位タイ | Goblin |
17位タイ | Marss |
17位タイ | Fatality |
17位タイ | Ned |
17位タイ | UtopianRay |
17位タイ | MuteAce |
17位タイ | Dabuz |
17位タイ | うめき |
17位タイ | Captain L |
25位タイ | あばだんご |
25位タイ | ZD |
25位タイ | Zinoto |
25位タイ | Suarez |
25位タイ | Pelca |
25位タイ | Tachyon |
25位タイ | かめめ |
25位タイ | Meme |
33位タイ | Skilly |
33位タイ | がくと |
33位タイ | Blank |
33位タイ | ザクレイ |
33位タイ | Lui$ |
33位タイ | dyr |
33位タイ | NAKAT |
33位タイ | LingLing |
33位タイ | Geist |
33位タイ | DM |
33位タイ | Larry Lurr |
33位タイ | SDX |
33位タイ | false |
33位タイ | JeBB |
33位タイ | Light |
33位タイ | WaDi |
49位タイ | Mufasa |
49位タイ | Advo |
49位タイ | Morpheus |
49位タイ | HIKARU |
49位タイ | Plup |
49位タイ | Frozen |
49位タイ | Cookietic |
49位タイ | ScAtt |
49位タイ | Elegant |
49位タイ | Akashic |
49位タイ | Sonido |
49位タイ | Gen |
49位タイ | LimaSlayerxx |
49位タイ | Blacktwins13 |
49位タイ | Mr E |
49位タイ | Ally |
65位タイ | NickC |
65位タイ | SuperGirlKels |
65位タイ | 古森霧 |
65位タイ | CaptainZack |
65位タイ | tamim |
65位タイ | Wizzrobe |
65位タイ | Rickles |
65位タイ | ESAM |
65位タイ | Ozone |
65位タイ | Gomakenpi |
65位タイ | Dark Wizzy |
65位タイ | Komota |
65位タイ | 8BitMan |
65位タイ | Nightmare |
65位タイ | BlazingPasta |
65位タイ | Juice |
65位タイ | Wisdom |
65位タイ | Peli |
65位タイ | Salem |
65位タイ | DarkShad |
65位タイ | Ronin |
65位タイ | saj. |
65位タイ | つー |
65位タイ | Magister |
65位タイ | Runes |
65位タイ | Daybreak |
65位タイ | Seagull Joe |
65位タイ | Tyroy |
65位タイ | Ross |
65位タイ | Ninja |
65位タイ | Strike |
65位タイ | Raffi-X |
参加者数:1239名 / トーナメント表:smash.gg / 録画:YouTube(決勝戦)、YouTube日本語(Top12)
Tweek選手がウィナーズのまま優勝。決勝戦もMKLeo選手相手にワリオで3タテ勝利しています。
大乱闘スマッシュブラザーズSPECIAL ダブルス 結果
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | Marss / Tweek |
準優勝 | MVD / ESAM |
参加者数:294チーム / トーナメント表:smash.gg
大乱闘スマッシュブラザーズSPECIAL 日本vs北米クルーバトル 結果
日本チーム | ストック | 北米チーム |
---|---|---|
1人目・つー(ルカリオ) | 2-3 | 1人目・Dabuz(ピクミン&オリマー) |
2人目・れあ(ゲッコウガ) | 1-0 | 1人目・Dabuz(ピクミン&オリマー) |
2人目・れあ(ゲッコウガ) | 3-0 | 2人目・Samsora(ピーチ) |
2人目・れあ(ゲッコウガ) | 2-3 | 3人目・ESAM(ピカチュウ) |
3人目・がくと(ネス) | 1-1 | 3人目・ESAM(ピカチュウ) |
3人目・がくと(ネス) | 1-2 | 4人目・Cosmos(インクリング) |
4人目・かめめ(ロックマン) | 2-1 | 4人目・Cosmos(インクリング) |
4人目・かめめ(ロックマン) | 2-2 | 5人目・Nairo(パルテナ) |
5人目・あばだんご(メタナイト) | 1-1 | 5人目・Nairo(パルテナ) |
5人目・あばだんご(メタナイト) | 1-2 | 6人目・Tweek(ウルフ) |
6人目・HIKARU(ドンキーコング) | 1-3 | 6人目・Tweek(ウルフ) |
7人目・うめき(デイジー) | 1-0 | 6人目・Tweek(ウルフ) |
7人目・うめき(デイジー) | 2-3 | 7人目・VoiD(ピチュー) |
8人目・しゅーとん(ピクミン&オリマー) | 1-0 | 7人目・VoiD(ピチュー) |
8人目・しゅーとん(ピクミン&オリマー) | 3-1 | 8人目・MKLeo(アイク) |
8人目・しゅーとん(ピクミン&オリマー) | 3-1 | 9人目・Ally(スネーク) |
8人目・しゅーとん(ピクミン&オリマー) | 2-1 | 10人目・Light(フォックス) |
9人目・てぃー(パックマン) | 1-1 | 10人目・Light(フォックス) |
10人目・ザクレイ | - |
参加者数:20名(招待選手のみ) / 録画:YouTube、YouTube日本語
結果、30-25で日本チームが勝利。日本チームはザクレイ選手残し。最も相手チームのストックを減らしたのはしゅーとん選手の9ストック。
大乱闘スマッシュブラザーズSPECIAL Alpharad Casual Invitational 結果
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | ESAM |
準優勝 | MVD |
参加者数:8名(招待選手のみ) / トーナメント表:smash.gg
Rivals of Aether シングルス 結果
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | CakeAssault |
準優勝 | Penguin |
3位 | Windows |
4位 | DolphinBrick |
参加者数:78名 / トーナメント表:smash.gg
Rivals of Aether ダブルス 結果
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | Penguin / CakeAssault |
準優勝 | Dynla / Windows |
参加者数:15チーム / トーナメント表:smash.gg
大会経過
クルーバトルメンバー
日本チーム
- あばだんご(キャプテン)
- HIKARU
- つー
- れあ
- ザクレイ
- がくと
- うめき
- しゅーとん
- かめめ
- てぃー
北米チーム
- Nairo(キャプテン)
- VoiD
- ESAM
- Tweek
- Ally
- MKLeo
- Light
- Samsora
- Dabuz
- Cosmos
※PV紹介順
大会概要
日程
2019年2月22日(金)から24日(日)
会場
アメリカ・ミシガン州・デトロイト
大会種目(エントリー数)
スマブラSP(シングルス:1238)、RoA(シングルス:78)
日本時間タイムスケジュール(24時間表記)
現地時間+14時間=日本時間
1日目
- 2月23日(土)00:00 SP ダブルス
- 2月23日(土)00:00 RoA ダブルス
- 2月23日(土)11:00 Alpharad's Casual Invitational
2日目
- 2月24日(日)00:00 SP シングルス プール
- 2月24日(日)00:00 RoA シングルス →Top8まで
- 2月24日(日)12:00 SP『北米vs日本クルーバトル』
3日目
- 2月25日(月)00:00 RoA シングルス To8
- 2月25日(月)02:00 SP シングルス Top48→8
- 2月25日(月)07:00 SP シングルス Top8
その他、カードゲームやサイドイベント等あり。
参加選手情報
日本勢参加選手
あばだんご、うめき、かめめ、かるぴす、がくと、古森霧、ザクレイ、しゅーとん、シーナ、つー、てぃー、HIKARU、れあ
※順不同。間違いや抜けもあると思いますがご容赦ください。
PV・告知等
日本vs北米クルーバトル
We always save the best for last:
— Frostbite 2019 (@ComeToFrostbite) February 21, 2019
We are proud to announce that Frostbite 2019 is officially partnered with @NintendoAmerica !
Be sure to follow @NintendoVS for updates throughout the weekend!#ComeToFrostbitehttps://t.co/Xwbvf87BUz pic.twitter.com/PmvAqpmFg6
米任天堂が協力
観戦ガイド・選手情報リンク
関連URL
※その他参考:こげろー氏