(たまにはこんなデータ)格ゲーオンライン大会参加者数、視聴者数ランキング。2020/6/22~7/26分
格ゲーチェッカーサイトのイベント情報にて掲載したオンライン大会の参加者数、視聴者数のランキングです。
対象データは、招待イベントを除く、誰でも参加可能な国内向けの大会。期間は2020年6月22日(月)から7月26日(日)までの5週間分。イベント情報の収集や参加者数のカウントは基本的に手動で行っているため、抜けや誤りもあると思いますがご了承ください。
ランキング順を見て欲しいというよりは、(特に有志による)各イベントへの参加・視聴のきっかけになれば嬉しいです。
対象データ
- 期間:2020年6月22日(月)~2020年7月26日(日)※5週間分
- イベント数:183イベント
- のべ参加者数:3953名
- 平均参加者数:21名
※トーナメントの高さという意味から、チーム戦は1チームを1名として計算しています。
イベント開催回数上位
| 順 | 回数 | 主催者・グループ | 主な種目 | 主な大会名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | でお | スト5 | Deo's Daily Duels |
| 2 | 11 | 週末大会 | サムスピ | 週末大会 |
| 3 | 7 | スーパーウリアッ上 | スト4 | 円環の理杯 |
| 4 | 6 | ときざみ | サムスピ | weekend-サムスピ |
| 5 | 5 | Fighting Tuesday | DB | Fighting Tuesday Online |
| 5 | 5 | まんば | 鉄拳 | Manba's Online Party |
| 5 | 5 | Matching Carnival | UNI | Matching Carnival |
| 5 | 5 | エルシャール | スト5 | エルシャール杯 |
| 5 | 5 | クマザワ | アルカナ | クマザワールドカップ |
| 5 | 5 | マモモン | DOA | 絶負杯 |
| 5 | 5 | 夢際ハタケ | GG | 日曜から夜更かし |
| 5 | 5 | 蒼音タヤ | カオコ | カオスコード同キャラ大会 |
| 5 | 5 | きむ | ヴァンパイア | リザレ一武闘会 |
| 5 | 5 | ひまわりゲームクラブ | スト5 | 同ランク帯限定ラウンジ+トナメ |
※対象が5週間分なので、毎週開催されているイベントが5回になる計算。
のべ参加者数上位
| 順 | 参加者数 | 主催者・グループ | 主な種目 | 主な大会名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 347 | カプコン | スト5 | CPTオンラインプレミア |
| 2 | 219 | 夢際ハタケ | GG | 日曜から夜更かし |
| 3 | 216 | 週末大会 | サムスピ | 週末大会 |
| 4 | 155 | ABARTH | スト5 | アバルト SCORPION CHALLENGE |
| 5 | 147 | でお | スト5 | Deo's Daily Duels |
| 6 | 122 | もるどん | キャリバー | もるどんクラブカップ |
| 7 | 120 | Team iXA | スト5 | iXAカップ |
| 8 | 117 | エルシャール | スト5 | エルシャール杯 |
| 9 | 110 | 忍ism | スト5 | Tokyo Online Party |
| 10 | 108 | まんば | 鉄拳 | Manba's Online Party |
※CPTは海外勢含む人数。
平均参加者数上位
| 順 | 参加者数 | 主催者・グループ | 主な種目 | 主な大会名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 347 | カプコン | スト5 | CPTオンラインプレミア |
| 2 | 155 | ABARTH | スト5 | アバルト SCORPION CHALLENGE |
| 3 | 110 | 忍ism | スト5 | Tokyo Online Party |
| 4 | 98 | Top Of 3mancell | グラブル | Battle Communication |
| 5 | 65 | 用心BΩY | 鉄拳 | オジ&お姉様最強決定戦 |
| 6 | 63 | せやなTV | スト5 | FAV CUP mini |
| 7 | 60 | Team iXA | スト5 | iXAカップ |
| 8 | 58 | ときど | スト5 | 最強豪鬼決定戦 |
| 9 | 54 | 初音 | 鉄拳 | e-SonidoCup |
| 10 | 53 | ANSWER.M.GAMING | スト5 | A.M.G M-CUP |
最大同時視聴者数(平均)上位
| 順 | 視聴者数 | 主催者・グループ | 主な種目 | 主な大会名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17,339 | カプコン | スト5 | CPTオンラインプレミア |
| 2 | 5,819 | 忍ism | スト5 | Tokyo Online Party |
| 3 | 5,254 | TOPANGA | スト5 | TOPANGA TV CUP |
| 4 | 4,873 | ときど | スト5 | 最強豪鬼決定戦 |
| 5 | 1,728 | せやなTV | スト5 | FAV CUP mini |
| 6 | 873 | Top Of 3mancell | グラブル | Battle Communication |
| 7 | 674 | ABARTH | スト5 | アバルト SCORPION CHALLENGE |
| 8 | 670 | TeamYAMASA | 鉄拳 | 親指でんき Challenging Cup!! |
| 9 | 669 | Burning Core | グラブル | バかたチ |
| 10 | 644 | Team iXA | スト5 | iXAカップ |
サイト内イベント情報注目度上位
| 順 | 主催者・グループ | 主な種目 | 主な大会名 |
|---|---|---|---|
| 1 | カプコン | スト5 | CPTオンラインプレミア |
| 2 | 忍ism | スト5 | Tokyo Online Party |
| 3 | ときど | スト5 | 最強豪鬼決定戦 |
| 4 | TOPANGA | スト5 | TOPANGA TV CUP |
| 5 | ABARTH | スト5 | アバルト SCORPION CHALLENGE |
| 6 | せやなTV | スト5 | FAV CUP mini |
| 7 | ANSWER.M.GAMING | スト5 | A.M.G M-CUP |
| 8 | Team iXA | スト5 | iXAカップ |
| 9 | Top Of 3mancell | グラブル | Battle Communication |
| 10 | 用心BΩY | 鉄拳 | オジ&お姉様最強決定戦 |
補足(7/28・29追記)
- トーナメントの高さという意味から、チーム戦は1チームを1名として計算しています。
- 複数の作品で大会を開いている場合、主な種目は対象期間内で参加人数が多かった種目を記載しています。
- スマブラのイベントは、公式やウメブラ等の明らかに全国レベルであろうもののみ、知識として例外的に取り上げている状態です。そのため、細かいイベントは追えておらず、少なくとも今回のデータには含まれていません。
- イベントは、事前に開催日時が予告発表されているもの≒サイトイベント情報として掲載したものを対象としています。
- 1回のイベント内で、予選グループ等ではなく、複数回新規のトーナメントが行われている(複数回参加できる)場合は、最も参加者数の多かった1トーナメントを対象にしています。
このページをシェア:
Tweetソース:
格ゲー関連イベント情報 - 格ゲーチェッカー関連記事:
コメント欄(デフォルト非表示)
この記事は公開から時間が経過しているため、コメント欄は通常非表示にしています。
当時の基準で投稿されたコメントがそのまま残っている場合があります。内容を確認したい場合は、承知の上で以下のボタンから表示してください。
