PSストア・TGSセールが開始。スト5:CE -55%、鉄拳7:DE -52%、P4U2 -30%、ほか:9/28まで
PSストアにて、大規模セール“Tokyo Game Showセール”が開始しました。格闘ゲーム作品も多数のタイトルがセール価格で販売中です。セール期間は、2022年9月28日(水)23:59まで。
今年発売された作品では、『カプコン ファイティング コレクション』、リマスター版『P4U2』、『ファントムブレイカー:オムニア』辺りもセール価格で販売中。『グランブルーファンタジー ヴァーサス』は10/3までPSプラスフリープレイでも配信中。
※以下、タイトル・価格・機種等は、購入前にご自身でも必ずご確認ください。
格闘ゲーム関連セール一覧
機種 | 作品名 | 通常価格 | セール価格 | 値 |
---|---|---|---|---|
PS4 | ストリートファイター5(無印) | 1,990円 | 497円(75%オフ) | タイ |
PS4 | ストリートファイター5チャンピオンエディション | 3,990円 | 1,795円(55%オフ) | タイ |
PS4 | 鉄拳7 | 4,400円 | 880円(80%オフ) | 更新 |
PS4 | 鉄拳7 Definitive Edition | 12,320円 | 5,913円(52%オフ) | 更新 |
PS4 | グランブルーファンタジー ヴァーサス レジェンダリーエディション | 6,578円 | 5,262円(20%オフ) | タイ |
PS4 | カプコン ファイティング コレクション | 4,990円 | 3,742円(25%オフ) | 初 |
PS4 | ストリートファイター30th アニバーサリーコレクション | 2,990円 | 1,196円(60%オフ) | タイ |
PS4 | ファイティング レジェンズ パック | 6,989円 | 4,542円(35%オフ) | 初 |
PS4 | バーチャファイターeスポーツ ゲーム本編&DLCパック | 3,300円 | 660円(80%オフ) | 更新 |
PS4 | バーチャファイターeスポーツ ゲーム本編&DLC「龍が如く」パック | 3,300円 | 660円(80%オフ) | 更新 |
PS4 | バーチャファイターeスポーツ ゲーム本編&DLC「鉄拳7」パック | 3,300円 | 2,310円(30%オフ) | 初 |
PS4 | ウルトラストリートファイター4 | 3,046円 | 974円(68%オフ) | タイ |
PS4 | Ultimate Marvel vs. Capcom 3 | 3,046円 | 974円(68%オフ) | タイ |
PS4 | マーベル VS. カプコン:インフィニット スタンダードエディション | 7,119円 | 996円(86%オフ) | タイ |
PS4 | マーベル VS. カプコン:インフィニット デラックスエディション | 10,175円 | 1,933円(81%オフ) | タイ |
PS4 | P4U2 | 3,278円 | 2,294円(30%オフ) | 初 |
PS4 | BLAZBLUE CENTRALFICTION | 6,380円 | 1,020円(84%オフ) | |
PS4 | UNDER NIGHT IN-BIRTH Exe:Late[cl-r] | 5,280円 | 2,956円(44%オフ) | タイ |
PS4 | 電撃文庫 FIGHTING CLIMAX IGNITION | 7,689円 | 1,537円(80%オフ) | タイ |
PS4 | ファントムブレイカー:オムニア | 4,070円 | 2,645円(35%オフ) | タイ |
PS4 | FIGHTING EX LAYER | 4,888円 | 977円(80%オフ) | タイ |
PS4 | 恋姫†演武 遼来来 | 1,650円 | 825円(50%オフ) | 更新 |
PS4 | Blade Strangers | 4,070円 | 2,035円(50%オフ) | |
PS4 | BLADE ARCUS Rebellion from Shining | 6,589円 | 1,647円(75%オフ) | タイ |
PS4 | Fight of Gods | 2,178円 | 1,306円(40%オフ) |
※PS4版で、各シリーズ作品の最新バージョンと、大会で見かける旧作のみ。 『バーチャES』は現時点では本編単体販売は無く、本編+DLCセットのみで販売中。 「値」欄は、当サイトで計測している2019年12月以降のデータを元にした過去セール最安値との比較です。 ただし、PSストアのセール価格は大型セール時のみチェックしており、決して精度は高くないため、目安程度でお願いします。
※初…おそらくセール初登場の作品。 更新…セール最安値が今回(または最近)更新。 タイ…過去セール最安値と同価格。 タイ*…過去セール最安値とほぼ同価格(1%程度の端数違い等)。
DLCについて
最近の格闘ゲームはバージョン名が変わるほどの大きなアップデートでも、本編はそのままにDLCキャラクター群が販売され、新規向けには本編+DLCキャラクター群の新パッケージ発売、という販売方式も増えてきました。
ですので、本編やDLCだけでなく、「シーズンパス」等のDLCキャラクターセット、「デラックス版」等の本編+DLCキャラクターセットのそれぞれ販売有無、セール有無もあわせて要チェックです(名称は作品毎に異なります)。
各メーカーセール情報
告知等
【#PSStore】「Tokyo Game Show Sale」本日より開催!
— プレイステーション公式 (@PlayStation_jp) September 14, 2022
PS5™/PS4®の対象タイトルが最大80%OFF!
・『グランツーリスモ7』
・『ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S』
・『モンスターハンターワールド:アイスボーン マスターエディション』
詳しくはこちら⇒ https://t.co/UFQujiwjaO pic.twitter.com/EL0bu5WA5i