「カプコンカップ9」過去出場回数・順位、地域別出場選手数、キャラクター使用選手数
こちらの記事は、2023年2月13日(月)から20日(月)にかけて開催される『ストリートファイター5』カプコンプロツアー2022世界決勝大会「カプコンカップ9」のデータ系情報置き場です。
※2/19・20更新:キャラクター使用選手数を追加。カプコンカップ9結果を反映。
カプコンプロツアー2022は新たにワールドウォリアーイベントが追加され、対象地域の拡大、本戦参加者数も前年より大きく増加しています。
本記事は以下ページにて:
カプコンカップ 過去出場回数・順位
選手 |
'22 |
'21 |
'20 |
'19 |
'18 |
'17 |
'16 |
'15 |
'14 |
'13 |
出場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 位 | ☆ | ☆ | 17 | 1 | 5 回 | |||||
![]() | 2 位 | 1 回 | |||||||||
![]() | 3 位 | ☆ | ☆ | 1 | 4 回 | ||||||
![]() | 4 位 | ☆ | 13 | 3 回 | |||||||
![]() | 5 位 | ☆ | ☆ | 17 | 7 | 5 回 | |||||
![]() | 5 位 | 1 回 | |||||||||
![]() | 7 位 | ☆ | 25 | 17 | 4 回 | ||||||
![]() | 7 位 | 1 回 | |||||||||
![]() | 9 位 | 17 | 7 | 9 | 17 | 17 | 1 | 7 回 | |||
![]() | 9 位 | ☆ | ☆ | 3 回 | |||||||
![]() | 9 位 | ☆ | 2 回 | ||||||||
![]() | 9 位 | 1 回 | |||||||||
![]() | 13 位 | ☆ | 3 | 17 | 25 | 9 | 6 回 | ||||
![]() | 13 位 | 17 | 7 | 3 回 | |||||||
![]() | 13 位 | 1 回 | |||||||||
![]() | 13 位 | 1 回 | |||||||||
![]() | 17 位 | 17 | 25 | 25 | 4 回 | ||||||
![]() | 17 位 | ☆ | 17 | 3 回 | |||||||
![]() | 17 位 | ☆ | 2 回 | ||||||||
![]() | 17 位 | ☆ | 2 回 | ||||||||
![]() | 17 位 | 1 回 | |||||||||
![]() | 17 位 | 1 回 | |||||||||
![]() | 17 位 | 1 回 | |||||||||
![]() | 17 位 | 1 回 | |||||||||
![]() | 25 位 | ☆ | 2 | 13 | 9 | 5 回 | |||||
![]() | 25 位 | 9 | 25 | 25 | 4 回 | ||||||
![]() | 25 位 | ☆ | 2 回 | ||||||||
![]() | 25 位 | 1 回 | |||||||||
![]() | 25 位 | 1 回 | |||||||||
![]() | 25 位 | 1 回 | |||||||||
![]() | 25 位 | 1 回 | |||||||||
![]() | 25 位 | 1 回 | |||||||||
![]() | 33 位 | ☆ | 2 回 | ||||||||
![]() | 33 位 | ☆ | 2 回 | ||||||||
![]() | 33 位 | 1 回 | |||||||||
![]() | 33 位 | 1 回 | |||||||||
![]() | 33 位 | 1 回 | |||||||||
![]() | 33 位 | 1 回 | |||||||||
![]() | 33 位 | 1 回 | |||||||||
![]() | 33 位 | 1 回 | |||||||||
![]() | 41 位 | 1 回 | |||||||||
![]() | 41 位 | 1 回 | |||||||||
![]() | 41 位 | 1 回 | |||||||||
![]() | 41 位 | 1 回 | |||||||||
![]() | 41 位 | 1 回 | |||||||||
![]() | 41 位 | 1 回 | |||||||||
![]() | 41 位 | 1 回 | |||||||||
![]() | ☆ | 9 | 4 | 13 | 9 | 3 | 2 | 2 | 8 回 | ||
![]() | ☆ | ☆ | 17 | 25 | 7 | 13 | 2 | 9 | 8 回 | ||
![]() | ☆ | 13 | 17 | 9 | 9 | 9 | 3 | 7 回 | |||
![]() | 5 | 17 | 13 | 5 | 17 | 7 | 3 | 7 回 | |||
![]() | 5 | 13 | 2 | 25 | 9 | 5 | 6 回 | ||||
![]() | ☆ | 4 | 17 | 17 | 17 | 13 | 6 回 | ||||
![]() | 5 | 17 | 25 | 25 | 13 | 5 回 | |||||
![]() | 17 | 13 | 1 | 13 | 9 | 5 回 | |||||
![]() | 9 | 9 | 7 | 25 | 17 | 5 回 | |||||
![]() | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 5 回 | |||||
![]() | 25 | 5 | 9 | 25 | 9 | 5 回 | |||||
![]() | ☆ | 25 | 7 | 4 | 4 回 | ||||||
![]() | ☆ | 17 | 1 | 17 | 4 回 | ||||||
![]() | 7 | 25 | 3 | 25 | 4 回 | ||||||
![]() | 17 | 25 | 4 | 4 | 4 回 | ||||||
![]() | 25 | 3 | 5 | 7 | 4 回 | ||||||
![]() | 25 | 13 | 25 | 3 回 | |||||||
![]() | ☆ | ☆ | 13 | 3 回 | |||||||
![]() | 25 | 2 | 9 | 3 回 | |||||||
![]() | ☆ | 17 | 25 | 3 回 | |||||||
![]() | 17 | 5 | 13 | 3 回 | |||||||
![]() | 13 | 9 | 17 | 3 回 | |||||||
![]() | 2 | 5 | 9 | 3 回 | |||||||
![]() | 17 | 3 | 1 | 3 回 | |||||||
![]() | 25 | 25 | 2 回 | ||||||||
![]() | ☆ | 9 | 2 回 | ||||||||
![]() | 9 | 25 | 2 回 | ||||||||
![]() | 25 | 5 | 2 回 | ||||||||
![]() | 17 | 13 | 2 回 | ||||||||
![]() | 17 | 7 | 2 回 | ||||||||
![]() | 17 | 9 | 2 回 | ||||||||
![]() | ☆ | 25 | 2 回 | ||||||||
![]() | ☆ | ☆ | 2 回 | ||||||||
![]() | ☆ | 25 | 2 回 | ||||||||
![]() | 25 | 5 | 2 回 | ||||||||
![]() | 25 | 25 | 2 回 | ||||||||
![]() | 25 | 17 | 2 回 | ||||||||
![]() | 13 | 4 | 2 回 | ||||||||
![]() | 7 | 1 回 | |||||||||
![]() | ☆ | 1 回 | |||||||||
![]() | ☆ | 1 回 | |||||||||
![]() | 7 | 1 回 | |||||||||
![]() | 13 | 1 回 | |||||||||
![]() | 25 | 1 回 | |||||||||
![]() | 17 | 1 回 | |||||||||
![]() | 13 | 1 回 | |||||||||
![]() | 25 | 1 回 | |||||||||
![]() | ☆ | 1 回 | |||||||||
![]() | 17 | 1 回 | |||||||||
![]() | 13 | 1 回 | |||||||||
![]() | ☆ | 1 回 | |||||||||
![]() | 13 | 1 回 | |||||||||
![]() | ☆ | 1 回 | |||||||||
![]() | 25 | 1 回 | |||||||||
![]() | ☆ | 1 回 | |||||||||
![]() | 25 | 1 回 | |||||||||
![]() | 17 | 1 回 | |||||||||
![]() | 7 | 1 回 | |||||||||
![]() | ☆ | 1 回 | |||||||||
![]() | ☆ | 1 回 | |||||||||
![]() | 5 | 1 回 | |||||||||
![]() | ☆ | 1 回 | |||||||||
![]() | ☆ | 1 回 | |||||||||
![]() | ☆ | 1 回 | |||||||||
![]() | 4 | 1 回 | |||||||||
![]() | 5 | 1 回 | |||||||||
![]() | 25 | 1 回 | |||||||||
![]() | ☆ | 1 回 | |||||||||
![]() | ☆ | 1 回 | |||||||||
![]() | ☆ | 1 回 | |||||||||
![]() | ☆ | 1 回 | |||||||||
![]() | ☆ | 1 回 | |||||||||
![]() | 25 | 1 回 | |||||||||
![]() | 25 | 1 回 | |||||||||
![]() | 13 | 1 回 | |||||||||
![]() | 25 | 1 回 | |||||||||
![]() | 13 | 1 回 | |||||||||
![]() | 9 | 1 回 | |||||||||
![]() | 9 | 1 回 | |||||||||
![]() | 17 | 1 回 | |||||||||
![]() | 17 | 1 回 | |||||||||
![]() | 13 | 1 回 | |||||||||
![]() | ☆ | 1 回 | |||||||||
![]() | 7 | 1 回 | |||||||||
![]() | 5 | 1 回 |
※年はCPTの実施年。2013年~スパ4AE、2014年~ウル4、2016年~スト5。CPTの名称が使われているのは2014年から。2020年・2021年はカプコンカップ実施無しのため、出場権獲得者を記載。☆…出場権獲得。グレー表示選手…過去出場者。
カプコンカップ9 地域別出場選手数
地域 |
'22 |
前年差 |
'21 |
'20 |
'19 |
'18 |
'17 |
'16 |
'15 |
'14 |
'13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧州 | 11名 | +4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 |
中南米 | 11名 | +4 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
アジア | 11名 | +3 | 8 | 5 | 19 | 19 | 19 | 17 | 23 | 7 | 6 |
北米 | 8名 | +2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 1 |
アフリカ | 2名 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オセアニア | 2名 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中東 | 2名 | +1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(未定最終予選枠) | 0名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 47名 | +16 | 31 | 20 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 16 | 8 |
※地域分けは基本的に外務省サイトを参考。
カプコンカップ9 国/地域別出場選手数
国/地域 |
'22 |
前年差 |
'21 |
'20 |
'19 |
'18 |
'17 |
'16 |
'15 |
'14 |
'13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6名 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 1 |
![]() | 3名 | -1 | 4 | 2 | 15 | 13 | 16 | 12 | 13 | 5 | 4 |
![]() | 3名 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3名 | +2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 2名 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
![]() | 2名 | +1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2名 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2名 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
![]() | 2名 | +2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2名 | +1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
![]() | 2名 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2名 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2名 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2名 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1名 | -1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1名 | +1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 1名 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1名 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1名 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1名 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1名 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1名 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1名 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1名 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1名 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1名 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0名 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0名 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0名 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(未定最終予選枠) | 0名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 47名 | +16 | 31 | 20 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 16 | 8 |
カプコンカップ 過去キャラクター使用選手数
キャラ |
'22 |
'21 |
'20 |
'19 |
'18 |
'17 |
'16 |
参戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルーク | 13 名 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
バーディー | 5 名 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2016 |
ケン | 5 名 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2016 |
バイソン | 4 名 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2016 |
コーディー | 4 名 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
セス | 4 名 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
キャミィ | 3 名 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2016 |
ファン | 3 名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016 |
リュウ | 2 名 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2016 |
ナッシュ | 2 名 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2016 |
バルログ | 2 名 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016 |
ラシード | 2 名 | 0 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2016 |
かりん | 2 名 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2016 |
ユリアン | 2 名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2016 |
コーリン | 2 名 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2017 |
エド | 2 名 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 |
ファルケ | 2 名 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
ポイズン | 2 名 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
春麗 | 1 名 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2016 |
ベガ | 1 名 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2016 |
ネカリ | 1 名 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2016 |
ララ | 1 名 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2016 |
ダルシム | 1 名 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2016 |
いぶき | 1 名 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2016 |
ジュリ | 1 名 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 |
豪鬼 | 1 名 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2017 |
メナト | 1 名 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2017 |
さくら | 1 名 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
ブランカ | 1 名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
G | 1 名 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
影 | 1 名 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
ミカ | 0 名 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2016 |
ザンギエフ | 0 名 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2016 |
アレックス | 0 名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016 |
ガイル | 0 名 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2016 |
アビゲイル | 0 名 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2017 |
是空 | 0 名 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2017 |
サガット | 0 名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
本田 | 0 名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
ルシア | 0 名 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
ギル | 0 名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
ダン | 0 名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
イレヴン | 0 名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
ローズ | 0 名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
オロ | 0 名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
あきら | 0 名 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
※メインのみではなく、一度でも使われたらカウント。2020年・2021年はカプコンカップ実施無しのため、出場権獲得大会時のキャラクターをカウント。色付き…選手数上位3位キャラクター。グレー表示…キャラクター参戦前。
このページをシェア:
Tweetソース:
Capcom Cup IX - Capcom Pro Tour関連記事:
コメントする
名無しのちえつかさん
4
2023年2月15日 14:40 ID:CO97PJCq [X] [報告]
名無しのちえつかさん
2
2023年2月15日 09:42 ID:xVaJm7A2 [X] [報告]
名無しのちえつかさん
1
2023年2月14日 15:34 ID:TTWUY69S [X] [報告]