『GGST』リーグ戦「GUILTY GEAR CHAMPIONS LEAGUE(GGCL)」結果
2024年9月11日(水)から21日(土)にかけてオンラインで開催される『ギルティギア ストライヴ』リーグ戦「GUILTY GEAR CHAMPIONS LEAGUE(GGCL)」のメモです。
※9/22更新:結果を更新。
自身もプレイヤーとして活躍するちゅらら氏が主催、アークシステムワークスが協賛するイベント。GGST強豪選手たち16名が、4チームに分かれてリーグ戦を繰り広げます。
イベントは予選総当り戦と、上位2チームの優勝決定戦の大きく2段階。試合はオフェンス・ディフェンスに分かれて行う変則ルールの勝ち抜きチーム戦。
配信先・日程
配信先・録画
タイムスケジュール(24時間表記)
・予選リーグ Day1
9月11日(水)22:00
「チームナゲ vs チームロイ」
「チームFAB vs チーム竹原」
・予選リーグ Day2
9月14日(土)22:00
「チームロイ vs チーム竹原」
「チームナゲ vs チームFAB」
・予選リーグ Day3
9月18日(水)21:00
「チーム竹原 vs チームナゲ」
「チームロイ vs チームFAB」
・優勝決定戦
9月21日(土)21:00 優勝決定戦
GUILTY GEAR CHAMPIONS LEAGUE(GGCL) 結果
順位 | 「チーム」選手(使用キャラクター) | 補足 |
---|---|---|
優勝 | 「チームロイ」 ロイ(ソル) LOX(アバ) サミット(チップ/アバ) B.J(スレイヤー/ジョニー) | 予選135pt、決勝勝利 |
準優勝 | 「チームナゲ」 ナゲ(ファウスト) Daru(イノ) ゆう(メイ) タイツ(ザトー) | 予選95pt、決勝敗北 |
3位タイ | 「チームFAB」 FAB(ポチョムキン) 御傍(アバ/ゴールドルイス/飛鳥) 下水(レオ/飛鳥) ジロー(闇慈) | 予選50pt |
3位タイ | 「チーム竹原」 竹原(ラムレザル/スレイヤー) ティーワイ(ジオヴァーナ/スレイヤー) tatuma(ソル) ヤマシタ(ハッピーケイオス) | 予選50pt |
参加者数:4チーム16名 / トーナメント表: / 録画:ツイッチ、YouTube
決勝戦はチームナゲ(ナゲ / Daru / ゆう / タイツ)とチームロイ(ロイ / LOX / サミット / B.J)の対決に。試合は、チップとアバを使い分けるサミット選手の防衛3タテを皮切りに、チームロイがポイントを大幅リード。チームナゲリーダー・ナゲ選手も後半粘りを見せますが、巻き返しはならず。110-25でチームロイの優勝となりました。
【GGCL SEASON2開催決定!】
— IBUSHIGIN|ちゅらら (@makotyurarin) September 21, 2024
11月下旬、
GUILTY GEAR CHAMPIONS LEAGUE
SEASON2 開催決定!
情報はちゅららのXから追って発信いたします。#GGCL pic.twitter.com/KHNL1WnCIG
次回、第2回開催も発表
大会経過
優勝決定戦
優勝決定戦 結果
優勝決定戦 | チームロイ | ☆ | 110-25 | - | チームナゲ |
守 < 攻 | サミット(チップ) | 防 | 3-0 | - | タイツ(ザトー) |
サミット(チップ) | 防 | 3-0 | - | ゆう(メイ) | |
サミット(チップ/アバ) | 防3 | 3-2 | - | Daru(イノ) | |
攻 > 守 | ロイ(ソル) | 10 | 3-2 | - | ナゲ(ファウスト) |
ロイ(ソル) | 15 | 3-0 | - | ゆう(メイ) | |
ロイ(ソル) | - | 2-3 | 防 | Daru(イノ) | |
LOX(アバ) | 20 | 3-2 | - | Daru(イノ) | |
守 < 攻 | サミット(チップ/アバ) | 防 | 3-1 | - | Daru(イノ) |
サミット(アバ) | 防 | 3-0 | - | ゆう(メイ) | |
サミット(アバ) | - | 2-3 | 10 | ナゲ(ファウスト) | |
B.J(スレイヤー/ジョニー) | - | 1-3 | 15 | ナゲ(ファウスト) | |
LOX(アバ) | 防3 | 3-0 | - | ナゲ(ファウスト) | |
攻 > 守 | サミット(アバ) | 10 | 3-2 | - | Daru(イノ) |
サミット(アバ/チップ) | - | 1-3 | 防 | ナゲ(ファウスト) | |
ロイ(ソル) | - | 0-3 | 防 | ナゲ(ファウスト) | |
LOX(アバ) | 15 | 3-2 | - | ナゲ(ファウスト) |
※10/15/20…オフェンス側勝利獲得pt。防…ディフェンス側勝利(pt発生無し)。防3…ディフェンス側3勝目=防衛成功20pt。
予選リーグ戦
途中経過
- 暫定1位:チームナゲ(ナゲ / Daru / ゆう / タイツ):135 pt ※決勝へ
- 暫定2位:チームロイ(ロイ / LOX / サミット / B.J):95 pt ※決勝へ
- 暫定3位タイ:チーム竹原(竹原 / ティーワイ / tatuma / ヤマシタ):50 pt
- 暫定3位タイ:チームFAB(FAB / 御傍 / 下水 / ジロー):50 pt
Day3 結果
第1試合 | チームロイ | - | 45-50 | ☆ | チームFAB |
守 < 攻 | ロイ(ソル) | 防 | 3-1 | - | 御傍(アバ/飛鳥) |
ロイ(ソル) | - | 1-3 | 10 | 下水(レオ) | |
サミット(チップ) | 防 | 3-1 | - | 下水(レオ) | |
サミット(チップ/アバ) | - | 2-3 | 15 | ジロー(闇慈) | |
LOX(アバ) | - | 1-3 | 20 | ジロー(闇慈) | |
攻 > 守 | B.J(スレイヤー) | 10 | 3-1 | - | ジロー(闇慈) |
B.J(スレイヤー/ジョニー) | 15 | 3-2 | - | 御傍(アバ/ゴールドルイス) | |
B.J(ジョニー) | - | 2-3 | 防 | 下水(レオ) | |
サミット(チップ) | 20 | 3-0 | - | 下水(レオ/飛鳥) | |
延長戦 | B.J(ジョニー) | - | 0-1 | 5 | FAB(ポチョムキン) |
第2試合 | チーム竹原 | - | 0-45 | ☆ | チームナゲ |
守 < 攻 | 竹原(ラムレザル) | 防 | 3-2 | - | タイツ(ザトー) |
竹原(ラムレザル/スレイヤー) | - | 2-3 | 10 | Daru(イノ) | |
ヤマシタ(ハッピーケイオス) | - | 1-3 | 15 | Daru(イノ) | |
ティーワイ(ジオヴァーナ) | - | 2-3 | 20 | Daru(イノ) | |
攻 > 守 | ティーワイ(ジオヴァーナ) | - | 0-3 | 防 | ナゲ(ファウスト) |
竹原(ラムレザル) | - | 1-3 | 防 | ナゲ(ファウスト) | |
tatuma(ソル) | - | 1-3 | 防 | ナゲ(ファウスト) |
Day2 結果
第1試合 | チームロイ | - | 25-45 | ☆ | チーム竹原 |
守 < 攻 | ロイ(ソル) | - | 0-3 | 10 | tatuma(ソル) |
サミット(チップ/アバ) | - | 0-3 | 15 | tatuma(ソル) | |
LOX(アバ) | - | 2-3 | 20 | tatuma(ソル) | |
攻 > 守 | B.J(ジョニー) | 10 | 3-2 | - | tatuma(ソル) |
B.J(ジョニー) | 15 | 3-0 | - | ヤマシタ(ハッピーケイオス) | |
B.J(ジョニー/スレイヤー) | - | 1-3 | 防 | ティーワイ(ジオヴァーナ) | |
サミット(アバ) | - | 0-3 | 防 | ティーワイ(ジオヴァーナ) | |
LOX(アバ) | - | 2-3 | 防 | ティーワイ(ジオヴァーナ/スレイヤー) |
第2試合 | チームナゲ | ☆ | 45-0 | - | チームFAB |
守 < 攻 | タイツ(ザトー) | 防 | 3-0 | - | 御傍(アバ) |
タイツ(ザトー) | 防 | 3-2 | - | 下水(レオ) | |
タイツ(ザトー) | 防 | 3-2 | - | ジロー(闇慈) | |
攻 > 守 | ゆう(メイ) | - | 0-3 | 防 | 下水(レオ) |
Daru(イノ) | 10 | 3-1 | - | 下水(レオ) | |
Daru(イノ) | 15 | 3-1 | - | ジロー(闇慈) | |
Daru(イノ) | 20 | 3-0 | - | FAB(ポチョムキン) |
Day1 結果
第1試合 | チームナゲ | ☆ | 45-25 | - | チームロイ |
守 < 攻 | ゆう(メイ) | - | 1-3 | 10 | LOX(アバ) |
ナゲ(ファウスト) | - | 2-3 | 15 | LOX(アバ) | |
Daru(イノ) | 防 | 3-2 | - | LOX(アバ) | |
Daru(イノ) | 防 | 3-1 | - | B.J(スレイヤー) | |
Daru(イノ) | 防 | 3-0 | - | ロイ(ソル) | |
攻 > 守 | ナゲ(ファウスト) | 10 | 3-0 | - | B.J(スレイヤー) |
ナゲ(ファウスト) | 15 | 3-0 | - | ロイ(ソル) | |
ナゲ(ファウスト) | - | 0-3 | 防 | LOX(アバ) | |
ゆう(メイ) | - | 2-3 | 防 | LOX(アバ) | |
Daru(イノ) | 20 | 3-1 | - | LOX(アバ) |
第2試合 | チームFAB | - | 0-5 | ☆ | チーム竹原 |
守 < 攻 | 御傍(アバ) | 防 | 3-2 | - | ヤマシタ(ハッピーケイオス) |
御傍(アバ) | 防 | 3-1 | - | tatuma(ソル) | |
御傍(アバ) | 防 | 3-1 | - | ティーワイ(ジオヴァーナ) | |
攻 > 守 | FAB(ポチョムキン) | - | 0-3 | 防 | tatuma(ソル) |
御傍(アバ) | - | 0-3 | 防 | tatuma(ソル) | |
下水(レオ) | - | 0-3 | 防 | tatuma(ソル) | |
延長戦 | 御傍(ゴールドルイス) | - | 0-1 | 5 | tatuma(ソル) |
※10/15/20…オフェンス側勝利獲得pt。5…延長戦勝利5pt。防…ディフェンス側勝利(pt発生無し)。
(参考)個人結果 ※予選総当り戦まで
順 | チーム | 選手 | 獲得pt | 防衛 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|
1 | チームナゲ | Daru(イノ) | 110 pt | 3 回 | 10勝0敗(100.0%) |
2 | チーム竹原 | tatuma(ソル) | 50 pt | 3 回 | 7勝3敗(70.0%) |
3 | チームロイ | B.J(スレイヤー/ジョニー) | 50 pt | 0 回 | 4勝5敗(44.4%) |
4 | チームFAB | ジロー(闇慈) | 35 pt | 0 回 | 2勝3敗(40.0%) |
5 | チームナゲ | ナゲ(ファウスト) | 25 pt | 3 回 | 5勝2敗(71.4%) |
6 | チームロイ | LOX(アバ) | 25 pt | 2 回 | 4勝5敗(44.4%) |
7 | チームロイ | サミット(チップ/アバ) | 20 pt | 1 回 | 2勝3敗(40.0%) |
8 | チームFAB | 下水(レオ/飛鳥) | 10 pt | 2 回 | 3勝5敗(37.5%) |
9 | チームFAB | FAB(ポチョムキン) | 5 pt | 0 回 | 1勝2敗(33.3%) |
10 | チームナゲ | タイツ(ザトー) | 0 pt | 3 回 | 3勝1敗(75.0%) |
11 | チーム竹原 | ティーワイ(ジオヴァーナ/スレイヤー) | 0 pt | 3 回 | 3勝3敗(50.0%) |
12 | チームFAB | 御傍(アバ/ゴールドルイス/飛鳥) | 0 pt | 3 回 | 3勝5敗(37.5%) |
13 | チーム竹原 | 竹原(ラムレザル/スレイヤー) | 0 pt | 1 回 | 1勝2敗(33.3%) |
14 | チームロイ | ロイ(ソル) | 0 pt | 1 回 | 1勝4敗(20.0%) |
15 | チーム竹原 | ヤマシタ(ハッピーケイオス) | 0 pt | 0 回 | 0勝3敗(0.0%) |
15 | チームナゲ | ゆう(メイ) | 0 pt | 0 回 | 0勝3敗(0.0%) |
※チーム間同様のポイント重視で「獲得pt(多)>防衛数(多)>勝率(多)」順で表示しています。防衛…ディフェンス側で勝利した回数。
出場選手
・チーム竹原
竹原(ラムレザル)
ティーワイ(スレイヤー/ジオヴァーナ)
tatuma(ソル)
ヤマシタ(ハッピーケイオス)
・チームFAB
FAB(ポチョムキン)
御傍(飛鳥)
下水(レオ/飛鳥)
ジロー(闇慈)
・チームナゲ
ナゲ(ファウスト)
Daru(イノ)
ゆう(メイ)
タイツ(ザトー)
・チームロイ
ロイ(ソル/ブリジット)
LOX(ジオヴァーナ/アバ)
サミット(チップ/アバ)
B.J(ジョニー/スレイヤー)
※記載順、キャラクターは発表から。二代目幻影人→ティーワイ選手変更あり。
大会概要
日程
2024年9月11日(水)から21日(土)
会場
オンライン
大会種目(エントリー数)
GGST(招待4チーム16名)
大会形式
- 勝ち抜き戦形式の4on4チーム戦。選手間は各3先。
予選リーグ
- チーム間の試合は、「ディフェンス」チーム側と「オフェンス」チーム側に分かれ、同じ組み合わせで攻守1回ずつ戦う。
- 「ディフェンス」チーム側は、先鋒・中堅・大将を先出し。
- 「オフェンス」チーム側は、勝ち抜いた分だけポイントを獲得できる。先鋒まで勝てば10pt、中堅まで勝てば25pt(10+15)、大将まで勝てば45pt(10+15+20)獲得。
- 同点の場合は1先の延長戦(5pt)。オーダーは同時出し。
- 最終的に上位2チームが優勝決定戦へ。
優勝決定戦
- 暫定1位がオフェンスチーム側でスタート。
- 予選リーグ同様のルールに加えて、ディフェンスチームも防衛に成功すると20pt獲得。1巡ごとに攻守交代を繰り返し、先に100pt獲得したチームが優勝。
参加選手情報
※上記大会経過欄参照
イベント関係者(一部)
- 主催:ちゅらら
PV・告知等
【⚙いよいよ来週開催⚙】
— ちゅらら (@makotyurarin) September 6, 2024
「GUILTY GEAR CHAMPIONS LEAGUE」
9/11(水)22:00
いよいよ第一回がスタート!
GGST初、チーム単位のリーグイベント!
参加チーム、ルール等は添付画像をチェック!
ファンアートもよろしくお願いします!
配信先↓https://t.co/1cCPdGKJLU#GGCL #GGCLファンアート pic.twitter.com/fYN4ur9qW4
【GGCLルール&スケジュール発表】
— IBUSHIGIN|ちゅらら (@makotyurarin) August 23, 2024
ギルティらしい【勝ち抜き】方式になります!
1セット事にオフェンス、ディフェンスを切り替えてリーグを進行していきます!
オフェンス時に各々が練習してきた成果を遺憾なく発揮できるルールとなっており、強豪選手たちの対策をより深く楽しむ事ができます! https://t.co/aMWfdnT2nP pic.twitter.com/MlL9Y6njlz