『スト6』CPT2024「カプコンカップ11」過去出場回数・順位、地域別出場選手数、キャラ使用選手数

こちらの記事は、2025年3月5日(水)から9日(日)にかけて開催される『ストリートファイター6』カプコンプロツアー2024世界決勝大会「カプコンカップ11」に向けた、過去出場回数等の参考情報置き場です。
※3/10更新:カプコンカップ11分の順位・キャラを反映。
本記事は以下ページにて:
カプコンカップ 歴代出場者 過去出場回数・順位
選手 |
出場 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
翔 | 1 回 | 1 | |||||||||||
Blaz | 1 回 | 2 | |||||||||||
Leshar | 2 回 | 3 | 5 | ||||||||||
Angrybird | 7 回 | 4 | 17 | 5 | ☆ | ☆ | 17 | 7 | |||||
NoahTheProdigy | 1 回 | 5 | |||||||||||
Juicyjoe | 1 回 | 5 | |||||||||||
ときど | 7 回 | 7 | 5 | 13 | 2 | 25 | 9 | 5 | |||||
Shuto | 1 回 | 7 | |||||||||||
NL | 6 回 | 9 | 4 | 7 | ☆ | 25 | 17 | ||||||
ふ~ど | 9 回 | 10 | 9 | 5 | 17 | 13 | 5 | 17 | 7 | 3 | |||
Takamura | 5 回 | 11 | 25 | 9 | ☆ | ☆ | |||||||
Xian | 10 回 | 12 | 9 | ☆ | 9 | 4 | 13 | 9 | 3 | 2 | 2 | ||
Phenom | 8 回 | 13 | 9 | 13 | ☆ | 3 | 17 | 25 | 9 | ||||
MenaRD | 7 回 | 13 | 13 | 1 | ☆ | ☆ | 17 | 1 | |||||
Xiaohai | 4 回 | 13 | 13 | 9 | 17 | ||||||||
Broski | 1 回 | 13 | |||||||||||
Big Bird | 6 回 | 17 | 17 | 17 | 17 | 25 | 25 | ||||||
Juninho-Ras | 3 回 | 17 | 25 | 33 | |||||||||
JB | 2 回 | 17 | 25 | ||||||||||
Kilzyou | 2 回 | 17 | ☆ | ||||||||||
VxBao | 2 回 | 17 | 9 | ||||||||||
Salvatore | 1 回 | 17 | |||||||||||
Limestone | 1 回 | 17 | |||||||||||
Zangief bolado | 1 回 | 17 | |||||||||||
Punk | 6 回 | 25 | 25 | ☆ | 2 | 13 | 9 | ||||||
Caba | 4 回 | 25 | 33 | ☆ | 9 | ||||||||
Bravery | 3 回 | 25 | 17 | 25 | |||||||||
ChrisCCH | 3 回 | 25 | 17 | ☆ | |||||||||
Dual Kevin | 2 回 | 25 | 13 | ||||||||||
JAK | 2 回 | 25 | 33 | ||||||||||
Lexx | 1 回 | 25 | |||||||||||
GranTODAKAI | 1 回 | 25 | |||||||||||
NuckleDu | 7 回 | 33 | 13 | 17 | 13 | 1 | 13 | 9 | |||||
Mister Crimson | 5 回 | 33 | 33 | 4 | ☆ | 13 | |||||||
Oil King | 5 回 | 33 | 25 | 9 | 25 | 25 | |||||||
板ザン | 4 回 | 33 | 2 | 5 | 9 | ||||||||
JabhiM | 3 回 | 33 | 33 | 41 | |||||||||
Sole | 1 回 | 33 | |||||||||||
Armperor | 1 回 | 33 | |||||||||||
s4ltyKiD | 1 回 | 33 | |||||||||||
iDom | 5 回 | 41 | 3 | ☆ | ☆ | 1 | |||||||
Nephew | 4 回 | 41 | 13 | ☆ | ☆ | ||||||||
GGHalibel | 2 回 | 41 | 25 | ||||||||||
Uriel Velorio | 2 回 | 41 | 41 | ||||||||||
HotDog29 | 2 回 | 41 | 13 | ||||||||||
Kusanagi | 1 回 | 41 | |||||||||||
Deiver | 1 回 | 41 | |||||||||||
Si Anik | 1 回 | 41 | |||||||||||
(過去) ウメハラ | 8 回 | ☆ | ☆ | 17 | 25 | 7 | 13 | 2 | 9 | ||||
(過去) Luffy | 7 回 | ☆ | 13 | 17 | 9 | 9 | 9 | 3 | |||||
(過去) ももち | 7 回 | 9 | 17 | 7 | 9 | 17 | 17 | 1 | |||||
(過去) Problem X | 6 回 | 25 | 9 | 9 | 7 | 25 | 17 | ||||||
(過去) マゴ | 6 回 | ☆ | 4 | 17 | 17 | 17 | 13 | ||||||
(過去) ガチくん | 5 回 | 3 | ☆ | 17 | 1 | 17 | |||||||
(過去) Justin Wong | 5 回 | 5 | 17 | 25 | 25 | 13 | |||||||
(過去) sako | 5 回 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | |||||||
(過去) ボンちゃん | 5 回 | 25 | 5 | 9 | 25 | 9 | |||||||
(過去) Snake Eyez | 4 回 | 17 | 17 | 5 | 13 | ||||||||
(過去) Valmaster | 4 回 | 41 | 13 | 17 | 7 | ||||||||
(過去) INFILTRATION | 4 回 | ☆ | 25 | 7 | 4 | ||||||||
(過去) ネモ | 4 回 | 7 | 25 | 3 | 25 | ||||||||
(過去) ハイタニ | 4 回 | 17 | 25 | 4 | 4 | ||||||||
(過去) 藤村 | 4 回 | 25 | 3 | 5 | 7 | ||||||||
(過去) DCQ | 3 回 | 5 | 25 | ☆ | |||||||||
(過去) カワノ | 3 回 | 7 | 9 | ☆ | |||||||||
(過去) Travis Styles | 3 回 | 17 | 33 | ☆ | |||||||||
(過去) 801 Strider | 3 回 | 25 | 13 | 25 | |||||||||
(過去) Infexious | 3 回 | ☆ | ☆ | 13 | |||||||||
(過去) Ricki Ortiz | 3 回 | 25 | 2 | 9 | |||||||||
(過去) Samurai/XsK | 3 回 | 17 | ☆ | 17 | |||||||||
(過去) Smug | 3 回 | ☆ | 17 | 25 | |||||||||
(過去) かずのこ | 3 回 | 17 | 3 | 1 | |||||||||
(過去) KUSANAGI | 2 回 | 9 | ☆ | ||||||||||
(過去) Myrken | 2 回 | 25 | 25 | ||||||||||
(過去) NeroTheBoxer | 2 回 | 25 | ☆ | ||||||||||
(過去) JOE UMEROGAN | 2 回 | 33 | 17 | ||||||||||
(過去) ROF | 2 回 | 33 | 25 | ||||||||||
(過去) SolVNG | 2 回 | 33 | 41 | ||||||||||
(過去) EndingWalker | 2 回 | 41 | 5 | ||||||||||
(過去) REN | 2 回 | 41 | 41 | ||||||||||
(過去) Brolynho | 2 回 | 25 | 25 | ||||||||||
(過去) Chris Tatarian | 2 回 | 9 | 25 | ||||||||||
(過去) Gackt | 2 回 | 25 | 5 | ||||||||||
(過去) GamerBee | 2 回 | 17 | 13 | ||||||||||
(過去) GO1 | 2 回 | 17 | 7 | ||||||||||
(過去) Humanbomb | 2 回 | 17 | 9 | ||||||||||
(過去) Jiewa | 2 回 | ☆ | 25 | ||||||||||
(過去) Pikoro | 2 回 | ☆ | 25 | ||||||||||
(過去) RonaldinhoBRR | 2 回 | 33 | ☆ | ||||||||||
(過去) Ryan Hart | 2 回 | 25 | 5 | ||||||||||
(過去) The4philzz | 2 回 | 17 | ☆ | ||||||||||
(過去) Verloren | 2 回 | 25 | 25 | ||||||||||
(過去) どぐら | 2 回 | 25 | 17 | ||||||||||
(過去) もけ | 2 回 | 13 | 4 | ||||||||||
(過去) UMA327 | 1 回 | 1 | |||||||||||
(過去) Chris Wong | 1 回 | 2 | |||||||||||
(過去) Sayff | 1 回 | 7 | |||||||||||
(過去) Crossover | 1 回 | 17 | |||||||||||
(過去) Mikex | 1 回 | 17 | |||||||||||
(過去) Rainpro | 1 回 | 17 | |||||||||||
(過去) DespairKing | 1 回 | 25 | |||||||||||
(過去) Dookie | 1 回 | 25 | |||||||||||
(過去) Samoel | 1 回 | 33 | |||||||||||
(過去) Shaka22 | 1 回 | 33 | |||||||||||
(過去) DestroyGodz | 1 回 | 41 | |||||||||||
(過去) Fandroid | 1 回 | 41 | |||||||||||
(過去) Garnet | 1 回 | 41 | |||||||||||
(過去) NamikazeExTM | 1 回 | 41 | |||||||||||
(過去) Shadoken | 1 回 | 41 | |||||||||||
(過去) Alioune | 1 回 | 7 | |||||||||||
(過去) BillyDate | 1 回 | ☆ | |||||||||||
(過去) Brandon | 1 回 | 17 | |||||||||||
(過去) Brian F | 1 回 | ☆ | |||||||||||
(過去) ChrisG | 1 回 | 7 | |||||||||||
(過去) ChuChu | 1 回 | 13 | |||||||||||
(過去) CJ Truth | 1 回 | 25 | |||||||||||
(過去) Dakou | 1 回 | 17 | |||||||||||
(過去) DidimoKOF | 1 回 | 13 | |||||||||||
(過去) Dieminion | 1 回 | 25 | |||||||||||
(過去) Doomsnake | 1 回 | 41 | |||||||||||
(過去) DR Mandrake | 1 回 | ☆ | |||||||||||
(過去) DR Ray | 1 回 | 17 | |||||||||||
(過去) Filipino Champ | 1 回 | 13 | |||||||||||
(過去) Frozen | 1 回 | 33 | |||||||||||
(過去) Gama | 1 回 | ☆ | |||||||||||
(過去) Geeck-O | 1 回 | 41 | |||||||||||
(過去) Jah Lexe | 1 回 | ☆ | |||||||||||
(過去) jimmY | 1 回 | 33 | |||||||||||
(過去) JIMMY DR | 1 回 | ☆ | |||||||||||
(過去) Julio Fuentes | 1 回 | 25 | |||||||||||
(過去) Kalmal09 | 1 回 | 17 | |||||||||||
(過去) K-Brad | 1 回 | 17 | |||||||||||
(過去) Keoma | 1 回 | 7 | |||||||||||
(過去) M.Lizard | 1 回 | 13 | |||||||||||
(過去) Magnegro | 1 回 | 33 | |||||||||||
(過去) Mono | 1 回 | 25 | |||||||||||
(過去) Mortsy | 1 回 | 33 | |||||||||||
(過去) MOV | 1 回 | 5 | |||||||||||
(過去) Oswald | 1 回 | ☆ | |||||||||||
(過去) Papoi | 1 回 | ☆ | |||||||||||
(過去) Poongko | 1 回 | 4 | |||||||||||
(過去) PR Balrog | 1 回 | 5 | |||||||||||
(過去) RB | 1 回 | 25 | |||||||||||
(過去) Rikemansbarnet | 1 回 | ☆ | |||||||||||
(過去) Robinho FGC | 1 回 | ☆ | |||||||||||
(過去) RobTV | 1 回 | ☆ | |||||||||||
(過去) Rumours | 1 回 | ☆ | |||||||||||
(過去) SKZ | 1 回 | ☆ | |||||||||||
(過去) VegaPatch | 1 回 | 7 | |||||||||||
(過去) Veggey | 1 回 | 17 | |||||||||||
(過去) WFALCON | 1 回 | 41 | |||||||||||
(過去) Younghou | 1 回 | 25 | |||||||||||
(過去) Zenith | 1 回 | 25 | |||||||||||
(過去) Zhen/Rou | 1 回 | 2 | |||||||||||
(過去) ZJZ | 1 回 | 25 | |||||||||||
(過去) えいた | 1 回 | 13 | |||||||||||
(過去) キチパーム | 1 回 | 25 | |||||||||||
(過去) 志郎 | 1 回 | 13 | |||||||||||
(過去) ストーム久保 | 1 回 | 9 | |||||||||||
(過去) 竹内ジョン | 1 回 | 9 | |||||||||||
(過去) だしお | 1 回 | 17 | |||||||||||
(過去) トンピー | 1 回 | 17 | |||||||||||
(過去) ニシキン | 1 回 | 13 | |||||||||||
(過去) ひぐち | 1 回 | ☆ | |||||||||||
(過去) ぷげら | 1 回 | 13 | |||||||||||
(過去) まちゃぼー | 1 回 | 7 | |||||||||||
(過去) ミッセ | 1 回 | 5 |
※年はCPTの実施年。2013年~スパ4AE、2014年~ウル4、2016年~スト5、2023~スト6。CPTの名称が使われているのは2014年から。大会前の選手変更時は出場者を記載。2020年・2021年はカプコンカップ実施無しのため、出場権獲得者を記載。☆…出場権獲得。(過去)…過去カプコンカップ出場選手。
カプコンカップ 地域別出場選手数
地域 |
CPT24 |
前年差 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アジア | 15 名 | +2 | 13 | 11 | 8 | 5 | 19 | 19 | 19 | 17 | 23 | 7 | 6 |
| 欧州 | 10 名 | 0 | 10 | 11 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| 北米 | 10 名 | +3 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 1 |
| 中南米 | 9 名 | -2 | 11 | 11 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 中東 | 2 名 | -1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アフリカ | 1 名 | -1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オセアニア | 1 名 | -1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (未定枠) | 0 名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 48 名 | 0 | 48 | 47 | 31 | 20 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 16 | 8 |
※地域分けは基本的に外務省サイトを参考。
カプコンカップ 国/地域別出場選手数
国/地域 |
CPT24 |
前年差 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アメリカ | 10 名 | +6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 1 |
日本 | 5 名 | +2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 15 | 13 | 16 | 12 | 13 | 5 | 4 |
韓国 | 3 名 | +1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
フランス | 3 名 | +1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
ドミニカ共和国 | 2 名 | -1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中国 | 2 名 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
アラブ首長国連邦 | 2 名 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シンガポール | 2 名 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
ブラジル | 2 名 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
ベルギー | 2 名 | +1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
メキシコ | 1 名 | -1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オーストラリア | 1 名 | -1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南アフリカ | 1 名 | -1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
イギリス | 1 名 | -1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ノルウェー | 1 名 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
台湾 | 1 名 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
パナマ | 1 名 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スペイン | 1 名 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ドイツ | 1 名 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チリ | 1 名 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スウェーデン | 1 名 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ベネズエラ | 1 名 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コロンビア | 1 名 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バングラデシュ | 1 名 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
香港 | 1 名 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
カナダ | 0 名 | -3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アルゼンチン | 0 名 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ペルー | 0 名 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポーランド | 0 名 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
イタリア | 0 名 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クウェート | 0 名 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
インド | 0 名 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブルガリア | 0 名 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
プエルトリコ | 0 名 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロシア | 0 名 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (未定枠) | 0 名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 48 名 | 0 | 48 | 47 | 31 | 20 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 16 | 8 |
カプコンカップ 過去キャラクター使用選手数
キャラ |
CPT24 |
23 |
参戦 |
|---|---|---|---|
| Cケン | 8 名 | 7 | 2023 |
| Cキャミィ | 8 名 | 2 | 2023 |
| C豪鬼 | 6 名 | 0 | 2024 |
| Cベガ | 6 名 | 0 | 2024 |
| Cエド | 5 名 | 0 | 2024 |
| Cガイル | 4 名 | 4 | 2023 |
| Cラシード | 4 名 | 4 | 2023 |
| Cルーク | 3 名 | 11 | 2023 |
| Cジュリ | 3 名 | 3 | 2023 |
| CJP | 3 名 | 6 | 2023 |
| C舞 | 3 名 | 0 | 2024 |
| Cリュウ | 2 名 | 1 | 2023 |
| Cザンギエフ | 2 名 | 1 | 2023 |
| Cディージェイ | 2 名 | 8 | 2023 |
| Cアキ | 2 名 | 0 | 2023 |
| Cテリー | 2 名 | 0 | 2024 |
| C春麗 | 1 名 | 4 | 2023 |
| Cキンバリー | 1 名 | 1 | 2023 |
| Cブランカ | 1 名 | 2 | 2023 |
| Cダルシム | 1 名 | 3 | 2023 |
| C本田 | 1 名 | 0 | 2023 |
| Cマノン | 1 名 | 1 | 2023 |
| Cジェイミー | 0 名 | 0 | 2023 |
| Cマリーザ | 0 名 | 1 | 2023 |
| Cリリー | 0 名 | 1 | 2023 |
| (未) Cエレナ | 0 名 | 0 | 2025 |
| Mリュウ | 0 名 | 0 | 2023 |
| Mルーク | 0 名 | 1 | 2023 |
| M春麗 | 0 名 | 0 | 2023 |
| Mジェイミー | 0 名 | 0 | 2023 |
| Mガイル | 0 名 | 0 | 2023 |
| Mジュリ | 0 名 | 0 | 2023 |
| Mキンバリー | 0 名 | 0 | 2023 |
| Mケン | 0 名 | 0 | 2023 |
| Mブランカ | 0 名 | 0 | 2023 |
| Mダルシム | 0 名 | 0 | 2023 |
| M本田 | 0 名 | 0 | 2023 |
| Mキャミィ | 0 名 | 0 | 2023 |
| Mザンギエフ | 0 名 | 0 | 2023 |
| MJP | 0 名 | 0 | 2023 |
| Mディージェイ | 0 名 | 0 | 2023 |
| Mマノン | 0 名 | 0 | 2023 |
| Mマリーザ | 0 名 | 0 | 2023 |
| Mリリー | 0 名 | 0 | 2023 |
| Mラシード | 0 名 | 0 | 2023 |
| Mアキ | 0 名 | 0 | 2023 |
| Mエド | 0 名 | 0 | 2024 |
| M豪鬼 | 0 名 | 0 | 2024 |
| Mベガ | 0 名 | 0 | 2024 |
| Mテリー | 0 名 | 0 | 2024 |
| M舞 | 0 名 | 0 | 2024 |
| (未) Mエレナ | 0 名 | 0 | 2025 |
| (未定予選枠) | 0 名 | 0 | 2023 |
※カプコンカップ実施前は予選時のものを仮記載し、カプコンカップ後に改めて更新予定。メインのみではなく、一度でも使われたらカウント。色付き…選手数上位3位キャラクター。グレー表示…キャラクター参戦前。
関連記事
このページをシェア:
Tweetソース:
カプコンカップ11 公式サイト関連記事:
コメントする
名無しのちえつかさん
7
2025年3月5日 11:59 ID:6DRGAdUm [X] [報告]
名無しのちえつかさん
5
2025年3月4日 22:52 ID:/jo.JMBG [X] [報告]
名無しのちえつかさん
3
2025年3月4日 19:51 ID:XhzgMcgS [X] [報告]
名無しのちえつかさん
2
2025年3月4日 18:13 ID:VmlbmOtO [X] [報告]
名無しのちえつかさん
1
2025年2月6日 14:30 ID:mrATMZ.C [X] [報告]

翔
Blaz
Leshar
Angrybird
NoahTheProdigy
Juicyjoe
Takamura
Xian
Phenom
MenaRD
Xiaohai
Broski
Juninho-Ras
Kilzyou
Salvatore
Limestone
GranTODAKAI
Oil King
JabhiM
Sole
GGHalibel
Uriel Velorio
HotDog29
Deiver
Si Anik
Myrken
NeroTheBoxer
JOE UMEROGAN
Dookie
Fandroid
Garnet
Shadoken
Kalmal09
Mono
Papoi