【鉄拳8】日韓ゲーミングチーム対決「SOOP STL Club Battle」結果。韓国開催
2025年4月19日(土)・20日(日)に韓国で開催される『鉄拳8』イベント「SOOP STL Club Battle」のメモです。
※4/20更新:結果を更新。
日本と韓国のゲーミングチーム、6チームによる3on3戦。鉄拳8作品的には4月17日の緊急パッチ直後の戦い。
配信先・日程
配信先・録画
- TeamYAMASA SOOP:日本語
- STL SOOP、SOOP KR:韓国
- Rip SOOP:英語
日本時間タイムスケジュール(24時間表記)
時差は無し
・1日目
4月19日(土)16:00 総当り戦
・2日目
4月20日(日)16:00 プレイオフ
SOOP STL Club Battle 結果
順位 | 「チーム」選手(使用キャラクター) / 賞金額 | 補足 |
---|---|---|
優勝 | 「VARREL」![]() ![]() ![]() 賞金 8,000,000ウォン(約80万円) | 予選1位 |
準優勝 | 「VIT UNION」![]() ![]() ![]() 賞金 4,000,000ウォン(約40万円) | 予選4位 |
3位 | 「T1/DRX」![]() ![]() ![]() 賞金 2,500,000ウォン(約25万円) | 予選2位 |
4位 | 「TeamYAMASA」![]() ![]() ![]() 賞金 1,500,000ウォン(約15万円) | 予選3位 |
5位 | 「DNF」![]() ![]() ![]() 賞金 900,000ウォン(約9万円) | 予選5位 |
6位 | 「ZETA DIVISION」![]() ![]() ![]() 賞金 900,000ウォン(約9万円) | 予選6位 |
参加者数:6チーム18名 / トーナメント表: / 録画:2日目、1日目
優勝は日本のゲーミングチーム「VARREL」(Rangchu / Pinya / AO)に。 特にRangchu選手はイベント通して8勝1敗という活躍でした。
大会経過
予選総当り戦 結果
- 暫定1位:VARREL 4勝1敗 13ポイント ※プレイオフへ
- 暫定2位:T1/DRX 3勝2敗 8ポイント ※プレイオフへ
- 暫定3位:TeamYAMASA 2勝3敗 9ポイント ※プレイオフへ
- 暫定4位:VIT UNION 2勝3敗 7ポイント ※プレイオフへ
- 暫定5位:DNF 2勝3敗 7ポイント
- 暫定6位:ZETA DIVISION 2勝3敗 6ポイント
試合経過
第1試合 | VARREL | ☆ | 3-0 | - | T1/DRX |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rangchu(パンダ) | ☆ | 1-0 | - | EDGE(ファラン) |
2 | Rangchu(パンダ) | ☆ | 1-0 | - | Eyemusician(吉光) |
3 | Rangchu(パンダ) | ☆ | 1-0 | - | Chanel(アリサ) |
第2試合 | TeamYAMASA | - | 2-3 | ☆ | DNF |
1 | タケ。(ブライアン) | - | 0-1 | ☆ | Ulsan(麗奈) |
2 | ノビ(スティーブ) | - | 0-1 | ☆ | Ulsan(麗奈) |
3 | ユウ(フェン) | ☆ | 1-0 | - | Ulsan(麗奈) |
4 | ユウ(フェン) | ☆ | 1-0 | - | CBM(仁) |
5 | ユウ(フェン) | - | 0-1 | ☆ | Meo-IL(ジャック8) |
第3試合 | ZETA DIVISION | ☆ | 3-1 | - | VIT UNION |
1 | ダブル(ロウ) | - | 0-1 | ☆ | JDCR(平八) |
2 | 渡辺(アズセナ) | ☆ | 1-0 | - | JDCR(平八) |
3 | 渡辺(アズセナ) | ☆ | 1-0 | - | JeonDDing(エディ) |
4 | 渡辺(アズセナ) | ☆ | 1-0 | - | Mangja(ロウ) |
第4試合 | TeamYAMASA | - | 1-3 | ☆ | VARREL |
1 | ノビ(ラース) | - | 0-1 | ☆ | AO(ヴィクター) |
2 | タケ。(ブライアン) | - | 0-1 | ☆ | AO(ヴィクター) |
3 | ユウ(フェン) | ☆ | 1-0 | - | AO(ヴィクター) |
4 | ユウ(フェン) | - | 0-1 | ☆ | Pinya(レイヴン) |
第5試合 | DNF | - | 0-3 | ☆ | T1/DRX |
1 | CBM(仁) | - | 0-1 | ☆ | Chanel(アリサ) |
2 | Ulsan(ドラグノフ) | - | 0-1 | ☆ | Chanel(アリサ) |
3 | Meo-IL(ジャック8) | - | 0-1 | ☆ | Chanel(アリサ) |
第6試合 | ZETA DIVISION | ☆ | 3-1 | - | VARREL |
1 | ケイスケ(一八) | ☆ | 1-0 | - | AO(ヴィクター) |
2 | ケイスケ(一八) | - | 0-1 | ☆ | Pinya(レイヴン) |
3 | ダブル(ロウ) | ☆ | 1-0 | - | Pinya(レイヴン) |
4 | ダブル(ロウ) | ☆ | 1-0 | - | Rangchu(パンダ) |
第7試合 | VIT UNION | ☆ | 3-0 | - | DNF |
1 | JeonDDing(アンナ) | ☆ | 1-0 | - | Ulsan(麗奈) |
2 | JeonDDing(アンナ) | ☆ | 1-0 | - | CBM(仁) |
3 | JeonDDing(アンナ) | ☆ | 1-0 | - | Meo-IL(ジャック8) |
第8試合 | TeamYAMASA | ☆ | 3-0 | - | ZETA DIVISION |
1 | ノビ(スティーブ) | ☆ | 1-0 | - | 渡辺(アズセナ) |
2 | ノビ(スティーブ) | ☆ | 1-0 | - | ダブル(ロウ) |
3 | ノビ(スティーブ) | ☆ | 1-0 | - | ケイスケ(一八) |
第9試合 | T1/DRX | ☆ | 3-2 | - | VIT UNION |
1 | Chanel(アリサ) | - | 0-1 | ☆ | JDCR(平八) |
2 | Eyemusician(吉光) | - | 0-1 | ☆ | JDCR(平八) |
3 | EDGE(ファラン) | ☆ | 1-0 | - | JDCR(平八) |
4 | EDGE(ファラン) | ☆ | 1-0 | - | Mangja(ロウ) |
5 | EDGE(ファラン) | ☆ | 1-0 | - | JeonDDing(アンナ) |
第10試合 | ZETA DIVISION | - | 0-3 | ☆ | DNF |
1 | ダブル(ロウ) | - | 0-1 | ☆ | Ulsan(麗奈) |
2 | ケイスケ(一八) | - | 0-1 | ☆ | Ulsan(麗奈) |
3 | 渡辺(アズセナ) | - | 0-1 | ☆ | Ulsan(麗奈) |
第11試合 | VIT UNION | - | 1-3 | ☆ | VARREL |
1 | Mangja(ロウ) | - | 0-1 | ☆ | Pinya(レイヴン) |
2 | JDCR(平八) | - | 0-1 | ☆ | Pinya(レイヴン) |
3 | JeonDDing(アンナ) | ☆ | 1-0 | - | Pinya(レイヴン) |
4 | JeonDDing(アンナ) | - | 0-1 | ☆ | AO(ヴィクター) |
第12試合 | TeamYAMASA | ☆ | 3-2 | - | T1/DRX |
1 | タケ。(ブライアン) | - | 0-1 | ☆ | Eyemusician(吉光) |
2 | ユウ(フェン) | ☆ | 1-0 | - | Eyemusician(吉光) |
3 | ユウ(フェン) | ☆ | 1-0 | - | EDGE(ファラン) |
4 | ユウ(フェン) | - | 0-1 | ☆ | Chanel(アリサ) |
5 | ノビ(スティーブ) | ☆ | 1-0 | - | Chanel(アリサ) |
第13試合 | VARREL | ☆ | 3-1 | - | DNF |
1 | AO(ヴィクター) | ☆ | 1-0 | - | Ulsan(麗奈) |
2 | AO(ヴィクター) | - | 0-1 | ☆ | CBM(仁) |
3 | Rangchu(パンダ) | ☆ | 1-0 | - | CBM(仁) |
4 | Rangchu(パンダ) | ☆ | 1-0 | - | Meo-IL(ジャック8) |
第14試合 | TeamYAMASA | - | 2-3 | ☆ | VIT UNION |
1 | タケ。(ブライアン) | - | 0-1 | ☆ | Mangja(ロウ) |
2 | ユウ(フェン) | - | 0-1 | ☆ | Mangja(ロウ) |
3 | ノビ(スティーブ) | ☆ | 1-0 | - | Mangja(ロウ) |
4 | ノビ(スティーブ) | ☆ | 1-0 | - | JDCR(平八) |
5 | ノビ(スティーブ) | - | 0-1 | ☆ | JeonDDing(エディ) |
第15試合 | ZETA DIVISION | - | 0-3 | ☆ | T1/DRX |
1 | ケイスケ(一八) | - | 0-1 | ☆ | Eyemusician(吉光) |
2 | 渡辺(アズセナ) | - | 0-1 | ☆ | Eyemusician(吉光) |
3 | ダブル(ロウ) | - | 0-1 | ☆ | Eyemusician(吉光) |
準々決勝 | TeamYAMASA | - | 5-6 | ☆ | VIT UNION |
1 | ユウ(フェン) | ☆ | 1-0 | - | JDCR(平八) |
2 | ユウ(フェン) | ☆ | 1-0 | - | Mangja(ロウ) |
3 | ユウ(フェン) | - | 0-1 | ☆ | JeonDDing(エディ) |
4 | ノビ(ラース) | ☆ | 1-0 | - | JeonDDing(エディ) |
5 | ノビ(ラース) | - | 0-1 | ☆ | Mangja(ロウ) |
6 | タケ。(ブライアン) | - | 0-1 | ☆ | Mangja(ロウ) |
7 | タケ。(ブライアン) | ☆ | 1-0 | - | Mangja(ロウ) |
8 | タケ。(ブライアン) | ☆ | 1-0 | - | JDCR(平八) |
9 | タケ。(ブライアン) | - | 0-1 | ☆ | JeonDDing(エディ) |
10 | ノビ(ラース) | - | 0-1 | ☆ | JeonDDing(エディ) |
11 | ユウ(フェン) | - | 0-1 | ☆ | JeonDDing(エディ) |
準決勝 | VIT UNION | ☆ | 6-3 | - | T1/DRX |
1 | JDCR(平八) | - | 0-1 | ☆ | EDGE(ファラン) |
2 | Mangja(ロウ) | ☆ | 1-0 | - | EDGE(ファラン) |
3 | Mangja(ロウ) | - | 0-1 | ☆ | Eyemusician(吉光) |
4 | JeonDDing(アンナ) | ☆ | 1-0 | - | Eyemusician(吉光) |
5 | JeonDDing(アンナ) | ☆ | 1-0 | - | Chanel(アリサ) |
6 | JeonDDing(アンナ) | ☆ | 1-0 | - | Chanel(アリサ) |
7 | JeonDDing(アンナ) | ☆ | 1-0 | - | EDGE(シャヒーン) |
8 | JeonDDing(アンナ) | - | 0-1 | ☆ | Eyemusician(吉光) |
9 | JDCR(平八) | ☆ | 1-0 | - | Eyemusician(吉光) |
決勝戦 | VIT UNION | - | 2-6 | ☆ | VARREL |
1 | JDCR(平八) | - | 0-1 | ☆ | AO(ヴィクター) |
2 | Mangja(ロウ) | - | 0-1 | ☆ | AO(ヴィクター) |
3 | JeonDDing(エディ) | - | 0-1 | ☆ | AO(ヴィクター) |
4 | Mangja(ロウ) | ☆ | 1-0 | - | AO(ヴィクター) |
5 | Mangja(ロウ) | ☆ | 1-0 | - | Pinya(レイヴン) |
6 | Mangja(ロウ) | - | 0-1 | ☆ | Rangchu(パンダ) |
7 | JDCR(平八) | - | 0-1 | ☆ | Rangchu(パンダ) |
8 | JeonDDing(アンナ) | - | 0-1 | ☆ | Rangchu(パンダ) |
出場選手
「TeamYAMASA」
ノビ
ユウ
タケ。
「ZETA DIVISION」
ダブル
ケイスケ
渡辺
「VARREL」
Rangchu
Pinya
AO
「DNF」
CBM
Ulsan
Meo-IL
「T1/DRX」
EDGE(T1)
EyeMusician(T1)
CHANEL(DRX)
「VIT UNION」
JeonDDing(VIT)
MangJa(未所属?)
JDCR(未所属?)
※発表順
大会概要
日程
2025年4月19日(土)・20日(日)
会場
韓国
大会種目(エントリー数)
鉄拳8(招待6チーム18名)
大会形式
3on3チーム戦。総当り戦&プレイオフ。
予選総当り戦
6チームでの総当り戦。チーム間は勝ち抜き戦。土曜に12試合、日曜に3試合(全15試合)。1~4位がプレーオフ進出。
プレイオフ
「暫定4位 vs 暫定3位」「マッチ1勝者 vs 暫定2位」「マッチ2勝者 vs 暫定1位」のラダートーナメント戦。
※翻訳ツール頼りなので間違いがあるかもしれません。
参加選手情報
※上記大会経過欄参照
賞金・賞品
- 1位:8,000,000ウォン(約80万円)
- 2位:4,000,000ウォン
- 3位:2,500,000ウォン
- 4位:1,500,000ウォン
- 5・6位:900,000ウォン
賞金総額17,800,000ウォン(約178万円) ※1ウォン約0.1円計算
イベント関係者(一部)
- 主催:SOOP
告知等
Clash of the Top TEKKEN Clubs.
— SOOP STL Producer (@TekkenATL) April 10, 2025
SOOP STL Club Battle is coming!!
[ 3on3, 18 players ]
DNF, T1/DRX, VIT Union
TeamYAMASA, ZETA DIVISION, VARREL
????️SAT.4.19~SUN.20 4PM KST
KR????https://t.co/fGx3EREvFJ
EN????https://t.co/KZ5v1rKfu6
JP????https://t.co/25mVYp3Qz0 pic.twitter.com/WXKR5pT299