【スト6】イベント「SCARZ CUP Vol.2」結果。ストリーマー&格ゲーマーチーム戦

2026年11月15日(日)に開催される『ストリートファイター6』イベント「SCARZ CUP STREET FIGHTER 6 Vol.2」のメモです。
ゲーミングチーム・SCARZが主催するスト6イベント。ストリーマー・Vtuber・格ゲーマー、総勢16名が、4人1組の4チームに分かれて激突します。
配信先・日程
SCARZ CUP STREET FIGHTER 6 Vol.2 結果
| 順位 | 「チーム」選手(使用キャラクター) |
|---|---|
| 優勝 | 「TEAM Leshar」 常闇トワ(Mエド) 斜落せつな(Cエレナ) 牙キバル(Cダルシム) Leshar(Cエド) |
| 準優勝 | 「TEAM きんちょ」 荒咬オウガ(Cテリー) ぼんじゅうる(Mベガ) shu3(Mジェイミー) きんちょ(Cテリー) |
| 3位 | 「TEAM りゅうせい」 空跳つもり(CJP) 大須晶(Cディージェイ) べてぃ(Cジュリ) りゅうせい(CJP) |
| 4位 | 「TEAM あくたがわ」 羽流鷲りりり(C豪鬼) 鬼ヶ谷テン(Cマノン) 天宿なげき(Cケン) あくたがわ(Cマノン) |
参加者数:4チーム16名 / トーナメント表: / 録画:SCARZ YouTube
優勝は、「TEAM Leshar」(常闇トワ / 斜落せつな / 牙キバル / Leshar)となりました。全員が2勝以上の活躍で、特に副将の牙キバルは本イベント唯一の個人無敗で終えています。

決勝戦・2巡目・先鋒戦「常闇トワ(Mエド) vs 荒咬オウガ(Cテリー)」(4時間51分頃)より。 常闇エドが、荒咬テリーのパワーウェイブにSA3を合わせてKO。 チームポイントが合計13ポイントに到達し、TEAM Lesharの優勝が決まった。
優勝チーム全員にウィルキンソン1年分

優勝チームには、大会スポンサーのWILKINSONから「ウィルキンソン タンサン PET500ml」1年分が贈呈される大盤振る舞い。メンバーそれぞれに360本、24本入り15ケースが一括で届くと発表され、優勝チームからはその受け取り方についても質問が飛び出した。
||◤ ◥||
— SCARZ (@SCARZ5) November 15, 2026
SCARZ CUP STREET FIGHTER6 Vol.2
||◣ ◢||
ご視聴いただきまして
ありがとうございました❤️🔥
優勝は TEAM LESHARの皆さん🔥
おめでとうございます‼
📝視聴者様アンケートご協力のお願い
次回のSCARZ… pic.twitter.com/XxuN2b5WN6
大会経過
できごと
きんちょ「弾が機能する」

本イベントでは、各チームのアドバイスタイムを本放送がモニタリングする時間が設けられており、次の試合での行動の変化やチームの雰囲気がうかがえるようになっていた。 ただ、普段は本放送に乗ることがない会話だけに、ヒヤヒヤする場面もあった。
予選総当たり戦 結果

- 暫定1位:TEAM Leshar(25ポイント)
- 暫定2位:TEAM きんちょ(19ポイント、1勝2敗、直対勝利)
- 暫定3位:TEAM あくたがわ(19ポイント、1勝2敗、直対敗北)
- 暫定4位:TEAM りゅうせい(15ポイント)
試合経過
| 予選総当たり戦 | ||||
| 1回戦-1 | TEAM あくたがわ | 5 | 8 | TEAM Leshar |
| 先鋒 | 羽流鷲りりり(C豪鬼) | 0 | 2 | 常闇トワ(Mエド) |
| 中堅 | 鬼ヶ谷テン(Cマノン) | 0 | 2 | 斜落せつな(Cエレナ) |
| 副将 | 天宿なげき(Cケン) | 1 | 2 | 牙キバル(Cダルシム) |
| 大将 | あくたがわ(Cマノン) | 3 | 0 | Leshar(Cエド) |
| 1回戦-2 | TEAM りゅうせい | 7 | 6 | TEAM きんちょ |
| 先鋒 | 空跳つもり(CJP) | 2 | 0 | 荒咬オウガ(Cテリー) |
| 中堅 | 大須晶(Cディージェイ) | 2 | 0 | ぼんじゅうる(Mベガ) |
| 副将 | べてぃ(Cジュリ) | 1 | 2 | shu3(Mジェイミー) |
| 大将 | りゅうせい(CJP) | 0 | 3 | きんちょ(Cテリー) |
| 2回戦-1 | TEAM あくたがわ | 3 | 10 | TEAM きんちょ |
| 先鋒 | 羽流鷲りりり(C豪鬼) | 0 | 2 | 荒咬オウガ(Cテリー) |
| 中堅 | 鬼ヶ谷テン(Cマノン) | 2 | 0 | ぼんじゅうる(Mベガ) |
| 副将 | 天宿なげき(Cケン) | 0 | 2 | shu3(Mジェイミー) |
| 大将 | あくたがわ(Cマノン) | 0 | 3 | きんちょ(Cテリー) |
| 2回戦-2 | TEAM りゅうせい | 6 | 7 | TEAM Leshar |
| 先鋒 | 空跳つもり(CJP) | 2 | 1 | 常闇トワ(Mエド) |
| 中堅 | 大須晶(Cディージェイ) | 2 | 0 | 斜落せつな(Cエレナ) |
| 副将 | べてぃ(Cジュリ) | 1 | 2 | 牙キバル(Cダルシム) |
| 大将 | りゅうせい(CJP) | 0 | 3 | Leshar(Cエド) |
| 3回戦-1 | TEAM りゅうせい | 2 | 11 | TEAM あくたがわ |
| 先鋒 | 空跳つもり(CJP) | 1 | 2 | 羽流鷲りりり(C豪鬼) |
| 中堅 | 大須晶(Cディージェイ) | 0 | 2 | 鬼ヶ谷テン(Cマノン) |
| 副将 | べてぃ(Cジュリ) | 0 | 2 | 天宿なげき(Cケン) |
| 大将 | りゅうせい(CJP) | 1 | 3 | あくたがわ(Cマノン) |
| 3回戦-2 | TEAM きんちょ | 3 | 10 | TEAM Leshar |
| 先鋒 | 荒咬オウガ(Cテリー) | 1 | 2 | 常闇トワ(Mエド) |
| 中堅 | ぼんじゅうる(Mベガ) | 2 | 1 | 斜落せつな(Cエレナ) |
| 副将 | shu3(Mジェイミー) | 0 | 2 | 牙キバル(Cダルシム) |
| 大将 | きんちょ(Cテリー) | 0 | 3 | Leshar(Cエド) |
| 決勝戦&3位決定戦 | ||||
| 3決 | TEAM あくたがわ | 6 | 13 | TEAM りゅうせい |
| 1-先鋒 | 羽流鷲りりり(C豪鬼) | 1 | 2 | 空跳つもり(CJP) |
| 1-中堅 | 鬼ヶ谷テン(Cマノン) | 1 | 2 | 大須晶(Cディージェイ) |
| 1-副将 | 天宿なげき(Cケン) | 1 | 2 | べてぃ(Cジュリ) |
| 1-大将 | あくたがわ(Cマノン) | 1 | 3 | りゅうせい(CJP) |
| 2-先鋒 | 羽流鷲りりり(C豪鬼) | 2 | 1 | 空跳つもり(CJP) |
| 2-中堅 | 鬼ヶ谷テン(Cマノン) | 0 | 2 | 大須晶(Cディージェイ) |
| 決勝戦 | TEAM Leshar | 13 | 3 | TEAM きんちょ |
| 1-先鋒 | 常闇トワ(Mエド) | 2 | 0 | 荒咬オウガ(Cテリー) |
| 1-中堅 | 斜落せつな(Cエレナ) | 2 | 1 | ぼんじゅうる(Mベガ) |
| 1-副将 | 牙キバル(Cダルシム) | 2 | 0 | shu3(Mジェイミー) |
| 1-大将 | Leshar(Cエド) | 3 | 1 | きんちょ(Cテリー) |
| 2-先鋒 | 常闇トワ(Mエド) | 2 | 1 | 荒咬オウガ(Cテリー) |
※ストレート勝利は1ポイントのボーナスポイントあり。
出場選手

| チーム | 枠 | 名前 | キャラ | ランク | 所属 | 配信先 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM Leshar | 先鋒 | 常闇トワ | Mエド | マスター | ホロライブ | つべ ツイ |
| 中堅 | 斜落せつな | Cエレナ | グラマス 1700 | ぶいぱい | つべ ツイ | |
| 副将 | 牙キバル | Cダルシム | アルマス 1800 | つべ ツイ | ||
| 大将 | Leshar | Cエド | レジェンド 1950 | KRX | つべ ツイ 他 | |
| TEAM りゅうせい | 先鋒 | 空跳つもり | CJP | マスター 1350 | re;BON | つべ ツイ |
| 中堅 | 大須晶 | Cディージェイ | マスター | つべ ツイ | ||
| 副将 | べてぃ | Cジュリ | アルマス 1850 | G-STAR.PRO | つべ ツイ | |
| 大将 | りゅうせい | CJP | マスター | SCARZ | つべ ツイ | |
| TEAM きんちょ | 先鋒 | 荒咬オウガ | Cテリー | マスター 1400 | ホロスターズ | つべ |
| 中堅 | ぼんじゅうる | Mベガ | マスター 1550 | ドズル社 | つべ | |
| 副将 | shu3 | Mジェイミー | グラマス 1700 | つべ ツイ | ||
| 大将 | きんちょ | Cテリー | レジェンド 2100 | SCARZ | つべ ツイ | |
| TEAM あくたがわ | 先鋒 | 羽流鷲りりり | C豪鬼 | マスター | ななしいんく | つべ ツイ |
| 中堅 | 鬼ヶ谷テン | Cマノン | ハイマス 1600 | ネオポルテ | つべ | |
| 副将 | 天宿なげき | Cケン | アルマス 1800 | りーさるぷらん | つべ | |
| 大将 | あくたがわ | Cマノン | レジェンド 2050 | SCARZ |
※キャラクター・ランクは、11/14頃確認の配信最新録画から(最高MRとは異なる)。所属先・配信先はXプロフィールから。参考まで。
オーダー別
| 枠 | チーム | 名前 | キャラ | ランク | 所属 | 配信先 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先鋒 | TEAM Leshar | 常闇トワ | Mエド | マスター | ホロライブ | つべ ツイ |
| TEAM りゅうせい | 空跳つもり | CJP | マスター 1350 | re;BON | つべ ツイ | |
| TEAM きんちょ | 荒咬オウガ | Cテリー | マスター 1400 | ホロスターズ | つべ | |
| TEAM あくたがわ | 羽流鷲りりり | C豪鬼 | マスター | ななしいんく | つべ ツイ | |
| 中堅 | TEAM Leshar | 斜落せつな | Cエレナ | グラマス 1700 | ぶいぱい | つべ ツイ |
| TEAM りゅうせい | 大須晶 | Cディージェイ | マスター | つべ ツイ | ||
| TEAM きんちょ | ぼんじゅうる | Mベガ | マスター 1550 | ドズル社 | つべ | |
| TEAM あくたがわ | 鬼ヶ谷テン | Cマノン | ハイマス 1600 | ネオポルテ | つべ | |
| 副将 | TEAM Leshar | 牙キバル | Cダルシム | アルマス 1800 | つべ ツイ | |
| TEAM りゅうせい | べてぃ | Cジュリ | アルマス 1850 | G-STAR.PRO | つべ ツイ | |
| TEAM きんちょ | shu3 | Mジェイミー | グラマス 1700 | つべ ツイ | ||
| TEAM あくたがわ | 天宿なげき | Cケン | アルマス 1800 | りーさるぷらん | つべ | |
| 大将 | TEAM Leshar | Leshar | Cエド | レジェンド 1950 | KRX | つべ ツイ 他 |
| TEAM りゅうせい | りゅうせい | CJP | マスター | SCARZ | つべ ツイ | |
| TEAM きんちょ | きんちょ | Cテリー | レジェンド 2100 | SCARZ | つべ ツイ | |
| TEAM あくたがわ | あくたがわ | Cマノン | レジェンド 2050 | SCARZ |
イベント概要
イベント名
SCARZ CUP STREET FIGHTER 6 Vol.2
日程
2026年11月15日(日)
会場
(未確認)
イベント種目(エントリー数)
スト6(4チーム16名)
イベント形式
4名1組の4チームで総当たり戦。上位2チームが決勝戦、下位2チームが3位決定戦へそれぞれ進出し、最終順位を決定する。
予選総当たり戦
- チーム間は、先鋒・中堅・副将・大将戦の4試合。
- 選手間は、2ゲーム先、大将戦のみ3ゲーム先。各ゲーム勝利で1ポイントを獲得。ストレート勝利の場合は、さらに1ポイント付与される。
例)
ゲーム2-1…獲得ポイント2-1
ゲーム2-0…獲得ポイント3-0
ゲーム3-0…獲得ポイント4-0 ※大将戦 - 順位は「チーム獲得ポイント>チーム勝敗数>直接対決結果>個人勝敗>大将戦1先実施(※)」順で決定。※直接対決で大将が勝ったチームとの表記もあり。
決勝戦&3位決定戦
予選同様のルールで、先鋒~大将を1巡として繰り返し、13ポイント先取戦。
参加選手情報
※上記大会経過欄参照
出演者
- 実況・解説:ふり~だ、ストーム久保
イベント関係者(一部)
- 主催:SCARZ
告知等
|◤ ◥||
— SCARZ (@SCARZ5) November 7, 2026
SCARZ CUP STREET FIGHTER6 Vol.2
||◣ ◢||
⚡️11.15 (SUN) 17:00 START
SCARZ CUP SF6が帰ってくる!
全参加者とチーム分けを一挙に公開!
豪華メンバーでお届けする、
一夜限りの熱い戦いをお見逃しなく🫵#SCARZCUP… pic.twitter.com/iJeYZnQZBq
