中国「第2回 “択”スト5日中対抗戦」結果
※1/15追記:結果を記載しました。

中国・成都で2017年1月14日(土)から15日(日)にかけて開催される『ストリートファイター5』日中対抗戦『第2回 “択”スト5日中対抗戦(中日対抗戦)』のメモです。
2日間にわたり日本と中国の『ストリートファイター5』トッププレイヤーによる4対4の団体戦が行われます。日本からはsako選手、ハイタニ選手、ふ~ど選手、マゴ選手が参加予定。※1/7追記:記事やPVなどからゆかどん選手は不参加となった模様。
勝利チームの賞金は日本円で80万円(PVより)。
放送先
第2回 “択”スト5日中対抗戦結果
最終結果

| 試合 | 中国チーム | スコア | 日本チーム |
|---|---|---|---|
| 1日目・勝ち抜き戦 | 中国チーム |
×1-5○ | 日本チーム |
| 2日目・組手戦 | 中国チーム |
×5-10○ | 日本チーム |
結果、「中国チーム 0-2 日本チーム」で、
日本チームの勝利となりました。日本チームは賞金47,000元(約77万円)を獲得。
2日目 組手戦経過
※選手が1人ずつ相手チームと各2先で組手を行い、組手主が勝った場合にのみ自チームに1点加算されて行くルール(おそらく)
UD組手
| 試合 | 中国チーム | スコア | 日本チーム |
|---|---|---|---|
| 第1試合 | UD(キャミィ) |
×0-2○ | ハイタニ(ネカリ) |
| 第2試合 | UD(キャミィ) |
×1-2○ | マゴ(かりん) |
| 第3試合 | UD(キャミィ) |
○2-1× | ふ~ど(レインボーミカ) |
| 第4試合 | UD(キャミィ) |
○2-1× | sako(豪鬼) |
中国チーム+2(中2-0日)
ふ~ど組手
| 試合 | 中国チーム | スコア | 日本チーム |
|---|---|---|---|
| 第5試合 | Abao(リュウ) |
○2-1× | ふ~ど(レインボーミカ) |
| 第6試合 | UD(キャミィ) |
×1-2○ | ふ~ど(レインボーミカ) |
| 第7試合 | Beibei(ネカリ) |
○2-1× | ふ~ど(レインボーミカ) |
| 第8試合 | Xiaohai(キャミィ) |
×0-2○ | ふ~ど(レインボーミカ) |
日本チーム+2(中2-2日)
Abao組手
| 試合 | 中国チーム | スコア | 日本チーム |
|---|---|---|---|
| 第9試合) | Abao(リュウ) |
×0-2○ | マゴ(かりん) |
| 第10試合 | Abao(リュウ) |
×0-2○ | ハイタニ(ネカリ) |
| 第11試合 | Abao(リュウ) |
○2-1× | sako(豪鬼) |
| 第12試合 | Abao(リュウ) |
×0-2○ | ふ~ど(レインボーミカ) |
中国チーム+1(中3-2日)
sako組手
| 試合 | 中国チーム | スコア | 日本チーム |
|---|---|---|---|
| 第13試合 | UD(キャミィ) |
×0-2○ | sako(豪鬼) |
| 第14試合 | Abao(リュウ) |
×1-2○ | sako(豪鬼) |
| 第15試合 | Beibei(バイソン) |
×0-2○ | sako(豪鬼) |
| 第16試合 | Xiaohai(キャミィ) |
○2-1× | sako(豪鬼) |
日本チーム+3(中3-5日)
Dashei Beibei組手
| 試合 | 中国チーム | スコア | 日本チーム |
|---|---|---|---|
| 第17試合 | Beibei(ネカリ) |
×0-2○ | マゴ(かりん) |
| 第18試合 | Beibei(ネカリ) |
×0-2○ | ハイタニ(ネカリ) |
| 第19試合 | Beibei(ネカリ) |
×0-2○ | ふ~ど(レインボーミカ) |
| 第20試合 | Beibei(ネカリ) |
○2-1× | sako(豪鬼) |
中国チーム+1(中4-5日)
マゴ組手
| 試合 | 中国チーム | スコア | 日本チーム |
|---|---|---|---|
| 第21試合 | Xiaohai(キャミィ) |
×0-2○ | マゴ(かりん) |
| 第22試合 | Beibei(ユリアン) |
○2-0× | マゴ(かりん) |
| 第23試合 | Abao(リュウ) |
×1-2○ | マゴ(かりん) |
| 第24試合 | UD(キャミィ) |
○2-1× | マゴ(かりん) |
日本チーム+2(中4-7日)
Xiaohai組手
| 試合 | 中国チーム | スコア | 日本チーム |
|---|---|---|---|
| 第25試合 | Xiaohai(キャミィ) |
×1-2○ | マゴ(かりん) |
| 第26試合 | Xiaohai(キャミィ) |
×0-2○ | ハイタニ(ネカリ) |
| 第27試合 | Xiaohai(キャミィ) |
○2-1× | ふ~ど(レインボーミカ) |
| 第28試合 | Xiaohai(キャミィ) |
×0-2○ | sako(豪鬼) |
中国チーム+1(中5-7日)
ハイタニ組手
| 試合 | 中国チーム | スコア | 日本チーム |
|---|---|---|---|
| 第29試合 | Xiaohai(キャミィ) |
○2-1× | ハイタニ(ネカリ) |
| 第30試合 | Abao(リュウ) |
×0-2○ | ハイタニ(ネカリ) |
| 第31試合 | UD(キャミィ) |
×1-2○ | ハイタニ(ネカリ) |
| 第32試合 | Beibei(ユリアン) |
×1-2○ | ハイタニ(ネカリ) |
日本チーム+3(中5-10日)
10-5で二日目も
日本チームの勝利となりました。
1日目 勝ち抜き戦経過
| 試合 | 中国チーム | スコア | 日本チーム |
|---|---|---|---|
| 第1試合 | Beibei(ネカリ) |
×5-7○ | マゴ(かりん) |
| 第2試合 | Xiaohai(キャミィ) |
×3-7○ | マゴ(かりん) |
| 第3試合 | Abao(リュウ) |
×2-7○ | マゴ(かりん) |
| 第4試合 | UD(キャミィ) |
×2-7○ | マゴ(かりん) |
| 第5試合 | Xiaohai(2)(キャミィ) |
○7-3× | マゴ(かりん) |
| 第6試合 | Xiaohai(2)(キャミィ) |
×4-7○ | sako(豪鬼) |
1日目は4on4勝ち抜き戦。各7先で、各チーム1人だけキャプテンとして2ライフ制。マゴ選手の開幕4連勝もあり、5-1で
日本チームの勝利となりました。
試合ルール
(以下、翻訳がかなり怪しいので参考程度に)2日かけて勝利チームを決定。1日目は各7先のKOFチーム形式(勝ち抜き戦?)、2日目は各2先の総当たり戦。もし1対1となった場合は、各1先のKOFチーム形式で決着。
日本時間予定
1日目
- 1月14日(土)15:00~23:00 対抗戦第1ラウンド
2日目
- 1月15日(日)15:00~22:00 対抗戦第2ラウンド
- 1月15日(日)22:00~23:00 対抗戦第2ラウンド
選手(キャラクターは予想)
日本チーム
sako(豪鬼)
ハイタニ(ネカリ)
ふ~ど(レインボーミカ)
マゴ(かりん)
中国チーム
Abao/阿包(リュウ)中国強豪リュウ使い
Dashei Beibei/大神贝贝(ネカリ/ユリアン)ZEG2016準優勝など
UD(キャミィ)第1回日中対抗戦優勝など
Xiaohai/小孩(キャミィ)中国のトッププレイヤー
補足
PV
関連サイト
ツイッターリスト
※他の海外大会へ遠征中の選手と共通の場合があります。
A Twitter List by kakuge_checker
その他参考
このページをシェア:
Tweetソース:
UTT BBS該当スレッド関連記事:
コメント欄(デフォルト非表示)
この記事は公開から時間が経過しているため、コメント欄は通常非表示にしています。
当時の基準で投稿されたコメントがそのまま残っている場合があります。内容を確認したい場合は、承知の上で以下のボタンから表示してください。
