「EVO 2017」国別参加者数
先日発表された「EVO 2017」のトーナメント表から、選手が指定している国をカウントしたものです。公式発表のデータではありませんのでご注意ください。
EVO2017サイト内リンク: EVO 2017結果まとめ / 大会メモ / 日本勢参加者一覧・トーナメント表・ツイッターリスト / 日本時間スケジュール・配信先 / 全体トーナメント表 / 各種目参加者数 / 国別参加者数
大会結果: スト5 / スマブラWiiU / スマブラDX / 鉄拳7 / インジャ2 / ギルティギアXrdR2 / アルカプ / ブレイブルーCF / KOF14
※今年から参加登録がsmash.ggになった影響か、国指定の確認できない選手が大幅に増えています。
国 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 割合 | 増減数 | pt増減 |
---|---|---|---|---|---|---|
アメリカ合衆国 | 5,619人 | 8,662人 | 5,153人 | 75.75% | -3,509人 | -11.75 |
指定なし | 92人 | 7人 | 779人 | 11.45% | +772人 | +11.38 |
日本 | 222人 | 237人 | 264人 | 3.88% | +27人 | +1.49 |
カナダ | 299人 | 375人 | 212人 | 3.12% | -163人 | -0.67 |
メキシコ | 98人 | 160人 | 92人 | 1.35% | -68人 | -0.27 |
イギリス | 34人 | 33人 | 42人 | 0.62% | +9人 | +0.29 |
大韓民国 | 8人 | 30人 | 28人 | 0.41% | -2人 | +0.11 |
オーストラリア | 12人 | 43人 | 16人 | 0.24% | -27人 | -0.19 |
ドイツ | 11人 | 13人 | 14人 | 0.21% | +1人 | +0.08 |
香港 | 5人 | 0人 | 13人 | 0.19% | +13人 | +0.19 |
チリ | 24人 | 17人 | 13人 | 0.19% | -4人 | +0.02 |
スウェーデン | 6人 | 28人 | 12人 | 0.18% | -16人 | -0.10 |
中華人民共和国 | 10人 | 22人 | 12人 | 0.18% | -10人 | -0.04 |
フランス | 16人 | 39人 | 10人 | 0.15% | -29人 | -0.24 |
台湾(台湾省/中華民国) | 12人 | 10人 | 9人 | 0.13% | -1人 | +0.03 |
プエルトリコ | 6人 | 27人 | 9人 | 0.13% | -18人 | -0.14 |
インド | 0人 | 1人 | 6人 | 0.09% | +5人 | +0.08 |
ドミニカ共和国 | 1人 | 9人 | 6人 | 0.09% | -3人 | 0.00 |
オランダ | 7人 | 6人 | 6人 | 0.09% | 0人 | +0.03 |
アラブ首長国連邦 | 1人 | 1人 | 6人 | 0.09% | +5人 | +0.08 |
ブラジル | 6人 | 15人 | 6人 | 0.09% | -9人 | -0.06 |
フィリピン | 3人 | 12人 | 6人 | 0.09% | -6人 | -0.03 |
スイス | 4人 | 2人 | 6人 | 0.09% | +4人 | +0.07 |
コスタリカ | 4人 | 1人 | 5人 | 0.07% | +4人 | +0.06 |
グアテマラ | 2人 | 3人 | 5人 | 0.07% | +2人 | +0.04 |
ベネズエラ・ボリバル共和国 | 0人 | 4人 | 5人 | 0.07% | +1人 | +0.03 |
シンガポール | 7人 | 3人 | 4人 | 0.06% | +1人 | +0.03 |
コロンビア | 9人 | 9人 | 4人 | 0.06% | -5人 | -0.03 |
ペルー | 9人 | 7人 | 4人 | 0.06% | -3人 | -0.01 |
グアム | 3人 | 1人 | 4人 | 0.06% | +3人 | +0.05 |
ニュージーランド | 2人 | 10人 | 3人 | 0.04% | -7人 | -0.06 |
フィンランド | 2人 | 4人 | 3人 | 0.04% | -1人 | 0.00 |
アルゼンチン | 2人 | 1人 | 3人 | 0.04% | +2人 | +0.03 |
アメリカ領ヴァージン諸島 | 0人 | 0人 | 3人 | 0.04% | +3人 | +0.04 |
アイルランド | 2人 | 4人 | 3人 | 0.04% | -1人 | 0.00 |
サウジアラビア | 2人 | 2人 | 2人 | 0.03% | 0人 | +0.01 |
ギリシャ | 0人 | 3人 | 2人 | 0.03% | -1人 | 0.00 |
デンマーク | 1人 | 4人 | 2人 | 0.03% | -2人 | -0.01 |
ノルウェー | 3人 | 6人 | 2人 | 0.03% | -4人 | -0.03 |
ナイジェリア | 0人 | 0人 | 2人 | 0.03% | +2人 | +0.03 |
ニカラグア | 0人 | 2人 | 2人 | 0.03% | 0人 | +0.01 |
ベトナム | 0人 | 2人 | 2人 | 0.03% | 0人 | +0.01 |
パナマ | 2人 | 1人 | 2人 | 0.03% | +1人 | +0.02 |
合衆国領有小離島 | 0人 | 0人 | 1人 | 0.01% | +1人 | +0.01 |
イタリア | 2人 | 1人 | 1人 | 0.01% | 0人 | 0.00 |
エクアドル | 0人 | 0人 | 1人 | 0.01% | +1人 | +0.01 |
キューバ | 0人 | 1人 | 1人 | 0.01% | 0人 | 0.00 |
マレーシア | 0人 | 1人 | 1人 | 0.01% | 0人 | 0.00 |
パキスタン | 1人 | 2人 | 1人 | 0.01% | -1人 | -0.01 |
ホンジュラス | 1人 | 7人 | 1人 | 0.01% | -6人 | -0.06 |
トリニダード・トバゴ | 0人 | 1人 | 1人 | 0.01% | 0人 | 0.00 |
カタール | 0人 | 0人 | 1人 | 0.01% | +1人 | +0.01 |
バハマ | 1人 | 2人 | 1人 | 0.01% | -1人 | -0.01 |
スリナム | 0人 | 0人 | 1人 | 0.01% | +1人 | +0.01 |
ジャマイカ | 1人 | 2人 | 1人 | 0.01% | -1人 | -0.01 |
グルジア | 0人 | 1人 | 1人 | 0.01% | 0人 | 0.00 |
スペイン | 0人 | 16人 | 1人 | 0.01% | -15人 | -0.15 |
オマーン | 0人 | 0人 | 1人 | 0.01% | +1人 | +0.01 |
ロシア連邦 | 2人 | 5人 | 1人 | 0.01% | -4人 | -0.04 |
ボリビア多民族国 | 0人 | 1人 | 1人 | 0.01% | 0人 | 0.00 |
グアドループ | 0人 | 0人 | 1人 | 0.01% | +1人 | +0.01 |
ポーランド | 0人 | 1人 | 1人 | 0.01% | 0人 | 0.00 |
朝鮮民主主義人民共和国 | 0人 | 0人 | 1人 | 0.01% | +1人 | +0.01 |
モロッコ | 0人 | 0人 | 1人 | 0.01% | +1人 | +0.01 |
エルサルバドル | 4人 | 9人 | 0人 | 0.00% | -9人 | -0.09 |
オーストリア | 1人 | 5人 | 0人 | 0.00% | -5人 | -0.05 |
イスラエル | 0人 | 4人 | 0人 | 0.00% | -4人 | -0.04 |
ポルトガル | 0人 | 4人 | 0人 | 0.00% | -4人 | -0.04 |
バーレーン | 0人 | 2人 | 0人 | 0.00% | -2人 | -0.02 |
クウェート | 1人 | 2人 | 0人 | 0.00% | -2人 | -0.02 |
バミューダ | 0人 | 2人 | 0人 | 0.00% | -2人 | -0.02 |
アルメニア | 0人 | 2人 | 0人 | 0.00% | -2人 | -0.02 |
ベルギー | 0人 | 2人 | 0人 | 0.00% | -2人 | -0.02 |
南アフリカ | 0人 | 1人 | 0人 | 0.00% | -1人 | -0.01 |
アイスランド | 0人 | 1人 | 0人 | 0.00% | -1人 | -0.01 |
クロアチア | 0人 | 1人 | 0人 | 0.00% | -1人 | -0.01 |
タジキスタン | 0人 | 1人 | 0人 | 0.00% | -1人 | -0.01 |
インドネシア | 0人 | 1人 | 0人 | 0.00% | -1人 | -0.01 |
レバノン | 0人 | 1人 | 0人 | 0.00% | -1人 | -0.01 |
エジプト | 0人 | 1人 | 0人 | 0.00% | -1人 | -0.01 |
ルーマニア | 0人 | 1人 | 0人 | 0.00% | -1人 | -0.01 |
セルビア | 0人 | 1人 | 0人 | 0.00% | -1人 | -0.01 |
バルバドス | 0人 | 1人 | 0人 | 0.00% | -1人 | -0.01 |
アルバ | 2人 | 0人 | 0人 | 0.00% | 0人 | 0.00 |
マカオ | 1人 | 0人 | 0人 | 0.00% | 0人 | 0.00 |
ココス(キーリング)諸島 | 1人 | 0人 | 0人 | 0.00% | 0人 | 0.00 |
合計 | 6,564人 | 9,899人 | 6,803人 | -3,096人 |
国名・国旗はウィキペディア「ISO 3166-1」参考
全体の参加者数は2015年に近い数値に落ち着いていますが、日本からは逆に増加し、地元アメリカに次ぐ人数となっています。これは「EVO Japan」の発表や、メイン種目に日本が得意とするアークシステムワークスの2タイトルが揃って選出されたことも大きく影響しているでしょう。
EVO 2017
このページをシェア:
Tweetソース:
Evo 2017 | Details関連記事:
コメントする
名無しのちえつかさん
47
2017年7月16日 02:22 ID:DhtAui4K [X] [報告]
名無しのちえつかさん
46
2017年7月13日 14:41 ID:s8MOyjH2 [X] [報告]
名無しのちえつかさん
43
2017年7月12日 10:47 ID:IjyRJVDS [X] [報告]
名無しのちえつかさん
41
2017年7月12日 07:21 ID:VH0/ShXu [X] [報告]
名無しのちえつかさん
36
2017年7月11日 20:40 ID:f.gJ1Zci [X] [報告]
名無しのちえつかさん
33
2017年7月11日 17:24 ID:uzsFY5E6 [X] [報告]
名無しのちえつかさん
32
2017年7月11日 16:58 ID:a6sU8pG6 [X] [報告]
名無しのちえつかさん
29
2017年7月11日 12:42 ID:cE/.sfXi [X] [報告]
名無しのちえつかさん
28
2017年7月11日 12:40 ID:iLIyjxTC [X] [報告]
名無しのちえつかさん
26
2017年7月11日 11:36 ID:0avW/3cW [X] [報告]
名無しのちえつかさん
24
2017年7月11日 10:27 ID:dxIETAf6 [X] [報告]
名無しのちえつかさん
22
2017年7月11日 09:59 ID:ozu5e3rO [X] [報告]
名無しのちえつかさん
20
2017年7月11日 09:26 ID:yFp4Nhpu [X] [報告]
名無しのちえつかさん
14
2017年7月11日 07:49 ID:lRW6oNb6 [X] [報告]
名無しのちえつかさん
12
2017年7月11日 06:06 ID:eRCHGiAK [X] [報告]
名無しのちえつかさん
11
2017年7月11日 05:45 ID:j5HvO9jq [X] [報告]
エビマヨ
9
2017年7月11日 04:55 ID:j7UYLKti [X] [報告]
名無しのちえつかさん
7
2017年7月11日 03:41 ID:aG8hHbhi [X] [報告]
名無しのちえつかさん
6
2017年7月11日 02:07 ID:grKcuje6 [X] [報告]
名無しのちえつかさん
4
2017年7月11日 01:01 ID:suAtPV9y [X] [報告]
名無しのちえつかさん
3
2017年7月11日 00:34 ID:7O0Nc5XS [X] [報告]
名無しのちえつかさん
2
2017年7月11日 00:17 ID:x4bXvboq [X] [報告]
名無しのちえつかさん
1
2017年7月10日 23:38 ID:1yDqeuR6 [X] [報告]