「EVO Japan 2018」『ARMS』部門結果
2018年1月26日(金)から28日(日)にかけて池袋(1・2日目)と秋葉原(3日目)で開催された「EVO Japan 2018」より、『ARMS』部門の結果です。
※EVO Japan 2018関連サイト内リンク: 大会メモ / 配信・実施スケジュール / 種目別参加者数 / 国別参加者数 / サイドトーナメントまとめ / 大会結果: 結果まとめ 、スト5AE結果 、鉄拳7結果 、ギルティギアXrdR2結果 、スマブラWiiU結果 、ブレイブルーCF結果 、KOF14結果 、ARMS結果
配信先
- EVO Japan オープンレック
- ウルトラゲームス AbemaTV ※AbemaTVは10時(最終日9時)放送開始予定
- (英語配信)EVO ツイッチ / CapcomFighters ツイッチ
- (中国語配信)遊天堂 Douyu / QQ遊戯街机 Douyu
- サイドトーナメントまとめ
EVO Japan 2018 ARMS部門 結果
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | Pega(マックスブラス) |
準優勝 | GoreMagala(DNAマン/マックスブラス) |
3位 | すくらん(マスターマミー) |
4位 | Mileve(メカニッカ) |
5位タイ | Cuvelia(ツインテーラ) |
5位タイ | こへう/KHU(ニンジャラ) |
7位タイ | Cojora(キッドコブラ) |
7位タイ | しゃとう(ミサンゴ/ドクターコイル) |
9位タイ | CASTERMILD |
9位タイ | がすマスク |
9位タイ | もち |
9位タイ | らつこ |
13位タイ | meteo |
13位タイ | ABU |
13位タイ | kurayashikitakajin |
13位タイ | ユーダ |
参加者数:327名 / トーナメント表:smash.gg / 録画:オープンレック Top8決勝、予選
Top8トーナメント表
決勝戦はウィナーズ側が日本のPega選手、ルーザーズ側がアメリカのGoreMagala選手という日米対決になります。試合はルーザーズを勝ち上がり勢いに乗るGoreMagala選手が1セット先取してリセット。しかし2セット目はPega選手が取り返し、Pega選手がEVO Japan 2018 ARMS部門優勝に輝きました。
Pega選手は2017年12月に行われたARMS全国大会「ARMS JAPAN GRAND PRIX」初代王者でありながら、このEVO Japanへ出場するために王座を返上。そして見事このEVO Japanも優勝してみせました。
Pega選手は表彰式で、今度はEVO Japanのベルトも返上し、次は闘会議で優勝すると王者らしい強気のコメント。Pega選手のさらなる活躍に注目です。
英語配信より、優勝決定シーン
優勝したPega選手
EVO Japan 2018、優勝者は、「皇帝」Pega選手!優勝おめでとう!
— ARMS(アームズ) (@ARMS_Cobutter) January 26, 2018
そしておかえりなさい、チャンピオン!!!
…えっ?ARMS JAPAN GRAND PRIXのベルトをまた返上して闘会議2018に挑戦する!?
分かりました!ARMS協会は、そういうの、大好きですよ!頑張って! pic.twitter.com/uWtWQpVhYN
結果・経過
Top8決勝トーナメント 1月26日(金)18時開始予定
ウィナーズ
- Pega(マックスブラス) 対 こへう/KHU(ニンジャラ)
- すくらん(マスターマミー) 対 Mileve(メカニッカ)
ルーザーズ
- Cojora(キッドコブラ) 対 Cuvelia(ツインテーラ)
- GoreMagala(DNAマン/マックスブラス) 対 しゃとう(ミサンゴ/ドクターコイル)
Top16結果 Top16→8(決勝トーナメント進出選手)
グループ | ウィナーズ通過選手 | 通過先 | ルーザーズ通過選手 | 通過先 |
---|---|---|---|---|
CB1 | Pega | →D1 W | GoreMagala | →D1 L |
すくらん | →D1 W | しゃとう | →D1 L | |
KHU | →D1 W | Cojora | →D1 L | |
Mileve | →D1 W | cuvelia | →D1 L |
ラウンド2結果 Top64→16(Top16進出選手)
グループ | ウィナーズ通過選手 | 通過先 | ルーザーズ通過選手 | 通過先 |
---|---|---|---|---|
CA1 | Pega | →CB1 W | meteo | →CB1 L |
CA2 | すくらん | →CB1 W | kurayashikitakajin | →CB1 L |
CA3 | Mileve | →CB1 W | らつこ | →CB1 L |
CA4 | もち | →CB1 W | がすマスク | →CB1 L |
CA5 | KHU | →CB1 W | ABU | →CB1 L |
CA6 | CASTERMILD | →CB1 W | ユーダ | →CB1 L |
CA7 | GoreMagala | →CB1 W | cuvelia | →CB1 L |
CA8 | Cojora | →CB1 W | しゃとう | →CB1 L |
ラウンド1結果 Top327→64(ラウンド2進出選手)
グループ | ウィナーズ通過選手 | 通過先 | ルーザーズ通過選手 | 通過先 |
---|---|---|---|---|
A1 | Pega | →CA1 W | Maha | →CA1 L |
A2 | TRS | →CA3 W | KAroRU9 | →CA3 L |
A3 | CEO | →CA5 W | sarukani | →CA5 L |
A4 | GoreMagala | →CA7 W | Hoogon | →CA7 L |
A5 | Resolve | →CA8 W | あめ | →CA8 L |
A6 | CASTERMILD | →CA6 W | RAIGYO | →CA6 L |
A7 | ABU | →CA5 W | たけぽん | →CA5 L |
A8 | omegapenn | →CA3 W | Ravenboy | →CA3 L |
A9 | オヒョ氏 | →CA1 W | meteo | →CA1 L |
A10 | Mileve | →CA3 W | らつこ | →CA3 L |
A11 | ベンケー | →CA5 W | nemUnemUooO | →CA5 L |
A12 | anby | →CA6 W | ATB gengen | →CA6 L |
A13 | M30W- | →CA8 W | あなほりし | →CA8 L |
A14 | hanukkahjamboree | →CA6 W | 板割ドワーフ | →CA6 L |
A15 | TheTaiwanNinja | →CA4 W | Micke | →CA4 L |
A16 | ミスタードラゴン | →CA2 W | IORI | →CA2 L |
B1 | いっぱいよくふぁらんくす食べ丸 | →CA2 W | Polunga | →CA2 L |
B2 | がすマスク | →CA4 W | nobi | →CA4 L |
B3 | ユーダ | →CA6 W | Aioria | →CA6 L |
B4 | Cojora | →CA8 W | チクワブ | →CA8 L |
B5 | Esthri | →CA7 W | ARMS | →CA7 L |
B6 | もち | →CA4 W | Mr. Millennial | →CA4 L |
B7 | るしけ | →CA2 W | kurayashikitakajin | →CA2 L |
B8 | Wataru | →CA1 W | 零 | →CA1 L |
B9 | すくらん | →CA2 W | replicant | →CA2 L |
B10 | Kinpira | →CA4 W | きらくん | →CA4 L |
B11 | cuvelia | →CA7 W | yuura | →CA7 L |
B12 | しゃとう | →CA8 W | Bettanara | →CA8 L |
B13 | UHAO | →CA7 W | sando | →CA7 L |
B14 | KHU | →CA5 W | とらうど | →CA5 L |
B15 | Poppy JR. | →CA3 W | nekomaru | →CA3 L |
B16 | kisaku | →CA1 W | TMoGenius | →CA1 L |
※各国旗、名前データは基本的にsmash.gg登録のものです。