『スト6』「カプコンカップ10」過去出場回数・順位、地域別出場選手数、キャラクター使用選手数
こちらの記事は、現地時間2024年2月16日(金)から25日(日)にかけて開催される『ストリートファイター6』カプコンプロツアー2023世界決勝大会「カプコンカップ10」に向けた、過去出場回数等の参考情報置き場です。
※3/2更新:カプコンカップ10本戦の順位・キャラクター数を反映。
本記事は以下ページにて:
カプコンカップ 歴代出場者 過去出場回数・順位
選手 |
出場 |
CPT23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 回 | 1 | ||||||||||
![]() | 1 回 | 2 | ||||||||||
![]() | 5 回 | 3 | ☆ | 17 | 1 | 17 | ||||||
![]() | 5 回 | 4 | 7 | ☆ | 25 | 17 | ||||||
![]() | 3 回 | 5 | 25 | ☆ | ||||||||
![]() | 1 回 | 5 | ||||||||||
![]() | 3 回 | 7 | 9 | ☆ | ||||||||
![]() | 1 回 | 7 | ||||||||||
![]() | 9 回 | 9 | ☆ | 9 | 4 | 13 | 9 | 3 | 2 | 2 | ||
![]() | 8 回 | 9 | 5 | 17 | 13 | 5 | 17 | 7 | 3 | |||
![]() | 7 回 | 9 | 13 | ☆ | 3 | 17 | 25 | 9 | ||||
![]() | 2 回 | 9 | ☆ | |||||||||
![]() | 6 回 | 13 | 1 | ☆ | ☆ | 17 | 1 | |||||
![]() | 6 回 | 13 | 17 | 13 | 1 | 13 | 9 | |||||
![]() | 3 回 | 13 | ☆ | ☆ | ||||||||
![]() | 1 回 | 13 | ||||||||||
![]() | 6 回 | 17 | 5 | ☆ | ☆ | 17 | 7 | |||||
![]() | 5 回 | 17 | 17 | 17 | 25 | 25 | ||||||
![]() | 4 回 | 17 | 17 | 5 | 13 | |||||||
![]() | 3 回 | 17 | 33 | ☆ | ||||||||
![]() | 2 回 | 17 | 25 | |||||||||
![]() | 1 回 | 17 | ||||||||||
![]() | 1 回 | 17 | ||||||||||
![]() | 1 回 | 17 | ||||||||||
![]() | 6 回 | 25 | 9 | 9 | 7 | 25 | 17 | |||||
![]() | 4 回 | 25 | 9 | ☆ | ☆ | |||||||
![]() | 2 回 | 25 | 33 | |||||||||
![]() | 2 回 | 25 | 25 | |||||||||
![]() | 2 回 | 25 | ☆ | |||||||||
![]() | 1 回 | 25 | ||||||||||
![]() | 1 回 | 25 | ||||||||||
![]() | 1 回 | 25 | ||||||||||
![]() | 4 回 | 33 | 4 | ☆ | 13 | |||||||
![]() | 3 回 | 33 | ☆ | 9 | ||||||||
![]() | 2 回 | 33 | 41 | |||||||||
![]() | 2 回 | 33 | 17 | |||||||||
![]() | 2 回 | 33 | 25 | |||||||||
![]() | 2 回 | 33 | 41 | |||||||||
![]() | 1 回 | 33 | ||||||||||
![]() | 1 回 | 33 | ||||||||||
![]() | 4 回 | 41 | 13 | 17 | 7 | |||||||
![]() | 2 回 | 41 | 5 | |||||||||
![]() | 2 回 | 41 | 41 | |||||||||
![]() | 1 回 | 41 | ||||||||||
![]() | 1 回 | 41 | ||||||||||
![]() | 1 回 | 41 | ||||||||||
![]() | 1 回 | 41 | ||||||||||
![]() | 1 回 | 41 | ||||||||||
(過去) ![]() | 8 回 | ☆ | ☆ | 17 | 25 | 7 | 13 | 2 | 9 | |||
(過去) ![]() | 7 回 | ☆ | 13 | 17 | 9 | 9 | 9 | 3 | ||||
(過去) ![]() | 7 回 | 9 | 17 | 7 | 9 | 17 | 17 | 1 | ||||
(過去) ![]() | 6 回 | 5 | 13 | 2 | 25 | 9 | 5 | |||||
(過去) ![]() | 6 回 | ☆ | 4 | 17 | 17 | 17 | 13 | |||||
(過去) ![]() | 5 回 | 5 | 17 | 25 | 25 | 13 | ||||||
(過去) ![]() | 5 回 | 25 | ☆ | 2 | 13 | 9 | ||||||
(過去) ![]() | 5 回 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | ||||||
(過去) ![]() | 5 回 | 25 | 5 | 9 | 25 | 9 | ||||||
(過去) ![]() | 4 回 | 3 | ☆ | ☆ | 1 | |||||||
(過去) ![]() | 4 回 | ☆ | 25 | 7 | 4 | |||||||
(過去) ![]() | 4 回 | 25 | 9 | 25 | 25 | |||||||
(過去) ![]() | 4 回 | 7 | 25 | 3 | 25 | |||||||
(過去) ![]() | 4 回 | 17 | 25 | 4 | 4 | |||||||
(過去) ![]() | 4 回 | 25 | 3 | 5 | 7 | |||||||
(過去) ![]() | 3 回 | 25 | 13 | 25 | ||||||||
(過去) ![]() | 3 回 | ☆ | ☆ | 13 | ||||||||
(過去) ![]() | 3 回 | 25 | 2 | 9 | ||||||||
(過去) ![]() | 3 回 | 17 | ☆ | 17 | ||||||||
(過去) ![]() | 3 回 | ☆ | 17 | 25 | ||||||||
(過去) ![]() | 3 回 | 13 | 9 | 17 | ||||||||
(過去) ![]() | 3 回 | 2 | 5 | 9 | ||||||||
(過去) ![]() | 3 回 | 17 | 3 | 1 | ||||||||
(過去) ![]() | 2 回 | 25 | 25 | |||||||||
(過去) ![]() | 2 回 | 9 | 25 | |||||||||
(過去) ![]() | 2 回 | 17 | ☆ | |||||||||
(過去) ![]() | 2 回 | 25 | 5 | |||||||||
(過去) ![]() | 2 回 | 17 | 13 | |||||||||
(過去) ![]() | 2 回 | 17 | 7 | |||||||||
(過去) ![]() | 2 回 | 17 | 9 | |||||||||
(過去) ![]() | 2 回 | ☆ | 25 | |||||||||
(過去) ![]() | 2 回 | ☆ | 25 | |||||||||
(過去) ![]() | 2 回 | 33 | ☆ | |||||||||
(過去) ![]() | 2 回 | 25 | 5 | |||||||||
(過去) ![]() | 2 回 | 17 | ☆ | |||||||||
(過去) ![]() | 2 回 | 25 | 25 | |||||||||
(過去) ![]() | 2 回 | 25 | 17 | |||||||||
(過去) ![]() | 2 回 | 13 | 4 | |||||||||
(過去) ![]() | 1 回 | 7 | ||||||||||
(過去) ![]() | 1 回 | ☆ | ||||||||||
(過去) ![]() | 1 回 | 17 | ||||||||||
(過去) ![]() | 1 回 | ☆ | ||||||||||
(過去) ![]() | 1 回 | 7 | ||||||||||
(過去) ![]() | 1 回 | 13 | ||||||||||
(過去) ![]() | 1 回 | 25 | ||||||||||
(過去) ![]() | 1 回 | 17 | ||||||||||
(過去) ![]() | 1 回 | 13 | ||||||||||
(過去) ![]() | 1 回 | 25 | ||||||||||
(過去) ![]() | 1 回 | 41 | ||||||||||
(過去) ![]() | 1 回 | ☆ | ||||||||||
(過去) ![]() | 1 回 | 17 | ||||||||||
(過去) ![]() | 1 回 | 13 | ||||||||||
(過去) ![]() | 1 回 | 33 | ||||||||||
(過去) ![]() | 1 回 | ☆ | ||||||||||
(過去) ![]() | 1 回 | 41 | ||||||||||
(過去) ![]() | 1 回 | 13 | ||||||||||
(過去) ![]() | 1 回 | ☆ | ||||||||||
(過去) ![]() | 1 回 | 25 | ||||||||||
(過去) ![]() | 1 回 | 33 | ||||||||||
(過去) ![]() | 1 回 | ☆ | ||||||||||
(過去) ![]() | 1 回 | 25 | ||||||||||
(過去) ![]() | 1 回 | 33 | ||||||||||
(過去) ![]() | 1 回 | 17 | ||||||||||
(過去) ![]() | 1 回 | 17 | ||||||||||
(過去) ![]() | 1 回 | 7 | ||||||||||
(過去) ![]() | 1 回 | ☆ | ||||||||||
(過去) ![]() | 1 回 | 13 | ||||||||||
(過去) ![]() | 1 回 | 33 | ||||||||||
(過去) ![]() | 1 回 | 25 | ||||||||||
(過去) ![]() | 1 回 | 33 | ||||||||||
(過去) ![]() | 1 回 | 5 | ||||||||||
(過去) ![]() | 1 回 | ☆ | ||||||||||
(過去) ![]() | 1 回 | ☆ | ||||||||||
(過去) ![]() | 1 回 | 4 | ||||||||||
(過去) ![]() | 1 回 | 5 | ||||||||||
(過去) ![]() | 1 回 | 25 | ||||||||||
(過去) ![]() | 1 回 | ☆ | ||||||||||
(過去) ![]() | 1 回 | ☆ | ||||||||||
(過去) ![]() | 1 回 | ☆ | ||||||||||
(過去) ![]() | 1 回 | ☆ | ||||||||||
(過去) ![]() | 1 回 | ☆ | ||||||||||
(過去) ![]() | 1 回 | 41 | ||||||||||
(過去) ![]() | 1 回 | 7 | ||||||||||
(過去) ![]() | 1 回 | 17 | ||||||||||
(過去) ![]() | 1 回 | 9 | ||||||||||
(過去) ![]() | 1 回 | 41 | ||||||||||
(過去) ![]() | 1 回 | 25 | ||||||||||
(過去) ![]() | 1 回 | 25 | ||||||||||
(過去) ![]() | 1 回 | 2 | ||||||||||
(過去) ![]() | 1 回 | 25 | ||||||||||
(過去) ![]() | 1 回 | 13 | ||||||||||
(過去) ![]() | 1 回 | 25 | ||||||||||
(過去) ![]() | 1 回 | 13 | ||||||||||
(過去) ![]() | 1 回 | 9 | ||||||||||
(過去) ![]() | 1 回 | 9 | ||||||||||
(過去) ![]() | 1 回 | 17 | ||||||||||
(過去) ![]() | 1 回 | 17 | ||||||||||
(過去) ![]() | 1 回 | 13 | ||||||||||
(過去) ![]() | 1 回 | ☆ | ||||||||||
(過去) ![]() | 1 回 | 13 | ||||||||||
(過去) ![]() | 1 回 | 7 | ||||||||||
(過去) ![]() | 1 回 | 5 |
※年はCPTの実施年。2013年~スパ4AE、2014年~ウル4、2016年~スト5、2023~スト6。CPTの名称が使われているのは2014年から。大会前の選手変更時は出場者を記載。2020年・2021年はカプコンカップ実施無しのため、出場権獲得者を記載。☆…出場権獲得。(過去)・グレー表示選手…過去出場者。
カプコンカップ10 地域別出場選手数
地域 |
CPT23 |
前年差 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アジア | 13 名 | +2 | 11 | 8 | 5 | 19 | 19 | 19 | 17 | 23 | 7 | 6 |
中南米 | 11 名 | 0 | 11 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
欧州 | 10 名 | -1 | 11 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 |
北米 | 7 名 | -1 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 1 |
中東 | 3 名 | +1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アフリカ | 2 名 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オセアニア | 2 名 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(未定最終予選枠) | 0 名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 48 名 | +1 | 47 | 31 | 20 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 16 | 8 |
※地域分けは基本的に外務省サイトを参考。
カプコンカップ10 国/地域別出場選手数
国/地域 |
CPT23 |
前年差 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 名 | -2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 1 |
![]() | 3 名 | 0 | 3 | 4 | 2 | 15 | 13 | 16 | 12 | 13 | 5 | 4 |
![]() | 3 名 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 名 | +2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 名 | -1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 名 | -1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 2 名 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
![]() | 2 名 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 名 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
![]() | 2 名 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
![]() | 2 名 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 名 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 名 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 名 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 名 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 2 名 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 名 | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 名 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 1 名 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 名 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 名 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 名 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 名 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 名 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 名 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 名 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 名 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 名 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 名 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 名 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 名 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 名 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(未定最終予選枠) | 0 名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 48 名 | +1 | 47 | 31 | 20 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 16 | 8 |
カプコンカップ 過去キャラクター使用選手数
キャラ |
CPT23 |
参戦 |
---|---|---|
ルーク | 11 名 | 2023 |
ディージェイ | 8 名 | 2023 |
ケン | 7 名 | 2023 |
JP | 6 名 | 2023 |
春麗 | 4 名 | 2023 |
ガイル | 4 名 | 2023 |
ラシード | 4 名 | 2023 |
ジュリ | 3 名 | 2023 |
ダルシム | 3 名 | 2023 |
ブランカ | 2 名 | 2023 |
キャミィ | 2 名 | 2023 |
リュウ | 1 名 | 2023 |
キンバリー | 1 名 | 2023 |
ザンギエフ | 1 名 | 2023 |
マノン | 1 名 | 2023 |
マリーザ | 1 名 | 2023 |
リリー | 1 名 | 2023 |
Mルーク | 1 名 | 2023 |
ジェイミー | 0 名 | 2023 |
本田 | 0 名 | 2023 |
アキ | 0 名 | 2023 |
Mリュウ | 0 名 | 2023 |
M春麗 | 0 名 | 2023 |
Mジェイミー | 0 名 | 2023 |
Mガイル | 0 名 | 2023 |
Mジュリ | 0 名 | 2023 |
Mキンバリー | 0 名 | 2023 |
Mケン | 0 名 | 2023 |
Mブランカ | 0 名 | 2023 |
Mダルシム | 0 名 | 2023 |
M本田 | 0 名 | 2023 |
Mキャミィ | 0 名 | 2023 |
Mザンギエフ | 0 名 | 2023 |
MJP | 0 名 | 2023 |
Mディージェイ | 0 名 | 2023 |
Mマノン | 0 名 | 2023 |
Mマリーザ | 0 名 | 2023 |
Mリリー | 0 名 | 2023 |
Mラシード | 0 名 | 2023 |
Mアキ | 0 名 | 2023 |
(未) エド | 0 名 | 2024 |
(未) 豪鬼 | 0 名 | 2024 |
(未) Mエド | 0 名 | 2024 |
(未) M豪鬼 | 0 名 | 2024 |
(未定最終予選枠) | 0 名 | 2023 |
※カプコンカップ実施前は予選時のものを仮記載し、カプコンカップ後に改めて更新予定。メインのみではなく、一度でも使われたらカウント。色付き…選手数上位3位キャラクター。グレー表示…キャラクター参戦前。
関連記事
このページをシェア:
Tweetソース:
CAPCOM CUP X 公式esportsサイト関連記事:
コメントする
名無しのちえつかさん
23
2024年2月20日 23:53 ID:a9qf0B.m [X] [報告]
名無しのちえつかさん
16
2024年2月16日 09:05 ID:yYjmwMoW [X] [報告]
名無しのちえつかさん
12
2024年2月15日 17:39 ID:K7uojvte [X] [報告]
名無しのちえつかさん
9
2024年2月15日 10:56 ID:P1JAIwXm [X] [報告]
名無しのちえつかさん
4
2024年2月14日 23:08 ID:S2irMqou [X] [報告]
名無しのちえつかさん
3
2024年2月14日 22:13 ID:E8yr/6G6 [X] [報告]
名無しのちえつかさん
2
2024年2月14日 16:05 ID:imfN85Ru [X] [報告]
名無しのちえつかさん
1
2024年2月14日 13:33 ID:dFUjD10S [X] [報告]