『GGST』『GBVSR』AWTゴールド大会「戦参2024」結果
2024年8月31日(土)・9月1日(日)に神奈川・横浜市役所アトリウムで開催される格闘ゲーム大会「ARCREVO in 戦参 ~SENZAN~(戦参2024)」のメモです。
※9/1更新:結果を更新。
アークワールドツアー2024のゴールドイベント指定。Top8入賞者には順位に応じたAWTポイントが付与されます。
配信先・日程
配信先・録画
タイムスケジュール(24時間表記)
・1日目
8月31日(土)11:00 GGST
※放送開始は10:30予定
・2日目
9月1日(日)11:00 GBVSR
※放送開始は11:00予定
※配信先・日程参考:イベント公式サイト、各Tonamel、ASW esports X
ARCREVO in 戦参 結果
ギルティギア ストライヴ 結果
順位 | 選手(使用キャラクター) | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
優勝 | ![]() | スティーブン | (無し) |
準優勝 | ![]() | 御傍 | 御傍 |
3位 | ![]() | DarkNecro | 御傍 |
4位 | ![]() | サミット | 御傍 |
5位タイ | ![]() | ちゅらら | チンパンジーのあーちゃん |
5位タイ | ![]() | DarkNecro | 御傍 |
7位タイ | ![]() | DarkNecro | チンパンジーのあーちゃん |
7位タイ | ![]() | ちゅらら | 御傍 |
参加者数:128名(ダブルエリミ) / トーナメント表:Tonamel / 録画:YouTube
9位タイ・13位タイ
順位 | 選手(使用キャラクター) |
---|---|
9位タイ | ![]() |
9位タイ | ![]() |
9位タイ | ![]() |
9位タイ | ![]() |
13位タイ | ![]() |
13位タイ | ![]() |
13位タイ | ![]() |
13位タイ | ![]() |
グランブルーファンタジーヴァーサス ライジング 結果
順位 | 選手(使用キャラクター) | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
優勝 | ![]() | (無し) | (無し) |
準優勝 | ![]() | お魚さん | お魚さん |
3位 | ![]() | ミライアス | ミライアス |
4位 | ![]() | お魚さん | こやお |
5位タイ | ![]() | たこどっと | こやお |
5位タイ | ![]() | ミライアス | たこどっと |
7位タイ | ![]() | お魚さん | デバガメ |
7位タイ | ![]() | こやお | さんち |
参加者数:128名(ダブルエリミ) / トーナメント表:Tonamel / 録画:YouTube
9位タイ・13位タイ
大会経過
参加注目選手+α
GGST部門
ヤマシタ、ナゲ、★ティーワイ、下水、B.J、コンソメ、サミット、★Daru、saryu、あいん、ウマーマン、★ちゅらら、みぐみぐどっこいしょ、DarkNecro、けだこ、たつま、もけもけ、UME、LOX、★スティーブン、ゆう、竹原、ぽか、眉間、あぜすけ、ジロー、とるそ、ロイ、★御傍、★Leo.、FAB、タイツ、RF、あきひら、(以下、キャンセル待ち表記)するめ、ドシン、Razzo、おみと
GBVSR部門
とろろ、ジィニス、ジン、ABEGEN、はうこ、gamera、ミライアス、お魚さん、マテオKK、JFK、タヒチ、おーえん/サメ映画~、しお'、こーせー/KSI、レン、ドミー、★たこどっと、ロンド、たかし、こやお、デバガメ、Jubim、翔さん。、Framework、コエマサ
※だいたいエントリー順。大会で結果を残しているのを見かけた選手や、有名プレイヤーなど。かなり雑に確認しているので抜けや間違いもあると思いますがご容赦ください。★…(参考までに)JeSUプロライセンス保有選手。
大会概要
日程
2024年8月31日(土)・9月1日(日)
会場
神奈川県 - 横浜市役所 アトリウム
大会種目(エントリー数)
GGST(最大128)、GBVSR(最大128)
大会形式
個人戦、ダブルエリミネーショントーナメント
使用機種
PS5
エントリー・参加条件
締切済み
参加選手情報
※上記大会経過欄参照
オフライン観戦
現地観戦
可能
賞金・賞品
AWTポイント(各部門)
- 1位:100 pt
- 2位:45 pt
- 3位:20 pt
- 4位:12 pt
- 5位タイ:8 pt
- 7位タイ:6 pt
イベント関係者(一部)
- 主催:戦参
観戦ガイド・選手情報リンク
現時点までのAWT・GGST経過
日程 | 大会名 | 大会種別 | 結果 |
---|---|---|---|
4/27~29 | ![]() | プラチナ | ![]() |
5/10~12 | ![]() | ゴールド | ![]() |
5/24~26 | ![]() | ゴールド | ![]() |
5/31~6/2 | ![]() | ゴールド | ![]() |
6/8~9 | ![]() | ゴールド | ![]() |
6/21~23 | ![]() | ゴールド | ![]() |
6/28~30 | ![]() | ゴールド | ![]() |
7/13~14 | ![]() | ゴールド | ![]() |
7/19~21 | ![]() | プラチナ | ![]() |
7/27~28 | ![]() | ゴールド | ![]() |
8/16~18 | ![]() | プラチナ | ![]() |
8/31~9/1 | ![]() | ゴールド | |
9/13~15 | ![]() | プラチナ | |
9/14~15 | ![]() | ゴールド | |
9/20~22 | ![]() | ゴールド | |
10/4~6 | ![]() | ゴールド | |
10/7~19 | PS Tournaments East Asia(日本対象?) | シルバー | |
10/11~13 | ![]() | ゴールド | |
10/12~13 | ![]() | ゴールド | |
11/15~17 | ![]() | ゴールド | |
11/16~17 | ![]() | ゴールド | |
12/20~22 | ![]() | ゴールド | |
1/23~26 | ![]() | プラチナ |
現時点までのAWT・GBVSR経過
日程 | 大会名 | 大会種別 | 結果 |
---|---|---|---|
4/27~29 | ![]() | プラチナ | ![]() |
5/10~12 | ![]() | ゴールド | ![]() |
5/24~26 | ![]() | ゴールド | ![]() |
5/31~6/2 | ![]() | ゴールド | ![]() |
6/8~9 | ![]() | ゴールド | ![]() |
6/21~23 | ![]() | ゴールド | ![]() |
6/28~30 | ![]() | ゴールド | ![]() |
7/13~14 | ![]() | ゴールド | ![]() |
7/19~21 | ![]() | プラチナ | ![]() |
7/27~28 | ![]() | ゴールド | ![]() |
8/16~18 | ![]() | プラチナ | ![]() |
8/31~9/1 | ![]() | ゴールド | |
9/13~15 | ![]() | プラチナ | |
9/14~15 | ![]() | ゴールド | |
9/20~22 | ![]() | ゴールド | |
10/4~6 | ![]() | ゴールド | |
10/11~13 | ![]() | ゴールド | |
10/12~13 | ![]() | ゴールド | |
11/15~17 | ![]() | プラチナ | |
11/16~17 | ![]() | ゴールド | |
11/17 | FWAT(日本対象) | シルバー | |
12/20~22 | ![]() | ゴールド | |
1/23~26 | ![]() | プラチナ | |
未定 | ![]() | プラチナ |
※更新はこちらのページで行っています。
PV・告知等
「ARCREVO in 戦参~SENZAN~」
— 横浜eスポーツ大会「戦参(SENZAN)」 (@esports_senzan) May 22, 2024
6月2日(日)19時よりエントリー開始となる「GUILTY GEAR –STRIVE –」及び「Granblue Fantasy Versus: Rising」のエントリーページを告知させて頂きます。
【GUILTY GEAR –STRIVE –(個人戦)エントリー画面】https://t.co/Cv3Tb1h9ZE
【Granblue Fantasy Versus:… pic.twitter.com/4rMjDniPqa