『スト6』欧州リーグ戦「ストリートファイターリーグ: Pro-EUROPE 2024」:11/15~26、連日開催
2024年11月に開催される『ストリートファイター6』カプコン公式リーグ戦「ストリートファイターリーグ: Pro-EUROPE 2024(以下、SFLEU2024)」のメモです。※こちらは「欧州版」大会の記事です。日本版 / 北米版
※11/27更新:SFLEU全日程が終了。最終結果を更新。
SFLEUはヨーロッパ版ストリートファイターリーグ。今回は約10日間にわたり生放送で実施予定。リーグ本節後、上位4チームがプレイオフへ進出し優勝を争う。
配信先・日程
配信先・録画
日本時間タイムスケジュール(24時間表記)
現地時間+8時間=日本時間
・リーグ本節
11月16日(土)03:00 第1節
11月17日(日)03:00 第2節
11月18日(月)03:00 第3節
11月19日(火)03:00 第4節
11月20日(水)03:00 第5節
11月21日(木)(実施無し)
11月22日(金)03:00 第6節
11月23日(土)03:00 第7節
11月24日(日)03:00 第8節
11月25日(月)03:00 第9節
11月26日(火)03:00 第10節
・EUファイナル
11月26日(火)23:00 プレイオフ
・SFLワールドチャンピオンシップ
3月9日(日)時間未確認 SFLワールドチャンピオンシップ ※3/5~8カプコンカップ開催
ストリートファイターリーグ: Pro-EUROPE 2024 結果
順位 | 「チーム」選手(使用キャラクター) / 賞金額 |
---|---|
優勝 | 「NIP」 Phenom(Cキャミィ/Cケン) Veggey(Cザンギエフ) Big Bird(Cラシード) AngryBird(Cケン/C豪鬼) SFL2024ワールドへ 賞金 60,000ドル(約913万円) |
準優勝 | 「AEGIS」 Mister Crimson(Cダルシム) Kilzyou(Cキャミィ) Kusanagi(Cリュウ) Takamura(Cケン) |
3位 | 「MOUZ」 Problem X(Cブランカ/Cベガ) EndingWalker(Cエド) Valmaster(C春麗) Juicyjoe(CJP) |
4位 | 「WOLVES」 Shakz(Cキャミィ) Akainu(Cガイル) Garnet(Cダルシム) Alphen(Cキャミィ) |
5位 | 「REASON」 Boltstrike(Cジェイミー) Shivs(Cジュリ/Cマノン/Cキャミィ/Cリリー) JoKeR JoKeZ(Cキャミィ) Xerna(Cジュリ/Cラシード/Cキンバリー) |
6位 | 「GUILD」 Rainpro(Cガイル/Cベガ/Cディージェイ) imstilldadaddy(Cベガ/Cガイル/Cエド) Samoel(Cキャミィ) Gamein(C豪鬼) |
参加者数:6チーム24名 / トーナメント表: / 録画:YouTube
優勝は「NIP」チーム(Phenom / Veggey / Big Bird / AngryBird)に。 Phenom選手とVeggey選手はPro-EUROPEを2連覇。 Big Bird選手とAngryBird選手は、今年からPro-USよりPro-EUROPEへと戦場を移し、その初年度を優勝で飾りました。 特にAngryBird選手はリーグ本節を大将戦10戦全勝という驚異的な結果を残しています(プレイオフまで通してもKusanagi選手に1敗のみ)。
「NIP」チームはPro-EUROPE代表チームとして、日本の両国国技館で行われるワールドチャンピオンシップへ。
Big congratulations to Team @NIP for winning Street Fighter League Pro-Europe 2024!!! ????????????????@PhenomSF @FGC_Angrybird @Bigbird_fgc @veggeySF
— Capcom Fighters (@CapcomFighters) November 26, 2024
They book themselves tickets to compete at the Street Fighter League World Championship 2024 in Japan! ✈️✈️✈️✈️ pic.twitter.com/eLbHSQOVc5
大会経過
プレイオフ 結果
リーグ本節の暫定順位順でのラダートーナメント。準々決勝・準決勝は50ポイント先取戦、決勝戦は70ポイント先取戦。
試合順 | ホーム開始チーム | スコア | アウェイ開始チーム |
---|---|---|---|
準々決勝 | MOUZ | 50-30 | WOLVES |
1-先鋒 | ○ Valmaster(C春麗) | 2-0 | × Shakz(Cキャミィ) |
1-中堅 | ○ Problem X(Cブランカ) | 2-0 | × Alphen(Cキャミィ) |
1-大将 | × EndingWalker(Cエド) | 0-3 | ○ Garnet(Cダルシム) |
2-先鋒 | × Valmaster(C春麗) | 1-2 | ○ Akainu(Cガイル) |
2-中堅 | ○ EndingWalker(Cエド) | 2-1 | × Alphen(Cキャミィ) |
2-大将 | ○ Problem X(Cベガ) | 3-0 | × Garnet(Cダルシム) |
準決勝 | AEGIS | 50-30 | MOUZ |
1-先鋒 | ○ Kilzyou(Cキャミィ) | 2-0 | × Juicyjoe(CJP) |
1-中堅 | ○ Takamura(Cケン) | 2-0 | × Problem X(Cブランカ) |
1-大将 | × Mister Crimson(Cダルシム) | 0-3 | ○ EndingWalker(Cエド) |
2-先鋒 | ○ Kusanagi(Cリュウ) | 2-0 | × Valmaster(C春麗) |
2-中堅 | × Mister Crimson(Cダルシム) | 0-2 | ○ EndingWalker(Cエド) |
2-大将 | ○ Kilzyou(Cキャミィ) | 3-1 | × Problem X(Cブランカ) |
決勝戦 | NIP | 70-30 | AEGIS |
1-先鋒 | × Big Bird(Cラシード) | 0-2 | ○ Kusanagi(Cリュウ) |
1-中堅 | ○ Phenom(Cキャミィ) | 2-1 | × Takamura(Cケン) |
1-大将 | ○ AngryBird(Cケン) | 3-1 | × Kilzyou(Cキャミィ) |
2-先鋒 | ○ Phenom(Cキャミィ) | 2-1 | × Mister Crimson(Cダルシム) |
2-中堅 | ○ Big Bird(Cラシード) | 2-0 | × Kilzyou(Cキャミィ) |
2-大将 | × AngryBird(Cケン) | 0-3 | ○ Kusanagi(Cリュウ) |
3-先鋒 | ○ Big Bird(Cラシード) | 2-1 | × Kilzyou(Cキャミィ) |
3-中堅 | ○ Phenom(Cキャミィ) | 2-0 | × Mister Crimson(Cダルシム) |
リーグ本節 結果
暫定 |
チーム |
選手 |
ポイント |
バトル± |
残節 |
---|---|---|---|---|---|
1 | NIP | Phenom / Veggey / Big Bird / AngryBird | 360 pt | +42 | 0節 |
2 | AEG | Mister Crimson / Kilzyou / Kusanagi / Takamura | 280 pt | +14 | 0節 |
3 | MOU | Problem X / EndingWalker / Valmaster / Juicyjoe | 280 pt | +28 | 0節 |
4 | WOL | Shakz / Akainu / Garnet / Alphen | 175 pt | -5 | 0節 |
5 | REA | Boltstrike / Shivs / JoKeR JoKeZ / Xerna | 60 pt | -40 | 0節 |
6 | GUI | Rainpro / imstilldadaddy / Samoel / Gamein | 50 pt | -39 | 0節 |
※獲得ポイントの次に、同率チーム間での直接対決結果で順位が決定。詳細な条件は未確認ですが、AEG・MOU間は、ポイント40-40同点、バトル勝利数11-9。
(参考)個人別 結果(リーグ本節まで)
暫定 |
チーム |
選手 (キャラ) |
ポイント |
ゲーム |
勝率 |
バ± |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NIP | AngryBird (Cケン / C豪鬼) | 200 pt | 10勝0敗 | 100% | +26 |
2 | MOU | EndingWalker (Cエド) | 130 pt | 9勝1敗 | 90% | +14 |
3 | AEG | Mister Crimson (Cダルシム) | 100 pt | 7勝1敗 | 88% | +9 |
4 | NIP | Big Bird (Cラシード) | 80 pt | 8勝2敗 | 80% | +10 |
5 | NIP | Phenom (Cキャミィ / Cケン) | 80 pt | 8勝1敗 | 89% | +8 |
6 | AEG | Kilzyou (Cキャミィ) | 70 pt | 6勝3敗 | 67% | +5 |
7 | AEG | Takamura (Cケン) | 70 pt | 4勝3敗 | 57% | -2 |
8 | MOU | Valmaster (C春麗) | 60 pt | 4勝2敗 | 67% | +7 |
9 | MOU | Juicyjoe (CJP) | 50 pt | 5勝2敗 | 71% | +4 |
10 | WOL | Shakz (Cキャミィ) | 50 pt | 4勝2敗 | 67% | +3 |
11 | WOL | Garnet (Cダルシム) | 50 pt | 3勝5敗 | 38% | -2 |
12 | MOU | Problem X (Cブランカ / Cベガ) | 40 pt | 4勝3敗 | 57% | +3 |
13 | AEG | Kusanagi (Cリュウ) | 40 pt | 4勝3敗 | 57% | +2 |
14 | WOL | Akainu (Cガイル) | 40 pt | 2勝4敗 | 33% | -3 |
15 | WOL | Alphen (Cキャミィ) | 35 pt | 4勝7敗 | 36% | -3 |
16 | REA | Shivs (Cジュリ / Cマノン / Cキャミィ / Cリリー) | 30 pt | 2勝5敗 | 29% | -7 |
17 | GUI | Rainpro (Cガイル / Cベガ / Cディージェイ) | 20 pt | 1勝5敗 | 17% | -6 |
18 | GUI | Samoel (Cキャミィ) | 20 pt | 2勝5敗 | 29% | -9 |
19 | REA | Boltstrike (Cジェイミー) | 10 pt | 1勝6敗 | 14% | -8 |
20 | REA | JoKeR JoKeZ (Cキャミィ) | 10 pt | 1勝5敗 | 17% | -9 |
21 | GUI | Gamein (C豪鬼) | 10 pt | 1勝8敗 | 11% | -11 |
22 | REA | Xerna (Cジュリ / Cラシード / Cキンバリー) | 10 pt | 1勝9敗 | 10% | -16 |
23 | NIP | Veggey (Cザンギエフ) | 0 pt | 0勝1敗 | 0% | -2 |
24 | GUI | imstilldadaddy (Cベガ / Cガイル / Cエド) | 0 pt | 0勝8敗 | 0% | -13 |
試合結果
※ホーム・アウェイの1P/2PはPro-JPとは逆なので注意。
第1節
試合順 | ホームチーム | スコア | アウェイチーム |
---|---|---|---|
Day1-1 | NIP | 30-10 | REASON |
先鋒 | × Big Bird(Cラシード) | 0-2 | ○ Xerna(Cジュリ) |
中堅 | ○ Phenom(Cキャミィ) | 2-0 | × JoKeR JoKeZ(Cキャミィ) |
大将 | ○ AngryBird(Cケン) | 3-0 | × Boltstrike(Cジェイミー) |
待機 | Veggey | Shivs | |
延長 | |||
Day1-2 | GUILD | 0-40 | MOUZ |
先鋒 | × Gamein(C豪鬼) | 0-2 | ○ Valmaster(C春麗) |
中堅 | × imstilldadaddy(Cベガ) | 1-2 | ○ Juicyjoe(CJP) |
大将 | × Rainpro(Cガイル) | 1-3 | ○ EndingWalker(Cエド) |
待機 | Samoel | Problem X | |
延長 | |||
Day1-3 | WOLVES | 0-40 | AEGIS |
先鋒 | × Garnet(Cダルシム) | 1-2 | ○ Kilzyou(Cキャミィ) |
中堅 | × Alphen(Cキャミィ) | 1-2 | ○ Kusanagi(Cリュウ) |
大将 | × Akainu(Cガイル) | 0-3 | ○ Mister Crimson(Cダルシム) |
待機 | Shakz | Takamura | |
延長 |
録画:YouTube
第2節
試合順 | ホームチーム | スコア | アウェイチーム |
---|---|---|---|
Day2-1 | MOUZ | 40-0 | WOLVES |
先鋒 | ○ Problem X(Cブランカ) | 2-0 | × Shakz(Cキャミィ) |
中堅 | ○ Juicyjoe(CJP) | 2-0 | × Garnet(Cダルシム) |
大将 | ○ EndingWalker(Cエド) | 3-2 | × Alphen(Cキャミィ) |
待機 | Valmaster | Akainu | |
延長 | |||
Day2-2 | AEGIS | 0-40 | NIP |
先鋒 | × Kilzyou(Cキャミィ) | 1-2 | ○ Phenom(Cキャミィ) |
中堅 | × Kusanagi(Cリュウ) | 1-2 | ○ Big Bird(Cラシード) |
大将 | × Takamura(Cケン) | 0-3 | ○ AngryBird(Cケン) |
待機 | Mister Crimson | Veggey | |
延長 | |||
Day2-3 | REASON | 10-30 | GUILD |
先鋒 | ○ JoKeR JoKeZ(Cキャミィ) | 2-1 | × imstilldadaddy(Cガイル) |
中堅 | × Boltstrike(Cジェイミー) | 1-2 | ○ Samoel(Cキャミィ) |
大将 | × Xerna(Cジュリ) | 1-3 | ○ Rainpro(Cベガ) |
待機 | Shivs | Gamein | |
延長 |
録画:YouTube
第3節
試合順 | ホームチーム | スコア | アウェイチーム |
---|---|---|---|
Day3-1 | AEGIS | 30-10 | MOUZ |
先鋒 | × Kusanagi(Cリュウ) | 0-2 | ○ EndingWalker(Cエド) |
中堅 | ○ Kilzyou(Cキャミィ) | 2-1 | × Juicyjoe(CJP) |
大将 | ○ Takamura(Cケン) | 3-2 | × Problem X(Cベガ) |
待機 | Mister Crimson | Valmaster | |
延長 | |||
Day3-2 | WOLVES | 30-10 | REASON |
先鋒 | ○ Shakz(Cキャミィ) | 2-0 | × Boltstrike(Cジェイミー) |
中堅 | × Alphen(Cキャミィ) | 1-2 | ○ Shivs(Cジュリ/Cマノン) |
大将 | ○ Akainu(Cガイル) | 3-0 | × Xerna(Cジュリ) |
待機 | Garnet | JoKeR JoKeZ | |
延長 | |||
Day3-3 | NIP | 40-0 | GUILD |
先鋒 | ○ Phenom(Cキャミィ) | 2-1 | × Rainpro(Cベガ/Cガイル) |
中堅 | ○ Big Bird(Cラシード) | 2-0 | × Samoel(Cキャミィ) |
大将 | ○ AngryBird(Cケン) | 3-0 | × Gamein(C豪鬼) |
待機 | Veggey | imstilldadaddy | |
延長 |
録画:YouTube
第4節
試合順 | ホームチーム | スコア | アウェイチーム |
---|---|---|---|
Day4-1 | GUILD | 0-40 | WOLVES |
先鋒 | × imstilldadaddy(Cベガ) | 1-2 | ○ Alphen(Cキャミィ) |
中堅 | × Gamein(C豪鬼) | 1-2 | ○ Shakz(Cキャミィ) |
大将 | × Rainpro(Cガイル) | 2-3 | ○ Garnet(Cダルシム) |
待機 | Samoel | Akainu | |
延長 | |||
Day4-2 | REASON | 0-40 | AEGIS |
先鋒 | × Shivs(Cジュリ) | 0-2 | ○ Kilzyou(Cキャミィ) |
中堅 | × Xerna(Cジュリ) | 1-2 | ○ Mister Crimson(Cダルシム) |
大将 | × JoKeR JoKeZ(Cキャミィ) | 2-3 | ○ Takamura(Cケン) |
待機 | Boltstrike | Kusanagi | |
延長 | |||
Day4-3 | MOUZ | 10-30 | NIP |
先鋒 | ○ Problem X(Cブランカ) | 2-0 | × Phenom(Cキャミィ/Cケン) |
中堅 | × Valmaster(C春麗) | 1-2 | ○ Big Bird(Cラシード) |
大将 | × EndingWalker(Cエド) | 2-3 | ○ AngryBird(Cケン) |
待機 | Juicyjoe | Veggey | |
延長 |
録画:YouTube
第5節
試合順 | ホームチーム | スコア | アウェイチーム |
---|---|---|---|
Day5-1 | AEGIS | 40-0 | GUILD |
先鋒 | ○ Kusanagi(Cリュウ) | 2-0 | × Samoel(Cキャミィ) |
中堅 | ○ Mister Crimson(Cダルシム) | 2-1 | × Gamein(C豪鬼) |
大将 | ○ Kilzyou(Cキャミィ) | 3-1 | × Rainpro(Cベガ/Cディージェイ) |
待機 | Takamura | imstilldadaddy | |
延長 | |||
Day5-2 | NIP | 40-0 | WOLVES |
先鋒 | ○ Phenom(Cキャミィ) | 2-1 | × Alphen(Cキャミィ) |
中堅 | ○ Big Bird(Cラシード) | 2-0 | × Garnet(Cダルシム) |
大将 | ○ AngryBird(Cケン) | 3-0 | × Akainu(Cガイル) |
待機 | Veggey | Shakz | |
延長 | |||
Day5-3 | MOUZ | 40-0 | REASON |
先鋒 | ○ EndingWalker(Cエド) | 2-0 | × Shivs(Cキャミィ/Cジュリ) |
中堅 | ○ Juicyjoe(CJP) | 2-1 | × Boltstrike(Cジェイミー) |
大将 | ○ Valmaster(C春麗) | 3-0 | × Xerna(Cジュリ) |
待機 | Problem X | JoKeR JoKeZ | |
延長 |
録画:YouTube
第6節
試合順 | ホームチーム | スコア | アウェイチーム |
---|---|---|---|
Day6-1 | REASON | 0-40 | NIP |
先鋒 | × Shivs(Cマノン) | 1-2 | ○ Phenom(Cキャミィ) |
中堅 | × JoKeR JoKeZ(Cキャミィ) | 0-2 | ○ Big Bird(Cラシード) |
大将 | × Xerna(Cジュリ) | 0-3 | ○ AngryBird(Cケン) |
待機 | Boltstrike | Veggey | |
延長 | |||
Day6-2 | MOUZ | 40-0 | GUILD |
先鋒 | ○ Problem X(Cベガ) | 2-0 | × Gamein(C豪鬼) |
中堅 | ○ Valmaster(C春麗) | 2-0 | × Rainpro(Cガイル/Cベガ) |
大将 | ○ EndingWalker(Cエド) | 3-1 | × imstilldadaddy(Cガイル/Cベガ) |
待機 | Juicyjoe | Samoel | |
延長 | |||
Day6-3 | AEGIS | 20-25 | WOLVES |
先鋒 | ○ Kusanagi(Cリュウ) | 2-1 | × Shakz(Cキャミィ) |
中堅 | ○ Mister Crimson(Cダルシム) | 2-1 | × Alphen(Cキャミィ) |
大将 | × Takamura(Cケン) | 0-3 | ○ Garnet(Cダルシム) |
待機 | Kilzyou | Akainu | |
延長 | × Kilzyou(Cキャミィ) | 0-1 | ○ Alphen(Cキャミィ) |
録画:YouTube
第7節
試合順 | ホームチーム | スコア | アウェイチーム |
---|---|---|---|
Day7-1 | WOLVES | 0-40 | MOUZ |
先鋒 | × Alphen(Cキャミィ) | 1-2 | ○ Juicyjoe(CJP) |
中堅 | × Akainu(Cガイル) | 1-2 | ○ Problem X(Cベガ) |
大将 | × Garnet(Cダルシム) | 1-3 | ○ EndingWalker(Cエド) |
待機 | Shakz | Valmaster | |
延長 | |||
Day7-2 | NIP | 40-0 | AEGIS |
先鋒 | ○ Phenom(Cキャミィ) | 2-1 | × Takamura(Cケン) |
中堅 | ○ Big Bird(Cラシード) | 2-0 | × Mister Crimson(Cダルシム) |
大将 | ○ AngryBird(Cケン) | 3-0 | × Kilzyou(Cキャミィ) |
待機 | Veggey | Kusanagi | |
延長 | |||
Day7-3 | GUILD | 10-30 | REASON |
先鋒 | ○ Gamein(C豪鬼) | 2-0 | × Xerna(Cジュリ) |
中堅 | × Samoel(Cキャミィ) | 0-2 | ○ Boltstrike(Cジェイミー) |
大将 | × imstilldadaddy(Cガイル/Cベガ) | 1-3 | ○ Shivs(Cジュリ/Cキャミィ) |
待機 | Rainpro | JoKeR JoKeZ | |
延長 |
録画:YouTube
第8節
試合順 | ホームチーム | スコア | アウェイチーム |
---|---|---|---|
Day8-1 | MOUZ | 10-30 | AEGIS |
先鋒 | × Problem X(Cブランカ) | 0-2 | ○ Kilzyou(Cキャミィ) |
中堅 | ○ EndingWalker(Cエド) | 2-1 | × Kusanagi(Cリュウ) |
大将 | × Juicyjoe(CJP) | 2-3 | ○ Mister Crimson(Cダルシム) |
待機 | Valmaster | Takamura | |
延長 | |||
Day8-2 | REASON | 0-40 | WOLVES |
先鋒 | × Shivs(Cマノン) | 0-2 | ○ Alphen(Cキャミィ) |
中堅 | × Xerna(Cジュリ) | 1-2 | ○ Shakz(Cキャミィ) |
大将 | × JoKeR JoKeZ(Cキャミィ) | 0-3 | ○ Akainu(Cガイル) |
待機 | Boltstrike | Garnet | |
延長 | |||
Day8-3 | GUILD | 0-40 | NIP |
先鋒 | × Gamein(C豪鬼) | 1-2 | ○ Phenom(Cキャミィ) |
中堅 | × imstilldadaddy(Cベガ) | 0-2 | ○ Big Bird(Cラシード) |
大将 | × Samoel(Cキャミィ) | 0-3 | ○ AngryBird(Cケン) |
待機 | Rainpro | Veggey | |
延長 |
録画:YouTube
第9節
試合順 | ホームチーム | スコア | アウェイチーム |
---|---|---|---|
Day9-1 | AEGIS | 40-0 | REASON |
先鋒 | ○ Kusanagi(Cリュウ) | 2-0 | × JoKeR JoKeZ(Cキャミィ) |
中堅 | ○ Mister Crimson(Cダルシム) | 2-0 | × Boltstrike(Cジェイミー) |
大将 | ○ Takamura(Cケン) | 3-1 | × Xerna(Cジュリ/Cラシード/Cキンバリー) |
待機 | Kilzyou | Shivs | |
延長 | |||
Day9-2 | WOLVES | 30-10 | GUILD |
先鋒 | ○ Alphen(Cキャミィ) | 2-0 | × imstilldadaddy(Cエド/Cガイル) |
中堅 | × Garnet(Cダルシム) | 1-2 | ○ Samoel(Cキャミィ) |
大将 | ○ Shakz(Cキャミィ) | 3-1 | × Gamein(C豪鬼) |
待機 | Akainu | Rainpro | |
延長 | |||
Day9-3 | NIP | 30-10 | MOUZ |
先鋒 | ○ Phenom(Cキャミィ) | 2-0 | × Valmaster(C春麗) |
中堅 | × Big Bird(Cラシード) | 0-2 | ○ EndingWalker(Cエド) |
大将 | ○ AngryBird(C豪鬼) | 3-2 | × Problem X(Cベガ) |
待機 | Veggey | Juicyjoe | |
延長 |
録画:YouTube
第10節
試合順 | ホームチーム | スコア | アウェイチーム |
---|---|---|---|
Day10-1 | WOLVES | 10-30 | NIP |
先鋒 | ○ Garnet(Cダルシム) | 2-0 | × Veggey(Cザンギエフ) |
中堅 | × Akainu(Cガイル) | 0-2 | ○ Big Bird(Cラシード) |
大将 | × Alphen(Cキャミィ) | 0-3 | ○ AngryBird(C豪鬼) |
待機 | Shakz | Phenom | |
延長 | |||
Day10-2 | REASON | 0-40 | MOUZ |
先鋒 | × Boltstrike(Cジェイミー) | 1-2 | ○ EndingWalker(Cエド) |
中堅 | × Xerna(Cジュリ) | 1-2 | ○ Juicyjoe(CJP) |
大将 | × Shivs(Cリリー) | 0-3 | ○ Valmaster(C春麗) |
待機 | JoKeR JoKeZ | Problem X | |
延長 | |||
Day10-3 | GUILD | 0-40 | AEGIS |
先鋒 | × Samoel(Cキャミィ) | 0-2 | ○ Kilzyou(Cキャミィ) |
中堅 | × Gamein(C豪鬼) | 1-2 | ○ Takamura(Cケン) |
大将 | × imstilldadaddy(Cベガ/Cガイル) | 1-3 | ○ Mister Crimson(Cダルシム) |
待機 | Rainpro | Kusanagi | |
延長 |
録画:YouTube
出場選手
「AEGIS」
Mister Crimson(ダルシム)
Kilzyou(キャミィ)
Kusanagi(リュウ)
Takamura(ケン)
「GUILD」
Rainpro(ガイル)
imstilldadaddy(ガイル)
Samoel(キャミィ)
Gamein(豪鬼)
「MOUZ」
Problem X(ベガ)
EndingWalker(エド)
Valmaster(春麗)
Juicyjoe(JP)
「NIP」
Phenom(ケン)
Veggey(ザンギエフ)
Big Bird(ラシード)
AngryBird(ケン)
「REASON」
Boltstrike(ジェイミー)
Shivs(ジュリ)
JoKeR JoKeZ(キャミィ)
Xerna(ジュリ)
「WOLVES」
Shakz(キャミィ)
Akainu(ガイル)
Garnet(ダルシム)
Alphen(キャミィ)
※発表順。記載のキャラクターは発表から。
大会概要
日程
2024年11月15日~26日
会場
ヨーロッパ
大会種目(エントリー数)
スト6(招待6チーム24名)
参加選手情報
※上記大会経過欄参照
賞金・賞品
- 1位チーム:6万ドル(約920万円)+SFLワールドチャンピオンシップ進出
イベント関係者(一部)
- 主催:カプコン
PV・告知等
Street Fighter League - Pro Europe 2024 is in 2 days!
— Capcom Fighters (@CapcomFighters) November 13, 2024
See every match, every emotion, every win, every loss, as they happen! #SFLEU2024 is totally LIVE!
???? Friday 15th November
⏲️ 6pm GMT / 7pm CET / 10am PST
???? https://t.co/t4GGgeR1HD
???? https://t.co/PKc7WCVtgW pic.twitter.com/J91bSIx4CB