『スト6』北米リーグ戦「ストリートファイターリーグ: Pro-US 2024」:(ファイナル延期)
2024年10月から開催される『ストリートファイター6』カプコン公式リーグ戦「ストリートファイターリーグ: Pro-US 2024(以下、SFLUS2024)」のメモです。※こちらは「北米版」大会の記事です。日本版 / 欧州版
※1/12更新:ロサンゼルスの山火事の影響で、1月19日に予定していた決勝が延期に。
SFLUSは北米版ストリートファイターリーグ。出場者はアメリカ勢に限らず世界各国の選手が出場。前回SFLUS2023はMenaRD選手率いるBANDITSが優勝し、ワールドチャンピオンにも輝いています。
SFLUS2024では前もって、「前回カプコンカップ10の出場者」「Scouting CombineのTop16入賞者」「チームキャプテンによる選出」のいずれかに該当することが出場者の条件となることが発表に。事前に北米・中米・南米・アジア・オセアニア等の各地域別に、日本版のトライアウト的なオンライン大会・Scouting Combineが開催され、その上で全6チームが決定されました。
大会形式はホーム&アウェイ制で総当り戦を2周。チーム数が6チームであること、プレーオフの形式(上位4チームが出場、勝利必要ポイント数異なる)、以外はおそらく日本版と同等ルール(公式サイト ルールページ)。今回は延長戦も誰が出てもOKのルール。
上位4チームがプレーオフへ進出。SFLUS優勝チームは日本で開催されるSFLワールドチャンピオンシップへ。
配信先・日程
配信先・録画
日本時間タイムスケジュール(24時間表記)
現地時間+16時間=日本時間 ※11/3から+17時間
・リーグ本節
10月17日(木)08:00 第1節
10月24日(木)08:00 第2節
10月31日(木)08:00 第3節
11月7日(木)09:00 第4節
11月14日(木)09:00 第5節
11月21日(木)09:00 第6節
11月28日(木)09:00 第7節
12月5日(木)09:00 第8節
12月12日(木)09:00 第9節
12月19日(木)09:00 第10節
・USファイナル
1月19日(日)05:00 USファイナル ※延期
※今期はライブ配信予定。
※開始時間はチケットページからのため、異なる可能性あり。
・SFLワールドチャンピオンシップ
3月9日(日)時間未確認 SFLワールドチャンピオンシップ
※3/5~8カプコンカップ開催
※配信先・日程参考:イベント公式サイト
ストリートファイターリーグ: Pro-US 2024 結果
順位 | 選手 |
---|---|
(決勝戦残り) | 「FLYQUEST」 Punk(Cキャミィ/C豪鬼/Cテリー) ChrisCCH(Cエド) Psycho(Cキンバリー) SHINE(Cキンバリー/Cエド/C春麗) |
(準決勝残り) | 「FIGHTING SPIRIT」 Oil King(Cラシード) NL(C豪鬼) Xian(Cディージェイ) DCQ(Cベガ/CJP) |
(準々決勝残り) | 「CLOUD 9」 JB(Cラシード) Lexx(Cガイル) NoahTheProdigy(Cルーク) Booce(Cケン) |
(準々決勝残り) | 「BANDITS」 MenaRD(Cザンギエフ/Cブランカ/C豪鬼) Caba(Cガイル) Luiman20(Cダルシム) Zhen(Cベガ/Cディージェイ) |
優勝 | |
準優勝 | |
3位 | |
4位 | |
5位 | 「SHOPIFY REBELLION」 NuckleDu(Cキャミィ/Cガイル/Cディージェイ) Dual Kevin(Cラシード) Sayff(Cケン) Hotdog29(Cベガ) |
6位 | 「RED ROOSTER」 Mono(Cアキ) Ajax Fidelity(Cエド) Uriel Velorio(Cケン) Brutus(Cザンギエフ) |
参加者数:6チーム24名 / トーナメント表: / 録画:
大会経過
プレイオフ
・決勝戦
「FLYQUEST」(Punk / ChrisCCH / Psycho / SHINE)
vs
(準決勝勝利チーム)
・準決勝
「FIGHTING SPIRIT」(Oil King / NL / Xian / DCQ)
vs
(準々決勝勝利チーム)
・準々決勝
「CLOUD 9」(JB / Lexx / NoahTheProdigy / Booce)
vs
「BANDITS」(MenaRD / Caba / Luiman20 / Zhen)
プレイオフからは、先鋒~大将を1巡として繰り返す形式で、準々決勝・準決勝は50ポイント先取戦、決勝戦は70ポイント先取戦。
リーグ本節 経過
暫定 |
チーム |
選手 |
ポイント |
バトル± |
残節 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FLY | Punk / ChrisCCH / Psycho / SHINE | 290 pt | +15 | 0節 |
2 | FIG | Oil King / NL / Xian / DCQ | 220 pt | +6 | 0節 |
3 | CLO | JB / Lexx / NoahTheProdigy / Booce | 220 pt | +6 | 0節 |
4 | BAN | MenaRD / Caba / Luiman20 / Zhen | 220 pt | +6 | 0節 |
5 | SHO | NuckleDu / Dual Kevin / Sayff / Hotdog29 | 200 pt | +2 | 0節 |
6 | RED | Mono / Ajax Fidelity / Uriel Velorio / Brutus | 85 pt | -35 | 0節 |
※最終順位は「獲得ポイント>同率のチーム間での獲得ポイント合計>バトル得失点>ラウンド得失点(>同率なら決定戦)」で順位を決定。
220ポイントの3チームは、同率のチーム間での獲得ポイント合計が「FIG:90/CLO:90/BAN:65」、バトル得失点は同点、ラウンド得失点は「FIG:+17/CLO:+4」で、順位が決まった。
(参考)個人別 結果(リーグ本節まで)
暫定 |
チーム |
選手 (キャラ) |
ポイント |
ゲーム |
勝率 |
PT± |
将 |
延 |
控 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLY | Punk (Cキャミィ / C豪鬼 / Cテリー) | 180 pt | 11勝2敗 | 85% | +155 | 8 | 2 | 0 |
2 | SHO | Dual Kevin (Cラシード) | 120 pt | 7勝3敗 | 70% | +75 | 5 | 0 | 1 |
3 | CLO | Booce (Cケン) | 90 pt | 6勝4敗 | 60% | +35 | 3 | 0 | 1 |
3 | FIG | DCQ (Cベガ / CJP) | 90 pt | 6勝4敗 | 60% | +20 | 3 | 0 | 0 |
5 | CLO | JB (Cラシード) | 85 pt | 7勝4敗 | 64% | +35 | 2 | 1 | 0 |
6 | BAN | MenaRD (Cザンギエフ / Cブランカ / C豪鬼) | 85 pt | 6勝5敗 | 55% | -5 | 3 | 1 | 0 |
7 | FIG | NL (C豪鬼) | 80 pt | 6勝5敗 | 55% | +15 | 2 | 0 | 0 |
8 | BAN | Caba (Cガイル) | 75 pt | 6勝3敗 | 67% | +45 | 2 | 1 | 2 |
9 | FLY | ChrisCCH (Cエド) | 60 pt | 5勝4敗 | 56% | +20 | 1 | 0 | 1 |
10 | SHO | NuckleDu (Cキャミィ / Cガイル / Cディージェイ) | 50 pt | 5勝6敗 | 45% | -15 | 0 | 0 | 0 |
11 | CLO | Lexx (Cガイル) | 45 pt | 5勝5敗 | 50% | -10 | 0 | 1 | 2 |
12 | BAN | Luiman20 (Cダルシム) | 40 pt | 4勝2敗 | 67% | +20 | 0 | 0 | 4 |
12 | FIG | Oil King (Cラシード) | 40 pt | 4勝2敗 | 67% | +20 | 0 | 0 | 4 |
14 | RED | Ajax Fidelity (Cエド) | 35 pt | 3勝7敗 | 30% | -55 | 1 | 1 | 1 |
15 | FLY | Psycho (Cキンバリー) | 30 pt | 3勝3敗 | 50% | 0 | 0 | 0 | 4 |
15 | SHO | Hotdog29 (Cベガ) | 30 pt | 3勝3敗 | 50% | -10 | 0 | 0 | 4 |
17 | RED | Uriel Velorio (Cケン) | 30 pt | 3勝7敗 | 30% | -65 | 0 | 0 | 1 |
18 | FLY | SHINE (Cキンバリー / Cエド / C春麗) | 20 pt | 2勝3敗 | 40% | -10 | 0 | 0 | 5 |
19 | BAN | Zhen (Cベガ / Cディージェイ) | 20 pt | 2勝4敗 | 33% | -30 | 0 | 0 | 4 |
20 | FIG | Xian (Cディージェイ) | 10 pt | 1勝3敗 | 25% | -20 | 0 | 0 | 6 |
20 | RED | Mono (Cアキ) | 10 pt | 1勝3敗 | 25% | -20 | 0 | 0 | 6 |
22 | RED | Brutus (Cザンギエフ) | 10 pt | 1勝7敗 | 13% | -100 | 0 | 0 | 2 |
23 | CLO | NoahTheProdigy (Cルーク) | 0 pt | 0勝3敗 | 0% | -40 | 0 | 0 | 7 |
23 | SHO | Sayff (Cケン) | 0 pt | 0勝5敗 | 0% | -60 | 0 | 0 | 5 |
※「獲得ポイント数>ゲーム勝率」順で表示しています。ゲーム…ゲーム(選手間)勝敗。勝率…ゲーム勝率。PT±…ポイント得失点。将…大将戦勝利回数。延…延長戦勝利回数。控…待機選手回数。
試合結果
※ホーム・アウェイの1P/2PはPro-JPとは逆なので注意。
第1節
試合順 | ホームチーム | スコア | アウェイチーム |
---|---|---|---|
Day1-1 | FIGHTING SPIRIT | 10-30 | CLOUD 9 |
先鋒 | × Xian(Cディージェイ) | 1-2 | ○ Booce(Cケン) |
中堅 | ○ DCQ(Cベガ) | 2-0 | × Lexx(Cガイル) |
大将 | × NL(C豪鬼) | 1-3 | ○ JB(Cラシード) |
待機 | Oil King | NoahTheProdigy | |
延長 | |||
Day1-2 | RED ROOSTER | 10-30 | FLYQUEST |
先鋒 | × Uriel Velorio(Cケン) | 0-2 | ○ Psycho(Cキンバリー) |
中堅 | ○ Mono(Cアキ) | 2-1 | × Shine(Cキンバリー) |
大将 | × Brutus(Cザンギエフ) | 2-3 | ○ Punk(Cキャミィ) |
待機 | Ajax Fidelity | ChrisCCH | |
延長 | |||
Day1-3 | SHOPIFY REBELLION | 30-10 | BANDITS |
先鋒 | ○ NuckleDu(Cキャミィ) | 2-1 | × Caba(Cガイル) |
中堅 | × Sayff(Cケン) | 0-2 | ○ Zhen(Cベガ) |
大将 | ○ Dual Kevin(Cラシード) | 3-1 | × MenaRD(Cザンギエフ) |
待機 | HotDog29 | Luiman20 | |
延長 |
録画:YouTube
第2節
試合順 | ホームチーム | スコア | アウェイチーム |
---|---|---|---|
Day2-1 | FLYQUEST | 40-0 | SHOPIFY REBELLION |
先鋒 | ○ Psycho(Cキンバリー) | 2-0 | × HotDog29(Cベガ) |
中堅 | ○ ChrisCCH(Cエド) | 2-1 | × Sayff(Cケン) |
大将 | ○ Punk(Cキャミィ) | 3-0 | × NuckleDu(Cガイル/Cキャミィ) |
待機 | SHINE | Dual Kevin | |
延長 | |||
Day2-2 | BANDITS | 25-20 | CLOUD 9 |
先鋒 | × Zhen(Cベガ) | 1-2 | ○ JB(Cラシード) |
中堅 | × MenaRD(Cブランカ) | 1-2 | ○ Booce(Cケン) |
大将 | ○ Caba(Cガイル) | 3-0 | × NoahTheProdigy(Cルーク) |
待機 | Luiman20 | Lexx | |
延長 | ○ Caba(Cガイル) | 1-0 | × Booce(Cケン) |
Day2-3 | FIGHTING SPIRIT | 30-10 | RED ROOSTER |
先鋒 | × Oil King(Cラシード) | 1-2 | ○ Uriel Velorio(Cケン) |
中堅 | ○ NL(C豪鬼) | 2-0 | × Brutus(Cザンギエフ) |
大将 | ○ DCQ(Cベガ) | 3-0 | × Ajax Fidelity(Cエド) |
待機 | Xian | Mono | |
延長 |
録画:YouTube
第3節
試合順 | ホームチーム | スコア | アウェイチーム |
---|---|---|---|
Day3-1 | BANDITS | 40-0 | RED ROOSTER |
先鋒 | ○ MenaRD(Cブランカ) | 2-0 | × Mono(Cアキ) |
中堅 | ○ Luiman20(Cダルシム) | 2-1 | × Ajax Fidelity(Cエド) |
大将 | ○ Caba(Cガイル) | 3-1 | × Uriel Velorio(Cケン) |
待機 | Zhen | Brutus | |
延長 | |||
Day3-2 | CLOUD 9 | 30-10 | SHOPIFY REBELLION |
先鋒 | ○ JB(Cラシード) | 2-1 | × NuckleDu(Cガイル) |
中堅 | × Lexx(Cガイル) | 0-2 | ○ Dual Kevin(Cラシード) |
大将 | ○ Booce(Cケン) | 3-1 | × HotDog29(Cベガ) |
待機 | NoahTheProdigy | Sayff | |
延長 | |||
Day3-3 | FLYQUEST | 25-20 | FIGHTING SPIRIT |
先鋒 | × Psycho(Cキンバリー) | 0-2 | ○ Oil King(Cラシード) |
中堅 | × ChrisCCH(Cエド) | 0-2 | ○ NL(C豪鬼) |
大将 | ○ Punk(Cキャミィ) | 3-1 | × DCQ(Cベガ) |
待機 | SHINE | Xian | |
延長 | ○ Punk(Cキャミィ) | 1-0 | × NL(C豪鬼) |
録画:YouTube
第4節
試合順 | ホームチーム | スコア | アウェイチーム |
---|---|---|---|
Day4-1 | FIGHTING SPIRIT | 40-0 | SHOPIFY REBELLION |
先鋒 | ○ Xian(Cディージェイ) | 2-0 | × NuckleDu(Cガイル) |
中堅 | ○ DCQ(Cベガ) | 2-0 | × HotDog29(Cベガ) |
大将 | ○ NL(C豪鬼) | 3-2 | × Dual Kevin(Cラシード) |
待機 | Oil King | Sayff | |
延長 | |||
Day4-2 | RED ROOSTER | 20-25 | CLOUD 9 |
先鋒 | ○ Uriel Velorio(Cケン) | 2-1 | × NoahTheProdigy(Cルーク) |
中堅 | ○ Ajax Fidelity(Cエド) | 2-1 | × Lexx(Cガイル) |
大将 | × Brutus(Cザンギエフ) | 0-3 | ○ JB(Cラシード) |
待機 | Mono | Booce | |
延長 | × Uriel Velorio(Cケン) | 0-1 | ○ JB(Cラシード) |
Day4-3 | FLYQUEST | 10-30 | BANDITS |
先鋒 | ○ ChrisCCH(Cエド) | 2-1 | × Caba(Cガイル) |
中堅 | × Psycho(Cキンバリー) | 1-2 | ○ Luiman20(Cダルシム) |
大将 | × Punk(Cキャミィ) | 2-3 | ○ MenaRD(Cザンギエフ) |
待機 | SHINE | Zhen | |
延長 |
録画:YouTube
第5節
試合順 | ホームチーム | スコア | アウェイチーム |
---|---|---|---|
Day5-1 | FLYQUEST | 20-25 | CLOUD 9 |
先鋒 | × ChrisCCH(Cエド) | 0-2 | ○ Lexx(Cガイル) |
中堅 | × SHINE(Cキンバリー) | 0-2 | ○ Booce(Cケン) |
大将 | ○ Punk(Cキャミィ) | 3-1 | × JB(Cラシード) |
待機 | Psycho | NoahTheProdigy | |
延長 | × Punk(Cキャミィ) | 0-1 | ○ Lexx(Cガイル) |
Day5-2 | SHOPIFY REBELLION | 40-0 | RED ROOSTER |
先鋒 | ○ NuckleDu(Cガイル) | 2-0 | × Brutus(Cザンギエフ) |
中堅 | ○ HotDog29(Cベガ) | 2-0 | × Mono(Cアキ) |
大将 | ○ Dual Kevin(Cラシード) | 3-0 | × Ajax Fidelity(Cエド) |
待機 | Sayff | Uriel Velorio | |
延長 | |||
Day5-3 | BANDITS | 10-30 | FIGHTING SPIRIT |
先鋒 | ○ Zhen(Cディージェイ) | 2-0 | × Xian(Cディージェイ) |
中堅 | × Luiman20(Cダルシム) | 1-2 | ○ DCQ(Cベガ) |
大将 | × MenaRD(Cザンギエフ/Cブランカ) | 2-3 | ○ NL(C豪鬼) |
待機 | Caba | Oil King | |
延長 |
録画:YouTube
第6節
試合順 | ホームチーム | スコア | アウェイチーム |
---|---|---|---|
Day6-1 | FLYQUEST | 40-0 | RED ROOSTER |
先鋒 | ○ Punk(Cキャミィ) | 2-1 | × Uriel Velorio(Cケン) |
中堅 | ○ Shine(Cキンバリー) | 2-1 | × Ajax Fidelity(Cエド) |
大将 | ○ ChrisCCH(Cエド) | 3-0 | × Brutus(Cザンギエフ) |
待機 | Psycho | Mono | |
延長 | |||
Day6-2 | CLOUD 9 | 0-40 | FIGHTING SPIRIT |
先鋒 | × JB(Cラシード) | 0-2 | ○ Oil King(Cラシード) |
中堅 | × NoahTheProdigy(Cルーク) | 0-2 | ○ NL(C豪鬼) |
大将 | × Booce(Cケン) | 2-3 | ○ DCQ(Cベガ/CJP) |
待機 | Lexx | Xian | |
延長 | |||
Day6-3 | BANDITS | 25-20 | SHOPIFY REBELLION |
先鋒 | ○ MenaRD(Cザンギエフ) | 2-0 | × NuckleDu(Cキャミィ/Cディージェイ) |
中堅 | ○ Caba(Cガイル) | 2-0 | × Sayff(Cケン) |
大将 | × Zhen(Cベガ) | 0-3 | ○ Dual Kevin(Cラシード) |
待機 | Luiman20 | HotDog29 | |
延長 | ○ MenaRD(Cザンギエフ) | 1-0 | × Dual Kevin(Cラシード) |
録画:YouTube
第7節
試合順 | ホームチーム | スコア | アウェイチーム |
---|---|---|---|
Day7-1 | SHOPIFY REBELLION | 20-25 | FLYQUEST |
先鋒 | ○ NuckleDu(Cキャミィ) | 2-0 | × Psycho(Cキンバリー) |
中堅 | ○ Dual Kevin(Cラシード) | 2-0 | × ChrisCCH(Cエド) |
大将 | × Sayff(Cケン) | 2-3 | ○ Punk(C豪鬼/Cキャミィ) |
待機 | HotDog29 | SHINE | |
延長 | × NuckleDu(Cキャミィ) | 0-1 | ○ Punk(Cキャミィ) |
Day7-2 | CLOUD 9 | 40-0 | BANDITS |
先鋒 | ○ Lexx(Cガイル) | 2-1 | × Zhen(Cディージェイ) |
中堅 | ○ JB(Cラシード) | 2-0 | × Caba(Cガイル) |
大将 | ○ Booce(Cケン) | 3-0 | × MenaRD(Cブランカ) |
待機 | NoahTheProdigy | Luiman20 | |
延長 | |||
Day7-3 | RED ROOSTER | 10-30 | FIGHTING SPIRIT |
先鋒 | ○ Brutus(Cザンギエフ) | 2-0 | × Oil King(Cラシード) |
中堅 | × Ajax Fidelity(Cエド) | 1-2 | ○ NL(C豪鬼) |
大将 | × Uriel Velorio(Cケン) | 1-3 | ○ DCQ(Cベガ/CJP) |
待機 | Mono | Xian | |
延長 |
録画:YouTube
第8節
試合順 | ホームチーム | スコア | アウェイチーム |
---|---|---|---|
Day8-1 | RED ROOSTER | 0-40 | BANDITS |
先鋒 | × Ajax Fidelity(Cエド) | 0-2 | ○ Caba(Cガイル) |
中堅 | × Mono(Cアキ) | 0-2 | ○ Luiman20(Cダルシム) |
大将 | × Uriel Velorio(Cケン) | 2-3 | ○ MenaRD(C豪鬼) |
待機 | Brutus | Zhen | |
延長 | |||
Day8-2 | FIGHTING SPIRIT | 10-30 | FLYQUEST |
先鋒 | × NL(C豪鬼) | 0-2 | ○ ChrisCCH(Cエド) |
中堅 | ○ Oil King(Cラシード) | 2-0 | × Shine(Cエド/Cキンバリー) |
大将 | × DCQ(CJP/Cベガ) | 2-3 | ○ Punk(Cキャミィ) |
待機 | Xian | Psycho | |
延長 | |||
Day8-3 | SHOPIFY REBELLION | 10-30 | CLOUD 9 |
先鋒 | × NuckleDu(Cキャミィ) | 1-2 | ○ Lexx(Cガイル) |
中堅 | ○ HotDog29(Cベガ) | 2-1 | × JB(Cラシード) |
大将 | × Dual Kevin(Cラシード) | 0-3 | ○ Booce(Cケン) |
待機 | Sayff | NoahTheProdigy | |
延長 |
録画:YouTube
第9節
試合順 | ホームチーム | スコア | アウェイチーム |
---|---|---|---|
Day9-1 | BANDITS | 10-30 | FLYQUEST |
先鋒 | × Zhen(Cディージェイ) | 0-2 | ○ Psycho(Cキンバリー) |
中堅 | ○ Luiman20(Cダルシム) | 2-0 | × ChrisCCH(Cエド) |
大将 | × MenaRD(Cザンギエフ) | 0-3 | ○ Punk(Cキャミィ) |
待機 | Caba | Shine | |
延長 | |||
Day9-2 | SHOPIFY REBELLION | 40-0 | FIGHTING SPIRIT |
先鋒 | ○ NuckleDu(Cディージェイ) | 2-0 | × Xian(Cディージェイ) |
中堅 | ○ HotDog29(Cベガ) | 2-0 | × NL(C豪鬼) |
大将 | ○ Dual Kevin(Cラシード) | 3-0 | × DCQ(Cベガ) |
待機 | Sayff | Oil King | |
延長 | |||
Day9-3 | CLOUD 9 | 20-25 | RED ROOSTER |
先鋒 | ○ JB(Cラシード) | 2-0 | × Brutus(Cザンギエフ) |
中堅 | ○ Lexx(Cガイル) | 2-0 | × Uriel Velorio(Cケン) |
大将 | × Booce(Cケン) | 2-3 | ○ Ajax Fidelity(Cエド) |
待機 | NoahTheProdigy | Mono | |
延長 | × Lexx(Cガイル) | 0-1 | ○ Ajax Fidelity(Cエド) |
録画:YouTube
第10節
試合順 | ホームチーム | スコア | アウェイチーム |
---|---|---|---|
Day10-1 | RED ROOSTER | 10-30 | SHOPIFY REBELLION |
先鋒 | ○ Uriel Velorio(Cケン) | 2-0 | × Sayff(Cケン) |
中堅 | × Ajax Fidelity(Cエド) | 0-2 | ○ NuckleDu(Cガイル) |
大将 | × Brutus(Cザンギエフ) | 1-3 | ○ Dual Kevin(Cラシード) |
待機 | Mono | HotDog29 | |
延長 | |||
Day10-2 | CLOUD 9 | 0-40 | FLYQUEST |
先鋒 | × Booce(Cケン) | 0-2 | ○ Shine(C春麗) |
中堅 | × JB(Cラシード) | 0-2 | ○ ChrisCCH(Cエド) |
大将 | × Lexx(Cガイル) | 2-3 | ○ Punk(Cキャミィ/C豪鬼/Cテリー) |
待機 | NoahTheProdigy | Psycho | |
延長 | |||
Day10-3 | FIGHTING SPIRIT | 10-30 | BANDITS |
先鋒 | ○ Oil King(Cラシード) | 2-1 | × Luiman20(Cダルシム) |
中堅 | × DCQ(Cベガ) | 1-2 | ○ Caba(Cガイル) |
大将 | × NL(C豪鬼) | 2-3 | ○ MenaRD(Cブランカ) |
待機 | Xian | Zhen | |
延長 |
録画:YouTube
出場選手
「BANDITS」
MenaRD
Caba
Luiman20
Zhen
「FLYQUEST」
Punk
ChrisCCH
Psycho
SHINE
「CLOUD 9」
JB
Lexx
NoahTheProdigy
Booce
「SHOPIFY REBELLION」
NuckleDu
Dual Kevin
Sayff
Hotdog29
「FIGHTING SPIRIT」
Oil King
NL
Xian
DCQ
「RED ROOSTER」
Mono
Ajax Fidelity
Uriel Velorio
Brutus
大会概要
日程
2024年10月~
会場
アメリカ ロサンゼルス(ファイナル)
大会種目(エントリー数)
スト6(招待6チーム24名)
参加選手情報
※上記大会経過欄参照
賞金・賞品
- 1位チーム:6万ドル(約890万円)+SFLワールドチャンピオンシップ進出
- 2位チーム:1万5千ドル(約220万円)
イベント関係者(一部)
- 主催:カプコン
PV・告知等
We've got our US/Canada East Scouting Combine happening today, but also have our last two tomorrow! Registration for it closes at 8PM PT TONIGHT! Don't miss out on your chance to showcase your skills and be eligible to join a #SFLUS2024 team!
— Capcom Fighters (@CapcomFighters) August 20, 2024
????: https://t.co/iVlO9ExCTr pic.twitter.com/JEr30WBnEK
There can only be one team. Who will rise and take it all?
— Capcom Fighters (@CapcomFighters) October 13, 2024
Street Fighter League US returns with a new season. We kick it off this Wednesday at 4PM PT. Are you ready for #SFLUS2024? pic.twitter.com/OOzlMHbGwT
※その他参考:PR TIMES