『スト6』北米公式リーグ戦「ストリートファイターリーグ: Pro-US 2023」結果
2023年10月から開催される『ストリートファイター6』カプコン公式リーグ戦「ストリートファイターリーグ: Pro-US 2023」のメモです。※こちらは「北米版」大会の記事です。日本版 / 欧州版
※1/11更新:最終結果を更新。
ストリートファイターリーグのアメリカ版。アメリカだけでなく、世界各国のプレイヤーが参戦。大会形式はホーム&アウェイ制で総当り戦を2周。チーム数が6チームであること、延長戦はリザーブの4人目同士で戦うこと、プレーオフの勝利ポイント数、以外はおそらく日本版と同等ルール(公式サイト ルールページ)。
上位4チームがプレーオフへ進出。Pro-US優勝チームは、Pro-JP、Pro-EUROPEとのワールドチャンピオンシップへ。
配信先・日程
配信先・録画
日本時間タイムスケジュール(24時間表記)
現地時間+16時間=日本時間 ※11/5から+17時間
10月19日(木)13:00 第1節
10月26日(木)13:00 第2節
11月2日(木)08:00 第3節 ※第3節から時間変更あり
11月9日(木)09:00 第4節 ※時差は公式サイトから
11月16日(木)09:00 第5節
11月30日(木)09:00 第6節
12月7日(木)09:00 第7節
12月14日(木)09:00 第8節
12月21日(木)09:00 第9節
1月4日(木)09:00 第10節
1月11日(木)09:00 プレイオフ/グランドファイナル
※配信先・日程参考:リリース、公式サイト
ストリートファイターリーグ: Pro-US 2023 結果
順位 | 「チーム」選手(使用キャラクター) / 賞金額 |
---|---|
優勝 | 「BANDITS」 MenaRD(ブランカ/ルーク/JP) ChrisT(ケン) Caba(ガイル) Xiaohai(ジュリ/ケン/JP) ワールドへ 賞金 60,000ドル(約870万円) |
準優勝 | 「NASR」 AngryBird(ケン) Big Bird(マリーザ/ラシード) Nephew(ジュリ) Punk(キャミィ/ケン) 賞金 15,000ドル(約217万円) |
3位 | 「VERSUS VORTEX」 Oil King(ケン/ラシード) DCQ(JP) Xian(ディージェイ) NL(ルーク) |
4位 | 「RED ROOSTER」 Mono(ディージェイ) Ajax Fidelity(ジュリ) Bananaken(JP) PR Balrog(ジュリ) |
5位 | 「UYU」 NuckleDu(ガイル) Dual Kevin(ルーク) Zhen(ディージェイ) Vxbao(JP) |
6位 | 「ENDEMIC」 Samurai(ルーク) ChrisCCH(ケン) Reynald(JP) FlashMetroid(ブランカ) |
参加者数:6チーム24名 / トーナメント表: / 録画:プレイオフ
決勝戦「NASR vs BANDITS」は、50-50ポイントまでもつれると、最終戦・大将戦「MenaRD vs AngryBird」もフルセットフルラウンドの戦いに。これをMenaRD選手が制し、「BANDITS」(MenaRD / ChrisT / Caba / Xiaohai)チームの優勝となりました。「BANDITS」チームはPro-US代表チームとして、カプコンカップ10で行われるワールドチャンピオンシップへ。
大会経過
プレイオフトーナメント戦 結果
試合順 | アウェイ開始チーム | スコア | ホーム開始チーム |
---|---|---|---|
準々決勝 | RED ROOSTER | 10-50 | VERSUS VORTEX |
先鋒 | ○ Ajax Fidelity(ジュリ) | 2-1 | × Oil King(ケン) |
中堅 | × PR Balrog(ジュリ) | 0-2 | ○ NL(ルーク) |
大将 | × BananaKen(JP) | 1-3 | ○ Xian(ディージェイ) |
先鋒 | × BananaKen(JP) | 0-2 | ○ NL(ルーク) |
中堅 | × Ajax Fidelity(ジュリ) | 0-2 | ○ DCQ(JP) |
大将 | |||
先鋒 | |||
準決勝 | VERSUS VORTEX | 30-50 | BANDITS |
先鋒 | ○ Xian(ディージェイ) | 2-1 | × Xiaohai(JP) |
中堅 | × NL(ルーク) | 0-2 | ○ Caba(ガイル) |
大将 | × DCQ(JP) | 1-3 | ○ MenaRD(ブランカ) | 先鋒 | ○ Xian(ディージェイ) | 2-0 | × Caba(ガイル) |
中堅 | ○ NL(ルーク) | 2-1 | × Xiaohai(ケン) |
大将 | × DCQ(JP) | 0-3 | ○ MenaRD(ブランカ) |
先鋒 | |||
決勝戦 | BANDITS | 70-50 | NASR |
先鋒 | × Xiaohai(ジュリ) | 1-2 | ○ Punk(キャミィ) |
中堅 | × Caba(ガイル) | 0-2 | ○ Big Bird(マリーザ) |
大将 | ○ MenaRD(ルーク) | 3-1 | × AngryBird(ケン) |
先鋒 | ○ ChrisT(ケン) | 2-0 | × Punk(キャミィ) |
中堅 | ○ Xiaohai(ジュリ) | 2-0 | × Big Bird(マリーザ) |
大将 | × MenaRD(ルーク) | 2-3 | ○ AngryBird(ケン) |
先鋒 | × ChrisT(ケン) | 1-2 | ○ Big Bird(マリーザ) |
中堅 | ○ Xiaohai(ケン) | 2-0 | × Punk(キャミィ) |
大将 | ○ MenaRD(ルーク) | 3-2 | × AngryBird(ケン) |
※準々決勝、準決勝は50ポイント先取戦、決勝戦は70ポイント先取戦。
リーグ戦 結果
暫定 |
チーム |
選手 |
ポイント |
バトル± |
残節 |
---|---|---|---|---|---|
1 | NAS | AngryBird / Big Bird / Nephew / Punk | 290 pt | +20 | 0節 |
2 | BAN | MenaRD / ChrisT / Caba / Xiaohai | 235 pt | +6 | 0節 |
3 | VER | Oil King / DCQ / Xian / NL | 230 pt | +15 | 0節 |
4 | RED | Mono / Ajax Fidelity / Bananaken / PR Balrog | 195 pt | -13 | 0節 |
5 | UYU | NuckleDu / Dual Kevin / Zhen / Vxbao | 190 pt | -1 | 0節 |
6 | END | Samurai / ChrisCCH / Reynald / FlashMetroid | 120 pt | -27 | 0節 |
個人別結果(リーグ本節まで)
暫定 |
チーム |
選手 (キャラ) |
ポイント |
ゲーム |
勝率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | BAN | MenaRD (ブランカ / ルーク / JP) | 140 pt | 7勝3敗 | 70% |
2 | NAS | AngryBird (ケン) | 130 pt | 8勝2敗 | 80% |
3 | RED | Bananaken (JP) | 110 pt | 6勝4敗 | 60% |
4 | NAS | Punk (キャミィ / ケン) | 105 pt | 8勝2敗 | 80% |
5 | VER | DCQ (JP) | 85 pt | 6勝4敗 | 60% |
6 | VER | NL (ルーク) | 80 pt | 7勝3敗 | 70% |
7 | END | Reynald (JP) | 70 pt | 5勝4敗 | 56% |
8 | UYU | Vxbao (JP) | 60 pt | 4勝6敗 | 40% |
9 | VER | Xian (ディージェイ) | 50 pt | 5勝5敗 | 50% |
10 | BAN | Xiaohai (ジュリ / ケン / JP) | 50 pt | 5勝5敗 | 50% |
11 | UYU | NuckleDu (ガイル) | 50 pt | 4勝5敗 | 44% |
12 | UYU | Zhen (ディージェイ) | 45 pt | 4勝4敗 | 50% |
13 | NAS | Big Bird (マリーザ / ラシード) | 45 pt | 5勝5敗 | 50% |
14 | RED | Ajax Fidelity (ジュリ) | 40 pt | 4勝4敗 | 50% |
15 | RED | PR Balrog (ジュリ) | 40 pt | 4勝6敗 | 40% |
16 | UYU | Dual Kevin (ルーク) | 35 pt | 4勝4敗 | 50% |
17 | BAN | Caba (ガイル) | 25 pt | 3勝4敗 | 43% |
18 | BAN | ChrisT (ケン) | 20 pt | 2勝4敗 | 33% |
19 | END | Samurai (ルーク) | 20 pt | 2勝7敗 | 22% |
20 | END | ChrisCCH (ケン) | 20 pt | 2勝7敗 | 22% |
21 | VER | Oil King (ケン / ラシード) | 15 pt | 2勝2敗 | 50% |
22 | NAS | Nephew (ジュリ) | 10 pt | 2勝2敗 | 50% |
23 | END | FlashMetroid (ブランカ) | 10 pt | 2勝5敗 | 29% |
24 | RED | Mono (ディージェイ) | 5 pt | 1勝5敗 | 17% |
試合結果
第1節
試合順 | チーム1 | スコア | チーム2 |
---|---|---|---|
Day1-1 | VERSUS VORTEX | 0-40 | RED ROOSTER |
先鋒 | × NL(ルーク) | 0-2 | ○ PR Balrog(ジュリ) |
中堅 | × Xian(ディージェイ) | 1-2 | ○ Ajax Fidelity(ジュリ) |
大将 | × DCQ(JP) | 2-3 | ○ BananaKen(JP) |
待機 | Oil King | Mono | |
延長 | |||
Day1-2 | ENDEMIC | 25-20 | UYU |
先鋒 | × ChrisCCH(ケン) | 0-2 | ○ Vxbao(JP) |
中堅 | × Samurai(ルーク) | 1-2 | ○ Dual Kevin(ルーク) |
大将 | ○ Reynald(JP) | 3-1 | × NuckleDu(ガイル) |
待機 | FlashMetroid | Zhen | |
延長 | ○ FlashMetroid(ブランカ) | 1-0 | × Zhen(ディージェイ) |
Day1-3 | BANDITS | 20-25 | NASR |
先鋒 | × Caba(ガイル) | 0-2 | ○ Big Bird(マリーザ) |
中堅 | × Xiaohai(ジュリ) | 0-2 | ○ Punk(キャミィ) |
大将 | ○ MenaRD(ブランカ/ルーク) | 3-1 | × AngryBird(ケン) |
待機 | ChrisT | Nephew | |
延長 | × ChrisT(ケン) | 0-1 | ○ Nephew(ジュリ) |
第2節
試合順 | チーム1 | スコア | チーム2 |
---|---|---|---|
Day2-1 | NASR | 30-10 | ENDEMIC |
先鋒 | ○ AngryBird(ケン) | 2-0 | × Reynald(JP) |
中堅 | × Big Bird(マリーザ) | 1-2 | ○ ChrisCCH(ケン) |
大将 | ○ Punk(キャミィ) | 3-0 | × Samurai(ルーク) |
待機 | Nephew | FlashMetroid | |
延長 | |||
Day2-2 | RED ROOSTER | 0-40 | BANDITS |
先鋒 | × Ajax Fidelity(ジュリ) | 0-2 | ○ Xiaohai(ケン) |
中堅 | × PR Balrog(ジュリ) | 0-2 | ○ Caba(ガイル) |
大将 | × Bananaken(JP) | 1-3 | ○ MenaRD(ルーク) |
待機 | Mono | ChrisT | |
延長 | |||
Day2-3 | UYU | 20-25 | VERSUS VORTEX |
先鋒 | × Dual Kevin(ルーク) | 0-2 | ○ DCQ(JP) |
中堅 | × Vxbao(JP) | 1-2 | ○ NL(ルーク) |
大将 | ○ NuckleDu(ガイル) | 3-2 | × Xian(ディージェイ) |
待機 | Zhen | Oil King | |
延長 | × Zhen(ディージェイ) | 0-1 | ○ Oil King(ケン) |
第3節
試合順 | チーム1 | スコア | チーム2 |
---|---|---|---|
Day3-1 | UYU | 25-20 | BANDITS |
先鋒 | ○ Vxbao(JP) | 2-0 | × Xiaohai(ジュリ) |
中堅 | ○ Zhen(ディージェイ) | 2-1 | × Caba(ガイル) |
大将 | × NuckleDu(ガイル) | 1-3 | ○ MenaRD(ルーク/JP) |
待機 | Dual Kevin | ChrisT | |
延長 | ○ Dual Kevin(ルーク) | 1-0 | × ChrisT(ケン) |
Day3-2 | NASR | 30-10 | RED ROOSTER |
先鋒 | × AngryBird(ケン) | 1-2 | ○ BananaKen(JP) |
中堅 | ○ Big Bird(ラシード) | 2-0 | × Mono(ディージェイ) |
大将 | ○ Punk(キャミィ) | 3-2 | × PR Balrog(ジュリ) |
待機 | Nephew | Ajax Fidelity | |
延長 | |||
Day3-3 | VERSUS VORTEX | 40-0 | ENDEMIC |
先鋒 | ○ Xian(ディージェイ) | 2-0 | × Reynald(JP) |
中堅 | ○ NL(ルーク) | 2-0 | × ChrisCCH(ケン) |
大将 | ○ DCQ(JP) | 3-0 | × Samurai(ルーク) |
待機 | Oil King | FlashMetroid | |
延長 |
第4節
試合順 | チーム1 | スコア | チーム2 |
---|---|---|---|
Day4-1 | NASR | 25-20 | VERSUS VORTEX |
先鋒 | × Nephew(ジュリ) | 0-2 | ○ NL(ルーク) |
中堅 | × Big Bird(ラシード) | 0-2 | ○ Xian(ディージェイ) |
大将 | ○ AngryBird(ケン) | 3-2 | × DCQ(JP) |
待機 | Punk | Oil King | |
延長 | ○ Punk(キャミィ) | 1-0 | × Oil King(ラシード) |
Day4-2 | RED ROOSTER | 20-25 | UYU |
先鋒 | × PR Balrog(ジュリ) | 0-2 | ○ NuckleDu(ガイル) |
中堅 | × Ajax Fidelity(ジュリ) | 0-2 | ○ Dual Kevin(ルーク) |
大将 | ○ Bananaken(JP) | 3-2 | × Vxbao(JP) |
待機 | Mono | Zhen | |
延長 | × Mono(ディージェイ) | 0-1 | ○ Zhen(ディージェイ) |
Day4-3 | BANDITS | 40-0 | ENDEMIC |
先鋒 | ○ Xiaohai(ケン) | 2-0 | × FlashMetroid(ブランカ) |
中堅 | ○ ChrisT(ケン) | 2-1 | × Samurai(ルーク) |
大将 | ○ MenaRD(ルーク) | 3-0 | × ChrisCCH(ケン) |
待機 | Caba | Reynald | |
延長 |
第5節
試合順 | チーム1 | スコア | チーム2 |
---|---|---|---|
Day5-1 | RED ROOSTER | 40-0 | ENDEMIC |
先鋒 | ○ PR Balrog(ジュリ) | 2-1 | × ChrisCCH(ケン) |
中堅 | ○ Ajax Fidelity(ジュリ) | 2-1 | × FlashMetroid(ブランカ) |
大将 | ○ Bananaken(JP) | 3-1 | × Reynald(JP) |
待機 | Mono | Samurai | |
延長 | |||
Day5-2 | UYU | 10-30 | NASR |
先鋒 | × Zhen(ディージェイ) | 1-2 | ○ AngryBird(ケン) |
中堅 | ○ NuckleDu(ガイル) | 2-1 | × Big Bird(マリーザ) |
大将 | × Vxbao(JP) | 1-3 | ○ Punk(キャミィ) |
待機 | Dual Kevin | Nephew | |
延長 | |||
Day5-3 | VERSUS VORTEX | 30-10 | BANDITS |
先鋒 | × Xian(ディージェイ) | 1-2 | ○ Xiaohai(JP) |
中堅 | ○ NL(ルーク) | 2-0 | × Caba(ガイル) |
大将 | ○ DCQ(JP) | 3-0 | × MenaRD(ルーク) |
待機 | Oil King | ChrisT | |
延長 |
第6節
試合順 | チーム1 | スコア | チーム2 |
---|---|---|---|
Day6-1 | UYU | 30-10 | ENDEMIC |
先鋒 | ○ NuckleDu(ガイル) | 2-0 | × Reynald(JP) |
中堅 | × Zhen(ディージェイ) | 1-2 | ○ Samurai(ルーク) |
大将 | ○ Vxbao(JP) | 3-1 | × FlashMetroid(ブランカ) |
待機 | Dual Kevin | ChrisCCH | |
延長 | |||
Day6-2 | VERSUS VORTEX | 25-20 | RED ROOSTER |
先鋒 | ○ Xian(ディージェイ) | 2-1 | × PR Balrog(ジュリ) |
中堅 | ○ Oil King(ケン) | 2-0 | × Ajax Fidelity(ジュリ) |
大将 | × NL(ルーク) | 1-3 | ○ BananaKen(JP) |
待機 | DCQ | Mono | |
延長 | ○ DCQ(JP) | 1-0 | × Mono(ディージェイ) |
Day6-3 | NASR | 30-10 | BANDITS |
先鋒 | × Big Bird(ラシード) | 0-2 | ○ ChrisT(ケン) |
中堅 | ○ Punk(キャミィ) | 2-0 | × Xiaohai(ジュリ) |
大将 | ○ AngryBird(ケン) | 3-2 | × MenaRD(ブランカ/ルーク) |
待機 | Nephew | Caba | |
延長 |
第7節
試合順 | チーム1 | スコア | チーム2 |
---|---|---|---|
Day7-1 | ENDEMIC | 10-30 | NASR |
先鋒 | × ChrisCCH(ケン) | 0-2 | ○ Punk(キャミィ) |
中堅 | ○ Reynald(JP) | 2-1 | × Big Bird(マリーザ) |
大将 | × Samurai(ルーク) | 1-3 | ○ AngryBird(ケン) |
待機 | FlashMetroid | Nephew | |
延長 | |||
Day7-2 | BANDITS | 30-10 | RED ROOSTER |
先鋒 | ○ Caba(ガイル) | 2-0 | × Mono(ディージェイ) |
中堅 | × Xiaohai(ケン) | 0-2 | ○ PR Balrog(ジュリ) |
大将 | ○ MenaRD(ルーク/ブランカ) | 3-2 | × BananaKen(JP) |
待機 | ChrisT | Ajax Fidelity | |
延長 | |||
Day7-3 | VERSUS VORTEX | 40-0 | UYU |
先鋒 | ○ Xian(ディージェイ) | 2-1 | × Dual Kevin(ルーク) |
中堅 | ○ DCQ(JP) | 2-0 | × Vxbao(JP) |
大将 | ○ NL(ルーク) | 3-2 | × NuckleDu(ガイル) |
待機 | Oil King | Zhen | |
延長 |
第8節
試合順 | チーム1 | スコア | チーム2 |
---|---|---|---|
Day8-1 | BANDITS | 30-10 | UYU |
先鋒 | × Caba(ガイル) | 0-2 | ○ Zhen(ディージェイ) |
中堅 | ○ Xiaohai(JP/ケン) | 2-1 | × Dual Kevin(ルーク) |
大将 | ○ MenaRD(ルーク) | 3-0 | × Vxbao(JP) |
待機 | ChrisT | NuckleDu | |
延長 | |||
Day8-2 | ENDEMIC | 25-20 | VERSUS VORTEX |
先鋒 | × ChrisCCH(ケン) | 1-2 | ○ NL(ルーク) |
中堅 | × Samurai(ルーク) | 0-2 | ○ Xian(ディージェイ) |
大将 | ○ Reynald(JP) | 3-1 | × DCQ(JP) |
待機 | FlashMetroid | Oil King | |
延長 | ○ FlashMetroid(ブランカ) | 1-0 | × Oil King(ケン) |
Day8-3 | RED ROOSTER | 20-25 | NASR |
先鋒 | ○ Ajax Fidelity(ジュリ) | 2-1 | × Punk(キャミィ) |
中堅 | ○ PR Balrog(ジュリ) | 2-1 | × Nephew(ジュリ) |
大将 | × Bananaken(JP) | 1-3 | ○ AngryBird(ケン) |
待機 | Mono | Big Bird | |
延長 | × Mono(ディージェイ) | 0-1 | ○ Big Bird(マリーザ) |
第9節
試合順 | チーム1 | スコア | チーム2 |
---|---|---|---|
Day9-1 | ENDEMIC | 20-25 | BANDITS |
先鋒 | ○ Samurai(ルーク) | 2-1 | × ChrisT(ケン) |
中堅 | ○ Reynald(JP) | 2-1 | × Xiaohai(ケン/ジュリ) |
大将 | × ChrisCCH(ケン) | 0-3 | ○ MenaRD(ルーク) |
待機 | FlashMetroid | Caba | |
延長 | × FlashMetroid(ブランカ) | 0-1 | ○ Caba(ガイル) |
Day9-2 | VERSUS VORTEX | 0-40 | NASR |
先鋒 | × NL(ルーク) | 1-2 | ○ Punk(キャミィ) |
中堅 | × Xian(ディージェイ) | 1-2 | ○ Big Bird(マリーザ) |
大将 | × DCQ(JP) | 1-3 | ○ AngryBird(ケン) |
待機 | Oil King | Nephew | |
延長 | |||
Day9-3 | UYU | 30-10 | RED ROOSTER |
先鋒 | ○ Dual Kevin(ルーク) | 2-0 | × PR Balrog(ジュリ) |
中堅 | × NuckleDu(ガイル) | 1-2 | ○ Ajax Fidelity(ジュリ) |
大将 | ○ Vxbao(JP) | 3-1 | × BananaKen(JP) |
待機 | Zhen | Mono | |
延長 |
第10節
試合順 | チーム1 | スコア | チーム2 |
---|---|---|---|
Day10-1 | NASR | 25-20 | UYU |
先鋒 | ○ Big Bird(マリーザ) | 2-0 | × Dual Kevin(ルーク) |
中堅 | ○ AngryBird(ケン) | 2-0 | × NuckleDu(ガイル) |
大将 | × Punk(キャミィ/ケン) | 0-3 | ○ Zhen(ディージェイ) |
待機 | Nephew | Vxbao | |
延長 | ○ Nephew(ジュリ) | 1-0 | × Vxbao(JP) |
Day10-2 | ENDEMIC | 20-25 | RED ROOSTER |
先鋒 | ○ ChrisCCH(ケン) | 2-0 | × PR Balrog(ジュリ) |
中堅 | ○ Reynald(JP) | 2-0 | × Ajax Fidelity(ジュリ) |
大将 | × Samurai(ルーク) | 2-3 | ○ BananaKen(JP) |
待機 | FlashMetroid | Mono | |
延長 | × FlashMetroid(ブランカ) | 0-1 | ○ Mono(ディージェイ) |
Day10-3 | BANDITS | 10-30 | VERSUS VORTEX |
先鋒 | ○ Xiaohai(ケン) | 2-0 | × Xian(ディージェイ) |
中堅 | × ChrisT(ケン) | 1-2 | ○ NL(ルーク) |
大将 | × MenaRD(ルーク/ブランカ) | 1-3 | ○ DCQ(JP) |
待機 | Caba | Oil King | |
延長 |
大会概要
日程
2023年10月~2024年1月
会場
北米
大会種目(エントリー数)
スト6
参加選手情報
※上記大会経過欄参照
賞金・賞品
- 1位チーム:6万ドル(約890万円)&ワールドチャンピオンシップ出場
- 2位チーム:1万5千ドル
イベント関係者(一部)
- 主催:カプコン
PV・告知等
Street Fighter League Season 6 is coming to your screens this Wednesday!
— Capcom Fighters (@CapcomFighters) October 16, 2023
Who's ready to see the action? We'll see you soon.
Check out the trailer here: https://t.co/KvBxqjLcKS pic.twitter.com/pBUmHS6Zrc