『スト6』欧州公式リーグ戦「ストリートファイターリーグ: Pro-EUROPE 2023」結果
2023年11月から開催される『ストリートファイター6』カプコン公式リーグ戦「ストリートファイターリーグ: Pro-EUROPE 2023」のメモです。※こちらは「欧州版」大会の記事です。日本版 / 北米版
※2/3更新:最終結果を更新。
ストリートファイターリーグのヨーロッパ版。大会形式はおそらく日本版と同等ルール。Pro-USの延長戦4人目固定ルールも無い模様。
上位4チームがプレーオフへ進出。プレーオフは「4位 vs 3位」からのラダートーナメント。優勝チームは、Pro-JP、Pro-USとのワールドチャンピオンシップへ。
配信先・日程
配信先・録画
日本時間タイムスケジュール(24時間表記)
現地時間+8時間=日本時間
11月18日(土)04:00 第1節
11月25日(土)04:00 第2節
12月2日(土)04:00 第3節
12月9日(土)04:00 第4節
12月16日(土)04:00 第5節
12月23日(土)04:00 第6節
12月30日(土)04:00 第7節
1月6日(土)04:00 第8節
1月13日(土)04:00 第9節
1月20日(土)04:00 第10節
1月27日(土)04:00 プレイオフ 1日目
2月3日(土)04:00 プレイオフ 2日目
ストリートファイターリーグ: Pro-EUROPE 2023 結果
順位 | 「チーム」選手(使用キャラクター) / 賞金額 |
---|---|
優勝 | 「00Nation」![]() ![]() ![]() ![]() 賞金 60,000ユーロ(約954万円) |
準優勝 | 「BMS」![]() ![]() ![]() ![]() |
3位 | 「Mouz」![]() ![]() ![]() ![]() |
4位 | 「BK Rog」![]() ![]() ![]() ![]() |
5位 | 「Wolves」![]() ![]() ![]() ![]() |
6位 | 「Guild」![]() ![]() ![]() ![]() |
参加者数:6チーム24名 / トーナメント表: / 録画:決勝戦、準決勝、準々決勝
優勝は、「00Nation」(Lord Venom / Veggey / Phenom / Rikemansbarnet)チームの優勝となりました。「00Nation」は本節リーグを3位通過すると、プレイオフを準々決勝から勝ち上がり逆転優勝に。特に、おなじみのPhenom選手や、JPを使うLord Venom選手らの活躍も目立ちました。
「00Nation」チームはPro-EUROPE代表チームとして、カプコンカップ10で行われるワールドチャンピオンシップへ。
大会経過
プレイオフトーナメント戦
試合順 | アウェイ開始チーム | スコア | ホーム開始チーム |
---|---|---|---|
準々決勝 | BK Rog | 20-60 | 00Nation |
先鋒 | ○ Kayne(ジェイミー) | 2-0 | × Rikemansbarnet(ジュリ) |
中堅 | × Nassim-Claw(本田) | 1-2 | ○ Phenom(ケン) |
大将 | × Luffy(マノン) | 0-3 | ○ Lord Venom(JP) |
先鋒 | ○ Nassim-Claw(本田) | 2-0 | × Veggey(ザンギエフ) |
中堅 | × Luffy(マノン) | 1-2 | ○ Phenom(ケン) |
大将 | × Kayne(ジェイミー) | 0-3 | ○ Lord Venom(JP) |
先鋒 | |||
準決勝 | 00Nation | 50-0 | Mouz |
先鋒 | ○ Veggey(ザンギエフ) | 2-0 | × Broski(JP) |
中堅 | ○ Phenom(ケン) | 2-1 | × EndingWalker(リュウ) |
大将 | ○ Lord Venom(JP) | 3-1 | × Problem X(マリーザ) | 先鋒 | ○ Phenom(ケン) | 2-0 | × MysticSmash(ディージェイ) |
中堅 | |||
大将 | |||
先鋒 | |||
決勝戦 | 00Nation | 70-20 | BMS |
先鋒 | ○ Rikemansbarnet(ジュリ) | 2-1 | × Mister Crimson(ダルシム) |
中堅 | ○ Phenom(ケン) | 2-1 | × Kilzyou(ジュリ) |
大将 | ○ Lord Venom(JP) | 3-1 | × Valmaster(春麗) |
先鋒 | × Rikemansbarnet(ジュリ) | 1-2 | ○ Mister Crimson(ダルシム) |
中堅 | × Phenom(ケン) | 0-2 | ○ Valmaster(春麗) |
大将 | ○ Lord Venom(JP) | 3-0 | × Kilzyou(ジュリ) |
先鋒 | ○ Phenom(ケン) | 2-0 | × Valmaster(春麗) |
中堅 | |||
大将 | |||
先鋒 |
※準々決勝、準決勝は50ポイント先取戦、決勝戦は70ポイント先取戦。
リーグ戦 結果
暫定 |
チーム |
選手 |
ポイント |
バトル± |
残節 |
---|---|---|---|---|---|
1 | BMS | Akainu / Valmaster / Kilzyou / Mister Crimson | 285 pt | +20 | 0節 |
2 | MOU | MysticSmash / EndingWalker / Broski / Problem X | 225 pt | +4 | 0節 |
3 | 00N | Lord Venom / Veggey / Phenom / Rikemansbarnet | 215 pt | +6 | 0節 |
4 | BKR | Kusanagi / Kayne / Nassim-Claw / Luffy | 205 pt | +3 | 0節 |
5 | WOL | Shivs / The4philzz / Shakz / Popi | 160 pt | -19 | 0節 |
6 | GUI | Suleymon / Joker Jokez / Takamura / VegaPatch | 130 pt | -14 | 0節 |
個人別結果(リーグ本節まで)
暫定 |
チーム |
選手 (キャラ) |
ポイント |
ゲーム |
勝率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00N | ![]() | 110 pt | 7勝3敗 | 70% |
2 | BMS | ![]() | 100 pt | 7勝2敗 | 78% |
3 | MOU | ![]() | 90 pt | 6勝3敗 | 67% |
4 | 00N | ![]() | 85 pt | 7勝3敗 | 70% |
5 | BMS | ![]() | 80 pt | 7勝3敗 | 70% |
6 | WOL | ![]() | 80 pt | 6勝3敗 | 67% |
7 | BKR | ![]() | 80 pt | 6勝4敗 | 60% |
8 | BMS | ![]() | 80 pt | 5勝2敗 | 71% |
9 | MOU | ![]() | 80 pt | 6勝3敗 | 67% |
10 | BKR | ![]() | 75 pt | 5勝5敗 | 50% |
11 | GUI | ![]() | 50 pt | 4勝4敗 | 50% |
11 | GUI | ![]() | 50 pt | 4勝4敗 | 50% |
13 | MOU | ![]() | 45 pt | 5勝4敗 | 56% |
14 | WOL | ![]() | 30 pt | 3勝5敗 | 38% |
15 | BKR | ![]() | 30 pt | 3勝7敗 | 30% |
16 | WOL | ![]() | 30 pt | 2勝6敗 | 25% |
17 | BMS | ![]() | 25 pt | 3勝2敗 | 60% |
18 | BKR | ![]() | 20 pt | 1勝1敗 | 50% |
19 | GUI | ![]() | 20 pt | 2勝5敗 | 29% |
20 | 00N | ![]() | 20 pt | 2勝8敗 | 20% |
21 | WOL | ![]() | 20 pt | 1勝6敗 | 14% |
22 | MOU | ![]() | 10 pt | 1勝4敗 | 20% |
23 | GUI | ![]() | 10 pt | 1勝6敗 | 14% |
24 | 00N | ![]() | 0 pt | 0勝1敗 | 0% |
試合結果
第1節
試合順 | チーム1 | スコア | チーム2 |
---|---|---|---|
Day1-1 | BMS | 30-10 | Guild |
先鋒 | × Kilzyou(ジュリ) | 1-2 | ○ Takamura(ケン) |
中堅 | ○ Valmaster(春麗) | 2-0 | × Joker Jokez(キャミィ) |
大将 | ○ Mister Crimson(ダルシム) | 3-2 | × VegaPatch(春麗) |
待機 | Akainu | Suleymon | |
延長 | |||
Day1-2 | Wolves | 0-40 | BK Rog |
先鋒 | × Popi(M春麗) | 0-2 | ○ Kayne(ケン) |
中堅 | × Shakz(ルーク) | 1-2 | ○ Nassim-Claw(本田) |
大将 | × The4philzz(JP) | 2-3 | ○ Kusanagi(ルーク) |
待機 | Shivs | Luffy | |
延長 | |||
Day1-3 | 00Nation | 25-20 | Mouz |
先鋒 | × Rikemansbarnet(ジュリ) | 0-2 | ○ MysticSmash(ディージェイ) |
中堅 | × Lord Venom(JP) | 1-2 | ○ Problem X(マリーザ) |
大将 | ○ Phenom(ケン) | 3-2 | × EndingWalker(リュウ) |
待機 | Veggey | Broski | |
延長 | ○ Lord Venom(JP) | 1-0 | × Problem X(マリーザ) |
第2節
試合順 | チーム1 | スコア | チーム2 |
---|---|---|---|
Day2-1 | Mouz | 30-10 | Wolves |
先鋒 | × Broski(JP) | 1-2 | ○ Shivs(ジュリ) |
中堅 | ○ EndingWalker(ケン) | 2-1 | × Popi(キャミィ) |
大将 | ○ MysticSmash(ディージェイ) | 3-2 | × Shakz(ルーク) |
待機 | Problem X | The4philzz | |
延長 | |||
Day2-2 | Guild | 40-0 | 00Nation |
先鋒 | ○ Suleymon(キンバリー) | 2-1 | × Rikemansbarnet(ジュリ) |
中堅 | ○ Joker Jokez(キャミィ) | 2-0 | × Veggey(ザンギエフ) |
大将 | ○ Takamura(ケン) | 3-2 | × Phenom(ケン) |
待機 | VegaPatch | Lord Venom | |
延長 | |||
Day2-3 | BK Rog | 0-40 | BMS |
先鋒 | × Nassim-Claw(本田) | 1-2 | ○ Akainu(ガイル) |
中堅 | × Kusanagi(ルーク) | 1-2 | ○ Kilzyou(ジュリ) |
大将 | × Kayne(ケン) | 2-3 | ○ Valmaster(春麗) |
待機 | Luffy | Mister Crimson | |
延長 |
第3節
試合順 | チーム1 | スコア | チーム2 |
---|---|---|---|
Day3-1 | Wolves | 0-40 | 00Nation |
先鋒 | × Shivs(ジュリ) | 1-2 | ○ Rikemansbarnet(ジュリ) |
中堅 | × Popi(キャミィ) | 0-2 | ○ Lord Venom(JP) |
大将 | × The4philzz(JP) | 0-3 | ○ Phenom(ケン) |
待機 | Shakz | Veggey | |
延長 | |||
Day3-2 | BMS | 10-30 | Mouz |
先鋒 | ○ Kilzyou(ジュリ) | 2-0 | × MysticSmash(ディージェイ) |
中堅 | × Mister Crimson(ダルシム) | 0-2 | ○ EndingWalker(ケン) |
大将 | × Valmaster(春麗) | 2-3 | ○ Problem X(マリーザ) |
待機 | Akainu | Broski | |
延長 | |||
Day3-3 | BK Rog | 40-0 | Guild |
先鋒 | ○ Kayne(ケン) | 2-0 | × VegaPatch(春麗) |
中堅 | ○ Kusanagi(ルーク) | 2-0 | × Takamura(ケン) |
大将 | ○ Nassim-Claw(本田) | 3-2 | × Suleymon(キンバリー) |
待機 | Luffy | Joker Jokez | |
延長 |
第4節
試合順 | チーム1 | スコア | チーム2 |
---|---|---|---|
Day4-1 | Mouz | 25-20 | BK Rog |
先鋒 | ○ EndingWalker(リュウ) | 2-0 | × Kayne(ケン) |
中堅 | ○ Broski(JP) | 2-1 | × Kusanagi(ルーク) |
大将 | × Problem X(マリーザ) | 0-3 | ○ Nassim-Claw(本田) |
待機 | MysticSmash | Luffy | |
延長 | ○ EndingWalker(ケン) | 1-0 | × Kayne(ケン) |
Day4-2 | 00Nation | 40-0 | BMS |
先鋒 | ○ Rikemansbarnet(ジュリ) | 2-0 | × Akainu(ガイル) |
中堅 | ○ Lord Venom(JP) | 2-0 | × Kilzyou(ジュリ) |
大将 | ○ Phenom(ケン) | 3-2 | × Valmaster(春麗) |
待機 | Veggey | Mister Crimson | |
延長 | |||
Day4-3 | Guild | 10-30 | Wolves |
先鋒 | × Suleymon(キンバリー) | 1-2 | ○ Shakz(ルーク) |
中堅 | ○ VegaPatch(春麗) | 2-1 | × The4philzz(JP) |
大将 | × Takamura(ケン) | 2-3 | ○ Popi(キャミィ) |
待機 | Joker Jokez | Shivs | |
延長 |
第5節
試合順 | チーム1 | スコア | チーム2 |
---|---|---|---|
Day5-1 | BK Rog | 10-30 | 00Nation |
先鋒 | ○ Kayne(ジェイミー) | 2-0 | × Rikemansbarnet(ジュリ) |
中堅 | × Kusanagi(ルーク) | 1-2 | ○ Phenom(ケン) |
大将 | × Nassim-Claw(本田) | 0-3 | ○ Lord Venom(JP) |
待機 | Luffy | Veggey | |
延長 | |||
Day5-2 | Mouz | 30-10 | Guild |
先鋒 | × Broski(JP) | 1-2 | ○ Joker Jokez(キャミィ) |
中堅 | ○ Problem X(マリーザ) | 2-1 | × Takamura(ケン) |
大将 | ○ MysticSmash(ディージェイ) | 3-1 | × VegaPatch(春麗) |
待機 | EndingWalker | Takamura | |
延長 | |||
Day5-3 | BMS | 40-0 | Wolves |
先鋒 | ○ Kilzyou(ジュリ) | 2-0 | × Shakz(ルーク) |
中堅 | ○ Valmaster(春麗) | 2-0 | × The4philzz(JP) |
大将 | ○ Mister Crimson(ダルシム) | 3-0 | × Popi(キャミィ) |
待機 | Akainu | Shivs | |
延長 |
第6節
試合順 | チーム1 | スコア | チーム2 |
---|---|---|---|
Day6-1 | Guild | 0-40 | BMS |
先鋒 | × Joker Jokez(キャミィ) | 1-2 | ○ Akainu(ガイル) |
中堅 | × VegaPatch(春麗) | 0-2 | ○ Mister Crimson(ダルシム) |
大将 | × Suleymon(キンバリー) | 1-3 | ○ Kilzyou(ジュリ) |
待機 | Takamura | Valmaster | |
延長 | |||
Day6-2 | BK Rog | 25-20 | Wolves |
先鋒 | × Kayne(ケン) | 0-2 | ○ Shakz(ルーク) |
中堅 | × Nassim-Claw(本田) | 1-2 | ○ Shivs(マノン/ジュリ) |
大将 | ○ Kusanagi(ルーク) | 3-0 | × The4philzz(JP) |
待機 | Kusanagi | Shivs | |
延長 | ○ Kusanagi(ルーク) | 1-0 | × Shivs(マノン) |
Day6-3 | Mouz | 10-30 | 00Nation |
先鋒 | ○ Problem X(マリーザ) | 2-1 | × Rikemansbarnet(ジュリ) |
中堅 | × MysticSmash(ディージェイ) | 1-2 | ○ Phenom(ケン) |
大将 | × EndingWalker(リュウ) | 2-3 | ○ Lord Venom(JP) |
待機 | Broski | Veggey | |
延長 |
第7節
試合順 | チーム1 | スコア | チーム2 |
---|---|---|---|
Day7-1 | Wolves | 10-30 | Mouz |
先鋒 | × Shivs(ジュリ) | 0-2 | ○ MysticSmash(ディージェイ) |
中堅 | ○ Shakz(ルーク) | 2-1 | × Broski(JP) |
大将 | × Popi(キャミィ/M春麗) | 0-3 | ○ Problem X(ブランカ) |
待機 | The4philzz | EndingWalker | |
延長 | |||
Day7-2 | 00Nation | 30-10 | Guild |
先鋒 | ○ Lord Venom(JP) | 2-0 | × Joker Jokez(キャミィ) |
中堅 | × Rikemansbarnet(ジュリ) | 1-2 | ○ VegaPatch(春麗) |
大将 | ○ Phenom(ケン) | 3-0 | × Suleymon(キンバリー) |
待機 | Veggey | Takamura | |
延長 | |||
Day7-3 | BMS | 40-0 | BK Rog |
先鋒 | ○ Kilzyou(ジュリ) | 2-1 | × Luffy(マノン) |
中堅 | ○ Mister Crimson(ダルシム) | 2-1 | × Nassim-Claw(本田) |
大将 | ○ Valmaster(春麗) | 3-1 | × Kayne(ジェイミー/ケン) |
待機 | Akainu | Kusanagi | |
延長 |
第8節
試合順 | チーム1 | スコア | チーム2 |
---|---|---|---|
Day8-1 | 00Nation | 0-40 | Wolves |
先鋒 | × Rikemansbarnet(ジュリ) | 1-2 | ○ The4philzz(JP) |
中堅 | × Lord Venom(JP) | 1-2 | ○ Shivs(ジュリ) |
大将 | × Phenom(ケン) | 1-3 | ○ Shakz(ルーク) |
待機 | Veggey | Popi | |
延長 | |||
Day8-2 | Mouz | 10-30 | BMS |
先鋒 | × EndingWalker(ケン) | 0-2 | ○ Valmaster(春麗) |
中堅 | ○ MysticSmash(ディージェイ) | 2-1 | × Kilzyou(ジュリ) |
大将 | × Problem X(マリーザ) | 2-3 | ○ Mister Crimson(ダルシム) |
待機 | Broski | Akainu | |
延長 | |||
Day8-3 | Guild | 10-30 | BK Rog |
先鋒 | × Suleymon(キンバリー) | 0-2 | ○ Nassim-Claw(本田) |
中堅 | ○ Takamura(ケン) | 2-0 | × Kayne(ケン/ジェイミー) |
大将 | × Joker Jokez(キャミィ) | 1-3 | ○ Kusanagi(ルーク) |
待機 | VegaPatch | Luffy | |
延長 |
第9節
試合順 | チーム1 | スコア | チーム2 |
---|---|---|---|
Day9-1 | BK Rog | 10-30 | Mouz |
先鋒 | × Kayne(ケン) | 0-2 | ○ EndingWalker(リュウ) |
中堅 | ○ Nassim-Claw(本田) | 2-0 | × Broski(JP) |
大将 | × Kusanagi(ルーク) | 2-3 | ○ MysticSmash(ディージェイ) |
待機 | Luffy | Problem X | |
延長 | |||
Day9-2 | BMS | 30-10 | 00Nation |
先鋒 | ○ Kilzyou(ジュリ) | 2-1 | × Rikemansbarnet(ジュリ) |
中堅 | × Mister Crimson(ダルシム) | 1-2 | ○ Phenom(ケン) |
大将 | ○ Valmaster(春麗) | 3-2 | × Lord Venom(JP) |
待機 | Akainu | Veggey | |
延長 | |||
Day9-3 | Wolves | 30-10 | Guild |
先鋒 | × Shivs(ジュリ) | 0-2 | ○ VegaPatch(春麗) |
中堅 | ○ Shakz(ルーク) | 2-0 | × Takamura(ケン) |
大将 | ○ The4philzz(JP) | 3-2 | × Suleymon(キンバリー) |
待機 | Popi | Joker Jokez | |
延長 |
第10節
試合順 | チーム1 | スコア | チーム2 |
---|---|---|---|
Day10-1 | 00Nation | 10-30 | BK Rog |
先鋒 | × Rikemansbarnet(ジュリ) | 0-2 | ○ Nassim-Claw(本田) |
中堅 | ○ Lord Venom(JP) | 2-0 | × Kusanagi(ルーク) |
大将 | × Phenom(ケン) | 1-3 | ○ Luffy(マノン) |
待機 | Veggey | Kayne | |
延長 | |||
Day10-2 | Guild | 30-10 | Mouz |
先鋒 | ○ Takamura(ケン) | 2-0 | × EndingWalker(リュウ) |
中堅 | × Joker Jokez(キャミィ) | 1-2 | ○ Problem X(ブランカ/マリーザ) |
大将 | ○ VegaPatch(春麗) | 3-0 | × MysticSmash(ディージェイ) |
待機 | Suleymon | Broski | |
延長 | |||
Day10-3 | Wolves | 20-25 | BMS |
先鋒 | × The4philzz(JP) | 1-2 | ○ Valmaster(キンバリー) |
中堅 | × Popi(キャミィ) | 0-2 | ○ Kilzyou(キャミィ) |
大将 | ○ Shakz(ルーク/マリーザ) | 3-1 | × Akainu(ガイル) |
待機 | Shivs | Mister Crimson | |
延長 | × Shivs(マノン) | 0-1 | ○ Akainu(ガイル) |
大会概要
日程
2023年11月~2024年1月
会場
欧州
大会種目(エントリー数)
スト6
参加選手情報
※上記大会経過欄参照
賞金・賞品
- 1位チーム:6万ユーロ(約970万円)&ワールドチャンピオンシップ出場
イベント関係者(一部)
- 主催:カプコン
PV・告知等
Street Fighter League Pro-Europe 2023 returns Friday 17th November. Six top 6 teams, some of Europe's strongest Street Fighter talent, all competing to be crowned 2023 champions!
— Capcom Fighters (@CapcomFighters) October 28, 2023
We proudly present the team line ups for this year's SFL EU season! pic.twitter.com/GMc40Q0fM3