3on3リーグ戦「RAGEスト5オールスターリーグ」第4節&第5節 結果
2018年6月5日からスタートした『ストリートファイター5アーケードエディション』トッププレイヤー18名による3on3リーグ戦「RAGE STREET FIGHTER V All-Star League powered by CAPCOM」より、第4節と第5節の結果です。
本イベントはネモ・板ザン・藤村・ウメハラ・もけ・ときどの6名のチームリーダーが、それぞれドラフトで獲得した2名とチームを組み、賞金総額1000万円をかけて戦うリーグ戦イベント。
試合は総当たり戦を2回行った後、上位3チームによるグランドファイナルで優勝チームを決定。
※6/20追記:結果を記載しました。
配信先・録画
大会経過
第5節終了時点の暫定順位
暫定 | チーム | ゲーム勝敗 | バトル得失点差 | バトル勝率 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ウメハラゴールド | 4勝1敗 | +8 | 56.7% | |
2 | モケサンライズ | 3勝2敗 | +7 | 56.1% | |
3 | フジムラエメラルド | 3勝2敗 | -1 | 49.2% | |
4 | イタザンオーシャン | 2勝3敗 | +1 | 50.8% | |
5 | ネモオーロラ | 2勝3敗 | -3 | 47.8% | |
6 | トキドフレイム | 1勝4敗 | -12 | 40.9% |
※リーグ順位は「ゲーム勝利数>バトル得失点差」順で決定。2巡終了後、上位3チームが優勝決定戦へ。
(参考)個人勝率上位
順 | 選手 | 勝率 | 勝敗 | チーム |
---|---|---|---|---|
1 | ハイタニ(豪鬼) | 73.7% | 14勝5敗 | モケサンライズ |
2 | ウメハラ(ガイル) | 65.0% | 13勝7敗 | ウメハラゴールド |
3 | 板ザン(アビゲイル) | 57.1% | 12勝9敗 | イタザンオーシャン |
3 | MOV(春麗) | 57.1% | 12勝9敗 | フジムラエメラルド |
5 | ストーム久保(アビゲイル) | 56.5% | 13勝10敗 | ネモオーロラ |
※バトル数は試合ごとにセット数が異なるためばらつきあり。
試合結果・組み合わせ
試合 | チーム | セット | チーム | 録画 |
---|---|---|---|---|
第1節ゲーム1 | ○ モケサンライズ | 3-0 | × トキドフレイム | AbemaTV Openrec |
第1節ゲーム2 | × フジムラエメラルド | 1-3 | ○ ウメハラゴールド | AbemaTV Openrec |
第1節ゲーム3 | × ネモオーロラ | 2-3 | ○ イタザンオーシャン | AbemaTV Openrec |
第2節ゲーム1 | ○ イタザンオーシャン | 3-1 | × フジムラエメラルド | AbemaTV Openrec |
第2節ゲーム2 | ○ ネモオーロラ | 3-2 | × トキドフレイム | AbemaTV Openrec |
第2節ゲーム3 | ○ ウメハラゴールド | 3-1 | × モケサンライズ | AbemaTV Openrec |
第3節ゲーム1 | ○ フジムラエメラルド | 3-2 | × トキドフレイム | AbemaTV Openrec |
第3節ゲーム2 | × ネモオーロラ | 2-3 | ○ モケサンライズ | AbemaTV Openrec |
第3節ゲーム3 | × イタザンオーシャン | 1-3 | ○ ウメハラゴールド | AbemaTV Openrec |
第4節ゲーム1 | × イタザンオーシャン | 2-3 | ○ トキドフレイム | AbemaTV Openrec |
第4節ゲーム2 | ○ ネモオーロラ | 3-1 | × ウメハラゴールド | AbemaTV Openrec |
第4節ゲーム3 | ○ フジムラエメラルド | 3-1 | × モケサンライズ | AbemaTV Openrec |
第5節ゲーム1 | × イタザンオーシャン | 0-3 | ○ モケサンライズ | AbemaTV Openrec |
第5節ゲーム2 | × ネモオーロラ | 1-3 | ○ フジムラエメラルド | AbemaTV Openrec |
第5節ゲーム3 | ○ ウメハラゴールド | 3-1 | × トキドフレイム | AbemaTV Openrec |
第4節ゲーム1、勝ち星の無かったトキドフレイムがイタザンオーシャン相手に、フルセット且つチームリーダー同士の大将戦の末に待望の初勝利。ゲーム2、ネモオーロラが全勝のウメハラゴールドに土をつけた。ゲーム3、フジムラエメラルドがモケサンライズに勝利。フジムラエメラルドは開幕2敗からの2連勝で5分へ。個人勝率トップのモケサンライズ・ハイタニ選手がこの第4節では1勝3敗という成績だったが、それでも勝率トップを維持。
第5節ゲーム1、モケサンライズがイタザンオーシャンに3-0勝利。3-0勝利はモケサンライズの2回のみ。ゲーム2、フジムラエメラルドがネモオーロラに勝利。フジムラエメラルドは0勝2敗からの3連勝で遂には1巡目勝ち越しを決めた。ゲーム3、注目のウメハラゴールド・トキドフレイム戦、ボンちゃん選手がかりんに変えての3勝1敗という活躍もあり、ウメハラゴールドが勝利。
1巡目が終了し、ウメハラゴールドが単独4勝で暫定1位。個人成績ではモケサンライズのハイタニ選手が勝率約74%でダントツの1位だった。2巡目開始となる第6節は7月4日(水)予定。
第4節結果
ゲーム1 イタザンオーシャン vs トキドフレイム
セット | イタザンオーシャン | バトル | トキドフレイム |
---|---|---|---|
第1セット | × ガチくん(ラシード) ○ 板ザン(アビゲイル) × まちゃぼー(ネカリ) | 1-2 | ○ ときど(豪鬼) × ふ~ど(レインボーミカ) ○ マゴ(キャミィ) |
第2セット | × ガチくん(ラシード) ○ まちゃぼー(ネカリ) ○ 板ザン(アビゲイル) | 2-1 | ○ ときど(豪鬼) × マゴ(キャミィ) × ふ~ど(レインボーミカ) |
第3セット | ○ まちゃぼー(ネカリ) ○ ガチくん(ラシード) ○ 板ザン(アビゲイル) | 3-0 | × ふ~ど(レインボーミカ) × マゴ(キャミィ) × ときど(豪鬼) |
第4セット | ○ ガチくん(ラシード) × まちゃぼー(ネカリ) × 板ザン(アビゲイル) | 1-2 | × ふ~ど(レインボーミカ) ○ ときど(豪鬼) ○ マゴ(キャミィ) |
第5セット | × ガチくん(ラシード) ○ まちゃぼー(ネカリ) × 板ザン(アビゲイル) | 1-2 | ○ ふ~ど(レインボーミカ) × マゴ(キャミィ) ○ ときど(豪鬼) |
結果 | × セット2勝 | 8-7 | ○ セット3勝 |
ゲーム2 ネモオーロラ vs ウメハラゴールド
セット | ネモオーロラ | バトル | ウメハラゴールド |
---|---|---|---|
第1セット | ○ かずのこ(キャミィ) × ストーム久保(アビゲイル) ○ ネモ(ユリアン) | 2-1 | × ウメハラ(ガイル) ○ sako(メナト) × ボンちゃん(ナッシュ) |
第2セット | × かずのこ(キャミィ) × ストーム久保(アビゲイル) ○ ネモ(ユリアン) | 1-2 | ○ sako(メナト) ○ ウメハラ(ガイル) × ボンちゃん(ナッシュ) |
第3セット | ○ ストーム久保(アビゲイル) ○ ネモ(ユリアン) ○ かずのこ(キャミィ) | 3-0 | × sako(メナト) × ウメハラ(ガイル) × ボンちゃん(ナッシュ) |
第4セット | ○ ストーム久保(アビゲイル) × ネモ(ユリアン) ○ かずのこ(キャミィ) | 2-1 | × ボンちゃん(かりん) ○ ウメハラ(ガイル) × sako(メナト) |
結果 | ○ セット3勝 | 8-4 | × セット1勝 |
ゲーム3 フジムラエメラルド vs モケサンライズ
セット | フジムラエメラルド | バトル | モケサンライズ |
---|---|---|---|
第1セット | ○ MOV(春麗) ○ ももち(コーリン) × 藤村(いぶき) | 2-1 | × どぐら(ユリアン) × ハイタニ(豪鬼) ○ もけ(キャミィ) |
第2セット | × 藤村(いぶき) × MOV(春麗) ○ ももち(コーリン) | 1-2 | ○ ハイタニ(豪鬼) ○ どぐら(ユリアン) × もけ(キャミィ) |
第3セット | ○ ももち(コーリン) ○ 藤村(いぶき) ○ MOV(春麗) | 3-0 | × ハイタニ(豪鬼) × もけ(キャミィ) × どぐら(ユリアン) |
第4セット | ○ 藤村(いぶき) ○ MOV(春麗) ○ ももち(コーリン) | 3-0 | × どぐら(ユリアン) × もけ(キャミィ) × ハイタニ(豪鬼) |
結果 | ○ セット3勝 | 9-3 | × セット1勝 |
第5節結果
ゲーム1 イタザンオーシャン vs モケサンライズ
セット | イタザンオーシャン | バトル | モケサンライズ |
---|---|---|---|
第1セット | ○ 板ザン(アビゲイル) × まちゃぼー(ネカリ) × ガチくん(ラシード) | 1-2 | × ハイタニ(豪鬼) ○ どぐら(ユリアン) ○ もけ(キャミィ) |
第2セット | ○ ガチくん(ラシード) × まちゃぼー(ネカリ) × 板ザン(アビゲイル) | 1-2 | × もけ(キャミィ) ○ どぐら(ユリアン) ○ ハイタニ(豪鬼) |
第3セット | × まちゃぼー(ネカリ) × ガチくん(ラシード) ○ 板ザン(アビゲイル) | 1-2 | ○ ハイタニ(豪鬼) ○ どぐら(ユリアン) × もけ(キャミィ) |
結果 | × セット0勝 | 3-6 | ○ セット3勝 |
大接戦となった第2セット中堅戦「まちゃぼー vs どぐら」、どぐら選手がここぞの中段で試合を決めた。
ゲーム2 ネモオーロラ vs フジムラエメラルド
セット | ネモオーロラ | バトル | フジムラエメラルド |
---|---|---|---|
第1セット | ○ ストーム久保(アビゲイル) × かずのこ(キャミィ) × ネモ(ユリアン) | 1-2 | × MOV(春麗) ○ 藤村(いぶき) ○ ももち(コーリン) |
第2セット | × ネモ(ユリアン) ○ ストーム久保(アビゲイル) × かずのこ(キャミィ) | 1-2 | ○ 藤村(いぶき) × MOV(春麗) ○ ももち(コーリン) |
第3セット | ○ かずのこ(キャミィ) ○ ネモ(ユリアン) × ストーム久保(アビゲイル) | 2-1 | × ももち(コーリン) × 藤村(いぶき) ○ MOV(春麗) |
第4セット | × ストーム久保(アビゲイル) ○ ネモ(ユリアン) × かずのこ(キャミィ) | 1-2 | ○ 藤村(いぶき) × ももち(コーリン) ○ MOV(春麗) |
結果 | × セット1勝 | 5-7 | ○ セット3勝 |
ゲーム3 ウメハラゴールド vs トキドフレイム
セット | ウメハラゴールド | バトル | トキドフレイム |
---|---|---|---|
第1セット | × sako(メナト) ○ ボンちゃん(かりん) × ウメハラ(ガイル) | 1-2 | ○ ふ~ど(レインボーミカ) × マゴ(キャミィ) ○ ときど(豪鬼) |
第2セット | × sako(メナト) ○ ボンちゃん(かりん) ○ ウメハラ(ガイル) | 2-1 | ○ ときど(豪鬼) × マゴ(キャミィ) × ふ~ど(レインボーミカ) |
第3セット | ○ ボンちゃん(かりん) × sako(メナト) ○ ウメハラ(ガイル) | 2-1 | × ときど(豪鬼) ○ ふ~ど(レインボーミカ) × マゴ(キャミィ) |
第4セット | ○ ウメハラ(ガイル) ○ sako(メナト) × ボンちゃん(かりん) | 2-1 | × ふ~ど(レインボーミカ) × ときど(豪鬼) ○ マゴ(キャミィ) |
結果 | ○ セット3勝 | 7-5 | × セット1勝 |
獣道、NCRに続く「ウメハラ vs ときど」の直接対決は第1セットのみで実現。この1先ではときど選手が勝利し、セット勝利をおさめた。
試合以外から
第4節、髪の毛を切って来た選手が多かったことも試合前インタビューで話題になったが、その中で最も注目を集めていたどぐら選手。
RAGE STREET FIGHTER V All-Star League 概要
日程
- 5月31日(木) (ドラフト)
- 6月5日(火)19:00 第1節
- 6月13日(水)19:00 第2節
- 6月14日(木)19:00 第3節
- 6月18日(月)19:00 第4節
- 6月19日(火)19:00 第5節
- 6月26日(火)19:00 (スペシャル:前半戦振り返り)
- 7月4日(水)19:00 第6節
- 7月5日(木)19:00 第7節
- 7月10日(火)19:00 第8節
- 7月17日(火)19:00 第9節
- 7月25日(水)19:00 第10節
- 7月26日(木)20:00 (スペシャル:日韓3on3)
- 7月28日(土)19:00 グランドファイナル ※上位3チームによる優勝決定戦。
会場
OPENREC STUDIO(東京都港区六本木) ※観覧応募あり
大会種目
ストリートファイター5アーケードエディション
大会形式
- 3名ずつの全6チームによる総当たり戦。
- チーム間の1試合(ゲーム)は、先鋒・中堅・大将の星取り戦を1セットとした3先。各プレイヤー間(バトル)は1先。
- リーグ順位は「ゲーム勝利数>バトル勝敗得失点差」順で決定。
- 総当たり戦を2回行った後、上位3チームによるグランドファイナルで優勝チームを決定。
出場チーム
ネモオーロラ
- ネモ(ユリアン)
- かずのこ(キャミィ)
- ストーム久保(アビゲイル)
イタザンオーシャン
- 板ザン(アビゲイル)
- まちゃぼー(ネカリ)
- ガチくん(ラシード)
フジムラエメラルド
- 藤村(いぶき)
- ももち(コーリン)
- MOV(春麗)
ウメハラゴールド
- ウメハラ(ガイル)
- sako(メナト)
- ボンちゃん(ナッシュ)
モケサンライズ
- もけ(キャミィ)
- どぐら(ユリアン)
- ハイタニ(豪鬼)
トキドフレイム
- ときど(豪鬼)
- ふ~ど(レインボーミカ)
- マゴ(キャミィ)
※使用キャラクターは第1節より。
賞金・賞品
- 1位チーム:600万円
- 2位チーム:300万円
- 3位チーム:100万円
賞金総額1000万円
関連URL
※6/19曜日訂正