「EVO 2023」メルブラTL 部門結果
アメリカ・ラスベガスにて現地時間2023年8月4日(金)から6日(日)にかけて開催される格闘ゲーム大会「Evolution Championship Series 2023(EVO 2023)」より、『メルティブラッド タイプルミナ』部門の結果記録用記事です。
※8/6更新:結果を記載。
EVO 2023関連サイト内リンク:
情報まとめ
/ スケジュール・配信先
/ 参加登録者数
/ 国/地域別参加登録者数
/ 種目発表時記事
プール組み合わせ&結果:
スト6
/ GGST
/ 鉄拳7
/ UMVC3
/ DBFZ
/ KOF15
/ メルブラTL
/ モーコン11U
/ (サイド)
『メルティブラッド タイプルミナ』は、約2年前の2021年に発売されたシリーズ最新作。トーナメントには500名以上がエントリーし、昨年のEVO 2022優勝者のジン選手も参加を予定しています。
配信先・日程
現地時間+16時間=日本時間
日本語配信
EVO メインch(Day1から)
スト6(Day1から)
GGST(最終日から)
鉄拳7(Day1から)
公式ウォッチパーティー(最終日5時から)
本放送(英語)
EVO ツイッチ メインch
/ ch2
/ ch3
/ ch4
/ ch5
/ ch6
/ ch7
EVO YouTube
配信スケジュール / 実施スケジュール
1日目:日本時間8月4日(金)26時(=土曜日午前2時)から
日本時間 (24h) | 帯 | EVO | ch2 | ch3 | ch4 | ch5 | ch6 | ch7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/5 (土) 02:00 | A | SP | DB | KO | SF | GG | MK | MB |
8/5 (土) 03:00 | B | SP | DB | KO | SF | GG | MK | MB |
8/5 (土) 04:00 | C | SP | DB | KO | SF | GG | MK | MB |
8/5 (土) 05:00 | D | SP | DB | KO | SF | GG | MK | MB |
8/5 (土) 06:00 | E | SP | DB | KO | SF | GG | MK | MB |
8/5 (土) 07:00 | F | SP | ||||||
8/5 (土) 08:00 | G | SP | TK | KO | SF | GG | MK | MB |
8/5 (土) 09:00 | H | SP | TK | KO | SF | GG | MK | MB |
8/5 (土) 10:00 | I | SP | TK | KO | SF | GG | MV | MB |
8/5 (土) 11:00 | J | MK* | TK | KO | SF | GG | MV | MB |
8/5 (土) 12:00 | MK* | TK | SF | GG | ||||
8/5 (土) 13:00 | ||||||||
8/5 (土) 14:00 | ||||||||
8/5 (土) 15:00 | ||||||||
8/5 (土) 16:00 |
・フライデーショーケース内容 ※EVOメインch「SP」の部分
8/5 (土) 02:00 内容未発表 アーク
8/5 (土) 02:55 GBVSR Cygames
8/5 (土) 04:00 GGST アーク
8/5 (土) 04:30 NickelodeonASB2
8/5 (土) 04:40 ストファイ MenaRD
8/5 (土) 05:10 スカルガ Hidden Variable Studios
8/5 (土) 05:45 RoA2 Aether Studios
8/5 (土) 06:00 インディーゲーム
8/5 (土) 06:20 UMVC3 Justin Wong
8/5 (土) 07:00 スト6 カプコン
8/5 (土) 08:00 鉄拳8 BNE
8/5(土)08:30 KI エキシビションマッチ
8/5(土)10:10 インディーゲーム
2日目:日本時間8月5日(土)26時(=日曜日午前2時)から
日本時間 (24h) | 帯 | EVO | ch2 | ch3 | ch4 | ch5 | ch6 | ch7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/6 (日) 02:00 | K | MB* | TK | DB | SF | GG | MV | GB |
8/6 (日) 03:00 | L | MB* | TK | DB | SF | GG | MV | GB |
8/6 (日) 04:00 | M | MB* | TK | DB | SF | GG | MV | GB |
8/6 (日) 05:00 | N | KO* | TK | DB | SF | GG | MV | GB |
8/6 (日) 06:00 | O | KO* | ||||||
8/6 (日) 07:00 | P | KO* | TK | DB | SF | GG | MV | SF |
8/6 (日) 08:00 | Q | GB* | TK | DB | SF | GG | MV | SF |
8/6 (日) 09:00 | R | GB* | TK | DB | SF | GG | MV | SF |
8/6 (日) 10:00 | S | GB* | TK | SF | GG | MV | SF | |
8/6 (日) 11:00 | T | DB* | TK | SF | GG | MV | SF | |
8/6 (日) 12:00 | DB* | TK | SF | GG | MV | SF | ||
8/6 (日) 13:00 | DB* | TK | SF | GG | MV | SF | ||
8/6 (日) 14:00 | ||||||||
8/6 (日) 15:00 | ||||||||
8/6 (日) 16:00 |
※公式サイトでは、KOFの決勝が日本時間で午前4時開始との情報もあり。
3日目:日本時間8月6日(日)26時(=月曜日午前2時)から
日本時間 (24h) | 帯 | EVO | ch2 | ch3 | ch4 | ch5 | ch6 | ch7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/7 (月) 02:00 | UY | MV* | ||||||
8/7 (月) 03:00 | MV* | |||||||
8/7 (月) 04:00 | MV* | |||||||
8/7 (月) 05:00 | VY | TK* | ||||||
8/7 (月) 06:00 | TK* | |||||||
8/7 (月) 07:00 | TK* | |||||||
8/7 (月) 08:00 | WY | GG* | ||||||
8/7 (月) 09:00 | GG* | |||||||
8/7 (月) 10:00 | GG* | |||||||
8/7 (月) 11:00 | XZ | SF* | ||||||
8/7 (月) 12:00 | SF* | |||||||
8/7 (月) 13:00 | SF* | |||||||
8/7 (月) 14:00 | ||||||||
8/7 (月) 15:00 | ||||||||
8/7 (月) 16:00 |
※公式サイトでは、鉄拳の決勝が日本時間で午前4時開始との情報もあり。
EVO 2023 メルティブラッド タイプルミナ 結果
順位 | 選手(使用キャラクター) / 賞金額 | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
優勝 | もあい(ロア) 賞金 10,000ドル(約142万円) | (無し) | (無し) |
準優勝 | DAI(ロア) 賞金 5,000ドル(約71万円) | もあい | もあい |
3位 | jimmyjtran(シエル) 賞金 3,750ドル(約53万円) | ジン | DAI |
4位 | ジン(翡翠) 賞金 2,500ドル(約35万円) | DAI | jimmyjtran |
5位タイ | KoreanWrestlingMan(マーリオゥ) 賞金 1,500ドル(約21万円) | DAI | jimmyjtran |
5位タイ | ScrawtVermillion(軋間) 賞金 1,500ドル(約21万円) | もあい | ジン |
7位タイ | Lunar(死徒ノエル) 賞金 375ドル(約5万円) | ジン | jimmyjtran |
7位タイ | ロンド(志貴) 賞金 375ドル(約5万円) | KoreanWrestlingMan | ジン |
参加者数:451名 / トーナメント表:start.gg / 録画:Top6
メルティブラッド部門は、「もあい vs DAI」の日本勢ロア同キャラ対決を制して、もあい選手がウィナーズのまま優勝を決めました。注目を集めた鉄拳のレジェンドプレイヤー・jimmyjtran選手も3位に。
メルブラ部門優勝の もあい選手
優勝が決まった瞬間。
セミファイナルより。鉄拳のレジェンドプレイヤー・jimmyjtranが前年EVO王者のジンを破り、結果3位に。jimmyjtranはMr.Napsの名でも知られる選手。プールでジンに敗れたところからルーザーズを勝ち上がっていた。
大会経過
Top24結果(Top24→6)
プール ラウンド2結果(Top96→24)
グループ | ウィナーズ通過選手 | 通過先 | ルーザーズ通過選手 | 通過先 |
---|---|---|---|---|
G812 | ScrawtVermillion | →I912 W | Yan | →I912 L |
Safe | →I912 W | raiden | →I912 L | |
- | あっきぃ | →I912 L | ||
- | Yui | →I912 L | ||
G813 | Kiri | →I912 W | jimmyjtran | →I912 L |
もあい | →I912 W | Roger with a w | →I912 L | |
- | うる | →I912 L | ||
- | Zarpox | →I912 L | ||
G912 | KoreanWrestlingMan | →I912 W | Nico Nico Mei | →I912 L |
ロンド | →I912 W | Phantom | →I912 L | |
- | Infinity | →I912 L | ||
- | Shatani | →I912 L | ||
G913 | ジン | →I912 W | Erin | →I912 L |
DAI | →I912 W | Lunar | →I912 L | |
- | rina | →I912 L | ||
- | FajitaEatah | →I912 L |
プール ラウンド1結果(Top552→96)
グループ | ウィナーズ通過選手 | 通過先 | ルーザーズ通過選手 | 通過先 |
---|---|---|---|---|
A510 | ScrawtVermillion | →G812 W | Flox | →G912 L |
- | Mik | →G912 L | ||
C510 | Yui | →G812 W | FunkyPanda | →G912 L |
- | ZT5 | →G912 L | ||
B511 | DatBoyUchiha | →G812 W | OrionXElite | →G912 L |
- | Spauldo | →G912 L | ||
D511 | raiden | →G812 W | turbotino | →G912 L |
- | Seanji | →G912 L | ||
B610 | Safe | →G812 W | Chester | →G912 L |
- | Link Pendrago | →G912 L | ||
D610 | Yan | →G812 W | Nico Nico Mei | →G912 L |
- | Honk | →G912 L | ||
A611 | DrackMae | →G812 W | mimi | →G912 L |
- | MelonJuice | →G912 L | ||
C611 | あっきぃ | →G812 W | Doom-Des | →G912 L |
- | Patdabaker | →G912 L | ||
A710 | hamma | →G813 W | CG | →G913 L |
- | N***Reaper | →G913 L | ||
C710 | Kiri | →G813 W | Flunktastic | →G913 L |
- | Sneku | →G913 L | ||
B711 | Masoma | →G813 W | NagatoStudent | →G913 L |
- | Majin Obama | →G913 L | ||
D711 | Roger with a w | →G813 W | E.Bluemage | →G913 L |
- | Tenchi | →G913 L | ||
A810 | Medusa | →G813 W | Pretender | →G913 L |
- | Kiomi | →G913 L | ||
C810 | もあい | →G813 W | Spoinkman | →G913 L |
- | Gideon the 209th | →G913 L | ||
B811 | BKP | →G813 W | Axin | →G913 L |
- | PanicAttack | →G913 L | ||
D811 | うる | →G813 W | twang | →G913 L |
- | Crackin Atkins | →G913 L | ||
A812 | Phantom | →G912 W | Sayyso | →G812 L |
- | シロウ | →G812 L | ||
C812 | Shatani | →G912 W | Trislast360 | →G812 L |
- | TeekyuuTakeover | →G812 L | ||
B813 | Shaly | →G912 W | Zeo | →G812 L |
- | joh | →G812 L | ||
D813 | KoreanWrestlingMan | →G912 W | Clim | →G812 L |
- | Bearell | →G812 L | ||
A814 | ロンド | →G912 W | GT_GOLD | →G812 L |
- | gozen | →G812 L | ||
C814 | JunBear | →G912 W | Gavin_XI | →G812 L |
- | King Rasta | →G812 L | ||
B910 | Infinity | →G912 W | VisionGap | →G812 L |
- | Vivian | →G812 L | ||
D910 | Judgemantis | →G912 W | Bloo | →G812 L |
- | That Fusshy Fella | →G812 L | ||
A911 | ジン | →G913 W | Fault | →G813 L |
- | jimmyjtran | →G813 L | ||
C911 | FajitaEatah | →G913 W | ThatKirbo | →G813 L |
- | Jaykom | →G813 L | ||
B912 | Lunar | →G913 W | SomedaySoon | →G813 L |
- | Real | →G813 L | ||
D912 | Arhkma MuddyKipz | →G913 W | OHickey | →G813 L |
- | Akimi | →G813 L | ||
A913 | DAI | →G913 W | CrippledRoach | →G813 L |
- | UnoKid | →G813 L | ||
C913 | Erin | →G913 W | Griees | →G813 L |
- | Zarpox | →G813 L | ||
B914 | rina | →G913 W | ピットファイアー | →G813 L |
- | Lucy | →G813 L | ||
D914 | Luusei | →G913 W | uboro | →G813 L |
- | Sanadamushi | →G813 L |
参加日本勢+注目選手+α プール組み合わせ
# |
グループ |
注目選手+α |
---|---|---|
1 | A510 | ScrawtVermillion、 SonicFox |
2 | C510 | |
3 | B511 | |
4 | D511 | |
5 | B610 | Safe |
6 | D610 | Klimax |
7 | A611 | A |
8 | C611 | あっきぃ、 KDZ |
9 | A710 | |
10 | C710 | Kiri |
11 | B711 | Nanaya、 Majin Obama、 Masoma |
12 | D711 | |
13 | A810 | |
14 | C810 | もあい |
15 | B811 | Shuaboo |
16 | D811 | うる |
17 | A812 | シロウ |
18 | C812 | DICE |
19 | B813 | |
20 | D813 | Clim、 KoreanWrestlingMan |
21 | A814 | ロンド |
22 | C814 | Shujinkou、 King Rasta |
23 | B910 | Infinity |
24 | D910 | ちゃ~ちゃ |
25 | A911 | ジン、 jimmyjtran |
26 | C911 | |
27 | B912 | Lunar |
28 | D912 | |
29 | A913 | |
30 | C913 | |
31 | B914 | ピットファイアー、 fubarduck、 Lucy |
32 | D914 |
※順不同。大会で結果を残しているのを見かけた選手や、有名プレイヤー、start.ggの国/地域を日本で登録している方(※本当に日本勢かは確認できていません)など。 トーナメントが大きくかなり雑に確認しているので、抜け等もたくさんあると思いますがご容赦ください。 「※欠」マークは、不参加情報が確認できている選手。 国/地域は、基本的にstart.ggの設定を元にしていますが、記入が無い場合や過去大会表示から、手動で入力している場合があります。 グループの並びはウィナーズ通過した場合のトーナメント表順、色分けはウィナーズ通過先が同じグループごと(のつもりですが間違っていたらすみません)。 結果を記載する際は、基本的にトーナメント表の情報を正として記載します。
国/地域別
:あっきぃ、うる、A、Shujinkou、シロウ、ジン、DICE、ちゃ~ちゃ※欠、Nanaya、ピットファイアー、fubarduck、Majin Obama、もあい、ロンド
:Infinity、jimmyjtran、KDZ、Kiri、Klimax、Lucy、Lunar、Masoma、Safe、ScrawtVermillion、Shuaboo、SonicFox
:King Rasta
:Clim
:KoreanWrestlingMan
大会概要
日程
2023年8月4日(金)から6日(日)
会場
アメリカ ネバダ州 ラスベガス
イベント関係者(一部)
- 主催:EVO(E-Sports Evolution)