【餓狼/KOF/侍/龍虎】世界大会「SWC 2026」。ポイント制採用:1/29~米FrostyFaustingsより開幕

2026年1月より開催されるSNK公式世界大会「SNK World Championship 2026(SNKワールドチャンピオンシップ 2026/SWC2026)」のメモです。
※3/30更新:KOF98無印が追加。龍虎外伝同様、事前予選無しのオープントーナメント。
前回同様、『餓狼伝説 City of the Wolves』『THE KING OF FIGHTERS 15』『サムライスピリッツ(2019)』『ART OF FIGHTING 龍虎の拳 外伝』『THE KING OF FIGHTERS 98(無印)』の5種目で、予選と本戦を合わせたSWC2026全体の賞金総額は420万ドル(約6億7千万円)となっています。
今年は新たにポイント制を採用。LCQ除く予選大会では、上位入賞でポイントを獲得できます。獲得したポイントは、世界決勝出場をかけたポイントランキングに反映されるだけでなく、1ポイント=1ドルで賞金となります。
世界決勝には、前年SWC勝者、直予選大会の優勝者(下記☆マークの大会)、地域別オンライン大会の勝者、最終的な累計ポイントの上位者などが招待されます。なお、龍虎部門は前年同様、予選無しのオープントーナメントとなっています。
出場権利の繰り下がりについて
もし、既に資格獲得している選手がEWC、直予選大会、オンライン大会で、新たに世界決勝出場権を獲得した場合、繰り下がりはTop4まで。以降はポイントランキング上位者またはLCQへ移行されます。
配信先・日程
配信先・録画
・本放送
SNK YouTube
SNK ツイッチ
SNK (jp) ツイッチ
※未確認、前回URL
日本時間タイムスケジュール(24時間表記)
・予選
2026年1月29日~
・世界決勝
(未確認)
※配信先・日程参考:
大会経過
世界決勝&LCQ <(日程未発表)>
世界決勝 出場者数
- 餓狼CotW:32
- KOF15:(未定)
- 新サム:(未定)
- 龍虎外伝:オープントーナメント
- KOF98無印:オープントーナメント
餓狼CotW 予選経過 <2026年1月~>
| # | 日程 | 大会名 | 大会種別 | 優勝者または通過者 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/3 | SWC 2025 勝者 | 前年勝者 | ラギア(ほたる) |
| 1/29~2/1 | Frosty Faustings XVIII 2026 | マスター1 | GO1(マルコ) | |
| 2/13~2/15 | Genesis X3 | マスター2 | GO1(マルコ/ロック) | |
| 2/27~3/1 | MAX MODE | マスター3 | スコア(アンディ) | |
| 3/14~3/15 | GEMA LIVE | マスター3 | DarkAngel(テリー) | |
| 3/27~3/29 | Texas Showdown 2026 | マスター3 | Gummy(ロック/アンディ) | |
| 3/27~3/29 | DreamHack Birmingham | マスター2 | ZJZ(プリチャ) | |
| 4/3~4/5 | Vegas Climax | マスター2 | Dany(ビリー) | |
| 4/24 | Saudi Esports League – Fighting | マスター3 | NaiWang(ビリー) | |
| 4/24~4/26 | LVL UP EXPO 2026 | マスター2 | Dany(ビリー) | |
| 2 | 5/1~5/3 | EVO Japan 2026 | レジェンド ☆ | |
| 5/1~5/2 | Versus One | マスター2 | ||
| 5/8~5/10 | Brussels Challenge Major Edition | マスター2 | ||
| 5/9~5/10 | Fight for Glory | マスター3 | ||
| 5/15~5/17 | DreamHack Atlanta | マスター2 | ||
| 5/22~5/24 | Combo Breaker | マスター1 | ||
| 5/29~5/31 | Get Hype Zone | マスター3 | ||
| 5/30~5/31 | Casablanca Fighting Championship | マスター3 | ||
| 未定 | (未定) | マスター2 | ||
| 6/5~6/7 | Hessen Crash XXIII | マスター3 | ||
| 6/5~6/7 | Blink Respawn | マスター3 | ||
| 6/13~6/14 | The MIXUP 2026 | マスター2 | ||
| 6/20~6/21 | CHAIN SHIFT 2026 | マスター3 | ||
| 6/20~6/21 | BIG BANG 7 | マスター3 | ||
| 3 | 6/26~6/28 | Evo 2026 | レジェンド ☆ | |
| 7/3~7/5 | Nexus E-Sports Series | マスター3 | ||
| 4 | 7/7~7/10 | EWC 2026 勝者 | EWC勝者 | |
| 7/10~7/12 | Battle Arena Melbourne 16 | マスター2 | ||
| 7/10~7/12 | Only the Best | マスター3 | ||
| 7/18~7/19 | KGP 2026 | マスター3 | ||
| 7/18~7/19 | THE FIGHT | マスター3 | ||
| 7/18~7/19 | S factor 13 | マスター1 | ||
| 7/24~7/26 | VSFighting XIV | マスター2 | ||
| 7/25~7/26 | FIGHT CLUB | マスター2 | ||
| 8/1~8/2 | Comitê Arena 2026 | マスター1 | ||
| 8/14~8/16 | CEO 2026 | マスター1 | ||
| 8/22~8/23 | Ragnarok 2026 | マスター3 | ||
| 9/5~9/7 | Treta Championship 2026 | マスター3 | ||
| 未定 | TBA | マスター2 | ||
| 未定 | JUST FRAME 2026 | マスター3 | ||
| 未定 | Headstomper 2026 | マスター3 | ||
| 未定 | Clash of the Olympians | マスター3 | ||
| 未定 | Takedown | マスター2 | ||
| 10/10~10/11 | Roundhouse 2026 | マスター3 | ||
| 5 | 未定 | TBA | レジェンド ☆ | |
| 6 | 未定 | SCS 2026 勝者 | SCS勝者 | |
| 7 | 未定 | SCS 2026 勝者 2 | SCS勝者 | |
| 8 | 未定 | (未定招待枠) | (未定招待枠) | |
| 9 | 未定 | オンライントーナメント | オンライン | |
| 10 | 未定 | オンライントーナメント 2 | オンライン | |
| 11 | 未定 | オンライントーナメント 3 | オンライン | |
| 12 | 未定 | オンライントーナメント 4 | オンライン | |
| 13 | 未定 | オンライントーナメント 5 | オンライン | |
| 14 | 未定 | オンライントーナメント 6 | オンライン | |
| 15 | 未定 | オンライントーナメント 7 | オンライン | |
| 16 | 未定 | オンライントーナメント 8 | オンライン | |
| 17 | 未定 | オンライントーナメント 9 | オンライン | |
| 18 | 未定 | ポイントランキング上位者 | ポイント | |
| 19 | 未定 | ポイントランキング上位者 2 | ポイント | |
| 20 | 未定 | ポイントランキング上位者 3 | ポイント | |
| 21 | 未定 | ポイントランキング上位者 4 | ポイント | |
| 22 | 未定 | ポイントランキング上位者 5 | ポイント | |
| 23 | 未定 | ポイントランキング上位者 6 | ポイント | |
| 24 | 未定 | ポイントランキング上位者 7 | ポイント | |
| 25 | 未定 | ポイントランキング上位者 8 | ポイント | |
| 26 | 未定 | ポイントランキング上位者 9 | ポイント | |
| 27 | 未定 | ポイントランキング上位者 10 | ポイント | |
| 28 | 未定 | ポイントランキング上位者 11 | ポイント | |
| 29 | 未定 | ポイントランキング上位者 12 | ポイント | |
| 30 | 未定 | ポイントランキング上位者 13 | ポイント | |
| 31 | 未定 | LCQ | 最終予選 | |
| 32 | 未定 | LCQ 2 | 最終予選 | |
| 未定 | SWC2026 ファイナル | 世界決勝 |
KOF15 予選経過 <2026年1月~>
| # | 日程 | 大会名 | 大会種別 | 優勝者または通過者 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/3 | SWC 2025 勝者 | 前年勝者 | Lauyagami(アンヘル/雛子/ちづる/他) |
| 1/29~2/1 | Frosty Faustings XVIII 2026 | マスター3 | ET(シルヴィ/ハイデルン/イスラ/他) | |
| 2/27~3/1 | MAX MODE | マスター3 | スコア(裏社/ちづる/ハイデルン/他) | |
| 3/14~3/15 | GEMA LIVE | マスター3 | mok(シュンエイ/デュオロン/ククリ) | |
| 3/27~3/29 | Texas Showdown 2026 | マスター3 | TheGio(ブルーマリー/ユリ/イスラ) | |
| 4/3~4/5 | Vegas Climax | マスター3 | Madkof(Ωルガール/ナジュド/ゲーニッツ) | |
| 2 | 5/1~5/3 | EVO Japan 2026 | マスター2 ☆ | |
| 5/8~5/10 | Brussels Challenge Major Edition | マスター3 | ||
| 5/9~5/10 | Fight for Glory | マスター3 | ||
| 5/22~5/24 | Combo Breaker | マスター2 | ||
| 5/29~5/31 | Get Hype Zone | マスター3 | ||
| 5/30~5/31 | Casablanca Fighting Championship | マスター3 | ||
| 6/13~6/14 | The MIXUP 2026 | マスター3 | ||
| 6/20~6/21 | BIG BANG 7 | マスター3 | ||
| 6/26~6/28 | Evo 2026 | マスター3 | ||
| 7/3~7/5 | Nexus E-Sports Series | マスター3 | ||
| 7/10~7/12 | Battle Arena Melbourne 16 | マスター3 | ||
| 7/18~7/19 | KGP 2026 | マスター3 | ||
| 7/18~7/19 | THE FIGHT | マスター3 | ||
| 7/18~7/19 | S factor 13 | マスター2 | ||
| 7/24~7/26 | VSFighting XIV | マスター3 | ||
| 7/25~7/26 | FIGHT CLUB | マスター3 | ||
| 3 | 8/1~8/2 | Comitê Arena 2026 | マスター2 ☆ | |
| 4 | 8/14~8/16 | CEO 2026 | マスター2 ☆ | |
| 8/22~8/23 | Ragnarok 2026 | マスター3 | ||
| 未定 | TBA | マスター3 | ||
| 未定 | JUST FRAME 2026 | マスター3 | ||
| 10/10~10/11 | Roundhouse 2026 | マスター3 | ||
| 5 | 未定 | SCS 2026 勝者 | SCS勝者 | |
| 6 | 未定 | ポイントランキング上位者 | ポイント | |
| 7 | 未定 | LCQ | 最終予選 | |
| 未定 | SWC2026 ファイナル | 世界決勝 |
※KOF15は「ポイント通過人数」「世界決勝出場者数」は未確認。
新サム 予選経過 <2026年5月~>
| # | 日程 | 大会名 | 大会種別 | 優勝者または通過者 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/3 | SWC 2025 勝者 | 前年勝者 | まさとん(火月) |
| 4/3~4/5 | Vegas Climax | マスター3 | おっくん(火月/閑丸) | |
| 5/8~5/10 | Brussels Challenge Major Edition | マスター3 | ||
| 5/22~5/24 | Combo Breaker | マスター2 | ||
| 5/30~5/31 | Casablanca Fighting Championship | マスター3 | ||
| 6/13~6/14 | The MIXUP 2026 | マスター3 | ||
| 6/26~6/28 | Evo 2026 | マスター3 | ||
| 7/10~7/12 | Battle Arena Melbourne 16 | マスター3 | ||
| 7/18~7/19 | KGP 2026 | マスター3 | ||
| 7/18~7/19 | S factor 13 | マスター3 | ||
| 7/24~7/26 | VSFighting XIV | マスター3 | ||
| 8/1~8/2 | Comitê Arena 2026 | マスター3 | ||
| 2 | 8/14~8/16 | CEO 2026 | マスター2 ☆ | |
| 3 | 8/29 | Anime Tama Crash | マスター2 ☆ | |
| 未定 | TBA | マスター3 | ||
| 10/10~10/11 | Roundhouse 2026 | マスター3 | ||
| 4 | 未定 | ポイントランキング上位者 | ポイント | |
| 5 | 未定 | LCQ | 最終予選 | |
| 未定 | SWC2026 ファイナル | 世界決勝 |
※新サムは「ポイント通過人数」「世界決勝出場者数」は未確認。
龍虎外伝 予選予定・通過選手
龍虎外伝は事前予選無し、オープントーナメントのみ。
KOF98無印 予選予定・通過選手
KOF98無印は事前予選無し、オープントーナメントのみ。
イベント概要
イベント名
SNK World Championship 2026(SNKワールドチャンピオンシップ 2026/SWC2026)
日程
- 予選:2026年1月29日~
- 世界決勝:(未発表)
会場
- 予選:(世界各地で開催)
- 世界決勝:(未発表)
イベント種目(エントリー数)
餓狼CotW、KOF15、新サム、龍虎外伝、KOF98無印
各イベントについて
予選
世界各地で行われる予選大会。 各大会は大きい順に「レジェンド」「マスター1」「マスター2」「マスター3&オンライン」の大きく4段階にランクが分かれており、上位入賞時に獲得できるポイントが異なる。 また、ランクとは別に、一部の直予選大会(☆マークの大会)は、優勝者が世界決勝出場権を獲得できる。
世界決勝
直予選大会優勝者とポイント上位者のみが出場できる世界決勝大会。ダブルエリミネーショントーナメント戦。詳細は後日発表予定。
ポイントについて
| 順位 | レジェンド | マスター1 | マスター2 | マスター3 / オンライン |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 8,000 | 4,000 | 2,000 | 1,000 |
| 2位 | 4,000 | 2,000 | 1,000 | 500 |
| 3位 | 3,200 | 1,600 | 800 | 400 |
| 4位 | 2,400 | 1,200 | 600 | 300 |
| 5位タイ | 1,200 | 600 | 400 | 200 |
| 7位タイ | 800 | 400 | 200 | 100 |
| 9位タイ | 400 | 200 | 100 | |
| 13位タイ | 200 | 100 | ||
| 17位タイ | 100 | |||
| 総PT | 24,800 | 12,000 | 6,000 | 2,800 |
獲得したポイントは、ポイントランキングに反映されるほか、1ポイント=1ドルで賞金となる。 ポイントランキングで同点の場合のタイブレイクは、高ランク大会での合計獲得ポイントで決定。
賞金・賞品
SWCイベント全体賞金額
SWCイベント全体では予選大会込みで総額4,200,000ドル(約6億7千万円)。※1ドル約159円計算。
世界決勝 優勝賞金
- 餓狼:$1,500,000(約2億3千万円)
- KOF15:$500,000(約7,900万円)
- 侍:$250,000(約3,900万円)
- 龍虎:$50,000(約790万円)
- KOF98無印:$50,000(約790万円)
予選大会 賞金(1ポイント=1ドル)
- 各レジェンド大会:24,800ドル(約390万円) 優勝:8,000ドル(約120万円)
- 各マスター1大会:12,000ドル(約180万円) 優勝:4,000ドル(約63万円)
- 各マスター2大会:6,000ドル(約94万円) 優勝:2,000ドル(約31万円)
- 各マスター3大会 / オンライン大会:2,000ドル(約31万円) 優勝:1,000ドル(約15万円)
※それぞれ最大の場合(おそらく国によっては現地法律により賞金無しの場合あり)。内訳は上記ポイント欄参照。
イベント関係者(一部)
- 主催:SNK
観戦ガイド・選手情報リンク
歴代SNK World Championship優勝者・準優勝者
・餓狼伝説シリーズ
| イベント | 種目 | 優勝者 | 準優勝者 |
|---|---|---|---|
| SNKWC 2026 | CotW | ||
| SNKWC 2025 | CotW | ラギア(ほたる) |
GO1(カイン/マルコ) |
・THE KING OF FIGHTERSシリーズ
| イベント | 種目 | 優勝者 | 準優勝者 |
|---|---|---|---|
| SNKWC 2026 | KOF15 | ||
| SNKWC 2025 | KOF15 | Lauyagami(アンヘル/雛子/ちづる/他) |
Xiaohai(庵/紅丸/イスラ/他) |
| SNKWC 2023 | KOF15 | ラギア(社/リョウ/シルヴィ) |
M'(ギース/紅丸/イスラ) |
| SNKWC 2019 | KOF14 | (世界決勝前中止) |
・サムライスピリッツシリーズ
| イベント | 種目 | 優勝者 | 準優勝者 |
|---|---|---|---|
| SNKWC 2026 | 新サム | ||
| SNKWC 2025 | 新サム | まさとん(火月) |
西のユウ(幻十郎) |
| SNKWC 2019 | 新サム | (世界決勝前中止) |
・龍虎の拳シリーズ
| イベント | 種目 | 優勝者 | 準優勝者 |
|---|---|---|---|
| SNKWC 2026 | 外伝 | ||
| SNKWC 2025 | 外伝 | ソウ(ロディ) |
ArcadeGameCalifornia(ロディ/他) |
告知等
SNK格闘ゲームの世界大会『SNK World Championship 2026』、開催概要と予選スケジュールを発表!
— SNK Esports Hub (@snk_esports_hub) December 19, 2025
予選大会は2026年1月29日より世界各地で順次開催。
予選を含む総賞金額は410万ドル以上!
ぜひご参加、ご注目ください!
詳細はこちら:https://t.co/KP3ZTDUfsG#SWC2026 pic.twitter.com/ciUAxVZ7dC
#SWC2026 予選大会スケジュール第一弾を発表!
— SNK Esports Hub (@snk_esports_hub) December 19, 2025
Frosty Faustings、Genesisを皮切りに世界各地で開催予定。
スケジュールは順次更新されます。https://t.co/aKyeB8gXYi pic.twitter.com/HMPiNuAhcs
All points earned across the qualifiers will be converted directly into prize money at a rate of 1 point = 1 USD. No additional bonus prize pools will be applied. https://t.co/4L90ZYazRi
— SNK Esports Hub (@snk_esports_hub) December 20, 2025

SWC 2025 勝者
ラギア(ほたる)
GEMA LIVE
DreamHack Birmingham
ZJZ(プリチャ)
Saudi Esports League – Fighting
NaiWang(ビリー)
Versus One
Brussels Challenge Major Edition
Fight for Glory
Get Hype Zone
Casablanca Fighting Championship
Hessen Crash XXIII
Blink Respawn
The MIXUP 2026
Nexus E-Sports Series
Battle Arena Melbourne 16
Only the Best
THE FIGHT
FIGHT CLUB
Ragnarok 2026
Headstomper 2026
Clash of the Olympians
Takedown
オンライントーナメント
Madkof