【スト6】イベント「開幕直前 Division対抗戦」。両DivがGF開始サイド選択権かけて激突:9/29~無料公開

2026年8月10日・11日に開催される『ストリートファイター6』イベント「ストリートファイターリーグ JAPAN 2026 開幕直前 Division対抗戦」についてのメモです。
「ストリートファイターリーグ JAPAN 2026」の開幕に先駆けて初開催となる、SディビジョンとFディビジョンの選手同士が激突する特別な対抗戦イベント。勝利したディビジョンは「グランドファイナル1巡目ホーム/アウェイ開始選択権」を獲得できます。
試合は各日、総勢48選手による最大24試合のプレイヤーマッチで構成され、先に13勝したディビジョンがその日の勝利ディビジョンとなります。両日とも同じディビジョンが勝利した場合は総合勝利、1勝1敗となった場合は決定戦が行われます。
「ストリートファイターリーグ JAPAN 2026」本戦は、対抗戦から約2週間後となる8月25日(火)より開幕予定です。
配信先・日程
配信先・録画
・本放送
SPWN(有料放送)
・ライブビューイング情報
全国10か所の映画館「イオンシネマ」でライブビューイング実施(北海道・宮城・福島・埼玉・東京・神奈川・愛知・大阪・広島・福岡)
日本時間タイムスケジュール(24時間表記)
・1日目
8月10日(月)16:00 1日目開始予定
・2日目
8月11日(火)15:00 2日目開始予定
・アフターイベント
9月29日(火)~10月2日(金)19:00 無料公開
※配信先・日程参考:SPWN
開幕直前 Division対抗戦 結果
| 順位 | 「チーム」選手(使用キャラクター) |
|---|---|
| 優勝 | 「ディビジョンF」 マゴ(C舞) ときど(CJP) 水派(Cキャミィ) わびいち(Cテリー) ガチくん(Cラシード) カワノ(Cルーク) ぷげら(Cヤスミン/Cベガ) さはら.(Cリュウ) 板ザン(Cザンギエフ) KEI.B(C舞/Cヤスミン) ナウマン(C舞) 竹内ジョン(Cジェイミー) Seiya(C春麗) らおやむ(Cベガ) 大谷(Cケン/Cルーク) もっちー(C豪鬼) ウメハラ(C豪鬼) ふ~ど(Cディージェイ/Cヴァイパー) YAS(Cリュウ) ひなお(Cリュウ) 高木(Cブランカ) あでりい(Cエド) Jr.(Cザンギエフ/Cアレックス) ひかる(Cアキ) |
| 準優勝 | 「ディビジョンS」 りゅうきち(C舞) sako(Cエレナ) 藤村(Cヴァイパー) もけ(C春麗/C舞) どぐら(Cエレナ) ボンちゃん(Cルーク) かずのこ(Cヴァイパー) Shuto(Cリュウ) cosa(Cケン/C豪鬼) まちゃぼー(Cリュウ) こばやん(Cザンギエフ) きんちょ(Cテリー) ももち(Cジェイミー) ひぐち(Cガイル) ヤマグチ(C舞) MenaRD(Cブランカ/Cルーク) あくあ(Cブランカ) ひびき(Cリリー) あきら(Cキャミィ) takepi(CJP) ヤナイ(Cベガ/Cサガット) ジョニィ(Cエレナ) 鶏めし(Cダルシム) 2BASSA(Cジュリ) |
参加者数:2チーム48名 / トーナメント表: / 録画:SPWN(~8/24 16時 有料放送録画チケット販売、9/29~YouTube無料公開)
1日目は13-10でディビジョンFが勝利、2日目は12-12の最終戦までもつれ込んだ末、13-12で再びディビジョンFが勝利し、ディビジョンFの総合勝利となりました。
使用キャラクターでは、ぷげら、KEI.Bが新キャラクターの「ヤスミン」、ももちが「ジェイミー」、ふ~どが「ヴァイパー」など、新たな選択も。ボンちゃん、カワノなど、「ルーク」に戻すような選択も見られました。
(参考)チーム勝敗数
| 順 | 組 | チーム | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| 1位 | S | IXA | 6勝2敗+6 |
| 2位 | F | G8S | 6勝2敗+5 |
| 3位 | S | CR_ | 5勝3敗+4 |
| 4位 | F | RC_ | 5勝3敗+3 |
| 5位 | F | DFM | 5勝3敗+2 |
| 6位 | S | ZET | 4勝4敗+2 |
| 7位 | F | VAR | 4勝4敗-3 |
| 8位 | F | RID | 3勝5敗-2 |
| 9位 | S | SOL | 3勝5敗-3 |
| 9位 | F | OJA | 3勝5敗-3 |
| 11位 | S | FAV | 2勝6敗-4 |
| 12位 | S | IBS | 2勝6敗-7 |
※最終的に最大48試合、全チーム8試合実施となった。順位は「勝敗数>得失点差」順で表記。
大会経過
試合経過
| 1巡目 | S Div. | F Div. | ||
| 巡1-1-1 | ||||
| 巡1-1-2 | ||||
| 巡1-2-1 | ||||
| 巡1-2-2 | ||||
| 巡1-3-1 | ||||
| 巡1-3-2 | ||||
| 巡1-4-1 | ||||
| 巡1-4-2 | ||||
| 巡1-5-1 | ||||
| 巡1-5-2 | ||||
| 巡1-6-1 | ||||
| 巡1-6-2 | ||||
| 2巡目 | ||||
| 巡2-1-1 | ||||
| 巡2-1-2 | ||||
| 巡2-2-1 | ||||
| 巡2-2-2 | ||||
| 巡2-3-1 | ||||
| 巡2-3-2 | ||||
| 巡2-4-1 | ||||
| 巡2-4-2 | ||||
| 巡2-5-1 | ||||
| 巡2-5-2 | ||||
| 巡2-6-1 | ||||
| 巡2-6-2 | ||||
| 3巡目 | ||||
| 巡3-1-1 | ||||
| 巡3-1-2 | ||||
| 巡3-2-1 | ||||
| 巡3-2-2 | ||||
| 巡3-3-1 | ||||
| 巡3-3-2 | ||||
| 巡3-4-1 | ||||
| 巡3-4-2 | ||||
| 巡3-5-1 | ||||
| 巡3-5-2 | ||||
| 巡3-6-1 | ||||
| 巡3-6-2 | ||||
| 4巡目 | ||||
| 巡4-1-1 | ||||
| 巡4-1-2 | ||||
| 巡4-2-1 | ||||
| 巡4-2-2 | ||||
| 巡4-3-1 | ||||
| 巡4-3-2 | ||||
| 巡4-4-1 | ||||
| 巡4-4-2 | ||||
| 巡4-5-1 | ||||
| 巡4-5-2 | ||||
| 巡4-6-1 | ||||
| 巡4-6-2 |
| 1日目 | |||||
| 1巡目-1 | SOL | 0 | 2 | RC_ | |
| 巡1-1-1 | まちゃぼー(Cリュウ) | 0 | 2 | YAS(Cリュウ) | |
| 巡1-1-2 | cosa(Cケン) | 1 | 2 | ひなお(Cリュウ) | |
| 1巡目-2 | ZET | 2 | 0 | RID | |
| 巡1-2-1 | ヤマグチ(C舞) | 2 | 0 | 高木(Cブランカ) | |
| 巡1-2-2 | ひぐち(Cガイル) | 2 | 1 | ひかる(Cアキ) | |
| 1巡目-3 | FAV | 1 | 1 | G8S | |
| 巡1-3-1 | もけ(C春麗) | 2 | 0 | ぷげら(Cヤスミン) | |
| 巡1-3-2 | りゅうきち(C舞) | 0 | 2 | ガチくん(Cラシード) | |
| 1巡目-4 | IXA | 1 | 1 | OJA | |
| 巡1-4-1 | takepi(CJP) | 2 | 0 | 大谷(Cケン) | |
| 巡1-4-2 | あきら(Cキャミィ) | 0 | 2 | らおやむ(Cベガ) | |
| 1巡目-5 | CR_ | 1 | 1 | VAR | |
| 巡1-5-1 | Shuto(Cリュウ) | 0 | 2 | わびいち(Cテリー) | |
| 巡1-5-2 | かずのこ(Cヴァイパー) | 2 | 0 | ときど(CJP) | |
| 1巡目-6 | IBS | 1 | 1 | DFM | |
| 巡1-6-1 | ジョニィ(Cエレナ) | 2 | 1 | 竹内ジョン(Cジェイミー) | |
| 巡1-6-2 | 2BASSA(Cジュリ) | 1 | 2 | ナウマン(C舞) | |
| 2巡目-1 | ZET | 0 | 2 | G8S | |
| 巡2-1-1 | MenaRD(Cブランカ/Cルーク) | 1 | 2 | カワノ(Cルーク) | |
| 巡2-1-2 | ももち(Cジェイミー) | 1 | 2 | さはら.(Cリュウ) | |
| 2巡目-2 | FAV | 1 | 1 | OJA | |
| 巡2-2-1 | sako(Cエレナ) | 0 | 2 | もっちー(C豪鬼) | |
| 巡2-2-2 | 藤村(Cヴァイパー) | 2 | 0 | Seiya(C春麗) | |
| 2巡目-3 | IXA | 2 | 0 | VAR | |
| 巡2-3-1 | ひびき(Cリリー) | 2 | 0 | マゴ(C舞) | |
| 巡2-3-2 | あくあ(Cブランカ) | 2 | 0 | 水派(Cキャミィ) | |
| 2巡目-4 | CR_ | 1 | 1 | DFM | |
| 巡2-4-1 | ボンちゃん(Cルーク) | 1 | 2 | KEI.B(C舞/Cヤスミン) | |
| 巡2-4-2 | どぐら(Cエレナ) | 2 | 1 | 板ザン(Cザンギエフ) | |
| 2巡目-5 | IBS | 0 | 2 | RC_ | |
| 巡2-5-1 | ヤナイ(Cベガ) | 1 | 2 | ふ~ど(Cディージェイ) | |
| 巡2-5-2 | 鶏めし(Cダルシム) | 0 | 2 | ウメハラ(C豪鬼) | |
| 2巡目-6 | SOL | 0 | 1 | RID | |
| 巡2-6-1 | こばやん(Cザンギエフ) | 0 | 2 | あでりい(Cエド) | |
| 2日目 | |||||
| 2巡目-6 | SOL | 0 | 1 | RID | |
| 巡2-6-2 | きんちょ(Cテリー) | 0 | 2 | Jr.(Cザンギエフ) | |
| 3巡目-1 | FAV | 0 | 2 | VAR | |
| 巡3-1-1 | もけ(C舞) | 1 | 2 | 水派(Cキャミィ) | |
| 巡3-1-2 | りゅうきち(C舞) | 1 | 2 | わびいち(Cテリー) | |
| 3巡目-2 | IXA | 1 | 1 | DFM | |
| 巡3-2-1 | あくあ(Cブランカ) | 1 | 2 | 竹内ジョン(Cジェイミー) | |
| 巡3-2-2 | takepi(CJP) | 2 | 1 | KEI.B(Cヤスミン) | |
| 3巡目-3 | CR_ | 1 | 1 | RC_ | |
| 巡3-3-1 | ボンちゃん(Cルーク) | 1 | 2 | YAS(Cリュウ) | |
| 巡3-3-2 | Shuto(Cリュウ) | 2 | 0 | ふ~ど(Cヴァイパー) | |
| 3巡目-4 | IBS | 1 | 1 | RID | |
| 巡3-4-1 | 鶏めし(Cダルシム) | 2 | 0 | 高木(Cブランカ) | |
| 巡3-4-2 | 2BASSA(Cジュリ) | 0 | 2 | あでりい(Cエド) | |
| 3巡目-5 | SOL | 1 | 1 | G8S | |
| 巡3-5-1 | きんちょ(Cテリー) | 1 | 2 | ぷげら(Cベガ) | |
| 巡3-5-2 | まちゃぼー(Cリュウ) | 2 | 0 | ガチくん(Cラシード) | |
| 3巡目-6 | ZET | 1 | 1 | OJA | |
| 巡3-6-1 | ひぐち(Cガイル) | 2 | 1 | らおやむ(Cベガ) | |
| 巡3-6-2 | ヤマグチ(C舞) | 1 | 2 | 大谷(Cルーク) | |
| 4巡目-1 | IXA | 2 | 0 | RC_ | |
| 巡4-1-1 | ひびき(Cリリー) | 2 | 1 | ウメハラ(C豪鬼) | |
| 巡4-1-2 | あきら(Cキャミィ) | 2 | 1 | ひなお(Cリュウ) | |
| 4巡目-2 | CR_ | 2 | 0 | RID | |
| 巡4-2-1 | かずのこ(Cヴァイパー) | 2 | 1 | Jr.(Cアレックス/Cザンギエフ) | |
| 巡4-2-2 | どぐら(Cエレナ) | 2 | 0 | ひかる(Cアキ) | |
| 4巡目-3 | IBS | 0 | 2 | G8S | |
| 巡4-3-1 | ヤナイ(Cサガット) | 0 | 2 | さはら.(Cリュウ) | |
| 巡4-3-2 | ジョニィ(Cエレナ) | 0 | 2 | カワノ(Cルーク) | |
| 4巡目-4 | SOL | 2 | 0 | OJA | |
| 巡4-4-1 | こばやん(Cザンギエフ) | 2 | 0 | Seiya(C春麗) | |
| 巡4-4-2 | cosa(C豪鬼/Cケン) | 2 | 1 | もっちー(C豪鬼) | |
| 4巡目-5 | ZET | 1 | 1 | VAR | |
| 巡4-5-1 | MenaRD(Cブランカ) | 2 | 0 | マゴ(C舞) | |
| 巡4-5-2 | ももち(Cジェイミー) | 1 | 2 | ときど(CJP) | |
| 4巡目-6 | FAV | 0 | 2 | DFM | |
| 巡4-6-1 | sako(Cエレナ) | 1 | 2 | ナウマン(C舞) | |
| 巡4-6-2 | 藤村(Cヴァイパー) | 1 | 2 | 板ザン(Cザンギエフ) | |
| 総合結果 | |||||
| 結果 | S Div. | 0 | 2 | F Div. | |
| 1日目 | S Div. | 10 | 13 | F Div. | |
| 2日目 | S Div. | 12 | 13 | F Div. | |
ストリートファイターリーグ JAPAN 2026 出場チーム・選手 一覧
| 組 | チーム | 名前 | 資 | キャラ | 所属 | 齢 | 初 | 配信先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | FAV | りゅうきち | ★ | C舞/Cケン | FAV gaming | 29 | つべ ツイ | |
| sako | ★ | Cエレナ | FAV gaming | 47 | つべ ツイ | |||
| 藤村 | ★ | Cヴァイパー/C舞 | FAV gaming | 39 | つべ ツイ | |||
| もけ | ★ | C舞/C春麗 | FAV gaming | 30 | つべ ツイ | |||
| CR_ | どぐら | ★ | Cエレナ/Cアレックス | Crazy Raccoon | 39 | つべ ツイ | ||
| ボンちゃん | ★ | Cサガット | Crazy Raccoon | 39 | つべ ツイ | |||
| かずのこ | ★ | Cヴァイパー | Crazy Raccoon | 38 | つべ ツイ | |||
| Shuto | ★ | Cリュウ/Mベガ | Crazy Raccoon | 27 | つべ ツイ | |||
| SOL | cosa | ★ | C豪鬼/Cケン/Cエレナ | Saishunkan Sol 熊本 | 33 | つべ ツイ | ||
| まちゃぼー | ★ | Cリュウ | Saishunkan Sol 熊本 | 38 | ||||
| こばやん | ★ | Cザンギエフ | Saishunkan Sol 熊本 | 24 | つべ ツイ | |||
| きんちょ | ★ | Cテリー | SCARZ | 31 | 初 | つべ ツイ | ||
| ZET | ももち | ★ | Cエド/CJP | ZETA DIVISION | 40 | つべ ツイ | ||
| ひぐち | ★ | Cガイル | ZETA DIVISION | 24 | つべ ツイ | |||
| ヤマグチ | ◆★ | C舞/Cテリー | ZETA DIVISION | 24 | ツイ | |||
| MenaRD | ◆ | Cブランカ/Cベガ/C舞 | Weibo Gaming | 26 | 初 | つべ ツイ | ||
| IXA | あくあ | ★ | Cブランカ/CJP | 広島TEAM iXA | 40 | つべ ツイ | ||
| ひびき | ★ | Cリリー | SBI e-Sports | 30 | つべ ツイ | |||
| あきら | ★ | Cキャミィ | 広島TEAM iXA | 34 | つべ ツイ | |||
| takepi | ★ | CJP | 広島TEAM iXA | 17 | 初 | ツイ | ||
| IBS | ヤナイ | ★ | Cサガット | IBUSHIGIN | 26 | つべ ツイ | ||
| ジョニィ | ★ | Cエレナ/Cマノン | IBUSHIGIN | 30 | つべ ツイ | |||
| 鶏めし | ★ | Cダルシム | IBUSHIGIN | 37 | つべ ツイ | |||
| 2BASSA | ★ | Cジュリ | IBUSHIGIN | 23 | ツイ | |||
| F | VAR | マゴ | ★ | C舞/Cジュリ | VARREL | 41 | つべ ツイ | |
| ときど | ◆★ | CJP/Cケン | VARREL | 41 | つべ ツイ | |||
| 水派 | ★ | C舞 | VARREL | 32 | つべ ツイ | |||
| わびいち | Cテリー/Cリュウ | VARREL | 19 | 初 | ツイ | |||
| G8S | ガチくん | ★ | Cラシード | Good 8 Squad | 34 | つべ ツイ | ||
| カワノ | ★ | C豪鬼/Cイングリッド | Good 8 Squad | 27 | つべ ツイ | |||
| ぷげら | ★ | Cジュリ/Cベガ/Cサガット | Good 8 Squad | 34 | つべ ツイ | |||
| さはら. | ◆★ | Cエド/C豪鬼/Cサガット | Good 8 Squad | 21 | つべ ツイ | |||
| DFM | 板ザン | ★ | Cザンギエフ/Cマリーザ/Cアレックス | DetonatioN FocusMe | 45 | つべ ツイ | ||
| KEI.B | ★ | C舞 | DetonatioN FocusMe | 37 | つべ ツイ | |||
| ナウマン | ★ | C舞 | DetonatioN FocusMe | 30 | つべ ツイ | |||
| 竹内ジョン | ★ | Cジェイミー | DetonatioN FocusMe | 28 | つべ ツイ | |||
| OJA | Seiya | ★ | C春麗 | 名古屋OJA | 33 | つべ ツイ | ||
| らおやむ | Cベガ | 名古屋OJA | 23 | 初 | つべ ツイ | |||
| 大谷 | ★ | Cケン/Cテリー | Burning Core Toyama | 29 | つべ ツイ | |||
| もっちー | C豪鬼 | JOZ | 37 | つべ | ||||
| RC_ | ウメハラ | ◆★ | C豪鬼 | REJECT | 45 | つべ ツイ | ||
| ふ~ど | ◆★ | Cエド | REJECT | 40 | つべ ツイ | |||
| YAS | Cリュウ | REJECT | 32 | 初 | つべ ツイ | |||
| ひなお | ◆★ | Cサガット/Cリュウ/Cルーク | REJECT | 15 | 初 | |||
| RID | 高木 | Cブランカ | RIDDLE ORDER | 20 | つべ ツイ | |||
| あでりい | ★ | Cエド | RIDDLE ORDER | 20 | ツイ | |||
| Jr. | ★ | Cザンギエフ | RIDDLE ORDER | 23 | 初 | ツイ | ||
| ひかる | ★ | Cアキ | RIDDLE ORDER | 21 | つべ ツイ |
※記載のキャラクターは予想。チームの略称は暫定的なもの。 初…SFL初参戦プレイヤー。 齢…8/9時点の年齢。 ★/プロ…JESUプロライセンス選手。 ◆…カプコンカップ出場資格者。
イベント概要
イベント名
開幕直前 Division対抗戦
日程
2026年8月10日・11日
会場
オンライン
イベント種目(エントリー数)
スト6(2チーム48名)
イベント形式
- 48選手が出場し、2日間で最大48プレイヤーマッチ(24チームマッチ)を、12プレイヤーマッチ(6チームマッチ)ごとの4巡に分けて実施。
- 選手間は2先。
- 対戦組み合わせは、抽選で、4巡分のチーム同士の組み合わせが決定される。
- 各選手は4巡のうち、2巡に1回ずつ出場する。
- 先に13勝したディビジョンがその日の勝利ディビジョンとなる。
- 両日とも同じディビジョンが勝利した場合は総合勝利、1勝1敗となった場合は決定戦実施。
参加選手情報
※上記大会経過欄参照
オフライン観覧
ライブビューイング情報
全国10か所の映画館「イオンシネマ」でライブビューイング実施(北海道・宮城・福島・埼玉・東京・神奈川・愛知・大阪・広島・福岡)
出演者
(未確認)
賞金・賞品
- 勝利ディビジョン:SFL2026におけるグランドファイナル1巡目ホーム/アウェイ開始選択権
イベント関係者(一部)
- 主催:カプコン
告知等
🏆ストリートファイターリーグ JAPAN 2026🏆
— CAPCOM eSports (@CAPCOM_eSports) June 25, 2026
「開幕直前 Division対抗戦」開催決定🔥
2 Division制実施以降 初の試み✨
Division S 24名の選手と Division F 24名の選手が
激突する対抗戦👊
勝利Divisionは「グランドファイナル1巡目HOMEスタート権」を獲得🔥
📅8月10日(月)-11日(火・祝)… pic.twitter.com/umPJo3RYV3
🏆ストリートファイターリーグ JAPAN 2026🏆
— CAPCOM eSports (@CAPCOM_eSports) July 14, 2026
/
開幕直前 Division対抗戦
視聴チケットプレゼントキャンペーン🎁
\
Division対抗戦の開催を記念して、
DAY 1の有料視聴チケットが当たるキャンペーンを実施🔥
応募方法は2種類‼
①Xダブルフォロー&リポスト… pic.twitter.com/TPHq5GDR9j
/
— CAPCOM eSports (@CAPCOM_eSports) July 14, 2026
🎉#SFリーグ 「開幕直前 Division対抗戦」ライブビューイング開催決定!🎉
\
全国11か所の「イオンシネマ」で
SFリーグ初となる、映画館でのライブビューイングの開催が決定!
映画館で一緒に観戦しましょう!🥳
ライブビューイングの詳細はこちら👀
▶上映日時
・DAY1:8/10(月)16:00〜… pic.twitter.com/Gr3BuWOatX
