【GGST/GBVSR/UNI2】アーク世界大会「アークワールドツアー2024」結果
2024年4月よりスタートするアークシステムワークス公式世界大会「ARC World Tour 2024(アークワールドツアー2024/AWT2024)」のメモです。
※3/24更新:結果を更新。アークワールドツアー2024全日程が終了。
アークワールドツアーは一年を通して世界規模で開催される大会群の総称。世界中のプレイヤーが認定の予選大会へ参加し、世界決勝「ARC World Tour 2024 Final(アークワールドツアー2024ファイナル)」を目指します。
アークワールドツアー2024は、『ギルティギア ストライヴ』、『グランブルーファンタジー ヴァーサス ライジング』、『アンダーナイトインヴァース2 シスタセレス』の3部門。
予選期間は基本的にはポイント戦で、予選大会の上位入賞で得られるポイントの累計で競います。予選大会はそれぞれ、獲得ポイントの異なるプラチナ、ゴールド、シルバーの3つのランクに指定。最終的に、各プラチナ大会の優勝者、ポイント上位選手、LCQ通過者が、アークワールドツアー2024ファイナルへ出場することができます。※UNI2はポイント戦無し、プラチナ大会のみ。
配信先・日程
配信先・録画
オフィシャルウォッチパーティー
海外向け
日本時間タイムスケジュール(24時間表記)
現地時間+16時間=日本時間 ※世界決勝
・予選期間
2024年4月27日~
・世界決勝0日目
3月21日(金)10:00 GBVS/GGST 世界決勝 グループ抽選
・世界決勝1日目
3月22日(土)02:00 UNI2 LCQ 開始 ※少なくとも日本語放送は4時開始予定
3月22日(土)03:00 GBVSR LCQ 開始
3月22日(土)04:00 オープニング
3月22日(土)04:00 UNI2 世界決勝 グループ抽選 ※時間はday0放送から
3月22日(土)04:30 UNI2 LCQ Top8
3月22日(土)05:00 GGST LCQ 開始
3月22日(土)07:00 GBVSR LCQ Top8
3月22日(土)09:30 GGST LCQ Top8
・世界決勝2日目
3月23日(日)02:00 GBVSR 世界決勝 グループ
3月23日(日)04:00 (GGAC+R サイド)
3月23日(日)05:30 (GGXrdR2 サイド)
3月23日(日)07:00 (コスプレコンテスト)
3月23日(日)08:00 GGST 世界決勝 グループ
3月23日(日)08:00 (BBTAG サイド)
3月23日(日)10:30 (BBCF サイド)
・世界決勝3日目
3月24日(月)02:00 オープニング
3月24日(月)02:30 UNI2 世界決勝 Top8
3月24日(月)06:00 GBVSR 世界決勝 Top8
3月24日(月)09:30 GGDR1話上映会(現地のみ)
3月24日(月)10:00 GGST 世界決勝 Top8
3月24日(月)10:00 「ヴェノム」トレーラー公開予定
※配信先・日程参考:ASW esports 公式X
アークワールドツアー2024 ファイナル 結果
ギルティギア ストライヴ 世界決勝 結果
順位 | 選手(使用キャラクター) / 賞金額 | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
優勝 | ![]() 賞金 50,000ドル(約746万円) | (無し) | (無し) |
準優勝 | ![]() 賞金 20,000ドル(約298万円) | RedDitto | RedDitto |
3位 | ![]() 賞金 10,000ドル(約149万円) | (L通過) | Rang13 |
4位 | ![]() 賞金 5,000ドル(約74万円) | (L通過) | たつま |
5位タイ | ![]() 賞金 2,500ドル(約37万円) | RedDitto | Tiger Pop |
5位タイ | ![]() 賞金 2,500ドル(約37万円) | Rang13 | たつま |
7位タイ | ![]() 賞金 1,500ドル(約22万円) | (L通過) | たつま |
7位タイ | ![]() 賞金 1,500ドル(約22万円) | (L通過) | Tiger Pop |
参加者数:16名(予選通過16) / トーナメント表:start.gg / 録画:YouTube
優勝はアメリカのラムレザル使いRedDitto選手に。 RedDitto選手はLCQから勝ち上がり、グループ予選、Top8決勝と、通して無敗で優勝に輝いています。
9位タイ・13位タイ
順位 | 選手(使用キャラクター) / 賞金額 |
---|---|
9位タイ | ![]() 賞金 1,000ドル(約14万円) |
9位タイ | ![]() 賞金 1,000ドル(約14万円) |
9位タイ | ![]() 賞金 1,000ドル(約14万円) |
9位タイ | ![]() 賞金 1,000ドル(約14万円) |
13位タイ | ![]() 賞金 750ドル(約11万円) |
13位タイ | ![]() 賞金 750ドル(約11万円) |
13位タイ | ![]() 賞金 750ドル(約11万円) |
13位タイ | ![]() 賞金 750ドル(約11万円) |
グランブルーファンタジーヴァーサス ライジング 世界決勝 結果
順位 | 選手(使用キャラクター) / 賞金額 | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
優勝 | ![]() 賞金 50,000ドル(約746万円) | (無し) | (無し) |
準優勝 | ![]() 賞金 20,000ドル(約298万円) | Ryazo | とろろ |
3位 | ![]() 賞金 10,000ドル(約149万円) | とろろ | gamera |
4位 | ![]() 賞金 5,000ドル(約74万円) | (L通過) | gamera |
5位タイ | ![]() 賞金 2,500ドル(約37万円) | とろろ | Monarch |
5位タイ | ![]() 賞金 2,500ドル(約37万円) | (L通過) | gamera |
7位タイ | ![]() 賞金 1,500ドル(約22万円) | (L通過) | Monarch |
7位タイ | ![]() 賞金 1,500ドル(約22万円) | (L通過) | Zippy |
参加者数:16名(予選通過16) / トーナメント表:start.gg / 録画:YouTube
GBVSRは、とろろ選手がgamera選手を抑え、ウィナーズのまま優勝に。 とろろ選手は世界規模の大会では2位や3位の成績が続いていましたが、遂に戴冠となりました。
9位タイ・13位タイ
順位 | 選手(使用キャラクター) / 賞金額 |
---|---|
9位タイ | ![]() 賞金 1,000ドル(約14万円) |
9位タイ | ![]() 賞金 1,000ドル(約14万円) |
9位タイ | ![]() 賞金 1,000ドル(約14万円) |
9位タイ | ![]() 賞金 1,000ドル(約14万円) |
13位タイ | ![]() 賞金 750ドル(約11万円) |
13位タイ | ![]() 賞金 750ドル(約11万円) |
13位タイ | ![]() 賞金 750ドル(約11万円) |
13位タイ | ![]() 賞金 750ドル(約11万円) |
アンダーナイトインヴァース2 シスタセレス 世界決勝 結果
順位 | 選手(使用キャラクター) / 賞金額 | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
優勝 | ![]() 賞金 25,000ドル(約373万円) | (無し) | (無し) |
準優勝 | ![]() 賞金 10,000ドル(約149万円) | せなる | せなる |
3位 | ![]() 賞金 5,000ドル(約74万円) | せなる | まわる |
4位 | ![]() 賞金 3,000ドル(約44万円) | せなる | BigBlack |
5位タイ | ![]() 賞金 2,000ドル(約29万円) | まわる | Defiant |
5位タイ | ![]() 賞金 2,000ドル(約29万円) | まわる | BigBlack |
7位タイ | ![]() 賞金 1,500ドル(約22万円) | 2GB Combo | Mo.Sin |
7位タイ | ![]() 賞金 1,500ドル(約22万円) | Defiant | BigBlack |
参加者数:8名(予選通過8) / トーナメント表:start.gg / 録画:YouTube
UNI2は決勝戦、日本勢対決を制して、せなる選手が優勝。せなる選手は世界規模大会をEVO 2024に続いての制覇に。
発表関連
次のAWTも開催決定
次期アークワールドツアー2025-2026も発表に。 引き続き、GGST、GBVSR、UNI2の3タイトルが種目に。 開幕戦は5月のEVO Japan 2025から。 ※EVOJの予選はGGST・GBVSRの2タイトルになる模様
UNI2 新キャラ、イズミの新たな画像公開に
UNI2にて8月に参戦を予定している新キャラクター「イズミ」について、新たなゲーム内画像やBGMが公開された。
GBVSR ガレヲン 予告映像
GBVSR新キャラ「ガレヲン」の予告映像については別途記事を掲載しました:
GGST ヴェノム映像
GGST新キャラ「ヴェノム」映像、アップデート予定情報については別途記事を掲載しました:
大会経過
世界決勝 <3/23・24実施>
GGST 決勝トーナメント
グループ予選通過8名による変則ダブルエリミネーショントーナメントで優勝者を決める。
・ウィナーズ1回戦
Jonathan Tene (ソル) vs
RedDitto (ラムレザル)
ちゅらら (シン/カイ) vs
Rang13 (ゴールドルイス)
・ルーザーズ1回戦
Slash (メイ) vs
たつま (ソル)
Daru (イノ) vs
Tiger Pop (アバ/ハッピーケイオス)
GGST グループ予選
4グループに分かれて総当り戦を実施。上位2名が決勝トーナメントへ。1位がウィナーズ、2位がルーザーズで通過。カッコ内はstart.gg表記のグループ名。
・グループA(E) 結果
暫定 | 選手 | 勝敗 | ± | % | JON | SLA | VER | RED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3勝0敗 | +3 | 60% | 3-2 | 3-2 | 3-2 | |
2 | ![]() | 2勝1敗 | +3 | 62% | 2-3 | 3-1 | 3-1 | |
3 | ![]() | 1勝2敗 | -2 | 43% | 2-3 | 1-3 | 3-2 | |
4 | ![]() | 0勝3敗 | -4 | 36% | 2-3 | 1-3 | 2-3 |
・グループB(F) 結果
暫定 | 選手 | 勝敗 | ± | % | TYU | DAR | ZAN | NIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2勝1敗 | +4 | 67% | 2-3 | 3-0 | 3-1 | |
2 | ![]() | 2勝1敗 | +1 | 54% | 3-2 | 3-1 | 1-3 | |
3 | ![]() | 1勝2敗 | -2 | 40% | 0-3 | 1-3 | 3-0 | |
4 | ![]() | 1勝2敗 | -3 | 36% | 1-3 | 3-1 | 0-3 |
・グループC(G) 結果
暫定 | 選手 | 勝敗 | ± | % | RAN | TIG | RAZ | GOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2勝1敗 | +3 | 62% | 2-3 | 3-2 | 3-0 | |
2 | ![]() | 2勝1敗 | +2 | 58% | 3-2 | 1-3 | 3-0 | |
3 | ![]() | 2勝1敗 | +2 | 57% | 2-3 | 3-1 | 3-2 | |
4 | ![]() | 0勝3敗 | -7 | 18% | 0-3 | 0-3 | 2-3 |
・グループD(H) 結果
暫定 | 選手 | 勝敗 | ± | % | RED | TAT | POK | SAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3勝0敗 | +8 | 90% | 3-0 | 3-1 | 3-0 | |
2 | ![]() | 2勝1敗 | 0 | 50% | 0-3 | 3-2 | 3-1 | |
3 | ![]() | 1勝2敗 | -2 | 43% | 1-3 | 2-3 | 3-2 | |
4 | ![]() | 0勝3敗 | -6 | 25% | 0-3 | 1-3 | 2-3 |
※タイブレイクは勝率が優先とのこと。
・グループA(E)
# | プレイヤー | 出場資格 |
---|---|---|
14 | ![]() |
ポイント上位(151 pt) |
8 | ![]() |
ポイント上位(265 pt) |
2 | ![]() |
プラチナ勝者 |
16 | ![]() |
LCQ |
・グループB(F)
# | プレイヤー | 出場資格 |
---|---|---|
15 | ![]() |
ポイント上位(126 pt) |
1 | ![]() |
プラチナ勝者 |
3 | ![]() |
プラチナ勝者 |
6 | ![]() |
ポイント上位(277 pt) |
・グループC(G)
# | プレイヤー | 出場資格 |
---|---|---|
10 | ![]() |
ポイント上位(212 pt) |
12 | ![]() |
ポイント上位(171 pt) |
7 | ![]() |
ポイント上位(265 pt) |
4 | ![]() |
プラチナ勝者 |
・グループD(H)
# | プレイヤー | 出場資格 |
---|---|---|
9 | ![]() |
ポイント上位(236 pt) |
5 | ![]() |
プラチナ勝者 |
13 | ![]() |
ポイント上位(165 pt) |
16 | ![]() |
LCQ |
GGST ファイナリスト
# | プレイヤー | 出場資格 |
---|---|---|
1 | ![]() |
プラチナ勝者 |
2 | ![]() |
プラチナ勝者 |
3 | ![]() |
プラチナ勝者 |
4 | ![]() |
プラチナ勝者 |
5 | ![]() |
プラチナ勝者 |
6 | ![]() |
ポイント上位(277 pt) |
7 | ![]() |
ポイント上位(265 pt) |
8 | ![]() |
ポイント上位(265 pt) |
9 | ![]() |
ポイント上位(236 pt) |
10 | ![]() |
ポイント上位(212 pt) |
11 | ![]() |
ポイント上位(196 pt) |
12 | ![]() |
ポイント上位(171 pt) |
13 | ![]() |
ポイント上位(165 pt) |
14 | ![]() |
ポイント上位(151 pt) |
15 | ![]() |
ポイント上位(126 pt) |
16 | LCQ |
GBVSR 決勝トーナメント
グループ予選通過8名による変則ダブルエリミネーショントーナメントで優勝者を決める。
・ウィナーズ1回戦
gamera (ヴェルサシア/ベアトリクス) vs
Ryazo (シス)
とろろ (ジークフリート/パーシヴァル) vs
Skyll (ソリッズ)
・ルーザーズ1回戦
Monarch (メーテラ) vs
ルーキーズ (シス)
Zippy (サンダルフォン) vs
Fitizen (ジークフリート)
GBVSR グループ予選 結果
4グループに分かれて総当り戦を実施。上位2名が決勝トーナメントへ。1位がウィナーズ、2位がルーザーズで通過。
・グループA 結果
暫定 | 選手 | 勝敗 | ± | 直 | GAM | MON | XER | BEP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3勝0敗 | +4 | 0 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | |
2 | ![]() | 2勝1敗 | +2 | 0 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | |
3 | ![]() | 1勝2敗 | -2 | 0 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | |
4 | ![]() | 0勝3敗 | -4 | 0 | 1-2 | 0-2 | 1-2 |
・グループB 結果
暫定 | 選手 | 勝敗 | ± | 直 | TOR | ZIP | SPA | ZAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3勝0敗 | +4 | 0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | |
2 | ![]() | 1勝2敗 | 0 | 0 | 1-2 | 2-0 | 1-2 | |
3 | ![]() | 1勝2敗 | -2 | 1 | 1-2 | 0-2 | 2-1 | |
4 | ![]() | 1勝2敗 | -2 | 0 | 0-2 | 2-1 | 1-2 |
・グループC 結果
暫定 | 選手 | 勝敗 | ± | 直 | SKY | FIT | KOJ | ELS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3勝0敗 | +5 | 0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | |
2 | ![]() | 2勝1敗 | +1 | 0 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | |
3 | ![]() | 1勝2敗 | -1 | 0 | 0-2 | 1-2 | 2-0 | |
4 | ![]() | 0勝3敗 | -5 | 0 | 0-2 | 1-2 | 0-2 |
・グループD 結果
暫定 | 選手 | 勝敗 | ± | 直 | RYA | ROO | AAR | SOC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2勝1敗 | +2 | 0 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | |
2 | ![]() | 2勝1敗 | +1 | 0 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | |
3 | ![]() | 1勝2敗 | -1 | 0 | 2-0 | 1-2 | 0-2 | |
4 | ![]() | 1勝2敗 | -2 | 0 | 0-2 | 0-2 | 2-0 |
・グループA
# | プレイヤー | 出場資格 |
---|---|---|
6 | ![]() |
プラチナ勝者 |
8 | ![]() |
プラチナ勝者 |
15 | ![]() |
ポイント上位(231 pt) |
16 | ![]() |
LCQ |
・グループB
# | プレイヤー | 出場資格 |
---|---|---|
14 | ![]() |
ポイント上位(236 pt) |
10 | ![]() |
ポイント上位(391 pt) |
9 | ![]() |
ポイント上位(498 pt) |
11 | ![]() |
ポイント上位(328 pt) |
・グループC
# | プレイヤー | 出場資格 |
---|---|---|
13 | ![]() |
ポイント上位(287 pt) |
3 | ![]() |
プラチナ勝者 |
5 | ![]() |
プラチナ勝者 |
12 | ![]() |
ポイント上位(301 pt) |
・グループD
# | プレイヤー | 出場資格 |
---|---|---|
7 | ![]() |
プラチナ勝者 |
4 | ![]() |
プラチナ勝者 |
2 | ![]() |
プラチナ勝者 |
1 | ![]() |
プラチナ勝者 |
GBVSR ファイナリスト
# | プレイヤー | 出場資格 |
---|---|---|
1 | ![]() |
プラチナ勝者 |
2 | ![]() |
プラチナ勝者 |
3 | ![]() |
プラチナ勝者 |
4 | ![]() |
プラチナ勝者 |
5 | ![]() |
プラチナ勝者 |
6 | ![]() |
プラチナ勝者 |
7 | ![]() |
プラチナ勝者 |
8 | ![]() |
プラチナ勝者 |
9 | ![]() |
ポイント上位(498 pt) |
10 | ![]() |
ポイント上位(391 pt) |
11 | ![]() |
ポイント上位(328 pt) |
12 | ![]() |
ポイント上位(301 pt) |
13 | ![]() |
ポイント上位(287 pt) |
14 | ![]() |
ポイント上位(236 pt) |
15 | ![]() |
ポイント上位(231 pt) |
16 | LCQ |
UNI2 1回戦組み合わせ
8名のファイナリストによるダブルエリミネーショントーナメントで優勝者を決める。
組 | プレイヤー | 出場資格 |
---|---|---|
┏ | ![]() |
プラチナ勝者 |
┗ | ![]() |
プラチナ勝者 |
┏ | ![]() |
プラチナ勝者 |
┗ | ![]() |
LCQ |
┏ | ![]() |
プラチナ勝者 |
┗ | ![]() |
プラチナ勝者 |
┏ | ![]() |
プラチナ勝者 |
┗ | ![]() |
プラチナ勝者 |
UNI2 ファイナリスト
# | プレイヤー | 出場資格 |
---|---|---|
1 | ![]() |
プラチナ勝者 |
2 | ![]() |
プラチナ勝者 |
3 | ![]() |
プラチナ勝者 |
4 | ![]() |
プラチナ勝者 |
5 | ![]() |
プラチナ勝者 |
6 | ![]() |
プラチナ勝者 |
7 | ![]() |
プラチナ勝者 |
8 | LCQ |
※記載のキャラクターは予選から。
世界決勝 出場枠数
枠 | GGST | GBVSR | UNI2 |
---|---|---|---|
プラチナ優勝者 | 5 | 8 | 7 |
ポイント上位選手 | 10 | 7 | 0 |
最終予選通過者 | 1 | 1 | 1 |
(合計) | 16 | 16 | 8 |
※UNI2はポイント戦無し、プラチナ大会のみ。
LCQ 結果 <3/22実施>
GGST LCQ 結果
順位 | 選手 |
---|---|
1位タイ | ![]() 世界決勝本戦へ |
1位タイ | ![]() 世界決勝本戦へ |
3位 | ![]() |
4位 | ![]() |
5位タイ | ![]() |
5位タイ | ![]() |
7位タイ | ![]() |
7位タイ | ![]() |
参加者数:112名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:YouTube / 補足:GFは実施無し。GGSTはLeffen欠場により上位2名が世界決勝へ。
GBVSR LCQ 結果
順位 | 選手 |
---|---|
1位 | ![]() 世界決勝本戦へ |
2位 | ![]() |
3位 | ![]() |
4位 | ![]() |
5位タイ | ![]() |
5位タイ | ![]() |
7位タイ | ![]() |
7位タイ | ![]() |
参加者数:88名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:YouTube
UNI2 LCQ 結果
順位 | 選手 |
---|---|
1位 | ![]() 世界決勝本戦へ |
2位 | ![]() |
3位 | ![]() |
4位 | ![]() |
参加者数:63名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:YouTube
GGST LCQ 参加注目選手+α
:Aarondamac、Eddventure、GcYoshi13、Jack、Kazam、Kshuewhatdamoo、Marvelo、MjKurase、NBNHMR、RedDitto、RedIAmNot、Stealthy、Supernoon
GBVSR LCQ 参加注目選手+α
:KINARI、ジィニス、ちゅらら
:BEPaw、BlueSkyGuyBSG、Dsmoove12、Incendiate、Kizzie Kay、Shuaboo、Shuaboo/edwin
:Havaniceday
:Dudeakoff
UNI2 LCQ 参加注目選手+α
:渡辺社長
:2GB Combo、brkrdave、CG、KFL/f6zQY~、knotts、Lid、Mario、Shuaboo、Shuaboo/edwin、Silent、Snappy、SploogieMcNoodle
GGST 予選大会 結果
日程 | 大会名 | 大会種別 | 結果 |
---|---|---|---|
4/27~29 | ![]() | プラチナ | ![]() |
5/10~12 | ![]() | ゴールド | ![]() |
5/24~26 | ![]() | ゴールド | ![]() |
5/31~6/2 | ![]() | ゴールド | ![]() |
6/8~9 | ![]() | ゴールド | ![]() |
6/21~23 | ![]() | ゴールド | ![]() |
6/28~30 | ![]() | ゴールド | ![]() |
7/13~14 | ![]() | ゴールド | ![]() |
7/19~21 | ![]() | プラチナ | ![]() |
7/27~28 | ![]() | ゴールド | ![]() |
8/16~18 | ![]() | プラチナ | ![]() |
8/31~9/1 | ![]() | ゴールド | ![]() |
9/13~15 | ![]() | プラチナ | ![]() |
9/14~15 | ![]() | ゴールド | ![]() |
9/20~22 | ![]() | ゴールド | ![]() |
10/4~6 | ![]() | ゴールド | ![]() |
10/7~19 | PS Tournaments East Asia | シルバー | ![]() |
10/11~13 | ![]() | ゴールド | ![]() |
10/12~13 | ![]() | ゴールド | ![]() |
11/15~17 | ![]() | ゴールド | ![]() |
11/16~17 | ![]() | ゴールド | ![]() |
11/23~24 | ![]() | ゴールド | ![]() |
12/20~22 | ![]() | ゴールド | ![]() |
1/18~19 | ![]() | ゴールド | ![]() |
1/23~26 | ![]() | プラチナ | ![]() |
2/1~2 | ![]() | ゴールド | ![]() |
3/21~23 | ![]() | 世界決勝 |
EVO Japan 2024
順位 | 選手(使用キャラクター) / 賞金額 | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
優勝 | ![]() AWT世界決勝出場権獲得 賞金 1,000,000円 | (無し) | (無し) |
準優勝 | ![]() 賞金 450,000円 | TempestNYC | TempestNYC |
3位 | ![]() 賞金 250,000円 | 御傍 | sanakan |
4位 | ![]() 賞金 140,000円 | sanakan | ちゅらら |
5位タイ | ![]() 賞金 80,000円 | TempestNYC | みぐみぐどっこいしょ |
5位タイ | ![]() 賞金 80,000円 | TempestNYC | ちゅらら |
7位タイ | ![]() | もっちー | 御傍 |
7位タイ | ![]() | たつま | ちゅらら |
参加者数:852名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:YouTube
Brussels Challenge Major Edition 2024
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | ![]() |
準優勝 | ![]() |
3位 | ![]() |
4位 | ![]() |
参加者数:41名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:ツイッチ
Combo Breaker 2024
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | ![]() |
準優勝 | ![]() |
3位 | ![]() |
4位 | ![]() |
5位タイ | ![]() |
5位タイ | ![]() |
7位タイ | ![]() |
7位タイ | ![]() |
参加者数:867名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:ツイッチ
BAM 14
順位 | 選手 | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
優勝 | ![]() |
BlitzkrieG | (無し) |
準優勝 | ![]() |
ちゅらら | ちゅらら |
3位 | ![]() |
BlitzkrieG | ちゅらら |
4位 | ![]() |
BlitzkrieG | Leo. |
5位タイ | ![]() |
ちゅらら | MetallicCake |
5位タイ | ![]() |
ちゅらら | Leo. |
7位タイ | ![]() |
Leo. | MetallicCake |
7位タイ | ![]() |
Akame | Wumbofuze |
参加者数:104名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:ツイッチ
Super Tournament
順位 | 選手(使用キャラクター) / 賞金額 | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
優勝 | ![]() 賞金 2,500,000ウォン(約27万円) | ナゲ | (無し) |
準優勝 | ![]() 賞金 1,200,000ウォン(約13万円) | 御傍 | 御傍 |
3位 | ![]() 賞金 800,000ウォン(約8万円) | ジロー | 御傍 |
4位 | ![]() 賞金 500,000ウォン(約5万円) | ジロー | 御傍 |
5位タイ | ![]() | ナゲ | つぼい |
5位タイ | ![]() | ジロー | 御傍 |
7位タイ | ![]() | DarkNecro | sanakan |
7位タイ | ![]() | Leo. | ぽか |
参加者数:84名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:Top8
Only The Best
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | ![]() |
準優勝 | ![]() |
3位 | ![]() |
参加者数:32名(シングルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:ツイッチ
CEO 2024
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | ![]() |
準優勝 | ![]() |
3位 | ![]() |
4位 | ![]() |
5位タイ | ![]() |
5位タイ | ![]() |
7位タイ | ![]() |
7位タイ | ![]() |
参加者数:299名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:ツイッチ
The MIXUP 2024
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | ![]() |
準優勝 | ![]() |
3位 | ![]() |
4位 | ![]() |
参加者数:71名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:ツイッチ
EVO 2024
順位 | 選手 | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
優勝 | ![]() |
たつま | (無し) |
準優勝 | ![]() |
Nitro | Nitro |
3位 | ![]() |
たつま | Nitro |
4位 | ![]() |
Marvelo | RedDitto |
5位タイ | ![]() |
たつま | Zando |
5位タイ | ![]() |
Nitro | RedDitto |
7位タイ | ![]() |
たつま | Zando |
7位タイ | ![]() |
SQ | RedDitto |
参加者数:2064名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:YouTube
FV Major 2024
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | ![]() |
準優勝 | ![]() |
3位 | ![]() |
4位 | ![]() |
5位タイ | ![]() |
5位タイ | ![]() |
7位タイ | ![]() |
7位タイ | ![]() |
参加者数:110名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:決勝、予選
VSFighting XII
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | ![]() |
準優勝 | ![]() |
3位 | ![]() |
4位 | ![]() |
5位タイ | ![]() |
5位タイ | ![]() |
7位タイ | ![]() |
7位タイ | ![]() |
参加者数:193名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:YouTube
ARCREVO in 戦参
順位 | 選手 | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
優勝 | 御傍(アバ/ゴールドルイス) | スティーブン | (無し) |
準優勝 | DarkNecro(名残雪) | 御傍 | 御傍 |
3位 | ちゅらら(シン/カイ) | DarkNecro | 御傍 |
4位 | チンパンジーのあーちゃん(ベッドマン?) | サミット | 御傍 |
5位タイ | スティーブン(ソル) | ちゅらら | チンパンジーのあーちゃん |
5位タイ | たつま(ソル) | DarkNecro | 御傍 |
7位タイ | サミット(チップ) | DarkNecro | チンパンジーのあーちゃん |
7位タイ | ウマーマン(ラムレザル) | ちゅらら | 御傍 |
参加者数:128名(ダブルエリミ) / トーナメント表:Tonamel / 録画:YouTube
Ultimate Fighting Arena 2024
順位 | 選手 | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
優勝 | ![]() |
(無し) | (無し) |
準優勝 | ![]() |
Jason Thomas | Zando |
3位 | ![]() |
Zando | Tiger Pop |
4位 | ![]() |
Precho | Tiger Pop |
5位タイ | ![]() |
Zando | Verix |
5位タイ | ![]() |
Jason Thomas | Tiger Pop |
7位タイ | ![]() |
Lupan | Verix |
7位タイ | ![]() |
Precho | Tiger Pop |
参加者数:212名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:YouTube
Thunderstruck 2024
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | ![]() |
準優勝 | Dany(カイ) |
3位 | ![]() |
参加者数:31名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:ツイッチ
Clash of The Olympians 2k24
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | ![]() |
準優勝 | ![]() |
3位 | ![]() |
4位 | ![]() |
参加者数:77名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:YouTube
Thaiger Uppercut
順位 | 選手 | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
優勝 | ![]() |
たつま | (無し) |
準優勝 | ![]() |
ぽか | ぽか |
3位 | ![]() |
Leo. | ぽか |
4位 | ![]() |
たつま | ぽか |
5位タイ | ![]() |
たつま | つちや |
5位タイ | ![]() |
Leo. | ぽか |
7位タイ | ![]() |
Leo. | かる |
7位タイ | ![]() |
つちや | ぽか |
参加者数:64名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:ツイッチ
East Coast Throwdown
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | ![]() |
準優勝 | ![]() |
3位 | ![]() |
4位 | ![]() |
5位タイ | ![]() |
5位タイ | ![]() |
7位タイ | ![]() |
7位タイ | ![]() |
参加者数:134名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:ツイッチ
First Attack
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | ![]() |
準優勝 | ![]() |
3位 | ![]() |
参加者数:36名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:ツイッチ
Battle Coliseum
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | ![]() |
準優勝 | ![]() |
3位 | ![]() |
4位 | ![]() |
5位タイ | ![]() |
5位タイ | ![]() |
7位タイ | ![]() |
7位タイ | ![]() |
参加者数:110名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:ツイッチ
Astral Finish
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | ![]() |
準優勝 | ![]() |
3位 | ![]() |
4位 | ![]() |
参加者数:46名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:ツイッチ
SEA Major
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | ![]() |
準優勝 | ![]() |
3位 | ![]() |
