アーク世界大会「アークワールドツアー2024」。GGST、GBVSR、UNI2:EVO Japanより開幕
2024年4月よりスタートするアークシステムワークス公式世界大会「ARC World Tour 2024(アークワールドツアー2024/AWT2024)」のメモです。
※9/29更新:Cygames CupでGGST部門実施決定とAWTファイナル日程発表に。
アークワールドツアーは一年を通して世界規模で開催される大会群の総称。世界中のプレイヤーが認定の予選大会へ参加し、世界決勝「ARC World Tour 2024 Final(アークワールドツアー2024ファイナル)」を目指します。
アークワールドツアー2024は、『ギルティギア ストライヴ』、『グランブルーファンタジー ヴァーサス ライジング』、『アンダーナイトインヴァース2 シスタセレス』の3部門。
予選期間は基本的にはポイント戦で、予選大会の上位入賞で得られるポイントの累計で競います。予選大会はそれぞれ、獲得ポイントの異なるプラチナ、ゴールド、シルバーの3つのランクに指定。最終的に、各プラチナ大会の優勝者、ポイント上位選手、LCQ通過者が、アークワールドツアー2024ファイナルへ出場することができます。※UNI2はポイント戦無し、プラチナ大会のみ。
配信先・日程
配信先・録画
アークシステムワークス YouTube / ツイッチ
GBVS YouTube
ArcSystemWorksU ツイッチ:英語
※未確認、予想URL
日本時間タイムスケジュール(24時間表記)
・予選期間
2024年4月27日~
・世界決勝
2025年3月21日~23日
大会経過
世界決勝出場枠数(予定)
枠 | GGST | GBVSR | UNI2 |
---|---|---|---|
プラチナ優勝者 | 5 | 8 | 7 |
ポイント上位選手 | 10 | 7 | 0 |
最終予選通過者 | 1 | 1 | 1 |
(合計) | 16 | 16 | 8 |
※UNI2はポイント戦無し、プラチナ大会のみ。
GGST 予選大会 結果
日程 | 大会名 | 大会種別 | 結果 |
---|---|---|---|
4/27~29 | EVO Japan 2024 | プラチナ | TempestNYC (レオ) |
5/10~12 | Brussels Challenge Major Edition 2024 | ゴールド | Slash (メイ) |
5/24~26 | Combo Breaker 2024 | ゴールド | TempestNYC (レオ) |
5/31~6/2 | BAM 14 | ゴールド | ちゅらら (カイ) |
6/8~9 | Super Tournament | ゴールド | 御傍 (飛鳥) |
6/21~23 | Only The Best | ゴールド | Zando (飛鳥) |
6/28~30 | CEO 2024 | ゴールド | UMISHO (ソル) |
7/13~14 | The MIXUP 2024 | ゴールド | Tiger Pop (ハッピーケイオス) |
7/19~21 | EVO 2024 | プラチナ | Nitro (ジャックオー) |
7/27~28 | FV Major 2024 | ゴールド | ちゅらら (シン) |
8/16~18 | VSFighting XII | プラチナ | Tiger Pop (ハッピーケイオス) |
8/31~9/1 | ARCREVO in 戦参 | ゴールド | 御傍 (アバ) |
9/13~15 | Ultimate Fighting Arena 2024 | プラチナ | Zando (飛鳥) |
9/14~15 | Thunderstruck 2024 | ゴールド | Rang13 (ゴールドルイス) |
9/20~22 | Clash of The Olympians 2k24 | ゴールド | Verix (スレイヤー) |
10/4~6 | Thaiger Uppercut | ゴールド | ぽか (ハッピーケイオス) |
10/7~19 | PS Tournaments East Asia | シルバー | サミット (チップ) |
10/11~13 | East Coast Throwdown | ゴールド | Nitro (ジャックオー) |
10/12~13 | First Attack | ゴールド | Jonathan Tene (ソル) |
11/15~17 | Battle Coliseum | ゴールド | Rang13 (ゴールドルイス) |
11/16~17 | Astral Finish 2024 | ゴールド | Razzo (スレイヤー) |
11/23~24 | SEA Major | ゴールド | |
12/20~22 | CEOtaku | ゴールド | |
1/18~19 | Cygames Cup | ゴールド | |
1/23~26 | Frosty Faustings | プラチナ | |
2/1~2 | Kayane Cup | ゴールド | |
3/21~23 | AWT世界決勝 | 世界決勝 |
EVO Japan 2024
順位 | 選手(使用キャラクター) / 賞金額 | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
優勝 | TempestNYC(レオ) AWT世界決勝出場権獲得 賞金 1,000,000円 | (無し) | (無し) |
準優勝 | sanakan(ハッピーケイオス) 賞金 450,000円 | TempestNYC | TempestNYC |
3位 | ちゅらら(カイ/ブリジット/シン) 賞金 250,000円 | 御傍 | sanakan |
4位 | みぐみぐどっこいしょ(ジャックオー/飛鳥) 賞金 140,000円 | sanakan | ちゅらら |
5位タイ | 御傍(飛鳥/ABA) 賞金 80,000円 | TempestNYC | みぐみぐどっこいしょ |
5位タイ | もっちー(ソル) 賞金 80,000円 | TempestNYC | ちゅらら |
7位タイ | Leffen(ハッピーケイオス) | もっちー | 御傍 |
7位タイ | Rang13(ゴールドルイス) | たつま | ちゅらら |
参加者数:852名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:YouTube
Brussels Challenge Major Edition 2024
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | Slash(メイ) |
準優勝 | Leffen(アバ/ハッピーケイオス) |
3位 | Skyll(ソル) |
4位 | PataChu(シン) |
参加者数:41名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:ツイッチ
Combo Breaker 2024
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | TempestNYC(レオ) |
準優勝 | Zando(飛鳥) |
3位 | UMISHO(ソル) |
4位 | PataChu(シン) |
5位タイ | Aarondamac(ハッピーケイオス) |
5位タイ | Supernoon(ブリジット) |
7位タイ | MFCR(レオ) |
7位タイ | Slash(メイ) |
参加者数:867名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:ツイッチ
BAM 14
順位 | 選手 | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
優勝 | ちゅらら(カイ/シン) | BlitzkrieG | (無し) |
準優勝 | BlitzkrieG(名残雪) | ちゅらら | ちゅらら |
3位 | Leo.(ファウスト) | BlitzkrieG | ちゅらら |
4位 | MetallicCake(イノ) | BlitzkrieG | Leo. |
5位タイ | Akame(ミリア) | ちゅらら | MetallicCake |
5位タイ | Wumbofuze(メイ/ファウスト) | ちゅらら | Leo. |
7位タイ | saf(ブリジット) | Leo. | MetallicCake |
7位タイ | Thommo(梅喧) | Akame | Wumbofuze |
参加者数:104名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:ツイッチ
Super Tournament
順位 | 選手(使用キャラクター) / 賞金額 | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
優勝 | 御傍(アバ/飛鳥) 賞金 2,500,000ウォン(約27万円) | ナゲ | (無し) |
準優勝 | ジロー(闇慈) 賞金 1,200,000ウォン(約13万円) | 御傍 | 御傍 |
3位 | ナゲ(ファウスト) 賞金 800,000ウォン(約8万円) | ジロー | 御傍 |
4位 | つぼい(チップ) 賞金 500,000ウォン(約5万円) | ジロー | 御傍 |
5位タイ | sanakan(ハッピーケイオス) | ナゲ | つぼい |
5位タイ | ぽか(ハッピーケイオス/ブリジット) | ジロー | 御傍 |
7位タイ | サミット(チップ) | DarkNecro | sanakan |
7位タイ | にのまえ/ウマーマン(ラムレザル) | Leo. | ぽか |
参加者数:84名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:Top8
Only The Best
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | Zando(飛鳥) |
準優勝 | Tiger Pop(ハッピーケイオス) |
3位 | Precho(ゴールドルイス) |
参加者数:32名(シングルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:ツイッチ
CEO 2024
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | UMISHO(ソル) |
準優勝 | Leffen(ハッピーケイオス/アバ) |
3位 | TempestNYC(レオ) |
4位 | Aarondamac(ハッピーケイオス) |
5位タイ | Aboii(ポチョムキン) |
5位タイ | Cheryo(ゴールドルイス) |
7位タイ | RedIAmNot(ゴールドルイス) |
7位タイ | Lucien(ハッピーケイオス/シン) |
参加者数:299名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:ツイッチ
The MIXUP 2024
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | Tiger Pop(ハッピーケイオス) |
準優勝 | Daseinologist(ハッピーケイオス) |
3位 | Neos(レオ) |
4位 | Soap Eater(ジョニー) |
参加者数:71名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:ツイッチ
EVO 2024
順位 | 選手 | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
優勝 | Nitro(ジャックオー/ジオヴァーナ) | たつま | (無し) |
準優勝 | たつま/tatuma(ソル) | Nitro | Nitro |
3位 | RedDitto(ラムレザル) | たつま | Nitro |
4位 | Zando(飛鳥) | Marvelo | RedDitto |
5位タイ | OoeyGooeyChewySnicker(闇慈) | たつま | Zando |
5位タイ | Jack(ハッピーケイオス) | Nitro | RedDitto |
7位タイ | Leffen(ハッピーケイオス) | たつま | Zando |
7位タイ | Verix(名残雪) | SQ | RedDitto |
参加者数:2064名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:YouTube
FV Major 2024
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | ちゅらら(シン/カイ) |
準優勝 | Leo.(ファウスト) |
3位 | スティーブン(ソル) |
4位 | Daru(イノ) |
5位タイ | にのまえ(ラムレザル/梅喧) |
5位タイ | エト(チップ) |
7位タイ | ティーワイ(スレイヤー/チップ) |
7位タイ | サミット(アバ/チップ) |
参加者数:110名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:決勝、予選
VSFighting XII
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | Tiger Pop(ハッピーケイオス/アバ) |
準優勝 | Setchi(ザトー) |
3位 | Sorani(ミリア) |
4位 | GideonTG(スレイヤー) |
5位タイ | Crillou(アバ) |
5位タイ | Precho(ゴールドルイス) |
7位タイ | Mattie(ポチョムキン) |
7位タイ | Andross 11(ポチョムキン) |
参加者数:193名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:YouTube
ARCREVO in 戦参
順位 | 選手 | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
優勝 | 御傍(アバ/ゴールドルイス) | スティーブン | (無し) |
準優勝 | DarkNecro(名残雪) | 御傍 | 御傍 |
3位 | ちゅらら(シン/カイ) | DarkNecro | 御傍 |
4位 | チンパンジーのあーちゃん(ベッドマン?) | サミット | 御傍 |
5位タイ | スティーブン(ソル) | ちゅらら | チンパンジーのあーちゃん |
5位タイ | たつま(ソル) | DarkNecro | 御傍 |
7位タイ | サミット(チップ) | DarkNecro | チンパンジーのあーちゃん |
7位タイ | ウマーマン(ラムレザル) | ちゅらら | 御傍 |
参加者数:128名(ダブルエリミ) / トーナメント表:Tonamel / 録画:YouTube
Ultimate Fighting Arena 2024
順位 | 選手 | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
優勝 | Zando(飛鳥) | (無し) | (無し) |
準優勝 | Tiger Pop(ハッピーケイオス/アバ) | Jason Thomas | Zando |
3位 | Jason Thomas(スレイヤー) | Zando | Tiger Pop |
4位 | Verix(名残雪) | Precho | Tiger Pop |
5位タイ | Sorani(ミリア) | Zando | Verix |
5位タイ | Precho(ゴールドルイス) | Jason Thomas | Tiger Pop |
7位タイ | Crema(チップ) | Lupan | Verix |
7位タイ | Andross 11(ポチョムキン) | Precho | Tiger Pop |
参加者数:212名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:YouTube
Thunderstruck 2024
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | Rang13(ゴールドルイス) |
準優勝 | Dany(カイ) |
3位 | Jonathan Tene(ザトー) |
参加者数:31名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:ツイッチ
Clash of The Olympians 2k24
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | Verix(スレイヤー) |
準優勝 | Leffen(ハッピーケイオス) |
3位 | Sorani(ミリア) |
4位 | Daseinologist(ハッピーケイオス) |
参加者数:77名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:YouTube
Thaiger Uppercut
順位 | 選手 | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
優勝 | ぽか(ハッピーケイオス) | たつま | (無し) |
準優勝 | Leo.(ファウスト) | ぽか | ぽか |
3位 | たつま(ソル) | Leo. | ぽか |
4位 | つちや(ミリア) | たつま | ぽか |
5位タイ | かる(名残雪) | たつま | つちや |
5位タイ | DarkNecro(名残雪) | Leo. | ぽか |
7位タイ | サミット(アバ/チップ) | Leo. | かる |
7位タイ | ジロー(闇慈) | つちや | ぽか |
参加者数:64名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:ツイッチ
East Coast Throwdown
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | Zane(グリームニル) |
準優勝 | Xerom(シャルロッテ) |
3位 | GucciBluntWrap(ユエル) |
4位 | Ryazo(シス) |
5位タイ | Wavie(カリオストロ/ベリアル) |
5位タイ | Elsa(ニーア) |
7位タイ | Artorias(ジークフリート) |
7位タイ | Kiri(カタリナ) |
参加者数:134名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:ツイッチ
First Attack
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | Jonathan Tene(ソル) |
準優勝 | Diegubis(スレイヤー) |
3位 | Lord Knight(アバ) |
参加者数:36名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:ツイッチ
Battle Coliseum
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | Rang13(ゴールドルイス) |
準優勝 | Booshy(ジョニー) |
3位 | Lord Knight(梅喧) |
4位 | Abbysairaf(ポチョムキン) |
5位タイ | Ene(レオ) |
5位タイ | Sudano(ラムレザル) |
7位タイ | Finale(メイ) |
7位タイ | Yukiow(ジョニー) |
参加者数:110名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:ツイッチ
Astral Finish
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | Razzo(スレイヤー) |
準優勝 | Dany(カイ) |
3位 | Oso Ragna(カイ) |
4位 | Korn 4nine(レオ) |
参加者数:46名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:ツイッチ
CEOtaku
Frosty Faustings
GBVSR 予選大会 結果
日程 | 大会名 | 大会種別 | 結果 |
---|---|---|---|
4/27~29 | EVO Japan 2024 | プラチナ | ルーキーズ (シス) |
5/10~12 | Brussels Challenge Major Edition 2024 | ゴールド | Fitizen (ジークフリート) |
5/24~26 | Combo Breaker 2024 | ゴールド | Zippy (ニーア) |
5/31~6/2 | BAM 14 | ゴールド | ちゅらら (ローアイン) |
6/8~9 | Super Tournament | ゴールド | とろろ (ジークフリート) |
6/21~23 | Only The Best | ゴールド | Socky (ニーア) |
6/28~30 | CEO 2024 | ゴールド | Elsa (ニーア) |
7/13~14 | The MIXUP 2024 | ゴールド | Space (ベアトリクス) |
7/19~21 | EVO 2024 | プラチナ | Aarondamac (ベリアル) |
7/27~28 | FV Major 2024 | ゴールド | ジィニス (グリームニル) |
8/16~18 | VSFighting XII | プラチナ | Socky (ニーア) |
8/31~9/1 | ARCREVO in 戦参 | ゴールド | お魚さん (ウーノ) |
9/13~15 | Ultimate Fighting Arena 2024 | プラチナ | Kojicoco (ベリアル) |
9/14~15 | Thunderstruck 2024 | ゴールド | Elsa (ニーア) |
9/20~22 | Clash of The Olympians 2k24 | ゴールド | Skyll (ソリッズ/ジークフリート) |
10/4~6 | Thaiger Uppercut | ゴールド | gamera (ベアトリクス/カタリナ) |
10/11~13 | East Coast Throwdown | ゴールド | Zane (グリームニル) |
10/12~13 | First Attack | ゴールド | Zippy (ルシファー) |
11/15~17 | Battle Coliseum | プラチナ | Ryazo (シス) |
11/16~17 | Astral Finish 2024 | ゴールド | Zane (グリームニル) |
11/17 | FWAT(日本対象) | シルバー | gamera (ベアトリクス) |
11/23~24 | Rumble In Socal | ゴールド | |
11/23~24 | SEA Major | ゴールド | |
12/20~22 | CEOtaku | ゴールド | |
1/18~19 | Cygames Cup | プラチナ | |
1/23~26 | Frosty Faustings | プラチナ | |
2/1~2 | Kayane Cup | プラチナ | |
3/21~23 | AWT世界決勝 | 世界決勝 |
EVO Japan 2024
順位 | 選手(使用キャラクター) / 賞金額 | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
優勝 | ルーキーズ(シス/ベリアル) AWT世界決勝出場権獲得 賞金 1,000,000円 | gamera | (無し) |
準優勝 | gamera(ジータ/アニラ) 賞金 450,000円 | レン | ルーキーズ |
3位 | とろろ(ジークフリート/パーシヴァル) 賞金 250,000円 | ルーキーズ | gamera |
4位 | レン(シス) 賞金 140,000円 | ルーキーズ | gamera |
5位タイ | たこどっと(ニーア) 賞金 80,000円 | ルーキーズ | レン |
5位タイ | キノ(メーテラ) 賞金 80,000円 | とろろ | gamera |
7位タイ | 翔さん。(ゼタ) | とろろ | たこどっと |
7位タイ | ひのきの棒 | フクナガ | gamera |
参加者数:751名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:YouTube
Brussels Challenge Major Edition 2024
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | Fitizen(ジークフリート) |
準優勝 | Space(シャルロッテ) |
3位 | Jessekumiko(ランスロット) |
4位 | Pida(ランスロット) |
参加者数:46名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:ツイッチ
Combo Breaker 2024
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | Zippy(ニーア) |
準優勝 | BEPaw(フェリ/ニーア) |
3位 | Aarondamac(ベリアル) |
4位 | BlueSkyGuyBSG(バザラガ) |
5位タイ | Wavie(カリオストロ) |
5位タイ | Havaniceday(ジータ/ベルゼバブ) |
7位タイ | Elsa(ニーア) |
7位タイ | Makouna(ユエル) |
参加者数:675名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:ツイッチ
BAM 14
順位 | 選手 | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
優勝 | ちゅらら(ローアイン) | (無し) | (無し) |
準優勝 | cibo(ジークフリート) | ちゅらら | ちゅらら |
3位 | Desangel213(ナルメア) | saf | cibo |
4位 | Ker(ウーノ) | ちゅらら | Desangel213 |
参加者数:48名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:ツイッチ
Super Tournament
順位 | 選手(使用キャラクター) / 賞金額 | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
優勝 | とろろ(パーシヴァル/ジークフリート) 賞金 2,500,000ウォン(約27万円) | (無し) | (無し) |
準優勝 | ジィニス(グリームニル) 賞金 1,200,000ウォン(約13万円) | とろろ | とろろ |
3位 | Kojicoco(ニーア/ゾーイ) 賞金 800,000ウォン(約8万円) | とろろ | ジィニス |
4位 | Framework(アニラ/ジータ) 賞金 500,000ウォン(約5万円) | ジィニス | Kojicoco |
参加者数:41名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:Top8
Only The Best
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | Socky(ニーア) |
準優勝 | Fitizen(ジークフリート) |
参加者数:23名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:ツイッチ
CEO 2024
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | Elsa(ニーア) |
準優勝 | Zippy(ニーア) |
3位 | Xerom(シャルロッテ) |
4位 | Nitro(ニーア) |
5位タイ | Wavie(カリオストロ) |
5位タイ | Zane(グリームニル) |
7位タイ | Aarondamac(ベリアル) |
7位タイ | Me Again(ニーア) |
参加者数:182名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:ツイッチ
The MIXUP 2024
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | Space(ベアトリクス) |
準優勝 | Socky(ニーア) |
3位 | releasebogus(ローアイン) |
4位 | Fitizen(ジークフリート) |
参加者数:45名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:ツイッチ
EVO 2024
順位 | 選手 | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
優勝 | Aarondamac(ベリアル) | (無し) | (無し) |
準優勝 | とろろ(ジークフリート/パーシヴァル) | Aarondamac | Aarondamac |
3位 | Kojicoco(ニーア) | Artorias | とろろ |
4位 | Artorias(ジークフリート) | Vermillion | Kojicoco |
5位タイ | Vermillion(2B) | Aarondamac | Kojicoco |
5位タイ | Shinku(ベアトリクス) | とろろ | Artorias |
7位タイ | Xerom(シャルロッテ) | とろろ | Kojicoco |
7位タイ | Havaniceday(ジータ) | Aarondamac | Artorias |
参加者数:1381名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:YouTube
FV Major 2024
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | ジィニス(グリームニル) |
準優勝 | ちゅらら(カタリナ/ローアイン) |
3位 | Asher(ランスロット) |
4位 | キウイ(ユエル) |
5位タイ | Desangel213(ナルメア) |
5位タイ | UrRequiem(ジークフリート) |
7位タイ | ぶちぬき(ソリッズ) |
7位タイ | WHH(ローアイン) |
参加者数:86名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:決勝、予選
VSFighting XII
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | Socky(ニーア) |
準優勝 | Kojicoco(ベアトリクス/ニーア) |
3位 | Fitizen(ジークフリート) |
4位 | Space(ベアトリクス) |
5位タイ | Skyll(ジークフリート) |
5位タイ | Dudeakoff(シス) |
7位タイ | WRECK-IT MUNDO(バザラガ) |
7位タイ | Jessekumiko(ランスロット) |
参加者数:119名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:ツイッチ
ARCREVO in 戦参
順位 | 選手 | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
優勝 | お魚さん(ウーノ) | (無し) | (無し) |
準優勝 | ミライアス(シス) | お魚さん | お魚さん |
3位 | こやお(ナルメア) | ミライアス | ミライアス |
4位 | たこどっと(ベリアル) | お魚さん | こやお |
5位タイ | デバガメ(バザラガ) | たこどっと | こやお |
5位タイ | さんち(2B) | ミライアス | たこどっと |
7位タイ | とろろ(ジークフリート/パーシヴァル) | お魚さん | デバガメ |
7位タイ | アルカジ(Aベリアル) | こやお | さんち |
参加者数:128名(ダブルエリミ) / トーナメント表:Tonamel / 録画:YouTube
Ultimate Fighting Arena 2024
順位 | 選手 | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
優勝 | Kojicoco(ベリアル) | (無し) | (無し) |
準優勝 | Zane(グリームニル/Aベリアル) | Kojicoco | Kojicoco |
3位 | Usagi(ベリアル/ルシファー) | Space | Zane |
4位 | Fitizen(ジークフリート) | Skyll | Usagi |
5位タイ | Skyll(ジークフリート/ソリッズ) | Kojicoco | Usagi |
5位タイ | Space(ベアトリクス) | Zane | Fitizen |
7位タイ | SenKH(ルシファー) | Zane | Usagi |
7位タイ | releasebogus(ローアイン) | Space | Fitizen |
参加者数:136名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:ツイッチ
Thunderstruck 2024
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | Elsa(ニーア) |
準優勝 | Lucar(シャルロッテ) |
参加者数:27名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:ツイッチ
Clash of The Olympians 2k24
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | Skyll(ジークフリート/ソリッズ) |
準優勝 | Space(ベアトリクス) |
3位 | KINARI(ルシフェル) |
4位 | PolluxLight(ナルメア) |
参加者数:47名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:YouTube
Thaiger Uppercut
順位 | 選手 | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
優勝 | gamera(ベアトリクス/カタリナ) | ジィニス | (無し) |
準優勝 | ジィニス(グリームニル) | gamera | gamera |
3位 | Desangel213(ナルメア) | ぱたぽん | gamera |
4位 | ぱたぽん(ゾーイ) | gamera | Desangel213 |
参加者数:55名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:ツイッチ
East Coast Throwdown
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | Nitro(ジャックオー) |
準優勝 | Razzo(スレイヤー) |
3位 | UMISHO(メイ/ソル) |
4位 | OneTrueSnorlax(名残雪) |
5位タイ | Marvelo(チップ) |
5位タイ | Kermit(梅喧) |
7位タイ | Lucien(ハッピーケイオス) |
7位タイ | Akeno(ラムレザル) |
参加者数:231名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:ツイッチ
First Attack
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | Zippy(ルシファー) |
準優勝 | BlueSkyGuyBSG(バザラガ) |
参加者数:20名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:ツイッチ
オンライン FWAT シルバー(日本対象)
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | gamera(ベアトリクス) |
準優勝 | とろろ(パーシヴァル) |
参加者数:29名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:YouTube
Battle Coliseum 2024
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | Ryazo(シス) |
準優勝 | JF(バザラガ) |
3位 | Shirou(カリオストロ) |
4位 | AmmySensei(ジークフリート) |
参加者数:61名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:ツイッチ
Astral Finish
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | Zane(グリームニル) |
準優勝 | Nyan-derthal(ヴェルサシア) |
3位 | Elsa(ニーア/カタリナ) |
4位 | LOKKY(グリームニル) |
参加者数:62名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:ツイッチ
CEOtaku
Frosty Faustings
Cygames Cup
UNI2 予選大会 結果
※UNI2はポイント戦無し、プラチナ大会のみ。
日程 | 大会名 | 大会種別 | 結果 |
---|---|---|---|
4/27~29 | EVO Japan 2024 | プラチナ | 恭 (ゴルドー) |
7/19~21 | EVO 2024 | プラチナ | せなる (エルトナム) |
8/16~18 | VSFighting XII | プラチナ | Mo.Sin (クオン) |
9/13~15 | Ultimate Fighting Arena 2024 | プラチナ | BigBlack (ビャクヤ) |
10/25~27 | Climax of Night | プラチナ | Defiant (ロンドレキア) |
11/2~3 | StormyNight 2ndFes | プラチナ | まわる (ヒルダ) |
1/23~26 | Frosty Faustings | プラチナ | |
3/21~23 | AWT世界決勝 | 世界決勝 |
EVO Japan 2024
順位 | 選手(使用キャラクター) / 賞金額 | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
優勝 | 恭(ゴルドー) AWT世界決勝出場権獲得 賞金 1,000,000円 | (無し) | (無し) |
準優勝 | ありさん/クリムゾンクルセイダー(ゴルドー) 賞金 450,000円 | 恭 | 恭 |
3位 | CROW(メルカヴァ) 賞金 250,000円 | 恭 | ありさん |
4位 | Isaac(ハイド) 賞金 140,000円 | ひしがた | CROW |
5位タイ | ひしがた(ナナセ) 賞金 80,000円 | ありさん | Isaac |
5位タイ | 奥州筆頭(セト) 賞金 80,000円 | ありさん | CROW |
7位タイ | らんぽ(ビャクヤ) | CROW | Isaac |
7位タイ | とみお(ビャクヤ) | ひしがた | 奥州筆頭 |
参加者数:355名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:YouTube
EVO 2024
順位 | 選手 | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
優勝 | せなる(エルトナム) | (無し) | (無し) |
準優勝 | Mo.Sin(クオン) | せなる | せなる |
3位 | ノーツ(カーマイン) | BigBlack | Mo.Sin |
4位 | Defiant(ロンドレキア) | 奥州筆頭 | ノーツ |
5位タイ | 奥州筆頭(セト) | せなる | ノーツ |
5位タイ | Mario(ワーグナー) | Mo.Sin | Defiant |
7位タイ | まわる(ヒルダ) | Defiant | ノーツ |
7位タイ | BigBlack(ビャクヤ) | せなる | Defiant |
参加者数:787名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:YouTube
VSFighting XII
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | Mo.Sin(クオン) |
準優勝 | Neffros(リンネ) |
3位 | paddu(カーマイン) |
4位 | Nevflinn(オリエ) |
参加者数:71名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:ツイッチ
Ultimate Fighting Arena 2024
順位 | 選手 | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
優勝 | BigBlack(ビャクヤ) | (無し) | (無し) |
準優勝 | Mo.Sin(クオン) | BigBlack | BigBlack |
3位 | Neffros(リンネ) | BigBlack | Mo.Sin |
4位 | Jaca(オリエ) | Mo.Sin | Neffros |
参加者数:61名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:YouTube
Climax of Night
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | Defiant(ロンドレキア) |
準優勝 | Redblade/Registered~(ワーグナー) |
3位 | OmniDeag(エルトナム) |
4位 | TrockDemon(ユズリハ) |
5位タイ | foxof42(バティスタ) |
5位タイ | カジ(ロンドレキア) |
7位タイ | Mo.Sin(クオン) |
7位タイ | 2GB Combo(カーマイン) |
参加者数:412名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:YouTube
StormyNight 2ndFes
順位 | 選手(使用キャラクター) |
---|---|
優勝 | まわる(ヒルダ) |
