CS放送・フジテレビONEで毎月放送中の対戦ゲーム番組『いいすぽ!』より、格闘ゲーム大会の結果記録用記事です。CS放送の後に放送される地上波版は、放送後こちらから録画が見られる可能性あり。
※2021/4/9更新:スト5大会(#61)まで
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | ナウマン(さくら) |
準優勝 | どぐら(ベガ) |
3位タイ | ストーム久保(ダン) |
3位タイ | ふ~ど(ポイズン) |
5位タイ | ネモ(ギル) |
5位タイ | ガチくん(ラシード) |
5位タイ | マゴ(キャミィ/かりん) |
5位タイ | カワノ(コーリン) |
参加者数:8名(招待選手のみ)
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | ノビ(スティーブ/フェン) |
準優勝 | Rangchu(パンダ/クマ/ジュリア) |
3位タイ | 古水(レイ) |
3位タイ | pinya(マスターレイヴン) |
5位タイ | 影丸(ニーガン) |
5位タイ | ゆうゆう(ザフィーナ) |
5位タイ | じょうたろう。(ノクティス) |
5位タイ | タケ。(スティーブ) |
参加者数:8名(招待選手のみ)
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | ゆうゆう(ザフィーナ) |
準優勝 | 翡翠(エリザ) |
3位タイ | リト(飛鳥) |
3位タイ | もぐたん(ジュリア) |
5位タイ | めーこ(アリサ) |
5位タイ | 瑠璃たゃん(リリ) |
5位タイ | さきお(クラウディオ) |
5位タイ | ゆりを(飛鳥) |
参加者数:8名(招待選手のみ)
順位 | 選手 | 敗れた相手 |
---|---|---|
優勝 | くれ(ユズリハ) | (無し) |
準優勝 | らんぽ(エンキドゥ) | くれ |
3位タイ | せなる(エルトナム) | らんぽ |
3位タイ | ひしがた(ナナセ) | くれ |
5位タイ | ノーツ(カーマイン) | らんぽ |
5位タイ | はやお(ワレンシュタイン) | せなる |
5位タイ | 奥州筆頭(セト) | くれ |
5位タイ | はち(ゴルドー) | ひしがた |
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | GO1(カタリナ) |
準優勝 | 小路KOG(ファスティバ) |
3位タイ | キャメイ(グラン) |
3位タイ | ストーム久保(バザラガ) |
5位タイ | ペコス(メーテラ) |
5位タイ | 金デヴ(グラン) |
5位タイ | はるミー(フェリ) |
5位タイ | えいた(ランスロット) |
参加者数:8名(招待選手のみ) / 参考:その1、その2、その3
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | ノロマ(リロイ) |
準優勝 | ゆうゆう(ザフィーナ/シャオユウ) |
3位タイ | ノビ(スティーブ/ドラグノフ) |
3位タイ | じょうたろう。(リロイ) |
5位タイ | タケ。(一美) |
5位タイ | みぃみ(飛鳥) |
5位タイ | ダブル(ロウ) |
5位タイ | チクリン(デビル仁) |
参加者数:8名(招待選手のみ) / 参考:その1、その2 / 補足:各試合2ラウンド2先、準決勝3ラウンド3先、決勝3ラウンド2先
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | ザクレイ(リドリー/シーク/ワリオ/ジョーカー) |
準優勝 | HIKARU(ベヨネッタ) |
3位タイ | こんぶ(ロイ) |
3位タイ | あばだんご(パルテナ) |
5位タイ | にえとの(ワリオ/フォックス) |
5位タイ | コメ(シュルク) |
5位タイ | ルナマド(クッパ/パルテナ) |
5位タイ | ライト(バンジョー&カズーイ) |
参加者数:8名(招待選手のみ) / 参考:その1
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | 小路KOG(幻十郎) |
準優勝 | コイチ(慶寅) |
3位タイ | K2(右京) |
3位タイ | ぷげら(十兵衛) |
5位タイ | 伝説のオタク(アースクェイク) |
5位タイ | スコア(覇王丸) |
5位タイ | はるミー(閑丸) |
5位タイ | 渡辺社長 |
参加者数:8名(招待選手のみ) / 参考:その1
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | GO1(ピッコロ、バーダック、超悟空) |
準優勝 | フェンリっち(バーダック、セル、超ベジータ) |
3位タイ | 金デヴ(純粋ブウ、16号、バーダック) |
3位タイ | かずのこ(純粋ブウ、青年悟飯、ヤムチャ) |
5位タイ | 立川(ビルス、ヒット、フリーザ) |
5位タイ | かいまーと(純粋ブウ、ヤムチャ、少年悟飯) |
5位タイ | 超 |
5位タイ | あくあ |
参加者数:8名(招待選手のみ) / 参考:その1
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | たにい(NiCO) |
準優勝 | Keisuke(ハヤブサ) |
3位タイ | ライナーバック(霞) |
3位タイ | 輝Rock(NiCO) |
5位タイ | シオロジカ(NiCO) |
5位タイ | FLACK(雷道) |
5位タイ | AKA(マリポーサ) |
5位タイ | みさき(フェーズ4) |
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | マゴ(キャミィ) |
準優勝 | ガチくん(ラシード) |
3位タイ | ボンちゃん(サガット) |
3位タイ | 金デヴ(豪鬼) |
5位タイ | りゅうせい(ユリアン) |
5位タイ | はつめ(キャミィ) |
5位タイ | ストーム久保(アビゲイル) |
5位タイ | まちゃぼー(ネカリ) |
参加者数:8名(招待選手のみ) / 参考:TVer
東日本代表が5-1で勝利。
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | くぼ |
準優勝 | たもねぎ |
3位タイ | かげる |
3位タイ | SHK |
5位タイ | 神園 |
5位タイ | ユリコ・タイガー |
5位タイ | ねこおよぎ |
5位タイ | はとむぎ |
参加者数:8名(招待選手のみ) / 参考:その1
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | キャメイ |
参加者数:8名(招待選手のみ) / 順位未確認:へいほぉ※おそらく準優勝、kubo、小路KOG、フェンリっち、あくとりおん、ハートナナ、RYO / 参考:その1、その2
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | Pega |
準優勝 | しゃとう |
参加者数:8名(招待選手のみ) / 順位未確認:しんごろー、ちんやく、いいこ、ポルンガ、こへう、ジュニア / 参考:その1、その2、その3
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | GO1 |
準優勝 | もけ |
参加者数:8名※おそらく(招待選手のみ) / 順位未確認:どぐら、ABEGEN、ソウジ、ささみ、ガリレオ、サトチー / 参考:その1、その2
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | ストーム久保(アビゲイル) |
準優勝 | YHC-餅(ダルシム) |
参加者数:8名(招待選手のみ) / 順位未確認:Gunfight(アレックス)、竹内ジョン(ラシード)、イニシャル教祖(ララ)、大谷(豪鬼)、はるミー(いぶき)、金デヴ(ブランカ) / 参考:その1、その2、その3
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | りゅうせい(カルル) |
準優勝 | フェンリっち(ジン) |
3位タイ | Monster(イザナミ) |
3位タイ | ふみ(ナイン) |
5位タイ | ガリレオ(ライチ) |
5位タイ | ソウジ(アラクネ) |
5位タイ | きあぶい(アズラエル) |
5位タイ | マイスター(ラムダ) |
参加者数:8名(招待選手のみ) / 参考:その1、その2、その3
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | ノビ |
準優勝 | 加齢 |
参加者数:8名(招待選手のみ) / 順位未確認:たぬかな、やまと、ノビ、ユウ、つぶみ、弦、やんぱん / 参考:その1、その2
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | ふ~ど |
参加者数:8名(招待選手のみ) / 順位未確認:どぐら、ハク、金デヴ、マゴ、GO1、板ザン、sako / 参考:その1、その2
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | ジャワカレーアキラ(アキラ) |
準優勝 | シオロジカ(ゲンフー) |
参加者数:8名(招待選手のみ) / 順位未確認:輝Rock(レイファン)、たにい(ヒトミ)、神園(ミラ)、タリ(レオン)、遊(クリスティ)、いくもん(あやね) / 参考:その1、その2、その3
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | M' |
参加者数:8名(招待選手のみ) / 順位未確認:市来光弘、キャベツ、キャメイ、金デヴ、GO1、小路KOG、づね / 参考:その1、その2
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | ふ~ど(レインボーミカ) |
準優勝 | マゴ(かりん) |
3位タイ | ヤマグチ(ケン) |
3位タイ | GO1(春麗) |
5位タイ | ハク(ベガ) |
5位タイ | ゆかどん(ナッシュ) |
5位タイ | ボンちゃん(ナッシュ) |
5位タイ | sako(春麗) |
参加者数:8名(招待選手のみ) / 参考:その1
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | まちゃぼー(シン) |
準優勝 | ダル(イノ) |
3位タイ | ナゲ(ファウスト) |
3位タイ | どぐら(シン) |
5位タイ | 小川(ザトー) |
5位タイ | スヴァンペン(ジャックオー) |
5位タイ | 竹原(ラムレザル) |
5位タイ | FAB(ポチョムキン) |
参加者数:8名(招待選手のみ) / 参考:その1
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | 殿様(テールナー) |
準優勝 | あざぜる(カイリキー) |
3位タイ | GO1(ダークミュウツー) |
3位タイ | sako(ゲンガー) |
5位タイ | さく(ダークミュウツー) |
5位タイ | しるお(リザードン) |
5位タイ | crowd(マスクドピカチュウ) |
5位タイ | いーぶー(バシャーモ) |
参加者数:8名(招待選手のみ) / 参考:その1
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | マゴ(かりん) |
準優勝 | ふ~ど(レインボーミカ) |
3位タイ | ネモ(バルログ) |
3位タイ | ハク(ベガ) |
5位タイ | ![]() |
5位タイ | ハイタニ(ネカリ) |
5位タイ | マツリ(かりん) |
5位タイ | えいた(ケン) |
参加者数:8名(招待選手のみ) / 参考:その1