「EVO 2018」『ギルティギア Xrd REV 2』結果
アメリカ・ラスベガスで現地時間2018年8月3日(金)から5日(日)にかけて開催された「EVO 2018」より、『ギルティギア Xrd REV 2』部門の結果です。
- EVO 2018サイト内リンク: 結果まとめ / 日本時間スケジュール・配信先 / 種目別参加者数 / 国・地域別参加者数 / 日本勢参加者一覧・トーナメント表 / 全体トーナメント表 / サイドトーナメント情報 / 各種目結果: DBFZ 、スト5AE 、鉄拳7 、スマブラDX 、スマブラ4 、BBTAG 、GGXrdR2 、インジャ2 、サイドトーナメント
配信先
1・2日目
- スト:日本語オープンレック / 日本語ツイッチ / 英語ツイッチ / 英語YouTube / 英語フェイスブック
- DB:英語オープンレック / 英語ツイッチ
- 鉄拳:英語オープンレック / 英語ツイッチ
- スマD:英語オープンレック / 英語ツイッチ
- スマ4:英語オープンレック / 英語ツイッチ 予選、決勝
- GG:英語オープンレック / 英語ツイッチ
- BB:英語オープンレック / 英語ツイッチ 予選、決勝
- INJ:英語オープンレック / 英語ツイッチ 予選、決勝
- サイドトーナメント:※別ページ参照
3日目
- GG・スマD・鉄拳・DB・スト各決勝:日本語オープンレック / 英語ツイッチ
※一部言語情報を修正しました。 ※配信先追記。フェイスブックは配信一覧には反映できていません。
チェッカー仮設多窓 ※PCからのみ
EVO 2018 ギルティギア Xrd REV 2 結果
順位 | 選手 |
---|---|
優勝 | おみと(ジョニー) |
準優勝 | まちゃぼー(カイ) |
3位 | LostSoul(エルフェルト) |
4位 | ナゲ(ファウスト) |
5位タイ | ザディ(レイヴン) |
5位タイ | りおん(カイ) |
7位タイ | ふも(エルフェルト) |
7位タイ | てれさ(紗夢) |
観戦ガイド・選手情報リンク
※順不同
大会経過
※以下のトーナメント結果・日本勢経過は、基本的に8月14日頃確認のトーナメント表に記載された結果を元にしています。もし間違い等あればお知らせください。
日本勢経過(ラウンド1通過選手のみ)
プレイヤー | 順位 | ウィナーズで敗れた相手 | ルーザーズで敗れた相手 |
---|---|---|---|
おみと | 1位 | 無し | 無し |
まちゃぼー | 2位 | おみと | おみと |
ナゲ | 4位 | ねぎ助 | LostSoul |
ザディ | 5位タイ | まちゃぼー | ナゲ |
りおん | 5位タイ | おみと | LostSoul |
てれさ | 7位タイ | Hotashi | LostSoul |
ふも | 7位タイ | おみと | ナゲ |
エン | 9位タイ | ザディ | てれさ |
かずのこ | 9位タイ | Beautifuldude | ふも |
けだこ | 13位タイ | エン | かずのこ |
TARO | 17位タイ | LostSoul | Hotashi |
FAB | 17位タイ | Kizzie Kay | LostSoul |
TAKA | 17位タイ | Daru | Kid Viper |
ねぎ助 | 17位タイ | ザディ | かずのこ |
もっちー | 17位タイ | ふも | てれさ |
じょにお | 25位タイ | Shinku | てれさ |
モガ | 25位タイ | Kid Viper | ナゲ |
Lox | 25位タイ | FF | ElvenShadow | TAKA |
ジィニス | 33位タイ | ふも | LostSoul |
ぽくて | 33位タイ | エン | CATPION | daymendou |
モノアイ・ザ・ニート | 33位タイ | けだこ | wne |
ヨシキ | 33位タイ | RYYU | Ryyudo | かずのこ |
えだ | 49位タイ | けだこ | CATPION | daymendou |
七味きしめん | 49位タイ | Hotashi | 8BR | UltraToast |
タカハシ | 49位タイ | ねぎ助 | Waxl |
バタピー | 49位タイ | Beautifuldude | ヨシキ |
FLORENCE-13 | 49位タイ | ShinSin | SRK | Woocash |
カメご | 65位タイ | FF | ElvenShadow | RYYU | Ryyudo |
せーぴろ | 65位タイ | MC | GcYoshi13 | varKhalin |
TOMTOM | 65位タイ | モノアイ・ザ・ニート | えだ |
ふじつう | 65位タイ | F4<3 | Sway | Prinny |
なぎひこ | 97位タイ | Snows | OrionXElite |
準決勝トーナメント結果(Top32→8)次の決勝トーナメントは日本時間8月6日(月)00:00開始予定(24時間表記)
グループ | ウィナーズ通過選手 | 通過先 | ルーザーズ通過選手 | 通過先 |
---|---|---|---|---|
M500 | まちゃぼー | →O700 W | ふも | →O700 L |
おみと | →O700 W | LostSoul | →O700 L | |
りおん | →O700 W | ナゲ | →O700 L | |
ザディ | →O700 W | てれさ | →O700 L |
ラウンド2結果(Top120→32)次の準決勝トーナメントは日本時間8月5日(日)10:00開始予定(24時間表記)
グループ | ウィナーズ通過選手 | 通過先 | ルーザーズ通過選手 | 通過先 |
---|---|---|---|---|
L500 | ふも | →M500 W | LostSoul | →M500 L |
もっちー | →M500 W | TARO | →M500 L | |
L501 | エン | →M500 W | daymendou | →M500 L |
けだこ | →M500 W | wne | →M500 L | |
L502 | Beautifuldude | →M500 W | かずのこ | →M500 L |
ElvenShadow | →M500 W | Lox | →M500 L | |
L503 | Daru | →M500 W | PepperySplash | →M500 L |
りおん | →M500 W | TAKA | →M500 L | |
L504 | FAB | →M500 W | じょにお | →M500 L |
Kizzie Kay | →M500 W | Shinku | →M500 L | |
L505 | Hotashi | →M500 W | Eiji | →M500 L |
まちゃぼー | →M500 W | てれさ | →M500 L | |
L506 | ねぎ助 | →M500 W | ナゲ | →M500 L |
ザディ | →M500 W | Waxl | →M500 L | |
L507 | Kid Viper | →M500 W | Havoc_Noah | →M500 L |
おみと | →M500 W | モガ | →M500 L |
ラウンド1結果(Top625→120)次のラウンド2は日本時間8月5日(日)08:00開始予定(24時間表記)
グループ | ウィナーズ通過選手 | 通過先 | ルーザーズ通過選手 | 通過先 |
---|---|---|---|---|
H500 | おみと | →L507 W | なぎひこ | →L507 L |
- | Red Herb | →L507 L | ||
H501 | ナゲ | →L506 W | GREATFERNMAN | →L506 L |
- | Nefarious Al | →L506 L | ||
H502 | まちゃぼー | →L505 W | autodidact | →L505 L |
- | CT_Warrior | →L505 L | ||
H503 | FAB | →L504 W | HeatExtend | →L504 L |
- | Horsejoke | →L504 L | ||
H504 | TAKA | →L503 W | Elle | →L503 L |
- | varKhalin | →L503 L | ||
H505 | かずのこ | →L502 W | shtkn | →L502 L |
- | Simatron3000 | →L502 L | ||
H506 | けだこ | →L501 W | えだ | →L501 L |
- | GlacialReign | →L501 L | ||
H507 | LostSoul | →L500 W | Stone | →L500 L |
- | TARO | →L500 L | ||
H508 | ふも | →L500 W | SUB-2 | →L500 L |
- | ジィニス | →L500 L | ||
H509 | エン | →L501 W | AngryBlack | →L501 L |
- | bew bew | →L501 L | ||
I500 | Lox | →L502 W | Carrotine | →L502 L |
- | TotallyDrew | →L502 L | ||
I501 | りおん | →L503 W | HellSap | →L503 L |
- | Shrugu | →L503 L | ||
I502 | Shinku | →L504 W | じょにお | →L504 L |
- | Spooky Dictionary | →L504 L | ||
I503 | Hotashi | →L505 W | Alex Smith | →L505 L |
- | 七味きしめん | →L505 L | ||
I504 | ザディ | →L506 W | Woocash | →L506 L |
- | Yonamine | →L506 L | ||
I505 | Kid Viper | →L507 W | Dead Spike | →L507 L |
- | Tolore | →L507 L | ||
I506 | モガ | →L507 W | dejixal | →L507 L |
- | OrionXElite | →L507 L | ||
I507 | ShinSin | →L506 W | FLORENCE-13 | →L506 L |
- | Ryan Hunter | →L506 L | ||
I508 | てれさ | →L505 W | DNDKam | →L505 L |
- | Nope | →L505 L | ||
I509 | Kizzie Kay | →L504 W | Akito555 | →L504 L |
- | Bearell | →L504 L | ||
J500 | PepperySplash | →L503 W | FatCuck | →L503 L |
- | Viceroy | →L503 L | ||
J501 | ElvenShadow | →L502 W | カメご | →L502 L |
- | SolAscension | →L502 L | ||
J502 | ぽくて | →L501 W | Drunkenchicken | →L501 L |
- | KnowKami | →L501 L | ||
J503 | TheArm | →L500 W | Coma | →L500 L |
- | OneRegretBeetle | →L500 L | ||
J504 | Foo | →L500 W | Ron Kimberly | →L500 L |
- | Takanub | →L500 L | ||
J505 | モノアイ・ザ・ニート | →L501 W | NecroSon | →L501 L |
- | wne | →L501 L | ||
J506 | Beautifuldude | →L502 W | バタピー | →L502 L |
- | Smiles | →L502 L | ||
J507 | GcYoshi13 | →L503 W | 2ndState | →L503 L |
- | せーぴろ | →L503 L | ||
J508 | DEB | →L504 W | dragon install vince | →L504 L |
- | LTL | →L504 L | ||
J509 | UltraToast | →L505 W | @ChadDrawsThings | →L505 L |
- | MarlinPie | →L505 L | ||
K500 | タカハシ | →L506 W | Pandabetic | →L506 L |
- | Waxl | →L506 L | ||
K501 | Gearless omi | →L507 W | MiniMatt | →L507 L |
- | Prinny | →L507 L | ||
K502 | Havoc_Noah | →L507 W | ふじつう | →L507 L |
- | Sway | →L507 L | ||
K503 | ねぎ助 | →L506 W | PhaethonH | →L506 L |
- | talking_chicken | →L506 L | ||
K504 | Eiji | →L505 W | Dekline | →L505 L |
- | Teyah | →L505 L | ||
K505 | Mr. K | →L504 W | tenpai!! | →L504 L |
- | Zion | →L504 L | ||
K506 | Daru | →L503 W | mikeboy | →L503 L |
- | Toki | →L503 L | ||
K507 | Ryyudo | →L502 W | Viro | →L502 L |
- | ヨシキ | →L502 L | ||
K508 | TOMTOM | →L501 W | daymendou | →L501 L |
- | ZONG_one | →L501 L | ||
K509 | もっちー | →L500 W | NOSLO | →L500 L |
- | Younghou | →L500 L |
ラウンド1プール組み合わせ
グループ | 日本勢+投票選手(左から投票数順) | 投票結果 |
---|---|---|
H500 | おみと / なぎひこ | 投票結果 |
H501 | ナゲ | 投票結果 |
H502 | まちゃぼー | 投票結果 |
H503 | FAB | 投票結果 |
H504 | TAKA / あいく | 投票結果 |
H505 | かずのこ | 投票結果 |
H506 | けだこ / えだ / らんぐーん | 投票結果 |
H507 | TARO / machikou | 投票結果 |
H508 | ふも / ジィニス | 投票結果 |
H509 | エン | 投票結果 |
I500 | Lox | 投票結果 |
I501 | りおん | 投票結果 |
I502 | じょにお | 投票結果 |
I503 | 七味きしめん | 投票結果 |
I504 | ザディ / Gianni | 投票結果 |
I505 | Kid Viper / manabe | 投票結果 |
I506 | モガ / てんむす / ろり夫 | 投票結果 |
I507 | ばし / FLORENCE-13 | 投票結果 |
I508 | てれさ | 投票結果 |
I509 | アール(aaru) / Kizzie Kay / だいこく / G.X / Onehandbackhand | 投票結果 |
J500 | TNutsMcNasty | 投票結果 |
J501 | ElvenShadow / カメご | 投票結果 |
J502 | ぽくて / ドス | 投票結果 |
J503 | ヨウ君 / ディーズ | 投票結果 |
J504 | 投票結果 | |
J505 | モノアイ・ザ・ニート | 投票結果 |
J506 | バタピー | 投票結果 |
J507 | せーぴろ / ユキ | 投票結果 |
J508 | 田村淳 | 投票結果 |
J509 | 投票結果 | |
K500 | NerdJosh / タカハシ | 投票結果 |
K501 | ABEGEN | 投票結果 |
K502 | ハーティア / ふじつう / コンブ | 投票結果 |
K503 | DaiAndOh / ねぎ助 | 投票結果 |
K504 | Pocotan | 投票結果 |
K505 | けんたろス / ががんど | 投票結果 |
K506 | Daru / CELI / もあい | 投票結果 |
K507 | ヨシキ | 投票結果 |
K508 | TOMTOM / のーとん | 投票結果 |
K509 | もっちー / yuzuyosi | 投票結果 |
投票へのご協力ありがとうございました。各グループに掲載している選手は、日本勢全員と2票以上獲得した海外選手です。
このページをシェア:
Tweetソース:
Evo 2018 | Events関連記事:
コメントする
名無しのちえつかさん
25
2018年8月9日 18:57 ID:eOfZS3aG [X]
名無しのちえつかさん
24
2018年8月9日 01:57 ID:ZKZqWesy [X]
名無しのちえつかさん
23
2018年8月8日 13:33 ID:fLUdduP. [X]
名無しのちえつかさん
21
2018年8月6日 22:55 ID:JwcHZhxu [X]
名無しのちえつかさん
20
2018年8月6日 21:12 ID:7JnOCRvC [X]
名無しのちえつかさん
18
2018年8月6日 18:25 ID:gwFIyrmW [X]
名無しのちえつかさん
17
2018年8月6日 10:41 ID:iBliHI4C [X]
名無しのちえつかさん
15
2018年8月6日 06:16 ID:xFJtY2US [X]
名無しのちえつかさん
14
2018年8月6日 05:57 ID:5XWyoEKW [X]
名無しのちえつかさん
13
2018年8月6日 04:43 ID:NK6L115q [X]
名無しのちえつかさん
12
2018年8月6日 03:54 ID:MXptazye [X]
名無しのちえつかさん
11
2018年8月6日 03:22 ID:O5VwBk2i [X]
名無しのちえつかさん
10
2018年8月6日 03:01 ID:Btrjsy/O [X]
名無しのちえつかさん
9
2018年8月6日 03:00 ID:cXq8N1R2 [X]
名無しのちえつかさん
8
2018年8月6日 02:59 ID:.QexRmQW [X]
名無しのちえつかさん
7
2018年8月6日 02:50 ID:/6VZ7Jtq [X]
名無しのちえつかさん
6
2018年8月6日 02:24 ID:gGKzddwO [X]
名無しのちえつかさん
5
2018年8月6日 01:52 ID:NJCzuMIe [X]
名無しのちえつかさん
4
2018年8月5日 21:24 ID:Ct/kPPby [X]
名無しのちえつかさん
3
2018年8月5日 20:38 ID:T7c.ebla [X]
名無しのちえつかさん
2
2018年8月5日 20:09 ID:wksJxAGm [X]
名無しのちえつかさん
1
2018年8月5日 19:01 ID:O5VwBk2i [X]