「EVO 2022」グラブルVS部門 結果
アメリカ・ラスベガスで現地時間2022年8月5日(金)から7日(日)にかけて開催される格闘ゲーム大会「EVO 2022」より、『グランブルーファンタジー ヴァーサス』の結果記録用記事です。
※8/7・10更新:結果を更新。
EVO 2022関連サイト内リンク: 情報まとめ / 種目別参加登録者数 / 国/地域別参加登録者数 / 日本時間スケジュール・配信先 / 種目発表時記事
プール組み合わせ&結果: GGST / スト5 / 鉄拳7 / KOF15 / DBFZ / グラブルVS / モーコン11U / メルブラTL / スカルガ / サイドトーナメント
『グランブルーファンタジー ヴァーサス』は2020年2月に発売された完全新作格闘ゲーム。今年で3年目、オフラインEVO種目としては今回が初実施に。初年度のEVO 2020でも種目として予定されていましたが、EVO自体が中止になっていました。
今年は約520名が参加(うち日本勢15名ほど)。GBVS Cygames Cup 2022 Summer優勝も記憶に新しいたこ選手や、同2位のとろろ選手、GBVS Cygames Cup 2021 Winter優勝のgamera選手、アメリカ・CEO2連覇のレン選手をはじめ、日本の強豪が多数参加しています。作品のバージョンは、6月のアップデートで「タクティカルムーブ」「オーバードライブ」といった新たなバトルシステムが追加された段階。
比較的日本勢の活躍が期待されるタイトルとなっており、誰が勝ち上がるのか、そしてどこまで海外勢が切り込んで来るかが注目されます。
配信先・日程
現地時間+16時間=日本時間
配信先(大会全体)
日本語配信
EVO YouTube / ミルダム:メインch(Day1~3・各Top8決勝等) ※おそらくモーコン以外
CapcomFightersJP YouTube / ツイッチ:スト5(Day3・Top8決勝のみ)
※各部門の予選は、基本的に英語放送となるとみられます。どのチャンネルで放送されるかは下記の配信スケジュールにて。
英語配信
EVO ツイッチ メインch
/ ch2
/ ch3
/ ch4
/ ch5
/ ch6
/ ch7
/ YouTube
/ オープンレック:本放送
PlayStation ツイッチ / YouTube:Evo Lounge(最新情報やインタビュー)
CapcomFighters ツイッチ / YouTube:スト5
サイドトーナメント
配信スケジュール / 実施スケジュール
配信スケジュール
1日目
日本時間 (24h) | 帯 | EVO | ch2 | ch3 | ch4 | ch5 | ch6 | ch7 | TSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/6 (土) 02:00 | A | SP | GB | MK | MB | SG | VO | ||
8/6 (土) 03:00 | B | SP | GG | GB | MK | SF | MB | SG | VO |
8/6 (土) 04:00 | C | SP | GG | GB | MK | SF | MB | SG | VO |
8/6 (土) 05:00 | D | SP | GG | GB | MK | SF | MB | SG | VO |
8/6 (土) 06:00 | E | SP | GG | GB | SF | SG | VO | ||
8/6 (土) 07:00 | F | SP | GB | MK | SF | MB | SG | VO | |
8/6 (土) 08:00 | G | SP | GG | GB | MK | SF | MB | SG | VO |
8/6 (土) 09:00 | H | SP | GG | MK | MB | VO | |||
8/6 (土) 10:00 | I | SP | GG | TK | MK | SF | DB | KO | VO |
8/6 (土) 11:00 | J | SG* | GG | TK | SF | DB | KO | VO | |
8/6 (土) 12:00 | K | SG* | GG | TK | SF | DB | KO | VO | |
8/6 (土) 13:00 | SG* | GG | TK | SF | DB | KO | VO | ||
8/6 (土) 14:00 | |||||||||
8/6 (土) 15:00 | |||||||||
8/6 (土) 16:00 |
2日目
日本時間 (24h) | 帯 | EVO | ch2 | ch3 | ch4 | ch5 | ch6 | ch7 | TSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/7 (日) 02:00 | L | MK* | GG | TK | GB | SF | DB | KO | VO |
8/7 (日) 03:00 | M | MK* | GG | TK | GB | SF | DB | KO | VO |
8/7 (日) 04:00 | N | MK* | GG | TK | GB | SF | DB | KO | VO |
8/7 (日) 05:00 | O | MK* | GG | TK | GB | SF | DB | KO | VO |
8/7 (日) 06:00 | P | MB* | GG | TK | DB | KO | VO | ||
8/7 (日) 07:00 | Q | MB* | GG | TK | MV | SF | DB | KO | VO |
8/7 (日) 08:00 | R | MB* | GG | TK | MV | SF | KO | VO | |
8/7 (日) 09:00 | S | GB* | GG | TK | MV | SF | DB | KO | VO |
8/7 (日) 10:00 | T | GB* | MV | SF | DB | VO | |||
8/7 (日) 11:00 | U | GB* | GG | TK | MV | SF | KO | VO | |
8/7 (日) 12:00 | V | DB* | GG | TK | SF | KO | VO | ||
8/7 (日) 13:00 | W | DB* | GG | TK | SF | KO | VO | ||
8/7 (日) 14:00 | DB* | GG | |||||||
8/7 (日) 15:00 | DB* | ||||||||
8/7 (日) 16:00 |
3日目
日本時間 (24h) | 帯 | EVO | ch2 | ch3 | ch4 | ch5 | ch6 | ch7 | TSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/8 (月) 02:00 | AA | KO* | |||||||
8/8 (月) 03:00 | KO* | ||||||||
8/8 (月) 04:00 | KO* | ||||||||
8/8 (月) 05:00 | KO* | ||||||||
8/8 (月) 05:30 | BB | TK* | |||||||
8/8 (月) 06:00 | TK* | ||||||||
8/8 (月) 07:00 | TK* | ||||||||
8/8 (月) 08:00 | TK* | ||||||||
8/8 (月) 09:00 | CC | SF* | |||||||
8/8 (月) 10:00 | SF* | ||||||||
8/8 (月) 11:00 | SF* | ||||||||
8/8 (月) 12:00 | DD | GG* | |||||||
8/8 (月) 13:00 | GG* | ||||||||
8/8 (月) 14:00 | GG* | ||||||||
8/8 (月) 15:00 | |||||||||
8/8 (月) 16:00 |
EVO 2022 グランブルーファンタジー ヴァーサス 結果
順位 | 選手(使用キャラクター) / 賞金額 | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
優勝 | gamera(ジータ/ヴィーラ) 賞金 2,218ドル(約29万円) | たこ | (無し) |
準優勝 | とろろ(パーシヴァル) 賞金 1,056ドル(約14万円) | gamera | gamera |
3位 | たこ(ベリアル) 賞金 686ドル(約9万円) | とろろ | gamera |
4位 | レン(シャルロッテ/Aベリアル/シス) 賞金 370ドル(約4万円) | とろろ | gamera |
5位タイ | 神木C(ベルゼバブ) 賞金 264ドル(約3万円) | レン | gamera |
5位タイ | Dragoi(ベリアル/Aベリアル) 賞金 264ドル(約3万円) | 神木C | レン |
7位タイ | ZomBmu(カリオストロ) 賞金 211ドル(約2万円) | とろろ | 神木C |
7位タイ | Shinku(ヴィーラ) 賞金 211ドル(約2万円) | たこ | Dragoi |
参加者数:525名 / トーナメント表:start.gg / 録画:Day2決勝、Day2予選、Day1予選
グランブルーファンタジー部門は、上位を日本勢が独占。優勝は、ルーザーズから勝ち上がったgamera選手となりました。gamera選手は、EVO Japan 2020のサムライスピリッツ(2019)部門優勝をはじめ、様々な格闘ゲームでトップの結果を残す選手。そして今回、EVO(World)というまた新たなビッグタイトル獲得となりました。
グラブルVS部門優勝のgamera選手
— gamera (@Gamera47) August 7, 2022
9位タイ・13位タイ
順位 | 選手 | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
9位タイ | Xerom | Mongee Sr. | ZomBmu |
9位タイ | 剛田 | Svampen | 神木C |
9位タイ | スコア | gamera | Shinku |
9位タイ | えだ | たこ | Dragoi |
13位タイ | BL小鳥 | 神木C | Xerom |
13位タイ | Guard User | たこ | 剛田 |
13位タイ | Buscar Luz | とろろ | Shinku |
13位タイ | Mongee Sr. | レン | Dragoi |
大会経過
Top24結果(Top24→8)
Top96結果(Top96→24)
グループ | ウィナーズ通過選手 | 通過先 | ルーザーズ通過選手 | 通過先 |
---|---|---|---|---|
L18 | 神木C | →N18 W | Xerom | →N18 L |
レン | →N18 W | Dragoi | →N18 L | |
- | Mongee Sr. | →N18 L | ||
- | BL小鳥 | →N18 L | ||
L28 | ZomBmu | →N18 W | 剛田 | →N18 L |
とろろ | →N18 W | Svampen | →N18 L | |
- | Buscar Luz | →N18 L | ||
- | DaFeetLee | →N18 L | ||
L38 | えだ | →N18 W | Shinku | →N18 L |
たこ | →N18 W | Shuaboo | →N18 L | |
- | Guard User | →N18 L | ||
- | ジロー | →N18 L | ||
L48 | gamera | →N18 W | GardeninTool | →N18 L |
スコア | →N18 W | Kuro | →N18 L | |
- | Gandido | →N18 L | ||
- | Jan | →N18 L |
プール結果(Top528→96)
グループ | ウィナーズ通過選手 | 通過先 | ルーザーズ通過選手 | 通過先 |
---|---|---|---|---|
A14 | 神木C | →L18 W | scunsion | →L18 L |
- | Umbi | →L18 L | ||
C14 | BL小鳥 | →L18 W | Momo | →L18 L |
- | UberCheesecake | →L18 L | ||
E14 | Dragoi | →L18 W | EnzogXY | →L18 L |
- | slashgg | →L18 L | ||
A15 | KH | →L18 W | Stylo | →L18 L |
- | Alaude | →L18 L | ||
C15 | スティーブン | →L18 W | Seis mx | →L18 L |
- | Runaway Weenie | →L18 L | ||
E15 | レン | →L18 W | derex | →L18 L |
- | Silent | →L18 L | ||
A16 | Xerom | →L18 W | VermiCL | →L18 L |
- | casey | →L18 L | ||
C16 | Mongee Sr. | →L18 W | Phatcat | →L18 L |
- | Rowlet | →L18 L | ||
E16 | DaFeetLee | →L28 W | Yoced | →L28 L |
- | Edma | →L28 L | ||
A24 | Svampen | →L28 W | The Gaster | →L28 L |
- | 剛田 | →L28 L | ||
C24 | OrijinTREE | →L28 W | Lunar | →L28 L |
- | juliocrivera | →L28 L | ||
E24 | ZomBmu | →L28 W | Dirty_Oldman | →L28 L |
- | MrQuotes | →L28 L | ||
A25 | ZachInABox | →L28 W | Augus (sssstricoro) | →L28 L |
- | Beesu | →L28 L | ||
C25 | とろろ | →L28 W | Lennox | →L28 L |
- | LUEshi | →L28 L | ||
E25 | Virum | →L28 W | D-Cint | →L28 L |
- | Wumbofuze | →L28 L | ||
A26 | Buscar Luz | →L28 W | Nickle | →L28 L |
- | SuddenBlackout | →L28 L | ||
C26 | えだ | →L38 W | Laudandus | →L38 L |
- | RYO | →L38 L | ||
E26 | Teiga | →L38 W | Sc0pE_Fabulous | →L38 L |
- | Mars | →L38 L | ||
A34 | Shuaboo | →L38 W | Rose Lockhart | →L38 L |
- | フェンリっち | →L38 L | ||
C34 | ジロー | →L38 W | Benin Burglar | →L38 L |
- | Alex Smith | →L38 L | ||
E34 | たこ | →L38 W | Roddy | →L38 L |
- | Ceeds | →L38 L | ||
A35 | Shinku | →L38 W | Real Ice | →L38 L |
- | skywardgemstone | →L38 L | ||
C35 | yeecoco | →L38 W | PremiumCookie | →L38 L |
- | October | →L38 L | ||
E35 | Guard User | →L38 W | Jyosua | →L38 L |
- | Crackin Atkins | →L38 L | ||
A36 | Jan | →L48 W | HUFFMASTER J | →L48 L |
- | Verfortiso | →L48 L | ||
C36 | Kuro | →L48 W | jasepi | →L48 L |
- | ZJZ | →L48 L | ||
E36 | gamera | →L48 W | Plastic_Mac | →L48 L |
- | GardeninTool | →L48 L | ||
A44 | diver | →L48 W | Chadrock | →L48 L |
- | Tessiro | →L48 L | ||
C44 | Gandido | →L48 W | Soulrobba | →L48 L |
- | Dudeakoff | →L48 L | ||
E44 | Merp | →L48 W | Kerzy | →L48 L |
- | らくりつ | →L48 L | ||
E45 | Wero Asamiya | →L48 W | SenpaiSpyder | →L48 L |
- | 2eZ | →L48 L | ||
E46 | スコア | →L48 W | My Wife's Son | →L48 L |
- | DotMP4 | →L48 L |
参加日本勢+注目選手+α プール組み合わせ
グループ | 注目選手+α |
---|---|
A14 | 神木C、 Foo |
C14 | BL小鳥、 Kizzie Kay |
E14 | Mono |
A15 | Noble※欠 |
C15 | スティーブン、 Seis mx |
E15 | レン、 Silent |
A16 | |
C16 | |
E16 | あば男※欠 |
A24 | 剛田、 Svampen |
C24 | Lunar、 Tsuntenshi |
E24 | ZomBmu |
A25 | |
C25 | とろろ |
E25 | まぶしん※欠 |
A26 | Frankie G |
C26 | えだ、 RYO、 xyzzy |
E26 | Teiga |
A34 | フェンリっち、 Seth、 Shuaboo |
C34 | ジロー |
E34 | たこ |
A35 | Shinku |
C35 | |
E35 | Jyosua |
A36 | BH※欠、 Jan |
C36 | キウイ※欠、 ScrawtVermillion、 ZJZ |
E36 | gamera、 Justin Wong |
A44 | Clim、 Infinity、 YoFavScrub |
C44 | Gandido |
E44 | らくりつ |
E45 | Wero Asamiya |
E46 | スコア |
※順不同。大会で結果を残しているのを見かけた選手や、有名プレイヤー、start.ggの国/地域を日本で登録している方(※本当に日本勢かは確認できていません)など。 トーナメントが大きくかなり雑に確認しているので、抜け等もたくさんあると思いますがご容赦ください。 「※欠」マークは、不参加情報が確認できている選手。 国/地域は、基本的にstart.ggの設定を元にしていますが、記入が無い場合や過去大会表示から、手動で入力している場合があります。 グループの並びはウィナーズ通過した場合のトーナメント表順、色分けはウィナーズ通過先が同じグループごと(のつもりですが間違っていたらすみません)。 結果を記載する際は、基本的にトーナメント表の情報を正として記載します。
国/地域別
:あば男※欠、えだ、神木C、gamera、キウイ※欠、剛田、ジロー、スコア、スティーブン、たこ、とろろ、Noble※欠、BH※欠、BL小鳥、フェンリっち、まぶしん※欠、Jyosua、らくりつ、RYO、レン
:Foo、Frankie G、Infinity、Jan、Kizzie Kay、Lunar、ScrawtVermillion、Seth、Shinku、Shuaboo、Silent、Tsuntenshi、YoFavScrub、ZomBmu
:Clim、Justin Wong
:Seis mx、Wero Asamiya
:Gandido、Mono
:xyzzy
:Svampen
:Teiga
:ZJZ
各略称
- 「*」マーク付き:各Top8決勝
- p:プール
- 8~384:TopX
- 帯:EVO指定の時間帯名
- GG:ギルティギアストライヴ
- SF:ストリートファイター5
- TK:鉄拳7
- KO:THE KING OF FIGHTERS 15(KOF15)
- DB:ドラゴンボールファイターズ
- GB:グランブルーファンタジーヴァーサス
- MK:Mortal Kombat 11 Ultimate
- MB:メルティブラッド:タイプルミナ
- SG:スカルガールズ 2ndアンコール
- SP:スペシャルイベント(パネル、インタビュー、エキシビション、ほか)
- VO:Vortex Gallery(サイドトーナメント群)
- MV:MultiVersus(発売前のスマブラ系対戦アクション)