「EVO 2022」GGST部門 結果
アメリカ・ラスベガスで現地時間2022年8月5日(金)から7日(日)にかけて開催される格闘ゲーム大会「EVO 2022」より、『ギルティギア ストライヴ』の結果記録用記事です。
※8/8・10更新:結果を更新。
EVO 2022関連サイト内リンク: 情報まとめ / 種目別参加登録者数 / 国/地域別参加登録者数 / 日本時間スケジュール・配信先 / 種目発表時記事
プール組み合わせ&結果: GGST / スト5 / 鉄拳7 / KOF15 / DBFZ / グラブルVS / モーコン11U / メルブラTL / スカルガ / サイドトーナメント
『ギルティギアストライヴ』は、ギルティギアのシリーズ完全新作として、約1年前の2021年6月に発売された作品。昨年のEVOはオンラインだったため、オフラインEVOは初。ギルティギアシリーズとしてはEVO 2018の“Xrd REV 2”(日本のおみと選手優勝)以来となります。
今年の参加者数は、メイン9種目のうち最大の約2100名(うち日本勢20名弱)。GGDO#1優勝の韓国・Daru選手や、EVO 2021 Online 北米大会&ARCREVO AMERICA 2021優勝のアメリカ・Hotashi選手らも参加予定。作品としては、2022年6月に大型バランス調整が実施された段階。
このギルティギア ストライヴ部門はアークワールドツアー2022開幕戦の予選にも指定されており、優勝者にはアークワールドツアー2022ファイナルへの出場権が付与されます。
作品初のオフラインEVO、そしてスケジュール的にもEVO 2022のトリを飾り、最注目のトーナメントになることは間違いありません。
配信先・日程
現地時間+16時間=日本時間
配信先(大会全体)
日本語配信
EVO YouTube / ミルダム:メインch(Day1~3・各Top8決勝等) ※おそらくモーコン以外
CapcomFightersJP YouTube / ツイッチ:スト5(Day3・Top8決勝のみ)
※各部門の予選は、基本的に英語放送となるとみられます。どのチャンネルで放送されるかは下記の配信スケジュールにて。
英語配信
EVO ツイッチ メインch
/ ch2
/ ch3
/ ch4
/ ch5
/ ch6
/ ch7
/ YouTube
/ オープンレック:本放送
PlayStation ツイッチ / YouTube:Evo Lounge(最新情報やインタビュー)
CapcomFighters ツイッチ / YouTube:スト5
サイドトーナメント
配信スケジュール / 実施スケジュール
配信スケジュール
1日目
日本時間 (24h) | 帯 | EVO | ch2 | ch3 | ch4 | ch5 | ch6 | ch7 | TSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/6 (土) 02:00 | A | SP | GB | MK | MB | SG | VO | ||
8/6 (土) 03:00 | B | SP | GG | GB | MK | SF | MB | SG | VO |
8/6 (土) 04:00 | C | SP | GG | GB | MK | SF | MB | SG | VO |
8/6 (土) 05:00 | D | SP | GG | GB | MK | SF | MB | SG | VO |
8/6 (土) 06:00 | E | SP | GG | GB | SF | SG | VO | ||
8/6 (土) 07:00 | F | SP | GB | MK | SF | MB | SG | VO | |
8/6 (土) 08:00 | G | SP | GG | GB | MK | SF | MB | SG | VO |
8/6 (土) 09:00 | H | SP | GG | MK | MB | VO | |||
8/6 (土) 10:00 | I | SP | GG | TK | MK | SF | DB | KO | VO |
8/6 (土) 11:00 | J | SG* | GG | TK | SF | DB | KO | VO | |
8/6 (土) 12:00 | K | SG* | GG | TK | SF | DB | KO | VO | |
8/6 (土) 13:00 | SG* | GG | TK | SF | DB | KO | VO | ||
8/6 (土) 14:00 | |||||||||
8/6 (土) 15:00 | |||||||||
8/6 (土) 16:00 |
2日目
日本時間 (24h) | 帯 | EVO | ch2 | ch3 | ch4 | ch5 | ch6 | ch7 | TSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/7 (日) 02:00 | L | MK* | GG | TK | GB | SF | DB | KO | VO |
8/7 (日) 03:00 | M | MK* | GG | TK | GB | SF | DB | KO | VO |
8/7 (日) 04:00 | N | MK* | GG | TK | GB | SF | DB | KO | VO |
8/7 (日) 05:00 | O | MK* | GG | TK | GB | SF | DB | KO | VO |
8/7 (日) 06:00 | P | MB* | GG | TK | DB | KO | VO | ||
8/7 (日) 07:00 | Q | MB* | GG | TK | MV | SF | DB | KO | VO |
8/7 (日) 08:00 | R | MB* | GG | TK | MV | SF | KO | VO | |
8/7 (日) 09:00 | S | GB* | GG | TK | MV | SF | DB | KO | VO |
8/7 (日) 10:00 | T | GB* | MV | SF | DB | VO | |||
8/7 (日) 11:00 | U | GB* | GG | TK | MV | SF | KO | VO | |
8/7 (日) 12:00 | V | DB* | GG | TK | SF | KO | VO | ||
8/7 (日) 13:00 | W | DB* | GG | TK | SF | KO | VO | ||
8/7 (日) 14:00 | DB* | GG | |||||||
8/7 (日) 15:00 | DB* | ||||||||
8/7 (日) 16:00 |
3日目
日本時間 (24h) | 帯 | EVO | ch2 | ch3 | ch4 | ch5 | ch6 | ch7 | TSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/8 (月) 02:00 | AA | KO* | |||||||
8/8 (月) 03:00 | KO* | ||||||||
8/8 (月) 04:00 | KO* | ||||||||
8/8 (月) 05:00 | KO* | ||||||||
8/8 (月) 05:30 | BB | TK* | |||||||
8/8 (月) 06:00 | TK* | ||||||||
8/8 (月) 07:00 | TK* | ||||||||
8/8 (月) 08:00 | TK* | ||||||||
8/8 (月) 09:00 | CC | SF* | |||||||
8/8 (月) 10:00 | SF* | ||||||||
8/8 (月) 11:00 | SF* | ||||||||
8/8 (月) 12:00 | DD | GG* | |||||||
8/8 (月) 13:00 | GG* | ||||||||
8/8 (月) 14:00 | GG* | ||||||||
8/8 (月) 15:00 | |||||||||
8/8 (月) 16:00 |
EVO 2022 ギルティギア ストライヴ 結果
順位 | 選手(使用キャラクター) / 賞金額 | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
優勝 | UMISHO(ハッピーケイオス) 賞金 9,076ドル(約120万円) | (無し) | (無し) |
準優勝 | Slash(メイ) 賞金 4,322ドル(約57万円) | UMISHO | UMISHO |
3位 | Leffen(ザトー) 賞金 2,809ドル(約37万円) | UMISHO | Slash |
4位 | Hotashi(名残雪) 賞金 1,513ドル(約20万円) | Nitro | Slash |
5位タイ | PepperySplash(ザトー) 賞金 1,081ドル(約14万円) | UMISHO | Slash |
5位タイ | Daru(イノ) 賞金 1,081ドル(約14万円) | Leffen | Hotashi |
7位タイ | Bean(チップ) 賞金 864ドル(約11万円) | Remi Celeste | PepperySplash |
7位タイ | TempestNYC(レオ) 賞金 864ドル(約11万円) | Slash | Hotashi |
参加者数:2158名 / トーナメント表:start.gg / 録画:Day3決勝(英語)、Day3決勝(日本語)※おそらく動画時間オーバーで日本語録画確認できず、Day2予選、Day1予選
ギルティギア部門は、地元アメリカのハッピーケイオス使い・UMISHO選手の優勝となりました。UMISHO選手については、最近活躍が目立つようになったまだ情報の少ない選手。以前はFPS・オーバーウォッチのプロプレイヤーだったとのことで、銃を武器に戦うハッピーケイオスに、その経験が生きたのかは気になる所です。
ギルティギア部門はアークワールドツアー2022開幕戦となっており、UMISHO選手にはアークワールドツアー2022ファイナルへの出場権が付与されます。
その他気になる所では、EVO 2018 スマブラDX優勝者でもあるLeffen選手も、ザトーをメインに3位という結果を残しています。
GGST部門優勝のUMISHO選手
9位タイ・13位タイ
順位 | 選手 | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
9位タイ | Latif | Leffen | PepperySplash |
9位タイ | MysticSmash | Daru | Bean |
9位タイ | FlashMetroid | UMISHO | Hotashi |
9位タイ | DarkNecro | Stealthy | TempestNYC |
13位タイ | Stealthy | FlashMetroid | PepperySplash |
13位タイ | Nitro | Slash | Bean |
13位タイ | Remi Celeste | Latif | Hotashi |
13位タイ | Razzo | MysticSmash | DarkNecro |
17位タイ・25位タイ
順位 | 選手 | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
17位タイ | Testyourluck | Jonathan Tene | Stealthy |
17位タイ | SonicFox | TempestNYC | PepperySplash |
17位タイ | Marvelo | LostSoul | Nitro |
17位タイ | Darkrai | TempestNYC | Bean |
17位タイ | Kazam | Dadpool | Remi Celeste |
17位タイ | LostSoul | Leffen | Hotashi |
17位タイ | Shine | PepperySplash | Razzo |
17位タイ | Jonathan Tene | Daru | DarkNecro |
25位タイ | Jetstream | Remi Celeste | Shine |
25位タイ | Kizzie Kay | FlashMetroid | DarkNecro |
25位タイ | K7 Showoff | TempestNYC | Kazam |
25位タイ | Swing | Slash | Hotashi |
25位タイ | Sunlight | Zeidge | Testyourluck |
25位タイ | SorcererTwyx | MysticSmash | SonicFox |
25位タイ | Phantom | UMISHO | Marvelo |
25位タイ | Macho | PepperySplash | Bean |
33位タイ
順位 | 選手 | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
33位タイ | ApologyMan | UMISHO | Jetstream |
33位タイ | スティーブン | Zedediah | Shine |
33位タイ | RedDitto | Marvelo | Kizzie Kay |
33位タイ | ジロー | iDom | DarkNecro |
33位タイ | Armix | Darkrai | Kazam |
33位タイ | Solstice | daze | K7 Showoff |
33位タイ | Marvisto | Jonathan Tene | Swing |
33位タイ | MarlinPie | SorcererTwyx | Hotashi |
33位タイ | Garlic Bread | SonicFox | Testyourluck |
33位タイ | Zando | Daru | Sunlight |
33位タイ | Supernoon | Smuggles | SorcererTwyx |
33位タイ | daze | Razzo | SonicFox |
33位タイ | Rat | Macho | Marvelo |
33位タイ | iDom | Leffen | Phantom |
33位タイ | Adrian Riven | ApologyMan | Bean |
33位タイ | Zippy | Latif | Macho |
49位タイ
順位 | 選手 | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
49位タイ | Havoc Noah | Bean | Jetstream |
49位タイ | Eddventure | Zippy | スティーブン |
49位タイ | Snapplecap | Latif | RedDitto |
49位タイ | Choku Red | Leffen | ジロー |
49位タイ | Lord Knight | SorcererTwyx | Kazam |
49位タイ | Dave O | Safe | Solstice |
49位タイ | NotSkully | Testyourluck | Marvisto |
49位タイ | Dadpool | Zando | MarlinPie |
49位タイ | Kyet | Swing | Garlic Bread |
49位タイ | Smuggles | Nitro | Sunlight |
49位タイ | Symbolist | 2GB Combo | Supernoon |
49位タイ | Elkmin | K7 Showoff | SonicFox |
49位タイ | doren2k | FlashMetroid | Rat |
49位タイ | Mth | DarkNecro | Phantom |
49位タイ | Punk | Just Joe | Adrian Riven |
49位タイ | Skyll | Shine | Macho |
大会経過
Top24結果(Top24→8)
Top96結果(Top96→24)
グループ | ウィナーズ通過選手 | 通過先 | ルーザーズ通過選手 | 通過先 |
---|---|---|---|---|
U11 | Daru | →W10 W | SonicFox | →W10 L |
MysticSmash | →W10 W | Jonathan Tene | →W10 L | |
- | Razzo | →W10 L | ||
- | Testyourluck | →W10 L | ||
U13 | Leffen | →W10 W | Bean | →W10 L |
Latif | →W10 W | LostSoul | →W10 L | |
- | Remi Celeste | →W10 L | ||
- | Marvelo | →W10 L | ||
U31 | TempestNYC | →W10 W | Hotashi | →W10 L |
Slash | →W10 W | Darkrai | →W10 L | |
- | Nitro | →W10 L | ||
- | Kazam | →W10 L | ||
U33 | UMISHO | →W10 W | DarkNecro | →W10 L |
FlashMetroid | →W10 W | PepperySplash | →W10 L | |
- | Stealthy | →W10 L | ||
- | Shine | →W10 L |
Top384結果(Top384→96)
グループ | ウィナーズ通過選手 | 通過先 | ルーザーズ通過選手 | 通過先 |
---|---|---|---|---|
P10 | Zando | →U11 W | GcYoshi13 | →U31 L |
Daru | →U11 W | Dadpool | →U31 L | |
- | Chetoo | →U31 L | ||
- | Kazam | →U31 L | ||
P11 | Testyourluck | →U11 W | Buscar Luz | →U31 L |
Jonathan Tene | →U11 W | NotSkully | →U31 L | |
- | Marvisto | →U31 L | ||
- | Dave O | →U31 L | ||
P12 | daze | →U11 W | ikushisu | →U31 L |
Razzo | →U11 W | Solstice | →U31 L | |
- | Shine | →U31 L | ||
- | Name | →U31 L | ||
P13 | SorcererTwyx | →U11 W | Sam Shawn | →U31 L |
MysticSmash | →U11 W | Lord Knight | →U31 L | |
- | Gen | →U31 L | ||
- | MarlinPie | →U31 L | ||
P30 | Leffen | →U13 W | Crescendo | →U33 L |
iDom | →U13 W | Choku Red | →U33 L | |
- | ジロー | →U33 L | ||
- | Pulse | →U33 L | ||
P31 | LostSoul | →U13 W | Safe | →U33 L |
Marvelo | →U13 W | Zedediah | →U33 L | |
- | RedDitto | →U33 L | ||
- | スティーブン | →U33 L | ||
P32 | Zippy | →U13 W | Snapplecap | →U33 L |
Latif | →U13 W | Eddventure | →U33 L | |
- | Trevor Tsu | →U33 L | ||
- | Gap Moe | →U33 L | ||
P33 | Remi Celeste | →U13 W | trs | →U33 L |
Bean | →U13 W | Jetstream | →U33 L | |
- | Havoc Noah | →U33 L | ||
- | YJK | →U33 L | ||
R10 | K7 Showoff | →U31 W | Garlic Bread | →U11 L |
TempestNYC | →U31 W | Elkmin | →U11 L | |
- | SonicFox | →U11 L | ||
- | ElvenShadow | →U11 L | ||
R11 | Armix | →U31 W | Sunlight | →U11 L |
Darkrai | →U31 W | Aarondamac | →U11 L | |
- | Zeidge | →U11 L | ||
- | Zintai | →U11 L | ||
R12 | Hotashi | →U31 W | Supernoon | →U11 L |
Nitro | →U31 W | 2GB Combo | →U11 L | |
- | Smuggles | →U11 L | ||
- | Symbolist | →U11 L | ||
R13 | Slash | →U31 W | CG | →U11 L |
Swing | →U31 W | MFCR | →U11 L | |
- | Kyet | →U11 L | ||
- | Mars | →U11 L | ||
R30 | Shine | →U33 W | Rat | →U13 L |
PepperySplash | →U33 W | Skyll | →U13 L | |
- | Macho | →U13 L | ||
- | CrispyCthulhu | →U13 L | ||
R31 | ApologyMan | →U33 W | Phantom | →U13 L |
UMISHO | →U33 W | Adrian Riven | →U13 L | |
- | SauceQue | →U13 L | ||
- | Koa | →U13 L | ||
R32 | Stealthy | →U33 W | Young_Gouki | →U13 L |
DarkNecro | →U33 W | Just Joe | →U13 L | |
- | Mth | →U13 L | ||
- | Punk | →U13 L | ||
R33 | Kizzie Kay | →U33 W | SunoWinter | →U13 L |
FlashMetroid | →U33 W | Zeno | →U13 L | |
- | doren2k | →U13 L | ||
- | cemo | →U13 L |
プール結果(Top2161→384)
グループ | ウィナーズ通過選手 | 通過先 | ルーザーズ通過選手 | 通過先 |
---|---|---|---|---|
B10 | Kazam | →P10 W | Raiju 雷獣 | →P30 L |
- | NinjaNam | →P30 L | ||
D10 | Dadpool | →P10 W | sdough | →P30 L |
- | Firkins | →P30 L | ||
G10 | Zando | →P10 W | Fault | →P30 L |
- | Garzymandias | →P30 L | ||
I10 | Jan | →P10 W | Lambo Xiao Long | →P30 L |
- | VforCharlie | →P30 L | ||
K10 | K-Brad | →P10 W | Pink Rain | →P30 L |
- | elBLZE | →P30 L | ||
L10 | Daru | →P10 W | Hearts | →P30 L |
- | TweetingDino | →P30 L | ||
D11 | GcYoshi13 | →P10 W | Spectryn | →P30 L |
- | SuddenBlackout | →P30 L | ||
G11 | Chetoo | →P10 W | luigink | →P30 L |
- | Pulse | →P30 L | ||
I11 | D.O.N | →P11 W | Papabear | →P31 L |
- | Verfortiso | →P31 L | ||
K11 | NotSkully | →P11 W | Rusty is Cool | →P31 L |
- | Terb | →P31 L | ||
B12 | Tsuin | →P11 W | The Turbanator | →P31 L |
- | Subhuman | →P31 L | ||
D12 | Testyourluck | →P11 W | Shinku | →P31 L |
- | ILAN | →P31 L | ||
G12 | Jonathan Tene | →P11 W | Kaptinkillem | →P31 L |
- | Crispy Will | →P31 L | ||
I12 | Buscar Luz | →P11 W | ReliusC | →P31 L |
- | Cdubb | →P31 L | ||
K12 | ChadDrawsThings | →P11 W | DukeDrow | →P31 L |
- | Shimiyu | →P31 L | ||
L12 | Marvisto | →P11 W | Mortal Miles | →P31 L |
- | Apho | →P31 L | ||
D13 | smkybear15 | →P12 W | taozenforce | →P32 L |
- | Bane | →P32 L | ||
G13 | daze | →P12 W | CountChocula | →P32 L |
- | Beesu | →P32 L | ||
I13 | Element | →P12 W | Jel-Sensei | →P32 L |
- | Devastation | →P32 L | ||
K13 | Solstice | →P12 W | ZachInABox | →P32 L |
- | Javier G | →P32 L | ||
B20 | Razzo | →P12 W | muffinz | →P32 L |
- | MrQuotes | →P32 L | ||
D20 | ikushisu | →P12 W | CodeMaster | →P32 L |
- | UbePurp | →P32 L | ||
G20 | Mira | →P12 W | ZJZ | →P32 L |
- | Wumbofuze | →P32 L | ||
I20 | Shine | →P12 W | Inx | →P32 L |
- | Eiji | →P32 L | ||
K20 | MarlinPie | →P13 W | Garbagepailkids | →P33 L |
- | Emertxe | →P33 L | ||
L20 | SorcererTwyx | →P13 W | Voltiyon | →P33 L |
- | Kermit | →P33 L | ||
D21 | Lord Knight | →P13 W | LucasinoGamble | →P33 L |
- | ManOfChicken | →P33 L | ||
G21 | Real Ice | →P13 W | senpo | →P33 L |
- | trs | →P33 L | ||
I21 | MysticSmash | →P13 W | iControl | →P33 L |
- | iTried | →P33 L | ||
K21 | squible | →P13 W | Papple | →P33 L |
- | alexnz | →P33 L | ||
B22 | Gen | →P13 W | Manoueverable | →P33 L |
- | MoTempest | →P33 L | ||
D22 | FemboyFightingGames | →P13 W | OmegaTomHanksFL | →P33 L |
- | outsider1113 | →P33 L | ||
G22 | Leffen | →P30 W | oknicechill | →P10 L |
- | Mulligan | →P10 L | ||
I22 | Murim | →P30 W | Toki | →P10 L |
- | Somner | →P10 L | ||
K22 | Choku Red | →P30 W | JustJohnny | →P10 L |
- | Runaway Weenie | →P10 L | ||
L22 | Munster | →P30 W | KO_Dojo_Crow | →P10 L |
- | adrjqn | →P10 L | ||
D23 | CPU | →P30 W | Revilo | →P10 L |
- | maxima enjoyer | →P10 L | ||
G23 | ジロー | →P30 W | ChippMaster1001 | →P10 L |
- | Juices | →P10 L | ||
I23 | Crescendo | →P30 W | Sigs | →P10 L |
- | Uwabami | →P10 L | ||
K23 | iDom | →P30 W | LAZERMAC | →P10 L |
- | Mirage | →P10 L | ||
B30 | LostSoul | →P31 W | Dante | →P11 L |
- | Ashe | →P11 L | ||
D30 | Climbatize | →P31 W | Qmanchu | →P11 L |
- | Abnormal Sense | →P11 L | ||
G30 | スティーブン | →P31 W | Inve | →P11 L |
- | G.Degrandis | →P11 L | ||
I30 | Zedediah | →P31 W | MotherChorizo | →P11 L |
- | Wallaby | →P11 L | ||
K30 | Marvelo | →P31 W | K!ng T!ngs | →P11 L |
- | Anklegator | →P11 L | ||
L30 | Safe | →P31 W | TheRocketInYourPocket | →P11 L |
- | Dave O | →P11 L | ||
D31 | RedDitto | →P31 W | rock | →P11 L |
- | Ron Kimberly | →P11 L | ||
G31 | Twist | →P31 W | Bo | →P11 L |
- | RedDevil05 | →P11 L | ||
I31 | Gap Moe | →P32 W | Foo | →P12 L |
- | Xeric | →P12 L | ||
K31 | Zippy | →P32 W | Aqua | →P12 L |
- | Deyvonn | →P12 L | ||
B32 | prem | →P32 W | Name | →P12 L |
- | Jason Robles | →P12 L | ||
D32 | Eddventure | →P32 W | Sc0ut | →P12 L |
- | Yatterman | →P12 L | ||
G32 | Snapplecap | →P32 W | Juice | →P12 L |
- | infernochim | →P12 L | ||
I32 | Latif | →P32 W | Akajumo | →P12 L |
- | Lavender | →P12 L | ||
K32 | Trevor Tsu | →P32 W | TakuDaAwsum1 | →P12 L |
- | Mom92 | →P12 L | ||
L32 | Redtro | →P32 W | 40%Flashkick | →P12 L |
- | SunnyD | →P12 L | ||
D33 | YJK | →P33 W | BAHRU | →P13 L |
- | butter-punch | →P13 L | ||
G33 | Remi Celeste | →P33 W | Groovy | →P13 L |
- | Bozo | →P13 L | ||
I33 | Jetstream | →P33 W | PhusionZero | →P13 L |
- | NuclearMonje | →P13 L | ||
K33 | Ronincat | →P33 W | JacelliaHan | →P13 L |
- | Rylander | →P13 L | ||
B40 | Bean | →P33 W | Virgou | →P13 L |
- | EmbIem | →P13 L | ||
L40 | Rath | →P33 W | Vortex_Dragon | →P13 L |
- | gaze | →P13 L | ||
B41 | Havoc Noah | →P33 W | Legend | →P13 L |
- | Malady | →P13 L | ||
L41 | Bookworm | →P33 W | Sam Shawn | →P13 L |
- | Tun.Jed | →P13 L | ||
N10 | Elkmin | →R10 W | wafis | →R30 L |
- | Qeuw | →R30 L | ||
B11 | ElvenShadow | →R10 W | eeee | →R30 L |
- | Robot | →R30 L | ||
L11 | Gummy | →R10 W | akron | →R30 L |
- | ABEGEN | →R30 L | ||
N11 | K7 Showoff | →R10 W | Luck | →R30 L |
- | うる | →R30 L | ||
N12 | Pnoy | →R10 W | snkz | →R30 L |
- | NeuralArch | →R30 L | ||
B13 | TempestNYC | →R10 W | Arcblade | →R30 L |
- | GekkoSquirrel | →R30 L | ||
L13 | SonicFox | →R10 W | Skwuck | →R30 L |
- | Collom | →R30 L | ||
N13 | Garlic Bread | →R10 W | Aust | →R30 L |
- | Bishop | →R30 L | ||
N20 | brkrdave | →R11 W | A7AR1 | →R31 L |
- | doug | →R31 L | ||
B21 | Armix | →R11 W | Rhapsody | →R31 L |
- | Goon | →R31 L | ||
L21 | Combo Fiend | →R11 W | AzureHalcyon | →R31 L |
- | LegendaryyPred | →R31 L | ||
N21 | Aarondamac | →R11 W | binh | →R31 L |
- | Step_Brody | →R31 L | ||
N22 | Sunlight | →R11 W | froncois | →R31 L |
- | Avarice Aeon | →R31 L | ||
B23 | Zeidge | →R11 W | FSLink | →R31 L |
- | buktooth | →R31 L | ||
L23 | Darkrai | →R11 W | diospyros | →R31 L |
- | ShinyEspeon | →R31 L | ||
N23 | chvpter | →R11 W | VisionaryiF | →R31 L |
- | Herbz | →R31 L | ||
N30 | Symbolist | →R12 W | GimmiX | →R32 L |
- | Kynomite | →R32 L | ||
B31 | 2GB Combo | →R12 W | MLGF | →R32 L |
- | MrAlec | →R32 L | ||
L31 | YiinJa | →R12 W | MiruHong | →R32 L |
- | Young_Gouki | →R32 L | ||
N31 | Hotashi | →R12 W | TrashBoat | →R32 L |
- | Timmcd | →R32 L | ||
N32 | Smuggles | →R12 W | Monker | →R32 L |
- | Laika | →R32 L | ||
B33 | Supernoon | →R12 W | Kogre | →R32 L |
- | Jacob | →R32 L | ||
L33 | Mobon | →R12 W | CharayHN | →R32 L |
- | Rei | →R32 L | ||
N33 | Nitro | →R12 W | Denserwheat | →R32 L |
- | djq#9903 | →R32 L | ||
D40 | Slash | →R13 W | TytoCorvus | →R33 L |
- | Yun-Wei | →R33 L | ||
G40 | Mars | →R13 W | Endpoint | →R33 L |
- | Bubbles | →R33 L | ||
I40 | VermiCL | →R13 W | K.I.D.Goggles | →R33 L |
- | A Pink DS Lite | →R33 L | ||
K40 | MFCR | →R13 W | DrackMae | →R33 L |
- | Zach | →R33 L | ||
N40 | Yurikov | →R13 W | FinalLevel | →R33 L |
- | XxV3NT1F4NxX | →R33 L | ||
D41 | Swing | →R13 W | MLG_Boosted | →R33 L |
- | pedrito | →R33 L | ||
G41 | バンババン | →R13 W | Leon Ultra | →R33 L |
- | Stealth | →R33 L | ||
I41 | Kyet | →R13 W | Ibis | →R33 L |
- | cemo | →R33 L | ||
K41 | Shine | →R30 W | cHaotix | →R10 L |
- | YoFavScrub | →R10 L | ||
N41 | Hexfactor | →R30 W | Asar | →R10 L |
- | Dragoomba | →R10 L | ||
D42 | Skyll | →R30 W | JensonIsFree | →R10 L |
- | The Gaster | →R10 L | ||
G42 | CrispyCthulhu | →R30 W | Homie | →R10 L |
- | Damascus | →R10 L | ||
I42 | jGohan | →R30 W | Ricken | →R10 L |
- | Exodus | →R10 L | ||
K42 | PepperySplash | →R30 W | n0thingman | →R10 L |
- | Cant_Switch | →R10 L | ||
N42 | Rat | →R30 W | Mr. Worldwide | →R10 L |
- | Kensou | →R10 L | ||
D43 | Macho | →R30 W | MAJORSPAZZ | →R10 L |
- | Discount_Hero | →R10 L | ||
G43 | Adrian Riven | →R31 W | Lanxeared | →R11 L |
- | Slamunga | →R11 L | ||
I43 | antoniogiovanna | →R31 W | mkj | →R11 L |
- | FluffyVato | →R11 L | ||
K43 | Koa | →R31 W | Debaser Ferret | →R11 L |
- | dejixal | →R11 L | ||
N43 | ApologyMan | →R31 W | what? | →R11 L |
- | Domasaur | →R11 L | ||
D50 | Phantom | →R31 W | keyN | →R11 L |
- | Oakiess | →R11 L | ||
G50 | UMISHO | →R31 W | Bluprint4 | →R11 L |
- | pmjumpman | →R11 L | ||
I50 | SauceQue | →R31 W | Big Jars | →R11 L |
- | Zintai | →R11 L | ||
K50 | フェンリっち | →R31 W | Wabunga | →R11 L |
- | Kunbuns | →R11 L | ||
N50 | Stealthy | →R32 W | Fuzzy Snugs | →R12 L |
- | DurDurDeDeDur | →R12 L | ||
D51 | SBZ | →R32 W | TLA | →R12 L |
- | Book | →R12 L | ||
G51 | Just Joe | →R32 W | MysteryRacer21 | →R12 L |
- | SonAceKeem | →R12 L | ||
I51 | Punk | →R32 W | Kite | →R12 L |
- | Edma | →R12 L | ||
K51 | Brone | →R32 W | Magistrix | →R12 L |
- | BlueSkyGuy | →R12 L | ||
N51 | DarkNecro | →R32 W | Lanimal | →R12 L |
- | Minish | →R12 L | ||
D52 | Jens | →R32 W | Negult | →R12 L |
- | AgentFFF | →R12 L | ||
G52 | Mth | →R32 W | Coolestred | →R12 L |
- | Trace | →R12 L | ||
I52 | Farm | →R33 W | SwaggerJack | →R13 L |
- | Coach Steve | →R13 L | ||
K52 | Kizzie Kay | →R33 W | Smoky | →R13 L |
- | Alex Smith | →R13 L | ||
N52 | Zeno | →R33 W | JDegner0129 | →R13 L |
- | V e v i o n | →R13 L | ||
D53 | Krackatoa | →R33 W | Saint | →R13 L |
- | CG | →R13 L | ||
G53 | doren2k | →R33 W | Googleyes | →R13 L |
- | Bid00fus | →R13 L | ||
I53 | Nosaparks | →R33 W | Propain | →R13 L |
- | Riley | →R13 L | ||
K53 | FlashMetroid | →R33 W | SwollenOsty | →R13 L |
- | Ajax Fidelity | →R13 L | ||
N53 | SunoWinter | →R33 W | Zam | →R13 L |
- | UltimaWielder | →R13 L |
参加日本勢+注目選手+α プール組み合わせ
グループ | 注目選手+α |
---|---|
B10 | wataru、 Boomi |
D10 | |
G10 | Zando |
I10 | Jan |
K10 | K-Brad |
L10 | Daru |
D11 | GcYoshi13 |
G11 | Chetoo |
I11 | |
K11 | |
B12 | Jyosua |
D12 | Shinku |
G12 | AndyOCR、 Jonathan Tene |
I12 | |
K12 | |
L12 | Marvisto |
D13 | |
G13 | daze |
I13 | Element |
K13 | Solstice |
B20 | Razzo |
D20 | NerdJosh |
G20 | Mira、 ZJZ |
I20 | Shine |
K20 | MarlinPie |
L20 | |
D21 | Lord Knight |
G21 | |
I21 | LuiMan20 |
K21 | UpToSnuff |
B22 | |
D22 | |
G22 | Leffen |
I22 | |
K22 | Justin Wong |
L22 | xyzzy |
D23 | |
G23 | ジロー |
I23 | |
K23 | iDom |
B30 | LostSoul |
D30 | 工藤 |
G30 | スティーブン |
I30 | Mono |
K30 | Marvelo |
L30 | |
D31 | |
G31 | |
I31 | Foo |
K31 | |
B32 | |
D32 | |
G32 | |
I32 | Latif |
K32 | Hayatei |
L32 | MenaRD |
D33 | |
G33 | Remi Celeste |
I33 | |
K33 | |
B40 | |
L40 | |
B41 | らくりつ、 Havoc Noah |
L41 | けだこ※欠 |
N10 | |
B11 | ちゅらら※欠、 ElvenShadow |
L11 | ABEGEN |
N11 | うる、 K7 Showoff |
N12 | Pnoy |
B13 | TempestNYC |
L13 | SonicFox、 Terrence |
N13 | Wolfman |
N20 | brkrdave |
B21 | |
L21 | Combo Fiend、 LegendaryyPred |
N21 | |
N22 | Sunlight |
B23 | |
L23 | ろり夫 |
N23 | |
N30 | Symbolist |
B31 | Free、 2GB Combo |
L31 | Bara Kun |
