『スト6』CPT2023「オフラインプレミア フランス」結果。優勝者はカプコンカップへ
フランス・パリにて2023年11月3日(金)から11月5日(日)にかけて開催される『ストリートファイター6』公式大会「CAPCOM Pro Tour 2023 Offline Premier France(カプコンプロツアー2023 オフラインプレミア フランス)」のメモです。
※11/6更新:最終結果を更新。
カプコンプロツアー(CPT)は一年を通して世界規模で開催される大会群の総称。世界中のプレイヤーが予選大会へ参加し、世界決勝大会「Capcom Cup(カプコンカップ)」出場を目指します。特に、今年のCPT2023は、発売記念特別施策としてカプコンカップ10の優勝賞金が100万ドル(約1億4千万円)など、シリーズ新作であることはもちろん賞金額も大いに注目されます。
CPT2023は、「オンラインプレミア」、「オフラインプレミア」、「ワールドウォリアー」の大きく3つの予選イベントで構成。この「オフラインプレミア」は、アメリカ(EVO)、シンガポール、フランス、の計3回行われる参加地域制限の無いオフライン大会。優勝者はカプコンカップ出場権を獲得します。
カプコンプロツアー2023において世界が激突するのは、このフランス大会の次はもうLCQを残すのみとなり、本大会は重要な直接対決の場にもなりそうです。
配信先・日程
配信先・録画
CapcomFightersJP YouTube、ツイッチ:日本語
CapcomFighters ツイッチ、YouTube:英語
日本時間タイムスケジュール(24時間表記)
現地時間+8時間=日本時間
・1日目
11月3日(金)18:00 プールA
11月3日(金)20:00 プールB
11月3日(金)22:00 プールC
11月3日(金)24:00 プールD
・2日目
11月4日(土)18:00 Top64
11月4日(土)22:00 Top16
・3日目
11月5日(日)20:00 Top8
※配信先・日程参考:start.gg
CAPCOM Pro Tour 2023 Offline Premier France 結果
順位 | 選手(使用キャラクター) / 賞金額 | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
優勝 | Chris Wong(ルーク) カプコンカップ10へ 賞金 15,000ドル(約225万円) | MenaRD | (無し) |
準優勝 | MenaRD(ルーク/ブランカ) 賞金 7,000ドル(約105万円) | Valmaster | Chris Wong |
3位 | Valmaster(春麗) 賞金 5,000ドル(約75万円) | Chris Wong | MenaRD |
4位 | HotDog29(ディージェイ) 賞金 3,000ドル(約45万円) | MenaRD | MenaRD |
5位タイ | ふ~ど(ディージェイ) 賞金 2,000ドル(約30万円) | Valmaster | MenaRD |
5位タイ | Humanbomb(ケン) 賞金 2,000ドル(約30万円) | Chris Wong | HotDog29 |
7位タイ | NuckleDu(ガイル) 賞金 1,500ドル(約22万円) | Chris Wong | ふ~ど |
7位タイ | Oil King(ラシード) 賞金 1,500ドル(約22万円) | NuckleDu | HotDog29 |
参加者数:412名 / トーナメント表:start.gg / 録画:Top8決勝、Top64→8、プール→Top64
今大会、特に目立ったのは香港勢。Top8にはChris Wong選手、Humanbomb選手、HotDog29選手の3名が勝ち上がり。Top8唯一の地元フランス勢となったValmaster選手も、そのプレイで会場を大いに沸かせていました。
決勝戦は「Chris Wong vs MenaRD」に。MenaRDブランカがリセットへ持ち込むも、最後はChris Wongルークがタイムオーバーの接戦を制して優勝を決めました。Chris Wong選手は、シンガポールプレミアでは決勝でガチくん選手に敗れ惜しくも2位、アジア-東オンラインプレミアでも2位となっていましたが、この3度目のチャンスを見事つかみカプコンカップ10出場権を獲得に。
優勝した香港・Chris Wong選手(中央)と、2位ドミニカ共和国・MenaRD選手(左)、3位地元フランス・Valmaster選手(右)。
Champion!
— FNC Chris Wong (@ChrisWong1028) November 5, 2023
優勝しました! pic.twitter.com/aE7Kcz1RPj
9位タイ・13位タイ
順位 | 選手(使用キャラクター) | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
9位タイ | Nassim-Claw(本田) | Valmaster | Oil King |
9位タイ | ウメハラ(ケン) | Phenom | HotDog29 |
9位タイ | Phenom(ケン) | Humanbomb | ふ~ど |
9位タイ | 水派(キャミィ) | ふ~ど | NuckleDu |
13位タイ | Zaferino(ダルシム) | Phenom | Oil King |
13位タイ | Kusanagi(ルーク) | Senor Power | ウメハラ |
13位タイ | キチパ(ザンギエフ/Mリリー) | HotDog29 | ふ~ど |
13位タイ | Mister Crimson(ダルシム) | MenaRD | 水派 |
17位タイ・25位タイ
順位 | 選手(使用キャラクター) | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
17位タイ | GamerBee(ルーク) | Chris Wong | Kusanagi |
17位タイ | Maldominant(ディージェイ) | centuripe | Oil King |
17位タイ | Gillstolemyride(キンバリー) | Humanbomb | Zaferino |
17位タイ | Veggey(ザンギエフ) | Zaferino | ウメハラ |
17位タイ | Beslem(ルーク) | キチパ | Mister Crimson |
17位タイ | Kilzyou(ジュリ/キャミィ) | Mister Crimson | キチパ |
17位タイ | Lexx(ガイル) | Valmaster | ふ~ど |
17位タイ | もけ(春麗) | Nassim-Claw | 水派 |
25位タイ | NeroMD(ケン) | Chris Wong | Kusanagi |
25位タイ | Senor Power(リュウ) | GamerBee | Maldominant |
25位タイ | Akainu(ガイル) | ウメハラ | Zaferino |
25位タイ | Dai569 | ウメハラ | Veggey |
25位タイ | だいこく(ガイル) | HotDog29 | Beslem |
25位タイ | Kayne(ケン/ジェイミー) | キチパ | Kilzyou |
25位タイ | Luffy(マノン/マリーザ) | 水派 | Lexx |
25位タイ | カワノ(ルーク) | Valmaster | 水派 |
33位タイ
順位 | 選手(使用キャラクター) | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
33位タイ | centuripe | NuckleDu | NeroMD |
33位タイ | GONDO | Oil King | Kusanagi |
33位タイ | Noble | TKR | Senor Power |
33位タイ | ぷげら | Chris Wong | Maldominant |
33位タイ | Dawwed | Humanbomb | Zaferino |
33位タイ | Akami | Xeriphes | Akainu |
33位タイ | Xeriphes | Gillstolemyride | Dai569 |
33位タイ | Thorrox | Humanbomb | Veggey |
33位タイ | Alex Smith | MenaRD | Beslem |
33位タイ | Problem X | Kilzyou | だいこく |
33位タイ | Lionheart | HotDog29 | Kilzyou |
33位タイ | Tchang | MenaRD | Kayne |
33位タイ | Alphen | Nassim-Claw | Luffy |
33位タイ | Cuongster | もけ | Lexx |
33位タイ | TheSticky | Cuongster | カワノ |
33位タイ | KDL | Nassim-Claw | 水派 |
49位タイ(ベスト64)
順位 | 選手(使用キャラクター) | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
49位タイ | Majinshinobi | ぷげら | NeroMD |
49位タイ | HiGa972 | GamerBee | Kusanagi |
49位タイ | Baki | GONDO | Noble |
49位タイ | zer0chi | NuckleDu | Maldominant |
49位タイ | samsho | Thorrox | Dawwed |
49位タイ | OptionSelecto | Gillstolemyride | Akami |
49位タイ | Nezumi | Akainu | Dai569 |
49位タイ | Ryuzettsu | Phenom | Veggey |
49位タイ | James2088 | Tchang | Alex Smith |
49位タイ | LuckyHara | Mister Crimson | Problem X |
49位タイ | Soualiho | だいこく | Lionheart |
49位タイ | Wolly | Beslem | Kayne |
49位タイ | Will2pac | ふ~ど | Luffy |
49位タイ | EndingWalker | カワノ | Lexx |
49位タイ | UMA327 | もけ | TheSticky |
49位タイ | AlblA | Alphen | KDL |
大会経過
Top16結果(Top16→8):3日目へ
Top64結果(Top64→16)
プール結果(Top412→64):2日目へ
グループ | ウィナーズ通過選手 | 通過先 | ルーザーズ通過選手 | 通過先 |
---|---|---|---|---|
A1_ | Chris Wong | →E1_ W | NeroMD | →E1_ L |
D8_ | ぷげら | →E1_ W | Majinshinobi | →E1_ L |
B4_ | Senor Power | →E1_ W | Kusanagi | →E1_ L |
A5_ | GamerBee | →E1_ W | HiGa972 | →E1_ L |
D2_ | GONDO | →E1_ W | Baki | →E1_ L |
D7_ | Oil King | →E1_ W | Noble | →E1_ L |
B3_ | NuckleDu | →E1_ W | zer0chi | →E1_ L |
D6_ | centuripe | →E1_ W | Maldominant | →E1_ L |
D1_ | Thorrox | →E2_ W | samsho | →E2_ L |
A8_ | Humanbomb | →E2_ W | Dawwed | →E2_ L |
D4_ | Gillstolemyride | →E2_ W | OptionSelecto | →E2_ L |
D5_ | Xeriphes | →E2_ W | Akami | →E2_ L |
A2_ | ウメハラ | →E2_ W | Dai569 | →E2_ L |
A7_ | Akainu | →E2_ W | Nezumi | →E2_ L |
A3_ | Zaferino | →E2_ W | Veggey | →E2_ L |
A6_ | Phenom | →E2_ W | Ryuzettsu | →E2_ L |
B1_ | MenaRD | →F1_ W | Alex Smith | →F1_ L |
B8_ | Tchang | →F1_ W | James2088 | →F1_ L |
A4_ | Kilzyou | →F1_ W | Problem X | →F1_ L |
B5_ | Mister Crimson | →F1_ W | LuckyHara | →F1_ L |
C2_ | HotDog29 | →F1_ W | Lionheart | →F1_ L |
C7_ | だいこく | →F1_ W | Soualiho | →F1_ L |
C3_ | Beslem | →F1_ W | Wolly | →F1_ L |
B6_ | キチパ | →F1_ W | Kayne | →F1_ L |
C1_ | ふ~ど | →F2_ W | Will2pac | →F2_ L |
C8_ | 水派 | →F2_ W | Luffy | →F2_ L |
C4_ | Valmaster | →F2_ W | Lexx | →F2_ L |
C5_ | カワノ | →F2_ W | EndingWalker | →F2_ L |
B2_ | もけ | →F2_ W | UMA327 | →F2_ L |
B7_ | Cuongster | →F2_ W | TheSticky | →F2_ L |
D3_ | Nassim-Claw | →F2_ W | KDL | →F2_ L |
C6_ | Alphen | →F2_ W | AlblA | →F2_ L |
参加日本勢+注目選手+α プール組み合わせ
# |
グループ |
注目選手+α |
---|---|---|
1 | A1 | Chris Wong、 Rikemansbarnet、 Shivs |
2 | D8 | ぷげら、 GEN1US、 Takamura |
3 | B4 | Hekiat、 F-Word、 Kusanagi、 Mono |
4 | A5 | akaJoness、 GamerBee、 VegaPatch |
5 | D2 | GONDO、 Punk |
6 | D7 | Noble、 DCQ、 Oil King、 TKR |
7 | B3 | Jah_lexe、 NuckleDu |
8 | D6 | ネモ※欠、 Rainpro、 Skyll |
9 | D1 | ときど、 Ryan Hart、 Yasha |
10 | A8 | Shuto※欠、 Humanbomb、 Suleymon |
11 | D4 | ひぐち※欠、 Big Bird、 Brickterium |
12 | D5 | 工藤、 JaycetheAce、 Vxbao |
13 | A2 | ウメハラ、 The4philzz、 Younes/CCL |
14 | A7 | Akainu、 Seo |
15 | A3 | sako※欠、 Veggey |
16 | A6 | チャッピー、 りゅうせい※欠、 Nasty Nas、 Phenom |
17 | B1 | MenaRD |
18 | B8 | マゴ※欠、 ElChakotay、 Kayane |
19 | A4 | Kilzyou、 Problem X |
20 | B5 | Jiewa、 Mister Crimson |
21 | C2 | HotDog29、 MysticSmash |
22 | C7 | だいこく、 Mopuulapo、 Zhen |
23 | C3 | GO1、 Crossover |
24 | B6 | キチパ、 Kayne、 Linkexelo |
25 | C1 | ふ~ど、 FreyaWanmei、 Myrken、 Will2pac |
26 | C8 | 水派、 Luffy |
27 | C4 | めいきょ~、 ヤナイ、 Lexx、 Valmaster |
28 | C5 | カワノ、 EndingWalker、 GinoDacampo、 Ky-dragon |
29 | B2 | もけ、 JuniorLeo、 UMA327 |
30 | B7 | Cuongster、 Denesis |
31 | D3 | フェンリっち、 Broski、 Nassim-Claw |
32 | C6 | Shakz、 Xiaohai |
※順不同。大会で結果を残しているのを見かけた選手や、有名プレイヤー、start.ggの国/地域を日本で登録している方(※本当に日本勢かは確認できていません)など。 かなり雑に確認しているので抜けや間違いもあると思いますがご容赦ください。グループの並びはウィナーズ通過した場合のトーナメント表順、色分けはウィナーズ通過先が同じグループごと、のつもりですが間違っていたらすみません。
国/地域別
:★ウメハラ、★カワノ、★キチパ、GONDO、だいこく、Noble、★ふ~ど、★ぷげら、★水派、★もけ、【以下未確認】★工藤、★GO1、チャッピー、★ときど、フェンリっち、Hekiat、めいきょ~、★ヤナイ
:Akainu、Cuongster、FreyaWanmei、GEN1US、JuniorLeo、Kayane、Kayne、Kilzyou、Kusanagi、Ky-dragon、Linkexelo、Luffy、Mister Crimson、Nassim-Claw、Nasty Nas、Skyll、TKR、Valmaster、Will2pac、Yasha
:akaJoness、Broski、EndingWalker、F-Word、Mopuulapo、MysticSmash、Problem X、Shakz、Shivs、Suleymon、The4philzz
:ElChakotay、JaycetheAce、Lexx、MenaRD、NuckleDu、Punk
:DCQ、Jiewa、Vxbao、Xiaohai、Zhen
:Chris Wong、Denesis、HotDog29、Humanbomb、Rainpro
:GamerBee、Oil King、UMA327
:Takamura、Younes/CCL
:GinoDacampo、Ryan Hart
:Phenom、Veggey
:Big Bird
:Jah_lexe
:Crossover
:VegaPatch
:Brickterium
:Myrken
:Mono
:Rikemansbarnet
:Seo
※★…(参考までに)JeSUプロライセンス保有選手。
※エントリーはあるが不参加が確認できている日本勢:sako、Shuto、ネモ、マゴ、ひぐち、りゅうせい
日本勢ツイッターリスト
※現地入りが確認できた方のみ。
大会概要
日程
2023年11月3日(金)から11月5日(日)
会場
フランス・パリ
大会種目(エントリー数)
スト6
大会形式
ダブルエリミネーション。各2先、Top8以降3先。
参加選手情報
※参加選手の情報は大会前に改めて確認する予定です。
賞金・賞品
- 1位:15,000ドル(約220万円)
- 2位:7,000ドル
- 3位:5,000ドル
- 4位:3,000ドル
- 5位タイ:2,000ドル
- 7位タイ:1,500ドル
総額37,000ドル(約550万円)。また、Top8入賞の日本在住者にはJeSUプロライセンスが発行される(未保有の場合)。
※1ドル149円計算
イベント関係者(一部)
- 主催:カプコン
観戦ガイド・選手情報リンク
現時点までのCPT2023経過
# | 日程 | 大会名 | 大会種別 | 優勝者(主な使用キャラクター) |
---|---|---|---|---|
1 | 8/4~8/6 | EVO 2023 | オフライン | AngryBird(ケン) |
2 | 8/12~8/13 | オセアニア ON | オンライン | Travis Styles(春麗) |
3 | 8/19~8/20 | 中米-西 ON | オンライン | KUSANAGI(ケン) |
8/19 | (日本 WW通常大会1) | Wウォリアー | - | |
4 | 8/26~8/27 | アメリカ&カナダ-西 ON | オンライン | Snake Eyez(ザンギエフ) |
5 | 9/2~9/3 | 南米-西 ON | オンライン | Dookie(JP) |
9/2 | (日本 WW通常大会2) | Wウォリアー | - | |
6 | 9/9~9/10 | アジア-東 ON | オンライン | NL(ルーク) |
7 | 9/16~9/17 | 中米-東 ON | オンライン | Caba(ガイル) |
9/16 | (日本 WW通常大会3) | Wウォリアー | - | |
8 | 9/23~9/24 | ブラジル ON | オンライン | NamikazeExTM(ディージェイ) |
9 | 10/14~10/15 | 南アフリカ ON | オンライン | JabhiM(ディージェイ) |
10/14 | (日本 WW通常大会4) | Wウォリアー | - | |
10 | 10/20~10/22 | シンガポール オフラインプレミア | オフライン | ガチくん(ラシード) |
11 | 10/28~10/29 | 欧州-北&東 ON | オンライン | Phenom(ケン) |
10/28 | (日本 WW通常大会5) | Wウォリアー | - | |
12 | 11/3~11/5 | フランス オフラインプレミア | オフライン | |
13 | 11/9 | カナダ-西 WW決勝 | WW決勝 | |
14 | 11/11~11/12 | 欧州-西 ON | オンライン | |
15 | 11/16 | アメリカ-西 WW決勝 | WW決勝 | |
16 | 11/18~11/19 | 中東 ON | オンライン | |
17 | 11/18 | アジア-南東 WW決勝 | WW決勝 | |
18 | 11/18 | 日本 WW決勝 | WW決勝 | |
19 | 11/18~11/19 | アジア ON | オンライン | |
20 | 11/19 | カナダ-東 WW決勝 | WW決勝 | |
21 | 11/19 | フランス WW決勝 | WW決勝 | |
22 | 11/19 | オセアニア WW決勝 | WW決勝 | |
23 | 11/19 | アメリカ-中西 WW決勝 | WW決勝 | |
24 | 11/24 | 韓国 WW決勝 | WW決勝 | |
25 | 11/25~11/26 | アジア-南東 ON | オンライン | |
26 | 11/25 | アジア-東 WW決勝 | WW決勝 | |
27 | 11/25 | 欧州-北&東 WW決勝 | WW決勝 | |
28 | 11/25 | 中東 WW決勝 | WW決勝 | |
29 | 11/25 | 南アフリカ WW決勝 | WW決勝 | |
30 | 11/25 | 南米-東 WW決勝 | WW決勝 | |
31 | 11/25 | アメリカ-東 WW決勝 | WW決勝 | |
32 | 11/26 | アジア-南 WW決勝 | WW決勝 | |
33 | 11/26 | ブラジル WW決勝 | WW決勝 | |
34 | 11/26 | 中米-西 WW決勝 | WW決勝 | |
35 | 11/26 | 欧州-西 WW決勝 | WW決勝 | |
36 | 11/26 | イギリス&アイルランド WW決勝 | WW決勝 | |
37 | 11/27 | ドイツ WW決勝 | WW決勝 | |
38 | 11/27 | メキシコ WW決勝 | WW決勝 | |
39 | 11/27 | 南米-西 WW決勝 | WW決勝 | |
40 | 11/27 | スペイン&ポルトガル WW決勝 | WW決勝 | |
41 | 11/29 | 中米-東 WW決勝 | WW決勝 | |
42 | 12/2~12/3 | 日本 ON | オンライン | |
43 | 12/9~12/10 | フランス&スペイン&ポルトガル ON | オンライン | |
44 | 12/16~12/17 | イギリス&アイルランド ON | オンライン | |
45 | 12/16 | アジア WW決勝 | WW決勝 | |
46 | 1/6~1/7 | アメリカ&カナダ-中西 ON | オンライン | |
47 | 1/14~1/15 | アメリカ&カナダ-東 ON | オンライン | |
48 | 2/16~2/18 | 最終予選 | LCQ | |
2/21~2/25 | カプコンカップ10 | 世界決勝 |
※更新はこちらのページで行なっています。
PV・告知等
️ Calling all players to remind yourselves that the #CPT2023 France Offline registration officially closes in just a few days! You don't want to miss your chance at $1 million at Capcom Cup X, right? Well, here's your reminder! Register below!
— Capcom Fighters (@CapcomFighters) October 22, 2023
https://t.co/1n9XYEqLX6 pic.twitter.com/UcKUmmKFKm
関連記事
関連URL
ストリートファイター6
- 対応機種
-
PS5 / PS4 / XboxSX|S / Steam / AC(タイプアーケード)
- 発売日
-
PS5 / PS4 / XboxSX|S / Steam版:発売中(2023年6月2日~)
AC版:2023年12月14日稼働開始 - 価格
-
スタンダードエディション・DL版:7,990円(税込)
スタンダードエディション・PKG版:8789円(税込)※PSのみ
※PS4版はPS5版無料アップグレード対応
※各種セットになったデラックスエディション、アルティメットエディションあり - メーカー
-
カプコン / タイトー(タイプアーケード)
- 公式サイト
-
ストリートファイター6 公式サイト
ストリートファイターシリーズ 公式サイト / 公式X
ストリートファイター6 広報部 公式X
ストリートファイター6 タイプアーケード 公式サイト / 設置店舗一覧 / 公式X