「EVO 2024」サイドトーナメント 結果
アメリカ ラスベガスにて現地時間2024年7月19日(金)から21日(日)にかけて開催される格闘ゲーム大会「Evolution Championship Series 2024(EVO 2024)」より、サイドトーナメントのメモです。
※7/23更新:結果を更新。
・公式:EVO 2024 公式サイト / 公式X / start.ggトーナメント表
・関連記事:情報まとめ / 参加者数 / その他関連記事一覧
・種目別:スト6
/ 鉄拳8
/ GGST
/ GBVSR
/ スト3
/ UNI2
/ モーコン1
/ KOF15
/ サイドトナメ
サイドトーナメントは、メイン種目とは別に、基本的に有志により開かれる非公式トーナメントのこと。ただし、EVO 2024ではいくつかのタイトルがイベント公認のサイドトーナメント群「Community Showcase」として実施されます。
サイドトーナメントに関しては、見かけたものから掲載しており、情報に不確かな部分が多く含まれますことご了承ください。
配信先・日程
現地時間+16時間=日本時間
※基本的に配信開始時間で、分からなければ実施時間を記載しています。配信URLは一部予想含む。そもそも配信が行われない場合もあります。
1日目
日本時間 (24h) | 種目(情報元リンク) | 内容 | 配信先 | トナメ表 |
---|---|---|---|---|
7/20 (土) 02:00 | メルブラTL | 予選 | 配信先 | トナメ表 |
7/20 (土) 02:00 | GGXXAC+R | 配信先 | トナメ表 | |
7/20 (土) 06:00 | わんわん | トナメ表 | ||
7/20 (土) 08:00 | ウル4 | 配信先 | トナメ表 | |
7/20 (土) 08:00 | カプエス2 | Top4 | 配信先 | トナメ表 |
7/20 (土) 08:00 | 燃えジャス | トナメ表 | ||
7/20 (土) 08:00 | 東方非想天則 | トナメ表 | ||
7/20 (土) 08:00 | (ガンダムEXVS) | プール | トナメ表 | |
7/20 (土) 08:30 | 電撃FCI | 配信先, 2 | トナメ表 | |
7/20 (土) 10:00 | MVC2 | Top6 | 配信先 | トナメ表 |
7/20 (土) 11:00 | 超ドラゴンボールZ | 配信先 | トナメ表 | |
7/20 (土) 12:00 | X-MENvsスト | トナメ表 |
2日目
日本時間 (24h) | 種目(情報元リンク) | 内容 | 配信先 | トナメ表 |
---|---|---|---|---|
7/21 (日) 02:00 | GGXrdR2 | 予選 | 配信先 | トナメ表 |
7/21 (日) 02:00 | キャリバー6 | 予選 | 配信先 | トナメ表 |
7/21 (日) 02:00 | メルブラTL | Top6 | 配信先 | トナメ表 |
7/21 (日) 02:00 | (ガンダムEXVS) | 決勝 | トナメ表 | |
7/21 (日) 02:00 | キャン太2 | トナメ表 | ||
7/21 (日) 02:00 | パワレン | 配信先 | トナメ表 | |
7/21 (日) 03:00 | (DDR) | トナメ表 | ||
7/21 (日) 04:00 | BBTAG | Top6 | 配信先 | トナメ表 |
7/21 (日) 04:00 | EFZ | トナメ表 | ||
7/21 (日) 05:00 | バーチャES | トナメ表 | ||
7/21 (日) 06:00 | KillerInstinct | Top16 | 配信先 | トナメ表 |
7/21 (日) 06:00 | (ロックマンエグゼ6) | トナメ表 | ||
7/21 (日) 06:00 | キルラキル異布 | トナメ表 | ||
7/21 (日) 08:00 | DBFZ | 予選 | 配信先 | トナメ表 |
7/21 (日) 08:00 | UMVC3 | 予選 | 配信先 | トナメ表 |
7/21 (日) 08:00 | パワーストーン | 配信先 | トナメ表 | |
7/21 (日) 08:00 | ホロ格ゲー | 配信先, 2 | トナメ表 | |
7/21 (日) 09:00 | (バーチャロンOT) | トナメ表 | ||
7/21 (日) 10:00 | DBFZ | Top24 | 配信先 | トナメ表 |
7/21 (日) 10:00 | BBCF | Top24 | 配信先 | トナメ表 |
7/21 (日) 12:00 | 新サム | Top24 | 配信先 | トナメ表 |
7/21 (日) 12:00 | Vセイヴァー | Top6 | 配信先 | トナメ表 |
3日目
日本時間 (24h) | 種目(情報元リンク) | 内容 | 配信先 | トナメ表 |
---|---|---|---|---|
7/22 (月) 02:00 | GGXrdR2 | Top6 | 配信先 | トナメ表 |
7/22 (月) 02:00 | キャリバー6 | Top6 | 配信先 | トナメ表 |
7/22 (月) 02:00 | スパ2X | 配信先 | トナメ表 | |
7/22 (月) 02:00 | スト5 | 配信先 | トナメ表 | |
7/22 (月) 02:00 | スカルガ | 配信先 | トナメ表 | |
7/22 (月) 02:00 | メルブラAACC | トナメ表 | ||
7/22 (月) 04:00 | BBCF | Top6 | 配信先 | トナメ表 |
7/22 (月) 04:00 | 新サム | Top6 | 配信先 | トナメ表 |
7/22 (月) 04:00 | PSASBR | トナメ表 | ||
7/22 (月) 06:00 | UMVC3 | Top6 | 配信先 | トナメ表 |
7/22 (月) 06:00 | DNFD | Top6 | 配信先 | トナメ表 |
※カッコ付き作品名…「広義の格闘ゲーム作品」以外の作品。
EVO 2024 サイドトーナメント 結果
種目 | 優勝者 | 参加数 | トナメ表 | 録画 |
---|---|---|---|---|
DBFZ | INZEM (黒ベジータ、セル、18号) | 103 | トナメ表 | 録画 |
UMVC3 | Noel Brown (ドーマムゥ、ドゥーム、フェニックス) | 87 | トナメ表 | 録画 |
BBCF | Dsmoove12/DEMARCUS~ (セリカ) | 79 | トナメ表 | 録画 |
GGXrdR2 | MarlinPie (イノ) | 79 | トナメ表 | 録画 |
キャリバー6 | Incendiate (アイヴィー) | 70 | トナメ表 | 録画 |
新サム | ぐっぴー (シャルロット) | 62 | トナメ表 | 録画 |
ウル4 | brenttiscool (ルーファス) | 57 | トナメ表 | 録画 |
KillerInstinct | Daa Chronicle (Aria) | 54 | トナメ表 | 録画 |
スパ2X | Hokuto (Xバルログ) | 53 | トナメ表 | 録画 |
スト5 | FReZZer (ベガ) | 50 | トナメ表 | 録画 |
スカルガ | dekillsage (フィリア、セレベラ、ビッグバンド) | 47 | トナメ表 | 録画 |
メルブラTL | ScrawtVermillion (軋間) | 46 | トナメ表 | 録画 |
BBTAG | Mahihkan Kisik (ニオ、スサノオ) | 45 | トナメ表 | 録画 |
DNFD | Bored-erlands (ランチャー) | 45 | トナメ表 | 録画 |
カプエス2 | D44 Bas (A:山崎、ベガ、ブランカ) | 43 | トナメ表 | 録画 |
GGXXAC+R | ElvenShadow (ファウスト) | 41 | トナメ表 | 録画 |
ホロ格ゲー | Bloo (クレイジー・オリー) | 41 | トナメ表 | 録画 |
Vセイヴァー | Sketch (オルバス) | 32 | トナメ表 | 録画 |
燃えジャス | Hey I'm Majin (ロベルト、恭介、ロイ) | 31 | トナメ表 | 録画 |
メルブラAACC | f6zQYGeTi2YqlrU3 (アルクェイド) | 26 | トナメ表 | 録画 |
MVC2 | SmoothViper (センチネル、ケーブル、Cコマンドー) | 25 | トナメ表 | 録画 |
バーチャES | 板ザン (シュン) | 24 | トナメ表 | 録画 |
電撃FCI | モブ村人 (静雄) | 21 | トナメ表 | 録画 |
パワーストーン | Aregar | 20 | トナメ表 | |
東方非想天則 | BlazeDragon (鈴仙・優曇華院・イナバ) | 18 | トナメ表 | 録画 |
超ドラゴンボールZ | gpbear4 | 18 | トナメ表 | |
X-MENvsスト | K.Y.T | 12 | トナメ表 | |
EFZ | DQRF (川名みさき) | 12 | トナメ表 | |
キャン太2 | Yuyuko Saigyoji (ギャン太、ブルース、東刑事) | 10 | トナメ表 | 録画 |
わんわん | thorntheletter | 9 | トナメ表 | |
キルラキル異布 | AthenaDiva (猿投山渦) | 9 | トナメ表 | 録画 |
ハンターハンター ※エキシ | Diaphone (ウボォーギン、ヒソカ、レオリオ) | 8 | トナメ表 | 録画 |
餓狼CotW ※エキシ | スコア (ボックス) | 8 | トナメ表 | 録画 |
パワレン | MegaIsaac X | 7 | トナメ表 | |
(バーチャロンOT) | Sixfortyfive | 20 | トナメ表 | |
(DDR) | chezmix | 20 | トナメ表 | |
(ロックマンエグゼ6) | Anime Caveman | 13 | トナメ表 | |
(ガンダムEXVS) | Yoyolon / AcidAce | 12 | トナメ表 | |
(コスプレ) | Chonibu (キンバリー) | 不明 | トナメ表 | 録画 |
※サイドトーナメントは、メイン種目と異なり有志のX/ツイッター情報を頼りにしている部分も多々あります。 種目も非常に多くかなり雑に確認しているので、抜けている部分や間違い等の情報があれば教えてください。 基本的に、人数はトーナメント表から、複数部門がある場合はメインであろう部門のみ、国/地域表示は選手ツイッター等から(一部予想含む)、です。 カッコ付き作品名…「広義の格闘ゲーム作品」以外の作品。
大会経過
各略称
- DBFZ:ドラゴンボールファイターズ
- UMVC3:ULTIMATE MARVEL VS. CAPCOM 3
- BBCF:ブレイブルーセントラルフィクション
- GGXrdR2:ギルティギア Xrd REV 2
- キャリバー6:ソウルキャリバー6
- 新サム:サムライスピリッツ(2019)
- ウル4:ウルトラストリートファイター4
- KillerInstinct:Killer Instinct
- スパ2X:スーパーストリートファイター2X
- スト5:ストリートファイター5
- スカルガ:スカルガールズ 2ndアンコール
- メルブラTL:メルティブラッド タイプルミナ
- BBTAG:ブレイブルー クロスタッグバトル
- DNFD:DNF Duel
- カプエス2:CAPCOM VS. SNK 2
- GGXXAC+R:ギルティギア イグゼクス アクセントコア +R
- ホロ格ゲー:Idol Showdown
- Vセイヴァー:ヴァンパイアセイヴァー
- 燃えジャス:燃えろ!ジャスティス学園
- メルブラAACC:メルティブラッド アクトレスアゲイン カレントコード
- MVC2:MARVEL VS. CAPCOM 2
- バーチャES:バーチャファイターeスポーツ
- 電撃FCI:電撃文庫ファイティングクライマックス イグニッション
- パワーストーン:パワーストーン
- 東方非想天則:東方非想天則
- 超ドラゴンボールZ:超ドラゴンボールZ
- X-MENvsスト:X-MEN VS. STREET FIGHTER
- EFZ:Eternal Fighter Zero
- キャン太2:ウルトラファイトだ!キャン太2
- わんわん:Wonderful World
- キルラキル異布:キルラキル ザ・ゲーム -異布-
- ハンターハンター ※エキシ:ハンター×ハンター ネンインパクト ※発売前、エキシビション
- 餓狼CotW ※エキシ:餓狼伝説 City of the Wolves ※発売前、エキシビション
- パワレン:Power Rangers: Battle for the Grid
- バーチャロンOT:電脳戦機バーチャロン オラトリオ・タングラム
- DDR:ダンスダンスレボリューション
- ロックマンエグゼ6:ロックマンエグゼ6
- ガンダムEXVS:機動戦士ガンダム エクストリームバーサス
- コスプレ:コスプレコンテスト
大会概要
日程
2024年7月19日(金)から21日(日)
会場
アメリカ ネバダ州 ラスベガス ラスベガス・コンベンションセンター 西ホール
※会場は昨年までのマンダレイ・ベイから変更あり
大会種目(エントリー数)
スト6(5265)、鉄拳8(4646)、GGST(2058)、GBVSR(1377)、スト3(1101)、UNI2(785)、モーコン1(645)、KOF15(375)
大会全体の参加者数はユニーク10,224人、延べ16,231人。
大会形式
使用機種
PS5(PS4 Ver含む) / アーケード(スト3)
参加選手情報
※上記大会経過欄参照
オフライン観戦
パブリックビューイング情報
- Fighters Crossover(東京都)
賞金・賞品
賞金額(各種目)
- 1位:12,000ドル(約180万円)
- 2位:6,000ドル
- 3位:4,500ドル
- 4位:3,000ドル
- 5位タイ:1,800ドル
- 7位タイ:450ドル
総額30,000ドル(約470万円)。このほか、各ツアーから賞金が出ている場合あり。
(日本在住者向け)JeSUプロライセンス発行
各ツアーの条件により、スト6はTop8入賞者、GGST・GBVSR・UNI2は各優勝者が、それぞれJeSUプロライセンス推薦対象に(未保有の場合)。
イベント関係者(一部)
- 主催:EVO(E-Sports Evolution)
観戦ガイド・選手情報リンク
PV・告知等
各略称
- 「^」マーク付き:Top24→6
- 「*」マーク付き:Top6決勝
- R1~RX:プール ラウンド1~X
- 24~6:TopX
- 帯:EVO指定の時間帯名
- S6:ストリートファイター6
- TK:鉄拳8
- GG:ギルティギア ストライヴ
- GB:グランブルーファンタジーヴァーサス ライジング
- S3:ストリートファイター3 3rd Strike
- UN:アンダーナイトインヴァース2 シスタセレス
- MK:Mortal Kombat 1(2023)
- KO:THE KING OF FIGHTERS 15(KOF15)
- SP:その他特別イベント
関連記事
関連URL
・公式:EVO 2024 公式サイト / 公式X / start.ggトーナメント表
・関連記事:情報まとめ / 参加者数 / その他関連記事一覧
・種目別:スト6
/ 鉄拳8
/ GGST
/ GBVSR
/ スト3
/ UNI2
/ モーコン1
/ KOF15
/ サイドトナメ