「EVO 2025」サイドトーナメント(拡張種目含む) 結果

アメリカ ラスベガスにて現地時間2025年8月1日(金)から3日(日)にかけて開催される格闘ゲーム大会「Evolution Championship Series 2025(EVO 2025)」より、サイドトーナメント(EVO公式の拡張種目含む)のメモです。
・公式:
EVO 2025 start.ggトーナメント表
/ EVO 公式サイト
/ EVO 公式X
・関連記事:
情報まとめ
/ 参加者数
/ その他関連記事一覧
・種目別:
スト6
/ 鉄拳8
/ 餓狼CotW
/ GGST
/ GBVSR
/ MVC2
/ UNI2
/ モーコン1
/ サイド
・現地日本勢:
Xリスト
/ 配信リスト
EVO 2025のメイン種目は、スト6、鉄拳8、餓狼CotW、GGST、GBVSR、MVC2、UNI2、モーコン1、計8種目。サイドトーナメントはこれらのメイン種目とは別に、基本的に有志により開かれる非公式トーナメント/持ち込みイベントのこと。ただし、EVO 2025ではいくつかのタイトルがExtendedタイトル(拡張種目)として実施されます。拡張種目は基本的にEVO公式配信にて放送も予定。
サイドトーナメントに関しては、情報に不確かな部分が多く含まれます。あらかじめご了承ください。
配信先・日程
※大会経過欄参照
EVO 2025 サイドトーナメント(EVO公式の拡張種目含む) 結果
| 種目 | 優勝者 | 参加数 | トナメ表 | 録画 |
|---|---|---|---|---|
| RoA2 | Plup (Maypul/Orcane) | 363 | トナメ | 録画 |
| BBCF | xcaliburbladez (カルル) | 249 | トナメ | 録画 |
| カプエス2 | D44 Bas (A:山崎、ベガ、ブランカ) | 236 | トナメ | 録画 |
| VF5REVO | 赤丹しわぽ (パイ) | 213 | トナメ | 録画 |
| KOF15 | ET (シルヴィ、ハイデルン、イスラ) | 169 | トナメ | 録画 |
| 新サム | Scrub Saibot (梅喧) | 155 | トナメ | 録画 |
| GGXrdR2 | Vogue (クム) | 135 | トナメ | 録画 |
| KI | Roman22s (Sabrewulf) | 118 | トナメ | 録画 |
| UMVC3 | Dylnyan | 100 | トナメ | 録画 |
| キャリバー6 | Incendiate (ゲラルト) | 74 | トナメ | 録画 |
| BBTAG | Razzo (ヤン、カーマイン) | 59 | トナメ | 録画 |
| 燃えジャス | Tab (ロイ) | 56 | トナメ | 録画 |
| GGAC+R | ElvenShadow (ファウスト) | 48 | トナメ | 録画 |
| ネンインパクト | Dylnyan (カイト、ヒソカ、レオリオ) | 47 | トナメ | 録画 |
| Vセイヴァー | Dr.Doctor | 47 | トナメ | |
| スパ2X | Hokuto | 46 | トナメ | |
| スカルガ | Ryuki | 41 | トナメ | 録画予定 |
| ホロ格ゲー | Akuadynasty | 40 | トナメ | 録画予定 |
| モーコンXL | Eggshell (Shinnok) | 38 | トナメ | 録画 |
| DOA6 | (結果未確認) | 37 | トナメ | 録画予定 |
| MBTL | ジン(Jing_K5) | 37 | トナメ | 録画予定 |
| MBAACC | KFL | 32 | トナメ | 録画予定 |
| XMENvsSF | MegamanDS | 28 | トナメ | 録画予定 |
| パワーストーン | Aregar | 28 | トナメ | |
| 電撃FCI | モブ村人 | 27 | トナメ | 録画予定 |
| ストゼロ3↑ | ChoiBoy | 26 | トナメ | |
| 鉄拳TT2 | KNR (デビル仁、平八) | 24 | トナメ | 録画 |
| キャン太2 | Durdge-o | 23 | トナメ | 録画予定 |
| 鉄拳8 <鉄拳ボール> | SUMA | 22 | トナメ | |
| ストクロ | LP Broly/Nelo Angelo (ボブ、ファラン) | 21 | トナメ | 録画 |
| MVCI:B ※Mod版 | Stealth | 20 | トナメ | 録画 |
| Bootsies | Sofa | 18 | トナメ | 録画 |
| カプジャム | AiRiC | 17 | トナメ | |
| EXレイヤー | wavyammar | 16 | トナメ | |
| うみねこ黄金夢想曲 | Kiri/Paid Actor (右代宮戦人、ルシファー) | 14 | トナメ | |
| 超DBZ | gpbear4 | 14 | トナメ | 録画予定 |
| カプエスPRO | DR.B GALAXY B | 14 | トナメ | |
| EFZ | Durdge-o | 12 | トナメ | 録画予定 |
| アルブラ | Bored-erlands | 11 | トナメ | |
| タツカプUAS | KBeast | 9 | トナメ | |
| Shadow Prisoner | NoName | 9 | トナメ | |
| 斬サム | Mcm | 8 | トナメ | |
| ヴァンプリ | (結果未確認) | 5 | トナメ | |
| (ベイブレードX) | Thatslimflocka | 71 | トナメ | 録画 |
| (バーチャロンOT) | DOI-2 | 22 | トナメ | |
| (ロックマンエグゼ6) | Anime Caveman | 22 | トナメ | 録画 |
| (コスプレコンテスト) | Steff Von Schweetz (GBVS:カリオストロ) | 8※ | トナメ | 録画 |
※サイドトーナメントは、基本的に1タイトルにつき1結果に絞り、複数部門がある場合はメインであろう部門のみ(個人戦、通常ルール、無差別、参加数の多さ等を優先)。 その場募集のトーナメントなどの事前告知のないイベントは除く。 キャラは一部のみ。 選手の国/地域表示は配信、トーナメント表、Xプロフィール等から(一部予想含む)。 メイン種目と異なり有志情報を頼りにしている部分が多々あります。 種目も非常に多くかなり雑に確認しているので、抜けている部分や間違い等の情報があれば教えてください。
※カッコ付き作品名…「広義の格闘ゲーム作品」以外の作品。 参加数…基本トーナメント表から。EVOJ外での事前予選や、予選参加人数が不明な場合は、決勝のみの人数を記載。チーム戦はチーム数。
※以下、一部ツアー系トーナメントの抜粋
バーチャファイター5 R.E.V.O. 結果 <VFOC予選(2枠)>
| 順位 | 選手 | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 赤丹しわぽ(パイ)VFOCファイナル出場権獲得 |
(無し) | (無し) |
| 準優勝 | 板ザン(シュン)VFOCファイナル出場権獲得 |
赤丹しわぽ | 赤丹しわぽ |
| 3位 | でんせつえすぴ~(ジャン) |
赤丹しわぽ | 板ザン |
| 4位 | 暇ジャン(ジャン) |
ホームステイアキラ | でんせつえすぴ~ |
| 5位タイ | にゃんた(ブレイズ) |
板ザン | 暇ジャン |
| 5位タイ | ホームステイアキラ(アキラ) |
にゃんた | でんせつえすぴ~ |
| 7位タイ | Yellowtail(ブラッド) |
YOU | 暇ジャン |
| 7位タイ | YOU(サラ) |
板ザン | ホームステイアキラ |
参加者数:212名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:EVO YouTube
THE KING OF FIGHTERS 15 結果 <SNKWC予選>
| 順位 | 選手 | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | ET(シルヴィ、ハイデルン、イスラ/ラルフ、クラーク、クローネン、ククリ) (SNKWC出場権獲得済み) |
Layec | (無し) |
| 準優勝 | Layec(リョウ、ゲーニッツ、裏クリス/Ωルガール、キム、山崎) (SNKWC出場権獲得済み) |
ET | ET |
| 3位 | PAKO(ルオン、デュオロン、ちづる/ナコルル) (SNKWC出場権獲得済み) |
Layec | ET |
| 4位 | Tamago(クーラ、ブルーマリー、紅丸/ロック) (SNKWC出場権獲得済み) |
PAKO | ET |
| 5位タイ | Wero Asamiya(ロック、庵、ユリ) (SNKWC出場権獲得済み) |
K2 | Tamago |
| 5位タイ | KoopaTJ(シュンエイ、紅丸、イスラ/社、京) SNKWC出場権獲得 |
ET | ET |
| 7位タイ | ViolentKain(京、リョウ、K') |
Layec | Wero Asamiya |
| 7位タイ | Yurikov(イスラ、明天君、ブルーマリー) |
PAKO | KoopaTJ |
参加者数:169名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:EVO YouTube
サムライスピリッツ(2019) 結果 <SNKWC予選>
| 順位 | 選手 | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | Scrub Saibot(梅喧)(SNKWC出場権獲得済み) |
渡辺社長 | (無し) |
| 準優勝 | 渡辺社長(半蔵/火月)SNKWC出場権獲得 |
Daft Flunk | Scrub Saibot |
| 3位 | NICEBALL(ミナ/いろは/半蔵) |
Scrub Saibot | 渡辺社長 |
| 4位 | BBoySonicX(レイシャン) |
Gorro | 渡辺社長 |
| 5位タイ | royalpsycho(ガルフォード) |
NICEBALL | 渡辺社長 |
| 5位タイ | Maki(十兵衛) |
Scrub Saibot | BBoySonicX |
| 7位タイ | AndyOCR(梅喧/十兵衛) |
Duston | 渡辺社長 |
| 7位タイ | Ghost The Trinity(右京) |
bubba000 | BBoySonicX |
参加者数:155名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:EVO YouTube
大会経過
※以下、時差計算済みの日本時間で記載しています(現地+16時間)。
※配信URLは一部予想含む。そもそも配信が行われない場合もあります。
1日目
| 日本時間 (24h) | 種目(情報元リンク) | 内容 | 属性 | 配信先 | トナメ表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/2 (土) 02:00 | RoA2 | ラウンド1まで | 拡張 | 配信先 | トナメ表 |
| 8/2 (土) 02:00 | カプエス2 | ラウンド1~Top24まで | 拡張 | 配信先 | トナメ表 |
| 8/2 (土) 02:00 | VF5REVO | ラウンド1途中まで | 拡張 | 配信先 | トナメ表 |
| 8/2 (土) 02:00 | KOF15 | ラウンド1~Top8まで | 拡張 | 配信先 | トナメ表 |
| 8/2 (土) 02:00 | GGXrdR2 | ラウンド1~Top8まで | 拡張 | 配信先 | トナメ表 |
| 8/2 (土) 02:00 | ネンインパクト | 公式 | トナメ表 | ||
| 8/2 (土) 03:00 | EFZ | BYOC | 配信先 | トナメ表 | |
| 8/2 (土) 04:00 | (ベイブレードX) | BYOC | トナメ表 | ||
| 8/2 (土) 04:00 | ストクロ | BYOC | トナメ表 | ||
| 8/2 (土) 04:00 | うみねこ黄金夢想曲 | BYOC | 配信先 | トナメ表 | |
| 8/2 (土) 04:00 | 新サム | ラウンド1~Top8まで | 拡張 | トナメ表 | |
| 8/2 (土) 05:00 | (コスプレコンテスト) | セッション1・2 | EVO | トナメ表 | |
| 8/2 (土) 06:00 | カプジャム | BYOC | 配信先, 2 | トナメ表 | |
| 8/2 (土) 06:00 | ホロ格ゲー | BYOC | 配信先, 2 | トナメ表 | |
| 8/2 (土) 06:00 | 超DBZ | BYOC | トナメ表 | ||
| 8/2 (土) 08:00 | 燃えジャス | BYOC | 配信先 | トナメ表 | |
| 8/2 (土) 08:00 | 鉄拳TT2 | BYOC | トナメ表 | ||
| 8/2 (土) 08:00 | XMENvsSF | BYOC | トナメ表 | ||
| 8/2 (土) 08:00 | VF5REVO <ランダムチーム> | BYOC | トナメ表 | ||
| 8/2 (土) 09:00 | MBAACC | BYOC | トナメ表 | ||
| 8/2 (土) 10:00 | カプエスPRO | BYOC | 配信先, 2 | トナメ表 | |
| 8/2 (土) 10:00 | EXレイヤー | BYOC | トナメ表 | ||
| 8/2 (土) 10:00 | タツカプUAS | BYOC | トナメ表 |
2日目
| 日本時間 (24h) | 種目(情報元リンク) | 内容 | 属性 | 配信先 | トナメ表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/3 (日) 02:00 | MVCI | BYOC | トナメ表 | ||
| 8/3 (日) 02:00 | RoA2 | ラウンド2~決勝 | 拡張 | 配信先, 2 | トナメ表 |
| 8/3 (日) 02:00 | BBCF | ラウンド1~Top8まで | 拡張 | 配信先 | トナメ表 |
| 8/3 (日) 02:00 | カプエス2 | Top24~決勝 | 拡張 | 配信先, 2 | トナメ表 |
| 8/3 (日) 02:00 | VF5REVO | ラウンド1途中~Top8まで | 拡張 | 配信先 | トナメ表 |
| 8/3 (日) 02:00 | GGXrdR2 | Top8 | 拡張 | 配信先 | トナメ表 |
| 8/3 (日) 02:00 | KI | 拡張 | 配信先, 2 | トナメ表 | |
| 8/3 (日) 04:00 | 電撃FCI | BYOC | 配信先, 2 | トナメ表 | |
| 8/3 (日) 04:00 | Shadow Prisoner | BYOC | トナメ表 | ||
| 8/3 (日) 04:00 | キャリバー6 | BYOC | 配信先 | トナメ表 | |
| 8/3 (日) 04:00 | スパ2X | BYOC | 配信先 | トナメ表 | |
| 8/3 (日) 04:00 | Bootsies | その他 | トナメ表 | ||
| 8/3 (日) 05:00 | (バーチャロンOT) | BYOC | トナメ表 | ||
| 8/3 (日) 05:00 | キャン太2 | BYOC | 配信先 | トナメ表 | |
| 8/3 (日) 05:00 | (コスプレコンテスト) | セッション3 | EVO | トナメ表 | |
| 8/3 (日) 06:00 | DOA6 | BYOC | トナメ表 | ||
| 8/3 (日) 06:00 | MVCI <ダブルス> | BYOC | トナメ表 | ||
| 8/3 (日) 06:00 | パワーストーン | BYOC | 配信先, 2 | トナメ表 | |
| 8/3 (日) 07:00 | 斬サム | BYOC | トナメ表 | ||
| 8/3 (日) 07:00 | Vセイヴァー | BYOC | トナメ表 | ||
| 8/3 (日) 08:00 | (ロックマンエグゼ6) | BYOC | 配信先, 2 | トナメ表 | |
| 8/3 (日) 08:00 | ヴァンプリ | BYOC | トナメ表 | ||
| 8/3 (日) 09:00 | MVCI <ダブルス Frenzy Mode> | BYOC | トナメ表 | ||
| 8/3 (日) 09:00 | MBTL | BYOC | 配信先, 2 | トナメ表 | |
| 8/3 (日) 09:00 | 新サム | Top8 | 拡張 | 配信先 | トナメ表 |
| 8/3 (日) 09:00 | (コスプレコンテスト) | Top8 | EVO | 配信先 | トナメ表 |
3日目
| 日本時間 (24h) | 種目(情報元リンク) | 内容 | 属性 | 配信先 | トナメ表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/4 (月) 02:00 | VF5REVO | Top8 | 拡張 | 配信先 | トナメ表 |
| 8/4 (月) 03:00 | スカルガ | BYOC | トナメ表 | ||
| 8/4 (月) 03:00 | 鉄拳8 <鉄拳ボール> | BYOC | トナメ表 | ||
| 8/4 (月) 04:00 | アルブラ | BYOC | トナメ表 | ||
| 8/4 (月) 05:00 | GGAC+R | BYOC | トナメ表 | ||
| 8/4 (月) 05:00 | UMVC3 | BYOC | トナメ表 | ||
| 8/4 (月) 05:00 | BBCF | Top8 | 拡張 | 配信先 | トナメ表 |
| 8/4 (月) 06:00 | モーコンXL | BYOC | 配信先 | トナメ表 | |
| 8/4 (月) 06:00 | ストゼロ3↑ | BYOC | 配信先, 2 | トナメ表 | |
| 8/4 (月) 07:00 | BBTAG | BYOC | トナメ表 | ||
| 8/4 (月) 08:00 | KOF15 | Top8 | 拡張 | 配信先 | トナメ表 |
※カッコ付き作品名…「広義の格闘ゲーム作品」以外の作品。拡張…EVO公式拡張種目。BYOC…BYOCエリア(EVO発表のもの)。EVO…EVO公式主催。公式…各作品公式主催。その他…その他SNS・検索等で確認できたもの。
大会概要
大会名
Evolution Championship Series 2025(EVO 2025)
日程
2025年8月1日(金)から3日(日)
会場
アメリカ ネバダ州 ラスベガス ラスベガス・コンベンションセンター 西ホール(会場マップ)
大会種目(エントリー数)
・メイン種目
スト6(4,228)、鉄拳8(2,521)、餓狼CotW(1,576)、GGST(1,508)、GBVSR(936)、MVC2(570)、UNI2(547)、モーコン1(377)
・拡張種目
RoA2(358)、BBCF(247)、カプエス2(236)、VF5REVO(212)、KOF15(169)、新サム(155)、GGXrdR2(134)、KI(118)
大会全体の参加者数は延べ12,263人、ユニーク8,541人(※)。※ユニークはおそらく拡張種目含む数で、うち330名ほどは拡張種目のみ参加。
大会形式
使用機種
PS5
参加選手情報
※各種目別ページ参照
賞金・賞品
基本賞金額(各種目)
- 1位:12,000ドル(約170万円)
- 2位:6,000ドル
- 3位:4,500ドル
- 4位:3,000ドル
- 5位タイ:1,800ドル
- 7位タイ:450ドル
総額30,000ドル(約440万円)。8種目総額で24万ドル(約3500万円)。このほか、各ツアー等から賞金が出ている場合あり。※1ドル約148円計算
(日本在住者向け)JeSUプロライセンス発行
各ツアーの条件により、スト6はTop8入賞者、GGST・GBVSR・UNI2は各優勝者が、それぞれJeSUプロライセンス推薦対象に(未保有の場合)。
イベント関係者(一部)
- 主催:EVO(E-Sports Evolution)
観戦ガイド・選手情報リンク
告知等
Introducing the full #Evo2025 lineup!
— Evo (@Evo) February 16, 2025
Registration is now open for this year's event taking place August 1-3, 2025 at the Las Vegas Convention Center.
Learn more: https://t.co/WgXv1e2fEK pic.twitter.com/1OhPAaMWxa
格闘ゲームの祭典「EVO 2025」が間もなく開幕!
— プレイステーション公式 (@PlayStation_jp) July 29, 2025
白熱の対戦や最新ゲームの試遊に加え、「FlexStrike™ ワイヤレスファイトスティック」の展示など、ラスベガスで開催される今年のイベントについてお届け。
詳しくはこちら⇒ https://t.co/br9xfZzGS8 pic.twitter.com/J4onJxMa36
その他メモ
事前体験イベント
ワールドツアー指定
- 【スト6】EWC2025(eスポーツワールドカップ):予選(2枠)
- 【スト6】CPT2025(カプコンプロツアー):プレミア
- 【鉄拳8】EWC2025(eスポーツワールドカップ):予選(4枠)
- 【鉄拳8】TWT2025(鉄拳ワールドツアー):マスター+
- 【GGST/GBVSR/UNI2】AWT2025-26(アークワールドツアー):プラチナ+/プラチナ+/プラチナ
- 【餓狼CotW/KOF15/新サム】SNKWC2025(SNKワールドチャンピオンシップ):各予選
- 【VF5REVO】VFOC2025(VFオープンチャンピオンシップ):予選(2枠)
追加賞金
※個別に発表されたもののみ記載。
その他イベント予定
関連記事
関連URL
・公式:
EVO 2025 start.ggトーナメント表
/ EVO 公式サイト
/ EVO 公式X
・関連記事:
情報まとめ
/ 参加者数
/ その他関連記事一覧
・種目別:
スト6
/ 鉄拳8
/ 餓狼CotW
/ GGST
/ GBVSR
/ MVC2
/ UNI2
/ モーコン1
/ サイド
・現地日本勢:
Xリスト
/ 配信リスト

Plup (Maypul/Orcane)
D44 Bas (A:山崎、ベガ、ブランカ)
ET (シルヴィ、ハイデルン、イスラ)
Scrub Saibot (梅喧)
Hokuto