【スト6】イベント「V最スト6 第二幕」結果。人気Vtuberによるチーム対抗戦

2026年6月20日(土)・21日(日)にオンラインで開催される『ストリートファイター6』イベント「VTuber最協決定戦 Ver. STREET FIGHTER 6 第二幕(#V最協第二幕)」(以下、V最スト6 第二幕)のメモです。
※6/21更新:結果を更新。
VTuber最協決定戦は、Vtuberグループ・ネオポルテ運営兼所属の渋谷ハル氏が主催するイベントシリーズ。“最協のVtuberチーム”を決めるべく、著名なVtuberも多数参加する人気イベントシリーズとなっています。主にApexやPUBGなどのシュータージャンルで開催されていましたが、格闘ゲーム・スト6も今回で2回目の採用となります。
主催する渋谷ハル氏は、バーチャルコンビニ店員Vtuber。Apexでは世界大会出場権を獲得するなど、競技シーンでも活躍する人物。スト6ではラシードをメインキャラクターとしており、様々なスト6イベントにも参加。今回、本人もV最を通して初参戦を予定しています。
V最スト6 第二幕には総勢32名のVtuberが出場。4名ずつの8チームに分かれ、2日間にわたり戦いを繰り広げます。
配信先・日程
配信先・録画
・本放送
渋谷ハル YouTube
・スクリム
あくあ YouTube / ツイッチ:スクリム神視点
・パブリックビューイング
英国風パブ「HUB」の5店舗で開催(東京・愛知・大阪)
日本時間タイムスケジュール(24時間表記)
・事前イベント
5月21日(木)20:00 発表配信
6月1日(月)19:00 選手発表配信
・スクリム
6月15日(月)~19日(金) スクリム期間
・V最スト6
6月20日(土)13:00 Day1 予選総当り戦
6月21日(日)14:00 Day2 決勝トーナメント
※配信先・日程参考:V最公式サイト
VTuber最協決定戦 Ver. STREET FIGHTER 6 第二幕(#V最協第二幕) 結果
| 順位 | 「チーム」選手(使用キャラクター) | 補足 |
|---|---|---|
| 優勝 | 「チーム05 熱血硬派ファイトクラブ」 不破湊(Cリュウ) レオス・ヴィンセント(CJP) 柊ツルギ(Cリュウ) 斜落せつな(Cエレナ) コーチ:YAS コーチ:りゅうせい* コーチ:Shuto コーチ:どぐら | 決勝1位 ← 予選4位 |
| 準優勝 | 「チーム04 ぶっぱなC」 小柳ロウ(Cイングリッド) 紡木こかげ(Cディージェイ) 伊波ライ(Cケン) 如月れん(CJP) コーチ:Kushina コーチ:ふ~ど* コーチ:cosa コーチ:KEI.B | 決勝2位 ← 予選3位 |
| 3位 | 「チーム03 カタメコイメキヤセ」 一ノ瀬うるは(M舞) 白雪レイド(Mイングリッド) 渡会雲雀(Cケン) 宇佐美リト(Cザンギエフ) コーチ:ナウマン コーチ:eguto コーチ:りゅうきち コーチ:Jr.* | 決勝3位 ← 予選2位 |
| 4位 | 「チーム02 風雷叶鬼 ‐拳零‐」 風楽奏斗(Mヴァイパー) 神成きゅぴ(Cジェイミー) 叶(Cアキ) 鬼ヶ谷テン(Cマノン) コーチ:稲葉* コーチ:なるお コーチ:ネコと和解せよ コーチ:あくたがわ | 決勝4位 ← 予選1位 |
| 5位 | 「チーム06 炊きたてファジーおにぎり」 渚トラウト(Mジェイミー) 藍沢エマ(Mケン) オリバー・エバンス(Cベガ) 千羽黒乃(Mリリー) コーチ:うりょ コーチ:大谷* コーチ:おび コーチ:ひびき | 決勝5位 ← 予選8位 |
| 6位 | 「チーム07 KeepOn真空花蝶扇」 花芽すみれ(C舞) ローレン・イロアス(Cエド) イブラヒム(Cジュリ) 葛葉(C豪鬼) コーチ:マゴ コーチ:ももち* コーチ:2BASSA コーチ:カワノ | 決勝6位 ← 予選7位 |
| 7位 | 「チーム08 花重奏」 アキ・ローゼンタール(Mイングリッド) 笹木咲(MJP) 蝶屋はなび(M舞) 叢雲カゲツ(Cブランカ) コーチ:ササモ* コーチ:たいじ コーチ:もけ コーチ:高木 | 決勝7位 ← 予選6位 |
| 8位 | 「チーム01 にゃんぱちSP^・ω・^」 紫宮るな(Mジュリ) 常闇トワ(Mエド) 渋谷ハル(Cラシード) 天鬼ぷるる(Mジュリ) コーチ:でんせつえすぴ~ コーチ:さはら. コーチ:ガチくん コーチ:ぷげら* | 決勝8位 ← 予選5位 |
参加者数:8チーム32名 / トーナメント表: / 録画:渋谷ハル YouTube Day2、Day1 / 補足:*マーク…チームコーチ。
#V最協第二幕 見事優勝に輝いたのは「熱血硬派ファイトクラブ 」 おめでとうございます! #V最協第二幕 pic.twitter.com/FI6ufNF1tg
— 渋谷ハル8⃣🏪@V最協主催 (@ShibuyaHAL) June 21, 2026
#V最協第二幕 最終結果 ご参加いただいた方もご協力いただいた様々な方もありがとうございました! pic.twitter.com/6RCN98EB5S
— 渋谷ハル8⃣🏪@V最協主催 (@ShibuyaHAL) June 21, 2026
大会経過
- V最スト6 第二幕 出場者Xリスト ※作業上の都合で、大会から数日後以降に削除予定です。
決勝トーナメント <6月21日実施>

予選総当り戦 結果 <6月20日実施>

| 暫定 | 選手 | 勝敗 | pt | T02 | T03 | T04 | T05 | T01 | T08 | T07 | T06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チーム02 | 6勝1敗 | 19 pt | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 4-0 | 2-2 | 4-0 | 4-0 | |
| 2 | チーム03 | 5勝2敗 | 17 pt | 2-2 | 3-1 | 1-3 | 2-2 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | |
| 3 | チーム04 | 5勝2敗 | 17 pt | 3-1 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 4-0 | 3-1 | 2-2 | |
| 4 | チーム05 | 5勝2敗 | 15 pt | 2-2 | 3-1 | 3-1 | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | |
| 5 | チーム01 | 3勝4敗 | 11 pt | 0-4 | 2-2 | 1-3 | 3-1 | 2-2 | 2-2 | 1-3 | |
| 6 | チーム08 | 2勝5敗 | 12 pt | 2-2 | 1-3 | 0-4 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 3-1 | |
| 7 | チーム07 | 1勝6敗 | 11 pt | 0-4 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 3-1 | |
| 8 | チーム06 | 1勝6敗 | 10 pt | 0-4 | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 3-1 | 1-3 | 1-3 |
予選総当り戦 先鋒グループ
| 暫定 | チーム | 選手 | 勝敗 | ± | MIN | URU | ROU | RUN | KAN | TRO | SUM | AKI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T05 | 不破湊 | 6勝1敗 | +8 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | |
| 2 | T03 | 一ノ瀬うるは | 5勝2敗 | +5 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | |
| 3 | T04 | 小柳ロウ | 5勝2敗 | +5 | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | |
| 4 | T01 | 紫宮るな | 5勝2敗 | +3 | 2-0 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | |
| 5 | T02 | 風楽奏斗 | 4勝3敗 | +4 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | |
| 6 | T06 | 渚トラウト | 2勝5敗 | -5 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | |
| 7 | T07 | 花芽すみれ | 1勝6敗 | -7 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 2-0 | |
| 8 | T08 | アキ・ローゼンタール | 0勝7敗 | -13 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
・使用キャラ: 不破湊(Cリュウ) 一ノ瀬うるは(M舞) 小柳ロウ(Cイングリッド) 紫宮るな(Mジュリ) 風楽奏斗(Mヴァイパー) 渚トラウト(Mジェイミー) 花芽すみれ(C舞) アキ・ローゼンタール(Mイングリッド)
予選総当り戦 次鋒グループ
| 暫定 | チーム | 選手 | 勝敗 | ± | REI | SAK | QPI | LAU | KOK | LEO | EMA | TOW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T03 | 白雪レイド | 7勝0敗 | +13 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | |
| 2 | T08 | 笹木咲 | 5勝2敗 | +7 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | |
| 3 | T02 | 神成きゅぴ | 5勝2敗 | +5 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | |
| 4 | T07 | ローレン・イロアス | 4勝3敗 | +2 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | |
| 5 | T04 | 紡木こかげ | 2勝5敗 | -5 | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 2-0 | |
| 6 | T05 | レオス・ヴィンセント | 2勝5敗 | -7 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 0-2 | |
| 7 | T06 | 藍沢エマ | 2勝5敗 | -7 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | |
| 8 | T01 | 常闇トワ | 1勝6敗 | -8 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 1-2 |
・使用キャラ: 白雪レイド(Mイングリッド) ローレン・イロアス(Cエド) 藍沢エマ(Mケン) 神成きゅぴ(Cジェイミー) 笹木咲(MJP) レオス・ヴィンセント(CJP) 常闇トワ(Mエド) 紡木こかげ(Cディージェイ)
予選総当り戦 副将グループ
| 暫定 | チーム | 選手 | 勝敗 | ± | KAN | RAI | HAL | HIB | TSU | OLI | IBR | HAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T02 | 叶 | 6勝1敗 | +9 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | |
| 2 | T04 | 伊波ライ | 5勝2敗 | +2 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 2-1 | |
| 3 | T01 | 渋谷ハル | 4勝3敗 | +4 | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | |
| 4 | T03 | 渡会雲雀 | 4勝3敗 | +2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | |
| 5 | T05 | 柊ツルギ | 3勝4敗 | -1 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | |
| 6 | T06 | オリバー・エバンス | 3勝4敗 | -4 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 0-2 | |
| 7 | T07 | イブラヒム | 2勝5敗 | -4 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | |
| 8 | T08 | 蝶屋はなび | 1勝6敗 | -8 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 1-2 |
・使用キャラ: 叶(Cアキ) 伊波ライ(Cケン) 渋谷ハル(Cラシード) 渡会雲雀(Cケン) 柊ツルギ(Cリュウ) オリバー・エバンス(Cベガ) イブラヒム(Cジュリ) 蝶屋はなび(M舞)
予選総当り戦 大将グループ
| 暫定 | チーム | 選手 | 勝敗 | ± | KAG | REN | SET | TEN | KUZ | KUR | PUR | RIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T08 | 叢雲カゲツ | 6勝1敗 | +9 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | |
| 2 | T04 | 如月れん | 5勝2敗 | +8 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | |
| 3 | T05 | 斜落せつな | 4勝3敗 | +1 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | |
| 4 | T02 | 鬼ヶ谷テン | 4勝3敗 | +1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | |
| 5 | T07 | 葛葉 | 4勝3敗 | 0 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | |
| 6 | T06 | 千羽黒乃 | 3勝4敗 | -3 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | |
| 7 | T01 | 天鬼ぷるる | 1勝6敗 | -7 | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | |
| 8 | T03 | 宇佐美リト | 1勝6敗 | -9 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 2-1 |
・使用キャラ: 叢雲カゲツ(Cブランカ) 如月れん(CJP) 斜落せつな(Cエレナ) 鬼ヶ谷テン(Cマノン) 葛葉(C豪鬼) 千羽黒乃(Mリリー) 天鬼ぷるる(Mジュリ) 宇佐美リト(Cザンギエフ)
※こちらのオーダー別の結果に乱打武一騎戦の結果は含めていません。
本戦 試合経過
/ / / /
/ / / /
/ / / /
/ / / /
/ / / /
/ / / /
/ / / /
/ / / /
| 予選総当り戦 | |||||
| 試合1-1 | チーム01 | 2 | 2 | チーム07 | |
| 先鋒 | 紫宮るな(Mジュリ) | 2 | 1 | 花芽すみれ(C舞) | |
| 次鋒 | 常闇トワ(Mエド) | 0 | 2 | ローレン・イロアス(Cエド) | |
| 副将 | 渋谷ハル(Cラシード) | 2 | 0 | イブラヒム(Cジュリ) | |
| 大将 | 天鬼ぷるる(Mジュリ) | 1 | 2 | 葛葉(C豪鬼) | |
| 一騎 | 天鬼ぷるる(Mジュリ) | 1 | 0 | 葛葉(C豪鬼) | |
| 試合1-2● | チーム02 | 2 | 2 | チーム08 | |
| 先鋒 | 風楽奏斗(Mヴァイパー) | 2 | 0 | アキ・ローゼンタール(Mイングリッド) | |
| 次鋒 | 神成きゅぴ(Cジェイミー) | 0 | 2 | 笹木咲(MJP) | |
| 副将 | 叶(Cアキ) | 2 | 0 | 蝶屋はなび(M舞) | |
| 大将 | 鬼ヶ谷テン(Cマノン) | 0 | 2 | 叢雲カゲツ(Cブランカ) | |
| 一騎 | 叶(Cアキ) | 1 | 0 | 蝶屋はなび(M舞) | |
| 試合1-3 | チーム03 | 1 | 3 | チーム05 | |
| 先鋒 | 一ノ瀬うるは(M舞) | 1 | 2 | 不破湊(Cリュウ) | |
| 次鋒 | 白雪レイド(Mイングリッド) | 2 | 0 | レオス・ヴィンセント(CJP) | |
| 副将 | 渡会雲雀(Cケン) | 1 | 2 | 柊ツルギ(Cリュウ) | |
| 大将 | 宇佐美リト(Cザンギエフ) | 1 | 2 | 斜落せつな(Cエレナ) | |
| 一騎 | |||||
| 試合1-4 | チーム04 | 2 | 2 | チーム06 | |
| 先鋒 | 小柳ロウ(Cイングリッド) | 2 | 0 | 渚トラウト(Mジェイミー) | |
| 次鋒 | 紡木こかげ(Cディージェイ) | 1 | 2 | 藍沢エマ(Mケン) | |
| 副将 | 伊波ライ(Cケン) | 0 | 2 | オリバー・エバンス(Cベガ) | |
| 大将 | 如月れん(CJP) | 2 | 0 | 千羽黒乃(Mリリー) | |
| 一騎 | 小柳ロウ(Cイングリッド) | 1 | 0 | 渚トラウト(Mジェイミー) | |
| 試合2-1 | チーム01 | 2 | 2 | チーム08 | |
| 先鋒 | 紫宮るな(Mジュリ) | 2 | 1 | アキ・ローゼンタール(Mイングリッド) | |
| 次鋒 | 常闇トワ(Mエド) | 0 | 2 | 笹木咲(MJP) | |
| 副将 | 渋谷ハル(Cラシード) | 2 | 0 | 蝶屋はなび(M舞) | |
| 大将 | 天鬼ぷるる(Mジュリ) | 0 | 2 | 叢雲カゲツ(Cブランカ) | |
| 一騎 | 常闇トワ(Mエド) | 1 | 0 | 笹木咲(MJP) | |
| 試合2-2 | チーム02 | 4 | 0 | チーム07 | |
| 先鋒 | 風楽奏斗(Mヴァイパー) | 2 | 0 | 花芽すみれ(C舞) | |
| 次鋒 | 神成きゅぴ(Cジェイミー) | 2 | 1 | ローレン・イロアス(Cエド) | |
| 副将 | 叶(Cアキ) | 2 | 1 | イブラヒム(Cジュリ) | |
| 大将 | 鬼ヶ谷テン(Cマノン) | 2 | 0 | 葛葉(C豪鬼) | |
| 一騎 | |||||
| 試合2-3 | チーム03 | 3 | 1 | チーム06 | |
| 先鋒 | 一ノ瀬うるは(M舞) | 2 | 1 | 渚トラウト(Mジェイミー) | |
| 次鋒 | 白雪レイド(Mイングリッド) | 2 | 0 | 藍沢エマ(Mケン) | |
| 副将 | 渡会雲雀(Cケン) | 2 | 0 | オリバー・エバンス(Cベガ) | |
| 大将 | 宇佐美リト(Cザンギエフ) | 0 | 2 | 千羽黒乃(Mリリー) | |
| 一騎 | |||||
| 試合2-4● | チーム04 | 1 | 3 | チーム05 | |
| 先鋒 | 小柳ロウ(Cイングリッド) | 0 | 2 | 不破湊(Cリュウ) | |
| 次鋒 | 紡木こかげ(Cディージェイ) | 0 | 2 | レオス・ヴィンセント(CJP) | |
| 副将 | 伊波ライ(Cケン) | 2 | 0 | 柊ツルギ(Cリュウ) | |
| 大将 | 如月れん(CJP) | 1 | 2 | 斜落せつな(Cエレナ) | |
| 一騎 | |||||
| 試合3-1● | チーム01 | 0 | 4 | チーム02 | |
| 先鋒 | 紫宮るな(Mジュリ) | 1 | 2 | 風楽奏斗(Mヴァイパー) | |
| 次鋒 | 常闇トワ(Mエド) | 0 | 2 | 神成きゅぴ(Cジェイミー) | |
| 副将 | 渋谷ハル(Cラシード) | 1 | 2 | 叶(Cアキ) | |
| 大将 | 天鬼ぷるる(Mジュリ) | 1 | 2 | 鬼ヶ谷テン(Cマノン) | |
| 一騎 | |||||
| 試合3-2 | チーム07 | 2 | 2 | チーム08 | |
| 先鋒 | 花芽すみれ(C舞) | 2 | 0 | アキ・ローゼンタール(Mイングリッド) | |
| 次鋒 | ローレン・イロアス(Cエド) | 0 | 2 | 笹木咲(MJP) | |
| 副将 | イブラヒム(Cジュリ) | 2 | 1 | 蝶屋はなび(M舞) | |
| 大将 | 葛葉(C豪鬼) | 0 | 2 | 叢雲カゲツ(Cブランカ) | |
| 一騎 | ローレン・イロアス(Cエド) | 0 | 1 | 笹木咲(MJP) | |
| 試合3-3 | チーム03 | 3 | 1 | チーム04 | |
| 先鋒 | 一ノ瀬うるは(M舞) | 2 | 1 | 小柳ロウ(Cイングリッド) | |
| 次鋒 | 白雪レイド(Mイングリッド) | 2 | 0 | 紡木こかげ(Cディージェイ) | |
| 副将 | 渡会雲雀(Cケン) | 2 | 0 | 伊波ライ(Cケン) | |
| 大将 | 宇佐美リト(Cザンギエフ) | 0 | 2 | 如月れん(CJP) | |
| 一騎 | |||||
| 試合3-4 | チーム05 | 2 | 2 | チーム06 | |
| 先鋒 | 不破湊(Cリュウ) | 2 | 0 | 渚トラウト(Mジェイミー) | |
| 次鋒 | レオス・ヴィンセント(CJP) | 2 | 1 | 藍沢エマ(Mケン) | |
| 副将 | 柊ツルギ(Cリュウ) | 1 | 2 | オリバー・エバンス(Cベガ) | |
| 大将 | 斜落せつな(Cエレナ) | 0 | 2 | 千羽黒乃(Mリリー) | |
| 一騎 | 柊ツルギ(Cリュウ) | 1 | 0 | オリバー・エバンス(Cベガ) | |
| 試合4-1 | チーム01 | 2 | 2 | チーム03 | |
| 先鋒 | 紫宮るな(Mジュリ) | 2 | 1 | 一ノ瀬うるは(M舞) | |
| 次鋒 | 常闇トワ(Mエド) | 1 | 2 | 白雪レイド(Mイングリッド) | |
| 副将 | 渋谷ハル(Cラシード) | 2 | 0 | 渡会雲雀(Cケン) | |
| 大将 | 天鬼ぷるる(Mジュリ) | 1 | 2 | 宇佐美リト(Cザンギエフ) | |
| 一騎 | 紫宮るな(Mジュリ) | 0 | 1 | 一ノ瀬うるは(M舞) | |
| 試合4-2 | チーム02 | 1 | 3 | チーム04 | |
| 先鋒 | 風楽奏斗(Mヴァイパー) | 1 | 2 | 小柳ロウ(Cイングリッド) | |
| 次鋒 | 神成きゅぴ(Cジェイミー) | 2 | 0 | 紡木こかげ(Cディージェイ) | |
| 副将 | 叶(Cアキ) | 1 | 2 | 伊波ライ(Cケン) | |
| 大将 | 鬼ヶ谷テン(Cマノン) | 0 | 2 | 如月れん(CJP) | |
| 一騎 | |||||
| 試合4-3 | チーム05 | 2 | 2 | チーム07 | |
| 先鋒 | 不破湊(Cリュウ) | 2 | 0 | 花芽すみれ(C舞) | |
| 次鋒 | レオス・ヴィンセント(CJP) | 0 | 2 | ローレン・イロアス(Cエド) | |
| 副将 | 柊ツルギ(Cリュウ) | 2 | 0 | イブラヒム(Cジュリ) | |
| 大将 | 斜落せつな(Cエレナ) | 0 | 2 | 葛葉(C豪鬼) | |
| 一騎 | 柊ツルギ(Cリュウ) | 1 | 0 | イブラヒム(Cジュリ) | |
| 試合4-4● | チーム06 | 1 | 3 | チーム08 | |
| 先鋒 | 渚トラウト(Mジェイミー) | 2 | 0 | アキ・ローゼンタール(Mイングリッド) | |
| 次鋒 | 藍沢エマ(Mケン) | 0 | 2 | 笹木咲(MJP) | |
| 副将 | オリバー・エバンス(Cベガ) | 0 | 2 | 蝶屋はなび(M舞) | |
| 大将 | 千羽黒乃(Mリリー) | 0 | 2 | 叢雲カゲツ(Cブランカ) | |
| 一騎 | |||||
| 試合5-1 | チーム01 | 1 | 3 | チーム04 | |
| 先鋒 | 紫宮るな(Mジュリ) | 0 | 2 | 小柳ロウ(Cイングリッド) | |
| 次鋒 | 常闇トワ(Mエド) | 0 | 2 | 紡木こかげ(Cディージェイ) | |
| 副将 | 渋谷ハル(Cラシード) | 1 | 2 | 伊波ライ(Cケン) | |
| 大将 | 天鬼ぷるる(Mジュリ) | 2 | 1 | 如月れん(CJP) | |
| 一騎 | |||||
| 試合5-2 | チーム02 | 2 | 2 | チーム03 | |
| 先鋒 | 風楽奏斗(Mヴァイパー) | 1 | 2 | 一ノ瀬うるは(M舞) | |
| 次鋒 | 神成きゅぴ(Cジェイミー) | 0 | 2 | 白雪レイド(Mイングリッド) | |
| 副将 | 叶(Cアキ) | 2 | 0 | 渡会雲雀(Cケン) | |
| 大将 | 鬼ヶ谷テン(Cマノン) | 2 | 0 | 宇佐美リト(Cザンギエフ) | |
| 一騎 | 風楽奏斗(Mヴァイパー) | 1 | 0 | 一ノ瀬うるは(M舞) | |
| 試合5-3 | チーム05 | 2 | 2 | チーム08 | |
| 先鋒 | 不破湊(Cリュウ) | 2 | 0 | アキ・ローゼンタール(Mイングリッド) | |
| 次鋒 | レオス・ヴィンセント(CJP) | 0 | 2 | 笹木咲(MJP) | |
| 副将 | 柊ツルギ(Cリュウ) | 2 | 0 | 蝶屋はなび(M舞) | |
| 大将 | 斜落せつな(Cエレナ) | 1 | 2 | 叢雲カゲツ(Cブランカ) | |
| 一騎 | 柊ツルギ(Cリュウ) | 1 | 0 | 蝶屋はなび(M舞) | |
| 試合5-4 | チーム06 | 1 | 3 | チーム07 | |
| 先鋒 | 渚トラウト(Mジェイミー) | 2 | 1 | 花芽すみれ(C舞) | |
| 次鋒 | 藍沢エマ(Mケン) | 0 | 2 | ローレン・イロアス(Cエド) | |
| 副将 | オリバー・エバンス(Cベガ) | 0 | 2 | イブラヒム(Cジュリ) | |
| 大将 | 千羽黒乃(Mリリー) | 0 | 2 | 葛葉(C豪鬼) | |
| 一騎 | |||||
| 試合6-1 | チーム01 | 3 | 1 | チーム05 | |
| 先鋒 | 紫宮るな(Mジュリ) | 2 | 0 | 不破湊(Cリュウ) | |
| 次鋒 | 常闇トワ(Mエド) | 2 | 0 | レオス・ヴィンセント(CJP) | |
| 副将 | 渋谷ハル(Cラシード) | 2 | 1 | 柊ツルギ(Cリュウ) | |
| 大将 | 天鬼ぷるる(Mジュリ) | 0 | 2 | 斜落せつな(Cエレナ) | |
| 一騎 | |||||
| 試合6-2 | チーム02 | 4 | 0 | チーム06 | |
| 先鋒 | 風楽奏斗(Mヴァイパー) | 2 | 0 | 渚トラウト(Mジェイミー) | |
| 次鋒 | 神成きゅぴ(Cジェイミー) | 2 | 0 | 藍沢エマ(Mケン) | |
| 副将 | 叶(Cアキ) | 2 | 0 | オリバー・エバンス(Cベガ) | |
| 大将 | 鬼ヶ谷テン(Cマノン) | 2 | 0 | 千羽黒乃(Mリリー) | |
| 一騎 | |||||
| 試合6-3● | チーム03 | 3 | 1 | チーム08 | |
| 先鋒 | 一ノ瀬うるは(M舞) | 2 | 0 | アキ・ローゼンタール(Mイングリッド) | |
| 次鋒 | 白雪レイド(Mイングリッド) | 2 | 0 | 笹木咲(MJP) | |
| 副将 | 渡会雲雀(Cケン) | 2 | 0 | 蝶屋はなび(M舞) | |
| 大将 | 宇佐美リト(Cザンギエフ) | 0 | 2 | 叢雲カゲツ(Cブランカ) | |
| 一騎 | |||||
| 試合6-4 | チーム04 | 3 | 1 | チーム07 | |
| 先鋒 | 小柳ロウ(Cイングリッド) | 2 | 1 | 花芽すみれ(C舞) | |
| 次鋒 | 紡木こかげ(Cディージェイ) | 1 | 2 | ローレン・イロアス(Cエド) | |
| 副将 | 伊波ライ(Cケン) | 2 | 1 | イブラヒム(Cジュリ) | |
| 大将 | 如月れん(CJP) | 2 | 0 | 葛葉(C豪鬼) | |
| 一騎 | |||||
| 試合7-1● | チーム01 | 1 | 3 | チーム06 | |
| 先鋒 | 紫宮るな(Mジュリ) | 2 | 1 | 渚トラウト(Mジェイミー) | |
| 次鋒 | 常闇トワ(Mエド) | 1 | 2 | 藍沢エマ(Mケン) | |
| 副将 | 渋谷ハル(Cラシード) | 1 | 2 | オリバー・エバンス(Cベガ) | |
| 大将 | 天鬼ぷるる(Mジュリ) | 1 | 2 | 千羽黒乃(Mリリー) | |
| 一騎 | |||||
| 試合7-2 | チーム02 | 2 | 2 | チーム05 | |
| 先鋒 | 風楽奏斗(Mヴァイパー) | 1 | 2 | 不破湊(Cリュウ) | |
| 次鋒 | 神成きゅぴ(Cジェイミー) | 2 | 0 | レオス・ヴィンセント(CJP) | |
| 副将 | 叶(Cアキ) | 2 | 0 | 柊ツルギ(Cリュウ) | |
| 大将 | 鬼ヶ谷テン(Cマノン) | 0 | 2 | 斜落せつな(Cエレナ) | |
| 一騎 | 風楽奏斗(Mヴァイパー) | 1 | 0 | 不破湊(Cリュウ) | |
| 試合7-3 | チーム03 | 3 | 1 | チーム07 | |
| 先鋒 | 一ノ瀬うるは(M舞) | 2 | 0 | 花芽すみれ(C舞) | |
| 次鋒 | 白雪レイド(Mイングリッド) | 2 | 0 | ローレン・イロアス(Cエド) | |
| 副将 | 渡会雲雀(Cケン) | 2 | 1 | イブラヒム(Cジュリ) | |
| 大将 | 宇佐美リト(Cザンギエフ) | 1 | 2 | 葛葉(C豪鬼) | |
| 一騎 | |||||
| 試合7-4 | チーム04 | 4 | 0 | チーム08 | |
| 先鋒 | 小柳ロウ(Cイングリッド) | 2 | 0 | アキ・ローゼンタール(Mイングリッド) | |
| 次鋒 | 紡木こかげ(Cディージェイ) | 2 | 1 | 笹木咲(MJP) | |
| 副将 | 伊波ライ(Cケン) | 2 | 1 | 蝶屋はなび(M舞) | |
| 大将 | 如月れん(CJP) | 2 | 0 | 叢雲カゲツ(Cブランカ) | |
| 一騎 | |||||
| 決勝トーナメント | |||||
| WSF-1● | チーム02 | 2 | 3 | チーム05 | |
| 先鋒 | 風楽奏斗(Mヴァイパー) | 2 | 0 | 不破湊(Cリュウ) | |
| 次鋒 | 神成きゅぴ(Cジェイミー) | 0 | 2 | レオス・ヴィンセント(CJP) | |
| 副将 | 叶(Cアキ) | 2 | 0 | 柊ツルギ(Cリュウ) | |
| 大将 | 鬼ヶ谷テン(Cマノン) | 1 | 2 | 斜落せつな(Cエレナ) | |
| 一騎 | 神成きゅぴ(Cジェイミー) | 0 | 1 | レオス・ヴィンセント(CJP) | |
| WSF-2● | チーム03 | 2 | 3 | チーム04 | |
| 先鋒 | 一ノ瀬うるは(M舞) | 0 | 2 | 小柳ロウ(Cイングリッド) | |
| 次鋒 | 白雪レイド(Mイングリッド) | 2 | 0 | 紡木こかげ(Cディージェイ) | |
