【スト6】CPT2026「ワールドウォリアー日本大会」。PT1位と地域優勝がCCへ:10/18(日)12時~予選#4

2026年5月から開催される『ストリートファイター6』カプコン公式大会群「CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Japan(カプコンプロツアー2026 ワールドウォリアー 日本大会 / CPT2026 WW日本大会)」のメモです。
※8/30更新:第3回大会までの結果を更新。
※8/16更新:第3回大会より、startggの自動DQシステムの導入が発表されています。
カプコンプロツアーは、一年を通して世界規模で開催される大会群の総称。世界中のプレイヤーが予選大会へ参加し、世界決勝大会「Capcom Cup(カプコンカップ)」出場を目指します。
CPT2026の予選は、各国の選手が集まる大型オフライン大会「プレミア」と、地域別のポイントランキング戦「ワールドウォリアー」、「EWC」の大きく3種類の予選イベントで構成。
日本勢が参加できるワールドウォリアーは、日本単独地域で開催される「ワールドウォリアー日本大会」。ワールドウォリアーの中でも、地域から計2名がカプコンカップへ進出できるスーパーリージョンに唯一指定。大会は5回のポイント大会(通常大会)を行い、累計ポイント1位選手と、そのポイント1位選手を除く上位8名による地域決勝優勝者、計2名がカプコンカップへ進出することができます。
なお、第1回・第2回通常大会はENCの予選を兼ねる予定です。
配信先・日程
配信先・録画
・本放送
CapcomFightersJP YouTube / ツイッチ
・個人放送
スト6個人配信情報
・現地観戦
esports Style UENO(東京都)にてパブリックビューイング&対戦会実施予定
日本時間タイムスケジュール(24時間表記)
・第1回通常大会
5月10日(日)12:00 試合開始
5月10日(日)16:30 放送開始
5月10日(日)18:00 Top8
・第2回通常大会
7月5日(日)12:00 試合開始
7月5日(日)16:30 放送開始
7月5日(日)18:00 Top8
・第3回通常大会
8月30日(日)12:00 試合開始
8月30日(日)16:30 放送開始
8月30日(日)18:00 Top8
・第4回通常大会
10月18日(日)12:00 試合開始
10月18日(日)18:00 Top8
・第5回通常大会
11月29日(日)12:00 試合開始
11月29日(日)18:00 Top8
・日本地域決勝
12月13日(日)時間未確認 日本地域決勝
※配信先・日程参考:各start.gg、esports Style UENO X
大会経過
日本地域決勝 <12月13日実施>
カプコンカップ出場権を直接獲得した累計ポイント1位通過者を除き、上位3大会分のポイント上位8名のみが出場できる決勝大会(つまり多くの場合は、ポイント2~9位の8名のこと)。ポイント1~4位がウィナーズ側(「1位 vs 4位」「2位 vs 3位」)、5~8位がルーザーズ側(「5位 vs 8位」「6位 vs 7位」)からのダブルエリミネーショントーナメント。優勝者はカプコンカップへ。
通常大会 <5月10日~11月29日実施>
全5回にわたり行われるポイントランキング戦。ダブルエリミネーション、各2先、Top8以降3先(CPT共通ルール)。入賞順位に応じてポイントが付与される。第5回終了後、累計ポイント(5大会分)の1位が直接カプコンカップへ、その選手を除いてポイント(上位3大会分)の上位8名が地域決勝大会へ進出。選手が既にカプコンカップ出場資格を獲得している場合は権利繰り下がり。
第5回通常大会(11月29日)
第4回通常大会(10月18日)
第3回通常大会(8月30日)
| 順位 | 選手(使用キャラクター) | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | カワノ(Cルーク) | (無し) | (無し) | +50 pt |
| 準優勝 | 藤村(Cヴァイパー) | カワノ | カワノ | +40 pt |
| 3位 | cosa(Cケン) | おとやん | 藤村 | +35 pt |
| 4位 | こばやん(Cザンギエフ) | カワノ | cosa | +30 pt |
| 5位タイ | ふ~ど(Cヴァイパー/Cエド) | 藤村 | cosa | +25 pt |
| 5位タイ | Shuto(Cリュウ) | 藤村 | こばやん | +25 pt |
| 7位タイ | ひかる(Cアキ) | ふ~ど | Shuto | +20 pt |
| 7位タイ | Jr.(Cザンギエフ/Cアレックス) | さうたむ | cosa | +20 pt |
| 9位タイ | Kushina(Cサガット) | こばやん | Jr. | +15 pt |
| 9位タイ | tako(Cキンバリー) | 藤村 | Shuto | +15 pt |
| 9位タイ | とまと丸(Mルーク) | カワノ | cosa | +15 pt |
| 9位タイ | あくあ(Cブランカ) | Kushina | ひかる | +15 pt |
| 13位タイ | 高木 | Kushina | Jr. | +10 pt |
| 13位タイ | RJT | カワノ | Shuto | +10 pt |
| 13位タイ | なおーん | miLiq | cosa | +10 pt |
| 13位タイ | マーノ | Seiya | あくあ | +10 pt |
| 17位タイ | Seiya | ふ~ど | Jr. | +5 pt |
| 17位タイ | あくたがわ | ヤナイ | RJT | +5 pt |
| 17位タイ | ヤナイ | とまと丸 | Shuto | +5 pt |
| 17位タイ | マゴ | tako | cosa | +5 pt |
| 17位タイ | ざしー | ひかる | あくあ | +5 pt |
| 17位タイ | おとやん | 藤村 | なおーん | +5 pt |
| 17位タイ | miLiq | こばやん | マーノ | +5 pt |
| 17位タイ | しっくすびっと | ひかる | 高木 | +5 pt |
| 25位タイ | ももち | タンタンメン | Jr. | +3 pt |
| 25位タイ | ひぐち | RJT | Shuto | +3 pt |
| 25位タイ | 2BASSA | 鈴木 | cosa | +3 pt |
| 25位タイ | ぷげら | tako | あくたがわ | +3 pt |
| 25位タイ | 寝ることは大事 | しっくすびっと | ざしー | +3 pt |
| 25位タイ | すさ | ヤナイ | なおーん | +3 pt |
| 25位タイ | テイエム | ふ~ど | マーノ | +3 pt |
| 25位タイ | りゅうきち | あくあ | 高木 | +3 pt |
| 33位タイ | takanobu | カワノ | 2BASSA | +2 pt |
| 33位タイ | みすとめーる | こばやん | Jr. | +2 pt |
| 33位タイ | odin | ニシキン | Shuto | +2 pt |
| 33位タイ | ザベス | RJT | cosa | +2 pt |
| 33位タイ | ダイゾウ | マゴ | あくたがわ | +2 pt |
| 33位タイ | おらりん | マゴ | ざしー | +2 pt |
| 33位タイ | 樹樹樹 | こばやん | すさ | +2 pt |
| 33位タイ | SHO | とまと丸 | なおーん | +2 pt |
| 33位タイ | 松五郎 | おとやん | ひぐち | +2 pt |
| 33位タイ | eguto | NoWar0o0 | ぷげら | +2 pt |
| 33位タイ | ナオ | miLiq | ももち | +2 pt |
| 33位タイ | 鶏めし | RJT | りゅうきち | +2 pt |
| 33位タイ | 今井翔太 | Shuto | テイエム | +2 pt |
| 33位タイ | Taisei | りゅうきち | マーノ | +2 pt |
| 33位タイ | ときど | miLiq | 寝ることは大事 | +2 pt |
| 33位タイ | ニシキン | にこちん | 高木 | +2 pt |
| 49位タイ | NatsuNashi | Shuto | 2BASSA | +1 pt |
| 49位タイ | コウキ | ひかる | Jr. | +1 pt |
| 49位タイ | もけ | 松五郎 | Taisei | +1 pt |
| 49位タイ | Pankratops | あくあ | cosa | +1 pt |
| 49位タイ | タンタンメン | 寝ることは大事 | eguto | +1 pt |
| 49位タイ | 那覇 | 山田の隣 | odin | +1 pt |
| 49位タイ | あかた | あっつい | あくたがわ | +1 pt |
| 49位タイ | takepi | こばやん | おらりん | +1 pt |
| 49位タイ | とーい | tako | ときど | +1 pt |
| 49位タイ | さはら. | ぷげら | なおーん | +1 pt |
| 49位タイ | もっちゃん | とす | ひぐち | +1 pt |
| 49位タイ | tsumugiZ | とまと丸 | ももち | +1 pt |
| 49位タイ | えいた | 那覇 | ニシキン | +1 pt |
| 49位タイ | rana | Saba | 今井翔太 | +1 pt |
| 49位タイ | リウマチ | ダイゾウ | 樹樹樹 | +1 pt |
| 49位タイ | ボンちゃん | マーノ | 鶏めし | +1 pt |
参加者数:1,587名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:CapcomFightersJP YouTube
第3回大会は、Good 8 Squad所属のカワノ選手がウィナーズのまま優勝を果たした。 ストリートファイターリーグも開幕し、各選手が仕上がりを見せる中、Top8は全員がストリートファイターリーグ出場者となった。 内訳は、チーム別では「RID」×2、「SOL」×2、「G8S」、「FAV」、「RC」、「CR」、ディビジョンは「S」×4、「F」×4の同数だった。
・第3回通常大会 Top8
・第3回通常大会 参加注目選手 プール→Top64 ブロック分け&経過
※おそらく不参加のため除外:レオン つまじろ、小次郎、レリン、Kurama、はねやま、えよこ、うらしま
※大会で結果を残しているのを見かけた選手や、有名プレイヤーなど。かなり雑に確認しているので抜けや間違いもあると思いますがご容赦ください。 ●/スト…ストリーマー(最近格ゲー勢にも知られるようになった配信者。判定は適当です)。 ★/プロ…JESUプロライセンス選手。 ◆…各公式ツアー決勝出場資格者。 ◆…EWC出場資格者。 …ウィナーズ通過。 …ルーザーズ通過。 …敗退。 …試合前 or 試合中。
・第3回通常大会 参加注目選手 プール→Top64 ブロック分け
※大会で結果を残しているのを見かけた選手や、有名プレイヤーなど。かなり雑に確認しているので抜けや間違いもあると思いますがご容赦ください。 ●/スト…ストリーマー(最近格ゲー勢にも知られるようになった配信者。判定は適当です)。 ★/プロ…JESUプロライセンス選手。 ◆…各公式ツアー決勝出場資格者。 ◆…EWC出場資格者。 …ウィナーズ通過。 …ルーザーズ通過。 …敗退。 …試合前 or 試合中。
・第3回通常大会 参加注目選手(エントリー)
第2回通常大会(7月5日)
| 順位 | 選手(使用キャラクター) | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | ひかる(Cアキ) | (無し) | (無し) | +50 pt |
| 準優勝 | Jr.(Cザンギエフ) | ひかる | ひかる | +40 pt |
| 3位 | ニシキン(Cブランカ) | ひかる | Jr. | +35 pt |
| 4位 | カワノ(C豪鬼) | Jr. | Jr. | +30 pt |
| 5位タイ | すさ(Cブランカ) | ひぐち | Jr. | +25 pt |
| 5位タイ | 高木(Cブランカ) | ニシキン | カワノ | +25 pt |
| 7位タイ | cosa(C豪鬼/Cエレナ) | 高木 | すさ | +20 pt |
| 7位タイ | ひぐち(Cガイル) | ひかる | カワノ | +20 pt |
参加者数:1476名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:Capcom Fighters JP YouTube
第2回大会は、RIDDLE所属のひかるが優勝。第1回準優勝・第2回優勝により累計ポイント90を獲得し、2位以下を大きく引き離した。なお、この結果により、ENCへの選考対象となる予定。Top8にはひかる、Jr.、高木の3名が入り、さらに9位にあでりいが入るなど、先日のEVOで準優勝した重松もあわせて、RIDDLE所属メンバーの活躍が非常に目立っている。
| 順位 | 選手(使用キャラクター) | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 9位タイ | にこちん(Cエレナ) | えびはら | cosa | +15 pt |
| 9位タイ | Shuto(Cリュウ/Mベガ) | ニシキン | すさ | +15 pt |
| 9位タイ | Noble(Cルーク) | ひぐち | ひぐち | +15 pt |
| 9位タイ | あでりい(Cエド) | cosa | カワノ | +15 pt |
| 13位タイ | ボンちゃん | ニシキン | Noble | +10 pt |
| 13位タイ | taizen | ざき | あでりい | +10 pt |
| 13位タイ | ガチくん | コウキ | すさ | +10 pt |
| 13位タイ | あきら | カワノ | にこちん | +10 pt |
| 17位タイ | えびはら | Shuto | Noble | +10 pt |
| 17位タイ | 大谷 | 高木 | taizen | +5 pt |
| 17位タイ | ひなお | 樹樹樹 | あきら | +5 pt |
| 17位タイ | ピーポーくん | あきら | あでりい | +5 pt |
| 17位タイ | ササモ | ひかる | すさ | +5 pt |
| 17位タイ | ざき | Jr. | にこちん | +5 pt |
| 17位タイ | 宗蔵 | ひぐち | ガチくん | +5 pt |
| 17位タイ | しっくすびっと | ひかる | ボンちゃん | +5 pt |
| 25位タイ | ももち | 宗蔵 | Noble | +3 pt |
| 25位タイ | とす | cosa | taizen | +3 pt |
| 25位タイ | コウキ | ササモ | しっくすびっと | +3 pt |
| 25位タイ | きんちょ | 宗蔵 | すさ | +3 pt |
| 25位タイ | くろまめ | Shuto | にこちん | +3 pt |
| 25位タイ | えるあ | cosa | ひなお | +3 pt |
| 25位タイ | ぷげら | えびはら | ガチくん | +3 pt |
| 25位タイ | さはら. | Yagami Soichiro | ピーポーくん | +3 pt |
| 33位タイ | tako | 寝ることは大事 | Noble | +2 pt |
| 33位タイ | 山田太郎 | YHC-餅 | taizen | +2 pt |
| 33位タイ | ふみ。 | かずのこ | えるあ | +2 pt |
| 33位タイ | ハマシカ | ボンちゃん | きんちょ | +2 pt |
| 33位タイ | Yagami Soichiro | 高木 | くろまめ | +2 pt |
| 33位タイ | どぐら | カワノ | さはら. | +2 pt |
| 33位タイ | Taisei | ぷげら | しっくすびっと | +2 pt |
| 33位タイ | かずのこ | ニシキン | すさ | +2 pt |
| 33位タイ | 寝ることは大事 | Jr. | とす | +2 pt |
| 33位タイ | enigma | 大谷 | にこちん | +2 pt |
| 33位タイ | YHC-餅 | あでりい | ひなお | +2 pt |
| 33位タイ | ヤナイ | しっくすびっと | ぷげら | +2 pt |
| 33位タイ | Yuto | 樹樹樹 | ももち | +2 pt |
| 33位タイ | わびいち | Shuto | ガチくん | +2 pt |
| 33位タイ | Malulu | Shuto | コウキ | +2 pt |
| 33位タイ | りゅうせい | enigma | ピーポーくん | +2 pt |
| 49位タイ | 炒飯つばき | どぐら | Malulu | +1 pt |
| 49位タイ | トモロック | ピーポーくん | Taisei | +1 pt |
| 49位タイ | もけ | taizen | Yuto | +1 pt |
| 49位タイ | KEY | ニシキン | tako | +1 pt |
| 49位タイ | octo | あでりい | きんちょ | +1 pt |
| 49位タイ | ジョニィ | バルジ | くろまめ | +1 pt |
| 49位タイ | こばやん | フーゴ_ | さはら. | +1 pt |
| 49位タイ | ネアニス | えるあ | すさ | +1 pt |
| 49位タイ | EMEMAN_TOPGUN | ひぐち | とす | +1 pt |
| 49位タイ | まぐろのおおとろ | あきら | にこちん | +1 pt |
| 49位タイ | ナウマン | ざき | ひなお | +1 pt |
| 49位タイ | うぃんぐ | Jr. | ふみ。 | +1 pt |
| 49位タイ | まるみ | ひかる | りゅうせい | +1 pt |
| 49位タイ | 水派 | Yagami Soichiro | ガチくん | +1 pt |
| 49位タイ | rana | 山崎だだだ | ヤナイ | +1 pt |
| 49位タイ | だるかわ | 宗蔵 | 山田太郎 | +1 pt |
・第2回通常大会 Top8
・第2回通常大会 参加注目選手 プール→Top64 ブロック分け・結果
※大会で結果を残しているのを見かけた選手や、有名プレイヤーなど。かなり雑に確認しているので抜けや間違いもあると思いますがご容赦ください。 ●/スト…ストリーマー(最近格ゲー勢にも知られるようになった配信者。判定は適当です)。 ★/プロ…JESUプロライセンス選手。 ◆…各公式ツアー決勝出場資格者。 ◆…EWC出場資格者。 …ウィナーズ通過。 …ルーザーズ通過。 …敗退。 …試合前 or 試合中。
・第2回通常大会 参加注目選手(エントリー)
第1回通常大会(5月10日)
| 順位 | 選手(使用キャラクター) | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | きんちょ(Cテリー) | (無し) | (無し) | +50 pt |
| 準優勝 | ひかる(Cアキ) | きんちょ | きんちょ | +40 pt |
| 3位 | 翔(CJP) | ひかる | ひかる | +35 pt |
| 4位 | takepi(CJP) | ひかる | 翔 | +30 pt |
| 5位タイ | 鶏めし(Cダルシム) | くろまめ | takepi | +25 pt |
| 5位タイ | RJT(Cジュリ) | きんちょ | 翔 | +25 pt |
| 7位タイ | あくたがわ(Cマノン) | RJT | 翔 | +20 pt |
| 7位タイ | ひなお(Cサガット) | ひびき | 鶏めし | +20 pt |
参加者数:1985名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:Capcom Fighters YouTube
第1回大会は、昨年のWW日本地域決勝優勝者でもあるSCARZ所属きんちょが、ウィナーズのまま優勝し、再び好スタートを切った。 準優勝は、RIDDLEへの移籍が発表されたばかりのひかる。 久々の参戦となった翔は、早速3位に入賞する活躍を見せている。
・第1回通常大会 ストリーマー結果
| 順位 | 選手 | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 513位タイ | ろびん | paz | ぱいなぽ | |
| 1537位タイ | 修行僧 | イカヘ | Yutaro-ゆたろ- | |
| 1537位タイ | へしこ | テイエム | saba |
| 順位 | 選手(使用キャラクター) | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 9位タイ | YHC-餅(Cダルシム) | takepi | あくたがわ | +15 pt |
| 9位タイ | ひびき(Cリリー) | RJT | ひなお | +15 pt |
| 9位タイ | あでりい(Cエド) | きら | 翔 | +15 pt |
| 9位タイ | どぐら(Cエレナ) | きんちょ | 鶏めし | +15 pt |
| 13位タイ | Shuto | ひびき | あくたがわ | +10 pt |
| 13位タイ | すさ | ナカムラ | あでりい | +10 pt |
| 13位タイ | ボンちゃん | takepi | ひなお | +10 pt |
| 13位タイ | cosa | 翔 | 鶏めし | +10 pt |
| 17位タイ | 稲葉 | あくたがわ | Shuto | +5 pt |
| 17位タイ | へいぽん | どぐら | cosa | +5 pt |
| 17位タイ | くろまめ | takepi | あくたがわ | +5 pt |
| 17位タイ | なざーる | どぐら | あでりい | +5 pt |
| 17位タイ | Yuto | きんちょ | すさ | +5 pt |
| 17位タイ | トモロック | YHC-餅 | ひなお | +5 pt |
| 17位タイ | okenochi | takepi | ボンちゃん | +5 pt |
| 17位タイ | 大谷 | ひかる | 鶏めし | +5 pt |
| 25位タイ | あくあ | 翔 | あでりい | +3 pt |
| 25位タイ | れいあ | Noir | くろまめ | +3 pt |
| 25位タイ | アヤサカ | 大谷 | すさ | +3 pt |
| 25位タイ | ゴトーー | Shuto | ひなお | +3 pt |
| 25位タイ | 赤眼龍 | ジョジョ太郎 | へいぽん | +3 pt |
| 25位タイ | ほしがた | 大谷 | ボンちゃん | +3 pt |
| 25位タイ | Seiya | YHC-餅 | 稲葉 | +3 pt |
| 25位タイ | りゅうせい | きんちょ | 鶏めし | +3 pt |
| 33位タイ | エドモンド門間 | 三太郎 | Seiya | +2 pt |
| 33位タイ | ジャッシー | どぐら | あくあ | +2 pt |
| 33位タイ | おび | cosa | あでりい | +2 pt |
| 33位タイ | ときど | RJT | くろまめ | +2 pt |
| 33位タイ | 立川 | ひかる | すさ | +2 pt |
| 33位タイ | さうたむ | 佐藤マリーザ | ひなお | +2 pt |
| 33位タイ | Nyanpi | あくあ | へいぽん | +2 pt |
| 33位タイ | 1100g | あくたがわ | ほしがた | +2 pt |
| 33位タイ | テイエム | ミナミ | りゅうせい | +2 pt |
| 33位タイ | ねりまくん | okenochi | れいあ | +2 pt |
| 33位タイ | m1Ng | バルジ | アヤサカ | +2 pt |
| 33位タイ | 山田の隣 | ナオ | ゴトーー | +2 pt |
| 33位タイ | ナオ | RJT | ボンちゃん | +2 pt |
| 33位タイ | 樹樹樹 | トモロック | 稲葉 | +2 pt |
| 33位タイ | ざき | なざーる | 赤眼龍 | +2 pt |
| 33位タイ | コンソメ | Yuto | 鶏めし | +2 pt |
| 49位タイ | ナショナル動かせ | YHC-餅 | Nyanpi | +1 pt |
| 49位タイ | えるあ | オスギ | m1Ng | +1 pt |
| 49位タイ | Jr. | hakoben | あでりい | +1 pt |
| 49位タイ | ももち | トモロック | さうたむ | +1 pt |
| 49位タイ | わちゃわちゃ | どすこい太郎 | すさ | +1 pt |
| 49位タイ | Kushina | 反作用ボム2 | ときど | +1 pt |
| 49位タイ | エルシャール | ts | ほしがた | +1 pt |
| 49位タイ | こばやん | Seiya | れいあ | +1 pt |
| 49位タイ | コサク | ざき | エドモンド門間 | +1 pt |
| 49位タイ | さはら. | ひびき | ジャッシー | +1 pt |
| 49位タイ | まるみ | ゆき雪幸 | テイエム | +1 pt |
| 49位タイ | ひぐち | 翔 | ボンちゃん | +1 pt |
| 49位タイ | はせがわさん | tetsuro | 山田の隣 | +1 pt |
| 49位タイ | GO1 | ひなお | 稲葉 | +1 pt |
| 49位タイ | すりーぷ | えぬさーん | 赤眼龍 | +1 pt |
| 49位タイ | tako | 立川 | 鶏めし | +1 pt |
・第1回通常大会 参加注目選手(ブロック分け)
※大会で結果を残しているのを見かけた選手や、有名プレイヤーなど。かなり雑に確認しているので抜けや間違いもあると思いますがご容赦ください。 ●/スト…ストリーマー(最近格ゲー勢にも知られるようになった配信者。判定は適当です)。 ★/プロ…JeSUプロライセンス選手。 ◆…カプコンカップ出場資格者。
・第1回通常大会 参加注目選手(エントリー)
日本ワールドウォリアーポイントランキング
第5回終了後、累計ポイント(5大会分)の1位が直接カプコンカップへ、その選手を除いてポイント(上位3大会分)の上位8名が地域決勝大会へ進出。選手が既にカプコンカップ出場資格を獲得している場合は権利繰り下がり。
現在までの日本ワールドウォリアーポイントランキング
累計 |
上位3 |
選手 |
累計 |
上位3 |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
全 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | - | ひかる | 110 pt | 110 pt | 40 | 50 | 20 | 1 | ||
| 2位 ↑5 | 1位 | カワノ | 80 pt | 80 pt | 30 | 50 | 2 | |||
| 3位 ↑6 | 2位 | cosa | 65 pt | 65 pt | 10 | 20 | 35 | 3 | ||
| 4位 ↓1 | 3位 | Jr. | 61 pt | 61 pt | 1 | 40 | 20 | 4 | ||
| 5位 ↓3 | 4位 | きんちょ | 53 pt | 53 pt | 50 | 3 | 5 | |||
| 6位 ↑9 | 5位 | Shuto | 50 pt | 50 pt | 10 | 15 | 25 | 6 | ||
| 7位 ↑96 | 6位 | 藤村 | 40 pt | 40 pt | 40 | 7 | ||||
| 8位 ↓2 | 7位 | すさ | 38 pt | 38 pt | 10 | 25 | 3 | 8 | ||
| 9位 ↓5 | 8位 | ニシキン | 37 pt | 37 pt | 35 | 2 | 9 | |||
| 10位 ↓6 | 9位 | 翔 | 35 pt | 35 pt | 35 | 10 | ||||
| 11位 | 10位 | RJT | 35 pt | 35 pt | 25 | 10 | 11 | |||
| 11位 | 10位 | 高木 | 35 pt | 35 pt | 25 | 10 | 11 | |||
| 13位 ↑67 | 12位 | こばやん | 32 pt | 32 pt | 1 | 1 | 30 | 13 | ||
| 14位 ↓7 | 13位 | takepi | 31 pt | 31 pt | 30 | 1 | 14 | |||
| 15位 ↓5 | 14位 | あでりい | 30 pt | 30 pt | 15 | 15 | 15 | |||
| 16位 ↓5 | 15位 | 鶏めし | 27 pt | 27 pt | 25 | 2 | 16 | |||
| CC資格者 | - | ふ~ど◆ | 25 pt | 25 pt | 25 | 17 | ||||
| 17位 | 16位 | あくたがわ | 25 pt | 25 pt | 20 | 5 | 18 | |||
| CC資格者 | - | ひなお◆ | 25 pt | 25 pt | 20 | 5 | 18 | |||
| 18位 ↓2 | 17位 | ひぐち | 24 pt | 24 pt | 1 | 20 | 3 | 20 | ||
| 19位 ↓1 | 18位 | ボンちゃん | 21 pt | 21 pt | 10 | 10 | 1 | 21 | ||
| 20位 ↑24 | 19位 | あくあ | 18 pt | 18 pt | 3 | 15 | 22 | |||
| 21位 ↑33 | 20位 | tako | 18 pt | 18 pt | 1 | 2 | 15 | 23 | ||
| 22位 ↓3 | 21位 | YHC-餅 | 17 pt | 17 pt | 15 | 2 | 24 | |||
| 23位 ↓3 | 22位 | どぐら | 17 pt | 17 pt | 15 | 2 | 25 | |||
| 24位 ↑58 | 23位 | Kushina | 16 pt | 16 pt | 1 | 15 | 26 | |||
| 25位 ↓4 | 24位 | Noble | 15 pt | 15 pt | 15 | 27 | ||||
| 25位 ↓4 | 24位 | ひびき | 15 pt | 15 pt | 15 | 27 | ||||
| 25位 ↓4 | 24位 | にこちん | 15 pt | 15 pt | 15 | 27 | ||||
| 25位 ↑78 | 24位 | とまと丸 | 15 pt | 15 pt | 15 | 27 | ||||
| 29位 ↓5 | 28位 | ガチくん | 10 pt | 10 pt | 10 | 31 | ||||
| 29位 ↓5 | 28位 | あきら | 10 pt | 10 pt | 10 | 31 | ||||
| 29位 ↑74 | 28位 | なおーん | 10 pt | 10 pt | 10 | 31 | ||||
| 29位 ↓5 | 28位 | taizen | 10 pt | 10 pt | 10 | 31 | ||||
| 29位 ↑74 | 28位 | マーノ | 10 pt | 10 pt | 10 | 31 | ||||
| 34位 ↓7 | 33位 | 大谷 | 10 pt | 10 pt | 5 | 5 | 36 | |||
| 34位 ↓2 | 33位 | しっくすびっと | 10 pt | 10 pt | 5 | 5 | 36 | |||
| 36位 ↑8 | 35位 | Seiya | 8 pt | 8 pt | 3 | 5 | 38 | |||
| 36位 ↓8 | 35位 | くろまめ | 8 pt | 8 pt | 5 | 3 | 38 | |||
| 38位 ↑17 | 37位 | ヤナイ | 7 pt | 7 pt | 2 | 5 | 40 | |||
| 38位 ↓9 | 37位 | Yuto | 7 pt | 7 pt | 5 | 2 | 40 | |||
| 38位 ↓9 | 37位 | ざき | 7 pt | 7 pt | 2 | 5 | 40 | |||
| 41位 ↑1 | 40位 | ももち | 7 pt | 7 pt | 1 | 3 | 3 | 43 | ||
| 42位 ↓11 | 41位 | トモロック | 6 pt | 6 pt | 5 | 1 | 44 | |||
| 43位 ↑1 | 42位 | ぷげら | 6 pt | 6 pt | 3 | 3 | 45 | |||
| 44位 ↑59 | 43位 | マゴ | 5 pt | 5 pt | 5 | 46 | ||||
| 44位 ↓12 | 43位 | 稲葉 | 5 pt | 5 pt | 5 | 46 | ||||
| 44位 ↓12 | 43位 | えびはら | 5 pt | 5 pt | 5 | 46 | ||||
| 44位 ↓12 | 43位 | ササモ | 5 pt | 5 pt | 5 | 46 | ||||
| 44位 ↓12 | 43位 | ピーポーくん | 5 pt | 5 pt | 5 | 46 | ||||
| 44位 ↓12 | 43位 | 宗蔵 | 5 pt | 5 pt | 5 | 46 | ||||
| 44位 ↑59 | 43位 | miLiq | 5 pt | 5 pt | 5 | 46 | ||||
| 44位 ↓12 | 43位 | なざーる | 5 pt | 5 pt | 5 | 46 | ||||
| 44位 ↓12 | 43位 | okenochi | 5 pt | 5 pt | 5 | 46 | ||||
| 44位 ↓12 | 43位 | へいぽん | 5 pt | 5 pt | 5 | 46 | ||||
| 44位 ↑59 | 43位 | ざしー | 5 pt | 5 pt | 5 | 46 | ||||
| 44位 ↑59 | 43位 | おとやん | 5 pt | 5 pt | 5 | 46 | ||||
| 56位 ↓15 | 55位 | りゅうせい | 5 pt | 5 pt | 3 | 2 | 58 | |||
| 56位 ↓1 | 55位 | テイエム | 5 pt | 5 pt | 2 | 3 | 58 | |||
| 56位 ↓1 | 55位 | 寝ることは大事 | 5 pt | 5 pt | 2 | 3 | 58 | |||
| CC資格者 | - | さはら.◆ | 5 pt | 5 pt | 1 | 3 | 1 | 61 | ||
| 59位 ↓17 | 58位 | えるあ | 4 pt | 4 pt | 1 | 3 | 62 | |||
| 59位 ↓15 | 58位 | コウキ | 4 pt | 4 pt | 3 | 1 | 62 | |||
| CC資格者 | - | ときど◆ | 4 pt | 4 pt | 2 | 2 | 64 | |||
| 61位 ↓6 | 60位 | 樹樹樹 | 4 pt | 4 pt | 2 | 2 | 64 | |||
| 61位 ↓6 | 60位 | ナオ | 4 pt | 4 pt | 2 | 2 | 64 | |||
| 61位 ↓6 | 60位 | Taisei | 4 pt | 4 pt | 2 | 2 | 64 | |||
| 64位 ↑39 | 63位 | りゅうきち | 3 pt | 3 pt | 3 | 68 | ||||
| 64位 ↓20 | 63位 | 赤眼龍 | 3 pt | 3 pt | 3 | 68 | ||||
| 64位 ↑39 | 63位 | 2BASSA | 3 pt | 3 pt | 3 | 68 | ||||
| 64位 ↓20 | 63位 | ゴトーー | 3 pt | 3 pt | 3 | 68 | ||||
| 64位 ↓20 | 63位 | ほしがた | 3 pt | 3 pt | 3 | 68 | ||||
| 64位 ↓20 | 63位 | とす | 3 pt | 3 pt | 3 | 68 | ||||
| 64位 ↓20 | 63位 | アヤサカ | 3 pt | 3 pt | 3 | 68 | ||||
