【スト6】CPT2025「ワールドウォリアー日本大会」結果。PT1位と地域優勝がCCへ

2025年9月から2026年2月にかけて開催される『ストリートファイター6』カプコン公式大会群「CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Japan(カプコンプロツアー2025 ワールドウォリアー 日本大会/CPT2025 WW日本大会)」のメモです。
※2/8更新:結果を更新。ワールドウォリアー日本大会の全日程が終了。
カプコンプロツアーは、一年を通して世界規模で開催される大会群の総称。世界中のプレイヤーが予選大会へ参加し、世界決勝大会「Capcom Cup(カプコンカップ)」出場を目指します。
CPT2025の予選は、各国の選手が集まる大型オフライン大会「プレミア」と、地域別のポイントランキング戦「ワールドウォリアー」、「EWC」の大きく3種類の予選イベントで構成。このワールドウォリアーは地域別に行われるポイント制のオンライン大会となります。
ワールドウォリアー日本大会は日本単独地域で開催。ワールドウォリアーの中でも上位のスーパーリージョンに指定。大会は5回のポイント大会(通常大会)を行い、累計ポイント1位選手と、そのポイント1位選手を除く上位8名による地域決勝優勝者、計2名がカプコンカップへ進出することができます。
なお、CPT予選とは別に、全5回の通常大会の成績がアジア競技大会2026の日本代表の選考(の一部)に用いられることが発表されています。
配信先・日程
配信先・録画
・本放送
CapcomFightersJP YouTube / ツイッチ
・個人放送
スト6個人配信情報
・現地観戦
esports Style UENO(東京都)にてパブリックビューイング実施
日本時間タイムスケジュール(24時間表記)
・第1回通常大会
9月7日(日)13:00 試合開始
9月7日(日)16:30 (本放送開始予定)
9月7日(日)18:00 Top8
・第2回通常大会
10月5日(日)12:00 試合開始 ※12時開始へ変更あり
10月5日(日)16:30 (本放送開始予定)
10月5日(日)18:00 Top8
・第3回通常大会
10月26日(日)12:00 試合開始 ※以降も12時開始へ変更あり
10月26日(日)16:30 (本放送開始予定)
10月26日(日)18:00 Top8
・第4回通常大会
11月30日(日)12:00 試合開始
11月30日(日)16:30 (本放送開始予定)
11月30日(日)18:00 Top8
・第5回通常大会
1月11日(日)12:00 試合開始
1月11日(日)16:30 (本放送開始予定)
1月11日(日)18:00 Top8
・日本地域決勝
2月8日(日)15:00 日本地域決勝
※配信先・日程参考:通常大会#1 start.gg
カプコンプロツアー2025 ワールドウォリアー 日本大会 結果
ポイントランキング(累計)戦 結果
| 順位 | 選手 | 補足 |
|---|---|---|
| 1位 | ひぐち(Cガイル) カプコンカップ出場権獲得 |
85 pt |
累計1位のさはら選手はカプコンカップ12出場権獲得済みのため、権利繰り下がりでZETA DIVISION所属・ひぐち選手がカプコンカップ12出場権を獲得。
地域決勝 結果
| 順位 | 選手 | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | きんちょ(Cテリー) カプコンカップ出場権獲得 |
鶏めし | (無し) |
| 準優勝 | 鶏めし(Cダルシム) | きんちょ | きんちょ |
| 3位 | taketake-piano(CJP) | 鶏めし | きんちょ |
| 4位 | GO1(C春麗) | (L通過) | きんちょ |
| 5位タイ | どぐら(Cエレナ/Cベガ) | taketake-piano | GO1 |
| 5位タイ | Seiya(C春麗) | (L通過) | きんちょ |
| 7位タイ | ひびき(Cリリー) | (L通過) | GO1 |
| 7位タイ | ヤナイ(Cベガ) | (L通過) | Seiya |
参加者数:8名(予選通過8、ダブルエリミ) / トーナメント表: / 録画:CapcomFightersJP YouTube
地域決勝は、テリーを操るSCARZ所属・きんちょ選手が、鶏めし選手を相手にルーザーズから2セット連取で逆転優勝を果たしました。きんちょ選手はカプコンカップ12出場権を獲得。

地域決勝では、累計ポイントで一足先にカプコンカップ出場権を獲得したひぐちも来場し、優勝したきんちょとあわせて表彰が行われた。

地域決勝トーナメント表
大会経過
日本地域決勝 <2026/2/8実施>
カプコンカップ出場権を直接獲得した累計ポイント1位通過者を除き、上位3大会分のポイント上位8名のみが出場できる決勝大会(つまり多くの場合は、ポイント2~9位の8名のこと)。ポイント1~4位がウィナーズ側(「1位 vs 4位」「2位 vs 3位」)、5~8位がルーザーズ側(「5位 vs 8位」「6位 vs 7位」)からのダブルエリミネーショントーナメント。優勝者はカプコンカップへ。
Cダルシム
Cテリー
CJP
Cエレナ
Cリリー
C春麗/Cキャミィ
Cベガ
C春麗
※記載のキャラは予想。ヤナイ・Seiyaはポイント同率で、順位決定戦はヤナイが勝利(元々直接対決だったため、組み合わせは変わらず)。
通常大会 結果 <9/7~1/11実施>
全5回にわたり行われるポイントランキング戦。ダブルエリミネーション、各2先、Top8以降3先(CPT共通ルール)。入賞順位に応じてポイントが付与される。第5回終了後、累計ポイント(5大会分)の1位が直接カプコンカップへ、その選手を除いてポイント(上位3大会分)の上位8名が地域決勝大会へ進出。選手が既にカプコンカップ出場資格を獲得している場合は権利繰り下がり。
第5回通常大会(1/11)
| 順位 | 選手(使用キャラクター) | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | ひぐち(Cガイル) | taketake-piano | (無し) | +50 pt |
| 準優勝 | taketake-piano(CJP) | ひぐち | ひぐち | +40 pt |
| 3位 | 鶏めし(Cダルシム) | taketake-piano | ひぐち | +35 pt |
| 4位 | ボンちゃん(Cサガット) | 鶏めし | ひぐち | +30 pt |
| 5位タイ | Jr.(Cザンギエフ) | 鶏めし | ボンちゃん | +25 pt |
| 5位タイ | こばやん(Cザンギエフ) | taketake-piano | ひぐち | +25 pt |
| 7位タイ | ジャッシー(CJP) | gain | Jr. | +20 pt |
| 7位タイ | かずのこ(Cヴァイパー) | カミクラ | ひぐち | +20 pt |
参加者数:1043名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:CapcomFightersJP YouTube
第5回大会は、ポイント上位の選手もTop8に複数残り、決勝戦「taketake-piano vs ひぐち」は、カプコンカップ出場権をかけた直接対決となりました。 試合はひぐち選手がルーザーズから6ゲームストレートで制して優勝。累計85ポイントで、カプコンカップ出場権を獲得しました。
続く地域決勝には、鶏めし選手、taketake-piano選手、どぐら選手、きんちょ選手、ひびき選手、ヤナイ選手、Seiya選手、GO1選手の8名が進出。 地域決勝進出者のうち、taketake-piano選手はJeSUプロライセンス未保有だったため、新たにJeSUプロライセンス発行推薦対象選手となります。
・第5回通常大会 ストリーマー結果
| 順位 | 選手 | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 129位タイ | へしこ | トラボ | Kurita | |
| 129位タイ | shu3 | shion | トモロック |
| 順位 | 選手(使用キャラクター) | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 9位タイ | ササモ(Cエド) | 鶏めし | ひぐち | +15 pt |
| 9位タイ | さはら.(Cエド) | ボンちゃん | かずのこ | +15 pt |
| 9位タイ | あくたがわ(Cマノン) | こばやん | ジャッシー | +15 pt |
| 9位タイ | ひかる(Cアキ/Cブランカ) | taketake-piano | Jr. | +15 pt |
| 13位タイ | Taisei | ひかる | ひぐち | +10 pt |
| 13位タイ | つみれ | あくたがわ | かずのこ | +10 pt |
| 13位タイ | YHC-餅 | ボンちゃん | ジャッシー | +10 pt |
| 13位タイ | sako | ササモ | Jr. | +10 pt |
| 17位タイ | Gorou | Taisei | sako | +5 pt |
| 17位タイ | きんちょ | アヤサカ | Jr. | +5 pt |
| 17位タイ | Karo | YHC-餅 | YHC-餅 | +5 pt |
| 17位タイ | Kushina | さはら. | ジャッシー | +5 pt |
| 17位タイ | ときど | こばやん | かずのこ | +5 pt |
| 17位タイ | 大谷 | アヤサカ | つみれ | +5 pt |
| 17位タイ | アヤサカ | Jr. | ひぐち | +5 pt |
| 17位タイ | ネコ派です | 小路KOG | Taisei | +5 pt |
| 25位タイ | カミクラ | ナショナル動かせ | Gorou | +3 pt |
| 25位タイ | shion | ひぐち | きんちょ | +3 pt |
| 25位タイ | ゴトーー | あくたがわ | Karo | +3 pt |
| 25位タイ | まちゃぼー | Kushina | ジャッシー | +3 pt |
| 25位タイ | トラボ | GO1 | かずのこ | +3 pt |
| 25位タイ | 激動のマタドール | ボンちゃん | 大谷 | +3 pt |
| 25位タイ | トモロック | tacos | アヤサカ | +3 pt |
| 25位タイ | ドドガマル | sako | ネコ派です | +3 pt |
| 33位タイ | くろまめ | ゆかりさん | ドドガマル | +2 pt |
| 33位タイ | GO1 | ササモ | ネコ派です | +2 pt |
| 33位タイ | 立川 | 鶏めし | トモロック | +2 pt |
| 33位タイ | シュウジ | 真 | アヤサカ | +2 pt |
| 33位タイ | 2BASSA | YHC-餅 | 大谷 | +2 pt |
| 33位タイ | MKEI | KEI.B | 激動のマタドール | +2 pt |
| 33位タイ | 小路KOG | さはら. | トラボ | +2 pt |
| 33位タイ | ゆかりさん | Kushina | かずのこ | +2 pt |
| 33位タイ | ナショナル動かせ | ときど | まちゃぼー | +2 pt |
| 33位タイ | モンテス | こばやん | ジャッシー | +2 pt |
| 33位タイ | いおり | えいた | ゴトーー | +2 pt |
| 33位タイ | Tengu | つみれ | Karo | +2 pt |
| 33位タイ | ガチくん | taketake-piano | きんちょ | +2 pt |
| 33位タイ | タンタンメン | マーノ | shion | +2 pt |
| 33位タイ | shark | ぐれいっしゅ | Gorou | +2 pt |
| 33位タイ | 九条 | ひかる | カミクラ | +2 pt |
| 49位タイ | しみそ | ひかる | くろまめ | +1 pt |
| 49位タイ | gain | Gorou | ネコ派です | +1 pt |
| 49位タイ | ヤマグチ | ピーポーくん | トモロック | +1 pt |
| 49位タイ | 山崎だだだ | 2BASSA | シュウジ | +1 pt |
| 49位タイ | えるあ | つみれ | 大谷 | +1 pt |
| 49位タイ | 松五郎 | 立川 | MKEI | +1 pt |
| 49位タイ | エルシャール | Yuto | トラボ | +1 pt |
| 49位タイ | ばやしこ | sako | かずのこ | +1 pt |
| 49位タイ | aiai | 九条 | まちゃぼー | +1 pt |
| 49位タイ | 藤村 | すりーぷいえすはっぴー | ジャッシー | +1 pt |
| 49位タイ | 黒ぶち | ランゴスタ | いおり | +1 pt |
| 49位タイ | 真 | ガチくん | Karo | +1 pt |
| 49位タイ | なおーん | Tengu | きんちょ | +1 pt |
| 49位タイ | うりょ | KAZUYA | タンタンメン | +1 pt |
| 49位タイ | YAS | こばやん | shark | +1 pt |
| 49位タイ | ナウマン | だるかわ | カミクラ | +1 pt |
・第5回通常大会 Top8
39 pt
28 pt ◆
6 pt
50 pt
25 pt
23 pt
10 pt
35 pt
※記載のポイントは開始前の累計ポイント。Top8選手のうちJeSUプロライセンス未保有は、taketake-pianoのみ(地域決勝進出で権利獲得見込み)。
・第5回通常大会 参加注目選手
※大会で結果を残しているのを見かけた選手や、有名プレイヤーなど。かなり雑に確認しているので抜けや間違いもあると思いますがご容赦ください。●/スト…ストリーマー(最近格ゲー勢にも知られるようになった配信者。判定は適当です)。★/プロ…JeSUプロライセンス選手。◆…カプコンカップ12出場資格者。
・第5回通常大会 参加注目選手(エントリー)
※順不同。大会で結果を残しているのを見かけた選手や、有名プレイヤーなど。かなり雑に確認しているので抜けや間違いもあると思いますがご容赦ください。●/スト…ストリーマー(最近格ゲー勢にも知られるようになった配信者。判定は適当です)。★/プロ…JeSUプロライセンス選手。◆…カプコンカップ12出場資格者。
第4回通常大会(11/30)
| 順位 | 選手(使用キャラクター) | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | さはら.(Cエド) | カワノ | (無し) | +50 pt |
| 準優勝 | カワノ(C豪鬼) | さはら. | さはら. | +40 pt |
| 3位 | きんちょ(Cテリー) | どぐら | さはら. | +35 pt |
| 4位 | あくたがわ(Cマノン) | ときど | きんちょ | +30 pt |
| 5位タイ | どぐら(Cエレナ) | カワノ | あくたがわ | +25 pt |
| 5位タイ | Karo(Cエレナ/Cキンバリー/C舞/他) | さはら. | きんちょ | +25 pt |
| 7位タイ | りゅうせい(CJP) | どぐら | あくたがわ | +20 pt |
| 7位タイ | ひぐち(Cガイル) | カワノ | きんちょ | +20 pt |
参加者数:1253名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:CapcomFightersJP YouTube
第4回大会は、カワノ選手とさはら選手によるGood 8 Squadメンバー同士、さらにともにカプコンカップ出場権を持つ二人による決勝戦となりました。 試合は、さはら選手がルーザーズから3-0でリセットに成功。 続く2セット目も3-2で制し、さはら選手が逆転優勝。 見事ワールドウォリアー日本大会の2連覇を達成しました。
ポイント争いでは、どぐら選手が5位タイに入賞し、累計ポイントで1位に浮上しています。 なお、地域決勝への現ボーダーはtaketake-piano選手の38 ptとなっており、まだポイント的にはすべてのプレイヤーに第5回大会で地域決勝に進出できる可能性が残る状況です。
・第4回通常大会 ストリーマー結果
| 順位 | 選手 | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 129位タイ | へしこ | べてぃ | きゃびあ | |
| 385位タイ | shu3 | Odaizu | へしこ |
| 順位 | 選手(使用キャラクター) | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 9位タイ | sako(Cエレナ) | さはら. | きんちょ | +15 pt |
| 9位タイ | ヤナイ(Cベガ) | 今井翔太 | ひぐち | +15 pt |
| 9位タイ | ニシキン(Cブランカ) | Karo | あくたがわ | +15 pt |
| 9位タイ | 大谷(Cケン) | さはら. | りゅうせい | +15 pt |
| 13位タイ | 鶏めし | seji | sako | +10 pt |
| 13位タイ | 水派 | ニシキン | ヤナイ | +10 pt |
| 13位タイ | 竹内ジョン | みすとめーる | あくたがわ | +10 pt |
| 13位タイ | かずのこ | きんちょ | りゅうせい | +10 pt |
| 17位タイ | Seiya | ナオ | かずのこ | +5 pt |
| 17位タイ | ときど | さはら. | りゅうせい | +5 pt |
| 17位タイ | あくあ | カワノ | あくたがわ | +5 pt |
| 17位タイ | 板ザン | ひぐち | 竹内ジョン | +5 pt |
| 17位タイ | みすとめーる | ニシキン | 水派 | +5 pt |
| 17位タイ | 藤村 | Karo | ヤナイ | +5 pt |
| 17位タイ | Taisei | kokonoe | sako | +5 pt |
| 17位タイ | ナオ | 大谷 | 鶏めし | +5 pt |
| 25位タイ | アオミノ | 大谷 | Seiya | +3 pt |
| 25位タイ | kokonoe | sako | ときど | +3 pt |
| 25位タイ | あめ屋 | 藤村 | あくたがわ | +3 pt |
| 25位タイ | だるかわ | ニシキン | 竹内ジョン | +3 pt |
| 25位タイ | ガチくん | サトル | 水派 | +3 pt |
| 25位タイ | KEY | カワノ | ヤナイ | +3 pt |
| 25位タイ | ボンちゃん | りゅうせい | Taisei | +3 pt |
| 25位タイ | Shuto | きんちょ | 鶏めし | +3 pt |
| 33位タイ | ナリ君 | アオミノ | Shuto | +2 pt |
| 33位タイ | サトル | かずのこ | 鶏めし | +2 pt |
| 33位タイ | 今井翔太 | どぐら | Taisei | +2 pt |
| 33位タイ | えびはら | あくたがわ | ボンちゃん | +2 pt |
| 33位タイ | 樹樹樹 | おMew | KEY | +2 pt |
| 33位タイ | itagaki | あくあ | ヤナイ | +2 pt |
| 33位タイ | ts | 板ザン | ガチくん | +2 pt |
| 33位タイ | Yuto | ひぐち | 水派 | +2 pt |
| 33位タイ | フェンリっち | たゆたゆ | だるかわ | +2 pt |
| 33位タイ | ひびき | ナオ | 竹内ジョン | +2 pt |
| 33位タイ | ジョジョ太郎 | sako | あめ屋 | +2 pt |
| 33位タイ | おMew | Karo | あくたがわ | +2 pt |
| 33位タイ | まちゃぼー | 樹樹樹 | ときど | +2 pt |
| 33位タイ | GjijiiG | 今井翔太 | kokonoe | +2 pt |
| 33位タイ | Kushina | かずのこ | Seiya | +2 pt |
| 33位タイ | tako | 宗蔵 | アオミノ | +2 pt |
| 49位タイ | たゆたゆ | Yuto | ナリ君 | +1 pt |
| 49位タイ | gain | Seiya | 鶏めし | +1 pt |
| 49位タイ | 小路KOG | あくあ | Taisei | +1 pt |
| 49位タイ | taketake-piano | ドドガマル | えびはら | +1 pt |
| 49位タイ | ひかる | 紺外郎 | 樹樹樹 | +1 pt |
| 49位タイ | ぷげら | PAPI | ヤナイ | +1 pt |
| 49位タイ | コサク | とと | ガチくん | +1 pt |
| 49位タイ | 立川 | きんちょ | 水派 | +1 pt |
| 49位タイ | ヤマグチ | うらしま | フェンリっち | +1 pt |
| 49位タイ | seji | ts | ひびき | +1 pt |
| 49位タイ | じゃじい | 小路KOG | ジョジョ太郎 | +1 pt |
| 49位タイ | ナウマン | カワノ | あくたがわ | +1 pt |
| 49位タイ | 紺外郎 | りゅうせい | まちゃぼー | +1 pt |
| 49位タイ | YHC-餅 | あめ屋 | GjijiiG | +1 pt |
| 49位タイ | とと | みすとめーる | Kushina | +1 pt |
| 49位タイ | バギー | きんちょ | tako | +1 pt |
・第4回通常大会 参加注目選手 プール組み合わせ
※大会で結果を残しているのを見かけた選手や、有名プレイヤーなど。かなり雑に確認しているので抜けや間違いもあると思いますがご容赦ください。●/スト…ストリーマー(最近格ゲー勢にも知られるようになった配信者。判定は適当です)。★/プロ…JeSUプロライセンス選手。◆…カプコンカップ12出場資格者。
第3回通常大会(10/26)
| 順位 | 選手(使用キャラクター) | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | さはら.(Cエド) | 鶏めし | (無し) | +50 pt |
| 準優勝 | 鶏めし(Cダルシム) | さはら. | さはら. | +40 pt |
| 3位 | Seiya(C春麗) | 鶏めし | さはら. | +35 pt |
| 4位 | 2BASSA(Cジュリ) | Seiya | さはら. | +30 pt |
| 5位タイ | Taisei(Cエド) | きんちょ | さはら. | +25 pt |
| 5位タイ | きんちょ(Cテリー) | さはら. | 2BASSA | +25 pt |
| 7位タイ | taketake-piano(CJP) | どぐら | Taisei | +20 pt |
| 7位タイ | ジャッシー(CJP) | 鶏めし | きんちょ | +20 pt |
参加者数:1468名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:CapcomFightersJP YouTube
第3回大会は、鶏めし選手がウィナーズ、さはら選手がルーザーズから決勝戦に勝ち上がり、ディビジョンの異なるSFリーガー同士の対決に。 試合はさはら選手がリセットを決め、さらにフルセット・フルラウンドまでもつれる激戦を制して、ルーザーズからの逆転優勝。 さはら選手は、9月のプレミア大会優勝に続き、大型大会で再び優勝を飾りました。
大会後に行われたカプコンカップ&SFLワールドライブ有料化についてのコメントについては、別途以下の記事にて追記しています:
・第3回通常大会 ストリーマー結果
| 順位 | 選手 | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 257位タイ | へしこ | ひきにく | MOV | |
| 385位タイ | shu3 | ユオル | Axela | |
| 1025位タイ | 修行僧 | つむじまる | こあおじ |
| 順位 | 選手(使用キャラクター) | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 9位タイ | りゅうせい(CJP) | ひきにく | ジャッシー | +15 pt |
| 9位タイ | えいた(C豪鬼) | Pankratops | きんちょ | +15 pt |
| 9位タイ | みすとめーる(Cキンバリー) | Seiya | Taisei | +15 pt |
| 9位タイ | あくあ(Cブランカ) | 2BASSA | taketake-piano | +15 pt |
| 13位タイ | はるみー | あくあ | りゅうせい | +10 pt |
| 13位タイ | ざぶとん | Seiya | えいた | +10 pt |
| 13位タイ | くろまめ | ざぶとん | Taisei | +10 pt |
| 13位タイ | もけ | ジャッシー | taketake-piano | +10 pt |
| 17位タイ | 立川 | 鶏めし | taketake-piano | +5 pt |
| 17位タイ | 水派 | あくあ | もけ | +5 pt |
| 17位タイ | 干し柿 | Pankratops | Taisei | +5 pt |
| 17位タイ | ジョジョ太郎 | さはら. | くろまめ | +5 pt |
| 17位タイ | KEY | 立川 | ざぶとん | +5 pt |
| 17位タイ | Pankratops | みすとめーる | えいた | +5 pt |
| 17位タイ | きんぐすベガ | りゅうきち | はるみー | +5 pt |
| 17位タイ | どぐら | 2BASSA | りゅうせい | +5 pt |
| 25位タイ | こばやん | 鶏めし | taketake-piano | +3 pt |
| 25位タイ | りゅうきち | はるみー | 水派 | +3 pt |
| 25位タイ | アヤサカ | はるみー | 干し柿 | +3 pt |
| 25位タイ | Jr. | MKEI | くろまめ | +3 pt |
| 25位タイ | ときど | おらりん | KEY | +3 pt |
| 25位タイ | ひぐち | Taisei | えいた | +3 pt |
| 25位タイ | 九条 | シダレザクラ | きんぐすベガ | +3 pt |
| 25位タイ | ハイタニ | taketake-piano | りゅうせい | +3 pt |
| 33位タイ | おらりん | 鶏めし | りゅうせい | +2 pt |
| 33位タイ | Shuto | 立川 | ハイタニ | +2 pt |
| 33位タイ | なおーん | ジャッシー | きんぐすベガ | +2 pt |
| 33位タイ | たゆたゆ | もけ | 九条 | +2 pt |
| 33位タイ | YHC-餅 | きんちょ | えいた | +2 pt |
| 33位タイ | cosa | ダイゾウ | ひぐち | +2 pt |
| 33位タイ | ts | さはら. | KEY | +2 pt |
| 33位タイ | MKEI | ジョジョ太郎 | ときど | +2 pt |
| 33位タイ | あああああああああああああああ | Seiya | Jr. | +2 pt |
| 33位タイ | ひびき | ts | くろまめ | +2 pt |
| 33位タイ | フェンリっち | みすとめーる | アヤサカ | +2 pt |
| 33位タイ | じゃじい | yuyu | 干し柿 | +2 pt |
| 33位タイ | たかだか | トモロック | 水派 | +2 pt |
| 33位タイ | わびいち | ぷげら | りゅうきち | +2 pt |
| 33位タイ | あでりい | くろまめ | taketake-piano | +2 pt |
| 33位タイ | ひきにく | 2BASSA | こばやん | +2 pt |
| 49位タイ | ANNA | MKEI | りゅうせい | +1 pt |
| 49位タイ | 藤村 | カミクラ | ハイタニ | +1 pt |
| 49位タイ | Im0A0 | Taisei | きんぐすベガ | +1 pt |
| 49位タイ | ゆずぽんず | うりょ | 九条 | +1 pt |
| 49位タイ | しーた | 紺外郎 | えいた | +1 pt |
| 49位タイ | すれんだーうっど | なおーん | cosa | +1 pt |
| 49位タイ | eguto | meight | KEY | +1 pt |
| 49位タイ | らおやむやむハイハイ謝謝 | あああああああああああああああ | ときど | +1 pt |
| 49位タイ | まちゃぼー | ひきにく | Jr. | +1 pt |
| 49位タイ | urusai koidekun | Koutaro | ひびき | +1 pt |
| 49位タイ | しき | ひぐち | アヤサカ | +1 pt |
| 49位タイ | 魔法少女ヤグルマギク | きんちょ | じゃじい | +1 pt |
| 49位タイ | ネコと和解せよ | Pankratops | たかだか | +1 pt |
| 49位タイ | もっちー | フェンリっち | わびいち | +1 pt |
| 49位タイ | かんじき | かずしボンバー | あでりい | +1 pt |
| 49位タイ | ゆかりさん | らおやむやむハイハイ謝謝 | こばやん | +1 pt |
・第3回通常大会 参加注目選手+α プール組み合わせ
※大会で結果を残しているのを見かけた選手や、有名プレイヤーなど。かなり雑に確認しているので抜けや間違いもあると思いますがご容赦ください。●/スト…ストリーマー(最近格ゲー勢にも知られるようになった配信者。判定は適当です)。★/プロ…JeSUプロライセンス選手。◆…カプコンカップ12出場資格者。
・第3回通常大会 参加注目選手+α(10/22確認)
※順不同。大会で結果を残しているのを見かけた選手や、有名プレイヤーなど。かなり雑に確認しているので抜けや間違いもあると思いますがご容赦ください。●/スト…ストリーマー(最近格ゲー勢にも知られるようになった配信者。判定は適当です)。★/プロ…JeSUプロライセンス選手。◆…カプコンカップ12出場資格者。
第2回通常大会(10/5)
| 順位 | 選手(使用キャラクター) | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | ひびき(Cリリー) | ウメハラ | (無し) | +50 pt |
| 準優勝 | ウメハラ(C豪鬼) | ひびき | ひびき | +40 pt |
| 3位 | さうたむ(Cキャミィ) | ひびき | ひびき | +35 pt |
| 4位 | Meg5(Cジュリ) | ウメハラ | さうたむ | +30 pt |
| 5位タイ | カワノ(C豪鬼) | Jr. | さうたむ | +25 pt |
| 5位タイ | ヤマグチ(C舞) | miLiq | Meg5 | +25 pt |
| 7位タイ | さはら.(Cエド) | ヤナイ | カワノ | +20 pt |
| 7位タイ | Jr.(Cザンギエフ) | さうたむ | ヤマグチ | +20 pt |
参加者数:1731名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:CapcomFightersJP YouTube
第2回大会では、レジェンドのウメハラ選手がウィナーズから決勝戦へ進出。 ルーザーズからはひびき選手が勝ち上がり、SFLリーガー同士の対決になりました。 試合は、ひびき選手がまず3-1でリセット。 続く最終セットは2-2のファイナルラウンドまでもつれる接戦となり、最後はひびき選手が制して優勝を決めました。 この結果、ひびき選手は55ポイントで単独1位に浮上しています。
・第2回通常大会 ストリーマー結果
| 順位 | 選手 | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 513位タイ | へしこ | つみれ | ハスミ | |
| 1025位タイ | 修行僧 | カナシキ | Nana | |
| 1025位タイ | shu3 | ぐうのね | もちたろう |
| 順位 | 選手(使用キャラクター) | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 9位タイ | cosa(Cリュウ) | ひびき | ヤマグチ | +15 pt |
| 9位タイ | ts(C豪鬼) | 松五郎 | Jr. | +15 pt |
| 9位タイ | 松五郎(Cキンバリー) | Meg5 | カワノ | +15 pt |
| 9位タイ | まちゃぼー(Cリュウ) | ウメハラ | さはら. | +15 pt |
| 13位タイ | 水派 | さはら. | ヤマグチ | +10 pt |
| 13位タイ | KEI.B | カワノ | ts | +10 pt |
| 13位タイ | ひぐち | さうたむ | カワノ | +10 pt |
| 13位タイ | ひかる | cosa | さはら. | +10 pt |
| 17位タイ | ハイタニ | ひびき | さはら. | +5 pt |
| 17位タイ | たゆたゆ | cosa | ひかる | +5 pt |
| 17位タイ | Taisei | 松五郎 | ひぐち | +5 pt |
| 17位タイ | シュウジ | Meg5 | カワノ | +5 pt |
| 17位タイ | こばやん | Meg5 | KEI.B | +5 pt |
| 17位タイ | ファイティングフェニックス | ひぐち | ts | +5 pt |
| 17位タイ | きんちょ | まちゃぼー | ヤマグチ | +5 pt |
| 17位タイ | ヤナイ | ウメハラ | 水派 | +5 pt |
| 25位タイ | キチパ | ハイタニ | さはら. | +3 pt |
| 25位タイ | アター卯 | ひかる | たゆたゆ | +3 pt |
| 25位タイ | SHIGEMARU | ファイティングフェニックス | Taisei | +3 pt |
| 25位タイ | カミクラ | こばやん | シュウジ | +3 pt |
| 25位タイ | ジョニィ | Jr. | KEI.B | +3 pt |
| 25位タイ | もけ | 松五郎 | ファイティングフェニックス | +3 pt |
| 25位タイ | りゅうきち | Suites | ヤマグチ | +3 pt |
| 25位タイ | taketake-piano | あいぎすさ~ど | 水派 | +3 pt |
| 33位タイ | ホンダ | ハイタニ | taketake-piano | +2 pt |
| 33位タイ | Axela | ひびき | 水派 | +2 pt |
| 33位タイ | sako | cosa | りゅうきち | +2 pt |
| 33位タイ | 2BASSA | ひかる | ヤマグチ | +2 pt |
| 33位タイ | 湯加減 | さうたむ | もけ | +2 pt |
| 33位タイ | 藤村 | chocoseiya | ファイティングフェニックス | +2 pt |
| 33位タイ | 板ザン | あっくん | KEI.B | +2 pt |
| 33位タイ | ボンちゃん | カミクラ | ジョニィ | +2 pt |
| 33位タイ | tako | Jr. | カミクラ | +2 pt |
| 33位タイ | zunda | カワノ | シュウジ | +2 pt |
| 33位タイ | るが | ts | SHIGEMARU | +2 pt |
| 33位タイ | キョン | さうたむ | Taisei | +2 pt |
| 33位タイ | miLiq | きんちょ | アター卯 | +2 pt |
| 33位タイ | MOV | まちゃぼー | たゆたゆ | +2 pt |
| 33位タイ | ミゲル伊藤 | ひびき | さはら. | +2 pt |
| 33位タイ | あいぎすさ~ど | ウメハラ | キチパ | +2 pt |
| 49位タイ | Kushina | ウメハラ | taketake-piano | +1 pt |
| 49位タイ | ひきにく | ヤナイ | 水派 | +1 pt |
