【スト6】中国大会「FightClub Championship VI」結果。最終プレミア

中国 成都で2025年10月31日から11月2日にかけて開催される『ストリートファイター6』大会「Kuaishou FightClub Championship VI Cheng Du(快手王者之战VI 成都)」のメモです。
※11/2更新:結果を更新。
CPT2025において、ポイントランキングが確定する今季最後のプレミア大会指定。プレミア優勝者+ポイントランキング上位6名のカプコンカップ出場権が一気に決まります。
日本からも60名以上のプレイヤーが参加予定。
配信先・日程
配信先・録画
・本放送
CapcomFightersJP YouTube / ツイッチ:公式日本語
CapcomFighters ツイッチ:英語
阿奇 Kuaishou:中国語
日本時間タイムスケジュール(24時間表記)
※以下、時差計算済みの日本時間で記載しています(現地+1時間)。
・1日目
10月31日(金)12:30 プールA
10月31日(金)13:45 (日本語放送開始予定)
10月31日(金)14:00 プールB
10月31日(金)15:30 プールC
10月31日(金)17:00 プールD
10月31日(金)18:30 プールE
10月31日(金)20:00 プールF
・2日目
11月1日(土)13:00 Top96
11月1日(土)16:15 Top16
・3日目
11月2日(日)16:00 Top8
※配信先・日程参考:FightClub X
Kuaishou FightClub Championship VI Cheng Du 結果
| 順位 | 選手(使用キャラクター) | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | ひなお(Cルーク/Cリュウ)カプコンカップ12出場権獲得 | ジョジョ太郎 | (無し) | |
| 準優勝 | ジョジョ太郎(C豪鬼) | ひなお | ひなお | +300 pt |
| 3位 | Punk(Cキャミィ/Cヴァイパー) | DCQ | ひなお | +250 pt |
| 4位 | eguto(C舞) | Chris Wong | Punk | +200 pt |
| 5位タイ | ときど(CJP/Cケン) | ひなお | Punk | +150 pt |
| 5位タイ | NoahTheProdigy(Cルーク) | ジョジョ太郎 | eguto | +150 pt |
| 7位タイ | Kilzyou(C舞/Cジュリ) | XiaoZhai | Punk | +100 pt |
| 7位タイ | 怪人王子(Cキンバリー) | Oil King | eguto | +100 pt |
| 9位タイ | DCQ(CJP/Cベガ) | ときど | eguto | +50 pt |
| 9位タイ | FREESER(C本田) | ひなお | 怪人王子 | +50 pt |
| 9位タイ | Oil King(Cテリー) | ジョジョ太郎 | Kilzyou | +50 pt |
| 9位タイ | Chris Wong(C舞/Cルーク) | NoahTheProdigy | Punk | +50 pt |
| 13位タイ | tako(Cキンバリー) | NoahTheProdigy | eguto | +30 pt |
| 13位タイ | あきら(Cキャミィ) | Vxbao | 怪人王子 | +30 pt |
| 13位タイ | りゅうきち(C舞/Cケン) | ひなお | Kilzyou | +30 pt |
| 13位タイ | ナウマン(C舞/Cケン) | ときど | Punk | +30 pt |
| 17位タイ | はるみー(Cダルシム) | ナウマン | ナウマン | +20 pt |
| 17位タイ | Vxbao(Cエド/C舞) | ジョジョ太郎 | あきら | +20 pt |
| 17位タイ | cosa(Cリュウ) | ざぶとん | eguto | +20 pt |
| 17位タイ | りゅうせい(CJP) | ひなお | りゅうきち | +20 pt |
| 17位タイ | もけ(C春麗) | 泉此方 | tako | +20 pt |
| 17位タイ | Hope.(Mアキ) | FREESER | Kilzyou | +20 pt |
| 17位タイ | Travis Styles(C舞/C春麗) | Oil King | 怪人王子 | +20 pt |
| 17位タイ | Lexx(Cガイル) | DCQ | Punk | +20 pt |
| 25位タイ | Dual Kevin(Cラシード) | ナウマン | はるみー | +10 pt |
| 25位タイ | KEI.B(C舞) | あきら | あきら | +10 pt |
| 25位タイ | こばやん(Cザンギエフ) | Chris Wong | cosa | +10 pt |
| 25位タイ | Nephew(Cジュリ) | りゅうせい | りゅうきち | +10 pt |
| 25位タイ | SURINI | Sunhui | もけ | +10 pt |
| 25位タイ | HotDog29(Cベガ/Cヴァイパー) | FREESER | Kilzyou | +10 pt |
| 25位タイ | Armperor(Cケン) | Travis Styles | 怪人王子 | +10 pt |
| 25位タイ | 糖油果子(Cディージェイ) | Punk | Lexx | +10 pt |
| 33位タイ | Jiewa | はるみー | はるみー | |
| 33位タイ | あくあ(Cブランカ) | ときど | Dual Kevin | |
| 33位タイ | Yuto(C舞) | ジョジョ太郎 | KEI.B | |
| 33位タイ | 准时不早退的linn | Vxbao | あきら | |
| 33位タイ | 立川(Mエド/Cヴァイパー) | Chris Wong | cosa | |
| 33位タイ | ざぶとん(Cディージェイ) | eguto | こばやん | |
| 33位タイ | Noble(Cルーク) | Nephew | りゅうきち | |
| 33位タイ | Problem X(Cベガ) | りゅうきち | Nephew | |
| 33位タイ | テイエム(C豪鬼) | tako | もけ | |
| 33位タイ | 骁自在(Cブランカ) | NoahTheProdigy | SURINI | |
| 33位タイ | Taisei(Cエド) | Hope. | HotDog29 | |
| 33位タイ | XiaoZhai(C舞) | Hope. | Kilzyou | |
| 33位タイ | Zhen(Cベガ/Cディージェイ) | Travis Styles | 怪人王子 | |
| 33位タイ | Xiaohu(C春麗) | 怪人王子 | Armperor | |
| 33位タイ | ひびき(Cリリー) | Lexx | 糖油果子 | |
| 33位タイ | cy小师 | DCQ | Lexx | |
| 49位タイ | きんちょ(Cテリー) | あくあ | Jiewa | |
| 49位タイ | 丹阳大鸟 | ときど | Dual Kevin | |
| 49位タイ | XiaoXu | ジョジョ太郎 | KEI.B | |
| 49位タイ | 怀念 | Yuto | 准时不早退的linn | |
| 49位タイ | シュウジ(Cガイル) | Plaster King | cosa | |
| 49位タイ | Mister Crimson | eguto | こばやん | |
| 49位タイ | あしゅまる | りゅうきち | Noble | |
| 49位タイ | ちょろぶー | 死点穴 | Problem X | |
| 49位タイ | dible(Cエド) | NoahTheProdigy | もけ | |
| 49位タイ | MOV | dible | SURINI | |
| 49位タイ | Zheng | XiaoZhai | Taisei | |
| 49位タイ | HEIMEILING(Cキャミィ) | HotDog29 | Kilzyou | |
| 49位タイ | ハイタニ(C春麗) | Armperor | Zhen | |
| 49位タイ | Nyanpi(Cアキ) | Oil King | Xiaohu | |
| 49位タイ | Seiya(C春麗) | DCQ | ひびき | |
| 49位タイ | サトル(Cラシード) | Punk | cy小师 |
参加者数:566名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:Day3、Day2、Day1 / 補足:startggに登録の無い選手は中国勢と判定しています(中国勢は登録方法が別だったため)
Top8には、ジョジョ太郎、ひなお、eguto、怪人王子といった、最後のプレミア大会にして初ポイント獲得となる選手たちも並びました。
決勝戦も「ジョジョ太郎 vs ひなお」の組み合わせに。試合はフルセット・フルラウンドまでもつれ込む激戦の末、ひなおが勝利し、カプコンカップ12出場権を獲得しました。
ひなおは、わずか14歳の若手中の若手プレイヤー。昨年12月の「ハイタニ登竜門」で頭角を現し、先日にはegutoらとともにREJECTユースへの加入が発表されたばかり。カプコンカップ12をはじめ、格闘ゲーム業界での今後の活躍が大いに期待されます。
一方、今大会で最終決定となるプレミアポイント争いでは、ときど、NoahTheProdigy、Kilzyouの3名が、ボーダーライン上の板ザンにはわずかに届かず。 最終的に、Punk、ももち、こばやん、りゅうきち、Dual Kevin、そして板ザンの6名が、プレミアポイントによってカプコンカップ12出場権を獲得しました。
また、プレミアTop8入賞により、ひなお、ジョジョ太郎、egutoの3名はJeSUプロライセンス推薦の対象となります(ひなおは現時点ではジュニアライセンスとなるとみられるが、どのような対応になるのかは未確認)。

優勝が決まったシーン。

飛び上がる ひなお。

初めての海外大会優勝しました!
— ひなお (@hinatoo02) November 2, 2025
応援してくれた人達、
rejectの人達、運営の人達、
本当にありがとうございました!
カプコンカップも優勝目指すぞ!!! pic.twitter.com/JCqWcztVue
優勝した ひなお選手
大会経過
- start.ggトーナメント表
- FightClub Championship VI 現地日本勢Xリスト ※作業上の都合で、大会から数日後以降に削除予定です。
Top8 組み合わせ
NoahTheProdigyCルーク200
ジョジョ太郎C豪鬼0
ひなおCルーク/Cリュウ0
ときどCJP/Cケン240★
PunkCキャミィ/Cヴァイパー350
KilzyouC舞140
怪人王子Cキンバリー0
egutoC舞0
ポイントレースはまだ複雑だが、りゅうきちまでは確定。Dual Kevinはギリギリ未確定。続いて最低でも+100ptのPunk、板ザン(ボーダーライン)の順。Noah・ときどは3位以上、Kilzyouは2位以上で、まずは板ザン越えを目指すことに。既にボーダー外のEndingWalkerもPunk優勝でまだわずかに目は残る。
Top16 進出選手
Top96(2日目)進出選手
日本勢+参加注目選手+α プール組み合わせ
※日本勢と、大会で結果を残しているのを見かけた選手や有名プレイヤーなど。かなり雑に確認しているので抜けや間違いもあると思いますがご容赦ください。★/プロ…JeSUプロライセンス選手。 ◆…CC12出場資格者。
日本勢+注目選手+α ※10/18締め切り後確認
こばやん★500
りゅうきち★460
Dual Kevin460
板ザン★440
EndingWalker440
きんぐすベガ★350
Punk350
もけ★320
Zhen290
Nephew270
Mister Crimson250
ときど★240
NoahTheProdigy200
ひぐち★190
あきら★160
Kilzyou140
DCQ130
立川★120
ヤマグチ★110
カワノ★◆100
Xian100
Shuto★80
Oil King80
Armperor70
竹内ジョン★60
MenaRD◆50
Nyanpi★50
ひかる★50
Caba50
ぷげら★◆40
マゴ★40
りゅうせい★40
Lexx◆30
ウメハラ★30
cosa★30
Chris Wong30
SURINI30
あくあ★20
きんちょ★20
タンタンメン20
Problem X20
vWsym20
ナウマン★10
tako★10
Yuto10
Hope.10
稲葉★0
うりょ★0
えいた★0
えだ★0
MOV★0
おらりん★0
工藤★0
KEI.B★0
サトル★0
しみそ★0
Seiya★0
Taisei★0
ハイタニ★0
はるみー★0
ひびき★0
水派★0
あしゅまる0
アヤサカ0
eguto0
おろち0
カクタス30
Katakuri0
神木C0
Campnouで無敗0
ケンシロウ0
GONDO0
在宅TO0
ざぶとん0
しゃど0
シュウジ0
Jimmy10
ジョジョ太郎0
ちょろぶー0
テイエム0
D4C0
Nozomi0
Noble0
バルジ0
ひなお0
Beeell0
ピーポーくん0
ぶん蔵0
べてぃ0
Hoda0
やし0
U101010
よしと0
らおやむやむハイハイ謝謝0
Jiewa0
Plaster King0
Sunhui0
Vxbao0
XiaoZhai0
YANGMIAN0
z xiri0
Zipninja0
Space Boy0
FREESER0
ROF0
Travis Styles0
ZG0
HotDog290
Humanbomb0
Keekuma0
JPKING0
Ugang0※日本勢と、大会で結果を残しているのを見かけた選手や有名プレイヤーなど。かなり雑に確認しているので抜けや間違いもあると思いますがご容赦ください。★/プロ…JeSUプロライセンス選手。 ◆…CC12出場資格者。
現在までのCPT経過
日本勢対象のイベント
| 日程 | 大会名 | 大会種別 | 優勝者(主な使用キャラ) |
|---|---|---|---|
| 3/5(水)~8(土) | 前年カプコンカップ11 | 前年勝者 | 翔(CJP)資格: AngryBird(Cケン/C豪鬼) |
| 3/9(日) | 前年SFLワールド2024 | 前年勝者 | ガチくん(Cラシード) |
| 3/9(日) | 前年SFLワールド2024 | 前年勝者 | カワノ(C豪鬼) |
| 3/9(日) | 前年SFLワールド2024 | 前年勝者 | ぷげら(Cジュリ) |
| 3/9(日) | 前年SFLワールド2024 | 前年勝者 | YHC-餅(Cダルシム) |
| 5/9(金)~11(日) | EVOジャパン | プレミア&E | MenaRD(Cブランカ/Cザンギエフ) |
| 5/23(金)~25(日) | Combo Breaker | プレミア&E | Leshar(C舞/Cエド) |
| 6/13(金)~15(日) | CEO | プレミア&E | Leshar(C舞/Cエド/Cテリー)資格: NL(C豪鬼) |
| 7/18(金)~20(日) | Blink Respawn | プレミア&E | ふ~ど(Cエド/Cディージェイ) |
| 8/1(金)~3(日) | EVO(ラスベガス) | プレミア&E | MenaRD(Cブランカ)資格: Micky(C舞/Cキャミィ) |
| 8/21(木)~23(土) | EWC 2025 | EWC勝者 | Xiaohai(C舞/Cベガ) |
| 9/7(日) | (日本 WW通常大会1) | WW予選 | - |
| 9/12(金)~14(日) | UFA | プレミア | さはら.(Cエド) |
| 10/5(日) | (日本 WW通常大会2) | WW予選 | - |
| 10/10(金)~12(日) | EVOフランス | プレミア | Leshar(Cエド/Cテリー/Cエレナ)資格: Blaz(Cリュウ/Cサガット/Cケン) |
| 10/26(日) | (日本 WW通常大会3) | WW予選 | - |
| 10/31(金)~2(日) | FightClub Championship | プレミア | ひなお(Cルーク/Cリュウ) |
| 11/2(日) | プレミアポイント確定 1位 | Pポイント | Punk(Cキャミィ/Cヴァイパー) |
| 11/2(日) | プレミアポイント確定 2位 | Pポイント | ももち(Cエド) |
| 11/2(日) | プレミアポイント確定 3位 | Pポイント | こばやん(Cザンギエフ) |
| 11/2(日) | プレミアポイント確定 4位 | Pポイント | りゅうきち(C舞/Cケン) |
| 11/2(日) | プレミアポイント確定 5位 | Pポイント | Dual Kevin(Cラシード) |
| 11/2(日) | プレミアポイント確定 6位 | Pポイント | 板ザン(Cザンギエフ/Cマリーザ) |
| 11/30(日) | (日本 WW通常大会4) | WW予選 | |
| 1/11(日) | (日本 WW通常大会5) | WW予選 | |
| 1/11(日) | 日本 WW pt確定 | WWポイント | |
| 2/8(日) | 日本 WW地域決勝 | WW決勝 | |
| 3/11(水)~15(日) | カプコンカップ12 | 世界決勝 |
※WW…ワールドウォリアー。プレミア&E…プレミアとEWC予選を兼ねる大会。資格…出場権利繰り下がりの対象者。
海外勢向け(日本勢は参加できない)イベント
| 日程 | 大会名 | 大会種別 | 優勝者(主な使用キャラ) |
|---|---|---|---|
| 10/5(日) | イギリス&アイルランド WW pt確定 | WWポイント | Lexx(Cガイル) |
| 10/19(日) | 中米-西 WW地域決勝 | WW決勝 | ARMAKOF(Cディージェイ) |
| 10/25(土)~26(日) | アジア-東 WW pt確定 | WWポイント | Rainpro(Cガイル) |
| 11/8(土) | 欧州-西 WW地域決勝 | WW決勝 | |
| 11/8(土) | 中東 WW地域決勝 | WW決勝 | |
| 11/9(日) | スペイン&ポルトガル WW地域決勝 | WW決勝 | |
| 11/9(日) | ドイツ WW地域決勝 | WW決勝 | |
| 11/9(日) | 南米-西 WW地域決勝 | WW決勝 | |
| 11/11(火) | アジア-東南 WW地域決勝 | WW決勝 | |
| 11/15(土) | 欧州-北&東 WW地域決勝 | WW決勝 | |
| 11/16(日) | イギリス&アイルランド WW地域決勝 | WW決勝 | |
| 11/16(日) | フランス&モナコ WW地域決勝 | WW決勝 | |
| 11/19(水) | アメリカ&カナダ-西 WW地域決勝 | WW決勝 | |
| 11/21(金) | 韓国 WW地域決勝 | WW決勝 | |
| 11/22(土)~30(日) | アジア WW pt確定 | WWポイント | |
| 11/22(土)~23(日) | アジア-南 WW地域決勝 | WW決勝 | |
| 11/22(土) | アメリカ&カナダ-中西 WW地域決勝 | WW決勝 | |
| 11/22(土) | アメリカ&カナダ-東 WW地域決勝 | WW決勝 | |
| 11/22(土) | 中米-東 WW地域決勝 | WW決勝 | |
| 11/22(土)~23(日) | 南米-東 WW地域決勝 | WW決勝 | |
| 11/22(土) | 南アフリカ WW地域決勝 | WW決勝 | |
| 11/22(土) | メキシコ WW地域決勝 | WW決勝 | |
| 11/29(土) | アジア-東 WW地域決勝 | WW決勝 | |
| 11/29(土) | ブラジル WW地域決勝 | WW決勝 | |
| 11/30(日) | オセアニア WW地域決勝 | WW決勝 | |
| 12/14(日) | アジア WW地域決勝 | WW決勝 |
※CPT公式サイトとstart.ggの日程が異なる場合は、基本的にCPT公式サイトの日付を記載しています。例年日程の更新が多いので、確実に知りたい方は公式情報を参照してください。
プレミアポイントランキング 結果
最終的に累計プレミアポイント上位6名がカプコンカップ出場権を獲得。
順位 |
選手 |
累計 |
CC資格 |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資格獲得 | Blaz | 770 pt | プレミア | 150 | 50 | 20 | 250 | 300 | E | |||
| 1位 ↑7 | Punk | 600 pt | Pポイント | 250 | 50 | 50 | 250 | E | ||||
| 2位 ↓1 | ももち | 570 pt | Pポイント | 200 | 20 | 300 | 50 | E | ||||
| 3位 ↓1 | こばやん | 510 pt | Pポイント | 250 | 250 | 10 | ||||||
| 4位 ↓1 | りゅうきち | 490 pt | Pポイント | 300 | 150 | 10 | 30 | E | ||||
| 5位 ↓1 | Dual Kevin | 470 pt | Pポイント | 250 | 30 | 30 | 150 | 10 | E | |||
| 6位 ↓1 | 板ザン | 440 pt | Pポイント | 50 | 300 | 30 | 50 | 10 | E | |||
| 7位 ↓1 | EndingWalker | 440 pt | 30 | 200 | 50 | 50 | 30 | 50 | 30 | E | ||
| 資格獲得 | NL | 430 pt | プレミア | 100 | 300 | 30 | E | |||||
| 8位 ↑7 | ときど | 390 pt | 30 | 30 | 20 | 10 | 150 | 150 | E | |||
| 9位 ↓2 | きんぐすベガ | 350 pt | 20 | 30 | 300 | |||||||
| 10位 ↑7 | NoahTheProdigy | 350 pt | 20 | 10 | 10 | 150 | 10 | 150 | E | |||
| 11位 ↓2 | もけ | 340 pt | 20 | 20 | 250 | 20 | 10 | 20 | E | |||
| 資格獲得 | 翔 | 310 pt | 辞退 | 10 | 300 | E | ||||||
| 12位 ↑84 | ジョジョ太郎 | 300 pt | 300 | |||||||||
| 13位 ↓3 | Zhen | 290 pt | 30 | 200 | 20 | 20 | 20 | E | ||||
| 14位 ↓3 | Nephew | 280 pt | 100 | 150 | 20 | 10 | E | |||||
| 資格獲得 | Micky | 250 pt | プレミア | 250 | E | |||||||
| 15位 ↓3 | Phenom | 250 pt | 200 | 50 | E | |||||||
| 15位 ↓3 | Psycho | 250 pt | 50 | 200 | E | |||||||
| 17位 ↓3 | Mister Crimson | 250 pt | 30 | 20 | 200 | |||||||
| 資格獲得 | Leshar | 250 pt | プレミア | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | E | |||
| 18位 ↑6 | Kilzyou | 240 pt | 10 | 100 | 30 | 100 | ||||||
| 19位 ↓3 | Riddles | 200 pt | 200 | E | ||||||||
| 19位 ↑77 | eguto | 200 pt | 200 | |||||||||
| 資格獲得 | ふ~ど | 200 pt | プレミア | 50 | 0 | 150 | E | |||||
| 21位 | あきら | 190 pt | 150 | 10 | 30 | |||||||
| 22位 ↓4 | ひぐち | 190 pt | 100 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | E | |||
| 23位 ↓4 | Craime | 180 pt | 150 | 30 | E | |||||||
| 資格獲得 | Xiaohai | 180 pt | EWC勝者 | 10 | 150 | 20 | E | |||||
| 24位 ↑2 | DCQ | 180 pt | 50 | 10 | 50 | 20 | 50 | E | ||||
| 25位 ↓5 | Kusanagi | 170 pt | 150 | 20 | E | |||||||
| 資格獲得 | ガチくん | 160 pt | 前年勝者 | 10 | 150 | E | ||||||
| 26位 ↓4 | ボンちゃん | 150 pt | 150 | E | ||||||||
| 27位 ↓4 | JAK | 150 pt | 100 | 10 | 20 | 20 | ||||||
| 28位 ↓3 | Juicyjoe | 130 pt | 20 | 100 | 10 | E | ||||||
| 29位 ↑6 | Oil King | 130 pt | 30 | 50 | 50 | |||||||
| 30位 ↓3 | 立川 | 120 pt | 20 | 100 | E | |||||||
| 31位 ↓3 | NuckleDu | 120 pt | 10 | 50 | 10 | 50 | ||||||
| 32位 ↓3 | GO1 | 110 pt | 100 | 10 | E | |||||||
| 33位 ↓3 | ヤマグチ | 110 pt | 10 | 20 | 30 | 50 | ||||||
| 34位 ↓3 | どぐら | 100 pt | 100 | |||||||||
| 資格獲得 | AngryBird | 100 pt | 前年勝者 | 100 | E | |||||||
| 34位 ↓3 | Broski | 100 pt | 100 | |||||||||
| 資格獲得 | カワノ | 100 pt | 前年勝者 | 100 | E | |||||||
| 34位 ↓3 | NotPedro | 100 pt | 100 | |||||||||
| 34位 ↑62 | 怪人王子 | 100 pt | 100 | |||||||||
| 38位 ↓4 | Xian | 100 pt | 50 | 50 | ||||||||
| 資格獲得 | さはら. | 90 pt | プレミア | 20 | 50 | 20 | 0 | |||||
| 39位 ↑8 | Chris Wong | 80 pt | 30 | 50 | ||||||||
| 40位 ↓4 | Shuto | 80 pt | 10 | 50 | 20 | E | ||||||
| 40位 ↓3 | Armperor | 80 pt | 50 | 20 | 10 | |||||||
| 42位 ↓4 | ヤナイ | 70 pt | 50 | 10 | 10 | |||||||
| 43位 ↓4 | 竹内ジョン | 60 pt | 10 | 50 | ||||||||
| 44位 ↑1 | りゅうせい | 60 pt | 20 | 20 | 20 | |||||||
| 45位 ↓5 | 鶏めし | 50 pt | 50 | E | ||||||||
| 45位 ↓5 | Nyanpi | 50 pt | 50 | |||||||||
| 45位 ↑51 | FREESER | 50 pt | 50 | |||||||||
| 45位 ↓5 | Kyuki | 50 pt | 50 | |||||||||
| 資格獲得 | MenaRD | 50 pt | プレミア | 0 | 30 | 20 | 0 | E | ||||
| 資格獲得 | Lexx | 50 pt | WWポイント | 30 | 20 | |||||||
| 49位 ↓6 | ひかる | 50 pt | 20 | 30 | E | |||||||
| 50位 ↓6 | Caba | 50 pt | 20 | 20 | 10 | |||||||
| 50位 ↑3 | cosa | 50 pt | 20 | 10 | 20 | |||||||
| 資格獲得 | ぷげら | 40 pt | 前年勝者 | 30 | 10 | E | ||||||
| 52位 ↑27 | ナウマン | 40 pt | 10 | 30 | ||||||||
| 52位 ↑27 | tako | 40 pt | 10 | 30 | ||||||||
| 52位 ↓5 | SURINI | 40 pt | 30 | 10 | ||||||||
| 55位 ↓10 | マゴ | 40 pt | 20 | 20 | ||||||||
| 56位 ↓9 | Jr. | 30 pt | 30 | E | ||||||||
| 56位 ↓9 | 雄次郎 | 30 pt | 30 | |||||||||
| 56位 ↓9 | Zangief bolado | 30 pt | 30 | |||||||||
| 56位 ↓9 | Booce | 30 pt | 30 | |||||||||
| 60位 ↓7 | ウメハラ | 30 pt | 10 | 20 | ||||||||
| 60位 ↓7 | Big Bird | 30 pt | 20 | 10 | E | |||||||
| 60位 ↓7 | 小路KOG | 30 pt | 10 | 20 | ||||||||
| 60位 ↓7 | SHINE | 30 pt | 10 | 20 | E | |||||||
| 60位 ↑19 | Hope. | 30 pt | 10 | 20 | ||||||||
| 65位 ↓7 | Valmaster | 20 pt | 20 | |||||||||
| 65位 ↓7 | Problem X | 20 pt | 20 | |||||||||
| 65位 ↓7 | ChrisG | 20 pt | 20 | |||||||||
| 65位 ↓7 | Latif | 20 pt | 20 | E | ||||||||
| 65位 ↓7 | まちゃぼー | 20 pt | 20 | |||||||||
| 65位 ↓7 | あくあ | 20 pt | 20 | |||||||||
| 65位 ↑31 | Travis Styles | 20 pt | 20 | |||||||||
| 65位 ↓7 | ナリ君 | 20 pt | 20 | E | ||||||||
| 65位 ↓7 | iDom | 20 pt | 20 | |||||||||
| 65位 ↑31 | Vxbao | 20 pt | 20 | |||||||||
| 65位 ↓7 | KR WrestlingMan | 20 pt | 20 | |||||||||
| 65位 ↓7 | Axela | 20 pt | 20 | |||||||||
| 65位 ↓7 | Beslem | 20 pt | 20 | |||||||||
| 65位 ↓7 | MysticSmash | 20 pt | 20 | |||||||||
| 65位 ↓7 | JuniorLeo | 20 pt | 20 | |||||||||
| 65位 ↓7 | vWsym | 20 pt | 20 | E | ||||||||
| 65位 ↑31 | はるみー | 20 pt | 20 | |||||||||
| 65位 ↓7 | タンタンメン | 20 pt | 20 | |||||||||
| 65位 ↓7 | LUGABO | 20 pt | 20 | |||||||||
| 65位 ↓7 | IWILLKEEELYOU | 20 pt | 20 | |||||||||
| 65位 ↓7 | joxero | 20 pt | 20 | |||||||||
| 86位 ↓10 | Samurai | 20 pt | 10 | 10 | ||||||||
| 86位 ↓10 | Takamura | 20 pt | 10 | 10 | ||||||||
| 86位 ↓10 | きんちょ | 20 pt | 10 | 10 | E | |||||||
| 89位 ↓10 | Hurricane | 10 pt | 10 | E | ||||||||
| 89位 ↓10 | ZJZ | 10 pt | 10 | |||||||||
| 89位 ↑7 | HotDog29 | 10 pt | 10 | |||||||||
| 89位 ↓10 | ジョニィ | 10 pt | 10 | |||||||||
| 89位 ↓10 | Roy | 10 pt | 10 | |||||||||
| 89位 ↑7 | KEI.B | 10 pt | 10 | |||||||||
| 89位 ↓10 | Yuto | 10 pt | 10 | |||||||||
| 89位 ↓10 | Alphen | 10 pt | 10 | |||||||||
| 89位 ↓10 | Soualiho | 10 pt | 10 | |||||||||
| 89位 ↓10 | Bryan-D | 10 pt | 10 | |||||||||
| 89位 ↓10 | MOTHMAN | 10 pt | 10 | |||||||||
| 89位 ↓10 | LinkNova | 10 pt | 10 | |||||||||
| 89位 ↓10 | harms | 10 pt | 10 | |||||||||
| 89位 ↓10 | Victorrdfbi | 10 pt | 10 | |||||||||
| 89位 ↓10 | Railgun | 10 pt | 10 | |||||||||
| 89位 ↓10 | Agxxs | 10 pt | 10 | |||||||||
| 89位 ↑7 | 糖油果子 | 10 pt | 10 | |||||||||
| 106位 ↓10 | Veggey | 0 pt | E | |||||||||
| 資格獲得 | YHC-餅 | 0 pt | 前年勝者 | E | ||||||||
| 106位 ↓10 | 松五郎 | 0 pt | E | |||||||||
| 資格獲得 | ひなお | 0 pt | プレミア | 0 |
※順位…CC出場権獲得者を除く順位。↑↓…前大会からの順位変動。#1~8…1.EVO:JP、2.CB、3.CEO、4.Blink、5.EVO:US、6.UFA、7.EVO:FR、8.ASIA。E…(参考)EWC2025出場権獲得者。
プレミア入賞時獲得ポイント
- 1位:0 pt(カプコンカップ12出場権)
- 2位:300 pt
- 3位:250 pt
- 4位:200 pt
- 5位タイ:150 pt
- 7位タイ:100 pt
- 9位タイ:50 pt
- 13位タイ:30 pt
- 17位タイ:20 pt
- 25位タイ:10 pt
大会概要
大会名
Kuaishou FightClub Championship VI
日程
2025年10月31日から11月2日
会場
中国 成都
大会種目(エントリー数)
スト6(566)
参加選手情報
※上記大会経過欄参照
賞金・賞品
- 1位:50,000人民元(約100万円)
- 2位:10,000人民元(約21万円)
- 3位:5,000人民元(約10万円)
- 4位:3,000人民元(約6万円)
- 5位タイ:1,000人民元(約2万円)
- 7位タイ:500人民元(約1万円)
CPT側からの賞金は無し予定。
アジア競技大会 日本代表選考対象大会
アジア競技大会の日本代表選考方針として、9月からの「ワールドウォリアー#1~#5」、10月の「中国プレミア」、2026年3月の「カプコンカップ12」の大会群において優秀な成績を収めた複数名の選手を対象として、「ASIA esports EXPO」(2026年3月21日~22日)で最終選考大会を実施することが発表されている。発表、その2
イベント関係者(一部)
- 主催:Kuaishou、Bolo Esports
告知等
✨#CPT2025 新情報✨
— CAPCOM eSports (@CAPCOM_eSports) June 30, 2025
CPT2025 Premier Asia 大会詳細決定????
大会名:Kuaishou FightClub Championship VI????
場所 :中国・成都 / Sichuan Gymnasium????
日時 :10/31~11/2????
エントリーページは近日公開予定‼#ストリートファイター6 #スト6 pic.twitter.com/sEyQQ46N6j
Welcome to Kuaishou FightClub Championship VI Chengdu!!!
— Fight Club (@FightClubChina) June 29, 2025
Oct 31 - Nov 2, Chengdu, China
The last Premier in #CPT2025 Season. Who will qualify for #CAPCOMCUP12?
Please stay tuned for more info???????? pic.twitter.com/k2CtPpyGQx
Hello, world! Please check your tour guide for your Chengdu trip!!#CPT2025 #FCCVICHENGDU
— Fight Club (@FightClubChina) October 24, 2025
(1/6) Transportation Guide / 交通ガイド
To ensure every player has a smooth and fast travel to Chengdu, we recommend booking the flights landing at Tianfu International Airport(TFU).… pic.twitter.com/Hh7AH9wHNE
????CAPCOM AUTUMN SALEがアップデート????
— ストリートファイター6 広報部 (@SF6_PR) October 30, 2025
『ストリートファイター6』がSteam Storeで50%OFF!
他にも、カプコンの人気タイトルが大変お買い得!
詳細はこちら☟https://t.co/2oiO9TTaif pic.twitter.com/qH9rxcYVoT

AngryBird(Cケン/C豪鬼)
Blaz(Cリュウ/Cサガット/Cケン)
ARMAKOF(Cディージェイ)