『鉄拳8』世界大会「鉄拳ワールドツアー2024」結果。鉄拳8で初のTWT。世界決勝日本開催に

2024年4月13日より開幕する『鉄拳8』バンダイナムコエンターテインメント公式世界大会「TEKKEN World Tour 2024(鉄拳ワールドツアー2024/TWT2024)」のメモです。
※12/8更新:結果を更新。鉄拳ワールドツアー2024全日程が終了。
鉄拳ワールドツアーは、一年を通して世界規模で開催される大会群の総称。世界中のプレイヤーが認定の予選大会へ参加し、世界決勝「鉄拳ワールドツアーグローバルファイナル(Tekken World Tour Global Finals)」出場を目指します。
鉄拳ワールドツアー2024は、最新作『鉄拳8』においては初のTWT。試合では「スペシャルスタイル」も利用可能。ツアーは、長期間にわたり繰り広げられるポイントランキング戦の予選と、その上位選手による世界決勝の大きく2段階に分かれています。
予選のポイントランキング戦は、グローバルリーダーボード(以下、世界ランキング)と15の地域別のリージョナルリーダーボード(以下、地域別ランキング)の2種類のランキングが用意。最終的に世界ランキングの上位20名、各地域別ランキング1位(15地域×1名)、LCQ通過者(上位2名)が世界決勝へ進出することができます。
予選大会はオフライン大会のみ。それぞれ「マスター+」「マスター」「チャレンジャー」「DOJO」4つのカテゴリのいずれかに指定されており、カテゴリによって入賞により獲得できるポイントが異なります。「マスター+」はEVO JapanとEVOの2大会に。
日本勢は、世界ランキングと日本単独地域の地域別ランキングに参加可能。地域別ランキングに反映されるポイントは、DOJO大会のみでマスターとチャレンジャー大会分は反映されないため、もし地域別ランキングだけで世界決勝進出を目指す場合は、必ずしも海外遠征が必要ではない形式となっています。
配信先・日程
配信先・録画
鉄拳 ツイッチ / YouTube
TEKKEN ツイッチ
BandaiNamcoEsports YouTube
日本時間タイムスケジュール(24時間表記)
・予選大会
4月13日~
・世界決勝 1日目
12月5日(木)10:00 世界決勝 世界ランク通過者戦 グループA
12月5日(木)13:00 世界決勝 世界ランク通過者戦 グループB
12月5日(木)15:50 世界決勝 世界ランク通過者戦 グループC
12月5日(木)18:25 世界決勝 世界ランク通過者戦 グループD
・世界決勝 2日目
12月6日(金)10:00 世界決勝 地域ランク通過者戦 グループA
12月6日(金)13:00 世界決勝 地域ランク通過者戦 グループB
12月6日(金)15:50 世界決勝 地域ランク通過者戦 グループC
・世界決勝 3日目
12月7日(土)10:00 LCQ プール1~16
12月7日(土)12:00 LCQ プール17~32
12月7日(土)14:00 LCQ Top128
12月7日(土)15:30 LCQ Top32
12月7日(土)17:30 LCQ Top8
・世界決勝 4日目
12月8日(日)10:30 世界決勝 Top16
12月8日(日)15:00 世界決勝 Top8
12月8日(日)18:30 世界決勝 表彰式
世界決勝併催イベント 「超・鉄拳祭」
・世界決勝 3日目
12月7日(土)10:00 (開場)
12月7日(土)10:00 TEKKEN DJ TIME
12月7日(土)12:00 はらだのばぁー 出張版
12月7日(土)13:30 TEKKEN DJ TIME
12月7日(土)14:00 勝ち抜き!鉄拳王決定戦 5DR・TT2
(出演:水上侑、どぐら、こーすけ、ゲンヤ、用心BΩY、池田幸平)
12月7日(土)17:00 TEKKEN DJ TIME
12月7日(土)17:30 LCQ Top8ウォッチパーティ
(出演:どぐら、こーすけ、てぃー、福士、用心BΩY)
12月7日(土)20:30 超・鉄拳祭 AFTER PARTY ※AFTER PARTYはnamco TOKYO実施
・世界決勝 4日目
12月8日(日)09:30 (開場)
12月8日(日)10:30 勝ち抜き!鉄拳王決定戦 1・2・3
(出演:コーリー、こく兄、こーすけ、ゲンヤ、ユウ、ハメコ、原田勝弘)
12月8日(日)14:20 TEKKEN SPECIAL DJ LIVE
12月8日(日)15:00 世界決勝 Top8ウォッチパーティ
(出演:こく兄、こーすけ、てぃー、福士、ユウ、用心BΩY)
※配信先・日程参考:超・鉄拳祭公式サイト
鉄拳ワールドツアー2024ファイナル 結果
| 順位 | 選手(使用キャラクター) / 賞金額 | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | Rangchu(クマ)賞金 100,000ドル(約1500万円) | (無し) | (無し) |
| 準優勝 | ATIF(ドラグノフ/ニーナ)賞金 60,000ドル(約900万円) | Arslan Ash | Rangchu |
| 3位 | Raef(仁)賞金 30,000ドル(約450万円) | Rangchu | ATIF |
| 4位 | EDGE(ファラン/シャヒーン)賞金 15,000ドル(約225万円) | (L通過) | ATIF |
| 5位タイ | Arslan Ash(ニーナ)賞金 9,675ドル(約145万円) | Rangchu | EDGE |
| 5位タイ | CBM(仁)賞金 9,675ドル(約145万円) | Raef | ATIF |
| 7位タイ | THE JON(キング)賞金 6,200ドル(約93万円) | Raef | EDGE |
| 7位タイ | Shadow 20z(ザフィーナ/クラウディオ)賞金 6,200ドル(約93万円) | Rangchu | ATIF |
| 9位タイ | Danielmado(仁)賞金 4,000ドル(約60万円) | (L通過) | ATIF |
| 9位タイ | Divine Exorcist4(クラウディオ)賞金 4,000ドル(約60万円) | (L通過) | Shadow 20z |
| 9位タイ | the-SAM-brother(シャヒーン)賞金 4,000ドル(約60万円) | (L通過) | THE JON |
| 9位タイ | kkokkoma(フェン)賞金 4,000ドル(約60万円) | CBM | EDGE |
| 13位タイ | ケイスケ(一八)賞金 3,000ドル(約45万円) | (L通過) | Danielmado |
| 13位タイ | Shaoling(シャオユウ)賞金 3,000ドル(約45万円) | (L通過) | Divine Exorcist4 |
| 13位タイ | Book(仁)賞金 3,000ドル(約45万円) | (L通過) | the-SAM-brother |
| 13位タイ | Numan Ch(スティーブ)賞金 3,000ドル(約45万円) | (L通過) | EDGE |
参加者数:16名(予選通過16、ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:Top8、Top16→8
鉄拳8の初代TWT王者は、「クマ」を操る韓国のRangchu選手。ウィナーズセミではArslan Ash選手を相手に逆3タテ、決勝戦はTWT2022王者のAtif選手にウィナーズのまま勝利で優勝を決めています。
Rangchu選手はTWT2018に続いて6年ぶりの優勝で、初のTWT2タイムス王者に。現在日本在住で日本語堪能、日本勢とも親交の厚い選手。

優勝が決まったシーン。

2 times World Champion ????
— Rangchu ランチュ (@rangchu123) December 8, 2024
I can't believe it. I've made a lot of high place in this year, but I felt so bad that I couldn't be champion. Even I quickly lost the most important EVO2024 and EWC2024. But I didn't give up and always figured out how to win, and today I'm so happy to… pic.twitter.com/tE3c9jAr06
史上初の2回ワールドチャンピオンになりました。今年鉄拳8が発売されてプロ選手としてどうやって安定して結果を残していくのか非常に心配だったし、今年一番大事な大会であるEVO2024やEWC2024で凄く悔しい思いをして心が折れたりもしました。しかし、諦めずに最後のファイナルに向けてどうやって勝って…
— Rangchu ランチュ (@rangchu123) December 8, 2024
優勝したRangchu選手
Yahooニュースに昨日優勝直後のインタビューの記事上がりました!
— Rangchu ランチュ (@rangchu123) December 9, 2024
日本語の勉強再開しなきゃ...https://t.co/4313uYiSZz
#TWT2024 Global Finals Results
— Bandai Namco Esports (@BNEesports) December 8, 2024
????????????@rangchu123 ????????????
????????????@AtifButt540
????????????@luminousRage (Raef)
4⃣????????@TKMuse19961223 (Edge)
5⃣????????@ArslanAsh95
5⃣????????@Tekken_CBM
7⃣????????@Shadow20z
7⃣????????@THEJON07
Thank you and see you at the next battle!https://t.co/vrgVGnwhne // #TEKKEN8 pic.twitter.com/nHr2MKL73m
THE FIRST #TEKKEN8 CHAMPION HAS BEEN CROWNED ????
— TEKKEN (@TEKKEN) December 8, 2024
Congratulations to ????????@rangchu123 on becoming the #TWT2024 Global Finals Champion ????
And congratulations to ????????@AtifButt540 for being such an amazing challenger ????????
???? @ohsuAK pic.twitter.com/wzQsExbdIV
今後のアップデート情報、次期TWT2025は春から
最終日に発表された今後の予定については別途記事を掲載しました:
次期「鉄拳ワールドツアー2025」も開催決定。今春開幕予定。
世界決勝 世界ランキング通過者予選 結果(グループ予選敗退者分)
| 順位 | 選手(使用キャラクター) / 賞金額 | 補足 |
|---|---|---|
| 9位タイ | Chanel(アリサ/ザフィーナ)賞金 2,250ドル(約33万円) | A3位 |
| 9位タイ | JoKa(フェン)賞金 2,250ドル(約33万円) | B3位 |
| 9位タイ | ダブル(ロウ)賞金 2,250ドル(約33万円) | C3位 |
| 9位タイ | Farzeen(ヴィクター/吉光)賞金 2,250ドル(約33万円) | D3位 |
| 13位タイ | Jodd(ニーナ)賞金 2,000ドル(約30万円) | A4位 |
| 13位タイ | Mulgold(クラウディオ)賞金 2,000ドル(約30万円) | B4位 |
| 13位タイ | AK(シャヒーン)賞金 2,000ドル(約30万円) | C4位 |
| 13位タイ | Ulsan(ドラグノフ)賞金 2,000ドル(約30万円) | D4位 |
| 17位タイ | Leemishima(麗奈/リー/平八)賞金 1,750ドル(約26万円) | A5位 |
| 17位タイ | チクリン(リリ)賞金 1,750ドル(約26万円) | B5位 |
| 17位タイ | LowHigh(シャヒーン/ブライアン/スティーブ)賞金 1,750ドル(約26万円) | C5位 |
| 17位タイ | ノビ(ドラグノフ/スティーブ)賞金 1,750ドル(約26万円) | D5位 |
参加者数:20名(予選通過20) / トーナメント表:Challonge / 録画:YouTube
世界決勝 地域ランキング通過者予選 結果(グループ予選敗退者分)
| 順位 | 選手(使用キャラクター) / 賞金額 | 補足 |
|---|---|---|
| 7位タイ | Fear of Silence(ドラグノフ)賞金 1,500ドル(約22万円) | A3位 |
| 7位タイ | Meo-IL(ジャック8/ヴィクター)賞金 1,500ドル(約22万円) | B3位 |
| 7位タイ | Noel(スティーブ/ドラグノフ)賞金 1,500ドル(約22万円) | C3位 |
| 10位タイ | Allidar(準)賞金 1,250ドル(約18万円) | A4位 |
| 10位タイ | 少年(準)賞金 1,250ドル(約18万円) | B4位 |
| 10位タイ | Tejan(ニーナ/アリサ)賞金 1,250ドル(約18万円) | C4位 |
| 13位タイ | Deadakari(クラウディオ)賞金 1,000ドル(約15万円) | A5位 |
| 13位タイ | Kwstakis(ラース)賞金 1,000ドル(約15万円) | B5位 |
| 13位タイ | Yondaime(仁/平八)賞金 1,000ドル(約15万円) | C5位 |
大会経過
世界決勝 大会の流れ
今年は形式が大きく異なり、以下の順に大会が実施:
- 1日目:世界ランキング通過者同士の予選(20→8名通過)
- 2日目:地域別ランキング通過者同士の予選(15→6名通過)
- 3日目:1・2日目の敗退者も参加できるLCQ(561→2名通過)
- 4日目:Top16決勝トーナメント
最終日のTop16決勝トーナメントには、世界ランキング通過者戦からは8名がウィナーズ進出、2日目の地域別ランキング通過者戦からは6名がルーザーズ進出、3日目のLCQからは2名がルーザーズ進出する。
尚、イベント内での新キャラクター発表は行われないことが事前に発表済み。
世界決勝 4日目 決勝トーナメント <12/8実施>
上位16名による世界決勝トーナメント。鉄拳ワールドツアー2024王者を決める戦い。ウィナーズ・ルーザーズは通過予選により決定済み。
・ウィナーズ
┌
CBM(仁) [A-1/世界pt #14]
└
Kkokkoma(フェン)[D-2/世界pt #5]
┌
The Jon(キング) [B-1/世界pt #7]
└
Raef(仁)[C-2/世界pt #12]
┌
Rangchu(クマ) [C-1/世界pt #11]
└
Shadow 20z(ザフィーナ/クラウディオ)[B-2/世界pt #8]
┌
Atif(ドラグノフ) [D-1/世界pt #4]
└
Arslan Ash(ニーナ)[A-2/世界pt #1]
・ルーザーズ
┌
Danielmado(仁) [A-1/欧州-西勝者]
└
ケイスケ(一八) [LCQ-2位]
┌
Divine Exorcist4(クラウディオ) [B-1/中米勝者]
└
Shaoling(シャオユウ)[C-2/アフリカ-西勝者]
┌
Book(仁) [C-1/アジア-東南勝者]
└
theSAM-Brother(シャヒーン)[B-2/中東勝者]
┌
EDGE(ファラン/シャヒーン) [LCQ-1位]
└
Numan CH(スティーブ)[A-2/パキスタン勝者]
組み合わせ
・ウィナーズ
世界ランク通過者戦A-1位 vs 世界ランク通過者戦D-2位
世界ランク通過者戦B-1位 vs 世界ランク通過者戦C-2位
世界ランク通過者戦C-1位 vs 世界ランク通過者戦B-2位
世界ランク通過者戦D-1位 vs 世界ランク通過者戦A-2位
・ルーザーズ
地域ランク通過者戦A-1位 vs LCQ-2位
地域ランク通過者戦B-1位 vs 地域ランク通過者戦C-2位
地域ランク通過者戦C-1位 vs 地域ランク通過者戦B-2位
LCQ-1位 vs 地域ランク通過者戦A-2位
世界決勝 3日目 LCQ 結果 <12/7実施>
世界決勝1・2日目の敗退者も参加するオープントーナメント。上位2名が世界決勝Top16トーナメントへ「ルーザーズ」で進出。
| 順位 | 選手(使用キャラクター) | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
|---|---|---|---|
| LCQ 1位 | EDGE(ファラン/シャヒーン)世界決勝本戦へ | ケイスケ | (無し) |
| LCQ 2位 | ケイスケ(一八)世界決勝本戦へ | EDGE | EDGE |
| LCQ 3位 | Mulgold(フェン/クラウディオ/アリサ) | EDGE | EDGE |
| LCQ 4位 | AK(シャヒーン) | EDGE | Mulgold |
| LCQ 5位タイ | Ulsan(ドラグノフ/麗奈) | ケイスケ | Mulgold |
| LCQ 5位タイ | JeonDDing(エディ) | iKARi | AK |
| LCQ 7位タイ | ノビ(ドラグノフ) | AK | Mulgold |
| LCQ 7位タイ | Joey Fury(ジャック8) | Ulsan | JeonDDing |
参加者数:561名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:YouTube
9位タイ・13位タイ
| 順位 | 選手(使用キャラクター) | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
|---|---|---|---|
| LCQ 9位タイ | jimmyjtran(ブライアン) | ノビ | Mulgold |
| LCQ 9位タイ | 少年(準) | jimmyjtran | ノビ |
| LCQ 9位タイ | じーけん(リディア) | ケイスケ | JeonDDing |
| LCQ 9位タイ | Farzeen | じーけん | Joey Fury |
| LCQ 13位タイ | JDCR(ドラグノフ) | AK | jimmyjtran |
| LCQ 13位タイ | はる91年式 | EDGE | 少年 |
| LCQ 13位タイ | LowHigh(シャヒーン) | Mangja | JeonDDing |
| LCQ 13位タイ | Noel | ケイスケ | Farzeen |
17位タイ・25位タイ
| 順位 | 選手(使用キャラクター) | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
|---|---|---|---|
| LCQ 17位タイ | qudans(平八) | AO | JDCR |
| LCQ 17位タイ | AQEEL9(リディア) | SAINT | jimmyjtran |
| LCQ 17位タイ | AO(ヴィクター) | Mulgold | 少年 |
| LCQ 17位タイ | Knee(ブライアン) | ノビ | はる91年式 |
| LCQ 17位タイ | iKARi(一八) | Joey Fury | JeonDDing |
| LCQ 17位タイ | Mangja(ロウ) | Ulsan | LowHigh |
| LCQ 17位タイ | 太平洋の暴れん坊(キング) | ケイスケ | Noel |
| LCQ 17位タイ | CHANEL | じーけん | Farzeen |
| LCQ 25位タイ | Allidar(準) | eyemusician | qudans |
| LCQ 25位タイ | PTJ | Mulgold | AQEEL9 |
| LCQ 25位タイ | 加齢 | EDGE | 少年 |
| LCQ 25位タイ | あおやま333(ラース) | Knee | Knee |
| LCQ 25位タイ | Shine(リリ) | Farzeen | JeonDDing |
| LCQ 25位タイ | ダブル(ロウ) | Ulsan | LowHigh |
| LCQ 25位タイ | Lee3(リー) | XCC | 太平洋の暴れん坊 |
| LCQ 25位タイ | ser | LowHigh | CHANEL |
33位タイ
| 順位 | 選手(使用キャラクター) | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
|---|---|---|---|
| LCQ 33位タイ | Li R Li? | AO | Allidar |
| LCQ 33位タイ | eyemusician | はる91年式 | qudans |
| LCQ 33位タイ | Jodd | Cornwallace | JeonDDing |
| LCQ 33位タイ | Pinya | Hanni Pham | ダブル |
| LCQ 33位タイ | Bampo | peso | 太平洋の暴れん坊 |
| LCQ 33位タイ | peso | ケイスケ | Shine |
| LCQ 33位タイ | ごちろー | Yagami | 加齢 |
| LCQ 33位タイ | Fear Of Silence | jimmyjtran | 少年 |
| LCQ 33位タイ | ペコス | samm | Knee |
| LCQ 33位タイ | Infested(ニーナ/ザフィーナ) | AK | あおやま333 |
| LCQ 33位タイ | おりゅ | マツバ | CHANEL |
| LCQ 33位タイ | Tejan | Joey Fury | Lee3 |
| LCQ 33位タイ | マキシマムザKEI君 | LowHigh | LowHigh |
| LCQ 33位タイ | メンディー | Noel | ser |
| LCQ 33位タイ | Leemishima(リディア) | JDCR | AQEEL9 |
| LCQ 33位タイ | じょな(ニーナ) | JDCR | PTJ |
LCQ Top8決勝
・ウィナーズ
EDGE vs
AK
ケイスケ vs
Ulsan
・ルーザーズ
Mulgold vs
ノビ
JeonDDing vs
Joey Fury
LCQ Top32→8
・ウィナーズ
EDGE vs
はる91年式
AO vs
Mulgold
ノビ vs
jimmyjtran
JDCR vs
AK
じーけん vs
Farzeen
ケイスケ vs
Noel
Mangja vs
Ulsan
iKARi vs
Joey Fury
・ルーザーズ
Allidar vs
qudans
AQEEL9 vs
PTJ
加齢 vs
少年
Knee vs
あおやま333
JeonDDing vs
Shine
LowHigh vs
ダブル
太平洋の暴れん坊 vs
Lee3
CHANEL vs
ser
LCQ 参加注目選手+α プール組み合わせ
| 組 | 注目選手+α | 次 |
|---|---|---|
| 4 | JoKa M-D-Luffy-19 PhiDX ★加齢 はまちゃん。 | 4 |
| 29 | Edddyy EDGE Jetmishima Yagami 西新宿 | 4 |
| 13 | Fear Of Silence Sicoby Super Akouma ty NOモーションこてつ | 4 |
| 20 | Gunni jimmyjtran Rest 影丸 ★少年 ちりちり | 4 |
| 1 | Li R Li? ★チクリン | 1 |
| 32 | Awais Liaqat qudans ★AO | 1 |
| 16 | Allidar D.F.P. eyemusician オカティ へぽけん | 1 |
| 17 | Anakin Arenz Meo-IL はる91年式 | 1 |
| 8 | Kayane Leemishima SAINT ★タケ。 ゆうゆう | 8 |
| 25 | JDCR Qasim Meer Skywalker ★破壊王 | 8 |
| 9 | Hafiz Tanveer Mulgold ★ユウ シュヴィ | 8 |
| 24 | Bobby JoeCrush PTJ しゃけ やんぱん/kaede~ | 8 |
| 5 | Mawts ティッシュもん横とび ★ノビ ★B君 ゆりを | 5 |
| 28 | Kicking Machine Kirakira Knee あおやま333 あみーご ★ペコス | 5 |
| 12 | AK Joonya 20z Kuroten はずれメタル RAGE | 5 |
| 21 | Ahsan Ali Deadakari Infested バッツ もぐたん | 5 |
| 6 | CHANEL ゼウガル | 6 |
| 27 | Dawood Sikandar Fergus ganondeurf Nivek RGN じーけん 古水 ★マツバ | 6 |
| 11 | Tejan XCC さいたま ぶっぱめん | 6 |
| 22 | 725 Doujin Joey Fury まんば | 6 |
| 3 | Poltan Yondaime G 太平洋の暴れん坊 | 3 |
| 30 | Kaneandtrench 神園 ★ケイスケ Nori | 3 |
| 14 | 0re0z Farzeen Sephiblack VMGF みぃみ | 3 |
| 19 | Ayorichie Kwstakis Monja Sajawal Shine 七英雄くじんしー | 3 |
| 7 | LowHigh ★ser 黒黒 | 7 |
| 26 | Cuddle core DombiliMaymun Mangja Usama Abbasi ピコハんこうき | 7 |
| 10 | Asim Noel OBK 渡辺 | 7 |
| 23 | Breadman evil46 Federer K-Wiss Speedkicks ちんぱんJ Mine メンディー | 7 |
| 2 | iKARi Jodd ぴよ彦 | 2 |
| 31 | JeonDDing Tekken Master | 2 |
| 15 | Exodia Ulsan ばくしんき Pinya | 2 |
| 18 | Shooter ★ダブル PVD | 2 |
※順不同。大会で結果を残しているのを見かけた選手や、有名プレイヤーなど。かなり雑に確認しているので抜けや間違いもあると思いますがご容赦ください。★/プロ…JeSUプロライセンス選手。
| 組 | 注目選手+α | 次 |
|---|---|---|
| 4 | M-D-Luffy-19, PhiDX, ファイナリスト1, ★加齢, はまちゃん。 | 4 |
| 29 | Edddyy, EDGE, Jetmishima, Yagami, 西新宿 | 4 |
| 13 | Sicoby, Super Akouma, ty, ファイナリスト12, NOモーションこてつ | 4 |
| 20 | Gunni, jimmyjtran, Rest, ファイナリスト7, 影丸, ちりちり | 4 |
| 1 | Li R Li?, ファイナリスト2 | 1 |
| 32 | Awais Liaqat, qudans, ★AO | 1 |
| 16 | D.F.P., eyemusician, ファイナリスト10, オカティ, へぽけん | 1 |
| 17 | Anakin, Arenz, ファイナリスト11, はる91年式 | 1 |
| 8 | Kayane, SAINT, ファイナリスト17, ★タケ。, ゆうゆう | 8 |
| 25 | JDCR, Qasim Meer, Skywalker, ★破壊王 | 8 |
| 9 | Hafiz Tanveer, ファイナリスト15, ★ユウ, シュヴィ | 8 |
| 24 | Bobby, JoeCrush, PTJ, しゃけ, やんぱん/kaede~ | 8 |
| 5 | Mawts, ファイナリスト21, ティッシュもん横とび, ★B君, ゆりを | 5 |
| 28 | Kicking Machine, Kirakira, Knee, あおやま333, あみーご, ★ペコス | 5 |
| 12 | Joonya 20z, Kuroten, ファイナリスト13, はずれメタル, RAGE | 5 |
| 21 | Ahsan Ali, Infested, ファイナリスト6, バッツ, もぐたん | 5 |
| 6 | ファイナリスト18, ゼウガル | 6 |
| 27 | Dawood Sikandar, Fergus, ganondeurf, Nivek, RGN, じーけん, 古水, ★マツバ | 6 |
| 11 | XCC, ファイナリスト14, さいたま, ぶっぱめん | 6 |
| 22 | 725, Doujin, Joey Fury, まんば | 6 |
| 3 | Poltan, ファイナリスト19, G, 太平洋の暴れん坊 | 3 |
| 30 | Kaneandtrench, 神園, ★ケイスケ, Nori | 3 |
| 14 | 0re0z, Sephiblack, VMGF, ファイナリスト4, みぃみ | 3 |
| 19 | Ayorichie, Monja, Sajawal, Shine, ファイナリスト8, 七英雄くじんしー | 3 |
| 7 | ファイナリスト20, ★ser, 黒黒 | 7 |
| 26 | Cuddle core, DombiliMaymun, Mangja, Usama Abbasi, ピコハんこうき | 7 |
| 10 | Asim, ファイナリスト16, OBK, 渡辺 | 7 |
| 23 | Breadman, evil46, Federer, K-Wiss, Speedkicks, ちんぱんJ, Mine, メンディー | 7 |
| 2 | iKARi, ファイナリスト3, ぴよ彦 | 2 |
| 31 | JeonDDing, Tekken Master | 2 |
| 15 | Exodia, ファイナリスト5, ばくしんき, Pinya | 2 |
| 18 | Shooter, ファイナリスト9, PVD | 2 |
※順不同。大会で結果を残しているのを見かけた選手や、有名プレイヤーなど。かなり雑に確認しているので抜けや間違いもあると思いますがご容赦ください。★/プロ…JeSUプロライセンス選手。
ファイナリスト1~21はおそらく世界決勝敗退者枠のこと。
世界決勝 2日目 地域別ランキング通過者戦 結果 <12/6実施>
地域別ランキング通過者同士の予選。上位6名が世界決勝Top16決勝トーナメントへ「ルーザーズ」で進出。敗退者9名は3日目のLCQへ参加可能。
・グループA
| 暫定 | 選手 | 勝敗 | ± | 直 | 補足 | DAN | NUM | FEA | ALL | DEA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danielmado(仁) | 4勝0敗 | +7 | 0 | 決勝へ | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | |
| 2 | Numan CH(スティーブ) | 3勝1敗 | +3 | 0 | 決勝へ | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | |
| 3 | Fear of Silence(ドラグノフ) | 2勝2敗 | -1 | 0 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | ||
| 4 | Allidar(準) | 1勝3敗 | -2 | 0 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 2-0 | ||
| 5 | Deadakari(クラウディオ) | 0勝4敗 | -7 | 0 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 0-2 |
・グループB
| 暫定 | 選手 | 勝敗 | ± | 直 | 補足 | DIV | THE | MEO | SHO | KWS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Divine Exorcist4(クラウディオ) | 3勝1敗 | +5 | 0 | 決勝へ | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | |
| 2 | theSAM-Brother(シャヒーン) | 3勝1敗 | +3 | 0 | 決勝へ | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | |
| 3 | Meo-IL(ジャック8/ヴィクター) | 2勝2敗 | 0 | 0 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | ||
| 4 | 少年(準) | 1勝3敗 | -3 | 0 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 2-0 | ||
| 5 | Kwstakis(ラース) | 1勝3敗 | -5 | 0 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 0-2 |
・グループC
| 暫定 | 選手 | 勝敗 | ± | 直 | 補足 | BOO | SHA | NOE | TEJ | YON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Book(仁) | 3勝1敗 | +3 | 0 | 決勝へ | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | |
| 2 | Shaoling(シャオユウ) | 2勝2敗 | +2 | 0 | 決勝へ | 1-2 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | |
| 3 | Noel(スティーブ/ドラグノフ) | 2勝2敗 | 0 | 0 | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 1-2 | ||
| 4 | Tejan(ニーナ/アリサ) | 2勝2敗 | -1 | 0 | 1-2 | 2-1 | 0-2 | 2-1 | ||
| 5 | Yondaime(仁/平八) | 1勝3敗 | -4 | 0 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 1-2 |
※地域ランク通過者戦は抽選でグループが決定。
出場選手
| 選手 | 出場資格 |
|---|---|
Fear of Silence(ドラグノフ) |
北米地域勝者 |
Divine Exorcist4(クラウディオ) |
中米地域勝者 |
Noel(スティーブ/ドラグノフ) |
南米地域勝者 |
Danielmado(仁/フェン) |
欧州-西地域勝者 |
Kwstakis(ラース) |
欧州-東地域勝者 |
Shaoling(シャオユウ) |
アフリカ-西地域勝者 |
Yondaime(仁) |
アフリカ-南地域勝者 |
Deadakari(クラウディオ) |
アフリカ-北&東地域勝者 |
theSAM-Brother(シャヒーン) |
中東地域勝者 |
Numan CH(スティーブ) |
パキスタン地域勝者 |
Tejan(ニーナ) |
アジア-中央&南地域勝者 |
Book(仁) |
アジア-東南地域勝者 |
Allidar(準) |
オセアニア地域勝者 |
Meo-IL(ヴィクター/ジャック8) |
韓国地域勝者 |
少年(準/飛鳥) |
日本地域勝者 |
※記載のキャラクターは予想。
世界決勝 1日目 世界ランキング通過者戦 結果 <12/5実施>
世界ランキング通過者同士の予選。上位8名が世界決勝Top16決勝トーナメントへ「ウィナーズ」で進出。敗退者12名は3日目のLCQへ参加可能。
・グループA
| 暫定 | 選手 | 勝敗 | ± | 直 | 補足 | CBM | ARS | CHA | JOD | LEE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CBM(仁) | 3勝1敗 | +4 | 0 | 決勝へ | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | |
| 2 | Arslan Ash(ニーナ) | 3勝1敗 | +2 | 0 | 決勝へ | 0-2 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | |
| 3 | Chanel(アリサ/ザフィーナ) | 2勝2敗 | +1 | 0 | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | ||
| 4 | Jodd(ニーナ) | 1勝3敗 | -3 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 2-1 | ||
| 5 | Leemishima(麗奈/リー/平八) | 1勝3敗 | -4 | 0 | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 1-2 |
・グループB
| 暫定 | 選手 | 勝敗 | ± | 直 | 補足 | THE | SHA | JOK | MUL | CHI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Jon(キング) | 3勝1敗 | +3 | 0 | 決勝へ | 2-0 | 2-1 | 0-2 | 2-0 | |
| 2 | Shadow 20z(ザフィーナ/クラウディオ) | 2勝2敗 | +1 | 0 | 決勝へ | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | |
| 3 | JoKa(フェン) | 2勝2敗 | 0 | 0 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | ||
| 4 | Mulgold(クラウディオ) | 2勝2敗 | -1 | 0 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 0-2 | ||
| 5 | チクリン(リリ) | 1勝3敗 | -3 | 0 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 2-0 |
・グループC
| 暫定 | 選手 | 勝敗 | ± | 直 | 補足 | RAN | RAE | DOU | AK_ | LOW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rangchu(クマ) | 4勝0敗 | +6 | 0 | 決勝へ | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | |
