【スト6】リーグ戦「第7期 TOPANGAチャンピオンシップ」。賞金拡大、本戦有料配信:6/22 19時~B最終日

2026年5月から8月にかけて開催される『ストリートファイター6』リーグ戦「TOPANGA CHAMPIONSHIP 7(第7期 トパンガチャンピオンシップ / 第7期トパチャン)」のメモです。
※6/22更新:B最終日までの結果を更新。Wizfan放送&チケット購入先
TOPANGAチャンピオンシップは、トッププレイヤーたちが、トーナメントとはまた異なる“長期戦”で頂点を決める戦い。過去に行われていた「TOPANGA LEAGUE(トパンガリーグ)」の後継的なイベント。第7期はスト6では3回目の開催となります。
事前に誰でも参加できるオンライン予選を実施後、招待選手と予選通過選手による本戦を実施。本戦は、オンラインで行われる「ビギニング(B)ステージ」「アドバンスド(A)ステージ」と、オフラインで行われる最終決戦「オフライン決勝」の大きく3段階。
本戦の出場者は、前回出場者を中心に、さはら選手、MenaRD選手、Leshar選手、ひなお選手らをはじめとする強豪選手10名を加えた、過去最大の総勢36名。賞金額も前回の総額400万円・優勝賞金200万円から大幅アップし、総額1,500万円、優勝賞金1,000万円となります。
放送は予選はYouTube。今回から、本戦はすべて有料放送を予定。
配信先・日程
配信先・録画
・本放送
Wizfan(基本有料放送):本戦すべて、出場メンバー発表&抽選会
TOPANGA YouTube / ツイッチ:予選
・現地観覧
(オフライン決勝の現地観覧有無は後日発表予定)
※「Wizfan」はCELLORB(TOPANGA運営)の自社開発による配信プラットフォーム。
「年内かは分からないが、動画での無料公開も予定している」とのこと。(抽選会放送より)
日本時間タイムスケジュール(24時間表記)
・事前イベント
4月15日(水)21:00 発表放送
・オンライン予選
5月16日(土)17:00 オンライン予選 Day1
5月18日(月)20:00 オンライン予選 Day2
・事前イベント
5月21日(木)21:00 出場メンバー発表&抽選会
・本戦:ビギニング(B)ステージ
6月10日(水)20:00 Bステージ Day1 ブルー1
6月11日(木)20:00 Bステージ Day2 レッド1
6月12日(金)20:00 Bステージ Day3 イエロー1
6月15日(月)20:00 Bステージ Day4 ブルー2
6月16日(火)20:00 Bステージ Day5 レッド2
6月17日(水)20:00 Bステージ Day6 イエロー2
6月18日(木)20:00 Bステージ Day7 全Div3(Y→B→R)
6月19日(金)20:00 Bステージ Day8 全Div4(R→B→Y)
6月22日(月)19:00 Bステージ Day9 全Div5(Y→R→B)、A抽選会
・本戦:アドバンスド(A)ステージ
7月1日(水)20:00 Aステージ Day1 ホワイト1
7月2日(木)20:00 Aステージ Day2 ブラック1
7月3日(金)20:00 Aステージ Day3 ホワイト2
7月6日(月)20:00 Aステージ Day4 ブラック2
7月7日(火)20:00 Aステージ Day5 ホワイト3
7月8日(水)20:00 Aステージ Day6 ブラック3
7月15日(水)21:00 Aステージ Day7 両Div4
・本戦:オフライン決勝
8月21日(金)16:00 オフライン決勝 Day1
8月22日(土)16:00 オフライン決勝 Day2
8月23日(日)16:00 オフライン決勝 Day3
※配信先・日程参考:第7期TOPANGAチャンピオンシップ公式サイト、Wizfanページ
大会経過
- 第7期トパチャン 出場者Xリスト ※作業上の都合で、大会から数日後以降に削除予定です。
本戦ファイナルステージ <8月21日~23日開催>
Aステージ通過7名での決勝リーグ。総当り戦。各7先(デュースあり、最大10先)。順位は「勝利数>直接対決>得失点」順で決定(決勝リーグのみ直対が優先される)。
本戦アドバンスド(A)ステージ <7月1日~15日開催>
前回上位選手招待9名とBステージ通過9名、計18名が出場。9名ずつの2ブロックに分けて総当り戦。各3先。各ブロック上位3名と、4位同士による決定戦の勝者、計7名がファイナルステージへ進出。順位は「勝利数>得失点>直接対決」順で決定。
Aステージ ホワイトDiv 順位表
| 暫定 | 選手 | 勝敗 | ± | 直 | 残 | WAB | AKU | SHI | HIG | YAM | SHU | BON | COS | MEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | わびいち | 0勝0敗 | 0 | 0 | 8 | |||||||||
| 1 | あくたがわ | 0勝0敗 | 0 | 0 | 8 | |||||||||
| 1 | 重松 | 0勝0敗 | 0 | 0 | 8 | |||||||||
| 1 | ひぐち | 0勝0敗 | 0 | 0 | 8 | |||||||||
| 1 | ヤマグチ | 0勝0敗 | 0 | 0 | 8 | |||||||||
| 1 | Shuto | 0勝0敗 | 0 | 0 | 8 | |||||||||
| 1 | ボンちゃん | 0勝0敗 | 0 | 0 | 8 | |||||||||
| 1 | cosa | 0勝0敗 | 0 | 0 | 8 | |||||||||
| 1 | MenaRD | 0勝0敗 | 0 | 0 | 8 |
・使用キャラ: わびいち(Cテリー) あくたがわ(Cマノン/Cテリー) 重松(Cブランカ) ひぐち(Cガイル) ヤマグチ(C舞) Shuto(Cリュウ/Mベガ) ボンちゃん(Cサガット/C豪鬼) cosa(C豪鬼/Cケン) MenaRD(Cブランカ/Cベガ/C舞)
Aステージ ブラックDiv 順位表
| 暫定 | 選手 | 勝敗 | ± | 直 | 残 | RYU | TOR | FUU | LES | HIB | MAG | MOK | MOM | MIZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | りゅうきち | 0勝0敗 | 0 | 0 | 8 | |||||||||
| 1 | 鶏めし | 0勝0敗 | 0 | 0 | 8 | |||||||||
| 1 | ふ~ど | 0勝0敗 | 0 | 0 | 8 | |||||||||
| 1 | Leshar | 0勝0敗 | 0 | 0 | 8 | |||||||||
| 1 | ひびき | 0勝0敗 | 0 | 0 | 8 | |||||||||
| 1 | マゴ | 0勝0敗 | 0 | 0 | 8 | |||||||||
| 1 | もけ | 0勝0敗 | 0 | 0 | 8 | |||||||||
| 1 | ももち | 0勝0敗 | 0 | 0 | 8 | |||||||||
| 1 | 水派 | 0勝0敗 | 0 | 0 | 8 |
・使用キャラ: りゅうきち(C舞) 鶏めし(Cダルシム) ふ~ど(Cエド) Leshar(C豪鬼/Cエド) ひびき(Cリリー) マゴ(C舞) もけ(C春麗/C舞) ももち(Cエド/CJP) 水派(Cキャミィ/Cサガット)
※Aステージ開始まで記載のキャラは予想。
本戦ビギニング(B)ステージ <6月10日~22日開催>
招待選手と予選通過者、計27名が出場。9名ずつの3ブロックに分けて総当り戦。各3先。各ブロック上位3名、計9名がAステージへ進出。順位は「勝利数>得失点>直接対決」順で決定。
Bステージ ブルーDiv 順位表
| 暫定 | 選手 | 勝敗 | ± | 直 | 残 | RYU | HIG | MEN | HIK | JR_ | AKI | ADE | KIN | YAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | りゅうきち | 6勝2敗 | +10 | 0 | 0 | 3-2 | 3-1 | 2-3 | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | |
| 2 | ひぐち | 5勝3敗 | +5 | 0 | 0 | 2-3 | 0-3 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | |
| 3 ↑3 | MenaRD | 4勝4敗 | +4 | 0 | 0 | 1-3 | 3-0 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | |
| 4 ↓1 | ひかる | 4勝4敗 | +2 | 0 | 0 | 3-2 | 1-3 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3-1 | 3-0 | |
| 5 ↓1 | Jr. | 4勝4敗 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 3-1 | 2-3 | 1-3 | 2-3 | |
| 6 ↑1 | あきら | 4勝4敗 | -3 | 1 | 0 | 1-3 | 0-3 | 3-2 | 3-2 | 1-3 | 3-1 | 2-3 | 3-2 | |
| 7 ↓2 | あでりい | 4勝4敗 | -3 | 0 | 0 | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 3-2 | 3-2 | 1-3 | 0-3 | 3-0 | |
| 8 | きんちょ | 3勝5敗 | -6 | 0 | 0 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 0-3 | |
| 9 | ヤナイ | 2勝6敗 | -9 | 0 | 0 | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 3-2 | 2-3 | 0-3 | 3-0 |
・使用キャラ: りゅうきち(C舞) ひぐち(Cガイル) MenaRD(Cブランカ/Cベガ/C舞) ひかる(Cアキ) Jr.(Cザンギエフ) あきら(Cキャミィ) あでりい(Cエド) きんちょ(Cテリー) ヤナイ(Cベガ/Cサガット)
Bステージ ブルーDivからは、りゅうきち(C舞)、ひぐち(Cガイル)、MenaRD(Cブランカ/Cベガ/C舞)の3名がAステージ進出。
Bステージ レッドDiv 順位表
| 暫定 | 選手 | 勝敗 | ± | 直 | 残 | SHU | SHI | MAG | SAH | DOG | HIN | FUT | FUJ | SAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shuto | 6勝2敗 | +14 | 0 | 0 | 2-3 | 3-0 | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | |
| 2 | 重松 | 6勝2敗 | +11 | 0 | 0 | 3-2 | 2-3 | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | |
| 3 | マゴ | 6勝2敗 | +6 | 0 | 0 | 0-3 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | |
| 4 | さはら. | 6勝2敗 | +5 | 0 | 0 | 3-2 | 0-3 | 3-2 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 3-0 | |
| 5 | どぐら | 4勝4敗 | +1 | 0 | 0 | 1-3 | 3-1 | 2-3 | 1-3 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 1-3 | |
| 6 | ひなお | 3勝5敗 | -3 | 0 | 0 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 2-3 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | |
| 7 | 双子弟 | 3勝5敗 | -7 | 0 | 0 | 1-3 | 0-3 | 2-3 | 3-2 | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 3-0 | |
| 8 | 藤村 | 1勝7敗 | -10 | 0 | 0 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 2-3 | 2-3 | 3-1 | |
| 9 | sako | 1勝7敗 | -17 | 0 | 0 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 0-3 | 0-3 | 1-3 |
・使用キャラ: Shuto(Cリュウ/Mベガ) 重松(Cブランカ) マゴ(C舞) さはら.(Cエド) どぐら(Cエレナ/Cアレックス) ひなお(Cサガット/Cイングリッド) 双子弟(Cケン) 藤村(Cヴァイパー) sako(Cイングリッド)
Bステージ レッドDivからは、Shuto(Cリュウ/Mベガ)、重松(Cブランカ)、マゴ(C舞)の3名がAステージ進出。
Bステージ イエローDiv 順位表
| 暫定 | 選手 | 勝敗 | ± | 直 | 残 | MIZ | WAB | LES | KOB | KAW | SEI | GAC | TOK | UME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑1 | 水派 | 6勝2敗 | +7 | 0 | 0 | 1-3 | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 3-2 | |
| 2 ↓1 | わびいち | 6勝2敗 | +6 | 0 | 0 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | |
| 3 ↑1 | Leshar | 5勝3敗 | +3 | 0 | 0 | 3-2 | 1-3 | 3-1 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 3-1 | |
| 4 ↓1 | こばやん | 4勝4敗 | +2 | 0 | 0 | 2-3 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 2-3 | 3-2 | 3-1 | |
| 5 ↑1 | カワノ | 4勝4敗 | +1 | 0 | 0 | 0-3 | 2-3 | 3-0 | 1-3 | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 3-2 | |
| 6 ↓2 | Seiya | 4勝4敗 | -3 | 0 | 0 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | |
| 7 | ガチくん | 3勝5敗 | -1 | 0 | 0 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 1-3 | 2-3 | 2-3 | 1-3 | |
| 8 | ときど | 2勝6敗 | -7 | 0 | 0 | 2-3 | 3-0 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 3-2 | 2-3 | |
| 9 | ウメハラ | 2勝6敗 | -8 | 0 | 0 | 2-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 0-3 | 3-1 | 3-2 |
・使用キャラ: 水派(Cキャミィ/Cサガット) わびいち(Cテリー) Leshar(C豪鬼/Cエド) こばやん(Cザンギエフ) カワノ(C豪鬼) Seiya(C春麗) ガチくん(Cラシード) ときど(CJP) ウメハラ(C豪鬼)
Bステージ イエローDivからは、水派(Cキャミィ/Cサガット)、わびいち(Cテリー)、Leshar(C豪鬼/Cエド)の3名がAステージ進出。
Bステージ 最終日前メモ
・ブルーDiv
りゅうきちは、最低でも5勝3敗+6で3位以内確定。ひぐち・ひかる・Jr.・あでりい・MenaRDまでは、3位以内通過または4位以降敗退どちらの可能性もあり。
・レッドDiv
Shutoは、最低でも6勝2敗+12で、2位以内確定。重松・マゴ・さはら・どぐらまでは、3位以内通過または4位以降敗退どちらの可能性もあり。
・イエローDiv
わびいちは、最低でも6勝2敗+6で、2位以内確定。水派・こばやん・Leshar・Seiyaまでは、3位以内通過または4位以降敗退どちらの可能性もあり。
Bステージ 出場選手
※発表順。記載のキャラは予想。
本戦 試合経過
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
| ブルー | ||||
| 1-1 | あきら(Cキャミィ) | 3 | 2 | MenaRD(Cブランカ) |
| 1-2 | きんちょ(Cテリー) | 0 | 3 | ヤナイ(Cベガ) |
| 1-3 | ひぐち(Cガイル) | 1 | 3 | あでりい(Cエド) |
| 1-4 | Jr.(Cザンギエフ) | 3 | 2 | ひかる(Cアキ) |
| 1-5 | ヤナイ(Cサガット) | 2 | 3 | あきら(Cキャミィ) |
| 1-6 | りゅうきち(C舞) | 2 | 3 | ひかる(Cアキ) |
| 1-7 | あでりい(Cエド) | 3 | 2 | Jr.(Cザンギエフ) |
| 1-8 | ひぐち(Cガイル) | 0 | 3 | MenaRD(Cブランカ) |
| 1-9 | ヤナイ(Cサガット) | 2 | 3 | りゅうきち(C舞) |
| 1-10 | Jr.(Cザンギエフ) | 3 | 1 | あきら(Cキャミィ) |
| 1-11 | あでりい(Cエド) | 3 | 2 | ひかる(Cアキ) |
| 1-12 | ひぐち(Cガイル) | 3 | 1 | きんちょ(Cテリー) |
| 2-1 | ひぐち(Cガイル) | 3 | 1 | ひかる(Cアキ) |
| 2-2 | りゅうきち(C舞) | 3 | 1 | あきら(Cキャミィ) |
| 2-3 | きんちょ(Cテリー) | 1 | 3 | MenaRD(Cブランカ) |
| 2-4 | あでりい(Cエド) | 3 | 0 | ヤナイ(Cベガ) |
| 2-5 | りゅうきち(C舞) | 2 | 3 | Jr.(Cザンギエフ) |
| 2-6 | きんちょ(Cテリー) | 1 | 3 | ひかる(Cアキ) |
| 2-7 | ヤナイ(Cサガット/Cベガ) | 1 | 3 | MenaRD(Cブランカ) |
| 2-8 | あでりい(Cエド) | 1 | 3 | あきら(Cキャミィ) |
| 2-9 | ヤナイ(Cサガット) | 3 | 2 | Jr.(Cザンギエフ) |
| 2-10 | きんちょ(Cテリー) | 0 | 3 | りゅうきち(C舞) |
| 2-11 | ひぐち(Cガイル) | 3 | 0 | あきら(Cキャミィ) |
| 2-12 | ひかる(Cアキ) | 3 | 2 | MenaRD(Cブランカ) |
| 3-1 | ひぐち(Cガイル) | 3 | 0 | ヤナイ(Cサガット) |
| 3-2 | きんちょ(Cテリー) | 3 | 2 | あきら(Cキャミィ) |
| 3-3 | あでりい(Cエド) | 0 | 3 | りゅうきち(C舞) |
| 3-4 | Jr.(Cザンギエフ) | 3 | 2 | MenaRD(Cベガ) |
| 4-1 | ヤナイ(Cベガ) | 0 | 3 | ひかる(Cアキ) |
| 4-2 | あでりい(Cエド) | 0 | 3 | きんちょ(Cテリー) |
| 4-3 | ひぐち(Cガイル) | 3 | 2 | Jr.(Cザンギエフ) |
| 4-4 | りゅうきち(C舞) | 3 | 1 | MenaRD(Cブランカ) |
| 5-1 | ひぐち(Cガイル) | 2 | 3 | りゅうきち(C舞) |
| 5-2 | あでりい(Cエド) | 1 | 3 | MenaRD(C舞) |
| 5-3 | きんちょ(Cテリー) | 3 | 1 | Jr.(Cザンギエフ) |
| 5-4 | あきら(Cキャミィ) | 3 | 2 | ひかる(Cアキ) |
| レッド | ||||
| 1-1 | さはら.(Cエド) | 0 | 3 | 重松(Cブランカ) |
| 1-2 | ひなお(Cサガット) | 3 | 0 | sako(Cイングリッド) |
| 1-3 | どぐら(Cエレナ) | 3 | 0 | 双子弟(Cケン) |
| 1-4 | Shuto(Cリュウ) | 3 | 0 | 藤村(Cヴァイパー) |
| 1-5 | マゴ(C舞) | 3 | 2 | 重松(Cブランカ) |
| 1-6 | ひなお(Cサガット) | 3 | 2 | 藤村(Cヴァイパー) |
| 1-7 | sako(Cイングリッド) | 0 | 3 | さはら.(Cエド) |
| 1-8 | Shuto(Cリュウ) | 3 | 1 | 双子弟(Cケン) |
| 1-9 | ひなお(Cサガット/Cイングリッド) | 0 | 3 | 重松(Cブランカ) |
| 1-10 | sako(Cイングリッド) | 1 | 3 | 藤村(Cヴァイパー) |
| 1-11 | マゴ(C舞) | 2 | 3 | さはら.(Cエド) |
| 1-12 | Shuto(Cリュウ) | 3 | 1 | どぐら(Cエレナ) |
| 2-1 | どぐら(Cエレナ) | 3 | 1 | 藤村(Cヴァイパー) |
| 2-2 | Shuto(Cリュウ) | 3 | 0 | sako(Cイングリッド) |
| 2-3 | 重松(Cブランカ) | 3 | 0 | 双子弟(Cケン) |
| 2-4 | ひなお(Cサガット) | 1 | 3 | マゴ(C舞) |
| 2-5 | さはら.(Cエド) | 2 | 3 | 双子弟(Cケン) |
| 2-6 | マゴ(C舞) | 3 | 1 | 藤村(Cヴァイパー) |
| 2-7 | sako(Cイングリッド) | 1 | 3 | 重松(Cブランカ) |
| 2-8 | ひなお(Cサガット) | 2 | 3 | どぐら(Cエレナ) |
| 2-9 | 藤村(Cヴァイパー) | 2 | 3 | 双子弟(Cケン) |
| 2-10 | マゴ(C舞) | 3 | 0 | sako(Cイングリッド) |
| 2-11 | ひなお(Cサガット) | 0 | 3 | Shuto(Cリュウ) |
| 2-12 | どぐら(Cエレナ) | 1 | 3 | さはら.(Cエド) |
| 3-1 | ひなお(Cサガット) | 3 | 0 | 双子弟(Cケン) |
| 3-2 | さはら.(Cエド) | 3 | 2 | 藤村(Cヴァイパー) |
| 3-3 | どぐら(Cエレナ) | 3 | 1 | 重松(Cブランカ) |
| 3-4 | マゴ(C舞) | 0 | 3 | Shuto(Cリュウ) |
| 4-1 | どぐら(Cエレナ) | 1 | 3 | sako(Cイングリッド) |
| 4-2 | マゴ(C舞) | 3 | 2 | 双子弟(Cケン) |
| 4-3 | ひなお(Cイングリッド) | 2 | 3 | さはら.(Cエド) |
| 4-4 | Shuto(Cリュウ/Mベガ) | 2 | 3 | 重松(Cブランカ) |
| 5-1 | sako(Cイングリッド) | 0 | 3 | 双子弟(Cケン) |
| 5-2 | 藤村(Cヴァイパー) | 1 | 3 | 重松(Cブランカ) |
| 5-3 | Shuto(Cリュウ) | 2 | 3 | さはら.(Cエド) |
| 5-4 | マゴ(C舞) | 3 | 2 | どぐら(Cアレックス) |
| イエロー | ||||
| 1-1 | ときど(CJP) | 3 | 0 | わびいち(Cテリー) |
| 1-2 | Leshar(C豪鬼) | 3 | 2 | 水派(Cキャミィ) |
| 1-3 | こばやん(Cザンギエフ) | 3 | 1 | ウメハラ(C豪鬼) |
| 1-4 | カワノ(C豪鬼) | 3 | 1 | ガチくん(Cラシード) |
| 1-5 | ときど(CJP) | 2 | 3 | 水派(Cキャミィ) |
| 1-6 | ウメハラ(C豪鬼) | 0 | 3 | Seiya(C春麗) |
| 1-7 | わびいち(Cテリー) | 3 | 1 | Leshar(C豪鬼) |
| 1-8 | カワノ(C豪鬼) | 1 | 3 | こばやん(Cザンギエフ) |
| 1-9 | わびいち(Cテリー) | 3 | 1 | 水派(Cサガット) |
| 1-10 | ガチくん(Cラシード) | 2 | 3 | Seiya(C春麗) |
| 1-11 | こばやん(Cザンギエフ) | 1 | 3 | Leshar(Cエド) |
| 1-12 | カワノ(C豪鬼) | 3 | 2 | ウメハラ(C豪鬼) |
| 2-1 | カワノ(C豪鬼) | 2 | 3 | わびいち(Cテリー) |
| 2-2 | ガチくん(Cラシード) | 1 | 3 | 水派(Cサガット) |
| 2-3 | こばやん(Cザンギエフ) | 3 | 0 | Seiya(C春麗) |
| 2-4 | ときど(CJP) | 2 | 3 | ウメハラ(C豪鬼) |
| 2-5 | カワノ(C豪鬼) | 0 | 3 | 水派(Cキャミィ) |
| 2-6 | Seiya(C春麗) | 0 | 3 | わびいち(Cテリー) |
| 2-7 | ウメハラ(C豪鬼) | 1 | 3 | Leshar(C豪鬼) |
| 2-8 | ときど(CJP) | 3 | 2 | ガチくん(Cラシード) |
| 2-9 | Seiya(C春麗) | 1 | 3 | 水派(Cキャミィ) |
| 2-10 | ウメハラ(C豪鬼) | 1 | 3 | わびいち(Cテリー) |
| 2-11 | こばやん(Cザンギエフ) | 2 | 3 | ガチくん(Cラシード) |
| 2-12 | ときど(CJP) | 0 | 3 | Leshar(C豪鬼) |
| 3-1 | カワノ(C豪鬼) | 2 | 3 | Seiya(C春麗) |
| 3-2 | ガチくん(Cラシード) | 3 | 0 | Leshar(Cエド/C豪鬼) |
| 3-3 | ウメハラ(C豪鬼) | 2 | 3 | 水派(Cキャミィ) |
| 3-4 | ときど(CJP) | 2 | 3 | こばやん(Cザンギエフ) |
| 4-1 | ウメハラ(C豪鬼) | 3 | 1 | ガチくん(Cラシード) |
| 4-2 | ときど(CJP) | 0 | 3 | Seiya(C春麗) |
| 4-3 | カワノ(C豪鬼) | 3 | 0 | Leshar(C豪鬼) |
| 4-4 | こばやん(Cザンギエフ) | 1 | 3 | わびいち(Cテリー) |
| 5-1 | ときど(CJP) | 1 | 3 | カワノ(C豪鬼) |
| 5-2 | ガチくん(Cラシード) | 3 | 0 | わびいち(Cテリー) |
| 5-3 | Seiya(C春麗) | 0 | 3 | Leshar(C豪鬼) |
| 5-4 | こばやん(Cザンギエフ) | 2 | 3 | 水派(Cサガット) |
第7期 TOPANGAチャンピオンシップ 本戦出場選手(全36名)
| 枠 | 名前 | 新 | キャラ | 所属 | 配信先 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | ふ~ど | Cエド | REJECT | つべ ツイ | |
| 鶏めし | Cダルシム | IBUSHIGIN | つべ ツイ | ||
| ひびき | Cリリー | SBI e-Sports | つべ ツイ | ||
| ヤマグチ | C舞 | ZETA DIVISION | ツイ | ||
| もけ | C春麗/C舞 | FAV gaming | つべ ツイ | ||
| ボンちゃん | Cサガット/C豪鬼 | Crazy Raccoon | つべ ツイ | ||
| あくたがわ | Cマノン/Cテリー | SCARZ | |||
| cosa | C豪鬼/Cケン | Saishunkan Sol 熊本 | つべ ツイ | ||
| ももち | Cエド/CJP | ZETA DIVISION | つべ ツイ | ||
| B:ブルー | あでりい | 新 | Cエド | RIDDLE ORDER | ツイ |
| ひぐち | Cガイル | ZETA DIVISION | つべ ツイ | ||
| Jr. | Cザンギエフ | RIDDLE ORDER | ツイ | ||
| ヤナイ | Cサガット/Cベガ | IBUSHIGIN | つべ ツイ | ||
| きんちょ | 新 | Cテリー | SCARZ | つべ ツイ | |
| ひかる | Cアキ | RIDDLE ORDER | つべ ツイ | ||
| りゅうきち | C舞/Cケン | FAV gaming | つべ ツイ | ||
| あきら | 新 | Cキャミィ | 広島 TEAM iXA | つべ ツイ | |
| MenaRD | 新 | Cブランカ/Cベガ | Weibo Gaming | つべ ツイ | |
| B:レッド | どぐら | 新 | Cエレナ/Cベガ/Cアレックス | Crazy Raccoon | つべ ツイ |
| 重松 | 新 | Cブランカ | RIDDLE ORDER | ツイ | |
| マゴ | C舞/Cジュリ | VARREL | つべ ツイ | ||
| sako | Cエレナ/Cアキ | FAV gaming | つべ ツイ | ||
| さはら. | 新 | Cエド/C豪鬼 | Good 8 Squad | つべ ツイ | |
| 双子弟 | Cケン | NORTHEPTION | |||
| Shuto | Cリュウ/C豪鬼/Mベガ | Crazy Raccoon | つべ ツイ | ||
| 藤村 | C舞/Cヴァイパー | FAV gaming | つべ ツイ | ||
| ひなお | 新 | Cサガット/Cルーク | REJECT | ||
| B:イエロー | ガチくん | Cラシード | Good 8 Squad | つべ ツイ | |
| Leshar | 新 | Cエド/Cテリー | KRX | つべ ツイ | |
| カワノ | C豪鬼 | Good 8 Squad | つべ ツイ | ||
| ウメハラ | C豪鬼 | REJECT | つべ ツイ | ||
| ときど | CJP/Cケン | VARREL | つべ ツイ | ||
| こばやん | Cザンギエフ | Saishunkan Sol 熊本 | つべ ツイ | ||
| わびいち | 新 | Cテリー | SBI e-Sports | ツイ | |
| 水派 | C舞/Cキャミィ | VARREL | つべ ツイ | ||
| Seiya | C春麗 | 名古屋OJA | つべ ツイ |
※発表順。記載のキャラは予想。新…今回新たに参戦する選手(過去にトパチャンへ参戦している場合あり)。
オンライン予選 結果 <5月16日・18日開催>
オンライン予選は、「オープントーナメント」「Top16トーナメント通過者リーグ」「Top8リーグ」の大きく3段階。オンライン予選はすべて3先。最終的に上位2名(※増加の可能性あり)が本戦Bステージへの出場権を手にする。順位は「勝利数>得失点>直接対決」順で決定。
| 順位 | 選手(使用キャラクター) | 補足 |
|---|---|---|
| 1位タイ | あきら(Cキャミィ) 本戦Bステージへ | A1位←C2位←B3位タイ |
| 1位タイ | わびいち(Cテリー) 本戦Bステージへ | B1位←D1位←B3位タイ |
| 3位タイ | かずのこ(Cヴァイパー) | A2位←B1位←B1位タイ |
| 3位タイ | 雄次郎(CJP) | B2位←B2位←A3位タイ |
| 5位タイ | おらりん(C舞) | A3位←A1位←D3位タイ |
| 5位タイ | 稲葉(Mヴァイパー) | B3位←A2位←B1位タイ |
| 7位タイ | あくあ(CJP) | A4位←D2位←C3位タイ |
| 7位タイ | コサク(Cエレナ) | B4位←C1位←C1位タイ |
| 9位タイ | ふみ。(Cキャミィ) | A3位←A1位タイ |
| 9位タイ | せいち(Cエレナ) | B3位←C1位タイ |
| 9位タイ | 翔(CJP) | C3位←A3位タイ |
| 9位タイ | YHC-餅(Cダルシム) | D3位←A1位タイ |
| 13位タイ | 山田の隣(Cラシード) | A4位←C3位タイ |
| 13位タイ | YAS(Cリュウ) | B4位←D3位タイ |
| 13位タイ | べてぃ(Cジュリ) | C4位←D1位タイ |
| 13位タイ | シュウジ(C舞) | D4位←D1位タイ |
| 17位タイ | くろまめ(Mルーク) | A5位タイ |
| 17位タイ | テイエム | A5位タイ |
| 17位タイ | みすとめーる(Cキンバリー) | B5位タイ |
| 17位タイ | ニシキン(Cブランカ) | B5位タイ |
| 17位タイ | RJT | C5位タイ |
| 17位タイ | うにめる(Cエレナ) | C5位タイ |
| 17位タイ | ハリマ(C豪鬼) | D5位タイ |
| 17位タイ | takepi(CJP) | D5位タイ |
| 25位タイ | すさ | A7位タイ |
| 25位タイ | 大谷 | A7位タイ |
| 25位タイ | ナウマン | B7位タイ |
| 25位タイ | よよ | B7位タイ |
| 25位タイ | きんぐすベガ | C7位タイ |
| 25位タイ | タンタンメン | C7位タイ |
| 25位タイ | ほしがた | D7位タイ |
| 25位タイ | とす | D7位タイ |
