『スト6』イベント「RFN ラウンド4」。ストリーマー&格ゲーマーチーム戦:10/31(木)18時
2024年10月31日(木)に開催される『ストリートファイター6』イベント「REJECT FIGHT NIGHT ~Round4~(リジェクト ファイトナイト ラウンド4/RFN4)」のメモです。
※11/1更新:結果を更新。
RFNは、SFLにも参戦しているゲーミングチーム・REJECTが主催、ストリーマー&格ゲーマーのチーム戦イベント。
4回目となる今回の出場者は、REJECTメンバーに加え、赤見かるび氏やファン太氏、ラプラス・ダークネス氏、先日のCRカップでも活躍のふらんしすこ氏、獅白杯2ndで大きな話題を呼んだ柊ツルギ氏、RFN4発表とともにREJECT加入が発表された乾伸一郎氏など、格ゲー配信やイベントでおなじみのストリーマー・Vtuberたちが多数。各チームの大将格は、ときど選手、あきら選手らSFLのREJECTチームメンバーが務めます。
配信先・日程
REJECT FIGHT NIGHT ~Round4~ 結果
順位 | 「チーム」選手(使用キャラクター) |
---|---|
優勝 | 「黄金の列車」 かしわねこ(Mマリーザ) 折咲もしゅ(Mキャミィ) ファン太(M本田) しんじさん(Mザンギエフ) たいじ(Cアキ) Leshar(Cエド) |
準優勝 | 「金網トキシックス」 とおこ(M春麗) dtto.(Mジュリ) 柊ツルギ(Mケン) 乾伸一郎(Cキンバリー) 桃井ルナ(Cジュリ) あきら(Cキャミィ) |
3位 | 「T大卒プロゲーマーズ」 昏昏アリア(MJP) 巫神こん(Mアキ) ふらんしすこ(Mエド) 玉餅かずよ(Cガイル) こく兄(Cケン) ときど(Cケン) |
4位 | 「とりめしほいくえん」 ラプラス・ダークネス(Mブランカ) ろぜっくぴん(Mダルシム) 赤見かるび(Mマリーザ) 天鬼ぷるる(Mジュリ) 高木(Cエド/Cブランカ) 鶏めし(Cダルシム) |
参加者数:4チーム24名 / トーナメント表: / 録画:YouTube
優勝は「黄金の列車」チーム(かしわねこ / 折咲もしゅ / ファン太 / しんじさん / たいじ / Leshar)に。
大会経過
できごと(仮)
一挙5名のREJECT加入発表
オープニングより。本大会出場の個人勢Vtuber、(画像左から)かしわねこ、折咲もしゅ、乾伸一郎、ろぜっくぴん、玉餅かずよの一挙5名のREJECT加入が発表された。※乾はRFN4初出時に発表済み。
決勝戦 試合経過
決勝戦 | D.黄金の列車 | ☆ | 8-2 | - | C.金網トキシックス |
1-先鋒 | かしわねこ(Mマリーザ) | ☆ | 2-1 | - | とおこ(M春麗) |
1-次鋒 | 折咲もしゅ(Mキャミィ) | - | 1-2 | ☆ | dtto.(Mジュリ) |
1-中堅 | ファン太(M本田) | - | 0-2 | ☆ | 柊ツルギ(Mケン) |
1-三将 | しんじさん(Mザンギエフ) | ☆ | 2-0 | - | 乾伸一郎(Cキンバリー) |
1-副将 | たいじ(Cアキ) | ☆ | 2-0 | - | 桃井ルナ(Cジュリ) |
1-大将 | Leshar(Cエド) | ☆ | 2-0 | - | あきら(Cキャミィ) |
2-先鋒 | かしわねこ(Mマリーザ) | ☆ | 2-1 | - | とおこ(M春麗) |
2-次鋒 | 折咲もしゅ(Mキャミィ) | ☆ | 2-1 | - | dtto.(Mジュリ) |
2-中堅 | ファン太(M本田) | ☆ | 2-1 | - | 柊ツルギ(Mケン) |
2-三将 | しんじさん(Mザンギエフ) | ☆ | 2-0 | - | 乾伸一郎(Cキンバリー) |
総当り戦 試合経過
- 暫定1位「C.金網トキシックス」:2勝 11pt
(とおこ / dtto. / 柊ツルギ / 乾伸一郎 / 桃井ルナ / あきら) - 暫定1位「D.黄金の列車」:2勝 11pt
(かしわねこ / 折咲もしゅ / ファン太 / しんじさん / たいじ / Leshar) - 暫定3位「A.T大卒プロゲーマーズ」:2勝 10pt
(昏昏アリア / 巫神こん / ふらんしすこ / 玉餅かずよ / こく兄 / ときど) - 暫定4位「B.とりめしほいくえん」:0勝 5pt
(ラプラス・ダークネス / ろぜっくぴん / 赤見かるび / 天鬼ぷるる / 高木 / 鶏めし)
1回戦
1回戦1 | B.とりめしほいくえん | - | 2-4 | ☆ | A.T大卒プロゲーマーズ |
先鋒 | ラプラス・ダークネス(Mブランカ) | - | 0-2 | ☆ | 昏昏アリア(MJP) |
次鋒 | ろぜっくぴん(Mダルシム) | ☆ | 2-0 | - | 巫神こん(Mアキ) |
中堅 | 赤見かるび(Mマリーザ) | - | 1-2 | ☆ | ふらんしすこ(Mエド) |
三将 | 天鬼ぷるる(Mジュリ) | - | 0-2 | ☆ | 玉餅かずよ(Cガイル) |
副将 | 高木(Cエド) | - | 0-2 | ☆ | こく兄(Cケン) |
大将 | 鶏めし(Cダルシム) | ☆ | 2-0 | - | ときど(Cケン) |
1回戦2 | D.黄金の列車 | - | 2-4 | ☆ | C.金網トキシックス |
先鋒 | かしわねこ(Mマリーザ) | - | 0-2 | ☆ | とおこ(M春麗) |
次鋒 | 折咲もしゅ(Mキャミィ) | - | 1-2 | ☆ | dtto.(Mジュリ) |
中堅 | ファン太(M本田) | ☆ | 2-0 | - | 柊ツルギ(Mケン) |
三将 | しんじさん(Mザンギエフ) | - | 1-2 | ☆ | 乾伸一郎(Cキンバリー) |
副将 | たいじ(Cアキ) | - | 0-2 | ☆ | 桃井ルナ(Cジュリ) |
大将 | Leshar(Cエド) | ☆ | 2-1 | - | あきら(Cキャミィ) |
2回戦
2回戦1 | C.金網トキシックス | - | 3-4 | ☆ | A.T大卒プロゲーマーズ |
先鋒 | とおこ(M春麗) | - | 1-2 | ☆ | 昏昏アリア(MJP) |
次鋒 | dtto.(Mジュリ) | ☆ | 2-1 | - | 巫神こん(Mアキ) |
中堅 | 柊ツルギ(Mケン) | ☆ | 2-0 | - | ふらんしすこ(Mエド) |
三将 | 乾伸一郎(Cキンバリー) | ☆ | 2-0 | - | 玉餅かずよ(Cガイル) |
副将 | 桃井ルナ(Cジュリ) | - | 0-2 | ☆ | こく兄(Cケン) |
大将 | あきら(Cキャミィ) | - | 1-2 | ☆ | ときど(Cケン) |
EX | あきら(Cキャミィ) | - | 0-1 | ☆ | ときど(Cケン) |
2回戦2 | B.とりめしほいくえん | - | 1-5 | ☆ | D.黄金の列車 |
先鋒 | ラプラス・ダークネス(Mブランカ) | - | 0-2 | ☆ | かしわねこ(Mマリーザ) |
次鋒 | ろぜっくぴん(Mダルシム) | - | 1-2 | ☆ | 折咲もしゅ(Mキャミィ) |
中堅 | 赤見かるび(Mマリーザ) | ☆ | 2-1 | - | ファン太(M本田) |
三将 | 天鬼ぷるる(Mジュリ) | - | 1-2 | ☆ | しんじさん(Mザンギエフ) |
副将 | 高木(Cブランカ) | - | 0-2 | ☆ | たいじ(Cアキ) |
大将 | 鶏めし(Cダルシム) | - | 0-2 | ☆ | Leshar(Cエド) |
3回戦
3回戦1 | C.金網トキシックス | ☆ | 4-2 | - | B.とりめしほいくえん |
先鋒 | とおこ(M春麗) | ☆ | 2-1 | - | ラプラス・ダークネス(Mブランカ) |
次鋒 | dtto.(Mジュリ) | ☆ | 2-1 | - | ろぜっくぴん(Mダルシム) |
中堅 | 柊ツルギ(Mケン) | ☆ | 2-0 | - | 赤見かるび(Mマリーザ) |
三将 | 乾伸一郎(Cキンバリー) | - | 0-2 | ☆ | 天鬼ぷるる(Mジュリ) |
副将 | 桃井ルナ(Cジュリ) | ☆ | 2-0 | - | 高木(Cエド) |
大将 | あきら(Cキャミィ) | - | 0-2 | ☆ | 鶏めし(Cダルシム) |
3回戦2 | D.黄金の列車 | ☆ | 4-2 | - | A.T大卒プロゲーマーズ |
先鋒 | かしわねこ(Mマリーザ) | ☆ | 2-0 | - | 昏昏アリア(MJP) |
次鋒 | 折咲もしゅ(Mキャミィ) | - | 1-2 | ☆ | 巫神こん(Mアキ) |
中堅 | ファン太(M本田) | - | 0-2 | ☆ | ふらんしすこ(Mエド) |
三将 | しんじさん(Mザンギエフ) | ☆ | 2-0 | - | 玉餅かずよ(Cガイル) |
副将 | たいじ(Cアキ) | ☆ | 2-0 | - | こく兄(Cケン) |
大将 | Leshar(Cエド) | ☆ | 2-1 | - | ときど(Cケン) |
出場選手
チーム | 試合 | 名前 | キャラ | ランク | 配信先 |
---|---|---|---|---|---|
A.T大卒プロゲーマーズ | 先鋒 | 昏昏アリア | MJP | プラチナ4 | つべ |
次鋒 | 巫神こん | Mアキ | プラチナ4 | ツイ | |
中堅 | ふらんしすこ | Mエド | マスター 1500 | ツイ | |
三将 | 玉餅かずよ | Cガイル | マスター 1500 | ツイ | |
副将 | こく兄 | Cケン | マスター 1800 | ツイ | |
大将 | ときど | Cケン | レジェンド 2300 | ツイ | |
B.とりめしほいくえん | 先鋒 | ラプラス・ダークネス | Mブランカ | ゴールド3 | つべ |
次鋒 | ろぜっくぴん | Mダルシム | マスター 1200 | ツイ | |
中堅 | 赤見かるび | Mマリーザ | マスター 1400 | ツイ | |
三将 | 天鬼ぷるる | Mジュリ | マスター 1500 | ツイ | |
副将 | 高木 | Cエド/Cブランカ | マスター 2000 | ツイ | |
大将 | 鶏めし | Cダルシム | レジェンド 2300 | ツイ | |
C.金網トキシックス | 先鋒 | とおこ | M春麗 | プラチナ3 | ツイ |
次鋒 | dtto. | Mジュリ | ダイヤ3 | ツイ | |
中堅 | 柊ツルギ | Mケン | マスター 1400 | ツイ | |
三将 | 乾伸一郎 | Cキンバリー | マスター 1700 | ツイ | |
副将 | 桃井ルナ | Cジュリ | マスター 2100 | ツイ | |
大将 | あきら | Cキャミィ | レジェンド 2200 | つべ | |
D.黄金の列車 | 先鋒 | かしわねこ | Mマリーザ | プラチナ3 | ツイ |
次鋒 | 折咲もしゅ | Mキャミィ | ダイヤ4 | つべ | |
中堅 | ファン太 | M本田 | マスター 1600 | ツイ | |
三将 | しんじさん | Mザンギエフ | マスター 1900 | ツイ | |
副将 | たいじ | Cアキ/CJP | レジェンド 2100 | ツイ, プン | |
大将 | Leshar | Cエド | レジェンド 2400 | その他 |
※発表順。キャラクター・ランクは、10/30頃動画確認時点のもの。参考まで。
・更新前キャラ・ランク
チーム | 試合 | 名前 | キャラ | ランク | 配信先 |
---|---|---|---|---|---|
チームA | 昏昏アリア | MJP | プラチナ3 | つべ | |
巫神こん | Mアキ | プラチナ3 | ツイ | ||
ふらんしすこ | Mエド | マスター 1500 | ツイ | ||
玉餅かずよ | Cガイル | マスター 1500 | ツイ | ||
こく兄 | Cケン | マスター 1800 | ツイ | ||
ときど | Cケン | レジェンド 2200 | ツイ | ||
チームB | ラプラス・ダークネス | Mブランカ | ゴールド1 | つべ | |
ろぜっくぴん | Mダルシム | マスター 1200 | ツイ | ||
赤見かるび | Mマリーザ | マスター 1400 | ツイ | ||
天鬼ぷるる | Mジュリ | マスター 1500 | ツイ | ||
高木 | Cエド | マスター 1900 | ツイ | ||
鶏めし | Cダルシム | レジェンド 2300 | ツイ | ||
チームC | とおこ | M春麗 | プラチナ2 | ツイ | |
dtto. | Mジュリ | ダイヤ1 | ツイ | ||
柊ツルギ | Mケン | マスター 1300 | ツイ | ||
乾伸一郎 | Cキンバリー | マスター 1600 | ツイ | ||
桃井ルナ | Cジュリ | マスター 2100 | ツイ | ||
あきら | Cキャミィ | レジェンド 2200 | つべ | ||
チームD | かしわねこ | Mマリーザ | プラチナ3 | ツイ | |
折咲もしゅ | Mキャミィ | ダイヤ4 | つべ | ||
ファン太 | M本田 | マスター 1500 | ツイ | ||
しんじさん | Mザンギエフ | マスター 1800 | ツイ | ||
たいじ | CJP/Cアキ | レジェンド 2100 | ツイ, プン | ||
Leshar | Cエド | レジェンド 2400 | その他 |
※発表順。キャラクター・ランクは、10/27頃動画確認時点のもの(見つからなければ古いデータ含む)。所属先はXプロフィール等から。参考まで。
大会概要
日程
2024年10月31日(木)
会場
(未確認) ※おそらくオンライン
大会種目(エントリー数)
スト6(4チーム24名)
大会形式
- 6on6チーム戦。
- チーム間は星取り戦形式(先鋒・次鋒・中堅・三将・副将・大将戦の6戦)。同点の場合は大将同士の1先決定戦。
- 選手間は2先。
- 総当り戦を行い、上位2チームが決勝戦へ。順位は「マッチ勝利数>獲得ポイント数」順で決定。
- 決勝戦は先鋒~大将戦を繰り返し、先に合計8勝したチームが優勝(最大は3巡目中堅戦までの15戦)。
参加選手情報
※上記大会経過欄参照
出演者
- 実況:大和周平
- 解説:ハイタニ
イベント関係者(一部)
- 主催:REJECT
PV・告知等
【REJECT FIGHT NIGHT Round4】
— REJECT (@RC_REJECT) October 26, 2024
10/31 夜スタート!
Round4のチームはこちら✨#RFN4#Streetfighter6 pic.twitter.com/eKs2jdCNLy
関連記事
関連URL
イベント関係者(一部)
- 主催:REJECT